See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nr. | Nº | jaar | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 1846 | Nördliche Himmelskugel |
| 2 | 96 | 1846 | Südliche Himmelskugel |
| 3 | 25 | - | Das Sonnensystem |
| 4 | 112 | 1847 | Mondkarte |
| 5 | 12 | 1844 | Erdkarte nach Merkator |
| 6 | 1 | - | Die beiden Erd-Halbkugeln |
| 7 | 50 | - | Nordpol-Karte |
| 8 | 26 | - | Südpol-Karte |
| 9 | 3 | 1843 | Europa |
| 10 | 29 | 1844 | Geognostische Karte von Mittel-Europa |
| 11 | 30 | 1844 | Geognostische Karte von Mittel-Europa |
| 12 | 5 | 1843 | Spanien und Portugal |
| 13 | 18 | 1844 | Portugal |
| 14 | 45 | 1844 | Plan von Lissabon |
| 15 | 111 | 1847 | Spanien, Westhälfte |
| 16 | 102 | 1847 | Spanien, Osthälfte |
| 17 | 33 | 1844 | Plan von Madrid |
| 18 | 86 | 1845 | Frankreich |
| 19 | 14 | - | Plan von Paris, Westhälfte |
| 20 | 15 | - | Plan von Paris, Osthälfte |
| 21 | 49 | 1844 | Grossbritannien und Irland |
| 22 | 9 | 1844 | England |
| 23 | 10 | 1844 | Schottland |
| 24 | 39 | 1844 | Irland |
| 25 | 63 | 1845 | Plan von London, Osthälfte |
| 26 | 64 | 1845 | Plan von London, Westhälfte |
| 27 | 22 | 1844 | Plan von Edinburgh |
| 28 | 17 | 1844 | Italien |
| 29 | 56 | 1845 | Neapel, Stadtplan |
| 30 | 37 | 1844 | Griechenland |
| 31 | 119 | 1848 | Deutschland |
| 32 | 108 | 1847 | Südwestdeutschland - Bayern, Würtemberg, Baden und Hohenzollern |
| 33 | 166 | - | Bayern, nordwestlicher Theil |
| 34 | 165 | - | Bayern, südwestlicher Theil |
| 35 | 169 | 1858 | Bayern, nordöstlicher Theil |
| 36 | 170 | 1860 | Bayern, südöstlicher Theil |
| 37 | 47 | 1844 | München |
| 38 | 91 | 1846 | Baden |
| 39 | 134 | 1851 | Nassau, Hessen-Homburg u. Frankfurt |
| 40 | 62 | 1845 | Frankfurt, Stadtplan |
| 41 | 123 | 1849 | Mainz, Stadtplan |
| 42 | 32 | 1844 | Kurhessen |
| 43 | 132 | 1850 | Thüringen |
| 44 | 31 | 1844 | Gotha und Nachbarländer |
| 45 | 168 | 1860 | Königreich Sachsen |
| 46 | 136 | 1851 | Hannover |
| 47 | 151 | - | Braunschweig |
| 48 | 142 | 1852 | Der Harz |
| 49 | 135 | 1851 | Oldenburg |
| 50 | 121 | 1848 | Mecklenburg |
| 51 | 114 | 1847 | Preussen, Generalkarte |
| 52 | 105 | 1846 | Brandenburg |
| 53 | 124 | - | Berlin, Stadtplan |
| 54 | 122 | - | Potsdam, Stadtplan |
| 55 | 87 | 1845 | Pommern |
| 56 | 143 | 1852 | Provinz Sachsen |
| 57 | 101 | 1846 | Rheinprovinz |
| 58 | 125 | - | Aachen, Stadtplan |
| 59 | 115 | 1847 | Provinz Ost- und Westpreussen |
| 60 | 38 | 1844 | Provinz Posen |
| 61 | 131 | 1851 | Oesterreich, Generalkarte |
| 62 | 126 | 1849 | Erzherzogthum Oesterreich |
| 63 | 129 | 1849 | Erzherzogthum Oesterreich |
| 64 | 23 | 1844 | Wien, Stadtplan |
| 65 | 6 | 1843 | Salzburg |
| 66 | 127 | 1849 | Tyrol und Vorarlberg |
| 67 | 146 | 1853 | Böhmen, Mähren und österr. Schlesien |
| 68 | 150 | 1853 | Illyrien |
| 69 | 113 | 1847 | Ungarn, Galizien, Slavonien, Kroatien und Siebenbürgen |
| 70 | 7 | 1843 | Siebenbürgen, Specialkarte |
| 71 | 167 | 1860 | Schweiz |
| 72 | 42 | 1844 | Holland und Belgien |
| 73 | 35 | 1844 | Amsterdam, Stadtplan |
| 74 | 109 | - | Brüssel, Stadtplan |
| 75 | 77 | 1845 | Antwerpen, Stadtplan |
| 76 | 104 | 1846 | Dänemark sammt den Herzogthümern |
| 77 | 28 | 1844 | Kopenhagen, Stadtplan |
| 78 | 138 | 1852 | Schleswig |
| 79 | 137 | - | Holstein, Lauenburg, auch Hansestädte |
| 80 | 21 | 1844 | Schweden und Norwegen |
| 81 | 54 | 1845 | Südliches Schweden |
| 82 | 60 | 1845 | Südliches Norwegen |
| 83 | 40 | 1844 | Stockholm, Stadtplan |
| 84 | 43 | 1844 | Europ. Russland |
| 85 | 162 | - | Russische Ostseeprovinzen - Liv-, Est- und Kurland |
| 86 | 8 | 1844 | St. Petersburg, Stadtplan |
| 87 | 163 | 1856 | Die Krim |
| 88 | 161 | 1855 | Die Ostsee |
| 89 | 85 | 1845 | Das schwarze Meer |
| 90 | 164 | 1856 | Der kaukasische Isthmus |
| 91 | 83 | 1845 | Das türkische Reich in 3 Erdtheilen, Uebersichtskarte |
| 92 | 67 | 1845 | Europäische Türkei, Generalkarte |
| 93 | 154 | - | Europäische Türkei, Specialkarte |
| 94 | 155 | - | Europäische Türkei, Specialkarte |
| 95 | 157 | - | Europäische Türkei, Specialkarte |
| 96 | 158 | - | Europäische Türkei, Specialkarte |
| 97 | 90 | 1846 | Asien, Uebersichtskarte |
| 98 | 120 | 1848 | Asien, Flusskarte |
| 99 | 74 | 1845 | Asiatisches Russland |
| 100 | 118 | 1848 | Asiatische Türkei, Uebersichtskarte |
| 101 | 156 | - | Anadoli, - Kleinasien und Armenien |
| 102 | 159 | - | Anadoli, - Kleinasien und Armenien |
| 103 | 128 | 1849 | Palästina |
| 104 | 80 | 1845 | Arabien |
| 105 | 100 | 1846 | Persien, Afghanistan, Beludschistan und Turkestan |
| 106 | 160 | 1855 | Persien, Specialkarte |
| 107 | 41 | 1844 | Hindostan - Vorderindien |
| 108 | 20 | 1844 | Hinterindien |
| 109 | 19 | 1844 | Ostindische Inseln |
| 110 | 98 | 1846 | China und dessen Schutzstaaten, ferner Japan |
| 111 | 24 | 1844 | Afrika, Uebersichtskarte |
| 112 | 34 | 1844 | Aegypten |
| 113 | 48 | 1844 | Nubien, Habesch und Kordofan |
| 114 | 44 | 1844 | Tunis |
| 115 | 46 | 1844 | Marokko |
| 116 | 53 | 1844 | Senegambien |
| 117 | 11 | - | Sudan und Guinea |
| 118 | 93 | 1846 | Das Kapland - Südafrika |
| 119 | 130 | 1850 | Ost-Afrika sammt Madagaskar |
| 120 | 94 | 1846 | Australien, Generalkarte |
| 121 | 2 | 1843 | Amerika, Uebersichtskarte |
| 122 | 110 | 1847 | Die Stromgebiete von Nordamerika |
| 123 | 117 | 1848 | Das Gebirgssystem von Nordamerika |
| 124 | 116 | 1847 | Die Bergsysteme und Stromgebiete von Südamerika |
| 125 | 152 | 1853 | Nordamerika, Staatenkarte |
| 126 | 153 | 1854 | Südamerika, Staatenkarte |
| 127 | 133 | 1850 | Uebersichtskarte der Verbindungen Nordamerika's mit Europa |
| 128 | 16 | - | Die Pflanzenregionen in Aequinoktial-Amerika |
| 129 | 51 | 1844 | Unter-Canada |
| 130 | 55 | 1845 | Ober-Canada |
| 131 | 82 | 1845 | Vereinigte Staaten, Uebersichtskarte |
| 132 | 149 | 1853 | Geognostische Karte v. Nordamerika |
| 133 | 75 | 1845 | Staat Maine |
| 134 | 99 | 1846 | New-Hampshire und Vermont |
| 135 | 92 | 1846 | Massachussets und Rhode-Island |
| 136 | 88 | 1846 | Connecticut |
| 137 | 52 | 1844 | New-York, Staat |
| 138 | 27 | 1844 | New-York, Stadtplan |
| 139 | 95 | 1846 | New-Jersey |
| 140 | 57 | 1845 | Pennsylvanien |
| 141 | 106 | - | Philadelphia, Stadtplan |
| 142 | 89 | 1846 | Maryland und Delaware |
| 143 | 61 | 1845 | Washington, Stadtplan |
| 144 | 59 | 1845 | Virginien |
| 145 | 78 | 1845 | Nord-Carolina |
| 146 | 76 | 1845 | Süd-Carolina |
| 147 | 79 | 1845 | Georgien |
| 148 | 58 | 1845 | Florida |
| 149 | 72 | 1845 | Alabama |
| 150 | 139 | 1852 | Mississippi |
| 151 | 69 | 1845 | Louisiana |
| 152 | 73 | 1845 | Tennessee |
| 153 | 81 | 1845 | Kentucky |
| 154 | 84 | 1845 | Ohio |
| 155 | 70 | 1845 | Illinois |
| 156 | 65 | 1845 | Michigan |
| 157 | 68 | 1845 | Missouri |
| 158 | 71 | 1845 | Arkansas |
| 159 | 141 | 1852 | Jowa |
| 160 | 140 | 1852 | Wisconsin |
| 161 | 103 | 1846 | Texas |
| 162 | 144 | 1852 | Kalifornien, Oregon und Utah |
| 163 | 66 | 1845 | Mexiko |
| 164 | 4 | 1843 | Centralamerika und Westindien |
| 165 | 36 | 1844 | Die Antillen |
| 166 | 107 | 1847 | Neu-Granada, Venezuela, Ecuador und Guyana |
| 167 | 145 | - | Peru und Bolivia |
| 168 | 147 | - | Brasilien und Guyana |
| 169 | 148 | 1853 | Chile und die Argentinischen Länder |
| 170 | 13 | 1844 | Patagonien und Feuerland |
| Nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Nördliche Himmelskugel | - |
| 2 | Suedliche Himmelskugel | - |
| 3 | Sonnen-System | - |
| 4 | Mond-Karte | - |
| 5 | Welt-Karte in Mercators Projection | 1:125.000.000 |
| 6 | Erd-Karte in der Globular-Projektion | 1:150.000.000 |
| 7 | Neueste Karte vom Nordpol | 1:32.000.000 |
| 8 | Neueste Karte vom Süd-Pol | 1:50.000.000 |
| 9 | Neueste Karte von Europa | 1:18.000.000 |
| 10 | Geognostische Karte von Central- und West-Europa | 1:4.070.000 |
| 11 | Geognostische Karte von Central- und West-Europa | 1:4.070.000 |
| 12 | Spanien und Portugal | 1:3.400.000 |
| a | Lissabon | |
| b | Madrid | |
| 13 | Neueste Karte von Portugal | 1:2.350.000 |
| a | Die Azoren | |
| b | Lissabon | |
| c | Porto | |
| d | Die Capverdischen Inseln | |
| 14 | Lissabon (Lisboa) | 1:14.500 |
| a | Umgebung von Lissabon | |
| 15 | Spanien Westliche Hälfte | 1:2.350.000 |
| a | Madrid | |
| 16 | Spanien Oestliche Hälfte | 1:2.350.000 |
| a | Fernando Po | |
| b | Canarische Jnseln | |
| 17 | Plan von Madrid | 1:11.800 |
| 18 | Frankreich | 1:3.500.000 |
| a | Umgebung von Paris | |
| 19 | Westliche Hälfte von Paris | 1:16.000 |
| 20 | Östliche Hälfte von Paris | 1:16.000 |
| 21 | Neueste Karte von Grossbritannien und Jreland | 1:3.900.000 |
| 22 | Neueste Karte von England | 1:1.900.000 |
| a | Scilly In. | |
| 23 | Neueste Karte von Schotland | 1:1.550.000 |
| a | Schetland In. | |
| 24 | Neueste Karte von Jreland | 1:1.550.000 |
| 25 | Plan von London, Osthälfte | 1:21.120 |
| 26 | Plan von London, Osthälfte | 1:21.120 |
| 27 | Plan von Edinburgh | 1:8.500 |
| 28 | Neueste Karte von Italien | 1:4.000.000 |
| 29 | Neapel (Napoli) | 1:17.400 |
| 30 | Neueste Karte von Griechenland | 1:1.600.000 |
| a | Athen | |
| b | Nauplia | |
| 31 | Karte von Deutschland | 1:3.400.000 |
| 32 | Neueste Karte von Bayern, Würtemberg, Baden und Hohenzollern | 1:1.500.000 |
| 33 | Königreich Bayern Ites Blatt | 1:650.000 |
| a | Bamberg | |
| b | Nürnberg, Fürth | |
| 34 | Königreich Bayern IIItes Blatt | 1:650.000 |
| a | München | |
| b | Augsburg | |
| 35 | Das Königreich Bayern disseits des Rheins IItes Blatt | 1:650.000 |
| a | Würzburg | |
| b | Regensburg | |
| 36 | Das Königreich Bayern IVtes Blatt | 1:650.000 |
| a | Passau | |
| 37 | Plan von München | 1:10.000 |
| 38 | Gross Herzogthum Baden | 1:800.000 |
| 39 | Herzogthum Nassau, Landgrafschaft Hessen Homburg und die Freie Stadt Frankfurt a/M. | 1:340.000 |
| a | Plan von Wiesbaden | |
| b | Frankfurt | |
| c | Hessen-Homburg. Herrschaft Meisenheim | |
| 40 | Frankfurt (am Mayn) | 1:6.500 |
| 41 | Plan von Mainz | 1:10.000 |
| 42 | Neueste Karte vom Kurfürstenthum Hessen | 1:625.000 |
| 43 | Karte des Thüringer-Wald-Gebirges. Zugleich Special Karte des Herzogthums Sachs-Meiningen-Hildburghausen, des Fürstenthums Coburg und der Schwarzburgischen Fürstenthümer Rudolstadt und Sondershausen | 1:380.000 |
| a | Grundriss von Meiningen | |
| b | Sondershausen | |
| c | Grundriss von Hildburghausen | |
| d | Grundriss von Coburg | |
| e | Camburg | |
| f | Königsberg | |
| 44 | Neueste Karte vom Herzogth. Gotha und angränzend. Ländern | 1:200.000 |
| a | Körner | |
| 45 | Das Königreich Sachsen | 1:540.000 |
| a | Dresden | |
| 46 | Hannover | 1:505.000 |
| a | Hannover mit Umgebung | |
| b | Göttingen mit Umgebung | |
| 47 | Herzogthum Braunschweig | 1:425.000 |
| a | Plan von Braunschweig | |
| b | Plan von Wolfenbüttel | |
| c | Herzogth. Oels | |
| d | Thedinghausen | |
| 48 | Der Harz | 1:103.000 |
| a | Wernigerode | |
| b | Ilsenburg | |
| c | Blanken | |
| d | Elbingerode | |
| e | Goslar | |
| f | Zellerfeld | |
| g | Brocken | |
| h | Harzgerode, Ballenstedt | |
| 49 | Grossherzogthum Oldenburg und das Gebiet der freien Stadt Bremen | 1:490.000 |
| a | Bremerhafen | |
| b | Bremen | |
| c | Oldenburg | |
| 50 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg Schwerin u. Strelitz | 1:620.000 |
| a | Rostock | |
| b | Schwerin | |
| c | Neu Strelitz | |
| d | Güstrow | |
| 51 | Generalkarte von Preussen | 1:3.200.000 |
| a | Fürstenthum Neuchatel und Valengin | |
| 52 | Provinz Brandenburg | 1:920.000 |
| 53 | Berlin | 1:20.600 |
| a | Berlin und Umgegend | |
| 54 | Potsdam | 1:19.000 |
| 55 | Provinz Pommern | 1:1.170.000 |
| 56 | Preussische Provinz Sachsen | 1:980.000 |
| a | Plan von Halle | |
| b | Plan von Magdeburg | |
| c | Torgau | |
| d | Plan von Erfurt | |
| 57 | Die Preussische Rhein-Provinz und das Herzogthum Nassau | 1:980.000 |
| 58 | Aachen | 1:14.800 |
| a | Umgegend von Aachen | |
| 59 | Ost- und West-Preussen | 1:1.320.000 |
| 60 | Provinz Posen | 1:810.000 |
| a | Posen | |
| b | Bromberg | |
| c | Lissa | |
| d | Fraustadt | |
| 61 | Der Kaiserstaat Oesterreich | 1:3.900.000 |
| 62 | Karte des Erzherzogthums Oesterreich ob und unter der Enns (Westlicher Theil) | 1:545.000 |
| 63 | Karte des Erzherzogthums Oesterreich ob und unter der Enns (Oestlicher Theil) | 1:545.000 |
| 64 | Wien | 1:18.300 |
| a | Gegend um Wien | |
| 65 | Neueste Karte von Salzburg | 1:462.000 |
| 66 | Die gefürstete Grafschaft Tyrol nebst Vorarlberg und Lichtenstein | 1:810.000 |
| 67 | Karte von Böhmen Mähren und Oesterreich. Schlesien | 1:1.400.000 |
| a | Plan von Prag | |
| b | Plan von Carlsbad und Umgebung | |
| c | Plan von Olmütz | |
| 68 | Königreich Illyrien | 1:880.000 |
| 69 | Neueste Karte von Ungarn, Galizien, Slavonien und Croatien, Siebenbürgen und dem Militairgrenzland | 1:2.800.000 |
| 70 | Neueste Karte von Siebenbürgen | 1:970.000 |
| 71 | Die Schweiz | 1:870.000 |
| 72 | Neueste Karte von Holland, Belgien und Luxemburg | 1:1.350.000 |
| 73 | Plan von Amsterdam | 1:5.700 |
| a | Umgebung von Amsterdam | |
| 74 | Brüssel (Bruxelles) | 1:7.500 |
| a | Umgebung von Brüssel | |
| 75 | Antwerpen (Plan topographique d'Anvers) | 1:11.000 |
| a | Plan der Schelde & der Forts von Antwerpen bis Lillo | |
| 76 | Neueste Karte von Dänemark mit Holstein und Lauenburg, die freien Städte Hamburg, Lübeck u. Bremen | 1:2.000.000 |
| a | Island | |
| 77 | Copenhagen (Kiöbenhaven) | 1:12.300 |
| 78 | Herzogthum Schleswig | 1:427.000 |
| a | Plan von Schleswig | |
| b | Aerö | |
| c | Fehmern | |
| 79 | Herzogth. Holstein und Lauenburg, Fürstenth. Lübeck, fr. Städte Hamburg und Lübeck nebst Amt Bergedorf | 1:440.000 |
| a | Lübeck | |
| b | Altona, Hamburg | |
| c | Kiel | |
| d | Cuxhafen | |
| 80 | Neueste Karte von Schweden und Norwegen | 1:6.500.000 |
| a | Stockholm | |
| b | Christiania | |
| c | Göteborg | |
| 81 | Südliches Schweden | 1:2.100.000 |
| 82 | Südliches Norwegen | 1:1.950.000 |
| a | Trondheim | |
| b | Bergen | |
| c | Christiania | |
| 83 | Plan von Stockholm | 1:22.000 |
| 84 | Europaeisches Russland | 1:12.100.000 |
| 85 | Die Russischen Ost-See-Provinzen Livland Ehstland und Kurland | 1:1.370.000 |
| a | Riga und Umgebung | |
| b | Reval und Umgebung | |
| c | Mitau und Umgebung | |
| 86 | Plan von St. Petersburg (Санкт Петербурга) | 1:30.000 |
| 87 | Halbinsel Krymm | 1:640.000 |
| 88 | Die Ostsee | 1:2.150.000 |
| a | Kronstadt | |
| b | Dünamünde | |
| c | Helsingfors | |
| d | Friedrichsort | |
| e | Kiel | |
| f | Kieler Hafen | |
| g | Hafen von Reval | |
| h | St. Petersburg | |
| 89 | Neueste Karte der Küstenländer des schwarzen Meeres | 1:4.150.000 |
| a | Ssewasstopol (Sebastopol) und Umgebung | |
| b | Strasse von Kertsch | |
| 90 | Karte des kaukasischen Isthmus | 1:2.600.000 |
| a | Anapa | |
| b | Batum | |
| c | Tiflis | |
| 91 | General Karte des Osmanischen Reichs | 1:11.800.000 |
| 92 | Europäische Türkey | 1:3.100.000 |
| 93 | Neueste Special & Kriegs-Karte der Europäischen Türkey. Europäische Türkey in IV Blättern, II. Section | 1:1.740.000 |
| 94 | Europäische Türkey in IV Blättern, I. Section | 1:1.740.000 |
| 95 | Europäische Türkey in IV Blättern, III. Section | 1:1.740.000 |
| a | Südlicher Theil von Griechenland und die Insel Candia | |
| 96 | Europäische Türkey in IV Blättern, IV. Section | 1:1.740.000 |
| a | Der befestigte südliche Theil der Dardanellen Straße | |
| b | Constantinopel | |
| c | Der Bosporus oder die Meerenge von Constantinopel | |
| 97 | Neueste Karte von Asien | 1:37.000.000 |
| 98 | Flusskarte von Asien | 1:33.000.000 |
| 99 | Asiatisches Russland | ? 1:33.000.000 |
| 100 | Karte von Klein Asien | 1:5.670.000 |
| 101 | Specialkarte der Asiatischen Türkey: 1. Blatt; Anadoli (Klein-Asien) | 1:2.050.000 |
| 102 | Specialkarte der Asiatischen Türkey: II. Blatt; Armenien und Theile von Klein-Asien, Syrien &c. | 1:2.050.000 |
| a | Sinope | |
| b | Tarabusun (Trebizond) | |
| 103 | Palästina | 1:1.220.000 |
| a | Ptolomais | |
| b | Jerusalem zur jetzigen Zeit | |
| c | Jerusalem in alten Zeiten | |
| d | Arabia Petraea | |
| 104 | Neueste Karte von Arabien | 1:9.400.000 |
| a | El Derreyeh | |
| b | Medina | |
| c | Mekka | |
| 105 | Iran Turan Persien Afghanistan Beludschistan Turkestan | 1:9.500.000 |
| 106 | Neueste Specialkarte von Persien | 1:4.430.000 |
| a | Ruinen von Babylon | |
| b | Ruinen von Nineveh | |
| 107 | Neueste Karte von Vorder Indien oder Hindostan | 1:9.600.000 |
| 108 | Neueste Karte von Hinter Indien | 1:9.400.000 |
| 109 | Neueste Karte der Ostindischen Inseln | 1:14.700.000 |
| 110 | Das Chinesische Reich mit seinen Schutzstaaten nebst dem Japanischen Inselreiche | 1:19.200.000 |
| a | Gegend zwischen Canton und Macao | |
| b | Peking | |
| 111 | Neueste Karte von Africa | 1:33.000.000 |
| 112 | Neueste Karte von Aegypten | 1:3.000.000 |
| 113 | Neueste Karte von Nubien, Habesch, Kordofan und Darfur | 1:6.300.000 |
| 114 | Neueste Karte von Tunis | 1:2.000.000 |
| 115 | Nordwestliches Africa oder das Sultanat Marocco | 1:3.200.000 |
| a | Plan von Marocco | |
| 116 | West-Africa enthaltend Senegambien und Ober-Guinea | 1:6.000.000 |
| 117 | Neueste Karte von Sudan und Guinea | 1:7.250.000 |
| a | Timbuctou | |
| 118 | Neueste Karte von Südafrica | 1:5.250.000 |
| a | Uitenhage, Somerset, Albany | |
| b | District von George | |
| c | Cap Stadt | |
| d | Capstadt (Stadtplan) | |
| 119 | Ost-Africa und Madagascar | 1:12.900.000 |
| 120 | Neueste Karte von Australien | 1:50.000.000 |
| a | Van Diemens Land | |
| b | Südwestspitze von Neu Holland mit der Colonie am Schwaan-Flusse | |
| c | Das Innere von Neu-Süd-Wales | |
| 121 | Neueste Karte von America | 1:67.000.000 |
| 122 | Stromgebiet von Nordamerica | 1:31.000.000 |
| 123 | Bergsystem von Nord-America | 1:31.000.000 |
| 124 | Süd-America's Bergsysteme und Stromgebiete | 1:23.000.000 |
| 125 | Nord America | 1:23.000.000 |
| 126 | Süd America | 1:20.000.000 |
| 127 | Ueberfahrts-Karte | 1:30.000.000 |
| 128 | Botanische Geographie | - |
| 129 | Neueste Karte von Lower Canada (Unter-Canada) | 1:1.800.000 |
| a | Nova Scotia New Brunswick &c. | |
| 130 | Ober-(Upper-)Canada | 1:2.000.000 |
| a | Lake Superior | |
| 131 | Nord-Americanische Freistaaten | 1:12.800.000 |
| 132 | Geognostische Karte der Nord-Americanischen Freistaaten | 1:12.800.000 |
| 133 | Neueste Karte von Maine | 1:1.600.000 |
| 134 | Neueste Karte von New Hampshire und Vermont | 1:900.000 |
| 135 | Neueste Karte von Massachusetts und Rhode Island | 1:830.000 |
| a | Boston | |
| 136 | Connecticut | 1:525.000 |
| a | Hartford | |
| b | New Haven | |
| 137 | Neueste Karte von New York mit seinen Canaelen, Strassen, Eisenbahnen, Entfernungen der Hauptpunkte und Routen für Dampfschiffe | 1:2.050.000 |
| 138 | Plan von New-York | 1:17.000 |
| 139 | Neueste Karte von New Jersey mit seinen Strassen, Entfernung, der Hauptpunkte u. Routen für Dampfschiffe | 1:800.000 |
| 140 | Neueste Karte von Pennsylvania mit seinen Canaelen, Eisenbahnen &c. | 1:1.530.000 |
| 141 | Philadelphia | 1:18.500 |
| 142 | Neueste Karte von Maryland und Delaware mit seinen Canaelen, Strassen und Entfernungen der Hauptpunkte | 1:1.150.000 |
| a | Grundriss von Baltimore | |
| 143 | Plan von Washington | 1:22.500 |
| 144 | Neueste Karte von Virginia mit seinen Canaelen, Strassen, Eisenbahnen, Entfernungen der Hauptpunkte und Dampfschiff Routen | 1:2.500.000 |
| 145 | Neueste Karte von Nord Carolina mit seinen Canaelen, Strassen, Eisenbahnen, Entfernungen der Hauptpunkte und Routen für Dampfschiffe | 1:2.500.000 |
| a | Newberne | |
| b | Gold Region | |
| 146 | Neueste Karte von Süd Carolina mit seinen Canaelen, Strassen, Dampfschiff Routen und Entfernungen der Hauptpunkte | 1:1.430.000 |
| a | Charleston | |
| 147 | Neueste Karte von Georgia mit seinen Strassen, Eisenbahnen und Entfernungen | 1:1.750.000 |
| 148 | Florida | 1:3.100.000 |
| a | Pensacola | |
| b | Tallahassee | |
| c | Hafen von St. Augustine | |
| 149 | Neueste Karte von Alabama mit seinen Canaelen, Strassen, Eisenbahnen, Entfernungen der Hauptpunkte und Routen für Dampfschiffe | 1:1.800.000 |
| 150 | Neueste Karte von Mississippi | 1:1.620.000 |
| 151 | Neueste Karte von Louisiana mit seinen Canaelen, Strassen, Eisenbahnen, Entfernungen der Hauptpunkte und Routen für Dampfschiffe | 1:2.050.000 |
| a | New Orleans | |
| 152 | Neueste Karte von Tennessee | 1:2.050.000 |
| a | Umgegend von Nashville | |
| b | Umgegend von Knoxville | |
| 153 | Neueste Karte von Kentucky mit seinen Strassen, Entfernungen der Hauptpunkte & Routen für Dampfschiffe | 1:2.050.000 |
| a | Lexington | |
| b | Fälle des Ohio | |
| c | Williamsburg | |
| 154 | Neueste Karte von Ohio mit seinen Canaelen, Strassen & Entfernungen der Hauptpunkte | 1:1.450.000 |
| a | Cincinnati | |
| 155 | Neueste Karte von Illinois mit seinen Strassen, Entfernung, der Hauptpunkte und Routen für Dampfschiffe | 1:2.050.000 |
| a | Lead-(Bley-) Region | |
| 156 | Neueste Karte von Michigan | 1:2.100.000 |
| a | West. Theil von Michigan | |
| 157 | Neueste Karte von Missouri | 1:1.920.000 |
| 158 | Neueste Karte von Arkansas mit seinen Canaelen, Strassen & Entfernungen der Hauptpunkte | 1:1.700.000 |
| 159 | Karte von Iowa | 1:1.600.000 |
| 160 | Karte von Wisconsin | 1:1.600.000 |
| 161 | Texas | 1:7.200.000 |
| 162 | A new map of the State of California, the Territories of Oregon & Utah | 1:6.700.000 |
| a | San Francisco and Environs | |
| 163 | Neueste Karte von Mexico | 1:11.200.000 |
| 164 | Neueste Karte von Centralamerica und West Jndien | 1:10.000.000 |
| a | Der Isthmus von Panama | |
| 165 | Neueste Karte der Grossen Antillen | 1:6.000.000 |
| a | Grundriss von Havanna | |
| 166 | Neu-Granada, Venezuela, Ecuador und Guyana | 1:11.400.000 |
| 167 | Peru und Bolivia | 1:8.200.000 |
| 168 | Brasilien und Guiana | 1:14.000.000 |
| a | Umgebung von Rio Janeiro | |
| 169 | Die Republiken Chili, La Plata und Uruguay | 1:7.500.000 |
| a | Südl. Theil von Patagonia | |
| 170 | Südlichster Theil von America enthaltend Patagonia, Feuerland & Falklands Gruppe | 1:7.700.000 |
| a | Das Antarctische Continent |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
| Nr. | naam | cartografen | graveurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Nördliche Himmelskugel | Hauptm. Radefeld | - |
| 2 | Suedliche Himmelskugel | Hauptm. Radefeld | - |
| 3 | Sonnen-System | - | - |
| 4 | Mond-Karte | Hauptm. Radefeld | Schleifmann |
| 5 | Welt-Karte in Mercators Projection | Hauptm. Radefeld | - |
| 6 | Erd-Karte in der Globular-Projektion | Hauptm. Radefeld | - |
| 7 | Neueste Karte vom Nordpol | - | - |
| 8 | Neueste Karte vom Süd-Pol | - | - |
| 9 | Neueste Karte von Europa | Hptm. Radefeld | - |
| 10 | Geognostische Karten von Central- und West-Europa | W. Hughes F.R.G.S., J. Meyer, Jos. Graessl | - |
| 11 | Geognostische Karten von Central- und West-Europa | W. Hughes F.R.G.S., J. Meyer, Jos. Graessl | - |
| 12 | Spanien und Portugal | - | - |
| 13 | Neueste Karte von Portugal | Hauptm. Radefeld | - |
| 14 | Lissabon (Lisboa) | - | - |
| 15 | Spanien Westliche Hälfte | Hauptm. Radefeld | - |
| 16 | Spanien Oestliche Hälfte | Hauptm. Radefeld | - |
| 17 | Plan von Madrid | - | - |
| 18 | Frankreich | Hauptm. Radefeld | - |
| 19 | Westliche Hälfte von Paris | - | - |
| 20 | Östliche Hälfte von Paris | - | - |
| 21 | Neueste Karte von Grossbritannien und Jreland | Hauptm. Radefeld | - |
| 22 | Neueste Karte von England | Hauptm. Radefeld | - |
| 23 | Neueste Karte von Schotland | Hauptm. Radefeld | - |
| 24 | Neueste Karte von Jreland | Hauptm. Radefeld | - |
| 25 | Plan von London, Westhälfte | - | - |
| 26 | Plan von London, Osthälfte | - | - |
| 27 | Plan von Edinburgh | - | - |
| 28 | Neueste Karte von Italien | Hauptm. Radefeld | - |
| 29 | Neapel (Napoli) | - | - |
| 30 | Neueste Karte von Griechenland | - | - |
| 31 | Karte von Deutschland | Hauptm. Radefeld | - |
| 32 | Neueste Karte von Bayern, Würtemberg, Baden und Hohenzollern | - | - |
