See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| nr. | Nº | naam (inhoud) | naam (kaart) |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Orbis veteribus notus | Orbis veteribus notus |
| 2 | II | Terra inter Euphratem et Indum antiqua | Terra inter Euphratem et Indum antiqua |
| 3 | IIIa | Asia minor et Syria | Asia minor et Syria |
| 4 | IIIb | Pontus Euxinus cum adjacentibus regionibus | Pontus Euxinus cum adjacentibus regionibus |
| 5 | IVa | Aegyptus et Palaestina | Aegyptus et Palaestina |
| 6 | IVb | Palaestina – Hierosolyma | Palaestina |
| 7 | Va | Africa et Arabia | Africa et Arabia |
| 8 | Vb | Pasitigris – Africa propria, Mauretania, Numidia – Carthago | Carthago – Pasitigris. Babylonia, Susiana – Africa propria, Mauretania, Numidia |
| 9 | VIa | Graecia, Epirus, Macedonia, Thracia | Graecia, Epirus, Macedonia, Moesia, Thracia |
| 10 | VIb | Graecia | Graecia |
| 11 | VIIa | Italia superior et Corsica | Italia superior et Corsica |
| 12 | VIIb | Italia inferior, Sicilia et Sardinia | Italia inferior, Sicilia et Sardinia |
| 13 | VIII | Gallia, Germania, Britannia | Gallia, Germania, Britannia |
| 14 | IX | Hispania | Hispania |
| 15 | X | Roma – Athenae – Campus Trojae | Roma vetus – Athenae – Urbs cum adjacentibus regionibus – Campus Trojae |
| Nº 19 | naam | Nº 5 | naam |
|---|---|---|---|
| I | Orbis veteribus notus | I | Orbis veteribus notus |
| II | Terra inter Euphratem et Indum antiqua | II | Terra inter Euphratem et Indum antiqua |
| IIIa | Asia minor et Syria | III | Asia minor et Syria |
| IIIb | Pontus Euxinus cum adjacentibus regionibus | - | - |
| IVa | Aegyptus et Palaestina | IVa | Palaestina et Aegyptus |
| IVb | Palaestina | IVb | Palaestina |
| Va | Africa et Arabia | V | Africa et Arabia |
| Vb | Carthago – Pasitigris. Babylonia, Susiana – Africa propria, Mauretania, Numidia | - | - |
| VIa | Graecia, Epirus, Macedonia, Moesia, Thracia | VIa | Graecia, Epirus, Macedonia, Moesia, Thracia |
| VIb | Graecia | VIb | Graecia |
| VIIa | Italia superior et Corsica | VIIa | Italia superior et Corsica |
| VIIb | Italia inferior, Sicilia et Sardinia | VIIb | Italia inferior, Sicilia et Sardinia |
| VIII | Gallia, Germania, Britannia | VIII | Gallia, Germania, Britannia |
| IX | Hispania | IX | Hispania antiqua |
| X | Roma vetus – Athenae – Urbs cum adjacentibus regionibus – Campus Trojae | - | - |
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
