See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam | schaal | jaar | plaats |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Meeresströmungen und jährliche Verteilung der Niederschläge | 1:100.000.000 | 1903/04 | Ö, W |
| 5 | Übersichtskarte über die politischen Besitzverhältnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts | 1:100.000.000 | 1902/03 | Ö, W |
| 7 | Die Polargebiete | 1:30.000.000 | 1903/04 | Ö, W |
| 8 | Europa physisch | 1:15.000.000 | 1902/03 | W |
| 9 | Deutsches Reich und die Niederlande physisch | 1:3.000.000 | 1906 | Ö |
| 10 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 1 | 1:1.000.000 | 1903/04 | W |
| 11 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 2 | 1:1.000.000 | 1903/04 | Ö, W |
| 12 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 3 | 1:1.000.000 | 1902/03 | W |
| 15 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 6 | 1:1.000.000 | 1903/04 | W |
| 25 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:1.500.000 | 1903/04 | W |
| 27 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:1.500.000 | 1904/05 | W |
| 29 | Grossbritannien und Irland, Niederlande und Belgien physisch | 1:3.000.000 | 1903/04 | W |
| 50 | Italien in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:1.500.000 | 1903/04 | W |
| 51 | Spanien und Portugal (Pyrenäenhalbinsel) physisch | 1:3.000.000 | 1904/05 | W |
| 61 | Afrika physisch | 1:20.000.000 | 1902/03 | Ö, W |
| 66 | Afrika in 5 Blättern, Blatt 5 | 1:10.000.000 | 1902/03 | Ö, W |
| 68 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:10.000.000 | 1902 | Ö |
| 69 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 2 | 1:10.000.000 | 1903/04 | Ö, W |
| 70 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:10.000.000 | 1903/04 | Ö, W |
| 71 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:10.000.000 | 1903/04 | Ö, W |
| 78 | Süd-Amerika physisch | 1:20.000.000 | 1906 | Ö |
| 79 | Süd-Amerika in 3 Blättern, Blatt 1 | 1:10.000.000 | 1905 | Ö |
| 80 | Süd-Amerika in 3 Blättern, Blatt 2 | 1:10.000.000 | 1904 | W |
| 84 | Australien | 1:10.000.000 | 1902/03 | Ö, W |
(alleen Witkam collection)
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 3 | Meeresströmungen und jährliche Verteilung der Niederschläge | 1:100.000.000 |
| Die Tiefen der Weltmeere und die Ackerbauzonen der Erde | 1:100.000.000 | |
| a | Die mittlere Jahreswärme des Seewassers an der Oberfläche | 1:400.000.000 |
| b | Die jahreszeitliche Verteilung der Niederschläge | 1:400.000.000 |
| 5 | Übersichtskarte über die politischen Besitzverhältnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts. | 1:100.000.000 |
| Karte des Weltverkehrs und der Verkehrsmittel | 1:100.000.000 | |
| 7 | Die Polargebiete | 1:30.000.000 |
| a | Erdmagnetismus Nordpolargebiet | 1:75.000.000 |
| b | Wärmeverteilung Nordpolargebiet | 1:75.000.000 |
| c | Wärmeverteilung Südpolargebiet | 1:75.000.000 |
| d | Erdmagnetismus Südpolargebiet | 1:75.000.000 |
| 8 | Europa physisch | 1:15.000.000 |
| 10 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 1 | 1:1.000.000 |
| a | Bevölkerungsdichte | 1:10.000.000 |
| b | Cuxhaven-Ritzebüttel | 1:200.000 |
| c | Helgoland | 1:100.000 |
| d | Bremen | 1:200.000 |
| e | Emden | 1:200.000 |
| f | Wilhelmshaven | 1:200.000 |
| g | Bremerhaven | 1:200.000 |
| 11 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 2 | 1:1.000.000 |
| a | Hamburg | 1:200.000 |
| b | Kiel | 1:200.000 |
| c | Stettin | 1:200.000 |
| 12 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 3 | 1:1.000.000 |
| a | Königsberg | 1:200.000 |
| b | Danzig | 1:200.000 |
| 15 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 6 | 1:1.000.000 |
| a | Posen | 1:200.000 |
| b | Berlin | 1:200.000 |
| c | Magdeburg | 1:200.000 |
| d | Breslau | 1:200.000 |
| e | Leipzig | 1:200.000 |
| 25 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:1.500.000 |
| 27 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:1.500.000 |
| a | Bordeaux | 1:150.000 |
| 29 | Grossbritannien und Irland, Niederlande und Belgien physisch | 1:3.000.000 |
| a | Shetland Islands | 1:3.000.000 |
| b | Channel Islands | 1:3.000.000 |
| c | Bevölkerungsdichte | 1:15.000.000 |
| d | Der britische, niederländische und belgische Kolonialbesitz | 1:450.000.000 |
| 50 | Italien in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:1.500.000 |
| a | Genova | 1:500.000 |
| b | Napoli | 1:500.000 |
| c | Isole Pelagie | 1:1.500.000 |
| 51 | Spanien und Portugal (Pyrenäenhalbinsel) physisch | 1:3.000.000 |
| a | Islas Canárias | 1:6.000.000 |
| b | Ilhas Açores | 1:6.000.000 |
| c | Madeira | 1:6.000.000 |
| d | Madrid | 1:200.000 |
| e | Lisboa | 1:200.000 |
| f | Der spanische und portugiesische Kolonialbesitz | 1:450.000.000 |
| 61 | Afrika physisch | 1:20.000.000 |
| 66 | Afrika in 5 Blättern, Blatt 5 | 1:10.000.000 |
| Politische Übersicht | 1:80.000.000 | |
| 69 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 2 | 1:10.000.000 |
| 70 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:10.000.000 |
| a | Politische Übersicht | 1:80.000.000 |
| b | Bevölkerungsdichte | 1:80.000.000 |
| c | Vegetationsgebiete | 1:80.000.000 |
| d | Fischerei und Viehzucht | 1:80.000.000 |
| e | Bergbau, Holz- und Kautschuk-Industrie | 1:80.000.000 |
| f | Pflanzenbau | 1:80.000.000 |
| g1 | Sandwich Islands | 1:10.000.000 |
| g2 | Mariana Islands | 1:10.000.000 |
| g3 | Samoa Islands | 1:10.000.000 |
| 71 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:10.000.000 |
| a | Panamá-Kanal | 1:1.000.000 |
| 80 | Süd-Amerika in 3 Blättern, Blatt 2 | 1:10.000.000 |
| a | Südost-Brasilien | 1:5.000.000 |
| b | Kleine Antillen | 1:10.000.000 |
| c | Politische Übersicht | 1:80.000.000 |
| 84 | Australien | 1:10.000.000 |
| a | Melbourne | 1:200.000 |
| b | Sydney | 1:200.000 |
(alleen Witkam collection)
| Nº | jaar | naam | cartografen |
|---|---|---|---|
| 3 | 1903/04 | Meeresströmungen und jährliche Verteilung der Niederschläge | A. Bludau, O. Herkt, C. Hoch |
| 5 | 1902/03 | Übersichtskarte über die politischen Besitzverhältnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts. | A. Bludau, O. Keil, O. Melching |
| 7 | 1903/04 | Die Polargebiete | A. Bludau, O. Herkt |
| 8 | 1902/03 | Europa physisch | A. Bludau, O. Herkt |
| 10 | 1903/04 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 1 | A. Bludau, O. Herkt |
| 11 | 1903/04 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 2 | A. Bludau, O. Herkt |
| 12 | 1902/03 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 3 | A. Bludau, O. Herkt |
| 15 | 1903/04 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 6 | A. Bludau, O. Herkt |
| 25 | 1903/04 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 1 | A. Bludau, C. Hoch |
| 27 | 1904/05 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 3 | A. Bludau |
| 29 | 1903/04 | Grossbritannien und Irland, Niederlande und Belgien physisch | A. Bludau, O. Herkt |
| 50 | 1903/04 | Italien in 4 Blättern, Blatt 4 | A. Bludau |
| 51 | 1904/05 | Spanien und Portugal (Pyrenäenhalbinsel) physisch | A. Bludau |
| 61 | 1902/03 | Afrika physisch | A. Bludau, O. Herkt |
| 66 | 1902/03 | Afrika in 5 Blättern, Blatt 5 | A. Bludau, O. Herkt |
| 69 | 1903/04 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 2 | A. Bludau, O. Herkt |
| 70 | 1903/04 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 3 | A. Bludau, O. Herkt |
| 71 | 1903/04 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 4 | A. Bludau, O. Herkt |
| 80 | 1904 | Süd-Amerika in 3 Blättern, Blatt 2 | A. Bludau, O. Herkt |
| 84 | 1902/03 | Australien | A. Bludau, O. Herkt |
BibliotheksVerbund Bayern (BVB)
| Ressource | BVB-Verbundkatalog |
| Titel | Sohr-Berghaus Handatlas über alle Teile der Erde |
| Verfasser | Herkt, Otto |
| Weiterer Verfasser | Sohr, Karl |
| Berghaus, Heinrich Karl Wilhelm | |
| Bludau, Alois | |
| Ausgabebezeichnung | 9. Aufl. entworfen und unter Mitwirkung von Otto Herkt herausgegeben von Alois Bludau |
| Jahr | 1902/1906 |
| Impressum | Glogau : Flemming, 1902/1906. |
| Beschreibung | Lieferungswerk |
| Sonstiger Titel | Handatlas über alle Teile der Erde |
| Gen. Fußnote | Mit 1906 Erscheinen eingestellt |
| Schlagwort | Ostafrika / Karte |
| Verbund-ID | BV012453810 |
| Titel | Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Teile der Erde [Kartenmaterial] |
| Ausgabe | 9. Aufl. / entworfen und unter Mitwirkung von Otto Herkt hrsg. von Alois Bludau |
| Kartendaten | Versch. Massstäbe (W 180°-E 180°/N 90°-S 90°) |
| Impressum | Glogau : Flemming, 1902-1906 |
| Umfang | 1 Atlas (2 Mappen) : mehrfarbige Karten |
| Teil des Titels | Hand-Atlas über alle Teile der Erde |
| Notiz | In Lieferungen erschienen; 1906 Erscheinen eingestellt (unvollständig) |
| Gesamtbestand | Alle Exemplare |
| Bibliothek | ZB Kartensammlung | Atl 3481: 1 | Kartensammlung, Magazin 05 |
| Bibliothek | ZB Kartensammlung | Atl 3481: 2 | Kartensammlung, Magazin 05 |
| ZB Schlagwort | Atlas -- Ausgabe |
| Autor/-in | Berghaus, Heinrich Karl Wilhelm, Kartograph, 1797-1884. ger |
| Autor/-in | Handtke, Friedrich H., Kartograph, 1815-1879 |
| Bludau, Alois | |
| Herkt, Otto | |
| Systemnr. | 004400483 |
Bibliothèque nationale de France
| Type: | texte imprimé, monographie |
| Auteur(s) : | Sohr-Berghaus |
| Titre(s) : | Neue zeitgemässe Bearbeitung von Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Teile der Erde, entworfen und unter Mitwirkung von Otto Herkt herausgegeben von Professor Dr Aloïs Bludau,... 9te Auflage... [Texte imprimé] |
| Publication : | Glogau : C. Flemming, 1902 |
| Description matérielle : | Gr. in-fol. |
| Note(s) : | [Atlas manuel de toutes les parties de la terre.] |
| Autre(s) auteur(s) : | Bludau, Alois. Auteur du texte |
| Herkt, Otto. Éditeur scientifique | |
| Notice nº : | FRBNF30115774 |
| Titel | Sohr-Berghaus' Handatlas über alle Teile der Erde (9. Auflage) |
| Inhoud | 20 (van de 27) losse kaarten uit de atlas |
| Flemmings namentreue Länderkarte. Blatt 1. Rußland | |
| Flemmings namentreue Länderkarte. Blatt 2. Frankreich | |
| Flemmings namentreue Länderkarte. Blatt 4. Österreich-Ungarn | |
| Flemmings namentreue Länderkarte. Blatt 5. Nord-Amerika | |
| Flemmings namentreue Länderkarte. Blatt 6. Süd-Amerika |
|
|
| Nº | naam | schaal | R | NLK | AH | UW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 1 | Halbkugeln ? | 1:100.000.000 | 36 | |||
| 2 | ? | ? | ||||
| 3 | Meeresströmungen und jährliche Verteilung der Niederschläge | 1:100.000.000 | ||||
| 4 | ? | ? | ||||
| 5 | Übersichtskarte über die politischen Besitzverhältnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts | 1:100.000.000 | ||||
| 6 | ? | ? | ||||
| 7 | Die Polargebiete | 1:30.000.000 | ||||
| 8 | Europa physisch | 1:15.000.000 | ||||
| 9 | Deutsches Reich und die Niederlande physisch | 1:3.000.000 | 9 | 4 | ||
| 10 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 1 | 1:1.000.000 | ? 8 | 6-15 | ||
| 11 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 2 | 1:1.000.000 | ? 8 | 6-15 | ||
| 12 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 3 | 1:1.000.000 | ? 8 | 6-15 | ||
| 13 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 4 | 1:1.000.000 | x | ? 8 | 6-15 | |
| 14 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 5 | 1:1.000.000 | x | ? 8 | 6-15 | |
| 15 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 6 | 1:1.000.000 | ? 8 | 6-15 | ||
| 16 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 7 | 1:1.000.000 | x | ? 8 | 6-15 | |
| 17 | Deutsches Reich in 8 Blättern, Blatt 8 | 1:1.000.000 | x | ? 8 | 6-15 | |
| ? 18 | Österreich-Ungarn physisch | 1:3.000.000 | 10 | |||
| ? 19 | Österreich-Ungarn in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:1.500.000 | 4 | 16, 17, 18c | ||
| ? 20 | Österreich-Ungarn in 4 Blättern, Blatt 2 | 1:1.500.000 | 4 | 16, 17, 18c | ||
| ? 21 | Österreich-Ungarn in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:1.500.000 | 4 | 16, 17, 18c | ||
| ? 22 | Österreich-Ungarn in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:1.500.000 | 4 | 16, 17, 18c | ||
| ? 23 | Schweiz | 1:1.000.000 | 19 | |||
| ? 24 | Frankreich und Schweiz physisch | 1:3.000.000 | 7 | 21 | ||
| 25 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:1.500.000 | 2 | |||
| 26 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 2 | 1:1.500.000 | x | 2 | ||
| 27 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:1.500.000 | 2 | |||
| 28 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:1.500.000 | x | 2 | ||
| 29 | Grossbritannien und Irland, Niederlande und Belgien physisch | 1:3.000.000 | 8 | 22 | ||
| ? 30 | Grossbritannien und Irland, Blatt 1 ? | 1:1.500.000 | ||||
| ? 31 | Grossbritannien und Irland, Blatt 2 ? | 1:1.500.000 | ||||
| ? 32 | Grossbritannien und Irland, Blatt 3 ? | 1:1.500.000 | ||||
| ? 33 | Niederlande, Belgien und Luxemburg | 1:1.000.000 | 24 | |||
| ? 34 | Schweden, Norwegen und Dänemark physisch | 1:6.000.000 | 11 | 25 | ||
| ? 35 | Dänemark ? | 1:1.000.000 | ||||
| ? 36 | Russland physisch | 1:9.000.000 | 12 | 29 | ||
| ? 37 | Russland in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:4.500.000 | 1 | |||
| ? 38 | Russland in 4 Blättern, Blatt 2 | 1:4.500.000 | 1 | |||
| ? 39 | Russland in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:4.500.000 | 1 | |||
| ? 40 | Russland in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:4.500.000 | 1 | |||
| ? 41 | Balkanhalbinsel physisch | 1:3.000.000 | 13 | 27 | ||
| ? 42 | Balkanhalbinsel in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:1.500.000 | 7 | |||
| ? 43 | Balkanhalbinsel in 4 Blättern, Blatt 2 | 1:1.500.000 | 7 | |||
| ? 44 | Balkanhalbinsel in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:1.500.000 | 7 | |||
| ? 45 | Balkanhalbinsel in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:1.500.000 | 7 | |||
| 46 | Italien physisch | 1:3.000.000 | x | 20 | ||
| 47 | Italien in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:1.500.000 | x | 3 | 2 | |
| 48 | Italien in 4 Blättern, Blatt 2 | 1:1.500.000 | x | 3 | 3 | |
| 49 | Italien in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:1.500.000 | x | 3 | 4 | |
| 50 | Italien in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:1.500.000 | 3 | 5 | ||
| 51 | Spanien und Portugal (Pyrenäenhalbinsel) physisch | 1:3.000.000 | 6 | 23 | ||
| ? 52 | Das Türkische Reich ? | 1:7.500.000 | 34/35 | |||
| ? 53 | Asien physisch | 1:20.000.000 | 31 | |||
| ? 54 | Asien in 7 Blättern, Blatt 1 | 1:10.000.000 | + | |||
| ? 55 | Asien in 7 Blättern, Blatt 2 | 1:10.000.000 | + | |||
| ? 56 | Asien in 7 Blättern, Blatt 3 | 1:10.000.000 | 14 | |||
| ? 57 | Asien in 7 Blättern, Blatt 4 | 1:10.000.000 | 15 | |||
| ? 58 | Asien in 7 Blättern, Blatt 5 | 1:10.000.000 | 16 | |||
| ? 59 | Asien in 7 Blättern, Blatt 6 | 1:10.000.000 | 17 | |||
| ? 60 | Asien in 7 Blättern, Blatt 7 | 1:10.000.000 | 18 | (35) | ||
| 61 | Afrika physisch | 1:20.000.000 | 36 | |||
| 62 | Afrika in 5 Blättern, Blatt 1 | 1:10.000.000 | x | 19 | ||
| 63 | Afrika in 5 Blättern, Blatt 2 | 1:10.000.000 | x | 20 | ||
| 64 | Afrika in 5 Blättern, Blatt 3 | 1:10.000.000 | x | 21 | ||
| 65 | Afrika in 5 Blättern, Blatt 4 | 1:10.000.000 | x | 22 | ||
| 66 | Afrika in 5 Blättern, Blatt 5 | 1:10.000.000 | 23 | |||
| ? 67 | Nord-Amerika physisch | 1:20.000.000 | 38 | |||
| 68 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:10.000.000 | 5 | 27 | ||
| 69 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 2 | 1:10.000.000 | 5 | 28 | ||
| 70 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:10.000.000 | 5 | 29 | (40) | |
| 71 | Nordamerika in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:10.000.000 | 5 | 30 | (40) | |
| ? 72 | Vereinigte Staaten physisch | 1:10.000.000 | 39 | |||
| ? 73 | Vereinigte Staaten, Blatt 1 ? | ? 1:5.000.000 | ||||
| ? 74 | Vereinigte Staaten, Blatt 2 ? | ? 1:5.000.000 | ||||
| ? 75 | Vereinigte Staaten, Blatt 3 ? | ? 1:5.000.000 | ||||
| ? 76 | Vereinigte Staaten, Blatt 4 ? | ? 1:5.000.000 | ||||
| ? 77 | Westindien ? | ? 1:5.000.000 | ||||
| 78 | Süd-Amerika physisch | 1:20.000.000 | 41 | |||
| 79 | Süd-Amerika in 3 Blättern, Blatt 1 | 1:10.000.000 | 6 | 31 | 42-43 | |
| 80 | Süd-Amerika in 3 Blättern, Blatt 2 | 1:10.000.000 | 6 | 32 | 42-43 | |
| 81 | Süd-Amerika in 3 Blättern, Blatt 3 | 1:10.000.000 | x | 6 | 33 | 42-43 |
| ? 82 | Ozeanien in 2 Blättern, Blatt 1 | 1:20.000.000 | 24 | |||
| ? 83 | Ozeanien in 2 Blättern, Blatt 2 | 1:20.000.000 | 25 | |||
| 84 | Australien | 1:10.000.000 | 26 |
© M. Witkam, 2007
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
(rev. 2015-12-02)
