See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de Spaanse en Zuid-Amerikaanse uitgaven van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
en ook
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Spaanse uitgave (1e en 6e druk) / Spanish version (1st and 6th editions)
| Nº 1 | naam | Nº 6 | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Planisferios | 1 | Planisferios |
| 2 | Europa | 2 | Europa |
| 3 | España y Portugal | 3 | España y Portugal |
| 4 | Península Ibérica, Parte noroeste | 4 | Península Ibérica, Parte noroeste |
| 5 | Península Ibérica, Parte nordeste | 5 | Península Ibérica, Parte nordeste |
| 6 | Península Ibérica, Parte meridional | 6 | Península Ibérica, Parte meridional |
| 7 | Las más importantes posesiones españolas | 28 | Cuba, Puerto Rico y Islas Filipinas |
| 8 | Francia | 7 | Francia |
| 9 | Italia | 8 | Italia |
| 10 | Austria-Hungría | 9 | Austria-Hungría |
| 11 | Suiza | 10 | Suiza |
| 12 | Alemania y Dinamarca | 11 | Alemania y Dinamarca |
| 13 | Islas Británicas, Bélgica y Países Bajos | 12 | Islas Británicas, Bélgica y Países Bajos |
| 14 | Rusia y Escandinavia | 13 | Rusia y Escandinavia |
| 15 | Península de los Balkanes | 14 | Península de los Balkanes |
| 16 | Asia | 15 | Asia |
| 17 | Asia Sudoeste | 16 | Asia Sudoeste |
| 18 | Asia Sudeste | 17 | Asia Sudeste |
| 19 | África | 18 | África |
| 20 | Marruecos y Argelia | 19 | Marruecos y Argelia |
| 21 | Oceanía | 20 | Oceanía |
| 22 | América del Sur | 21 | América del Sur |
| 23 * | República Argentina central | 22 * | República Argentina central y Uruguay |
| 24 | Parte setentrional y central de Chile | 23 | Parte setentrional y central de Chile |
| 25 | Partes de México, Perú, Ecuador y Venezuela | 24 | Partes de México, Perú, Ecuador y Venezuela |
| 26 | América central, las Antillas y la parte setentrional de América del Sur | 25 | América central, las Antillas y la parte setentrional de América del Sur |
| 27 | América del Norte | 26 | América del Norte |
| 28 | Estados Unidos y México | 27 | Estados Unidos y México |
* andere uitsnede / different cut-out
Zuid-Amerikaanse uitgave (11e druk, 1921) / South American version (11th edition, 1921)
| Nº | naam |
|---|---|
| 1 | Planisferios |
| 2 | Europa |
| 3 | España y Portugal |
| 4 | Península Ibérica, Parte noroeste |
| 5 | Península Ibérica, Parte nordeste |
| 6 | Península Ibérica, Parte meridional |
| 7 | Francia |
| 8 | Italia |
| 9 | Austria-Hungría anterior |
| 10 | Suiza |
| 11 | Alemania y Dinamarca |
| 12 | Islas Británicas, Bélgica y Países Bajos |
| 13 | Rusia y Escandinavia |
| 14 | Península de los Balkanes |
| 15 | Asia |
| 16 | Asia Sudoeste |
| 17 | Asia Sudeste |
| 18 | África |
| 19 | Marruecos y Argelia |
| 20 | Oceanía |
| 21 | América del Sur |
| 22 | República Argentina central |
| 23 | Parte setentrional y central de Chile |
| 24 | Partes de México, Perú, Ecuador y Venezuela |
| 25 | América central, las Antillas y la parte setentrional de América del Sur |
| 26 | América del Norte |
| 27 | Estados Unidos y México |
| 28 | Cuba, Puerto Rico y Islas Filipinas |
| S1 | República Argentina setentrional |
| S2 | República Argentina central |
| S3 | República Argentina meridional |
| S4 | República del Paraguay |
Spaanse uitgave (1e druk, 1894) / Spanish version (1st edition, 1894)
| Nº | naam | grav. |
|---|---|---|
| 1 | Planisferios | 1894-02 |
| 2 | Europa | 1894-02 |
| 3 | España y Portugal | 1894-02 |
| 4 | Península Ibérica, Parte noroeste | 1894-02 |
| 5 | Península Ibérica, Parte nordeste | 1894-02 |
| 6 | Península Ibérica, Parte meridional | 1894-03 |
| 7 | Las más importantes posesiones españolas | - |
| 8 | Francia | 1894-02 |
| 9 | Italia | 1894-02 |
| 10 | Austria-Hungría | 1894-03 |
| 11 | Suiza | 1894-03 |
| 12 | Alemania y Dinamarca | 1894-03 |
| 13 | Islas Británicas, Bélgica y Países Bajos | 1894-02 |
| 14 | Rusia y Escandinavia | 1894-03 |
| 15 | Península de los Balkanes | 1894-03 |
| 16 | Asia | 1894-03 |
| 17 | Asia Sudoeste | 1894-03 |
| 18 | Asia Sudeste | 1894-03 |
| 19 | África | 1894-03 |
| 20 | Marruecos y Argelia | 1894-03 |
| 21 | Oceanía | 1894-03 |
| 22 | América del Sur | 1894-03 |
| 23 | República Argentina central | 1894-03 |
| 24 | Parte setentrional y central de Chile | 1894-03 |
| 25 | Partes de México, Perú, Ecuador y Venezuela | 1894-03 |
| 26 | América central, las Antillas y la parte setentrional de América del Sur | 1894-03 |
| 27 | América del Norte | 1894-03 |
| 28 | Estados Unidos y México | 1894-03 |
Spaanse uitgave (1e en 6e druk) / Spanish version (1st and 6th editions)
| Nº 1 | naam | schaal | Nº 6 | naam | schaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Planisferio: densidad de la población, líneas telegráficas | 1a | Planisferio: densidad de la población, líneas telegráficas | ||
| 1b | Planisferio: fisiografía del globo, rutas principales transcontinentales | 1b | Planisferio: fisiografía del globo, rutas principales transcontinentales | ||
| 2 | Europa | 1:30.000.000 | 2 | Europa | 1:30.000.000 |
| a | Islas Azores | 1:15.000.000 | a | Islas Azores | 1:15.000.000 |
| 3 | España y Portugal | 1:7.500.000 | 3 | España y Portugal | 1:7.500.000 |
| a | Madera | 1:15.000.000 | a | Madera | 1:15.000.000 |
| b | Islas del Cabo Verde | 1:15.000.000 | b | Islas del Cabo Verde | 1:15.000.000 |
| 4 | Península Ibérica, Parte noroeste | 1:3.700.000 | 4 | Península Ibérica, Parte noroeste | 1:3.700.000 |
| 5 | Península Ibérica, Parte nordeste | 1:3.700.000 | 5 | Península Ibérica, Parte nordeste | 1:3.700.000 |
| 6 | Península Ibérica, Parte meridional | 1:3.700.000 | 6 | Península Ibérica, Parte meridional | 1:3.700.000 |
| 7 | Las más importantes posesiones españolas | 28 | Cuba, Puerto Rico y Islas Filipinas | ||
| a | Isla de Cuba | 1:7.500.000 | a | Isla de Cuba | 1:7.500.000 |
| b | Islas Filipinas | 1:12.500.000 | b | Islas Filipinas | 1:12.500.000 |
| c | Puerto Rico | 1:7.500.000 | c | Puerto Rico | 1:7.500.000 |
| d | Islas Canarias y Sahara occidental | 1:15.000.000 | - | ||
| - | d | La Habana y sus alrededores | 1:1.000.000 | ||
| - | e | Manila | 1:3.750.000 | ||
| 8 | Francia | 1:7.500.000 | 7 | Francia | 1:7.500.000 |
| 9 | Italia | 1:7.500.000 | 8 | Italia | 1:7.500.000 |
| 10 | Austria-Hungría | 1:7.500.000 | 9 | Austria-Hungría | 1:7.500.000 |
| 11 | Suiza | 1:1.875.000 | 10 | Suiza | 1:1.875.000 |
| 12 | Alemania y Dinamarca | 1:7.500.000 | 11 | Alemania y Dinamarca | 1:7.500.000 |
| 13 | Islas Británicas, Bélgica y Países Bajos | 1:7.500.000 | 12 | Islas Británicas, Bélgica y Países Bajos | 1:7.500.000 |
| 14 | Rusia y Escandinavia | 1:20.000.000 | 13 | Rusia y Escandinavia | 1:20.000.000 |
| 15 | Península de los Balkanes | 1:7.500.000 | 14 | Península de los Balkanes | 1:7.500.000 |
| 16 | Asia | 1:60.000.000 | 15 | Asia | 1:60.000.000 |
| 17 | Asia Sudoeste | 1:30.000.000 | 16 | Asia Sudoeste | 1:30.000.000 |
| 18 | Asia Sudeste | 1:30.000.000 | 17 | Asia Sudeste | 1:30.000.000 |
| 19 | África | 1:60.000.000 | 18 | África | 1:60.000.000 |
| a | Región del Río Congo inferior | 1:15.000.000 | a | Región del Río Congo inferior | 1:15.000.000 |
| b | Bajo Egipto | 1:3.750.000 | c | Bajo Egipto | 1:3.750.000 |
| c | Isla de Fernando Póo y Guinea Española | 1:15.000.000 | d | Isla de Fernando Póo y Guinea Española | 1:15.000.000 |
| d | Cabo y Transvaal | 1:30.000.000 | e | Unión Sudafricana | 1:30.000.000 |
| - | b | Islas Canarias | 1:15.000.000 | ||
| 20 | Marruecos y Argelia, planos de Madrid y de Lisboa | 1:10.000.000 | 19 | Marruecos y Argelia, planos de Madrid y de Lisboa | 1:10.000.000 |
| a | Plano de Madrid | 1:150.000 | a | Plano de Madrid | 1:150.000 |
| b | Plano de Lisboa | 1:150.000 | b | Plano de Lisboa | 1:150.000 |
| 21 | Oceanía | 1:60.000.000 | 20 | Oceanía | 1:60.000.000 |
| a | Guaján (Guam) | 1:5.000.000 | a | Guaján (Guam) | 1:5.000.000 |
| b | Islas Palaos | 1:5.000.000 | b | Islas Palaos | 1:5.000.000 |
| c | Yap (Uap) (Islas Carolinas) | 1:5.000.000 | c | Yap (Uap) (Islas Carolinas) | 1:5.000.000 |
| d | Ponape (Islas Carolinas) | 1:5.000.000 | d | Ponape (Islas Carolinas) | 1:5.000.000 |
| 22 | América del Sur | 1:60.000.000 | 21 | América del Sur | 1:60.000.000 |
| a | La Cordillera de los Andes desde el Perú hasta las Pampas | 1:30.000.000 | a | La Cordillera de los Andes desde el Perú hasta las Pampas | 1:30.000.000 |
| b | Alrededores de Río de Janeiro | 1:15.000.000 | b | Alrededores de Río de Janeiro | 1:15.000.000 |
| c | Colonias alemanas en el sur del Brasil | 1:15.000.000 | c | Colonias alemanas en el sur del Brasil | 1:15.000.000 |
| 23 * | República Argentina central | 1:7.500.000 | 22 * | República Argentina central y Uruguay | 1:7.500.000 |
| 24 | Parte setentrional y central de Chile | 1:7.500.000 | 23 | Parte setentrional y central de Chile | 1:7.500.000 |
| 25 | Partes de México, Perú, Ecuador y Venezuela | 1:7.500.000 | 24 | Partes de México, Perú, Ecuador y Venezuela | 1:7.500.000 |
| 26 | América central, las Antillas y la parte setentrional de América del Sur | 1:30.000.000 | 25 | América central, las Antillas y la parte setentrional de América del Sur | 1:30.000.000 |
| a | El Istmo de Panamá | 1:1.875.000 | a | El Istmo de Panamá | 1:1.875.000 |
| b | Las Islas de Barlovento | 1:15.000.000 | b | Las Islas de Barlovento | 1:15.000.000 |
| c | Habana | 1:150.000 | c | Habana | 1:150.000 |
| 27 | América del Norte | 1:60.000.000 | 26 | América del Norte | 1:60.000.000 |
| a | Estados Unidos del Nordeste | 1:15.000.000 | a | Estados Unidos del Nordeste | 1:15.000.000 |
| 28 | Estados Unidos y México | 1:30.000.000 | 27 | Estados Unidos y México | 1:30.000.000 |
* andere uitsnede / different cut-out
Zuid-Amerikaanse uitgave (11e druk, 1921) / South American version (11th edition, 1921)
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1a | Planisferio: densidad de la población, líneas telegráficas | |
| 1b | Planisferio: fisiografía del globo, rutas principales transcontinentales | |
| 2 | Europa | 1:30.000.000 |
| a | Islas Azores | 1:15.000.000 |
| 3 | España y Portugal | 1:7.500.000 |
| a | Madera | 1:15.000.000 |
| b | Islas del Cabo Verde | 1:15.000.000 |
| 4 | Península Ibérica, Parte noroeste | 1:3.700.000 |
| 5 | Península Ibérica, Parte nordeste | 1:3.700.000 |
| 6 | Península Ibérica, Parte meridional | 1:3.700.000 |
| 7 | Francia | 1:7.500.000 |
| 8 | Italia | 1:7.500.000 |
| 9 | Ántes Austria-Hungría | 1:7.500.000 |
| 10 | Suiza | 1:1.875.000 |
| 11 | Alemania y Dinamarca | 1:7.500.000 |
| 12 | Islas Británicas, Bélgica y Países Bajos | 1:7.500.000 |
| 13 | Rusia y Escandinavia | 1:20.000.000 |
| 14 | Península de los Balkanes | 1:7.500.000 |
| 15 | Asia | 1:60.000.000 |
| 16 | Asia Sudoeste | 1:30.000.000 |
| 17 | Asia Sudeste | 1:30.000.000 |
| 18 | África | 1:60.000.000 |
| a | Región del Río Congo inferior | 1:15.000.000 |
| b | Islas Canarias | 1:15.000.000 |
| c | Bajo Egipto | 1:3.750.000 |
| d | Isla de Fernando Póo y Guinea Española | 1:15.000.000 |
| e | Unión Sudafricana | 1:30.000.000 |
| 19 | Marruecos y Argelia, planos de Madrid y de Lisboa | 1:10.000.000 |
| a | Plano de Madrid | 1:150.000 |
| b | Plano de Lisboa | 1:150.000 |
| 20 | Oceanía | 1:60.000.000 |
| a | Guaján (Guam) | 1:5.000.000 |
| b | Islas Palaos | 1:5.000.000 |
| c | Yap (Uap) (Islas Carolinas) | 1:5.000.000 |
| d | Ponape (Islas Carolinas) | 1:5.000.000 |
| 21 | América del Sur | 1:60.000.000 |
| a | La Cordillera de los Andes desde el Perú hasta las Pampas | 1:30.000.000 |
| b | Alrededores de Río de Janeiro | 1:15.000.000 |
| c | Brasil del sur | 1:15.000.000 |
| 22 | República Argentina central y Uruguay | 1:7.500.000 |
| 23 | Parte setentrional y central de Chile | 1:7.500.000 |
| 24 | Partes de México, Perú, Ecuador y Venezuela | 1:7.500.000 |
| 25 | América central, las Antillas y la parte setentrional de América del Sur | 1:30.000.000 |
| a | El Istmo de Panamá | 1:1.875.000 |
| b | Las Islas de Barlovento | 1:15.000.000 |
| c | Habana | 1:150.000 |
| 26 | América del Norte | 1:60.000.000 |
| a | Estados Unidos del Nordeste | 1:15.000.000 |
| 27 | Estados Unidos y México | 1:30.000.000 |
| 28 | Cuba, Puerto Rico y Islas Filipinas | |
| a | Isla de Cuba | 1:7.500.000 |
| b | Islas Filipinas | 1:12.500.000 |
| c | Puerto Rico | 1:7.500.000 |
| d | La Habana y sus alrededores | 1:1.000.000 |
| e | Manila | 1:3.750.000 |
| S1 | República Argentina septentrional | 1:7.500.000 |
| S2 | República Argentina central | 1:7.500.000 |
| S3 | República Argentina meridional | 1:7.500.000 |
| a | Tierra del Fuego | 1:7.500.000 |
| S4 | República del Paraguay | 1:6.000.000 |
| a | Chaco paraguayo | 1:18.000.000 |
| b | La ciudad de Asunción |
Spaanse uitgave (1894) en Duitse uitgave (1888) / Spanish version (1894) and German version (1888)
| Nº E | naam | Nº D | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Planisferios | 1 | Weltkarten |
| 2 | Europa | 2 | Europa |
| 3 | España y Portugal | 11 | Spanien und Portugal |
| 4 | Península Ibérica, Parte noroeste | - | |
| 5 | Península Ibérica, Parte nordeste | - | |
| 6 | Península Ibérica, Parte meridional | - | |
| 7 | Las más importantes posesiones españolas | - | |
| 8 | Francia | 10 | Frankreich |
| 9 | Italia | 9 | Italien |
| 10 | Austria-Hungría | 8 | Österreich-Ungarn |
| 11 | Suiza | 7 | Schweiz |
| 12 * | Alemania y Dinamarca | 3 * | Deutschland |
| - | 4 | Nordwest-Deutschland | |
| - | 5 | Nordost-Deutschland | |
| - | 6 | Süd-Deutschland | |
| 13 | Islas Británicas, Bélgica y Países Bajos | 12 | Britische Inseln, Niederlande und Belgien |
| - | 13 | Schweden und Norwegen, Dänemark | |
| 14 * | Rusia y Escandinavia | 14 * | Russland |
| 15 | Península de los Balkanes | 15 | Balkan-Halbinsel |
| 16 | Asia | 16 | Asien |
| 17 | Asia Sudoeste | 17 | Vorder-Indien, Iran und Turkestan |
| 18 | Asia Sudeste | 18 | Süd-China, Ostindischer Archipel |
| 19 | África | 19 | Afrika |
| 20 | Marruecos y Argelia | - | |
| 21 | Oceanía | 20 | Australien und Polynesien |
| 22 | América del Sur | 24 | Süd-Amerika |
| 23 | República Argentina central | - | |
| 24 | Parte setentrional y central de Chile | - | |
| 25 | Partes de México, Perú, Ecuador y Venezuela | - | |
| 26 | América central, las Antillas y la parte setentrional de América del Sur | 23 | Zentral-Amerika, West-Indien |
| 27 | América del Norte | 21 | Nord-Amerika |
| 28 | Estados Unidos y México | 22 | Vereinigte Staaten und Mexiko |
* andere uitsnede / different cut-out
Zuid-Amerikaanse uitgave (1921) en Duitse uitgave (1921) / South American version (1921) and German version (1921)
| Nº S | naam | Nº D | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Planisferios | 1 | Weltkarten |
| 2 | Europa | 2 | Europa |
| 3 | España y Portugal | 11 | Spanien und Portugal |
| 4 | Península Ibérica, Parte noroeste | - | |
| 5 | Península Ibérica, Parte nordeste | - | |
| 6 | Península Ibérica, Parte meridional | - | |
| 7 | Francia | 10 | Frankreich |
| 8 | Italia | 9 | Italien |
| 9 | Austria-Hungría anterior | 8 | Ehemaliges Österreich-Ungarn |
| 10 | Suiza | 7 | Schweiz |
| 11 * | Alemania y Dinamarca | 3 * | Deutschland |
| - | 13 | Schweden und Norwegen, Dänemark | |
| - | 4 | Nordwest-Deutschland | |
| - | 5 | Nordost-Deutschland | |
| - | 6 | Süd-Deutschland | |
| 12 | Islas Británicas, Bélgica y Países Bajos | 12 | Britische Inseln, Niederlande und Belgien |
| 13 * | Rusia y Escandinavia | 14 * | Ehemaliges Rußland |
| 14 | Península de los Balkanes | 15 | Balkan-Halbinsel |
| 15 | Asia | 16 | Asien |
| 16 | Asia Sudoeste | 17 | Vorder-Indien, Iran und Turkestan |
| 17 | Asia Sudeste | 18 | Süd-China, Ostindischer Archipel |
| 18 | África | 19 | Afrika |
| 19 | Marruecos y Argelia | - | |
| 20 | Oceanía | 20 | Australien und Polynesien |
| 21 | América del Sur | 24 | Süd-Amerika |
| 22 | República Argentina central | - | |
| 23 | Parte setentrional y central de Chile | - | |
| 24 | Partes de México, Perú, Ecuador y Venezuela | - | |
| 25 | América central, las Antillas y la parte setentrional de América del Sur | 23 | Zentral-Amerika, West-Indien |
| 26 | América del Norte | 21 | Nord-Amerika |
| 27 | Estados Unidos y México | 22 | Vereinigte Staaten und Mexiko |
| 28 | Cuba, Puerto Rico y Islas Filipinas | - | |
| S1 | República Argentina setentrional | - | |
| S2 | República Argentina central | - | |
| S3 | República Argentina meridional | - | |
| S4 | República del Paraguay | - |
* andere uitsnede / different cut-out
| Nº AP 1 | Nº AP 2 | naam | Nº HA | naam |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Península Ibérica, Parte noroeste | 32 | Spanien und Portugal |
| 5 | 5 | Península Ibérica, Parte nordeste | 32 | Spanien und Portugal |
| 6 | 6 | Península Ibérica, Parte meridional | 32 | Spanien und Portugal |
| 7a | 28a | Isla de Cuba | 82 | West-Indien Blatt 4 |
| 7b | 28b | Islas Filipinas | 64 | Ostindische Inseln |
| 7c | 28c | Puerto Rico | 82 | West-Indien Blatt 4 |
| 7d | 28d | Islas Canarias y Sahara occidental | - | |
| 20 | 19 | Marruecos y Argelia | 66 | Afrika Blatt 1 |
| 20a | 19a | Plano de Madrid | 36a | Madrid |
| 20b | 19b | Plano de Lisboa | 32a | Lissabon |
| 23 | - | República Argentina central | 92 | Süd-Amerika Blatt 3 |
| 23 | - | República Argentina central | 93 | Süd-Amerika Blatt 4 |
| 23 | - | República Argentina central | 94 | Süd-Amerika Blatt 5 |
| 23 | - | República Argentina central | 95 | Süd-Amerika Blatt 6 |
| - | 22 | República Argentina central y Uruguay | 92 | Süd-Amerika Blatt 3 |
| - | 22 | República Argentina central y Uruguay | 93 | Süd-Amerika Blatt 4 |
| - | 22 | República Argentina central y Uruguay | 94 | Süd-Amerika Blatt 5 |
| - | 22 | República Argentina central y Uruguay | 95 | Süd-Amerika Blatt 6 |
| 24 | 23 | Parte setentrional y central de Chile | 92 | Süd-Amerika Blatt 3 |
| 24 | 23 | Parte setentrional y central de Chile | 94 | Süd-Amerika Blatt 5 |
| 25a | 24a | Parte de México | 81 | West-Indien Blatt 3 |
| 25b | 24b | Parte de Perú | 90 | Süd-Amerika Blatt 1 |
| 25b | 24b | Parte de Perú | 92 | Süd-Amerika Blatt 3 |
| 25c | 24c | Parte de Ecuador | 90 | Süd-Amerika Blatt 1 |
| 25d | 24d | Parte de Venezuela | 90 | Süd-Amerika Blatt 1 |
| - | S1 | República Argentina septentrional | 92 | Süd-Amerika Blatt 3 |
| - | S1 | República Argentina septentrional | 93 | Süd-Amerika Blatt 4 |
| - | S2 | República Argentina central | 92 | Süd-Amerika Blatt 3 |
| - | S2 | República Argentina central | 93 | Süd-Amerika Blatt 4 |
| - | S2 | República Argentina central | 94 | Süd-Amerika Blatt 5 |
| - | S2 | República Argentina central | 95 | Süd-Amerika Blatt 6 |
| - | S3 | República Argentina meridional | 94 | Süd-Amerika Blatt 5 |
| - | S4 | República del Paraguay | - |
© M. Witkam, 2011
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
