See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de Duitse en Oostenrijkse uitgaven van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
en ook
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Duitse uitgave 1884 / German version 1884
Nº | naam |
---|---|
1 | Weltkarten |
2 | Europa |
3 | Deutschland |
4 | Nordwest-Deutschland |
5 | Nordost-Deutschland |
6 | Süd-Deutschland |
7 | Schweiz |
8 | Österreich-Ungarn |
9 | Italien |
10 | Frankreich |
11 | Spanien und Portugal |
12 | Britische Inseln, Niederlande und Belgien |
13 | Schweden und Norwegen, Dänemark |
14 | Russland |
15 | Balkan-Halbinsel |
16 | Asien |
17 | Vorder-Indien, Iran und Turkestan |
18 | Süd-China, Ostindischer Archipel |
19 | Afrika |
20 | Australien und Polynesien |
21 | Nord-Amerika |
22 | Vereinigte Staaten und Mexiko |
23 | Zentral-Amerika, West-Indien |
24 | Süd-Amerika |
Oostenrijkse uitgave 1902 / Austrian version 1902
Nº | naam |
---|---|
1 | Weltkarten |
2 | Europa |
3 | Deutschland |
4 | Nordwest-Deutschland |
5 | Nordost-Deutschland |
6 | Süd-Deutschland |
7 | Schweiz |
8 | Österreich-Ungarn |
8a | Österreich-Ungarn. Nordwestlicher Teil |
8b | Österreich-Ungarn. Nordöstlicher Teil |
8c | Österreich-Ungarn. Südwestlicher Teil |
8d | Österreich-Ungarn. Südöstlicher Teil |
9 | Italien |
10 | Frankreich |
11 | Spanien und Portugal |
12 | Britische Inseln, Niederlande und Belgien |
13 | Schweden und Norwegen, Dänemark |
14 | Russland |
15 | Balkan-Halbinsel |
16 | Asien |
17 | Vorder-Indien, Iran und Turkestan |
18 | Süd-China, Ostindischer Archipel |
19 | Afrika |
20 | Australien und Polynesien |
21 | Nord-Amerika |
22 | Vereinigte Staaten und Mexiko |
23 | Zentral-Amerika, West-Indien und das nördliche Süd-Amerika |
24 | Süd-Amerika |
Duitse uitgave 1912 / German version 1912
Nº | naam |
---|---|
1 | Weltkarten |
2 | Europa |
3 | Deutschland |
4 | Nordwestdeutschland |
5 | Nordostdeutschland |
6 | Süddeutschland |
7 | Schweiz |
8 | Österreich-Ungarn |
9 | Italien |
10 | Frankreich |
11 | Spanien und Portugal |
12 | Brit. Inseln, Niederlande, Belgien |
13 | Schweden, Norwegen, Dänemark |
14 | Rußland |
15 | Balkanhalbinsel |
16 | Asien |
17 | Vorderindien, Iran und Turkestan |
18 | Südchina, Ostindischer Archipel |
19 | Afrika |
20 | Australien und Polynesien |
21 | Nordamerika |
22 | Vereinigte Staaten und Mexico |
23 | Mittelamerika, Westindien und das nördliche Südamerika |
24 | Südamerika |
Duitse uitgave 1921 / German version 1921
Nº | naam |
---|---|
1 | Weltkarten |
2 | Europa |
3 | Deutschland |
4 | Nordwestdeutschland |
5 | Nordostdeutschland |
6 | Süddeutschland |
7 | Schweiz |
8 | Ehemaliges Österreich-Ungarn |
9 | Italien |
10 | Frankreich |
11 | Spanien und Portugal |
12 | Brit. Inseln, Niederlande, Belgien |
13 | Schweden, Norwegen, Dänemark |
14 | Ehemaliges Rußland |
15 | Balkanhalbinsel |
16 | Asien |
17 | Vorderindien, Iran und Turkestan |
18 | Südchina, Ostindischer Archipel |
19 | Afrika |
20 | Australien und Polynesien |
21 | Nordamerika |
22 | Vereinigte Staaten und Mexiko |
23 | Mittelamerika, Westindien und das nördliche Südamerika |
24 | Südamerika |
Duitse uitgave 1893 / German version 1893
Nº | naam | grav. |
---|---|---|
4 | Nordwest-Deutschland | 1893-02 |
8 | Österreich-Ungarn | 1893-02 |
12 | Britische Inseln, Niederlande und Belgien | 1893-03 |
16 | Asien | 1893-06 |
20 | Australien und Polynesien | 1893-07 |
24 | Süd-Amerika | 1893-03 |
Andere kaarten: geen graveerdatum
Other maps: no engraving date
Duitse uitgave 1896 / German version 1896
Nº | naam | grav. |
---|---|---|
1 | Weltkarten | 1895-11 |
2 | Europa | 1895-11 |
3 | Deutschland | 1895-11 |
4 | Nordwest-Deutschland | 1895-11 |
5 | Nordost-Deutschland | 1895-11 |
6 | Süd-Deutschland | 1895-11 |
7 | Schweiz | 1895-11 |
8 | Österreich-Ungarn | 1895-11 |
9 | Italien | 1895-11 |
10 | Frankreich | 1895-11 |
11 | Spanien und Portugal | 1895-11 |
12 | Britische Inseln, Niederlande und Belgien | 1895-11 |
13 | Schweden und Norwegen, Dänemark | 1895-02 |
14 | Russland | 1895-02 |
15 | Balkan-Halbinsel | 1895-02 |
16 | Asien | 1895-02 |
17 | Vorder-Indien, Iran und Turkestan | 1895-05 |
18 | Süd-China, Ostindischer Archipel | 1895-05 |
19 | Afrika | 1895-05 |
20 | Australien und Polynesien | - |
21 | Nord-Amerika | 1895-11 |
22 | Vereinigte Staaten und Mexiko | 1895-11 |
23 | Zentral-Amerika, West-Indien | 1895-11 |
24 | Süd-Amerika | 1895-11 |
Oostenrijkse uitgave 1902 / Austrian version 1902
Nº | naam | grav. |
---|---|---|
8a | Österreich-Ungarn. Nordwestlicher Teil | 1902-03 |
8b | Österreich-Ungarn. Nordöstlicher Teil | 1902-03 |
8c | Österreich-Ungarn. Südwestlicher Teil | 1902-03 |
8d | Österreich-Ungarn. Südöstlicher Teil | 1902-03 |
Andere kaarten: geen graveerdatum
Other maps: no engraving date
Duitse uitgave 1884 / German version 1884
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1a | Weltkarte 1a. Dichtigkeit der Bevölkerung, Telegraphenlinien | |
1b | Weltkarte 1b. Physikalische Grundzüge u. Hauptweltreiserouten | |
2 | Europa | 1:30.000.000 |
3 | Deutschland | 1:7.500.000 |
4 | Nord-West-Deutschland | 1:3.750.000 |
a | Berlin (Lage der Bahnhöfe) | 1:150.000 |
5 | Nord-Ost-Deutschland | 1:3.750.000 |
6 | Süd-Deutschland | 1:3.750.000 |
7 | Schweiz | 1:1.875.000 |
8 | Österreich-Ungarn | 1:7.500.000 |
9 | Italien | 1:7.500.000 |
10 | Frankreich | 1:7.500.000 |
11 | Spanien und Portugal | 1:7.500.000 |
12 | Britische Inseln, Niederlande & Belgien | 1:7.500.000 |
13 | Schweden u. Norwegen, Dänemark | 1:7.500.000 |
14 | Russland | 1:20.000.000 |
15 | Balkan-Halbinsel | 1:7.500.000 |
16 | Asien | 1:60.000.000 |
17 | Vorder-Indien, Iran u. Turkestan | 1:30.000.000 |
18 | Süd-China u. Ostindischer Arpl. | 1:30.000.000 |
19 | Afrika | 1:60.000.000 |
a | Unter-Ägypten | 1:3.750.000 |
b | Äquatoriales Ost Afrika | 1:30.000.000 |
c | Capland u. Transvaal | 1:30.000.000 |
d | Länder am unter. Congo | 1:15.000.000 |
e | Bageida | 1:15.000.000 |
f | Kamerun | 1:15.000.000 |
20 | Australien u. Polynesien | 1:60.000.000 |
a | Sandwich Inseln | 1:15.000.000 |
b | Samoa od. Schiffer Inseln | 1:7.500.000 |
21 | Nord-Amerika | 1:60.000.000 |
a | Nord-Ost Staaten | 1:15.000.000 |
22 | Vereinigte Staaten und Mexico | 1:30.000.000 |
23 | Central-Amerika, West-Indien und das nördliche Süd-Amerika | 1:30.000.000 |
a | Die Inseln über d. Winde | 1:15.000.000 |
b | Der Isthmus von Panama | 1:1.875.000 |
24 | Süd-Amerika | 1:60.000.000 |
a | Die Anden v. Peru bis z. den Pampas | 1:30.000.000 |
b | Küstenstrich v. R. Janeiro | 1:15.000.000 |
c | Deutsche Kolonien in Süd-Brasilien | 1:15.000.000 |
wijzigingen 1888 / changes 1888
19 | Afrika | 1:60.000.000 |
a | Unter-Ägypten | 1:3.750.000 |
b | Äquatoriales Ost Afrika | 1:30.000.000 |
c | Capland u. Transvaal | 1:30.000.000 |
d | Länder am unter. Congo | 1:15.000.000 |
e | Togo | 1:15.000.000 |
f | Kamerun | 1:15.000.000 |
wijzigingen 1890 / changes 1890
20 | Australien u. Polynesien | 1:60.000.000 |
a | Kaiser Wilhelm-Land | 1:30.000.000 |
b | Sandwich Inseln | 1:15.000.000 |
c | Samoa od. Schiffer Inseln | 1:7.500.000 |
Oostenrijkse uitgave 1902 / Austrian version 1902
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1a | Weltkarte 1a. Dichtigkeit der Bevölkerung, Telegraphenlinien | |
1b | Weltkarte 1b. Physikalische Grundzüge u. Hauptweltreiserouten | |
2 | Europa | 1:30.000.000 |
3 | Deutschland | 1:7.500.000 |
4 | Nord-West-Deutschland | 1:3.750.000 |
a | Berlin (Lage der Bahnhöfe) | 1:150.000 |
5 | Nord-Ost-Deutschland | 1:3.750.000 |
6 | Süd-Deutschland | 1:3.750.000 |
7 | Schweiz | 1:1.875.000 |
8 | Österreich-Ungarn | 1:7.500.000 |
8a | Österreich-Ungarn. Nordwestlicher Teil | 1:3.700.000 |
a | Prag | 1:150.000 |
8b | Österreich-Ungarn. Nordöstlicher Teil | 1:3.700.000 |
8c | Österreich-Ungarn. Südwestlicher Teil | 1:3.700.000 |
8d | Österreich-Ungarn. Südöstlicher Teil | 1:3.700.000 |
a | Gross-Wien | 1:150.000 |
b | Budapest | 1:150.000 |
9 | Italien | 1:7.500.000 |
10 | Frankreich | 1:7.500.000 |
11 | Spanien und Portugal | 1:7.500.000 |
12 | Britische Inseln, Niederlande & Belgien | 1:7.500.000 |
13 | Schweden und Norwegen, Dänemark | 1:7.500.000 |
14 | Russland | 1:20.000.000 |
15 | Balkan-Halbinsel | 1:7.500.000 |
16 | Asien | 1:60.000.000 |
17 | Vorder-Indien, Iran u. Turkestan | 1:30.000.000 |
18 | Süd-China u. Ostindischer Arpl. | 1:30.000.000 |
19 | Afrika | 1:60.000.000 |
a | Unter-Ägypten | 1:3.750.000 |
b | Äquatoriales Ost Afrika | 1:30.000.000 |
c | Capland u. Transvaal | 1:30.000.000 |
d | Länder am unter. Congo | 1:15.000.000 |
e | Togo | 1:15.000.000 |
f | Kamerun | 1:15.000.000 |
20 | Australien u. Polynesien | 1:60.000.000 |
a | Kaiser Wilhelm-Land | 1:30.000.000 |
b | Sandwich Inseln | 1:15.000.000 |
c | Samoa od. Schiffer Inseln | 1:7.500.000 |
21 | Nord-Amerika | 1:60.000.000 |
a | Nord-Ost Staaten | 1:15.000.000 |
22 | Vereinigte Staaten und Mexiko | 1:30.000.000 |
23 | Central-Amerika, West-Indien und das nördliche Süd-Amerika | 1:30.000.000 |
a | Die Inseln über d. Winde | 1:15.000.000 |
b | Der Isthmus von Panama | 1:1.875.000 |
24 | Süd-Amerika | 1:60.000.000 |
a | Die Anden v. Peru bis z. den Pampas | 1:30.000.000 |
b | Küstenstrich v. R. Janeiro | 1:15.000.000 |
c | Deutsche Kolonien in Süd-Brasilien | 1:15.000.000 |
wijzigingen 1907 / changes 1907
19 | Afrika | 1:60.000.000 |
a | Unter-Ägypten | 1:3.750.000 |
b | Äquatoriales Ost Afrika | 1:30.000.000 |
c | Capland u. Transvaal | 1:30.000.000 |
d | Deutsch Südwest-Afrika | 1:25.000.000 |
e | Togo | 1:15.000.000 |
f | Kamerun | 1:15.000.000 |
wijzigingen 1914 / changes 1914
23 | Central-Amerika, West-Indien und das nördliche Süd-Amerika | 1:30.000.000 |
a | Die Inseln über d. Winde | 1:15.000.000 |
b | Der Panama Kanal | 1:1.875.000 |
Duitse uitgave 1921 / German version 1921
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1a | Weltkarte 1a. Dichtigkeit der Bevölkerung, Telegraphenlinien | |
1b | Weltkarte 1b. Physikalische Grundzüge u. Hauptweltreiserouten | |
2 | Europa | 1:30.000.000 |
3 | Deutschland | 1:7.500.000 |
4 | Nord-West-Deutschland | 1:3.750.000 |
a | Berlin (Lage der Bahnhöfe) | 1:150.000 |
5 | Nord-Ost-Deutschland | 1:3.750.000 |
6 | Süd-Deutschland | 1:3.750.000 |
7 | Schweiz | 1:1.875.000 |
8 | Ehemaliges Österreich-Ungarn | 1:7.500.000 |
9 | Italien | 1:7.500.000 |
10 | Frankreich | 1:7.500.000 |
11 | Spanien und Portugal | 1:7.500.000 |
12 | Britische Inseln, Niederlande & Belgien | 1:7.500.000 |
13 | Schweden und Norwegen, Dänemark | 1:7.500.000 |
14 | Ehemaliges Russland | 1:20.000.000 |
15 | Balkan-Halbinsel | 1:7.500.000 |
16 | Asien | 1:60.000.000 |
17 | Vorder-Indien, Iran u. Turkestan | 1:30.000.000 |
18 | Süd-China u. Ostindischer Arpl. | 1:30.000.000 |
19 | Afrika | 1:60.000.000 |
a | Unter-Ägypten | 1:3.750.000 |
b | Äquatoriales Ost Afrika | 1:30.000.000 |
c | Capland u. Transvaal | 1:30.000.000 |
d | Ehem. Deutsch Südwest-Afrika | 1:25.000.000 |
e | Togo | 1:15.000.000 |
f | Kamerun | 1:15.000.000 |
20 | Australien u. Polynesien | 1:60.000.000 |
a | Kaiser Wilhelm-Land | 1:30.000.000 |
b | Sandwich Inseln | 1:15.000.000 |
c | Samoa od. Schiffer Inseln | 1:7.500.000 |
21 | Nord-Amerika | 1:60.000.000 |
a | Nord-Ost Staaten | 1:15.000.000 |
22 | Vereinigte Staaten und Mexico | 1:30.000.000 |
23 | Central-Amerika, West-Indien und das nördliche Süd-Amerika | 1:30.000.000 |
a | Die Inseln über d. Winde | 1:15.000.000 |
b | Der Panama Kanal | 1:1.875.000 |
24 | Süd-Amerika | 1:60.000.000 |
a | Die Anden v. Peru bis z. den Pampas | 1:30.000.000 |
b | Küstenstrich v. R. Janeiro | 1:15.000.000 |
c | Deutsche Kolonien in Süd-Brasilien | 1:15.000.000 |
© M. Witkam, 2011
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org