See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nr. | Nº | naam |
|---|---|---|
| 1 | I | Tabula ethnographica Orbis terrarum veteribus noti |
| 2 | II | Imperia Persarum et Macedonum |
| 3 | III | India, Arabia, Regnum Parthicum |
| 4 | IV | Aegyptus et Libya quae erant Romano potissimum tempore |
| 5 | V | Canaan vel Palaestina praecipue temporibus Sufetum sive Judicum et Regum |
| 6 | VI | Asia Citerior |
| 7 | VII | Graecia cum insulis et maris Aegeaei orae |
| 8 | VIII | Graecia |
| 9 | IX | Roma et Carthago ante bella Punica |
| 10 | X | Media Italiae pars rei publicae potissimum Romanae temporibus |
| 11 | XI | Urbs Roma inde ab Augusti Imperatoris tempore |
| 12 | XII | Italia |
| 13 | XIII | Hispania, Mauretania, Africa |
| 14 | XIV | Gallia et Britannia |
| 15 | XV | Provinciae Romanorum Danuvienses, Germania, Sarmatia |
| 16 | XVI | Imperium Romanum inde a primordiis usque ad Septimii Severi tempus
Imperium Romanum inde a Diocletiani imperatoris tempore |
| Nr. | Nº | naam | schaal |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Tabula ethnographica Orbis terrarum veteribus noti | 1:56.000.000 |
| a | Orbis terrarum secundum Herodotum (ca. 450 a . Chr.) | - | |
| b | Orbis terrarum secundum Ptolemaeum (ca. 150 p. Chr.) | - | |
| 2 | II | Imperia Persarum et Macedonum | 1:21.000.000 |
| a | Regio Cophenis fl. inter Bactriam et Indiam sita | 1:7.000.000 | |
| 3 | III | India, Arabia, Regnum Parthicum | 1:23.000.000 |
| 4 | IV | Aegyptus et Libya quae erant Romano potissimum tempore | 1:6.200.000 |
| a | Iter Israelitarum ex Aegypto factum in terram quae Canaan vocabatur | 1:5.100.000 | |
| b | Alexandria | 1:110.000 | |
| 5 | V | Palaestina vel Canaan praecipue temporibus Sufetum sive Judicum et Regum | 1:1.300.000 |
| a | Hierosolyma | 1:85.000 | |
| 6 | VI | Asia Citerior | 1:6.100.000 |
| 7 | VII | Graecia cum insulis et maris Aegeaei orae | 1:4.500.000 |
| a | [Ilium] | - | |
| 8 | VIII | Graecia | 1:1.700.000 |
| a | Athenae | - | |
| b | Athenarum Acropolis | - | |
| c | [Athenae, Piraeeus] | 1:220.000 | |
| 9 | IX | Roma et Carthago ante bella Punica | 1:12.000.000 |
| a | Coloniae Grecae in Magna Graecia et Sicilia sitae | 1:4.800.000 | |
| b | Urbs Syracusae | 1:210.000 | |
| c | Carthago urbs | 1:210.000 | |
| 10 | X | Media Italiae pars rei publicae potissimum Romanae temporibus | 1:1.800.000 |
| a | Roma urbs reipublicae temporibus | - | |
| b | Latium | 1:900.000 | |
| 11 | XI | Urbs Roma inde ab Augusti Imperatoris tempore | 1:30.000 |
| a | Forum romanum Reipublicae temporibus | 1:10.000 | |
| b | Capitolium, Forum romanum, Forum caesarum | 1:10.000 | |
| 12 | XII | Italia | 1:4.800.000 |
| a | Fines linguarum italicarum | - | |
| 13 | XIII | Hispania, Mauretania, Africa | 1:6.500.000 |
| a | Orae Libycae a Carthaginiensibus invantae | - | |
| 14 | XIV | Gallia et Britannia | 1:6.000.000 |
| 15 | XV | Provinciae Romanorum Danuvienses, Germania, Sarmatia | 1:9.300.000 |
| a | Regnum Bospori | 1:9.300.000 | |
| 16 | XVI | Imperium Romanum | - |
| a | Imperium Romanum inde a primordiis usque ad Septimii Severi tempus | 1:27.000.000 | |
| b | Imperium Romanum inde a Diocletiani imperatoris tempore | 1:27.000.000 |
| Nr. | Nº | naam 19 | naam 15 |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Tabula ethnographica Orbis terrarum veteribus noti | Ethnographische Uebersichtskarte und Erdansichten der Alten |
| 2 | II | Imperia Persarum et Macedonum | Das Persische Reich und das Reich Alexanders |
| 3 | III | India, Arabia, Regnum Parthicum | Das Parthische Reich, Indien und Arabien |
| 4 | IV | Aegyptus et Libya quae erant Romano potissimum tempore | Aegypten, Cyrenaïca und Petraeisches Arabien |
| 5 | V | Canaan vel Palaestina praecipue temporibus Sufetum sive Judicum et Regum | Palaestina nebst Plan von Jerusalem |
| 6 | VI | Asia Citerior | Klein-Asien, Syrien und Armenien |
| 7 | VII | Graecia cum insulis et maris Aegeaei orae | Griechenland mit den Ländern um das aegaeische Meer |
| 8 | VIII | Graecia | Hellas, nebst Plan von Athen |
| 9 | IX | Roma et Carthago ante bella Punica | Rom und Carthago zur Zeit der punischen Kriege |
| 10 | X | Media Italiae pars rei publicae potissimum Romanae temporibus | Mittel-Italien vor der römischen Herrschaft, Latium und Rom |
| 11 | XI | Urbs Roma inde ab Augusti Imperatoris tempore | Rom in der Kaiserzeit |
| 12 | XII | Italia | Italien |
| 13 | XIII | Hispania, Mauretania, Africa | Hispanien und nordwestliches Africa |
| 14 | XIV | Gallia et Britannia | Gallien und Britannien |
| 15 | XV | Provinciae Romanorum Danuvienses, Germania, Sarmatia | Die römischen Donauprovinzen, Germanien und Sarmatien |
| 16a | XVI | Imperium Romanum inde a primordiis usque ad Septimii Severi tempus | Das Römische Reich |
| 16b | XVI | Imperium Romanum inde a Diocletiani imperatoris tempore | Das getheilte Römische Reich |
© M. Witkam, 2013
