See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
120 W | 60 W | 20 O | 100 O | 160 O |
260 N | 1 Wadden |
2 Hunsingoo |
260 N | ||
210 N | 3 Texel |
4 Oostergoo |
5 Westerwolde |
210 N | |
160 N | 6 Kennemerland |
7 Zuiderzee |
8 Bargerveen |
160 N | |
110 N | 9 Rijnland |
10 Veluwe |
11 Twenthe |
110 N | |
60 N | 12 Schouwen |
13 Biesbosch |
14 Betuwe |
15 Munsterland |
60 N |
10 N | 16 Walcheren |
17 Kempen |
18 Peel |
10 N | |
40 Z 90 Z |
19 Limburg |
40 Z 90 Z |
120 W | 60 W | 20 O | 100 O | 160 O |
–155 | –95 | –15 | +65 | +145 |
+187 | 1 Ameland |
2 Uithuizen |
+187 | ||
+137 | 3 Tessel |
4 Leeuwarden |
5 Groningen |
+137 | |
+87 | 6 Alkmaar |
7 Meppel |
8 Coevorden |
+87 | |
+37 | 9 Amsterdam |
10 Apeldoorn |
11 Enschede |
+37 | |
–13 | 12 Zierikzee |
13 Rotterdam |
14 Nijmegen |
15 Winterswijk |
–13 |
–63 | 16 Middelburg |
17 Bergen op Zoom |
18 Eindhoven |
19 Dusseldorp (Düsseldorf) |
–63 |
–113 –163 |
20 Gent (Gand) |
21 Brussel (Bruxelles) |
22 Maastricht |
23 Keulen (Köln) |
–113 –163 |
–155 | –95 | –15 | +65 | +145 |
Nº | naam | eerste | laatste | aantal | Nº | naam | eerste | laatste | aantal | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal | 150 | 82 | 232 | |||||||
1 | Wadden | 1868 | 1924 | 8 | 1 | Ameland | 1927 | 1950 | 3 | 11 |
2 | Hunsingoo | 1868 | 1924 | 8 | 2 | Uithuizen | 1932 | 1950 | 3 | 11 |
3 | Texel | 1867 | 1924 | 8 | 3 | Texel / Tessel | 1927 | 1950 | 4 | 12 |
4 | Oostergoo | 1868 | 1927 | 9 | 4 | Leeuwarden | 1935 | 1951 | 5 | 14 |
5 | Westerwolde | 1868 | 1926 | 9 | 5 | Groningen | 1934 | 1953 | 4 | 13 |
6 | Kennemerland | 1867 | 1925 | 8 | 6 | Alkmaar | 1932 | 1949 | 4 | 12 |
7 | Zuiderzee | 1868 | 1927 | 8 | 7 | Meppel | 1933 | 1952 | 4 | 12 |
8 | Bargerveen | 1868 | 1926 | 8 | 8 | Coevorden | 1937 | 1954 | 3 | 11 |
9 | Rijnland | 1867 | 1924 | 7 | 9 | Amsterdam | 1932 | 1949 | 4 | 11 |
10 | Veluwe | 1868 | 1924 | 8 | 10 | Apeldoorn | 1933 | 1952 | 5 | 13 |
11 | Twenthe | 1868 | 1925 | 7 | 11 | Enschede | 1935 | 1953 | 3 | 10 |
12 | Schouwen | 1868 | 1923 | 8 | 12 | Zierikzee | 1931 | 1949 | 4 | 12 |
13 | Biesbosch | 1868 | 1925 | 8 | 13 | Rotterdam | 1932 | 1950 | 5 | 13 |
14 | Betuwe | 1868 | 1926 | 8 | 14 | Nijmegen | 1933 | 1952 | 4 | 12 |
15 | Munsterland | 1868 | 1923 | 8 | 15 | Winterswijk | 1933 | 1953 | 4 | 12 |
16 | Walcheren | 1868 | 1923 | 8 | 16 | Middelburg | 1929 | 1950 | 3 | 11 |
17 | Kempen | 1868 | 1906 | 7 | 17 | Bergen op Zoom | 1930 | 1950 | 3 | 10 |
18 | Peel | 1868 | 1906 | 7 | 18 | Eindhoven | 1931 | 1952 | 3 | 10 |
- | - | - | - | - | 19 | Dusseldorp | 1931 | 1955 | 3 | 3 |
- | - | - | - | - | 20 | Gent | 1930 | 1940 | 3 | 3 |
- | - | - | - | - | 21 | Brussel | 1931 | 1937 | 2 | 2 |
19 | Limburg | 1868 | 1926 | 8 | 22 | Maastricht | 1930 | 1951 | 3 | 11 |
- | - | - | - | - | 23 | Keulen | 1930 | 1950 | 3 | 3 |
Bron / Source:
Nº | naam | terrein | uitgave | bijzonderheden | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wadden | 1868 | 1868 | schets | |
1 | Wadden | 1875 | 1875 | schets | |
1 | Wadden | 1884 | 1884 | schets | |
1 | Wadden | 1889 | 1889 | kleur | |
1 | Wadden | 1892 | 1892 | kleur | |
1 | Wadden | 1899 | 1899 | schets | |
1 | Wadden | 1899 | 1899 | kleur | |
1 | Wadden | 1906 | 1906 | schets | |
1 | Wadden | 1906 | 1906 | kleur | |
1 | Wadden | 1924 | 1924 | schets | |
1 | Wadden | 1924 | 1924 | kleur | |
1 | Ameland | 1924 | 1927 | schets | |
1 | Ameland | 1924 | 1927 | kleur | |
1 | Ameland | 1924 | 1946 | kleur | |
1 | Ameland | 1949 | 1950 | schets | |
1 | Ameland | 1949 | 1950 | kleur | |
2 | Hunsingoo | 1868 | 1868 | schets | |
2 | Hunsingoo | 1875 | 1875 | schets | |
2 | Hunsingoo | 1884 | 1884 | schets | |
2 | Hunsingoo | 1889 | 1889 | kleur | |
2 | Hunsingoo | 1892 | 1892 | kleur | |
2 | Hunsingoo | 1900 | 1900 | schets | |
2 | Hunsingoo | 1900 | 1900 | kleur | |
2 | Hunsingoo | 1906 | 1906 | schets | |
2 | Hunsingoo | 1906 | 1906 | kleur | |
2 | Hunsingoo | 1916 | 1924 | schets | |
2 | Hunsingoo | 1916 | 1924 | kleur | |
2 | Uithuizen | 1932 | 1932 | schets | |
2 | Uithuizen | 1932 | 1932 | kleur | |
2 | Uithuizen | 1932 | 1937 | schets | herdruk |
2 | Uithuizen | 1932 | 1937 | kleur | herdruk |
2 | Uithuizen | 1949 | 1950 | schets | |
2 | Uithuizen | 1949 | 1950 | kleur | |
3 | Texel | 1867 | 1867 | schets | |
3 | Texel | 1875 | 1875 | schets | |
3 | Texel | 1884 | 1884 | schets | |
3 | Texel | 1889 | 1889 | kleur | |
3 | Texel | 1892 | 1892 | kleur | |
3 | Texel | 1899 | 1899 | schets | |
3 | Texel | 1899 | 1899 | kleur | |
3 | Texel | 1906 | 1906 | schets | |
3 | Texel | 1906 | 1906 | kleur | |
3 | Texel | 1921 | 1924 | schets | |
3 | Texel | 1921 | 1924 | kleur | |
3 | Tessel | 1924 | 1927 | schets | |
3 | Tessel | 1924 | 1927 | kleur | |
3 | Tessel | 1924 | 1933 | schets | |
3 | Tessel | 1940 | 1942 | kleur | aanv. Afsluitdijk-1939 |
3 | Texel | 1946 | 1950 | schets | |
3 | Texel | 1946 | 1950 | kleur | |
4 | Oostergoo | 1868 | 1868 | schets | |
4 | Oostergoo | 1875 | 1875 | schets | |
4 | Oostergoo | 1884 | 1884 | schets | |
4 | Oostergoo | 1887 | 1887 | schets | |
4 | Oostergoo | 1889 | 1889 | kleur | |
4 | Oostergoo | 1892 | 1892 | kleur | |
4 | Oostergoo | 1900 | 1900 | schets | |
4 | Oostergoo | 1900 | 1900 | kleur | |
4 | Oostergoo | 1906 | 1906 | schets | |
4 | Oostergoo | 1906 | 1906 | kleur | |
4 | Oostergoo | 1925 | 1927 | schets | |
4 | Oostergoo | 1925 | 1927 | kleur | |
4 | Leeuwarden | 1933 | 1935 | schets | |
4 | Leeuwarden | 1933 | 1935 | kleur | |
4 | Leeuwarden | 1933 | 1939 | schets | herdruk |
4 | Leeuwarden | 1933 | 1939 | kleur | herdruk |
4 | Leeuwarden | 1940 | 1941 | kleur | |
4 | Leeuwarden | 1949 | 1950 | schets | |
4 | Leeuwarden | 1949 | 1951 | schets | |
4 | Leeuwarden | 1949 | 1951 | kleur | |
5 | Westerwolde | 1868 | 1868 | schets | |
5 | Westerwolde | 1875 | 1875 | schets | |
5 | Westerwolde | 1884 | 1884 | schets | |
5 | Westerwolde | 1887 | 1887 | schets | |
5 | Westerwolde | 1889 | 1889 | kleur | |
5 | Westerwolde | 1892 | 1892 | kleur | |
5 | Westerwolde | 1900 | 1900 | schets | |
5 | Westerwolde | 1900 | 1900 | kleur | |
5 | Westerwolde | 1906 | 1906 | schets | |
5 | Westerwolde | 1906 | 1906 | kleur | |
5 | Westerwolde | 1924 | 1926 | schets | |
5 | Westerwolde | 1924 | 1926 | kleur | |
5 | Groningen | 1934 | 1934 | schets | |
5 | Groningen | 1934 | 1934 | kleur | |
5 | Groningen | 1934 | 1936 | kleur | herdruk |
5 | Groningen | 1934 | 1938 | schets | herdruk |
5 | Groningen | 1934 | 1938 | kleur | herdruk |
5 | Groningen | 1951 | 1953 | schets | |
5 | Groningen | 1951 | 1953 | kleur | |
6 | Kennemerland | 1867 | 1867 | schets | |
6 | Kennemerland | 1875 | 1875 | schets | |
6 | Kennemerland | 1884 | 1884 | schets | |
6 | Kennemerland | 1889 | 1889 | kleur | |
6 | Kennemerland | 1892 | 1892 | kleur | |
6 | Kennemerland | 1899 | 1899 | schets | |
6 | Kennemerland | 1899 | 1899 | kleur | |
6 | Kennemerland | 1906 | 1906 | schets | |
6 | Kennemerland | 1906 | 1906 | kleur | |
6 | Kennemerland | 1920 | 1925 | schets | |
6 | Kennemerland | 1920 | 1925 | kleur | |
6 | Alkmaar | 1931 | 1932 | schets | |
6 | Alkmaar | 1931 | 1932 | kleur | |
6 | Alkmaar | 1932 | 1937 | schets | herdruk |
6 | Alkmaar | 1932 | 1937 | kleur | herdruk |
6 | Alkmaar | 1940 | 1941 | kleur | |
6 | Alkmaar | 1946 | 1949 | schets | |
6 | Alkmaar | 1946 | 1949 | kleur | |
7 | Zuiderzee | 1868 | 1868 | schets | |
7 | Zuiderzee | 1875 | 1875 | schets | |
7 | Zuiderzee | 1884 | 1884 | schets | |
7 | Zuiderzee | 1889 | 1889 | kleur | |
7 | Zuiderzee | 1892 | 1892 | kleur | |
7 | Zuiderzee | 1899 | 1899 | schets | |
7 | Zuiderzee | 1899 | 1899 | kleur | |
7 | Zuiderzee | 1906 | 1906 | schets | |
7 | Zuiderzee | 1906 | 1906 | kleur | |
7 | Zuiderzee | 1924 | 1927 | schets | |
7 | Zuiderzee | 1924 | 1927 | kleur | |
7 | Meppel | 1931 | 1933 | schets | |
7 | Meppel | 1931 | 1933 | kleur | |
7 | Meppel | 1933 | 1937 | schets | herdruk |
7 | Meppel | 1933 | 1937 | kleur | n.o. |
7 | Meppel | 1950 | 1950 | schets | proefnummer |
7 | Meppel | 1950 | 1950 | kleur | proefnummer |
7 | Meppel | 1950 | 1952 | schets | |
7 | Meppel | 1950 | 1952 | kleur | |
8 | Bargerveen | 1868 | 1868 | schets | |
8 | Bargerveen | 1875 | 1875 | schets | |
8 | Bargerveen | 1884 | 1884 | schets | |
8 | Bargerveen | 1889 | 1889 | kleur | |
8 | Bargerveen | 1892 | 1892 | kleur | |
8 | Bargerveen | 1899 | 1899 | schets | |
8 | Bargerveen | 1899 | 1899 | kleur | |
8 | Bargerveen | 1906 | 1906 | schets | |
8 | Bargerveen | 1906 | 1906 | kleur | |
8 | Bargerveen | 1926 | 1926 | schets | |
8 | Bargerveen | 1926 | 1926 | kleur | |
8 | Coevorden | 1935 | 1937 | schets | |
8 | Coevorden | 1935 | 1937 | kleur | |
8 | Coevorden | 1951 | 1953 | schets | |
8 | Coevorden | 1951 | 1953 | kleur | |
8 | Coevorden | 1951 | 1954 | schets | |
8 | Coevorden | 1951 | 1954 | kleur | |
9 | Rijnland | 1867 | 1867 | schets | |
9 | Rijnland | 1875 | 1875 | schets | |
9 | Rijnland | 1884 | 1884 | schets | |
9 | Rijnland | 1889 | 1889 | kleur | |
9 | Rijnland | 1899 | 1899 | schets | |
9 | Rijnland | 1899 | 1899 | kleur | |
9 | Rijnland | 1906 | 1906 | schets | |
9 | Rijnland | 1906 | 1906 | kleur | |
9 | Rijnland | 1923 | 1924 | schets | |
9 | Rijnland | 1923 | 1924 | kleur | |
9 | Amsterdam | 1931 | 1932 | schets | |
9 | Amsterdam | 1931 | 1932 | kleur | |
9 | Amsterdam | 1932 | 1936 | schets | herdruk |
9 | Amsterdam | 1932 | 1936 | kleur | herdruk |
9 | Amsterdam | 1943 | 1946 | kleur | |
9 | Amsterdam | 1946 | 1949 | schets | |
9 | Amsterdam | 1946 | 1949 | kleur | |
10 | Veluwe | 1868 | 1868 | schets | |
10 | Veluwe | 1875 | 1875 | schets | |
10 | Veluwe | 1884 | 1884 | schets | |
10 | Veluwe | 1889 | 1889 | kleur | |
10 | Veluwe | 1892 | 1892 | kleur | |
10 | Veluwe | 1899 | 1899 | schets | |
10 | Veluwe | 1899 | 1899 | kleur | |
10 | Veluwe | 1906 | 1906 | schets | |
10 | Veluwe | 1906 | 1906 | kleur | |
10 | Veluwe | 1921 | 1924 | schets | |
10 | Veluwe | 1921 | 1924 | kleur | |
10 | Apeldoorn | 1932 | 1933 | schets | |
10 | Apeldoorn | 1932 | 1933 | kleur | |
10 | Apeldoorn | 1933 | 1936 | kleur | herdruk |
10 | Apeldoorn | 1933 | 1938 | schets | herdruk |
10 | Apeldoorn | 1933 | 1938 | kleur | herdruk |
10 | Apeldoorn | 1950 | 1950 | kleur | |
10 | Apeldoorn | 1950 | 1952 | schets | |
10 | Apeldoorn | 1952 | 1952 | kleur | |
11 | Twenthe | 1868 | 1868 | schets | |
11 | Twenthe | 1875 | 1875 | schets | |
11 | Twenthe | 1884 | 1884 | schets | |
11 | Twenthe | 1892 | 1892 | kleur | |
11 | Twenthe | 1899 | 1899 | schets | |
11 | Twenthe | 1899 | 1899 | kleur | |
11 | Twenthe | 1906 | 1906 | schets | |
11 | Twenthe | 1906 | 1906 | kleur | |
11 | Twenthe | 1922 | 1925 | schets | |
11 | Twenthe | 1922 | 1925 | kleur | |
11 | Enschede | 1935 | 1935 | schets | |
11 | Enschede | 1935 | 1935 | kleur | |
11 | Enschede | 1935 | 1938 | schets | herdruk |
11 | Enschede | 1935 | 1938 | kleur | herdruk |
11 | Enschede | 1951 | 1953 | schets | |
11 | Enschede | 1951 | 1953 | kleur | |
12 | Schouwen | 1868 | 1868 | schets | |
12 | Schouwen | 1875 | 1875 | schets | |
12 | Schouwen | 1884 | 1884 | schets | |
12 | Schouwen | 1889 | 1889 | kleur | |
12 | Schouwen | 1892 | 1892 | kleur | |
12 | Schouwen | 1899 | 1899 | schets | |
12 | Schouwen | 1899 | 1899 | kleur | |
12 | Schouwen | 1906 | 1906 | schets | |
12 | Schouwen | 1906 | 1906 | kleur | |
12 | Schouwen | 1918 | 1923 | schets | |
12 | Schouwen | 1918 | 1923 | kleur | |
12 | Zierikzee | 1929 | 1931 | schets | |
12 | Zierikzee | 1929 | 1931 | kleur | |
12 | Zierikzee | 1931 | 1938 | schets | herdruk |
12 | Zierikzee | 1931 | 1938 | kleur | herdruk |
12 | Zierikzee | 1939 | 1940 | schets | |
12 | Zierikzee | 1939 | 1940 | kleur | |
12 | Zierikzee | 1946 | 1949 | schets | |
12 | Zierikzee | 1946 | 1949 | kleur | |
13 | Biesbosch | 1868 | 1868 | schets | |
13 | Biesbosch | 1875 | 1875 | schets | |
13 | Biesbosch | 1884 | 1884 | schets | |
13 | Biesbosch | 1889 | 1889 | kleur | |
13 | Biesbosch | 1892 | 1892 | kleur | |
13 | Biesbosch | 1899 | 1899 | schets | |
13 | Biesbosch | 1899 | 1899 | kleur | |
13 | Biesbosch | 1906 | 1906 | schets | |
13 | Biesbosch | 1906 | 1906 | kleur | |
13 | Biesbosch | 1923 | 1925 | schets | |
13 | Biesbosch | 1923 | 1925 | kleur | |
13 | Rotterdam | 1931 | 1932 | schets | |
13 | Rotterdam | 1931 | 1932 | kleur | |
13 | Rotterdam | 1932 | 1936 | kleur | herdruk |
13 | Rotterdam | 1932 | 1937 | schets | herdruk |
13 | Rotterdam | 1932 | 1937 | kleur | herdruk |
13 | Rotterdam | 1948 | 1949 | kleur | |
13 | Rotterdam | 1948 | 1950 | schets | |
13 | Rotterdam | 1948 | 1950 | kleur | |
14 | Betuwe | 1868 | 1868 | schets | |
14 | Betuwe | 1875 | 1875 | schets | |
14 | Betuwe | 1884 | 1884 | schets | |
14 | Betuwe | 1889 | 1889 | schets | |
14 | Betuwe | 1889 | 1889 | kleur | |
14 | Betuwe | 1892 | 1892 | kleur | |
14 | Betuwe | 1899 | 1899 | schets | |
14 | Betuwe | 1899 | 1899 | kleur | |
14 | Betuwe | 1906 | 1906 | schets | |
14 | Betuwe | 1906 | 1906 | kleur | |
14 | Betuwe | 1925 | 1926 | schets | |
14 | Betuwe | 1925 | 1926 | kleur | |
14 | Nijmegen | 1932 | 1933 | schets | |
14 | Nijmegen | 1932 | 1933 | kleur | |
14 | Nijmegen | 1933 | 1936 | schets | herdruk |
14 | Nijmegen | 1933 | 1936 | kleur | herdruk |
14 | Nijmegen | 1933 | 1938 | schets | herdruk |
14 | Nijmegen | 1933 | 1938 | kleur | herdruk |
14 | Nijmegen | 1950 | 1952 | schets | |
14 | Nijmegen | 1950 | 1952 | kleur | |
15 | Munsterland | 1868 | 1868 | schets | |
15 | Munsterland | 1875 | 1875 | schets | |
15 | Munsterland | 1884 | 1884 | schets | |
15 | Munsterland | 1889 | 1889 | kleur | |
15 | Munsterland | 1892 | 1892 | kleur | |
15 | Munsterland | 1899 | 1899 | schets | |
15 | Munsterland | 1899 | 1899 | kleur | |
15 | Munsterland | 1906 | 1906 | schets | |
15 | Munsterland | 1906 | 1906 | kleur | |
15 | Munsterland | 1922 | 1923 | schets | |
15 | Munsterland | 1922 | 1923 | kleur | |
15 | Winterswijk | 1932 | 1933 | schets | |
15 | Winterswijk | 1932 | 1933 | kleur | |
15 | Winterswijk | 1933 | 1937 | kleur | herdruk |
15 | Winterswijk | 1938 | 1939 | schets | |
15 | Winterswijk | 1938 | 1939 | kleur | |
15 | Winterswijk | 1952 | 1953 | schets | |
15 | Winterswijk | 1952 | 1953 | kleur | |
16 | Walcheren | 1868 | 1868 | schets | |
16 | Walcheren | 1875 | 1875 | schets | |
16 | Walcheren | 1884 | 1884 | schets | |
16 | Walcheren | 1889 | 1889 | kleur | |
16 | Walcheren | 1892 | 1892 | kleur | |
16 | Walcheren | 1899 | 1899 | schets | |
16 | Walcheren | 1899 | 1899 | kleur | |
16 | Walcheren | 1906 | 1906 | schets | |
16 | Walcheren | 1906 | 1906 | kleur | |
16 | Walcheren | 1921 | 1923 | schets | |
16 | Walcheren | 1921 | 1923 | kleur | |
16 | Middelburg | 1926 | 1929 | schets | |
16 | Middelburg | 1926 | 1929 | kleur | |
16 | Middelburg | 1940 | 1940 | schets | |
16 | Middelburg | 1940 | 1940 | kleur | |
16 | Middelburg | 1946 | 1950 | schets | |
16 | Middelburg | 1946 | 1950 | kleur | |
17 | Kempen | 1868 | 1868 | schets | |
17 | Kempen | 1875 | 1875 | schets | |
17 | Kempen | 1884 | 1884 | schets | |
17 | Kempen | 1889 | 1889 | kleur | |
17 | Kempen | 1892 | 1892 | kleur | |
17 | Kempen | 1899 | 1899 | schets | |
17 | Kempen | 1899 | 1899 | kleur | |
17 | Kempen | 1906 | 1906 | schets | |
17 | Kempen | 1906 | 1906 | kleur | |
17 | Bergen op Zoom | 1930 | 1930 | schets | |
17 | Bergen op Zoom | 1930 | 1930 | kleur | |
17 | Bergen op Zoom | 1939 | 1940 | schets | |
17 | Bergen op Zoom | 1939 | 1940 | kleur | |
17 | Bergen op Zoom | 1948 | 1950 | schets | |
17 | Bergen op Zoom | 1948 | 1950 | kleur | |
18 | Peel | 1868 | 1868 | schets | |
18 | Peel | 1875 | 1875 | schets | |
18 | Peel | 1884 | 1884 | schets | |
18 | Peel | 1889 | 1889 | kleur | |
18 | Peel | 1892 | 1892 | kleur | |
18 | Peel | 1899 | 1899 | schets | |
18 | Peel | 1899 | 1899 | kleur | |
18 | Peel | 1906 | 1906 | schets | |
18 | Peel | 1906 | 1906 | kleur | |
18 | Eindhoven | 1925 | 1931 | schets | |
18 | Eindhoven | 1925 | 1931 | kleur | |
18 | Eindhoven | 1937 | 1938 | schets | |
18 | Eindhoven | 1937 | 1938 | kleur | |
18 | Eindhoven | 1950 | 1952 | schets | |
18 | Eindhoven | 1950 | 1952 | kleur | |
19 | Limburg | 1868 | 1868 | schets | later: 22. Maastricht |
19 | Limburg | 1875 | 1875 | schets | later: 22. Maastricht |
19 | Limburg | 1884 | 1884 | schets | later: 22. Maastricht |
19 | Limburg | 1889 | 1889 | kleur | later: 22. Maastricht |
19 | Limburg | 1892 | 1892 | kleur | later: 22. Maastricht |
19 | Limburg | 1899 | 1899 | schets | later: 22. Maastricht |
19 | Limburg | 1899 | 1899 | kleur | later: 22. Maastricht |
19 | Limburg | 1906 | 1906 | schets | later: 22. Maastricht |
19 | Limburg | 1906 | 1906 | kleur | later: 22. Maastricht |
19 | Limburg | 1924 | 1926 | schets | later: 22. Maastricht |
19 | Limburg | 1924 | 1926 | kleur | later: 22. Maastricht |
19 | Dusseldorp | 1922 | 1931 | schets | |
19 | Dusseldorp | 1922 | 1931 | kleur | |
19 | Dusseldorp | 1935 | 1936 | schets | |
19 | Dusseldorp | 1935 | 1936 | kleur | |
19 | Dusseldorp | 1952 | 1955 | schets | |
19 | Dusseldorp | 1952 | 1955 | kleur | |
20 | Gent | 1926 | 1930 | schets | |
20 | Gent | 1926 | 1930 | kleur | |
20 | Gent | 1937 | 1938 | schets | |
20 | Gent | 1937 | 1938 | kleur | |
20 | Gent | 1937 | 1940 | kleur | |
21 | Brussel | 1926 | 1931 | schets | |
21 | Brussel | 1926 | 1931 | kleur | |
21 | Brussel | 1937 | 1937 | schets | |
21 | Brussel | 1937 | 1937 | kleur | |
22 | Maastricht | 1923 | 1930 | schets | eerder: 19. Limburg |
22 | Maastricht | 1923 | 1930 | kleur | eerder: 19. Limburg |
22 | Maastricht | 1938 | 1939 | schets | eerder: 19. Limburg |
22 | Maastricht | 1938 | 1939 | kleur | eerder: 19. Limburg |
22 | Maastricht | 1949 | 1951 | schets | eerder: 19. Limburg |
22 | Maastricht | 1949 | 1951 | kleur | eerder: 19. Limburg |
23 | Keulen | 1923 | 1930 | schets | |
23 | Keulen | 1923 | 1930 | kleur | |
23 | Keulen | 1935 | 1936 | schets | |
23 | Keulen | 1935 | 1936 | kleur | |
23 | Keulen | 1949 | 1950 | schets | |
23 | Keulen | 1949 | 1950 | kleur |
HTML © M. Witkam, 2016
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org