See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
naam | Nº | naam | Nederlands | Engels | datum |
---|---|---|---|---|---|
T | 1-2 | Domborzat és növényzet (planiglóbusok) | Reliëf en vegetatie (halfronden) | Relief and vegetation (hemispheres) | 1912-12 |
T | 3 | Déli-sarkvidék | Antarctica | Antarctica | 1912 |
L | 4-5 | Világtérképek [hőmérséklet, izobárok és szél] | Wereldkaarten [temperatuur, isobaren en wind] | World maps [temperature, isobars and wind] | - |
L | 6-7 | Világtérképek [hőmérséklet ingadozása, csapadék, tektonika] | Wereldkaarten [temperatuurschommeling, neerslag, tektoniek] | World maps [temperature fluctuation, precipitation, tectonics] | - |
L | 10 | Világtérképek [népfajok, vallások] | Wereldkaarten [volkeren, godsdiensten] | World maps [nations, religions] | - |
L | 13-14 | Földközi tenger | Middellandse Zee | Mediterranean Sea | 1914-01 |
L | 15-16 | Európa hegy- és vizrajzi térképe | Orografische en hydrografische kaart van Europa | Orographic and hydrographic map of Europe | 1913-09 |
L | 19-20 | Európa. 16 különféle térkép | Europa, diverse kaarten (16) | Europe, various maps (16) | - |
L | 21-22 | Európa népei és nyelvei | Volkeren en talen van Europa | Nations and languages of Europe | 1913-06 |
L | 25-26 | Magyarország | Hongarije | Hungary | 1914-04 |
L | 27-28 | Magyarország hegyei és vizei | Orografie en hydrografie van Hongarije | Orography and hydrography of Hungary | - |
L | 37-38 | Magyarország. 9 különféle térkép | Hongarije, diverse kaarten (9) | Hungary, various maps (9) | 1914-03 |
L | 41-42 | Magyarország. 12 különféle térkép | Hongarije, diverse kaarten (12) | Hungary, various maps (12) | - |
L | 45-46 | Cseh- és Morvaország, Szilézia | Bohemen en Moravië, Silezië | Bohemia and Moravia, Silesia | 1913-12 |
T | 47-48 | Alpok, keleti lap. (Tirol, Salzburg, Karinthia, Krajna, Stájerország stb.) | Alpen, oostblad. (Tirol, Salzburg, Karinthië, Krain, Stiermarken, enz.) | Alps, eastern sheet. (Tyrol, Salzburg, Carinthia, Carniola, Styria, etc.) | 1912-11 |
T | 49-50 | Alpok, nyugati lap. (Svájc, Savoie, Piemont, Lombardia stb.) | Alpen, westblad. (Zwitserland, Savoie, Piemonte, Lombardije, enz.) | Alps, western sheet. (Switzerland, Savoy, Piedmont, Lombardy, etc.) | 1912-10 |
L | 57-58 | Belgium, Németalföld és Luxemburg | België, Nederland en Luxemburg | Belgium, Netherlands and Luxembourg | 1913-03 |
T | 59-60 | Franciaország | Frankrijk | France | 1912-12 |
T | 61-62 | Brit szigetek | Britse Eilanden | British Isles | 1912-10 |
T | 63-64 | Dánia. Skandinávia | Denemarken. Scandinavië | Denmark. Scandinavia | 1912-11 |
T | 65-66 | Déli- és Közép-Skandinávia | Zuid- en Midden-Scandinavië | Southern and Central Scandinavia | 1912-10 |
- | 73-74 | Spanyolország és Portugália | Spanje en Portugal | Spain and Portugal | 1913-03 |
T | 75-76 | Olaszország | Italië | Italy | 1912-11 |
L | 91-92 | Dél-Ázsia (Brit-India) | Zuid-Azië (Brits-Indië) | South Asia (British India) | 1913-10 |
L | 97-98 | Afrika | Afrika | Africa | 1913-09 |
L | 99-100 | Afrika. 6 különféle térkép | Afrika, diverse kaarten (6) | Africa, various maps (6) | 1914-04 |
L | 103-104 | Nyugat-Afrika | West-Afrika | West Africa | 1913-09 |
L | 105-106 | Közép-Afrika | Midden-Afrika | Central Africa | 1914-03 |
T | 107-108 | Ausztrália és Oceánia | Australië en Oceanië | Australia and Oceania | 1912-11 |
T | 111-112 | Ausztráliai szárazföld | Vasteland van Australië | Australian continent | 1912-10 |
L | 113-114 | Polinézia szigetcsoportjai | Eilandengroepen in de Grote Oceaan | Island groups in the Pacific Ocean | 1913-06 |
L | 117-118 | Észak- és Dél-Amerika közlekedési térképe | Vervoerskaart van Noord- en Zuid-Amerika | Transport map of North and South America | 1913-09 |
- | 119-120 | Észak-Amerika | Noord-Amerika | North America | 1913-03 |
L | 121-122 | Egyesült Államok. Brit Észak-Amerika és México határos részeivel | Verenigde Staten. Aangrenzende delen van Brits Noord-Amerika en Mexico | United States. Adjacent parts of British North America and Mexico | 1913-03 |
L | 123-124 | Egyesült Államok keleti része | Verenigde Staten, oostelijk deel | Eastern United States | 1913-10 |
L | 125-126 | Közép-Amerika és Dél-Amerika északi részei | Midden-Amerika en het noordelijke deel van Zuid-Amerika | Central America and the northern part of South America | 1914-04 |
L | 129-130 | Dél-Amerika dereka | Centraal Zuid-Amerika | Central South America | 1913-10 |
stb. = s a többi, és a többi, satöbbi = etcetera
Nº | naam | Nederlands | Engels | schaal |
---|---|---|---|---|
1-2 | Domborzat és növényzet | Reliëf en vegetatie | Relief and vegetation | |
I | [Domborzat, nyugati félgömb] | [Reliëf, westelijk halfrond] | [Relief, western hemisphere] | 1:82.000.000 |
II | [Domborzat, keleti félgömb] | [Reliëf, oostelijk halfrond] | [Relief, eastern hemisphere] | 1:82.000.000 |
III | Az északisark térképe | Kaart van het Noordpoolgebied | Map of the Arctic | 1:41.000.000 |
IV | [Növényzet, nyugati félgömb] | [Vegetatie, westelijk halfrond] | [Vegetation, western hemisphere] | 1:142.000.000 |
V | [Növényzet, keleti félgömb] | [Vegetatie, oostelijk halfrond] | [Vegetation, eastern hemisphere] | 1:142.000.000 |
3 | Déli-sarkvidék | Antarctica | Antarctica | 1:40.000.000 |
I | Déli-Georgia | Zuid-Georgia | South Georgia | 1:5.000.000 |
II | Bouvet-sziget | Bouvet-eiland | Bouvet Island | 1:1.000.000 |
III | Auckland Islands | Auckland-eilanden | Auckland Islands | 1:2.000.000 |
IV | Campbell-Island | Campbell-eiland | Campbell Island | 1:1.000.000 |
V | Nyugati Antarktisz | West-Antarctica | West Antarctica | 1:10.000.000 |
VI | Az Erebus és Terror tűzhányók környéke | Omgeving van de vulkanen Erebus en Terror | Environs of the Erebus and Terror volcanoes | 1:5.000.000 |
VII | Kerguélen-sziget | Kerguelen | Kerguelen Island | 1:5.000.000 |
VIII | A Délisark felfedezésének történetéhez | Geschiedenis van de ontdekking van de Zuidpool | History of the discovery of the South Pole | 1:80.000.000 |
IX | II. Vilmos földje | Keizer Wilhelm II-land | Kaiser Wilhelm II Land | 1:10.000.000 |
X | Viktoria földje | Victorialand | Victoria Land | 1:20.000.000 |
4-5 | [Világtérképek: hőmérséklet, izobárok és szél] | [Wereldkaarten: temperatuur, isobaren en wind] | [World maps: temperature, isobars and wind] | |
I | Januáriusi hőmérséklet a tenger szintjében | Isothermen in januari op zeeniveau | January isotherms at sea level | 1:167.000.000 |
II | Júliusi hőmérséklet a tenger szintjében | Isothermen in juli op zeeniveau | July isotherms at sea level | 1:167.000.000 |
III | Izobárok és szél januáriusban | Isobaren en wind in januari | January isobars and winds | 1:167.000.000 |
IV | Izobárok és szél júliusban | Isobaren en wind in juli | July isobars and winds | 1:167.000.000 |
6-7 | [Világtérképek: hőmérséklet ingadozása, csapadék, tektonika] | [Wereldkaarten: temperatuurschommeling, neerslag, tektoniek] | [World maps: temperature fluctuation, precipitation, tectonics] | |
V | A hőmérséklet átlagos abszolút évi ingadozása. Tengeráramlások télen (északi félgömb) | Absolute jaarlijkse temperatuurschommeling. Zeestromingen in de winter (noordelijk halfrond) | Annual temperature fluctuation. Sea currents in the winter (northern hemisphere) | 1:167.000.000 |
VI | A csapadék eloszlása a földön | Neerslagverdeling op aarde | Distribution of rainfall on the Earth | 1:167.000.000 |
VII | A csapadék évi mennyisége | Jaarlijkse neerslaghoeveelheid | Annual amount of precipitation | 1:167.000.000 |
VIII | A föld tektonikai területei | Tektonische gebieden op aarde | Tectonic areas of the Earth | 1:167.000.000 |
10 | [Világtérképek; népfajok, vallások] | [Wereldkaarten: volkeren, godsdiensten] | [World maps: nations, religions] | |
XIII | A föld népfajai | Volkeren op aarde | Nations of the Earth | 1:167.000.000 |
XIV | Vallások elterjedése | Verspreiding van godsdiensten | Distibution of religions | 1:167.000.000 |
13-14 | Földközi tenger | Middellandse Zee | Mediterranean Sea | 1:10.000.000 |
[1] | Valencia | Valencia | Valencia | 1:100.000 |
[2] | Barcelona | Barcelona | Barcelona | 1:150.000 |
[3] | Spezia | La Spezia | La Spezia | 1:50.000 |
[4] | Marseille | Marseille | Marseille | 1:500.000 |
[5] | Brindisi | Brindisi | Brindisi | 1:75.000 |
[6] | Ancona | Ancona | Ancona | 1:30.000 |
[7] | Venezia | Venetië | Venice | 1:133.000 |
[8] | Alger | Algiers | Algiers | 1:80.000 |
[9] | Tunis | Tunis | Tunis | 1:266.000 |
[10] | Palermo | Palermo | Palermo | 1:50.000 |
[11] | Genova | Genua | Genoa | 1:54.500 |
[12] | La Valetta | La Valetta | La Valetta | 1:100.000 |
[13] | Alexandria | Alexandrië | Alexandria | 1:120.000 |
[14] | Port Said | Port Said | Port Said | 1:75.000 |
15-16 | Európa hegy- és vizrajzi térképe | Orografische en hydrografische kaart van Europa | Orographic and hydrographic map of Europe | 1:12.000.000 |
19-20 | Európa 16 különféle térkép | Europa, diverse kaarten (16) | Europe, various maps (16) | |
1 | Európa geologiai térképe | Geologische kaart van Europa | Geological map of Europe | 1:25.000.000 |
2 | Európa hegyszerkezete | Gebergtestructuur van Europa | Mountain structure of Europe | |
3 | Vegyes vallású területek | Godsdiensten | Religions | 1:40.000.000 |
4 | Európa gazdasági térképe | Economische kaart van Europa | Economic map of Europe | 1:25.000.000 |
5 | Szarvasmarhatenyésztés | Veeteelt | Cattle | 1:100.000.000 |
6 | Sertéstenyésztés | Varkenshouderij | Pig farming | 1:100.000.000 |
7 | Lótenyésztés | Paardenfokkerij | Horse breeding | 1:100.000.000 |
8 | Európa a legnagyobb eljegesedés idejében | Europa in de tijd van de grootste gletsjeruitbreiding | Europe in the time of the largest glaciations | 1:45.000.000 |
9 | A csapadék évi mennyisége | Jaarlijkse neerslaghoeveelheid | Amount of annual precipitation | 1:50.000.000 |
10 | Januárius havi izothermák | Maandisothermen van januari | January monthly isotherms | 1:50.000.000 |
11 | Július havi izothermák | Maandisothermen van juli | July month isotherms | 1:50.000.000 |
12 | Európa bányászata | Mijnbouw in Europa | Mining of Europe | 1:40.000.000 |
13 | Európa vas- és szénbányászata | Staal- en kolenwinning in Europa | Iron and coal mining of Europe | 1:40.000.000 |
14 | Európa népsűrűségi térképe | Bevolkingsdichtheid van Europa | Population density map of Europe | 1:50.000.000 |
15 | Európa cukor- és malomipara | Suiker- en graanindustrie in Europa | Sugar and cereal industry of Europe | 1:50.000.000 |
16 | Európa textilipara | Textielindustrie in Europa | Textile industry of Europe | 1:50.000.000 |
21-22 | Európa népei és nyelvei | Volkeren en talen van Europa | Nations and languages of Europe | 1:12.000.000 |
25-26 | Magyarország | Hongarije | Hungary | 1:1.500.000 |
27-28 | Magyarország hegyei és vizei | Orografie en hydrografie van Hongarije | Orography and hydrography of Hungary | 1:2.000.000 |
37-38 | Magyarország 9 különféle térkép | Hongarije, diverse kaarten (9) | Hungary, various maps (9) | |
1 | Magyarország geologiai térképe | Geologische kaart van Hongarije | Geological map of Hungary | 1:2.400.000 |
2 | Magyarország talajtérképe | Grondsoortenkaart van Hongarije | Soil map of Hungary | 1:4.000.000 |
3 | Magyarország bányászata | Mijnbouw in Hongarije | Mining in Hungary | 1:4.000.000 |
4 | Magyarország hegyszerkezete | Gebergtestructuur van Hongarije | Mountain structure of Hungary | |
5 | Földgázt szolgáltató fúrt kútak | Geboorde aardgasputten | Drilled natural gas wells | |
6 | Ásványvizek | Mineraalwater | Mineral waters | |
7 | Fürdök és hévizek | Kuuroorden en warmwaterbronnen | Spas and hot springs | |
8 | Építőipari és márványbányák | Steen- en marmergroeven | Stone and marble quarries | |
9 | Vas- és gépipar | Staal en machinebouw | Iron and machine industry | |
41-42 | Magyarország 12 különféle térkép | Hongarije, diverse kaarten (12) | Hungary, various maps (12) | |
1 | Januáriusi izothermák | Januari-isothermen | January isotherms | 1:8.000.000 |
2 | Júliusi izothermák | Juli-isothermen | July isotherms | 1:8.000.000 |
3 | Évi izothermák | Jaar-isothermen | Annual isotherms | 1:8.000.000 |
4 | Januáriusi izobárok | Januari-isobaren | January isobars | 1:15.000.000 |
5 | Áprilisi izobárok | April-isobaren | April isobars | 1:15.000.000 |
6 | Júliusi izobárok | Juli-isobaren | July isobars | 1:15.000.000 |
7 | Októberi izobárok | September-isobaren | September isobars | 1:15.000.000 |
8 | Az évi csapadékmennyiség | Jaarlijkse regenval | Yearly precipitation | 1:.000.000 |
9 | Néprajzi térkép | Etnografische kaart | Ethnographical map | 1:4.000.000 |
10 | A magyarság százalékos aránya | Percentage Hongaren | Percentage of Hungarians | 1:15.000.000 |
11 | Népsűrűség | Bevolkingsdichtheid | Population density | 1:4.000.000 |
12 | A lakosság vallása | Godsdiensten | Religions | 1:15.000.000 |
45-46 | Cseh- és Morvaország, Szilézia | Bohemen en Moravië, Silezië | Bohemia and Moravia, Silesia | 1:1.000.000 |
47-48 | Alpok, keleti lap | Alpen, oostblad | Alps, eastern sheet | 1:1.000.000 |
[1] | Wien (Bécs) és környéke | 1:250.000 | ||
49-50 | Alpok, nyugati lap | Alpen, westblad. (Zwitserland, Savoie, Piemonte, Lombardije, enz.). | Alps, western sheet | 1:1.000.000 |
57-58 | Belgium, Németalföld és Luxemburg | België, Nederland en Luxemburg | Belgium, Netherlands and Luxembourg | 1:1.000.000 |
I | Amsterdam | Amsterdam | Amsterdam | 1:100.000 |
II | 's Gravenhage | Den Haag | The Hague | 1:100.000 |
III | Bruxelles környéke | Omgeving van Brussel | Environs of Brussels | 1:250.000 |
IV | Liége (Lüttich) és Verviers környéke | Omgeving van Luik en Verviers | Environs of Liège and Verviers | 1:500.000 |
59-60 | Franciaország | Frankrijk | France | 1:2.750.000 |
I | Paris környéke | Omgeving van Parijs | Environs of Paris | 1:500.000 |
II | Corse (Korzika) | Corsica | Corsica | 1:2.750.000 |
61-62 | Brit szigetek | Britse Eilanden | British Isles | 1:2.750.000 |
I | Közép-skótország | Midden-Schotland | Central Scotland | 1:1.000.000 |
II | Anglia legfontosabb iparvidéke | Belangrijkste industriegebied van Engeland | Main industrial region of England | 1:1.000.000 |
III | London környéke | Omgeving van Londen | Environs of London | 1:500.000 |
63 | Dánia | Denemarken | Denmark | 1:1.500.000 |
I | Island | IJsland | Iceland | 1:4.500.000 |
II | Färöer | Faeröer | Faroe Islands | 1:2.250.000 |
III | Öresund | De Sont | Oresund | 1:750.000 |
IV | Bornholm | Bornholm | Bornholm | 1:1.500.000 |
64 | Skandinávia | Scandinavië | Scandinavia | 1:5.000.000 |
65-66 | Dél- és Közép-Skandinávia | Zuid- en Midden-Scandinavië | Southern and Central Scandinavia | 1:2.750.000 |
I | Kristiania környéke | Omgeving van Kristiania (Oslo) | Environs of Kristiania (Oslo) | 1:1.000.000 |
II | Stockholm környéke | Omgeving van Stockholm | Environs of Stockholm | 1:1.000.000 |
73-74 | Spanyolország és Portugália | Spanje en Portugal | Spain and Portugal | 1:2.750.000 |
I | Gibraltari szoros | Straat van Gibraltar | Strait of Gibraltar | 1:1.000.000 |
II | Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar | 1:100.000 |
75-76 | Olaszország | Italië | Italy | 1:2.750.000 |
I | Napoli környéke | Omgeving van Napels | Environs of Naples | 1:1.000.000 |
II | Roma környéke | Omgeving van Rome | Environs of Rome | 1:1.000.000 |
91-92 | Dél-Ázsia (Brit-India) | Zuid-Azië (Brits-Indië) | South Asia (British India) | 1:10.000.000 |
- | (Dunántúl a főtérkép mértékében) | (Transdanubië op de schaal van de hoofdkaart) | (Transdanubia at the scale of the main map) | (1:10.000.000) |
97-98 | Afrika | Afrika | Africa | 1:23.000.000 |
I | Abesszinia | Abessinië | Abyssinia | 1:5.000.000 |
II | Brit és német-keletAfrika határvidéke | Het oosten van Brits en Duits Oost-Afrika | Eastern part of British and German East Africa | 1:5.000.000 |
III | Mascarenhas szigetek | De Mascarenen | Mascarene Islands | 1:5.000.000 |
[IIIa] | Rodriguez | Rodrigues | Rodrigues | 1:5.000.000 |
99-100 | Afrika. 6 különféle térkép | Afrika, diverse kaarten (6) | Africa, various maps (6) | |
1 | Afrika hegy- és vizrajzi térképe | Orografische en hydrografische kaart van Afrika | Orographic and hydrographic map of Africa | 1:52.000.000 |
2 | Afrika geologiai térképe | Geologische kaart van Afrika | Geological map of Africa | 1:52.000.000 |
3 | Afrika növényföldrajzi térképe | Florakaart van Afrika | Phytogeographical map of Africa | 1:52.000.000 |
4 | Afrika nevezetesebb állatai | Opmerkelijke dieren van Afrika | Notable animals of Africa | 1:52.000.000 |
5 | Afrika gazdasági és közlekedési térképe | Economische kaart en vervoerskaart van Afrika | Economic and transport map of Africa | 1:52.000.000 |
6 | Afrika néprajzi térképe | Etnografische kaart van Afrika | Ethnographical map of Africa | 1:52.000.000 |
103-104 | Nyugat-Afrika | West-Afrika | West Africa | 1:10.000.000 |
I | Kanári szigetek | Canarische Eilanden | Canary Islands | 1:5.300.000 |
II | Azorok | Azoren | Azores | 1:3.500.000 |
[IIa] | Flores | Flores | Flores | 1:3.500.000 |
III | Kamerun | Kameroen | Cameroon | 1:2.500.000 |
[IIIa] | Kamerun folyó | Kameroenrivier | Cameroon river | 1:500.000 |
IV | São Thomé | São Thomé | São Thomé | 1:2.500.000 |
- | (Bács-Bodrog vármegye) | (Comitaat Bács-Bodrog) | (Bács-Bodrog County) | (1:10.000.000) |
- | (Esztergom vármegye) | (Comitaat Esztergom) | (Esztergom County) | (1:2.500.000) |
105-106 | Közép-Afrika | Midden-Afrika | Central Africa | 1:10.000.000 |
- | (Dunántúl a főtérkép mértékében) | (Transdanubië op de schaal van de hoofdkaart) | (Transdanubia at the scale of the main map) | (1:10.000.000) |
107-108 | Ausztrália és Óceánia | Australië en Oceanië | Australia and Oceania | 1:27.000.000 |
I | Tokelau-szigetek (Union-szigetek) | Tokelau-eilanden (Union-eilanden) | Tokelau Islands (Union Islands) | 1:9.000.000 |
Ia | Atafu | Atafu | Atafu | 1:2.250.000 |
Ib | Fakaafu | Fakaofu | Fakaofu | 1:2.250.000 |
II | Ellice-szigetek (Laguna szigetek) | Ellice-eilanden (Lagune-eilanden) | Ellice Islands (Lagoon Islands) | 1:9.000.000 |
IIa | Funafuti | Funafuti | Funafuti | 1:2.250.000 |
III | Gilbert-szigetek (Kingsmill-szigetek) | Gilbert-eilanden (Kingsmill-eilanden) | Gilbert Islands (Kingsmill Islands) | 1:9.000.000 |
IIIa | Középső csoport | Het centrale deel | Central part | 1:2.250.000 |
IIIb | Butaritari és Makin | Butaritari en Makin | Butaritari and Makin | 1:2.250.000 |
IV | Toubouai-(Austral) szigetek | Tubuai-eilanden (Austral-eilanden) | Tubuai Islands (Austral Islands) | 1:9.000.000 |
IVa | Toubouai | Tubuai | Tubuai | 1:1.125.000 |
IVb | Vavitou | Vavitu | Vavitu | 1:1.125.000 |
IVc | Rapa (Oparo) | Rapa (Oparo) | Rapa (Oparo) | 1:1.125.000 |
V | Cook-(Hervey-)szigetek | Cook-eilanden (Hervey-eilanden) | Cook Islands (Hervey Islands) | 1:9.000.000 |
Va | Rarotonga | Rarotonga | Rarotonga | 1:2.250.000 |
Vb | Aitutaki | Aitutaki | Aitutaki | 1:2.250.000 |
Vc | Hervey-szigetek | Hervey-eilanden | Hervey Islands | 1:2.250.000 |
Vd | Atiu | Atiu | Atiu | 1:2.250.000 |
VI | Pitcairn | Pitcairn | Pitcairn | 1:562.500 |
VII | Pomotou (Tuamotou) szigetek | Paumotu-eilanden (Tuamotu-eilanden) | Paumotu Islands (Tuamotu Islands) | 1:9.000.000 |
VIIa | Mangareva-(Gambier-)szigetek | Mangareva-eilanden (Gambier-eilanden) | Mangareva Islands (Gambier Islands) | 1:1.125.000 |
VIIb | Mourouroa (Osnabruck) | Mururoa (Osnabruck) | Mururoa (Osnabruck) | 1:1.125.000 |
111-112 | Ausztrália | Vasteland van Australië | Australian continent | 1:9.000.000 |
I | Tasmania (Van Diemen földje) | Tasmanië (Van Diemensland) | Tasmania (Van Diemen's land) | 1:9.000.000 |
113-114 | Polinézia szigetcsoportjai | Eilandengroepen in de Grote Oceaan | Island groups in the Pacific Ocean | |
I | Keleti Új-Guinea és a szomszédos szigetcsoportok | Oostelijk Nieuw-Guinea en de aangrenzende eilanden | Eastern New Guinea and adjacent islands | 1:9.000.000 |
Ia | Astrolabe-Bai | Astrolabe-baai | Astrolabe Bay | 1:900.000 |
Ib | Finschhafen | Finschhafen | Finschhafen | 1:90.000 |
Ic | Nauru (Pleasant-I.) | Nauru (Pleasant-eiland) | Nauru (Pleasant Island) | 1:450.000 |
II | Marshall-szigetek | Marshall-eilanden | Marshall Islands | 1:9.000.000 |
IIa | Rongelap és Rongerik | Rongelap en Rongerik | Rongelap and Rongerik | 1:2.250.000 |
IIb | Majuro (Arrowsmith) és Arno | Majuro (Arrowsmith) en Arno | Majuro (Arrowsmith) and Arno | 1:2.250.000 |
IIc | Jaluit (Bonham) | Jaluit (Bonham) | Jaluit (Bonham) | 1:2.250.000 |
IId | Eniwetok (Brown-Gr.) | Eniwetok (Brown-groep) | Eniwetok (Brown Group) | 1:2.250.000 |
IIe | Ujelang (Providence) | Ujelang (Providence) | Ujelang (Providence) | 1:2.250.000 |
IIf | Ujae (Katharine) | Ujae (Katharine) | Ujae (Katharine) | 1:2.250.000 |
IIg | Ebon (Boston) | Ebon (Boston) | Ebon (Boston) | 1:1.125.000 |
IIh | Mille (Mulgrave) | Mille (Mulgrave) | Mille (Mulgrave) | 1:2.250.000 |
IIi | Lai v. Lae | Lai of Lae | Lai or Lae | 1:1.125.000 |
IIk | Namorik (Baring) | Namorik (Baring) | Namorik (Baring) | 1:1.125.000 |
IIl | Kwadjelinn (Mencsikov) | Kwadjelinn (Mentsjikov) | Kwajalein (Menchikov) | 1:2.250.000 |
IIm | Taongi (Gaspar Rico) | Taongi (Gaspar Rico) | Taongi (Gaspar Rico) | 1:2.250.000 |
IIn | Nemu és Ailinglap | Nemu en Ailinglap | Nemu and Ailinglap | 1:2.250.000 |
IIo | Likieb | Likieb | Likieb | 1:2.250.000 |
IIp | Wotje (Otdia, Romanzow) | Wotje (Otdia, Romantsov) | Wotje (Otdia, Romantsov) | 1:2.250.000 |
IIq | Wottho (Schanz) | Wottho (Schans) | Wottho (Sconce) | 1:2.250.000 |
IIr | Bikar (Dawson) | Bikar (Dawson) | Bikar (Dawson) | 1:2.250.000 |
- | (Esztergom vármegye) | (Comitaat Esztergom) | (Esztergom County) | (1:2.250.000) |
III | Fiji (Fidzsi)- v. Viti-szigetek | Fiji- of Viti-eilanden | Fiji or Viti Islands | 1:4.500.000 |
IV | Tonga-szigetek | Tonga-eilanden | Tonga Islands | 1:4.500.000 |
IVa | Vavu-csoport | Vavu-groep | Vavu Group | 1:2.250.000 |
IVb | Tongatábu | Tongatabu | Tongatabu | 1:2.250.000 |
V | Különféle szigetek | Verspreide eilanden | Dispersed islands | |
Va | Foutouna-(Hoorne-) szigetek | Futuna-eilanden (Hoorne-eilanden) | Futuna Islands (Hoorne Islands) | 1:2.250.000 |
Vb | Ouea- v. Ouvea-(Wallis-) szigetek | Uea- of Uvea-eilanden (Wallis-eilanden) | Uea or Uvea Islands (Wallis Islands) | 1:2.250.000 |
Vc | Rotuma (Grenville) | Rotuma (Grenville) | Rotuma (Grenville) | 1:2.250.000 |
Vd | Tongareva (Penrhyn) | Tongareva (Penrhyn) | Tongareva (Penrhyn) | 1:2.250.000 |
Ve | Fanning-szigetek | Fanning-eiland | Fanning Island | 1:2.250.000 |
Vf | Malden | Malden | Malden | 1:2.250.000 |
Vg | Christmas-sziget | Christmas-eiland | Christmas Island | 1:4.500.000 |
Vh | Rapa-Nui (Husvét-sziget) | Rapa-Nui (Paaseiland) | Rapa Nui (Easter Island) | 1:2.250.000 |
VI | Új-Kaledonia és Loyauté-szigetek | Nieuw-Caledonië en Loyaliteitseilanden | New Caledonia and Loyalty Islands | 1:4.500.000 |
VIa | [Nouméa környéke] | [Omgeving van Nouméa] | [Envrions of Nouméa] | 1:500.000 |
- | (Győr vármegye) | (Comitaat Győr) | (Győr County) | 1:4.500.000 |
VII | Új Hebridák | Nieuwe Hebriden | New Hebrides | 1:4.500.000 |
VIIa | Déli csoport | Zuidelijk deel | Southern part | 1:4.500.000 |
VIII | Samoa-szigetek | Samoa-eilanden (Schipperseilanden) | Samoan Islands (Navigators' Islands) | 1:4.500.000 |
VIIIa | Pango-Pango-Bay | Pago-Pago-Baai | Pago Pago Bay | 1:500.000 |
VIIIb | Upolu | Upolu | Upolu | 1:2.250.000 |
VIIIc | Apia | Apia | Apia | 1:150.000 |
IX | New-Zealand | Nieuw Zeeland | New Zealand | 1:9.000.000 |
IXa | A Cook-szoros | Straat Cook | Cook Strait | 1:4.500.000 |
IXb | Auckland környéke | Auckland-eilanden | Auckland Islands | 1:2.250.000 |
IXc | Chatham-(Warekauri-) szigetek | Chatham-eilanden (Warekauri-eilanden) | Chatham Islands (Warekauri Islands) | 1:2.250.000 |
X | Santa Cruz-szigetek | Santa Cruz-eilanden | Santa Cruz Islands | 1:4.500.000 |
Xa | Vanikoro-Islands | Vanikoro-Groep | Vanikoro Group | 1:2.250.000 |
Xb | Basilisk-kikötő | Basiliskhaven | Basilisk Port | 1:750.000 |
XI | A Mariana- és Karolina-szigetcsoportok | Marianen en Carolinen | Mariana Islands and Caroline Islands | |
XIa | Pelau-(Pelew-) szigetek | Palau-eilanden (Pelew-eilanden) | Palau Islands (Pelew Islands) | 1:2.250.000 |
XIb | Yap v. Uap | Yap of Uap | Yap or Uap | 1:2.250.000 |
XIc | Truk-(Hogolu-) szigetek | Ruk-eilanden (Hogolu-eilanden) | Ruk Islands (Hogolu Islands) | 1:4.500.000 |
XId | Senjäwin-csoport | Senjavin-eilanden | Senjavin Islands | 1:2.250.000 |
XIe | Mariana-szigetek (Déli-csoport) | Marianen (zuidelijk deel) | Marianas (southern part) | 1:4.500.000 |
XII | Hawaii-(Sandwich-) szigetek | Hawaii-eilanden (Sandwich-eilanden) | Hawaii Islands (Sandwich Islands) | 1:4.500.000 |
XIIa | Oahu | Oahu | Oahu | 1:2.250.000 |
XIIb | Honolulu vidéke | Omgeving van Honolulu | Environs of Honolulu | 1:500.000 |
XIIc | A Kilauea krátere | De Krater Kilauea | Kilauea Crater | 1:500.000 |
XIId | Mauna-Loa | Krater van de Mauna-Loa | Mauna Loa Crater | 1:500.000 |
XIII | Marquesas-szigetek | Marquesas-eilanden | Marquesas Islands | 1:4.500.000 |
XIIIa | Nouka-Hiva (Federal) | Nuku-Hiva (Federal) | Nuku-Hiva (Federal) | 1:2.250.000 |
XIIIb | Hiva-Oa (Dominica) | Hivaoa (Dominica) | Hivaoa (Dominica) | 1:2.250.000 |
XIV | Iles de la Société (Társaság-szigetek) | Genootschapseilanden | Society Islands | 1:4.500.000 |
XIVa | Tahiti és Mooréa | Tahiti en Morea | Tahiti and Morea | 1:2.250.000 |
XIVb | Papeete | Papeete | Papeete | 1:225.000 |
117-118 | Észak- és Dél-Amerika közlekedési térképe | Vervoerskaart van Noord- en Zuid-Amerika | Transport map of North and South America | 1:35.000.000 |
1 | Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Szén- és petroleumtelepek | Economische kaarten van de VS: kolen- en oliewinning | Economic maps of the US: Coal mining and oil extraction | 1:75.000.000 |
