See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nº | naam |
|---|---|
| 1 | Die alte Welt |
| 2 | Griechenland |
| 3 | Italien |
| 4 | Das Römerreich |
| 5 | Mitteleuropa zur Zeit Christi |
| 6.7 | Karten zur biblischen Geschichte |
| 8 | Europa zur Zeit der Völkerwanderung |
| 9 | Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger |
| 10 | Mitteleuropa zur Zeit der Staufer |
| 11 | Zeitalter der Entdeckungen |
| 12 | Deutschland im 16. Jahrhundert (1547) |
| 13 | Deutschland im 17. Jahrhundert (1648) |
| 14.15 | Europa 1812 |
| 16 | Deutschland und Italien 1815-1866 |
| 17 | Die deutschen Einheitskriege |
| 18 | Entwickelung Preussens |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Die alte Welt | 1:40.000.000 |
| a | Kleinasien | 1:15.000.000 |
| b | Reich Alexanders des Grossen | 1:55.000.000 |
| 2 | Griechenland | 1:4.000.000 |
| a | Boeotien | 1:2.000.000 |
| b | Athenae | 1:300.000 |
| 3 | Italien | 1:5.000.000 |
| a | Umgebung von Rom | 1:1.200.000 |
| b | Umgebung von Neapel | 1:1.200.000 |
| 4 | Das Römerreich | 1:25.000.000 |
| a | Plan von Rom | 1:75.000 |
| 5 | Mitteleuropa zur Zeit Christi | 1:10.000.000 |
| 6.7 | Karten zur biblischen Geschichte | |
| a | Reisen des Apostels Paulus | 1:15.000.000 |
| b | Palästina | 1:1.500.000 |
| c | Jerusalem | |
| d | Zug der Israeliten von Aegypten ins gelobte Land | |
| e | Gebiete der zwölf Stämme | 1:5.000.000 |
| f | Palästina nach Salomos Tode | 1:5.000.000 |
| 8 | Europa zur Zeit der Völkerwanderung | |
| a | Hauptzüge der Völkerwanderung | 1:25.000.000 |
| b | Europa im Jahre 476 (Ende der Völkerwanderung) | 1:25.000.000 |
| 9 | Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger | 1:10.000.000 |
| a | Reich der Kalifen im Jahre 750 | 1:80.000.000 |
| b | Norddeutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser | 1:10.000.000 |
| 10 | Mitteleuropa zur Zeit der Staufer | 1:10.000.000 |
| a | Mittelmeer-Länder zur Zeit der Kreuzzüge | 1:25.000.000 |
| 11 | Zeitalter der Entdeckungen | 1:180.000.000 |
| a | Westindien und Mittelamerika zur Zeit der Entdeckung | 1:36.000.000 |
| 12 | Deutschland im 16. Jahrhundert (1547) | 1:7.500.000 |
| a | Die Urkantone nach ihrer Befreiung 1315 | 1:1.500.000 |
| b | Wettinische Lande | 1:5.000.000 |
| 13 | Deutschland im 17. Jahrhundert (1648) | 1:7.500.000 |
| a | Besitzungen des Hauses Habsburg in Europa, 16. Jahrh. | |
| b | Die Teilungen Polens | |
| 14.15 | Europa 1812 | 1:15.000.000 |
| a | Rheinbund 1812 | 1:7.500.000 |
| b | Europa nach dem Wiener Kongress 1815 | 1:50.000.000 |
| c | Schlachtfeld von Leipzig 1813 | 1:300.000 |
| 16 | Deutschland und Italien 1815-1866 | 1:7.500.000 |
| 17 | Die deutschen Einheitskriege | |
| a | Düppeler Schanzen 1864 | 1:200.000 |
| b | Böhm. Kriegsschauplatz 1866 | 1:1.500.000 |
| c | Königgrätz | 1:400.000 |
| d | Französ. Kriegsschauplatz 1870-1871 | 1:4.000.000 |
| e | Schlacht bei Sedan, 1. Sept. 1870 | 1:200.000 |
| f | Paris 1870-1871 | 1:400.000 |
| 18 | Entwickelung Preussens | 1:5.000.000 |
| a | Berlin 1650 | 1:250.000 |
| b | Berlin 1900 | 1:250.000 |
© M. Witkam, 2015
met dank aan / courtesy of: J.C. van 't Zelfde
