See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam | Nederlands | English |
|---|---|---|---|
| 1 | Stari svijet, zapadni dio | De wereld in de Oudheid, westelijk deel | The Ancient world, western part |
| 2 | Stari svijet, istočni dio | De wereld in de Oudheid, oostelijk deel | The Ancient world, eastern part |
| 3 | Mala Azija | Klein-Azië | Asia Minor |
| 4 | Država Aleksandra Velikoga | Het Rijk van Alexander de Grote | The Empire of Alexander the Great |
| 5 | Grčka, sjeverni dio | Griekenland, noordelijk deel | Greece, northern part |
| 6 | Grčka, južni dio | Griekenland, zuidelijk deel | Greece, southern part |
| 7 | Rim. Atena | Rome, Athene | Rome, Athens |
| 8 | Razvitak rimske države | Ontwikkeling van het Romeinse Rijk | Development of the Roman Empire |
| 9 | Italija, sjeverni dio | Italië, noordelijk deel | Italy, northern part |
| 10 | Italija, južni dio | Italië, zuidelijk deel | Italy, southern part |
| 11 | Evropske provincije rimske države | Europese provincies van het Romeinse Rijk | European provinces of the Roman Empire |
| 12 | Evropa na koncu seobe naroda | Europa aan het einde van de Volksverhuizing | Europe at the end of the Migration Period |
| 13 | Srednja Evropa za Karlovića | Midden-Europa in de tijd van de Karolingen | Central Europe during the Carolingian dynasty |
| 14 | Njemačka za saskih i franačkih careva | Duitsland in de tijd van de Saksische en Frankische keizers | Germany during the Saxon and Frankish dynasties |
| 15 | Zemlje sredozemnoga mora za križarskih vojna | Het Middellandse Zeegebied in de tijd van de Kruistochten | The Mediterranean region during the Crusades |
| 16 | Srednja i zapadna Evropa za Štaufovaca | Midden- en West-Europa in de tijd van de Hohenstaufen | Central and Western Europe during the House of Hohenstaufen |
| 17 | Njemačka i gornja Italija u 14. stoljeću (1378.) | Duitsland en Noord-Italië in de 14e eeuw (1378) | Germany and Northern Italy in the 14th century (1378) |
| 18 | Njemačka i gornja Italija u 15. stoljeću (1477.) | Duitsland en Noord-Italië in de 15e eeuw (1477) | Germany and Northern Italy in the 15th century (1477) |
| 19 | Razvitak sjevernih slavenskih država | Ontwikkeling van de noordelijke Slavische landen | Development of the northern Slavic states |
| 20 | Razvitak Ugarske i južnih slavenskih država u srednjem vijeku | Ontwikkeling van Hongarije en de zuidelijke Slavische landen in de Middeleeuwen | Development of Hungary and the southern Slavic states in the Middle Ages |
| 21 | Evropa u 16. stoljeću (1559.) | Europa in de 16e eeuw (1559) | Europe in the 16th century (1559) |
| 22 | Njemačka za reformacije (1547.) | Duitsland in de tijd van de Reformatie (1547) | Germany during the Protestant Reformation (1547) |
| 23 | Njemačka u 17. stoljeću (1648.) | Duitsland in de 17e eeuw (1648) | Germany in the 17th century (1648) |
| 24 | Evropa u 17. i 18. stoljeću (1740.) | Europa in de 17e en 18e eeuw (1740) | Europe in the 17th and 18th century (1740) |
| 25 | Njemačka u 18. stoljeću (1786.) | Duitsland in de 18e eeuw (1786) | Germany in the 18th century (1786) |
| 26 | Švedska. Ruska. Poljska. Istočno pitanje | Zweden, Rusland, Polen, Oosterse Kwestie | Sweden, Russia, Poland, Eastern Question |
| 27 | Napoleonsko doba. I | Tijd van Napoleon I | Era of Napoleon I |
| 28 | Napoleonsko doba. II. Njemačka godine 1812 | Tijd van Napoleon II: Duitsland in 1812 | Era of Napoleon II: Germany in 1812 |
| 29 | Njemačka 1815. do 1866. Italija 1815. do danas | Duitsland 1815-1866. Italië 1815-heden | Germany 1815-1866. Italy 1815-today |
| 30 | Razvitak Austro-ugarske monarkije | Ontwikkeling van Oostenrijk-Hongarije | Development of Austria-Hungary |
| 31 | Osmansko carstvo. Sjeverna Amerika | Ottomaanse Rijk. Noord-Amerika | Ottoman Empire. North America |
| 32 | Doba otkrića | Het tijdperk van de grote ontdekkingen | The Age of Discovery |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| I. Listovi i karte za povijest staroga vijeka | ||
| 1 | Stari svijet, zapadni dio | 1:12.500.000 |
| 1.1 | Grčka plemena | 1:6.000.000 |
| 2 | Stari svijet, istočni dio | 1:12.500.000 |
| 2.1 | Etnografski prijegled staroga svijeta | |
| 2.2 | Herodotov svijet po Niebuhru | |
| 3 | Mala Azija | |
| 3.1 | Grčka na početku peloponeskoga rata | 1:6.000.000 |
| 3.2 | Okolina Troje | 1:300.000 |
| 3.3 | Obale Propontide | 1:4.000.000 |
| 3.4 | Mala Azija | 1:8.000.000 |
| 4 | Država Aleksandra Velikoga | 1:18.000.000 |
| 4.1 | Tir | 1:60.000 |
| 4.2 | Is (Issos) | 1:500.000 |
| 4.3 | Države diadoha iza bitke kod Ipsa (301. pr. I. K.) | 1:36.000.000 |
| 4.4 | Države diadoha na početku borba s Rimljani (oko 200. pr. I. K.) | 1:36.000.000 |
| 5 | Grčka, sjeverni dio | 1:1.500.000 |
| 6 | Grčka, južni dio | 1:1.500.000 |
| 6.1 | Plateje 479. | 1:400.000 |
| 6.2 | Okolina Atene | 1:400.000 |
| 6.3 | Termopile | 1:400.000 |
| 6.4 | Olimpija po njem. iskopinama | 1:10.000 |
| 7 | Rim. Atena | |
| 7.1 | Rim za careva | 1:25.000 |
| 7.2 | Forum i okolina za republike | 1:25.000 |
| 7.3 | Rim za republike | 1:50.000 |
| 7.4 | Atena | 1:25.000 |
| 7.5 | Atenska Akropola | 1:10.000 |
| 8 | Razvitak rimske države | 1:20.000.000 |
| 8.1 | Kartago | 1:300.000 |
| 8.2 | Okolina Rima | 1:1.000.000 |
| 8.3 | Aleksandrija | 1:100.000 |
| 9 | Italija, sjeverni dio | 1:2.500.000 |
| 10 | Italija, južni dio | 1:2.500.000 |
| 10.1 | Kampanija | 1:1.000.000 |
| 10.2 | Sicilija | 1:2.500.000 |
| 10.3 | Sirakuza | 1:200.000 |
| 11 | Evropske provincije rimske države | |
| 11.1 | Galija, zapadna Germanija i južna Britanija | 1:6.000.000 |
| 11.2 | Galija u vrijeme Cezarovo | 1:18.000.000 |
| 11.3 | Hispanija u 1. vijeku po Is. | 1:12.000.000 |
| 11.4 | Podunavske zemlje | 1:12.000.000 |
| II. Listovi i karte za povijest srednjega i novoga vijeka | ||
| 12 | Evropa na koncu seobe naroda | |
| 12.1 | Evropa iza 476. | 1:20.000.000 |
| 12.2 | Njemačka prije prve zap. germanske seobe | 1:20.000.000 |
| 12.3 | Njemačka prije druge (istočno-germanske) seobe naroda | 1:20.000.000 |
| 12.4 | Evropa godine 526. | 1:30.000.000 |
| 12.5 | Evropa iza 568. | 1:30.000.000 |
| 13 | Srednja Evropa za Karlovića | 1:9.000.000 |
| 13.1 | Baltičko-polapski Slaveni i njihova plemena | 1:4.000.000 |
| 13.2 | Razdioba franačke države 888. | 1:25.000.000 |
| 13.3 | Država Karla Velikoga 768. i 814. | |
| 13.4 | Merzenski ugovor 870. | |
| 14 | Njemačka za saskih i franačkih careva | 1:5.000.000 |
| 14.1 | Poljaci i njihova plemena | 1:9.000.000 |
| 14.2 | Slovenci, panonski Slaveni i Trpimirova država | 1:9.000.000 |
| 15 | Zemlje sredozemnoga mora za križarskih vojna | |
| 15.1 | Zemlje sredozemnoga mora za 1. križarske vojne | 1:18.000.000 |
| 15.2 | Država kalifa godine 750. | 1:90.000.000 |
| 15.3 | Sirija iza 1. križarske vojne | 1:10.000.000 |
| 15.4 | Zemlje sredozemnoga mora iza 4. križarske vojne | 1:18.000.000 |
| 16 | Srednja i zapadna Evropa za Štaufovaca | 1:9.000.000 |
| 16.1 | Kral. Škotska | 1:9.000.000 |
| 16.2 | Zemlje Štaufovaca, Velfa i Askankjevaca | 1:15.000.000 |
| 17 | Njemačka i gornja Italija u 14. stoljeću (1378.) | 1:6.000.000 |
| 17.1 | Zemlje švicarskoga saveza | 1:4.000.000 |
| 17.2 | Francuska u XIV. i XV. stoljeću | 1:9.000.000 |
| 18 | Njemačka i gornja Italija u 15. stoljeću (1477.) | 1:6.000.000 |
| 18.1 | Vetinske zemlje nakon razdiobe od 1485. | 1:6.000.000 |
| 18.2 | Razdioba njemačke na okružja | 1:15.000.000 |
| 18.3 | Bosna u 14. i 15. stoljeću | 1:4.000.000 |
| 19 | Razvitak sjevernih slavenskih država | |
| 19.1 | Ruska do XV. stoljeća | 1:15.000.000 |
| 19.2 | Poljska država | 1:12.000.000 |
| 19.3 | Češka i Moravska država | 1:5.000.000 |
| 19.4 | Kraljevina Češka za husitskih ratova 1419.-1437. | 1:4.000.000 |
| 20 | Razvitak Ugarske i južnih slavenskih država u srednjem vijeku | |
| 20.1 | Hrvatska u 10. i 11. stoljeću | 1:4.000.000 |
| 20.2 | Srbija | 1:5.000.000 |
| 20.3 | Srbija za Dušana Silnoga (1331.-1355.) | 1:10.000.000 |
| 20.4 | Bugarska u 10. i 13. stoljeću | 1:8.000.000 |
| 20.5 | Ugarska i Hrvatska | 1:8.000.000 |
| 21 | Evropa u 16. stoljeću (1559.) | 1:15.000.000 |
| 22 | Njemačka za reformacije (1547.) | 1:5.000.000 |
| 22.1 | Kneževina Orange | 1:5.000.000 |
| 22.2 | Vetinske zemlje 1547. i 1554. | 1:6.000.000 |
| 23 | Njemačka u 17. stoljeću (1648.) | 1:5.000.000 |
| 23.1 | Prag i Bijela gora | 1:200.000 |
| 23.2 | Magdeburg 1631. | 1:200.000 |
| 23.3 | Breitenfeld | 1:300.000 |
| 23.4 | Lützen | 1:300.000 |
| 24 | Evropa u 17. i 18. stoljeću (1740.) | 1:15.000.000 |
| 25 | Njemačka u 18. stoljeću (1786.) | 1:5.000.000 |
| 25.1 | Kolin 18. lip 1757. | 1:300.000 |
| 25.2 | Hochkirch 14. listop. 1758. | 1:300.000 |
| 25.3 | Leuthen 5. prosinca 1757. | 1:300.000 |
| 25.4 | Rossbach 5. studenoga 1757. | 1:300.000 |
| 25.5 | Kunersdorf 5. kolov. 1759. | 1:300.000 |
| 26 | Švedska. Ruska. Poljska. Istočno pitanje | |
| 26.1 | Švedska na vrhuncu moći (1658.) | 1:18.000.000 |
| 26.2 | Ruska 1462.-1762. | 1:18.000.000 |
| 26.3 | Zemljište Zlatne horde (Kipčak) do 1480. | |
| 26.4 | Diobe Poljske | 1:10.000.000 |
| 26.5 | Evropska Turska 1812.-1878. | 1:15.000.000 |
| 26.6 | Evropska Turska od 1878. | 1:15.000.000 |
| 27 | Napoleonsko doba. I | |
| 27.1 | Paris na početku revolucije | 1:50.000 |
| 27.2 | Gornja Italija 1796. | 1:4.000.000 |
| 27.3 | Njemačka i Italija 1803. | 1:9.000.000 |
| 27.4 | Njemačka i Italija 1806. | 1:9.000.000 |
| 28 | Napoleonsko doba. II. Njemačka godine 1812 | 1:6.000.000 |
| 28.1 | Aspern, Essling, Wagram 1809. | 1:500.000 |
| 28.2 | Napoleonova vojna na Egipat 1798. | 1:15.000.000 |
| 28.3 | Napoleonova vojna na Rusiju | 1:12.000.000 |
| 28.4 | Evropa 1812, | 1:50.000.000 |
| 29 | Njemačka 1815. do 1866. Italija 1815. do danas | |
| 29.1 | Njemačka 1815. do 1866. | 1:7.500.000 |
| 29.2 | Italija 1815. do danas | 1:8.000.000 |
| 29.3 | Bojište kod Lipskoga 1813. | 1:300.000 |
| 29.4 | Bojište kod Lignya, Quatre Brasa, Waterlooa i Belle Alliance 1815. | 1:400.000 |
| 29.5 | Evropa 1815 | 1:50.000.000 |
| 30 | Razvitak Austro-ugarske monarkije | 1:6.400.000 |
| 30.1 | Dalmacija (Nastavak glavne karte) | 1:6.400.000 |
| 30.2 | Hapsburški posjed u Švicarskoj | 1:3.000.000 |
| 30.3 | Hapsburški posjed u Evropi (početkom XVII. vij.) | 1:42.000.000 |
| 30.4 | Ugarska i Hrvatska za turskoga gospodstva | 1:12.000.000 |
| 30.5 | Talijanski tvrđavni četverokut | 1:1.120.000 |
| 31 | Osmansko carstvo. Sjeverna Amerika | |
| 31.1 | Osmansko carstvo do 1683. | 1:18.000.000 |
| 31.2 | Azijske granice osmanskoga carstva prije i poslije bitke kod Angore 1402. | 1:25.000.000 |
| 31.3 | Istočna obala sjeverne Amerike do 1763. | 1:25.000.000 |
| 31.4 | Udružene države za građanskoga rata (1861.-1865.) | 1:40.000.000 |
| 31.5 | Udružene države sjev. Amerike od 1776. | 1:40.000.000 |
| 32 | Doba otkrića | 1:140.000.000 |
| 32.1 | Mehiko i osvojenje njegovo po Kortecu | 1:3.000.000 |
| 32.2 | Zapadna Indija i središnja Amerika | 1:36.000.000 |
| 32.3 | Istočna Indija za portugalskoga osvajanja | 1:45.000.000 |
| Nº K | naam | Nº O | naam |
|---|---|---|---|
| - | - | 1 | Palästina |
| 1 | Stari svijet, zapadni dio | 2 | Die alte Welt. Westlicher Teil |
| 2 | Stari svijet, istočni dio | 3 | Die alte Welt. Östlicher Teil |
| 3 | Mala Azija | 4 | Kleinasien |
| 4 | Država Aleksandra Velikoga | 5 | Reich Alexanders des Großen |
| 5 | Grčka, sjeverni dio | 6 | Griechenland. Nördlicher Teil |
| 6 | Grčka, južni dio | 7 | Griechenland. Südlicher Teil |
| 7 | Rim. Atena | 8 | Rom. Athen |
| 8 | Razvitak rimske države | 9 | Entwickelung des römischen Reiches |
| 9 | Italija, sjeverni dio | 10 | Italien. Nördlicher Teil |
| 10 | Italija, južni dio | 11 | Italien. Südlicher Teil |
| 11 | Evropske provincije rimske države | 12 | Europäische Provinzen des römischen Reiches |
| 12 | Evropa na koncu seobe naroda | 13 | Europa am Ende der Völkerwanderung |
| 13* | Srednja Evropa za Karlovića | 14* | Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger |
| 14* | Njemačka za saskih i franačkih careva | 15* | Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser |
| 15 | Zemlje sredozemnoga mora za križarskih vojna | 16 | Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge |
| 16 | Srednja i zapadna Evropa za Štaufovaca | 17 | Mittel- und Westeuropa zur Zeit der Staufer |
| 17 | Njemačka i gornja Italija u 14. stoljeću (1378.) | 18 | Deutschland und Oberitalien im 14. Jahrhundert (1378) |
| 18* | Njemačka i gornja Italija u 15. stoljeću (1477.) | 19* | Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477) |
| 19 | Razvitak sjevernih slavenskih država | - | - |
| 20 | Razvitak Ugarske i južnih slavenskih država u srednjem vijeku | - | - |
| 21 | Evropa u XVI. stoljeću (1559.) | 20 | Europa im 16. Jahrhundert (1559) |
| 22 | Njemačka za reformacije (1547.) | 21 | Deutschland zur Zeit der Reformation (1547) |
| 23 | Njemačka u 17. stoljeću (1648.) | 22 | Deutschland im 17. Jahrh. (1648) |
| 24 | Evropa u 17. i 18. stoljeću (1740.) | 23 | Europa im 17. und 18. Jahrhundert (1740) |
| 25 | Njemačka u 18. stoljeću (1786.) | 24 | Deutschland im 18. Jahrhundert (1786) |
| 26 | Švedska. Ruska. Poljska. Istočno pitanje: | 25 | Schweden. Rußland. Polen. Orientalische Frage |
| 27 | Napoleonsko doba. I | 26 | Napoleonische Zeit I |
| 28 | Napoleonsko doba. II. Njemačka godine 1812 | 27 | Napoleonische Zeit II: Deutschland im Jahre 1812 |
| 29 | Njemačka 1815. do 1866. Italija 1815. do danas | 28 | Deutschland 1815 bis 1866. Italien 1815 bis zur Gegenwart |
| 30 | Razvitak Austro-ugarske monarkije | 29 | Entwickelung der österreichisch-ungarischen Monarchie |
| 31 | Osmansko carstvo. Sjeverna Amerika | 30 | Osmanisches Reich. Nordamerika |
| 32 | Doba otkrića | 31 | Das Zeitalter der Entdeckungen |
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
