See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam |
|---|---|
| 1 | Höhenschichtenkarte |
| 2 | Isothermenkarte |
| 3 | Mittlere Jahrestemperatur |
| 4 | Sommertemperatur |
| 5 | Januartemperatur |
| 6 | Regenkarte |
| 7 | Kohlen- und Torfreviere |
| 8 | Waldkarte |
| 9a | Forststatistische Karten |
| 9b | Forststatistische Karten |
| 10 | Völkerkarte |
| 11 | Confessionskarte |
| 12 | Verbreitung der Juden |
| 13 | Geologische Karte |
| 14 | Vertheilung von Land und Meer seit dem mesolithischen Zeitalter |
| 15 | Dichtigkeit der Bevölkerung |
| 16a | Verhältniss der städtischen zur ländlichen Bevölkerung |
| 16b | Vertheilung der städt. Ortschaften |
| 17a | Eheliche Geburten |
| 17b | Uneheliche Geburten |
| 18a | Antheil der Kinderzahl an der Gesammtbevölkerung |
| 18b | Zahl der in der Ehe Lebenden |
| 19a | Verhältniss der Todesfälle zur Einwohnerzahl |
| 19b | Natürliche Vermehrung der Bevölkerung |
| 20 | Abnahme und Zunahme der Bevölkerung |
| 21 | Verbreitung der Pferde |
| 22 | Verbreitung der Rinder |
| 23a | Verbreitung der Schafe |
| 23b | Verbreitung der Schweine |
| 24a | Grossvieh auf die Fläche vertheilt |
| 24b | Grossvieh auf die Bevölkerung vertheilt |
| 25a | Analphabetenkarte |
| 25b | Landwirtschaftliche Bevölkerung |
| Nº | naam | druk | auteur | schaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhenschichten-Karte von Deutschland | WD | Leipoldt, Gustav | 1:3.100.000 |
| 2 | Isothermenkarte des Deutschen Reichs | WD | Putzger, F.W. | 1:3.000.000 |
| 3 | Karte der mittleren Jahrestemperaturen im Deutschen Reich | WD | Putzger, F.W. | 1:3.000.000 |
| 4 | Karte der durchschnittlichen Sommertemperaturen im Deutschen Reich | WD | Putzger, F.W. | 1:3.000.000 |
| 5 | Karte der Januartemperaturen im Deutschen Reich | WD | Putzger, F.W. | 1:3.000.000 |
| 6 | Regenkarte des Deutschen Reichs | WD | Krümmel, Otto | 1:3.000.000 |
| 7 | Kohlen und Torfrevier-Karte des Deutschen Reichs | WD | Krümmel, Otto | 1:3.000.000 |
| 8 | Waldkarte des Deutschen Reichs | WD | Krümmel, Otto | 1:3.000.000 |
| 9 | Vertheilung des Waldes. Vertheilung der Staatsforsten | - | Krümmel, Otto | 1:5.000.000 |
| 10 | Völker-Karte des Deutschen Reichs und der angrenzenden Länder | WD | Andree, Richard | 1:3.700.000 |
| 11 | Confessionskarte des Deutschen Reichs | WD | Andree, Richard | 1:3.000.000 |
| 12 | Verbreitung der Juden im Deutschen Reich | WD | Andree, Richard | 1:3.000.000 |
| 13 | Geologische Karte von Deutschland | WD | Krümmel, Otto | 1:3.000.000 |
| 14 | Vertheilung von Land und Meer im jetzigen Deutschland seit dem mesolithischen Zeitalter | - | Zittel, K. | 1:7.400.000 |
| 15 | Dichtigkeit der Bevölkerung im Deutschen Reich | WD | Kettler, Julius Iwan | 1:3.000.000 |
| 16 | Verhältniss der städtischen zur ländlichen Bevölkerung im Deutschen Reiche. Vertheilung der städtischen Ortschaften im Deutschen Reiche | - | Kettler, Julius Iwan | 1:5.000.000 |
| 17 | Die ehelichen Geburten in Deutschland i. J. 1873. Die unehelichen Geburten in Deutschland i. J. 1873 | - | Hasse, Ernst | 1:5.000.000 |
| 18 | Der Antheil der Kinderzahl an der Gesammtbevölkerung Deutschlands i. J. 1871. Die Zahl der in der Ehe Lebenden Personen im Deutschen Reiche i. J. 1871 | - | Hasse, Ernst | 1:5.000.000 |
| 19 | Das Verhältniss der Todesfälle zur Einwohnerzahl in Deutschland i. J. 1873. Die natürliche Vermehrung der Bevölkerung durch den Überschuss der Geburten über die Todesfälle | - | Hasse, Ernst | 1:5.000.000 |
| 20 | Abnahme und Zunahme der Bevölkerung im Deutschen Reich in den jahren 1867-1875 | WD | Hasse, Ernst | 1:3.000.000 |
| 21 | Verbreitung der Pferde im Deutschen Reich | WD | Schunke, Th.H. | 1:3.000.000 |
| 22 | Verbreitung der Rinder im Deutschen Reich | WD | Schunke, Th.H. | 1:3.000.000 |
| 23 | Verbreitung der Schafe im Deutschen Reiche. Verbreitung der Schweine im Deutschen Reiche | - | Schunke, Th.H. | 1:5.000.000 |
| 24 | Viehbestand des Deutschen Reichs. Grossvieh auf die Fläche vertheilt. Viehbestand des Deutschen Reichs. Grossvieh auf die Bevölkerung vertheilt | - | Schunke, Th.H. | 1:5.000.000 |
| 25 | Analphabeten-Karte auf Grundlage der Rekrutenprüfungen. Antheil der landwirtschaftliche Bevölkerung an der Gesammtbevölkerung 1871 | - | Hasse, E. | 1:5.000.000 |
| Nº | naam |
|---|---|
| 14.1 | Das Triasmeer |
| 14.2 | Das Liasmeer |
| 14.3 | Das Jurameer |
| 14.4 | Das Kreidemeer |
| 14.5 | Das Eocaenmeer |
| 14.6 | Das Miocaenmeer |
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
