See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| nummer | naam | uitgave 1901 | uitgave 1905 | uitgave 1907 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Westliche und östliche Halbkugel (Landhöhen, Meerestiefen, Verbreitung der Vulkane) | 1900-08 | 1900-08 | 1900-08 | 
| 3.4 | Nordpolargebiete / Nordpolarregion | 1900-10 | 1900-10 | 1900-10 | 
| 5.6 | Kolonial- und Weltverkehrskarte | 1901-05 | 1901-05 | 1901-05 | 
| 7.8 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | 1900-08 | 1905-01 | 1907-09 | 
| 9.10 | Europa, politische Übersicht | 1901-03 | 1901-03 | 1901-03 | 
| 11.12 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 1901-05 | 1901-05 | 1901-05 | 
| 13.14 | West- und Ostpreussen | 1901-04 | 1901-04 | 1901-04 | 
| 15.16 | Brandenburg, Pommern und Posen | 1901-03 | 1901-03 | 1901-03 | 
| 17.18 | Schlesien | 1900-07 | 1900-07 | 1900-07 | 
| 19.20 | Sachsen, Königreich | 1901-05 | 1901-05 | 1901-05 | 
| 21.22 | Thüringische Staaten | 1901-05 | 1901-05 | 1901-05 | 
| 23.24 | Sachsen, Provinz, und Anhalt | 1901-03 | 1901-03 | 1901-03 | 
| 25.26 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 1900-07 | 1900-07 | 1900-07 | 
| 27.28 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 1901-05 | 1901-05 | 1901-05 | 
| 29.30 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 1900-08 | 1900-08 | 1900-08 | 
| 31.32 | Hessen-Nassau, Hessen und Waldeck | 1900-07 | 1900-07 | 1900-07 | 
| 33.34 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 1900-07 | 1900-07 | 1900-07 | 
| 35.36 | Nord- und Mittelbayern | 1901-04 | 1901-04 | 1901-04 | 
| 37.38 | Südbayern, Tirol und Salzburg | 1900-07 | 1900-07 | 1900-07 | 
| 39.40 | Osterreich-Ungarn, Übersicht | 1901-04 | 1901-04 | 1901-04 | 
| 41.42 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien | 1900-07 | 1900-07 | 1900-07 | 
| 43.44 | Ungarn und Galizien | 1900-07 | 1900-07 | 1900-07 | 
| 45.46 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland | 1900-03 | 1900-03 | 1900-03 | 
| 47.48 | Schweiz | 1901-03 | 1901-03 | 1901-03 | 
| 49.50 | Niederlande und Belgien | 1900-08 | 1900-08 | 1900-08 | 
| 51.52 | Frankreich / Frankreich, Übersicht | 1900-04 | 1900-04 | 1900-04 | 
| 53.54 | Grossbritannien und Irland / Grossbritannien und Irland, Übersicht | 1900-04 | 1900-04 | 1900-04 | 
| 55 | Dänemark | 1900-06 | 1900-06 | 1900-06 | 
| 56.57 | Schweden u. Norwegen / Schweden u. Norwegen, Übersicht | 1900-03 | 1900-03 | 1900-03 | 
| 58.59 | Spanien und Portugal | 1900-06 | 1900-06 | 1900-06 | 
| 60.61 | Italien / Italien, Übersicht | 1900-04 | 1900-04 | 1900-04 | 
| 62.63 | Balkanhalbinsel | 1900-08 | 1900-08 | 1900-08 | 
| 64.65 | Russland, Europäisches | 1900-07 | 1900-07 | 1900-07 | 
| 66.67 | Asien, Übersicht | 1901-05 | 1901-05 | 1901-05 | 
| 68.69 | Nordasien | 1900-05 | 1900-05 | 1900-05 | 
| 70.71 | Zentralasien und Vorderindien | 1900-05 | 1900-05 | 1900-05 | 
| 72.73 | Hinterindien und malayischer Archipel | 1900-05 | 1900-05 | 1900-05 | 
| 74.75 | Ostasien | 1901-05 | 1901-05 | 1901-05 | 
| 76.77 | Afrika, Übersicht | 1901-05 | 1905-01 | 1907-09 | 
| 78.79 | Nordwestliches Afrika | 1901-03 | 1901-03 | 1901-03 | 
| 80.81 | Nordöstliches Afrika | 1901-02 | 1901-02 | 1901-02 | 
| 82.83 | Südafrika | 1901-05 | 1905-01 | 1907-08 | 
| 84 | Westafrikanische Kolonialkarten. Enthält: Sklavenküste, westliches Kamerungebiet und unteres Kongogebiet. - Kamerunmündung. | 1901-05 | 1901-05 | 1901-05 | 
| 85 | Deutsch-Ostafrika | 1901-05 | 1901-05 | 1901-05 | 
| 86.87 | Nordamerika | 1901-04 | 1901-04 | 1901-04 | 
| 88.89 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico | - | - | - | 
| 90.91 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | 1900-05 | 1900-05 | 1900-05 | 
| 92.93 | Mittelamerika und Westindien | 1901-03 | 1901-03 | 1901-03 | 
| 94.95 | Südamerika | 1900-10 | 1900-10 | 1900-10 | 
| 96.97 | Australien | 1900-07 | 1900-07 | 1900-07 | 
| 98 | Neuguinea u. Bismarckarchipel | 1900-07 | 1900-07 | 1900-07 | 
| 99 | Südseeinseln | 1900-01 | 1900-01 | 1900-01 | 
| 100 | Polynesische Inselgruppen. Südpolargebiete / Südpolarregion | 1900-08 | 1900-08 | 1900-08 | 
| 101 | Neuseeland und Tasmanien | niet | 1905-01 | 1905-01 | 
| 102 | Palästina | niet | 1905-01 | 1907-09 | 
| nummer | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1.2 | Westliche und östliche Halbkugel. (Landhöhen, Meerestiefen und Verbreitung der Vulkane). | 1:75.000.000 | 
| a | Halbkugel der grössten Landmasse (Eisbedeckung). | 1:150.000.000 | 
| b | Erdkarte (Erdbebengebiete). | 1:150.000.000 | 
| c | Halbkugel der grössten Wassermasse (Eisbedeckung). | 1:150.000.000 | 
| d | St. Paul (mit Ansicht). | 1:150.000 | 
| e | Vesuv (mit Ansicht). | 1:500.000 | 
| 3.4 | Nordpolarregion. | 1:20.000.000 | 
| a | Nowaja Semlja. | 1:6.000.000 | 
| b | Südwestgrönland. | 1:10.000.000 | 
| c | Spitzbergen und die Bären Insel. | 1:6.000.000 | 
| d | Küste von Ostgrönland. | 1:5.000.000 | 
| 5.6 | Kolonial- und Weltverkehrskarte. | 1:90.000.000 | 
| a | Eisenbahnen- und Telegraphendichte der Erde. | 1:250.000.000 | 
| b | Linien gleicher magnetischer Deklination (Isogonen) für das Jahr 1895. | 1:250.000.000 | 
| c | Verbreitung der wichtigsten Verkehrssprachen. | 1:250.000.000 | 
| 7.8 | Verkehrskarte des Atlantischen Ozeans. | 1:35.000.000 | 
| 9.10 | Europa, politische Übersicht. | 1:12.000.000 | 
| 11.12 | Deutsches Reich, Staatenübersicht. | 1:3.000.000 | 
| a | Deutsche Kolonien und Verbreitung der Deutschen. | 1:500.000.000 | 
| b | Berlin und Umgebung. | 1:250.000 | 
| 13.14 | Provinzen West- und Ostpreussen. | 1:1.000.000 | 
| 15.16 | Provinzen Brandenburg, Pommern und Posen. | 1:1.000.000 | 
| 17.18 | Provinz Schlesien. | 1:750.000 | 
| a | Das Riesen-Gebirge. | 1:250.000 | 
| b | Oberschlesisches Berg- und Hütten-Revier. | 1:500.000 | 
| 19.20 | Königreich Sachsen. | 1:500.000 | 
| a | Sächsisch-Böhmische Schweiz. | 1:250.000 | 
| 21.22 | Thüringische Staaten. | 1:500.000 | 
| a | Nordwestlicher Thüringer Wald. | 1:250.000 | 
| 23.24 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt. | 1:750.000 | 
| a | Der westliche Harz. | 1:250.000 | 
| 25.26 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg und freie Städte Hamburg und Lübeck. | 1:750.000 | 
| a | Hamburg und Umgebung. | 1:250.000 | 
| b | Helgoland. | 1:50.000 | 
| 27.28 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und freie Stadt Bremen. | 1:750.000 | 
| a | Umgebung der Porta Westfalica. | 1:250.000 | 
| 29.30 | Rheinland und Westfalen, Fürstentümer Lippe und Grossherzogtum Luxemburg. | 1:750.000 | 
| a | Rheinisch-Westfälischer Industriebezirk. | 1:500.000 | 
| 31.32 | Hessen-Nassau, Grossherzogtum Hessen und Fürstentüm Waldeck. | 1:500.000 | 
| a | Der Rheingau. | 1:250.000 | 
| 33.34 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz. | 1:750.000 | 
| 35.36 | Nord- und Mittelbayern. | 1:750.000 | 
| 37.38 | Südbayern, Tirol und Salzburg. | 1:750.000 | 
| a | Gardasee und Umgebung. | 1:750.000 | 
| 39.40 | Übersichtskarte von Österreich-Ungarn. | 1:3.000.000 | 
| a | Wien und Umgebung. | 1:250.000 | 
| 41.42 | Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien. | 1:1.000.000 | 
| 43.44 | Ungarn und Galizien. | 1:2.000.000 | 
| a | Budapest und Umgebung. | 1:250.000 | 
| 45.46 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland. | 1:1.000.000 | 
| 47.48 | Schweiz. | 1:800.000 | 
| a | Politische Übersicht. | 1:4.000.000 | 
| 49.50 | Niederlande und Belgien. | 1:1.000.000 | 
| a | Die Niederlande. Physische Übersicht. | 1:2.000.000 | 
| b | Niederländische und belgische Kolonien. | 1:500.000.000 | 
| 51.52 | Frankreich. | 1:3.000.000 | 
| a | Französische Kolonien. | 1:500.000.000 | 
| 53.54 | Übersichtskarte von Grossbritannien und Irland. | 1:3.000.000 | 
| a | Orkney- und Shetlandinseln. | 1:3.000.000 | 
| b | Umgebung v. London. | 1:500.000 | 
| c | Britische Kolonien. | 1:500.000.000 | 
| 55 | Dänemark. | 1:1.500.000 | 
| a | Bornholm. | 1:1.500.000 | 
| b | Island. | 1:7.500.000 | 
| c | Fär-Öer. | 1:1.500.000 | 
| 56.57 | Schweden und Norwegen. | 1:4.000.000 | 
| a | Stockholm und Umgebung. | 1:1.000.000 | 
| b | Kristiania und Umgebung. | 1:1.000.000 | 
| 58.59 | Spanien und Portugal. | 1:3.000.000 | 
| a | Ceuta. | 1:100.000 | 
| b | Gibraltar. | 1:100.000 | 
| c | Spanische und portugiesische Kolonien. | 1:500.000.000 | 
| 60.61 | Italien. | 1:3.000.000 | 
| a | Lagunen von Venedig. | 1:500.000 | 
| b | Umgebung von Neapel. | 1:500.000 | 
| 62.63 | Balkanhalbinsel. | 1:3.000.000 | 
| a | Völkerkarte. | 1:15.000.000 | 
| b | Kreta oder Kriti (Candia). | 1:1.500.000 | 
| 64.65 | Europäisches Russland. | 1:8.700.000 | 
| 66.67 | Übersichtskarte von Asien. | 1:30.000.000 | 
| 68.69 | Nordasien. | 1:15.000.000 | 
| 70.71 | Zentralasien und Vorderindien. | 1:10.000.000 | 
| 72.73 | Hinterindien und malayischer Archipel. | 1:10.000.000 | 
| a | Java. | 1:6.000.000 | 
| b | Canton und Umgebung. | 1:2.000.000 | 
| c | Singapore-strasse. | 1:2.000.000 | 
| d | Batavia und Umgebung. | 1:2.000.000 | 
| 74.75 | Ost-Asien. | 1:10.000.000 | 
| a | Kiau-Tschou Gebiet | 1:1.500.000 | 
| 76.77 | Übersichtskarte von Afrika. | 1:23.000.000 | 
| a | Nördliches Deutsch-Südwestafrika. | 1:4.000.000 | 
| b | Réunion und Mauritius. | 1:5.000.000 | 
| 78.79 | Nordwestliches Afrika. | 1:10.000.000 | 
| a | Ilhas do Cabo Verde (Capverdische Inseln). | 1:10.000.000 | 
| 80.81 | Nordöstliches Afrika. | 1:10.000.000 | 
| 82.83 | Südafrika. | 1:10.000.000 | 
| a | Madagaskar. | 1:10.000.000 | 
| b | Unterer Kongo. | 1:5.000.000 | 
| 84 | Westafrikanische Kolonialkarten. | |
| a | Sklavenküste. | 1:2.500.000 | 
| b | Der untere Kongo. | 1:2.500.000 | 
| c | Kamerungebiet. | 1:2.500.000 | 
| d | Kamerunmündung. | 1:770.000 | 
| 85 | Deutsch-Ostafrika. | 1:5.000.000 | 
| a | Sansibar mit Nachbarküste. | 1:2.500.000 | 
| 86.87 | Übersichtskarte von Nordamerika. | 1:20.000.000 | 
| a | Verbreitung der Neger und Negermischlinge in Amerika. | 1:100.000.000 | 
| 88.89 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico. | 1:10.000.000 | 
| 90.91 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union. | 1:3.000.000 | 
| a | Gross-New York. | 1:500.000 | 
| 92.93 | Mittelamerika und Westindien. | 1:10.000.000 | 
| a | Jamaica. | 1:5.000.000 | 
| b | Nicaragua-Kanal. | 1:3.000.000 | 
| c | Panama-Kanal. | 1:1.000.000 | 
| d | Die kleinen Antillen I. | 1:5.000.000 | 
| e | Die kleinen Antillen II. | 1:5.000.000 | 
| 94.95 | Übersichtskarte von Südamerika. | 1:20.000.000 | 
| a | Das mittlere Chile. | 1:5.000.000 | 
| b | Mündungsgebiet des Rio de la Plata. | 1:5.000.000 | 
| 96.97 | Australien. | 1:10.000.000 | 
| 98 | Neuguinea und der Bismarckarchipel. | 1:10.000.000 | 
| a | Astrolabe Bai. | 1:1.000.000 | 
| b | Gazelle-Halbinsel. | 1:2.500.000 | 
| 99 | Die Südseeinseln. | 1:30.000.000 | 
| a | Jaluit- oder Bonham-Inseln. | 1:2.000.000 | 
| 100 | Polynesische Inselgruppen. | |
| a | Viti- (Fidschi) Inseln. | 1:5.000.000 | 
| b | Hawaii- (Sandwich) Inseln. | 1:5.000.000 | 
| c | Samoa- (Schiffer) Inseln. | 1:2.000.000 | 
| Karte der Südpolargebiete. | 1:73.000.000 | |
| a | Kerguelen Insel. | 1:3.350.000 | 
| b | Victoria-Land. | 1:16.500.000 | 
| 101 | Neuseeland und Tasmanien. | |
| a | Neuseeland. | 1:5.000.000 | 
| b | Tasmanien. | 1:5.000.000 | 
| 102 | Palästina. | 1:1.000.000 | 
| a | Hochland von Judäa. | 1:500.000 | 
| de kaarten 101 en 102 zitten niet in de uitgave van 1901 | 
Vergelijking van Volksatlas met Handatlas
| nummer Volksatlas | naam | nummer Handatlas | 
|---|---|---|
| 1.2 | Westliche und östliche Halbkugel (Landhöhen, Meerestiefen, Verbreitung der Vulkane) | 3.4 | 
| 3.4 | Nordpolargebiete / Nordpolarregion | 5.6 | 
| 5.6 | Kolonial- und Weltverkehrskarte | 17.18 | 
| 7.8 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | 19.20 | 
| 9.10 | Europa, politische Übersicht | 21.22 | 
| 11.12 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 31.32 | 
| 13.14 | West- und Ostpreussen | 33.34 | 
| 15.16 | Brandenburg, Pommern und Posen | 35.36 | 
| 17.18 | Schlesien | 37.38 | 
| 19.20 | Sachsen, Königreich | 39.40 | 
| 21.22 | Thüringische Staaten | 41.42 | 
| 23.24 | Sachsen, Provinz, und Anhalt | 43.44 | 
| 25.26 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 45.46 | 
| 27.28 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 47.48 | 
| 29.30 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 49.50 | 
| 31.32 | Hessen-Nassau, Hessen und Waldeck | 51.52 | 
| 33.34 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 53.54 | 
| 35.36 | Nord- und Mittelbayern | 55.56 | 
| 37.38 | Südbayern, Tirol und Salzburg | 57.58 | 
| 39.40 | Osterreich-Ungarn, Übersicht | 59.60 | 
| 41.42 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien | 61.62 | 
| 43.44 | Ungarn und Galizien | 63.64 | 
| 45.46 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland | 65.66 | 
| 47.48 | Schweiz | 67.68 | 
| 49.50 | Niederlande und Belgien | 69.70 | 
| 51.52 | Frankreich / Frankreich, Übersicht | 71.72 | 
| 53.54 | Grossbritannien und Irland / Grossbritannien und Irland, Übersicht | 83.84 | 
| 55 | Dänemark | 92 | 
| 56.57 | Schweden u. Norwegen / Schweden u. Norwegen, Übersicht | 93.94 | 
| 58.59 | Spanien und Portugal | 99.100 | 
| 60.61 | Italien / Italien, Übersicht | 101.102 | 
| 62.63 | Balkanhalbinsel | 109.110 | 
| 64.65 | Russland, Europäisches | 115.116 | 
| 66.67 | Asien, Übersicht | 121.122 | 
| 68.69 | Nordasien | 123.124 | 
| 70.71 | Zentralasien und Vorderindien | 131.132 | 
| 72.73 | Hinterindien und malayischer Archipel | 137.138 | 
| 74.75 | Ostasien | 139.140 | 
| 76.77 | Afrika, Übersicht | 143.144 | 
| 78.79 | Nordwestliches Afrika | 145.146 | 
| 80.81 | Nordöstliches Afrika | 147.148 | 
| 82.83 | Südafrika | 149.150 | 
| 84 | Westafrikanische Kolonialkarten | 152 | 
| 85 | Deutsch-Ostafrika | 153 | 
| 86.87 | Nordamerika | 156.157 | 
| 88.89 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico | 160.161 | 
| 90.91 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | 170.171 | 
| 92.93 | Mittelamerika und Westindien | 172.173 | 
| 94.95 | Südamerika | 174.175 | 
| 96.97 | Australien | 180.181 | 
| 98 | Neuguinea u. Bismarckarchipel | 184 | 
| 99 | Südseeinseln | 185 | 
| 100 | Polynesische Inselgruppen. Südpolargebiete / Südpolarregion | 186 | 
| 101 | Neuseeland und Tasmanien | 183 | 
| 102 | Palästina | 126 | 
| de kaarten 101 en 102 zitten niet in de uitgave van 1901 | 
Vergelijking van Handatlas met Volksatlas
| nummer Handatlas | naam | nummer Volksatlas | 
|---|---|---|
| 1 | Nördlicher und südlicher Sternhimmel | - | 
| 2 | Sonnensystem. Mondkarte | - | 
| 3.4 | Westliche und östliche Halbkugel (Landhöhen, Meerestiefen, Verbreitung der Vulkane) | 1.2 | 
| 5.6 | Nordpolargebiete / Nordpolarregion | 3.4 | 
| 7.8 | Isothermen der Luft im Januar, Juli und Jahresdurchschnitt. Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung | - | 
| 9.10 | Isobaren und Winde im Januar und Juli. Niederschlagsmengen. Jahrzeitliche Verteilung der Niederschläge | - | 
| 11.12 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen | - | 
| 13.14 | Verbreitung der wichtigste Wild- und Kulturtiere | - | 
| 15.16 | Völker, Religionen und Volksdichte der Erde. Grösse des Handels im Verhältnis zur Volkszahl | - | 
| 17.18 | Kolonial- und Weltverkehrskarte | 5.6 | 
| 19.20 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | 7.8 | 
| 21.22 | Europa, politische Übersicht | 9.10 | 
| 23.24 | Europa, Niederschlagsmengen und Volksdichte | - | 
| 25.26 | Europa, Völker und Religionen. Mitteleuropa, Völker, Sprachgebiete und Konfessionen | - | 
| 27.28 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee | - | 
| 29.30 | Deutschland, physische Übersicht | - | 
| 31.32 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 11.12 | 
| 33.34 | West- und Ostpreussen | 13.14 | 
| 35.36 | Brandenburg, Pommern und Posen | 15.16 | 
| 37.38 | Schlesien | 17.18 | 
| 39.40 | Sachsen, Königreich | 19.20 | 
| 41.42 | Thüringische Staaten | 21.22 | 
| 43.44 | Sachsen, Provinz, und Anhalt | 23.24 | 
| 45.46 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 25.26 | 
| 47.48 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 27.28 | 
| 49.50 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 29.30 | 
| 51.52 | Hessen-Nassau, Hessen und Waldeck | 31.32 | 
| 53.54 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 33.34 | 
| 55.56 | Nord- und Mittelbayern | 35.36 | 
| 57.58 | Südbayern, Tirol und Salzburg | 37.38 | 
| 59.60 | Osterreich-Ungarn, Übersicht | 39.40 | 
| 61.62 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien | 41.42 | 
| 63.64 | Ungarn und Galizien | 43.44 | 
| 65.66 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland | 45.46 | 
| 67.68 | Schweiz | 47.48 | 
| 69.70 | Niederlande und Belgien | 49.50 | 
| 71.72 | Frankreich / Frankreich, Übersicht | 51.52 | 
| 73.74 | Frankreich, nördliche Hälfte | - | 
| 75.76 | Frankreich, südliche Hälfte | - | 
| 77.78 | Nordostfrankreich | - | 
| 79.80 | Ostfrankreich | - | 
| 81.82 | Südostfrankreich | - | 
| 83.84 | Grossbritannien und Irland / Grossbritannien und Irland, Übersicht | 53.54 | 
| 85.86 | England und Wales, südliche Hälfte | - | 
| 87.88 | England und Wales, nördliche Hälfte | - | 
| 89.90 | Schottland | - | 
| 91 | Irland | - | 
| 92 | Dänemark | 55 | 
| 93.94 | Schweden u. Norwegen / Schweden u. Norwegen, Übersicht | 56.57 | 
| 95.96 | Schweden und Norwegen, südl. Teil | - | 
| 97.98 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte | - | 
| 99.100 | Spanien und Portugal | 58.59 | 
| 101.102 | Italien / Italien, Übersicht | 60.61 | 
| 103.104 | Mittelitalien | - | 
| 105 | Norditalien | - | 
| 106 | Sizilien und Sardinien | - | 
| 107.108 | Griechenland | - | 
| 109.110 | Balkanhalbinsel | 62.63 | 
| 111.112 | Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte | - | 
| 113.114 | Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte | - | 
| 115.116 | Russland, Europäisches | 64.65 | 
| 117.118 | Westrussland, nördliche Hälfte | - | 
| 119.120 | Westrussland, südliche Hälfte | - | 
| 121.122 | Asien, Übersicht | 66.67 | 
| 123.124 | Nordasien | 68.69 | 
| 125 | Kaukasusländer | - | 
| 126 | Palästina | (102) | 
| 127.128 | Asiatische Türkei, nördl. Teil | - | 
| 129.130 | Persien, Afghanistan und Balutschistan | - | 
| 131.132 | Zentralasien und Vorderindien | 70.71 | 
| 133.134 | Vorderindien, nördlicher Teil | - | 
| 135 | Vorderindien, südlicher Teil | - | 
| 136 | Burma und malayische Halbinsel | - | 
| 137.138 | Hinterindien und malayischer Archipel | 72.73 | 
| 139.140 | Ostasien | 74.75 | 
| 141 | Ostchina und Korea | - | 
| 142 | Japan | - | 
| 143.144 | Afrika, Übersicht | 76.77 | 
| 145.146 | Nordwestliches Afrika | 78.79 | 
| 147.148 | Nordöstliches Afrika | 80.81 | 
| 149.150 | Südafrika | 82.83 | 
| 151 | Algerien und Tunesien | - | 
| 152 | Westafrikanische Kolonialkarten | 84 | 
| 153 | Deutsch-Ostafrika | 85 | 
| 154 | Ägypten und Nubien | - | 
| 155 | Kapland, Natal, Burenrepubliken und Lüderitzland | - | 
| 156.157 | Nordamerika | 86.87 | 
| 158.159 | Britisch Nordamerika | - | 
| 160.161 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico | 88.89 | 
| 162.163 | Nordwestliche Vereinigte Staaten und südwestliches Canada | - | 
| 164.165 | Südwestliche Vereinigte Staaten und nördliches Mexico | - | 
| 166.167 | Nordöstliche Vereinigte Staaten und südöstliches Canada | - | 
| 168.169 | Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln | - | 
| 170.171 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | 90.91 | 
| 172.173 | Mittelamerika und Westindien | 92.93 | 
| 174.175 | Südamerika | 94.95 | 
| 176.177 | Südamerika, nördliche Hälfte | - | 
| 178.179 | Südamerika, südliche Hälfte | - | 
| 180.181 | Australien | 96.97 | 
| 182 | Südostaustralien | - | 
| 183 | Neuseeland und Tasmanien | (101) | 
| 184 | Neuguinea u. Bismarckarchipel | 98 | 
| 185 | Südseeinseln | 99 | 
| 186 | Polynesische Inselgruppen. Südpolargebiete / Südpolarregion | 100 | 
| de kaarten (101) en (102) zitten niet in de uitgave van 1901 | 
© M. Witkam, 2006
 
   
