Hieronder staan verwijzingen naar plaatjes van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's. | Below are links to pictures of the atlas. Related pages |
|
|
Plaatjes | Pictures |
---|---|
Band en schutblad | Binding, end papers | ||||
---|---|---|---|---|---|
klein | groot | Voorkant band | small | large | Front cover |
klein | groot | Band | small | large | Binding |
klein | groot | Detail achterkant band | small | large | Back cover detail |
klein | groot | Schutblad voorin | small | large | Front end papers |
klein | groot | Schutblad voorin links | small | large | Left end paper |
klein | groot | Schutblad voorin rechts | small | large | Right end paper |
klein | groot | Detail schutblad voorin links | small | large | Left end paper detail |
klein | groot | Detail schutblad voorin rechts | small | large | Right end paper detail |
Titelpagina | Title page | ||||
---|---|---|---|---|---|
klein | groot | Titelpagina | small | large | Title page |
klein | groot | Detail titelpagina | small | large | Title page detail |
Kaarten | Maps | ||||
---|---|---|---|---|---|
klein | groot | Halfronden (kaart 1.2) | small | large | Hemispheres (sheet 1.2) |
klein | groot | Koloniën, verkeer (kaart 5.6) | small | large | Colonies, routes (sheet 5.6) |
klein | groot | Verkeer Atlantische Oceaan (kaart 7.8) | small | large | Atlantic Ocean routes (sheet 7.8) |
klein | groot | Berlijn, Oostzeekust (kaart 15.16) | small | large | Berlin, Baltic coast (sheet 15.16) |
klein | groot | Koninkrijk Saksen (kaart 19.20) | small | large | Kingdom of Saxony (sheet 19.20) |
klein | groot | Bijkaart (kaart 19.20) | small | large | Inset map (sheet 19.20) |
klein | groot | Noord-Duitsland (kaart 25.26) | small | large | Northern Germany (kaart 25.26) |
klein | groot | Oostenrijk-Hongarije (kaart 39.40) | small | large | Austria-Hungary (sheet 39.40) |
klein | groot | Midden-Oostenrijk (kaart 45.46) | small | large | Central Austria (sheet 45.46) |
klein | groot | Zwitserland (kaart 47.48) | small | large | Switzerland (sheet 47.48) |
klein | groot | Nederland, België (kaart 49.50) | small | large | Netherlands, Belgium (sheet 49.50) |
klein | groot | Groot-Brittannië en Ierland (kaart 53.54) | small | large | British Isles (sheet 53.54) |
klein | groot | Balkan-schiereiland (kaart 62.63) | small | large | Balkan Peninsula (sheet 62.63) |
klein | groot | Afrika (kaart 76.77) | small | large | Africa (sheet 76.77) |
klein | groot | Noord-Amerika (kaart 86.87) | small | large | North America (sheet 86.87) |
klein | groot | Verenigde Staten NO (kaart 90.91) | small | large | NE United States (sheet 90.91) |
klein | groot | Palestina (kaart 102) | small | large | Palestine (sheet 102) |
klein | groot | Datering kaarten 101 en 102 | small | large | Dates on sheets 101 and 102 |
P.S. Dit is een experiment. Het is wel heel bewerkelijk om bij elke uitgave twee plaatjespagina's – met doorklikmogelijkheden – te maken.
© M. Witkam, 2006