See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staat een lijst van de wijzigingen in de 6e druk. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| nummer 6e druk | nummer 5e druk | naam | nieuw of anders in de 6e druk / new or changed in 6th edition |
|---|---|---|---|
| 1.2 | - | Himmelskunde | |
| - | 1.2 | Sternhimmel und Sonnensystem | |
| 3.4 | 3.4 | Westliche und östliche Halbkugel | |
| 5.6 | 5.6 | Nordpolargebiete | meer bijkaarten / more inset maps |
| 7.8 | 7.8 | Südpolargebiete | meer en andere bijkaarten / more and different inset maps |
| 9.10 | 9.10 | Mineralschätze der Erde | |
| 11.12 | 11.12 | Isothermen und Wärmeschwankung | |
| 13.14 | 13.14 | Isobaren und Niederschläge | |
| 15.16 | 15.16 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen | |
| 17.18 | 17.18 | Verbreitung der wichtigsten Wild- und Kulturtiere | |
| 19.20 | 19.20 | Völker, Religionen, Volksdichte und Wirtschaftsformen | |
| 21.22 | - | Kolonialbesitz und Weltverkehr | andere hoofdkaart, andere indeling / different main map and arrangement |
| - | 21.22 | Weltverkehr, Kolonien und Handelsflotten | |
| 23.24 | 23.24 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | |
| 25.26 | 25.26 | Europa, physische Übersicht | |
| 27.28 | 27.28 | Europa, politische Übersicht | |
| 29.30 | 29.30 | Europa, Niederschläge und Volksdichte | |
| 31.32 | 31.32 | Europa, Völker und Religionen | |
| 33.34 | 33.34 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee | |
| 35.36 | 35.36 | Mitteleuropa, physische Übersicht | |
| 37.38 | 37.38 | Mitteleuropa, geologische Übersicht | meer gegevens ijstijd / more details glacial period |
| 39.40 | 39.40 | Mitteleuropa, Verkehr und Industrie | |
| 41.42 | 41.42 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | vlakkleur / area coloring |
| 43.44 | - | Deutsches Reich, Bodenkultur und Bürgerkunde | |
| R.45 | - | Danzig und Weichseldelta | |
| 45.46 | 43.44 | Provinzen West- und Ostpreuszen | met talenkaartje / with linguistic map |
| - | 45.46 | Provinzen Brandenburg, Pommern und Posen | |
| 47.48 | - | Provinzen Pommern und Posen | met talenkaartje / with linguistic map |
| R.49 | - | Berlin | |
| 49.50 | - | Provinz Brandenburg | met talenkaartje / with linguistic map |
| R.51 | - | Breslau, Waldenburger Industriegebiet | |
| 51.52 | 47.48 | Provinz Schlesien | met talenkaartje, zonder bijkaart Oberschlesisches Industriegebiet / with linguistic map, without inset map Oberschlesisches Industriegebiet |
| R.52 | - | Oberschlesisches Industriegebiet | |
| R.53 | - | Leipzig, Dresden | |
| 53.54 | 49.50 | Königreich Sachsen | |
| R.54 | - | Sächsisches Industriegebiet | |
| R.55 | - | Thüringer Wald | |
| 55.56 | 51.52 | Thüringische Staaten | met staatkundige indeling, zonder bijkaart Thüringer Wald / with political division, without inset map Thüringer Wald |
| 57.58 | 53.54 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt | |
| R.59 | - | Hamburg | |
| 59.60 | 55.56 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg und freie Städte Hamburg und Lübeck | met talenkaartje, zonder bijkaart Hamburg / with linguistic map, no inset map Hamburg |
| 61.62 | 57.58 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und freie Stadt Bremen | |
| R.63 | - | Cöln, Saar-Industriegebiet | |
| 63.64 | 59.60 | Rheinland und Westfalen, Fürstentümer Lippe und Groszherzogtum Luxemburg | met talenkaartje, andere bijkaart / with linguistic map, different inset map |
| R.64 | - | Rheinisch-westfälisches Industriegebiet. West | |
| R.65 | - | Rheinisch-westfälisches Industriegebiet. Ost | |
| 65.66 | 61.62 | Hessen-Nassau, Groszherzogtum Hessen und Fürstentum Waldeck | |
| 67.68 | 63.64 | Elsasz-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | met talenkaartje / with linguistic map |
| 69.70 | 65.66 | Nord- und Mittelbayern | |
| R.71 | - | München | |
| 71.72 | 67.68 | Südbayern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg | |
| 73.74 | 69.70 | Österreich-Ungarn, Übersicht | vlakkleur, zonder bijkaart Wien / area coloring, without inset map Wien |
| 75.76 | 71.72 | Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien | |
| R.77 | - | Wien | |
| 77.78 | 75.76 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland | |
| R.79 | - | Budapest | |
| 79.80 | 73.74 | Ungarn und Galizien | zonder bijkaart Budapest / without inset map Budapest |
| 81.82 | 77.78 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina | |
| R.83 | - | Basel, Bern, Genf, Zürich | |
| 83.84 | 79.80 | Die Schweiz | |
| R.84 | - | Vierwaldstätter See, Jungfrau-Gebiet | |
| R.85 | - | Amsterdam, Brüssel | |
| 85.86 | 81.82 | Niederlande und Belgien | |
| R.86 | - | Belgisch-französisches Industriegebiet | |
| 87.88 | 83.84 | Frankreich, Übersicht | grotere kaart (50 x 39 cm i.p.v. 47 x 37 cm), vlakkleur, andere bijkaart koloniën, zonder bijkaart Corsica / larger map (50 x 39 cm vs. 47 x 37 cm), area coloring, different inset map colonies, without inset map Corsica |
| R.89 | - | Paris und Umgebung | |
| 89.90 | 85.86 | Nordost-Frankreich | |
| 91.92 | 87.88 | Ost-Frankreich | |
| 93.94 | 89.90 | Südost-Frankreich | |
| 95.96 | 91.92 | Südwest-Frankreich | |
| 97.98 | 93.94 | West-Frankreich | bijkaart Corsica, zonder bijkaart Paris / inset map Corsica, without inset map Paris |
| 99.100 | 95.96 | Nordwest-Frankreich und der Kanal | |
| 101.102 | 97.98 | Übersichtskarte von Groszbritannien und Irland | vlakkleur, zonder bijkaart London / area coloring, without inset map London |
| R.103 | - | London und Umgebung | |
| 103.104 | 99.100 | England und Wales, südlicher Teil | bijkaarten Scilly Inseln en Birmingham / inset maps Scilly Inseln, Birmingham |
| R.105 | - | Mittelenglische Industriegebiete | |
| 105.106 | 101.102 | England und Wales, nördlicher Teil | bijkaart Nordenglisches Industriegebiet / inset map Nordenglisches Industriegebiet |
| 107.108 | 103.104 | Schottland | |
| 109.110 | 105 | Irland | 2 bladzijden / 2 pages |
| 111.112 | 108.109 | Skandinavien, Übersicht | vlakkleur, nieuwe naam (5e druk: Schweden und Norwegen) / area coloring, new name (5th edition: Schweden und Norwegen) |
| R.113 | - | Kopenhagen und der Sund | |
| 113.114 | 106.107 | Dänemark | zonder bijkaart Kopenhagen / without inset map Kopenhagen |
| R.115 | - | Kristiania, Stockholm | |
| 115.116 | 110.111 | Schweden und Norwegen, südl. Teil | |
| 117.118 | - | Schweden und Norwegen, mittl. Teil | |
| 119.120 | 112.113 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte | |
| R.121 | - | Lissabon, Madrid | |
| 121.122 | 114.115 | Spanien und Portugal | vlakkleur / area coloring |
| R.122 | - | Asturien, Katalonien, Andalusien | |
| 123.124 | 116.117 | Italien, Übersicht | vlakkleur / area coloring |
| 125.126 | 118.119 | Norditalien | |
| R.127 | - | Rom, Neapel | |
| 127.128 | 120.121 | Mittelitalien | |
| 129 | 122 | Sizilien und Sardinien | |
| 130.131 | 125.126 | Balkanhalbinsel, Übersicht | vlakkleur, grotere kaart (51 x 37 cm i.p.v. 49 x 37 cm) / area coloring, larger map (51 x 37 cm vs. 49 x 37 cm) |
| 132.133 | 123.124 | Balkanhalbinsel, südlicher Teil | nieuwe naam (5e druk: Griechenland) / new name (5th edition: Griechenland) |
| 134.135 | 127.128 | Balkanhalbinsel, westlicher Teil | nieuwe naam (5e druk: Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte) / new name (5th edition: Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte) |
| R.136 | - | Konstantinopel und der Bosporus | |
| 136.137 | 129.130 | Balkanhalbinsel, östlicher Teil | nieuwe naam (5e druk: Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte), zonder bijkaart Bosporus / new name (5th edition: Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte), without inset map Bosporus |
| 138.139 | 131.132 | Europäisches Ruszland, Übersicht | vlakkleur / area coloring |
| 140.141 | 133.134 | Westruszland, nördlicher Teil | |
| 142.143 | 135.136 | Westruszland, südlicher Teil | |
| R.144 | - | St. Petersburg, Moskau | |
| 144.145 | - | Mittel- und Süd-Ruszland | |
| 146.147 | 137.138 | Asien, Übersicht | |
| 148.149 | 139.140 | Nord-Asien | |
| 150 | 141 | Kaukasusländer | |
| 151 | 142 | Palästina | |
| 152.153 | 143.144 | Türkisch-Asien, nördlicher Teil | nieuwe naam (5e druk: Asiatische Türkei) / new name (5th edition: Asiatische Türkei) |
| 154.155 | 145.146 | Persien, Afghanistan und Belutschistan | |
| 156.157 | 147.148 | Zentralasien und Vorderindien | vlakkleur/ area coloring |
| 158.159 | 149.150 | Vorderindien, nördlicher Teil | |
| 160 | 151 | Vorderindien, südlicher Teil | |
| 161 | 152 | Burma und Malayische Halbinsel | |
| 162.163 | 153.154 | Hinterindien und Malayischer Archipel | |
| 164.165 | 155.156 | Ost-Asien | |
| 166.167 | 157 | Ostchina und Korea | 2 bladzijden, bijkaart Peking / 2 pages, inset map Peking |
| 168.169 | 158 | Japan | 2 bladzijden, andere bijkaarten / 2 pages, digfferent inset maps |
| 170.171 | 159.160 | Afrika, physische Übersicht | |
| 172.173 | 161.162 | Afrika, politische Übersicht | |
| 174.175 | 163.164 | Nordwestliches Afrika | |
| 176.177 | 165.166 | Nordöstliches Afrika | |
| 178.179 | 167.168 | Mittel und Süd-Afrika | |
| 180.181 | - | Atlasländer | |
| 182.183 | - | Nilländer und Rotes Meer | |
| 184.185 | 169.170 | Togo und Kamerun, Dahome und Nigerien | andere uitsnede (1912) / different cutout (1912) |
| 186.187 | 171.172 | Deutsch-Ostafrika | |
| - | 173 | Algerien und Tunesien | |
| - | 174 | Ägypten und Nubien | |
| 188.189 | 175.176 | Britisch-Südafrika | nieuwe naam (5e druk: Deutsch-Südwestafrika, südlicher Teil und Britisch-Südafrika) / new name (5th edition: Deutsch-Südwestafrika, südlicher Teil und Britisch-Südafrika) |
| 190.191 | - | Mittleres und südliches Deutsch-Südwestafrika | |
| 192.193 | 177.178 | Nordamerika, Übersicht | |
| 194.195 | 179.180 | Britisch Nordamerika und Alaska | |
| 196.197 | 181.182 | Vereinigte Staaten und Mexico, Übersicht | vlakkleur (lelijk), grotere kaart (48 x 40 cm i.p.v. 48 x 37 cm) / (ugly) area coloring, larger map (48 x 40 cm vs. 48 x 37 cm) |
| R.198 | - | New York und Umgebung | |
| 198.199 | 191.192 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | zonder bijkaart New York / without inset map New York |
| 200.201 | 187.188 | Nordöstliche Vereinigte Staaten und südöstliches Canada | |
| 202.203 | 189.190 | Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln | |
| R.204 | - | San Francisco-Bai | |
| 204.205 | 183.184 | Nordwestliche Vereinigte Staaten und südwestliches Canada | |
| 206.207 | 185.186 | Südwestliche Vereinigte Staaten und nördliches Mexico | |
| 208.209 | 193.194 | Mittelamerika und Westindien | meer en andere bijkaarten / more and different inset maps |
| 210.211 | 195.196 | Südamerika, Übersicht | |
| 212.213 | 197.198 | Südamerika, nördlicher Teil | |
| R.214 | - | Paraná-Mündung | |
| 214.215 | 199.200 | Südamerika, südlicher Teil | |
| 216.217 | 206.207 | Australien und Ozeanien, Übersicht | nieuwe naam (5e druk: Die Inseln des Groszen Ozeans) / new name (5th edition: Die Inseln des Groszen Ozeans) |
| 218.219 | 201.202 | Australien | |
| 220 | 203 | Südostaustralien | |
| 221.222 | 204.205 | Die wichtigsten Südseeinseln | sommige bijkaarten anders / some inset maps different |
| 223.224 | - | Deutsche Schutzgebiete in der Südsee |
© M. Witkam, 2006
