See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| nummer | naam | 1914 | 1915 | 
|---|---|---|---|
| 1.2 | Himmelskunde | 1914-03 | 1914-03 | 
| 3.4 | Westliche und östliche Halbkugel | 1914-11 | 1914-11 | 
| 5.6 | Nordpolargebiete | 1914-04 | 1914-04 | 
| 7.8 | Südpolargebiete | 1914-07 | 1914-07 | 
| 9.10 | Mineralschätze der Erde | 1914-02 | 1914-02 | 
| 11.12 | Isothermen und Wärmeschwankung | 1913-10 | 1913-10 | 
| 13.14 | Isobaren und Niederschläge | 1913-10 | 1913-10 | 
| 15.16 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen | 1914-07 | 1914-07 | 
| 17.18 | Verbreitung der wichtigsten Wild- und Kulturtiere | 1914-04 | 1914-04 | 
| 19.20 | Völker, Religionen, Volksdichte und Wirtschaftsformen | 1914-08 | 1915-06 | 
| 21.22 | Kolonialbesitz und Weltverkehr | 1914-12 | 1914-12 | 
| 23.24 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | 1914-11 | 1914-11 | 
| 25.26 | Europa, physische Übersicht | 1914-04 | 1914-04 | 
| 27.28 | Europa, politische Übersicht | 1914-10 | 1914-10 | 
| 29.30 | Europa, Niederschläge und Volksdichte | 1914-05 | 1914-05 | 
| 31.32 | Europa, Völker und Religionen | 1914-05 | 1914-05 | 
| 33.34 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee | 1914-05 | 1914-05 | 
| 35.36 | Mitteleuropa, physische Übersicht | 1914-06 | 1914-06 | 
| 37.38 | Mitteleuropa, geologische Übersicht | 1914-04 | 1914-04 | 
| 39.40 | Mitteleuropa, Verkehr und Industrie | 1914-04 | 1914-04 | 
| 41.42 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 1914-06 | 1914-06 | 
| 43.44 | Deutsches Reich, Bodenkultur und Bürgerkunde | 1914-02 | 1914-02 | 
| R.45 | Danzig und Weichseldelta | - | - | 
| 45.46 | Provinzen West- und Ostpreuszen | 1914-02 | 1914-02 | 
| 47.48 | Provinzen Pommern und Posen | 1914-05 | 1914-05 | 
| R.49 | Berlin | - | - | 
| 49.50 | Provinz Brandenburg | 1914-10 | 1915-06 | 
| R.51 | Breslau, Waldenburger Industriegebiet | - | - | 
| 51.52 | Provinz Schlesien | 1914-04 | 1914-04 | 
| R.52 | Oberschlesisches Industriegebiet | - | - | 
| R.53 | Leipzig, Dresden | - | - | 
| 53.54 | Königreich Sachsen | 1914-09 | 1914-09 | 
| R.54 | Sächsisches Industriegebiet | - | - | 
| R.55 | Thüringer Wald | - | - | 
| 55.56 | Thüringische Staaten | 1914-05 | 1914-05 | 
| 57.58 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt | 1914-07 | 1914-07 | 
| R.59 | Hamburg | - | - | 
| 59.60 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg und freie Städte Hamburg und Lübeck | 1914-02 | 1914-02 | 
| 61.62 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und freie Stadt Bremen | 1914-05 | 1914-05 | 
| R.63 | Cöln, Saar-Industriegebiet | - | - | 
| 63.64 | Rheinland und Westfalen, Fürstentümer Lippe und Groszherzogtum Luxemburg | 1914-03 | 1914-03 | 
| R.64 | Rheinisch-westfälisches Industriegebiet. West | - | - | 
| R.65 | Rheinisch-westfälisches Industriegebiet. Ost | - | - | 
| 65.66 | Hessen-Nassau, Groszherzogtum Hessen und Fürstentum Waldeck | 1914-07 | 1914-07 | 
| 67.68 | Elsasz-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 1914-04 | 1914-04 | 
| 69.70 | Nord- und Mittelbayern | 1914-05 | 1914-05 | 
| R.71 | München | - | - | 
| 71.72 | Südbayern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg | 1914-08 | 1914-08 | 
| 73.74 | Österreich-Ungarn, Übersicht | 1914-04 | 1914-04 | 
| 75.76 | Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien | 1914-05 | 1914-05 | 
| R.77 | Wien | - | - | 
| 77.78 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland | 1914-10 | 1915-06 | 
| R.79 | Budapest | - | - | 
| 79.80 | Ungarn und Galizien | 1914-05 | 1914-05 | 
| 81.82 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina | 1914-07 | 1914-07 | 
| R.83 | Basel, Bern, Genf, Zürich | - | - | 
| 83.84 | Die Schweiz | 1914-02 | 1914-02 | 
| R.84 | Vierwaldstätter See, Jungfrau-Gebiet | - | - | 
| R.85 | Amsterdam, Brüssel | - | - | 
| 85.86 | Niederlande und Belgien | 1914-06 | 1914-06 | 
| R.86 | Belgisch-französisches Industriegebiet | - | - | 
| 87.88 | Frankreich, Übersicht | 1914-11 | 1914-11 | 
| R.89 | Paris und Umgebung | - | - | 
| 89.90 | Nordost-Frankreich | 1914-02 | 1914-02 | 
| 91.92 | Ost-Frankreich | 1914-05 | 1914-05 | 
| 93.94 | Südost-Frankreich | 1914-05 | 1914-05 | 
| 95.96 | Südwest-Frankreich | 1914-06 | 1914-06 | 
| 97.98 | West-Frankreich | 1914-05 | 1914-05 | 
| 99.100 | Nordwest-Frankreich und der Kanal | 1914-05 | 1914-05 | 
| 101.102 | Übersichtskarte von Groszbritannien und Irland | 1914-07 | 1915-06 | 
| R.103 | London und Umgebung | - | - | 
| 103.104 | England und Wales, südlicher Teil | 1914-08 | 1914-08 | 
| R.105 | Mittelenglische Industriegebiete | - | - | 
| 105.106 | England und Wales, nördlicher Teil | 1914-02 | 1914-02 | 
| 107.108 | Schottland | 1914-09 | 1914-09 | 
| 109.110 | Irland | 1914-10 | 1915-06 | 
| 111.112 | Skandinavien, Übersicht | 1914-06 | 1914-06 | 
| R.113 | Kopenhagen und der Sund | - | - | 
| 113.114 | Dänemark und Island | 1914-02 | 1914-02 | 
| R.115 | Kristiania, Stockholm | - | - | 
| 115.116 | Schweden und Norwegen, südl. Teil | 1914-09 | 1914-09 | 
| 117.118 | Schweden und Norwegen, mittl. Teil | 1914-08 | 1914-08 | 
| 119.120 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte | 1914-04 | 1914-04 | 
| R.121 | Lissabon, Madrid | - | - | 
| 121.122 | Spanien und Portugal | 1914-10 | 1914-10 | 
| R.122 | Asturien, Katalonien, Andalusien | - | - | 
| 123.124 | Italien, Übersicht | 1914-06 | 1914-06 | 
| 125.126 | Norditalien | 1914-06 | 1914-06 | 
| R.127 | Rom, Neapel | - | - | 
| 127.128 | Mittelitalien | 1914-07 | 1914-07 | 
| 129 | Sizilien und Sardinien | 1914-07 | 1914-07 | 
| 130.131 | Balkanhalbinsel, Übersicht | 1914-07 | 1915-06 | 
| 132.133 | Balkanhalbinsel, südlicher Teil | 1914-08 | 1915-06 | 
| 134.135 | Balkanhalbinsel, westlicher Teil | 1914-08 | 1914-08 | 
| R.136 | Konstantinopel und der Bosporus | - | - | 
| 136.137 | Balkanhalbinsel, östlicher Teil | 1914-08 | 1914-08 | 
| 138.139 | Europäisches Ruszland, Übersicht | 1914-10 | 1914-10 | 
| 140.141 | Westruszland, nördlicher Teil | 1914-05 | 1914-05 | 
| 142.143 | Westruszland, südlicher Teil | 1914-05 | 1914-05 | 
| R.144 | St. Petersburg, Moskau | - | - | 
| 144.145 | Mittel- und Süd-Ruszland | 1914-10 | 1915-06 | 
| 146.147 | Asien, Übersicht | 1914-10 | 1915-06 | 
| 148.149 | Nord-Asien | 1914-06 | 1914-06 | 
| 150 | Kaukasusländer | 1914-08 | 1914-08 | 
| 151 | Palästina | 1914-08 | 1914-08 | 
| 152.153 | Türkisch-Asien, nördlicher Teil | 1914-06 | 1914-06 | 
| 154.155 | Persien, Afghanistan und Belutschistan | 1914-04 | 1914-04 | 
| 156.157 | Zentralasien und Vorderindien | 1914-07 | 1914-07 | 
| 158.159 | Vorderindien, nördlicher Teil | 1914-07 | 1914-07 | 
| 160 | Vorderindien, südlicher Teil | 1914-06 | 1914-06 | 
| 161 | Burma und Malayische Halbinsel | 1914-06 | 1914-06 | 
| 162.163 | Hinterindien und Malayischer Archipel | 1914-04 | 1914-04 | 
| 164.165 | Ost-Asien | 1914-11 | 1915-06 | 
| 166.167 | Ostchina und Korea | 1914-12 | 1914-12 | 
| 168.169 | Japan | 1914-03 | 1914-03 | 
| 170.171 | Afrika, physische Übersicht | 1914-11 | 1915-06 | 
| 172.173 | Afrika, politische Übersicht | 1914-11 | 1914-11 | 
| 174.175 | Nordwestliches Afrika | 1914-11 | 1914-11 | 
| 176.177 | Nordöstliches Afrika | 1914-11 | 1914-11 | 
| 178.179 | Mittel und Süd-Afrika | 1914-11 | 1914-11 | 
| 180.181 | Atlasländer | 1914-12 | 1914-12 | 
| 182.183 | Nilländer und Rotes Meer | - | - | 
| 184.185 | Togo und Kamerun, Dahome und Nigerien | 1914-12 | 1914-12 | 
| 186.187 | Deutsch-Ostafrika | 1914-11 | 1914-11 | 
| 188.189 | Britisch-Südafrika | 1914-09 | 1915-06 | 
| 190.191 | Mittleres und südliches Deutsch-Südwestafrika | 1914-11 | 1914-11 | 
| 192.193 | Nordamerika, Übersicht | 1914-09 | 1914-09 | 
| 194.195 | Britisch Nordamerika und Alaska | 1914-08 | 1914-08 | 
| 196.197 | Vereinigte Staaten und Mexico, Übersicht | 1914-10 | 1915-06 | 
| R.198 | New York und Umgebung | - | - | 
| 198.199 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | 1914-03 | 1914-03 | 
| 200.201 | Nordöstliche Vereinigte Staaten und südöstliches Canada | 1914-06 | 1914-06 | 
| 202.203 | Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln | 1914-06 | 1914-06 | 
| R.204 | San Francisco-Bai | - | - | 
| 204.205 | Nordwestliche Vereinigte Staaten und südwestliches Canada | 1914-10 | 1914-10 | 
| 206.207 | Südwestliche Vereinigte Staaten und nördliches Mexico | 1914-06 | 1914-06 | 
| 208.209 | Mittelamerika und Westindien | 1914-04 | 1914-04 | 
| 210.211 | Südamerika, Übersicht | 1914-07 | 1914-07 | 
| 212.213 | Südamerika, nördlicher Teil | 1914-08 | 1914-08 | 
| R.214 | Paraná-Mündung | - | - | 
| 214.215 | Südamerika, südlicher Teil | 1914-10 | 1915-06 | 
| 216.217 | Australien und Ozeanien, Übersicht | 1914-08 | 1914-08 | 
| 218.219 | Australien | 1914-08 | 1914-08 | 
| 220 | Südostaustralien | 1914-07 | 1914-07 | 
| 221.222 | Die wichtigsten Südseeinseln | 1914-10 | 1915-06 | 
| 223.224 | Deutsche Schutzgebiete in der Südsee | 1914-09 | 1915-06 | 
| nummer | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1.2 | Himmelskunde | |
| a | 1. Nördlicher Sternhimmel | |
| b | 2. Südlicher Sternhimmel | |
| c | 3. Der Mond | |
| d | 4. Bilder vom Sternhimmel | |
| e | 5. Das Sonnensystem | |
| f | 6. Venus | |
| g | 7. Jupiter | |
| h | 8. Saturn | |
| i | 9. Mars | |
| j | 10. Sonne und Erde | |
| k | 11. Jährliche Bewegung der Erde um die Sonne | |
| l | 12. Lauf der Erde um die Sonne | |
| m | 13. Neigung der Planetenbahnen | |
| n | 14. Ein Teil der Mondoberfläche | |
| o | 15. Mondlauf bei ruhender Erde | |
| p | 16. Neumond und Vollmond ohne Verfinsterung | |
| q | 17. Neumond und Vollmond in Verfinsterungsstellung | |
| r | 18. Der Mondlauf bei bewegter Erde während eines Monats | |
| 3.4 | Westliche und östliche Halbkugel (Landhöhen, Meerestiefen und Verbreitung der Vulkane) | 1:75.000.000 | 
| a | Halbkugeln der größten Landmasse (Eisbedeckung) | 1:150.000.000 | 
| b | Erdbebengebiete; positive und negative Niveauveränderungen. (Erdkarte) | 1:150.000.000 | 
| c | Halbkugeln der größten Wassermasse (Eisbedeckung) | 1:150.000.000 | 
| d | Erdkundliche Maßangaben | |
| 5.6 | Nordpolargebiete | 1:20.000.000 | 
| a | I. Nowaja Semlja | 1:6.000.000 | 
| b | II. Jan Mayen | 1:1.000.000 | 
| c | III. Nordausfahrt der Baffinbai | 1:7.500.000 | 
| d | IV. Südwest-Grönland | 1:10.000.000 | 
| e | V. Nordspitze von Grönland | 1:7.500.000 | 
| f | VI. Bären-Insel | 1:1.000.000 | 
| g | VII. Eis-Fjord (Spitzbergen) | 1:3.000.000 | 
| h | VIII. Spitzbergen und die Bären Insel | 1:6.000.000 | 
| i | IX. Franz Josef-Land | 1:7.500.000 | 
| j | X. Ost-Grönland | 1:5.000.000 | 
| k | XI. Bering-Straße | 1:7.500.000 | 
| 7.8 | Südpolargebiete | 1:30.000.000 | 
| a | I. Graham-Land | 1:10.000.000 | 
| b | II. Deception-Insel | 1:1.000.000 | 
| c | III. Victoria-Land | 1:10.000.000 | 
| d | IV. Tristan da Cunha | 1:1.000.000 | 
| e | V. Gerlache-Straße | 1:2.500.000 | 
| f | VI. Süd-Georgien | 1:2.500.000 | 
| g | VII. Süd-Orkney-Inseln | 1:5.000.000 | 
| h | VIII. Bouvet | 1:1.000.000 | 
| i | IX. Prinz Edward-Inseln | 1:2.500.000 | 
| j | X. Amsterdam | 1:1.000.000 | 
| k | XI. St. Paul | 1:500.000 | 
| l | XII. Kaiser Wilhelm II.-Land | 1:5.000.000 | 
| m | XIII. Auckland | 1:2.500.000 | 
| n | XIV. Campbell | 1:5.000.000 | 
| o | XV. Crozet-Inseln | 1:2.500.000 | 
| p | XVI. Macquarie | 1:2.500.000 | 
| q | XVII. Kerguelen | 1:2.500.000 | 
| 9.10 | Mineralschätze der Erde | |
| Nord- und Mittelamerika | 1:50.000.000 | |
| a | Vereinigte Staaten | 1:30.000.000 | 
| Südamerika | 1:50.000.000 | |
| b | Andengebiet | 1:30.000.000 | 
| Europa | 1:30.000.000 | |
| c | Großbritannien und Irland | 1:12.000.000 | 
| d | Pyrenäische Halbinsel | 1:12.000.000 | 
| Afrika | 1:50.000.000 | |
| e | Südafrika | 1:30.000.000 | 
| Asien | 1:50.000.000 | |
| f | Indien | 1:30.000.000 | 
| g | China | 1:30.000.000 | 
| Austra1ien | 1:50.000.000 | |
| h | Östliches Australien | 1:30.000.000 | 
| 11.12 | Isothermen und Wärmeschwankung | 1:175.000.000 | 
| a | Isothermen der Luft im Januar. | 1:175.000.000 | 
| b | Isothermen der Meeresoberfläche im Februar. | 1:500.000.000 | 
| c | Isothermen der Luft im Juli. | 1:175.000.000 | 
| d | Isothermen der Meeresoberfläche im August. | 1:500.000.000 | 
| e | Isothermen der Luft im Jahresdurchschnitt. | 1:175.000.000 | 
| f | Jahresisothermen der Nordpolargebiete. | 1:125.000.000 | 
| g | Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung. | 1:175.000.000 | 
| h | Wärmeschwankung der Nordpolargebiete. | 1:125.000.000 | 
| 13.14 | Isobaren und Niederschläge | 1:175.000.000 | 
| a | Isobaren und Winde im Januar | 1:175.000.000 | 
| b | Cyklone und Anticyklone auf der nördlichen Halbkugel | |
| c | Cyklone und Anticyklone auf der südlichen Halbkugel | |
| d | Isobaren und Winde im Juli | 1:175.000.000 | 
| e | Der Kreislauf der Luft in den Äquatorgegenden | |
| f | Niederschlagsmengen | 1:175.000.000 | 
| g | Jahrzeitliche Verteilung der Niederschläge | 1:175.000.000 | 
| h | Verbreitung des Schneefalls | 1:500.000.000 | 
| 15.16 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen | 1:100.000.000 | 
| a | Ebon-Atoll (mit Ansicht) | 1:300.000 | 
| b | Roggen, Reis, Kartoffel, Kokospalme, Dattelpalme, Sagopalme, Banane,Brotfruchtbaum | 1:260.000.000 | 
| c | Tabak, Baumwollenstaude, Zuckerrohr, Zuckerrübe | 1:260.000.000 | 
| d | Weizen, Weinstock, Theestrauch, Kaffeebaum, Zimmetbaum, Gewürznelken, Kakaobaum | 1:260.000.000 | 
| 17.18 | Verbreitung der wichtigsten Wild- und Kulturtiere | |
| a | 1. Wildtiere. Affen u. Pflanzenfresser I | 1:250.000.000 | 
| b | 2. Wildtiere. Pflanzenfresser II | 1:250.000.000 | 
| c | 3. Wildtiere. Vögel | 1:250.000.000 | 
| d | 4. Wildtiere. Fleischfresser I | 1:250.000.000 | 
| e | 5. Wildtiere. Fleischfresser II | 1:250.000.000 | 
| f | 6. Wildtiere. Fleischfresser III, Wale u. A. | 1:250.000.000 | 
| g | 7. Kulturtiere I | 1:250.000.000 | 
| h | 8. Kulturtiere II | 1:250.000.000 | 
| i | 9. Kulturtiere III | 1:250.000.000 | 
| 19.20 | Völker, Religionen, Volksdichte und Wirtschaftsformen | |
| a | Völkerkarte der Erde | 1:175.000.000 | 
| b | Religionskarte der Erde | 1:175.000.000 | 
| c | Volksdichtekarte der Erde | 1:175.000.000 | 
| d | Volksdichte der Vereingten Staaten | 1:80.000.000 | 
| e | Volksdichte Vorderindiens | 1:80.000.000 | 
| f | Wirtschaftsformen der Erde | 1:175.000.000 | 
| 21.22 | Kolonialbesitz und Weltverkehr | 1:100.000.000 | 
| a | Eisenbahnen- und Telegraphendichte | 1:260.000.000 | 
| b | Verkehrsmittel | 1:260.000.000 | 
| c | Verbreitung der wichtigsten Verkehrssprachen | 1:260.000.000 | 
| d | Handelsflaggen | |
| 23.24 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | 1:35.000.000 | 
| 25.26 | Europa, physische Übersicht | 1:12.000.000 | 
| 27.28 | Europa, politische Übersicht | 1:12.000.000 | 
| 29.30 | Europa, Niederschläge und Volksdichte | |
| a | Europa: Niederschlagsmengen | 1:25.000.000 | 
| b | Mitteleuropa: Niederschlagsmengen | 1:9.000.000 | 
| c | Europa: Volksdichte | 1:25.000.000 | 
| d | Mitteleuropa: Volksdichte | 1:9.000.000 | 
| 31.32 | Europa, Völker und Religionen | |
| a | Europa: Völker und Sprachgebiete | 1:25.000.000 | 
| b | Mitteleuropa: Völker und Sprachgebiete | 1:9.000.000 | 
| c | Europa: Religionsgebiete | 1:25.000.000 | 
| d | Mitteleuropa: Konfessionsgebiete | 1:9.000.000 | 
| 33.34 | Nord- und Ostsee, Verkehrskarte | 1:5.000.000 | 
| 35.36 | Mitteleuropa, physische Übersicht | 1:3.500.000 | 
| 37.38 | Mitteleuropa, geologische Übersicht | 1:3.500.000 | 
| 39.40 | Mitteleuropa, Verkehr und Industrie | |
| a | Wasserverkehr | 1:5.000.000 | 
| b | Eisenbahnverkehr | 1:5.000.000 | 
| c | Bergbau und Metallindustrie | 1:7.500.000 | 
| d | Textil- und andere Industrie | 1:7.500.000 | 
| 41.42 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 1:3.000.000 | 
| a | Deutsche Kolonien und Verbreitung der Deutschen | 1:500.000.000 | 
| 43.44 | Deutsches Reich, Bodenkultur und Staatsbürgerkunde | |
| a | I. Roggenbau und Waldverbreitung | 1:10.000.000 | 
| b | II. Weizen-, Spelz- und Tabakbau | 1:10.000.000 | 
| c | III. Kartoffel- und Gerstenbau | 1:10.000.000 | 
| d | IV. Hafer-, Flachs-, Zuckerrüben-, Hopfen- und Weinbau | 1:10.000.000 | 
| e | V. Landwirtschaftliche Bevölkerung | 1:10.000.000 | 
| f | VI. Industrielle Bevölkerung | 1:10.000.000 | 
| g | VII. Handelsgewerbliche Bevölkerung | 1:10.000.000 | 
| h | VIII. Armeekorps-Bezirke und Truppenverteilung | 1:10.000.000 | 
| i | IX. Zunahme der Bevölkerung 1905-1910 und jährlicher Überschuß der Geburten | 1:10.000.000 | 
| j | X. Die Landtage der Bundesstaaten | 1:10.000.000 | 
| k | XI. Justizverwaltung | 1:10.000.000 | 
| l | XII. Staatseisenbahnen | 1:10.000.000 | 
| m | XIII. Post-Verwaltungen | 1:10.000.000 | 
| n | XIV. Universitäten und Hochschulen | 1:10.000.000 | 
| o | XV. Gliederung der evangelischen Kirche | 1:10.000.000 | 
| p | XVI. Gliederung der katholischen Kirche | 1:10.000.000 | 
| q | Bodenbenutzung und Berufstätigkeit im Deutschen Reich. | |
| r | Landesfarben und Stimmen im Bundesrat (in der amtlichen Reihenfolge der Bundestaaten). | |
| s | Flaggen. | |
| R.45 | Danzig und Weichseldelta | 1:500.000 | 
| a | Danzig und Umgebung | 1:200.000 | 
| 45.46 | West- und Ostpreußen | 1:1.000.000 | 
| a | Sprachenkarte von Ostpreußen | 1:2.000.000 | 
| 47.48 | Pommern und Posen | 1:1.000.000 | 
| a | Sprachenkarte von Westpreußen u. Posen | 1:2.000.000 | 
| R.49 | Berlin und Umgebung | 1:200.000 | 
| 49.50 | Brandenburg | 1:750.000 | 
| a | Sprachgebiet der Lausitzer Wenden | 1:2.000.000 | 
| R.51 | Breslau und Umgebung | 1:200.000 | 
| Waldenburger Industriegebiet | 1:200.000 | |
| 51.52 | Schlesien | 1:750.000 | 
| a | I. Das Riesengebirge | 1:250.000 | 
| b | II. Sprachenkarte von Mittel- und Oberschlesien | 1:2.000.000 | 
| R.52 | Oberschlesisches Industriegebiet | 1:200.000 | 
| R.53 | Leipzig und Umgebung | 1:200.000 | 
| Dresden und Umgebung | 1:200.000 | |
| 53.54 | Königreich Sachsen | 1:500.000 | 
| a | Sächsisch-Böhmische Schweiz | 1:250.000 | 
| R.54 | Sächsisches Industriegebiet | 1:200.000 | 
| R.55 | Thüringer Wald | 1:250.000 | 
| 55.56 | Thüringische Staaten | 1:500.000 | 
| a | Politische Übersicht | 1:2.000.000 | 
| 57.58 | Provinz Sachsen und Anhalt | 1:750.000 | 
| a | Der westliche Harz | 1:250.000 | 
| R.59 | Hamburg und Umgebung | 1:200.000 | 
| a | Hamburger Häfen | 1:100.000 | 
| 59.60 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 1:750.000 | 
| a | I. Sprachenkarte von Schleswig | 1:2.000.000 | 
| b | II. Helgoland | 1:50.000 | 
| 61.62 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 1:750.000 | 
| a | Umgebung der Porta Westfalica | 1:250.000 | 
| R.63 | Cöln und Umgebung | 1:200.000 | 
| Saar-Industriegebiet | 1:200.000 | |
| 63.64 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 1:750.000 | 
| a | I. Sprachenkarte von Rheinland und Westfalen | 1:2.000.000 | 
| b | II. Mittlere Rheinprovinz | 1:500.000 | 
| R.64 | Rheinisch-westfälisches Industriegebiet. West | 1:200.000 | 
| R.65 | Rheinisch-westfälisches Industriegebiet. Ost | 1:200.000 | 
| 65.66 | Hessen-Nassau, Hessen u. Waldeck | 1:500.000 | 
| a | Der Rheingau | 1:250.000 | 
| 67.68 | Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 1:750.000 | 
| a | Sprachenkarte von Elsaß-Lothringen | 1:2.000.000 | 
| 69.70 | Nord- und Mittelbayern | 1:750.000 | 
| R.71 | München und Umgebung | 1:200.000 | 
| 71.72 | Südbayern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg | 1:750.000 | 
| 73.74 | Österreich-Ungarn, Übersicht | 1:3.000.000 | 
| 75.76 | Böhmen, Mähren, Österr. Schlesien | 1:1.000.000 | 
| R.77 | Wien und Umgebung | 1:200.000 | 
| 77.78 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland | 1:1.000.000 | 
| R.79 | Budapest und Umgebung | 1:200.000 | 
| 79.80 | Ungarn, Galizien und Bukowina | 1:2.000.000 | 
| 81.82 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina | 1:1.000.000 | 
| R.83 | Basel und Umgebung | 1:200.000 | 
| Bern und Umgebung | 1:200.000 | |
| Genf und Umgebung | 1:200.000 | |
| Zürich und Umgebung | 1:200.000 | |
| 83.84 | Schweiz | 1:750.000 | 
| a | Schweiz, politische Übersicht, Sprachenverteilung | 1:4.000.000 | 
| R.84 | Vierwaldstätter See | 1:200.000 | 
| Interlaken und Jungfrau-Gebiet | 1:200.000 | |
| R.85 | Amsterdam und Umgebung | 1:200.000 | 
| Brüssel und Umgebung | 1:200.000 | |
| 85.86 | Niederlande und Belgien | 1:1.000.000 | 
| a | Die Niederlande, physisch | 1:2.000.000 | 
| b | Niederländische u. belgische Kolonien | 1:500.000.000 | 
| R.86 | Belgisch-französisches Industriegebiet | 1:500.000 | 
| 87.88 | Frankreich, Übersicht | 1:3.000.000 | 
| a | Französische Kolonien | 1:500.000.000 | 
| R.89 | Paris und Umgebung | 1:200.000 | 
| 89.90 | Nordost-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| 91.92 | Ost-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| 93.94 | Südost-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| a | Westliche Riviera von Nizza bis San Remo | 1:250.000 | 
| 95.96 | Südwest-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| 97.98 | West-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| a | Corsica | 1:1.000.000 | 
| 99.100 | Nordwest-Frankreich u. der Kanal | 1:1.000.000 | 
| 101.102 | Großbritannien und Irland, Übersicht | 1:3.000.000 | 
| a | Orkney- und Shetland-Inseln | 1:3.000.000 | 
| b | Britische Kolonien | 1:500.000.000 | 
| R.103 | London und Umgebung | 1:200.000 | 
| 103.104 | England und Wales, südlicher Teil | 1:1.000.000 | 
| a | I. Scilly-Inseln | 1:1.000.000 | 
| b | II. Umgebung von Birmingham | 1:500.000 | 
| R.105 | Mittelenglische Industriegebiete | 1:500.000 | 
| 105.106 | England und Wales, nördlicher Teil | 1:1.000.000 | 
| a | Nordenglisches Industriegebiet | 1:500.000 | 
| 107.108 | Schottland | 1:1.000.000 | 
| a | I. Orkney Islands | 1:1.000.000 | 
| b | II. Shetland Islands | 1:1.000.000 | 
| 109.110 | Irland | 1:1.000.000 | 
| 111.112 | Skandinavien, Übersicht | 1:4.000.000 | 
| a | I. Der Ausfluß des Mälar-Sees | 1:1.000.000 | 
| b | II. Der Kristiania-Fjord | 1:1.000.000 | 
| R.113 | Kopenhagen und der Sund | 1:200.000 | 
| 113.114 | Dänemark | 1:1.000.000 | 
| a | I. Island | 1:3.000.000 | 
| b | II. Fär-Öer | 1:1.500.000 | 
| R.115 | Kristiania und Umgebung | 1:200.000 | 
| Stockholm und Umgebung | 1:200.000 | |
| 115.116 | Schweden u. Norwegen, südl. Teil | 1:2.000.000 | 
| 117.118 | Schweden u. Norwegen, mittl. Teil | 1:2.000.000 | 
| 119.120 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte | 1:9.000.000 | 
| a | Straße von Gibraltar | 1:1.000.000 | 
| b | Sueskanal | 1:1.000.000 | 
| R.121 | Lissabon und Umgebung | 1:200.000 | 
| Madrid und Umgebung | 1:200.000 | |
| 121.122 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 | 
| a | I. Ceuta | 1:100.000 | 
| b | II. Gibraltar | 1:100.000 | 
| c | III. Spanische u. portugiesische Kolonien | 1:500.000.000 | 
| R.122 | Cantabrisches Gebirge (Asturien) | 1:1.000.000 | 
| Barcelona-Tarragona (Südost-Katalonien ) | 1:1.000.000 | |
| Málaga-Granada-Almería (Südost-Andalusien) | 1:1.000.000 | |
| 123.124 | Italien, Übersicht | 1:3.000.000 | 
| a | I. Lagunen von Venedig | 1:500.000 | 
| b | II. Umgebung von Neapel | 1:500.000 | 
| 125.126 | Norditalien | 1:1.000.000 | 
| R.127 | Rom | 1:200.000 | 
| Neapel | 1:200.000 | |
| 127.128 | Mittelitalien | 1:1.500.000 | 
| a | Die römische Campagna | 1:500.000 | 
| 129 | Sizilien und Sardinien | 1:1.500.000 | 
| a | Pelagische Inseln | 1:1.500.000 | 
| b | Pantelleria | 1:1.500.000 | 
| c | Insel Sardinien (Sardegna) | 1:1.500.000 | 
| 130.131 | Balkanhalbinsel, Übersicht | 1:3.000.000 | 
| a | I. Balkanhalbinsel, Völkerkarte | 1:15.000.000 | 
| b | II. Kreta oder Kriti (Kandia) | 1:1.500.000 | 
| 132.133 | Balkanhalbinsel, südlicher Teil | 1:1.000.000 | 
