See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | [Titel] | |
| 2 | Stereographischer Entwurf der Beiden Halbkugeln der Erde | 1:150.000.000 |
| 3 | Charte von Europa | 1:16.000.000 |
| 4 | Charte von Spanien u. Portugal | 1:3.800.000 |
| 5 | General Charte von Frankreich | 1:3.500.000 |
| a | Corsica | 1:3.500.000 |
| 6 | Generalcharte von Italien | 1:4.500.000 |
| 7 | Die Schweiz | 1:910.000 |
| 8 | Übersichts-Tableau zugleich Fluss- und Bergcharte von Deutschland | 1:4.400.000 |
| 9 | Nordwestliches Deutschland und die Königr. Niederlande u. Belgien | 1:2.400.000 |
| 10 | Nordöstliches Deutschland | 1:2.400.000 |
| 11 | Südliches Deutschland | 1:2.400.000 |
| a | Istrien | 1:2.400.000 |
| 12 | General-Charte von Grossbritannien und Ireland | 1:3.800.000 |
| 13 | General-Charte von Dänemark | 1:1.300.000 |
| a | Bornholm | 1:1.300.000 |
| 14 | General Charte von Schweden und Norwegen | 1:5.300.000 |
| 15 | Das Europäische Russland | 1:9.400.000 |
| 16 | Charte von der europaeischen Türkey nebst Griechenland | 1:4.400.000 |
| 17 | Charte von Asien | 1:38.000.000 |
| 18 | Ost Indien | 1:19.000.000 |
| 19 | Charte von Africa | 1:38.000.000 |
| 20 | General Charte von America | 1:53.000.000 |
| 21 | Die Vereinigten Staaten von Nord-America | 1:13.000.000 |
| 22 | West-Indien | 1:7.100.000 |
| 23 | Brasilien | 1:17.000.000 |
| 24 | Charte von Australien oder Polynesien | 1:43.000.000 |
| Nº | naam | cartografen | graveurs |
|---|---|---|---|
| 1 | [Titel] | - | L. Schulze |
| 2 | Stereographischer Entwurf der Beiden Halbkugeln der Erde | Fridr. Wilh. Spehr | - |
| 3 | Charte von Europa | Fried. Wilh. Spehr | - |
| 4 | Charte von Spanien u. Portugal | F.W. Spehr | - |
| 5 | General Charte von Frankreich | Fr. Wilh. Spehr | - |
| 6 | Generalcharte von Italien | F.W. Spehr | - |
| 7 | Die Schweiz | Fried. Wilh. Spehr | - |
| 8 | Übersichts-Tableau zugleich Fluss- und Bergcharte von Deutschland | F.W. Spehr | - |
| 9 | Nordwestliches Deutschland und die Königr. Niederlande u. Belgien | Gustav Ad. Spehr | - |
| 10 | Nordöstliches Deutschland | Gustav Ad. Spehr | - |
| 11 | Südliches Deutschland | Gustav Ad. Spehr | - |
| 12 | General-Charte von Grossbritannien und Ireland | Fried. Wilh. Spehr | - |
| 13 | General-Charte von Dänemark | Fr. W. Spehr | - |
| 14 | General Charte von Schweden und Norwegen | Gustav Spehr | - |
| 15 | Das Europäische Russland | Fried. Wilh. Spehr | - |
| 16 | Charte von der europaeischen Türkey nebst Griechenland | Fr. Wilh. Spehr | - |
| 17 | Charte von Asien | Fried. Wilh. Spehr | - |
| 18 | Ost Indien | Fr. Wilh. Spehr | - |
| 19 | Charte von Africa | Fr. Wilh. Spehr | - |
| 20 | General Charte von America | Fried. Wilh. Spehr | - |
| 21 | Die Vereinigten Staaten von Nord-America | Fr. Wilh. Spehr | - |
| 22 | West-Indien | F.W. Spehr | - |
| 23 | Brasilien | Friedr. Wilh. Spehr | - |
| 24 | Charte von Australien oder Polynesien | Fried. Wilh. Spehr | - |
| Nº SH | naam SH | Nº UA | naam UA |
|---|---|---|---|
| 1 | [Titel] | - | - |
| 2 | Stereographischer Entwurf der Beiden Halbkugeln der Erde | 6 | Die beiden Halbkugeln der Erde, stereograph. auf die Ebene des Meridians projicirt |
| 3 | Charte von Europa | 8 | Charte von Europa |
| 4 | Charte von Spanien u. Portugal | 10 | Charte von Spanien u. Portugal |
| 5 | General Charte von Frankreich | 11 | General Charte von Frankreich |
| 6 | Generalcharte von Italien | 12 | Generalcharte von Italien |
| 7 | Die Schweiz | 16 | Die Schweiz |
| 8 | Übersichts-Tableau zugleich Fluss- und Bergcharte von Deutschland | 26 | Fluss- und Bergcharte von Deutschland |
| 8 | Übersichts-Tableau zugleich Fluss- und Bergcharte von Deutschland | 27 | General Charte von Deutschland |
| 9 | Nordwestliches Deutschland und die Königr. Niederlande u. Belgien | - | - |
| 10 | Nordöstliches Deutschland | - | - |
| 11 | Südliches Deutschland | - | - |
| 12 | General-Charte von Grossbritannien und Ireland | 18 | General-Charte von Grossbritannien und Ireland |
| 13 | General-Charte von Dänemark | 22 | General-Charte von Dänemark |
| 14 | General Charte von Schweden und Norwegen | - | - |
| 15 | Das Europäische Russland | 58 | Das Europäische Russland |
| 16 | Charte von der europaeischen Türkey nebst Griechenland | 61 | Charte von der europaeischen Türkey |
| 17 | Charte von Asien | 62 | Charte von Asien |
| 18 | Ost Indien | - | - |
| 19 | Charte von Africa | 76 | Charte von Africa |
| 20 | General Charte von America | 81 | General Charte von America |
| 21 | Die Vereinigten Staaten von Nord-America | * | * |
| 22 | West-Indien | 84 | West-Indien |
| 23 | Brasilien | 87 | Brasilien |
| 24 | Charte von Australien oder Polynesien | 90 | Charte von Australien oder Polynesien |
* verschenen in / published in: 'Hand-Atlas von America' (1827)
© M. Witkam, 2014
met dank aan / courtesy of: E.M. Schipper
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
