See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
ОГЛАВЛЕНИЕ
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| Карты Мира, Арктики и Антарктики | ||
| 2-3 | Рельеф | 1:60.000.000 |
| 4 | Рельеф | 1:30.000.000 |
| Арктика | ||
| Антарктида | ||
| 5 | Тектоника | 1:30.000.000 |
| Арктика | ||
| Антарктида | ||
| 6-7 | Геология | 1:60.000.000 |
| 8-9 | Полезные ископаемые | 1:60.000.000 |
| 10-11 | Тектоника | 1:60.000.000 |
| 12-13 | Землетрясения и вулканы | 1:80.000.000 |
| 14-15 | Четвертичные отложения | 1:60.000.000 |
| 16-17 | Осадконакопление в мировом океане | 1:60.000.000 |
| 18-19 | Геоморфология | 1:60.000.000 |
| 20 | Климатические пояса и области | 1:80.000.000 |
| 21 | Годовой ход температуры, осадков и относительной влажности | |
| 22 | А. Суммарная солнечная радиация | 1:150.000.000 |
| Б. Испарение | 1:150.000.000 | |
| В. Испаряемость (возможное испарение с поверхности суши) | 1:150.000.000 | |
| 23 | Радиационный баланс | 1:150.000.000 |
| Год | ||
| Январь | ||
| Июль | ||
| 24 | Затрата тепла на испарение | 1:150.000.000 |
| Год | ||
| Январь | ||
| Июль | ||
| 25 | Турбулентный теплообмен с атмосферой | 1:150.000.000 |
| Год | ||
| Январь | ||
| Июль | ||
| 26-27 | Температура воздуха. Январь | 1:60.000.000 |
| Схемы: температура на изобарических поверхностях 850, 500 и 100 мб и высота изобарических поверхностей 500 и 100 мб. Январь | 1:250.000.000 | |
| 28 | Отклонения температуры воздуха от средней широтной. Январь | 1:80.000.000 |
| 29 | Отклонения температуры воздуха от средней широтной. Июль | 1:80.000.000 |
| 30-31 | Температура воздуха. Июль | 1:60.000.000 |
| Схемы: температура на изобарических поверхностях 850, 500 и 100 мб и высота изобарических поверхностей 500 и 100 мб. Июль | 1:250.000.000 | |
| 32 | Годовая амплитуда температуры воздуха | 1:80.000.000 |
| 33 | Даты начала безморозного периода | 1:80.000.000 |
| 34 | Даты конца безморозного периода | 1:80.000.000 |
| 35 | Продолжительность безморозного периода | 1:80.000.000 |
| 36 | Схемы общей циркуляции атмосферы во внетропических широтах северного полушария по сезонам | 1:100.000.000 |
| Предвесенье | ||
| Предвесенье и предзимье | ||
| 37 | Схемы общей циркуляции атмосферы во внетропических широтах северного полушария по сезонам | 1:100.000.000 |
| Весна 1 | ||
| Весна 2 | ||
| 38-39 | Схемы общей циркуляции атмосферы во внетропических широтах северного полушария по сезонам | 1:100.000.000 |
| Весна и лето | ||
| Лето 1 | ||
| Лето 2 | ||
| Осень | ||
| Предзимье | ||
| Зима | ||
| 40 | Давление воздуха и ветер. Январь | 1:80.000.000 |
| 41 | Давление воздуха и ветер. Июль | 1:80.000.000 |
| 42-43 | Количество осадков. Год | 1:60.000.000 |
| Схемы: удельная влажность на изобарических поверхностях 850 и 500 мб. Январь, Июль | 1:250.000.000 | |
| 44 | Температура поверхностных вод океанов. Лето в северном полушарии | 1:80.000.000 |
| 45 | Температура поверхностных вод океанов. Зима в северном полушарии | 1:80.000.000 |
| 46 | Соленость поверхностных вод океанов. Лето в северном полушарии | 1:80.000.000 |
| 47 | Соленость поверхностных вод океанов. Зима в северном полушарии | 1:80.000.000 |
| 48 | Плотность поверхностных вод океанов. Лето в северном полушарии | 1:80.000.000 |
| 49 | Плотность поверхностных вод океанов. Зима в северном полушарии | 1:80.000.000 |
| 50 | Течения мирового океана. Лето в северном полушарии | 1:80.000.000 |
| 51 | Течения мирового океана. Зима в северном полушарии | 1:80.000.000 |
| 52 | А. Температура и соленость вод океанов на глубине 400 м | 1:150.000.000 |
| Б. Придонные температуры вод океанов | 1:250.000.000 | |
| В. Гидрологические разрезы океанов | ||
| 53 | Озера | |
| 54-55 | Озера | |
| 56-57 | Озера | |
| 58-59 | Типы водного режима рек | 1:60.000.000 |
| 60-61 | Речной сток | 1:60.000.000 |
| 62-63 | Почвы | 1:60.000.000 |
| 64 | Земледелие | 1:60.000.000 |
| 65 | Ботанико-географические доминионы | 1:80.000.000 |
| 66-67 | Растительность | 1:60.000.000 |
| 68 | Зоогеографическое районирование мирового океана | 1:150.000.000 |
| А. Зоогеографические зоны мирового океана по планктону (на основании распространения веслоногих рачков) | ||
| Б. Зоогеографическое районирование донной фауны мирового океана | ||
| 69 | Распространение и миграция животных | 1:150.000.000 |
| А. Зональное распространение пресмыкающихся | ||
| Б. Распространение морских и пресноводных рыб | ||
| 70-71 | Зоогеографическое районирование суши | 1:60.000.000 |
| 72 | Распространение и миграция животных | 1:150.000.000 |
| А. Ареалы некоторых позвоночных | ||
| Б. Ареалы и пути расселения некоторых вредных насекомых | ||
| 73 | Арктика. Распространение и миграция животных | 1:45.000.000 |
| 74 | Распространение и миграция животных | |
| А. Арктика | 1:45.000.000 | |
| Б. Антарктика | 1:70.000.000 | |
| 75 | Типы природных ландшафтов суши земного шара (по зональным особенностям) | 1:80.000.000 |
| 76 | Схема физико-географических стран и областей суши земного шара | 1:80.000.000 |
| Карты Европы | ||
| 78-79 | Рельеф | 1:10.000.000 |
| 80 | Тектоника | 1:17.500.000 |
| 81 | Полезные ископаемые | 1:17.500.000 |
| 82-83 | Геология | 1:10.000.000 |
| 84 | Четвертичные отложения | 1:17.500.000 |
| 85 | Геоморфология | 1:17.500.000 |
| 86-87 | Почвы | 1:10.000.000 |
| 88-89 | Диаграммы годового хода температуры, осадков и относительной влажности | |
| 90-91 | Растительность | 1:10.000.000 |
| 92, 93 | Ареалы растений | 1:17.500.000 |
| 94, 95 | Ареалы животных | 1:17.500.000 |
| 96 | Физико-географическое районирование | 1:17.500.000 |
| Карты Азии | ||
| 98-99 | Рельеф | 1:25.000.000 |
| 100 | Тектоника | 1:40.000.000 |
| 101 | Полезные ископаемые | 1:40.000.000 |
| 102-103 | Геология | 1:25.000.000 |
| 104 | Четвертичные отложения | 1:40.000.000 |
| 105 | Геоморфология | 1:40.000.000 |
| 106-107 | Почвы | 1:25.000.000 |
| 108-109 | Диаграммы годового хода температуры, осадков и относительной влажности | |
| 110-111 | Растительность | 1:25.000.000 |
| 112, 113 | Ареалы растений | 1:40.000.000 |
| 114, 115 | Ареалы животных | 1:50.000.000 |
| 116 | Физико-географическое районирование | 1:40.000.000 |
| Карты Африки | ||
| 118-119 | Рельеф | 1:20.000.000 |
| 120 | Тектоника | 1:30.000.000 |
| 121 | Полезные ископаемые | 1:30.000.000 |
| 122-123 | Геология | 1:20.000.000 |
| 124 | Четвертичные отложения | 1:30.000.000 |
| 125 | Геоморфология | 1:30.000.000 |
| 126-127 | Почвы | 1:20.000.000 |
| 128-129 | Диаграммы годового хода температуры, осадков и относительной влажности | |
| 130-131 | Растительность | 1:20.000.000 |
| 132, 133 | Ареалы растений | 1:30.000.000 |
| 134, 135 | Ареалы животных | 1:30.000.000 |
| 136 | Физико-географическое районирование | 1:30.000.000 |
| Карты Северной Америки | ||
| 138-139 | Рельеф | 1:20.000.000 |
| 140 | Тектоника | 1:30.000.000 |
| 141 | Полезные ископаемые | 1:30.000.000 |
| 142-143 | Геология | 1:20.000.000 |
| 144 | Четвертичные отложения | 1:30.000.000 |
| 145 | Геоморфология | 1:30.000.000 |
| 146-147 | Почвы | 1:20.000.000 |
| 148-149 | Диаграммы годового хода температуры, осадков и относительной влажности | |
| 150-151 | Растительность | 1:20.000.000 |
| 152, 153 | Ареалы растений | 1:30.000.000 |
| 154, 155 | Ареалы животных | 1:40.000.000 |
| 156 | Физико-географическое районирование | 1:30.000.000 |
| Карты Южной Америки | ||
| 158-159 | Рельеф | 1:20.000.000 |
| 160 | Тектоника | 1:30.000.000 |
| 161 | Полезные ископаемые | 1:30.000.000 |
| 162-163 | Геология | 1:20.000.000 |
| 164 | Четвертичные отложения | 1:30.000.000 |
| 165 | Геоморфология | 1:30.000.000 |
| 166-167 | Почвы | 1:20.000.000 |
| 168-169 | Диаграммы годового хода температуры, осадков и относительной влажности | |
| 170-171 | Растительность | 1:20.000.000 |
| 172, 173 | Ареалы растений | 1:30.000.000 |
| 174, 175 | Ареалы животных | 1:40.000.000 |
| 176 | Физико-географическое районирование | 1:30.000.000 |
| Карты Австралии | ||
| 178 | Рельеф | 1:25.000.000 |
| 179 | Тектоника | 1:25.000.000 |
| 180 | Полезные ископаемые | 1:25.000.000 |
| 181 | Геология | 1:25.000.000 |
| 182 | Четвертичные отложения | 1:25.000.000 |
| 183 | Геоморфология | 1:25.000.000 |
| 184 | Диаграммы годового хода температуры, осадков и относительной влажности | |
| 185 | Почвы | 1:25.000.000 |
| 186 | Ареалы растений | 1:25.000.000 |
| 187 | Растительность | 1:25.000.000 |
| 188 | Ареалы растений | 1:25.000.000 |
| 189 | Ареалы животных | 1:30.000.000 |
| 190 | Физико-географическое районирование | 1:25.000.000 |
| Карты СССР | ||
| 192-193 | Рельеф | 1:15.000.000 |
| 194 | Тектоника | 1:20.000.000 |
| 195 | Новейшие тектонические движения и неотектоника | 1:20.000.000 |
| 196-197 | Геология | 1:15.000.000 |
| 198 | Полезные ископаемые | 1:20.000.000 |
| 199 | Четвертичные отложения | 1:20.000.000 |
| 200-201 | Геоморфология | 1:15.000.000 |
| 202 | Сумма температур воздуха за период с устойчивой температурой выше 10° | 1:20.000.000 |
| 203 | Климатическое районирование | 1:20.000.000 |
| 204-205 | Структура климата в погодах | |
| 206 | Температура воздуха | 1:35.000.000 |
| Январь | ||
| Февраль | ||
| Март | ||
| 207 | Температура воздуха | 1:35.000.000 |
| Апрель | ||
| Май | ||
| Июнь | ||
| 208 | Температура воздуха | 1:35.000.000 |
| Июль | ||
| Август | ||
| Сентябрь | ||
| 209 | Температура воздуха | 1:35.000.000 |
| Октябрь | ||
| Ноябрь | ||
| Декабрь | ||
| 210 | Даты перехода средней суточной температуры воздуха в период подъема температуры | 1:35.000.000 |
| через –10° | ||
| через –5° | ||
| через 0° | ||
| 211 | Даты перехода средней суточной температуры воздуха в период подъема температуры | 1:35.000.000 |
| через 5° | ||
| через 10° | ||
| через 15° | ||
| 212 | Даты перехода средней температуры воздуха суточной в период падения температуры | 1:35.000.000 |
| через 15° | ||
| через 10° | ||
| через 5° | ||
| 213 | Даты перехода средней суточной температуры воздуха в период падения температуры | 1:35.000.000 |
| через 0° | ||
| через –5° | ||
| через –10° | ||
| 214 | Безморозный период | 1:35.000.000 |
| Даты начала безморозного периода | ||
| Даты конца безморозного периода | ||
| Продолжительность безморозного периода | ||
| 215 | Количество осадков | 1:35.000.000 |
| Год | ||
| Холодный период (ноябрь-март) | ||
| Теплый период (апрель-октябрь) | ||
| 216 | Количество осадков | 1:35.000.000 |
| Январь | ||
| Февраль | ||
| Март | ||
| 217 | Количество осадков | 1:35.000.000 |
| Апрель | ||
| Май | ||
| Июнь | ||
| 218 | Количество осадков | 1:35.000.000 |
| Июль | ||
| Август | ||
| Сентябрь | ||
| 219 | Количество осадков | 1:35.000.000 |
| Октябрь | ||
| Ноябрь | ||
| Декабрь | ||
| 220 | Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму | 1:20.000.000 |
| 221 | Типы водного режима рек | 1:20.000.000 |
| 222-223 | Гидрография | 1:15.000.000 |
| 224-225 | Речной сток | 1:20.000.000 |
| 226 | Распределение элементов водного баланса | 1:35.000.000 |
| Поверхностная составляющая речного стока | ||
| Подземная составляющая речного стока | ||
| Валовое увлажнение территории и коэффициент питания рек подземными водами | ||
| 227 | Мутность речных вод и сезонное распределение стока взвешенных наносов | 1:20.000.000 |
| 228 | Сток речных взвешенных наносов | 1:20.000.000 |
| 229 | Гидрохимия речных вод | 1:20.000.000 |
| 230 | Ионный сток рек | 1:20.000.000 |
| 231 | Вскрытие и замерзание рек | 1:35.000.000 |
| Даты вскрытия рек | ||
| Даты замерзания рек | ||
| Продолжительность ледостава | ||
| 232-233 | Гидрогеология | 1:15.000.000 |
| 234 | Грунтовые воды | 1:20.000.000 |
| 235 | Гидрохимия подземных вод | 1:20.000.000 |
| 236-237 | Почвы | 1:15.000.000 |
| 238 | Геохимические ландшафты | 1:20.000.000 |
| 239 | Ареалы растений | 1:20.000.000 |
| 240-241 | Растительность | 1:15.000.000 |
| 242 | Ареалы растений | 1:20.000.000 |
| 243 | Ареалы животных | 1:20.000.000 |
| 244 | Зоогеографическое районирование суши | 1:20.000.000 |
| 245 | Типы фауны наземных животных | 1:20.000.000 |
| 246 | Ареалы животных | 1:20.000.000 |
| 247, 250 | Перечень природных стран и провинций к карте, помещенной на стр. 248-249 | |
| 248-249 | Физико-географическое районирование СССР | 1:15.000.000 |
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ
| Рельеф и геологическое строение | стр. 253 |
| Климат и воды | стр. 265 |
| Почвы, растительный покров и животный мир | стр. 276 |
| Природное районирование | стр. 293 |
| Nº | Russisch | transliteratie (ISO/R9) | Nederlands | Engels |
|---|---|---|---|---|
| Карты Мира, Арктики и Антарктики | Karty Mira, Arktiki i Antarktiki | Kaarten van de Wereld, Noord- en Zuidpoolgebied | Maps of the World, Arctic and Antarctic | |
| 2-3 | Рельеф | Relʹef | Reliëf | Relief |
| 4 | Рельеф | Relʹef | Reliëf | Relief |
| Арктика | Arktika | Noordpoolgebied | Arctic region | |
| Антарктида | Antarktida | Antarctica | Antarctica | |
| 5 | Тектоника | Tektonika | Tektoniek | Tectonics |
| Арктика | Arktika | Noordpoolgebied | Arctic region | |
| Антарктида | Antarktida | Antarctica | Antarctica | |
| 6-7 | Геология | Geologija | Geologie | Geology |
| 8-9 | Полезные ископаемые | Poleznye iskopaemye | Mineralen | Minerals |
| 10-11 | Тектоника | Tektonika | Tektoniek | Tectonics |
| 12-13 | Землетрясения и вулканы | Zemletrjasenija i vulkany | Aardbevingen en vulkanen | Earthquakes and volcanoes |
| 14-15 | Четвертичные отложения | Četvertičnye otloženija | Kwartaire sedimenten | Quaternary sediments |
| 16-17 | Осадконакопление в мировом океане | Osadkonakoplenie v mirovom okeane | Sedimentatie in de oceanen | Sedimentation in the oceans |
| 18-19 | Геоморфология | Geomorfologija | Geomorfologie | Geomorphology |
| 20 | Климатические пояса и области | Klimatičeskie pojasa i oblasti | Klimaatzones en -gebieden | Climatic zones and areas |
| 21 | Годовой ход температуры, осадков и относительной влажности | Godovoj chod temperatury, osadkov i otnositelʹnoj vlažnosti | Jaarlijks verloop van temperatuur, neerslag en relatieve luchtvochtigheid | Annual course of temperature, precipitation and relative humidity |
| 22 | А. Суммарная солнечная радиация | A. Summarnaja solnečnaja radiacija | A. Totale zonnestraling | A. Total solar radiation |
| Б. Испарение | B. Isparenie | B. Verdamping | B. Evaporation | |
| В. Испаряемость (возможное испарение с поверхности суши) | V. Isparjaemostʹ (vozmožnoe isparenie s poverchnosti suši) | C. Verdamping (mogelijke verdamping vanaf het landoppervlak) | C. Evaporation (possible evaporation from land surface) | |
| 23 | Радиационный баланс | Radiacionnyj balans | Stralingsbalans | Radiation balance |
| Год | God | Jaar | Year | |
| Январь | Janvarʹ | Januari | January | |
| Июль | Ijulʹ | Juli | July | |
| 24 | Затрата тепла на испарение | Zatrata tepla na isparenie | Warmteverbruik voor verdamping | Heat usage for evaporation |
| Год | God | Jaar | Year | |
| Январь | Janvarʹ | Januari | January | |
| Июль | Ijulʹ | Juli | July | |
| 25 | Турбулентный теплообмен с атмосферой | Turbulentnyj teploobmen s atmosferoj | Turbulente warmte-uitwisseling met de atmosfeer | Turbulent heat exchange with the atmosphere |
| Год | God | Jaar | Year | |
| Январь | Janvarʹ | Januari | January | |
| Июль | Ijulʹ | Juli | July | |
| 26-27 | Температура воздуха. Январь | Temperatura vozducha. Janvarʹ | Luchttemperatuur. Januari | Air temperature. January |
| Схемы: температура на изобарических поверхностях 850, 500 и 100 мб и высота изобарических поверхностей 500 и 100 мб. Январь | Schemy: temperatura na izobaričeskich poverchnostjach 850, 500 i 100 mb i vysota izobaričeskich poverchnostej 500 i 100 mb. Janvarʹ | Schema's: de temperatuur op isobare oppervlakken van 850, 500 en 100 mb en hoogte van de isobare vlakken van 500 en 100 mb. Januari | Schemes: the temperature at isobaric surfaces of 850, 500 and 100 mb and height of isobaric surfaces of 500 and 100 mb. January | |
| 28 | Отклонения температуры воздуха от средней широтной. Январь | Otklonenija temperatury vozducha ot srednej širotnoj. Janvarʹ | Afwijkingen van de luchttemperatuur van het breedtegraadgemiddelde. Januari | Deviations of mean air temperature from the latitudinal mean. January |
| 29 | Отклонения температуры воздуха от средней широтной. Июль | Otklonenija temperatury vozducha ot srednej širotnoj. Ijulʹ | Afwijkingen van de luchttemperatuur van het breedtegraadgemiddelde. Juli | Deviations of mean air temperature from the latitudinal mean. July |
| 30-31 | Температура воздуха. Июль | Temperatura vozducha. Ijulʹ | Luchttemperatuur. Juli | Air temperature. July |
| Схемы: температура на изобарических поверхностях 850, 500 и 100 мб и высота изобарических поверхностей 500 и 100 мб. Июль | Schemy: temperatura na izobaričeskich poverchnostjach 850, 500 i 100 mb i vysota izobaričeskich poverchnostej 500 i 100 mb. Ijulʹ | Schema's: de temperatuur op isobare oppervlakken van 850, 500 en 100 mb en hoogte van de isobare vlakken van 500 en 100 mb. Juli | Schemes: the temperature at isobaric surfaces of 850, 500 and 100 mb and height of isobaric surfaces of 500 and 100 mb. July | |
| 32 | Годовая амплитуда температуры воздуха | Godovaja amplituda temperatury vozducha | Jaarlijkse amplitude van de luchttemperatuur | Annual amplitude of air temperature |
| 33 | Даты начала безморозного периода | Daty načala bezmoroznogo perioda | Aanvangsdatum van de vorstvrije periode | Start date of frost-free period |
| 34 | Даты конца безморозного периода | Daty konca bezmoroznogo perioda | Einddatum van de vorstvrije periode | End date of frost-free period |
| 35 | Продолжительность безморозного периода | Prodolžitelʹnostʹ bezmoroznogo perioda | Lengte van de vorstvrije periode | Length of frost-free period |
| 36 | Схемы общей циркуляции атмосферы во внетропических широтах северного полушария по сезонам | Schemy obščej cirkuljacii atmosfery vo vnetropičeskich širotach severnogo polušarija po sezonam | Schema's van algemene atmosferische circulatie in de niet-tropische breedtegraden van het noordelijk halfrond gedurende de seizoenen | Schemes of general atmospheric circulation in the extratropical latitudes of the Northern Hemisphere during the seasons |
| Предвесенье | Predvesenʹe | Eind van de winter | Winter end | |
| Предвесенье и предзимье | Predvesenʹe i predzimʹe | Eind van de winter en eind van de herfst | Winter end and autumn end | |
| 37 | Схемы общей циркуляции атмосферы во внетропических широтах северного полушария по сезонам | Schemy obščej cirkuljacii atmosfery vo vnetropičeskich širotach severnogo polušarija po sezonam | Schema's van algemene atmosferische circulatie in de niet-tropische breedtegraden van het noordelijk halfrond gedurende de seizoenen | Schemes of general atmospheric circulation in the extratropical latitudes of the northern hemisphere during the seasons |
| Весна 1 | Vesna 1 | Lente 1 | Spring 1 | |
| Весна 2 | Vesna 2 | Lente 2 | Spring 2 | |
| 38-39 | Схемы общей циркуляции атмосферы во внетропических широтах северного полушария по сезонам | Schemy obščej cirkuljacii atmosfery vo vnetropičeskich širotach severnogo polušarija po sezonam | Schema's van algemene atmosferische circulatie in de niet-tropische breedtegraden van het noordelijk halfrond gedurende de seizoenen | Schemes of general atmospheric circulation in the extratropical latitudes of the northern hemisphere during the seasons |
| Весна и лето | Vesna i leto | Lente en de zomer | Spring and summer | |
| Лето 1 | Leto 1 | Zomer 1 | Summer 1 | |
| Лето 2 | Leto 2 | Zomer 2 | Summer 2 | |
| Осень | Osenʹ | Herfst | Autumn | |
| Предзимье | Predzimʹe | Eind van de herfst | Autumn end | |
| Зима | Zima | Winter | Winter | |
| 40 | Давление воздуха и ветер. Январь | Davlenie vozducha i veter. Janvarʹ | Luchtdruk en wind. Januari | Air pressure and wind. January |
| 41 | Давление воздуха и ветер. Июль | Davlenie vozducha i veter. Ijulʹ | Luchtdruk en wind. Juli | Air pressure and wind. July |
| 42-43 | Количество осадков. Год | Količestvo osadkov. God | Neerslag. Jaar | Precipitation. Year |
| Схемы: удельная влажность на изобарических поверхностях 850 и 500 мб. Январь, Июль | Schemy: udelʹnaja vlažnostʹ na izobaričeskich poverchnostjach 850 i 500 mb. Janvarʹ, Ijulʹ | Schema's: de soortelijke luchtvochtigheid op isobare vlakken van 850 en 500 mb. Januari, juli | Schemes: specific humidity at isobaric surfaces of 850 and 500 mb. January, July | |
| 44 | Температура поверхностных вод океанов. Лето в северном полушарии | Temperatura poverchnostnych vod okeanov. Leto v severnom polušarii | Temperatuur van het oppervlaktewater van de oceanen. Zomer op het noordelijk halfrond | Temperature of surface water of the oceans. Summer in the northern hemisphere |
| 45 | Температура поверхностных вод океанов. Зима в северном полушарии | Temperatura poverchnostnych vod okeanov. Zima v severnom polušarii | Temperatuur van het oppervlaktewater van de oceanen. Winter op het noordelijk halfrond | Temperature of surface water of the oceans. Winter in the northern hemisphere |
| 46 | Соленость поверхностных вод океанов. Лето в северном полушарии | Solenostʹ poverchnostnych vod okeanov. Leto v severnom polušarii | Zoutgehalte van het oppervlaktewater van de oceanen. Zomer op het noordelijk halfrond | Salinity of surface water of the oceans. Summer in the northern hemisphere |
| 47 | Соленость поверхностных вод океанов. Зима в северном полушарии | Solenostʹ poverchnostnych vod okeanov. Zima v severnom polušarii | Zoutgehalte van het oppervlaktewater van de oceanen. Winter op het noordelijk halfrond | Salinity of surface water of the oceans. Winter in the northern hemisphere |
| 48 | Плотность поверхностных вод океанов. Лето в северном полушарии | Plotnostʹ poverchnostnych vod okeanov. Leto v severnom polušarii | Dichtheid van het oppervlaktewater van de oceanen. Zomer op het noordelijk halfrond | Density of surface water of the oceans. Summer in the northern hemisphere |
| 49 | Плотность поверхностных вод океанов. Зима в северном полушарии | Plotnostʹ poverchnostnych vod okeanov. Zima v severnom polušarii | Dichtheid van het oppervlaktewater van de oceanen. Winter op het noordelijk halfrond | Density of surface water of the oceans. Winter in the northern hemisphere |
| 50 | Течения мирового океана. Лето в северном полушарии | Tečenija mirovogo okeana. Leto v severnom polušarii | Wereldwijde zeestromen. Zomer op het noordelijk halfrond | Global sea currents. Summer in the northern hemisphere |
| 51 | Течения мирового океана. Зима в северном полушарии | Tečenija mirovogo okeana. Zima v severnom polušarii | Wereldwijde zeestromen. Winter op het noordelijk halfrond | Global sea currents. Winter in the northern hemisphere |
| 52 | А. Температура и соленость вод океанов на глубине 400 м | A. Temperatura i solenostʹ vod okeanov na glubine 400 m | A. Temperatuur en zoutgehalte van de oceanen op een diepte van 400 m | A. Temperature and salinity of the oceans at a depth of 400 m |
| Б. Придонные температуры вод океанов | B. Pridonnye temperatury vod okeanov | B. Watertemperaturen op de bodem van de oceanen | B. Bottom water temperatures of the oceans | |
| В. Гидрологические разрезы океанов | V. Gidrologičeskie razrezy okeanov | C. Hydrologische doorsneden van de oceanen | C. Hydrological cross sections of the oceans | |
| 53 | Озера | Ozera | Meren | Lakes |
| 54-55 | Озера | Ozera | Meren | Lakes |
| 56-57 | Озера | Ozera | Meren | Lakes |
| 58-59 | Типы водного режима рек | Tipy vodnogo režima rek | Soorten waterregiem van rivieren | Types of river regime |
| 60-61 | Речной сток | Rečnoj stok | Rivierafvoer | River runoff |
| 62-63 | Почвы | Počvy | Bodems | Soils |
| 64 | Земледелие | Zemledelie | Landbouw | Agriculture |
| 65 | Ботанико-географические доминионы | Botaniko-geografičeskie dominiony | Botanisch-geografische gebieden | Botanico-geographical regions |
| 66-67 | Растительность | Rastitelʹnostʹ | Vegetatie | Vegetation |
| 68 | Зоогеографическое районирование мирового океана | Zoogeografičeskoe rajonirovanie mirovogo okeana | Zoogeografische zones van de oceanen | Zoogeographical zones of the oceans |
| А. Зоогеографические зоны мирового океана по планктону (на основании распространения веслоногих рачков) | A. Zoogeografičeskie zony mirovogo okeana po planktonu (na osnovanii rasprostranenija veslonogich račkov) | A. Zoogeografische zones van plankton in de oceanen (gebaseerd op de verspreiding van eenoogkreeftjes) | A. Zoogeographical zones of plankton in the oceans (based on the distribution of copepods) | |
| Б. Зоогеографическое районирование донной фауны мирового океана | B. Zoogeografičeskoe rajonirovanie donnoj fauny mirovogo okeana | B. Zoogeografische zones van de bodemfauna in de oceanen | B. Zoogeographical zones of the seabed fauna of the oceans | |
| 69 | Распространение и миграция животных | Rasprostranenie i migracija životnych | Verspreiding en migratie van dieren | Distribution and migration of animals |
| А. Зональное распространение пресмыкающихся | A. Zonalʹnoe rasprostranenie presmykajuščichsja | A. Verspreiding van reptielen in zones | A. Zonal distribution of reptiles | |
| Б. Распространение морских и пресноводных рыб | B. Rasprostranenie morskich i presnovodnych ryb | B. Verspreiding van de zee- en zoetwatervissen | B. Distribution of marine and freshwater fish | |
| 70-71 | Зоогеографическое районирование суши | Zoogeografičeskoe rajonirovanie suši | Zoogeografische zones te land | Zoogeographical zones of land |
| 72 | Распространение и миграция животных | Rasprostranenie i migracija životnych | Verspreiding en migratie van dieren | Distribution and migration of animals |
| А. Ареалы некоторых позвоночных | A. Arealy nekotorych pozvonočnych | A. Gebieden van enkele gewervelde dieren | A. Regions of some vertebrates | |
| Б. Ареалы и пути расселения некоторых вредных насекомых | B. Arealy i puti rasselenija nekotorych vrednych nasekomych | B. Gebieden en vestigingswijzen van enkele schadelijke insecten | B. Ranges and the ways of settlement of certain insect pests | |
| 73 | Арктика. Распространение и миграция животных | Arktika. Rasprostranenie i migracija životnych | Noordpoolgebied. Verspreiding en migratie van dieren | Arctic region. Distribution and migration of animals |
| 74 | Распространение и миграция животных | Rasprostranenie i migracija životnych | Verspreiding en migratie van dieren | Distribution and migration of animals |
| А. Арктика | A. Arktika | A. Noordpoolgebied | A. Arctic region | |
| Б. Антарктика | B. Antarktika | B. Zuidpoolgebied | B. Antarctic region | |
| 75 | Типы природных ландшафтов суши земного шара (по зональным особенностям) | Tipy prirodnych landšaftov suši zemnogo šara (po zonalʹnym osobennostjam) | Soorten van natuurlijke landschappen (naar zonekenmerken) | Types of natural landscapes (by zonal characteristics) |
| 76 | Схема физико-географических стран и областей суши земного шара | Schema fiziko-geografičeskich stran i oblastej suši zemnogo šara | Schema van de fysisch-geografische indeling van de wereld | Scheme of physico-geographic division of the world |
| Карты Европы | Karty Evropy | Kaarten van Europa | Maps of Europe | |
| 78-79 | Рельеф | Relʹef | Reliëf | Relief |
| 80 | Тектоника | Tektonika | Tektoniek | Tectonics |
| 81 | Полезные ископаемые | Poleznye iskopaemye | Mineralen | Minerals |
| 82-83 | Геология | Geologija | Geologie | Geology |
| 84 | Четвертичные отложения | Četvertičnye otloženija | Kwartaire sedimenten | Quaternary sediments |
| 85 | Геоморфология | Geomorfologija | Geomorfologie | Geomorphology |
| 86-87 | Почвы | Počvy | Bodems | Soils |
| 88-89 | Диаграммы годового хода температуры, осадков и относительной влажности | Diagrammy godovogo choda temperatury, osadkov i otnositelʹnoj vlažnosti | Diagrammen van het jaarlijkse verloop van temperatuur, neerslag en relatieve luchtvochtigheid | Diagrams of the annual course of temperature, precipitation and relative humidity |
| 90-91 | Растительность | Rastitelʹnostʹ | Vegetatie | Vegetation |
| 92, 93 | Ареалы растений | Arealy rastenij | Floragebieden | Floral regions |
| 94, 95 | Ареалы животных | Arealy životnych | Faunagebieden | Faunal regions |
| 96 | Физико-географическое районирование | Fiziko-geografičeskoe rajonirovanie | Fysisch-geografische zones | Physico-geographical zones |
| Карты Азии | Karty Azii | Kaarten van Azië | Maps of Asia | |
| 98-99 | Рельеф | Relʹef | Reliëf | Relief |
| 100 | Тектоника | Tektonika | Tektoniek | Tectonics |
| 101 | Полезные ископаемые | Poleznye iskopaemye | Mineralen | Minerals |
| 102-103 | Геология | Geologija | Geologie | Geology |
| 104 | Четвертичные отложения | Četvertičnye otloženija | Kwartaire sedimenten | Quaternary sediments |
| 105 | Геоморфология | Geomorfologija | Geomorfologie | Geomorphology |
