See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam | jaar | tekst | (txt) |
---|---|---|---|---|
totaal | 185 | 206 | ||
1 | Erdkarte (mit Übersicht der Meeresströmungen und des Kolonialbesitzes) | 1895 | 0 | 0 |
2 | Östlicher Planiglob | 1894 | 0 | 0 |
3 | Westlicher Planiglob | 1895 | 0 | 0 |
4 | Europa | 1893 | 2 | 2 |
5 | Deutsches Reich, zugleich Übersicht des Preussischen Staates | 1894 | 7 | 8 |
6 | Bayern, Württemberg, Baden und Elsass | 1893 | 7 | 8 |
7 | Rheinprovinz, Westfalen und Hessen-Nassau | 1893 | 6 | 6 |
8 | Hannover und Schleswig-Holstein | 1893 | 6 | 6 |
9 | Sachsen und Thüringen | 1894 | 7 | 8 |
10 | Brandenburg, Schlesien, Posen | 1893 | 6 | 6 |
11 | Pommern und Preussen | 1893 | 4 | 4 |
12 | Monarchie Österreich-Ungarn | 1894 | 5 | 6 |
13 | Galizien, Ungarn und Nebenländer | 1895 | 6 | 6 |
14 | Böhmen, Mähren, Österreich | 1893 | 5 | 6 |
15 | Ost-Alpenländer | 1893 | 4 | 4 |
16 | Schweiz | 1893 | 4 | 4 |
17 | Italien | 1893 | 4 | 4 |
18 | Mittel-Italien | 1893 | 3 | 4 |
19 | Spanien und Portugal | 1893 | 5 | 6 |
20 | Frankreich | 1893 | 4 | 4 |
21 | Ost-Frankreich | 1893 | 5 | 6 |
22 | Niederlande und Belgien | 1893 | 4 | 4 |
23 | Britische Inseln | 1894 | 4 | 4 |
24 | England | 1893 | 3 | 4 |
25 | Dänemark und Süd-Schweden | 1893 | 3 | 4 |
26 | Scandinavien | 1893 | 3 | 4 |
27 | Russland | 1893 | 4 | 4 |
28 | Südost-Europa | 1895 | 7 | 8 |
29 | Griechenland | 1893 | 3 | 4 |
30 | Asien | 1895 | 3 | 4 |
31 | Asiatische Türkei | 1895 | 3 | 4 |
32 | Vorder-Asien | 1895 | 4 | 4 |
33 | Vorder-Indien | 1894 | 3 | 4 |
34 | Ost-Asien | 1900 | 9 | 10 |
35 | Australien und Polynesien | 1893 | 2 | 2 |
36 | Continent von Australien und Neuseeland | 1895 | 4 | 4 |
37 | Africa | 1894 | 7 | 8 |
38 | Die Nilländer und Westarabien | 1893 | 3 | 4 |
39 | Nordwestliches Africa | 1893 | 2 | 2 |
40 | Nord-America | 1893 | 2 | 2 |
41 | Süd-America | 1894 | 2 | 2 |
42 | Östliche Vereinigte Staaten | 1896 | 6 | 6 |
43 | Mittel-America und Westindien | 1893 | 3 | 4 |
44 | Mittleres Südamerica | 1894 | 6 | 6 |
45 | Chile und die Argentinische Republik | 1894 | 5 | 6 |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercators Projection mit Bezeichnung der Meeresströmungen | 1:95.000.000 |
2 | Östlicher Planiglob | 1:60.000.000 |
3 | Westlicher Planiglob | 1:60.000.000 |
4 | Europa | 1:12.000.000 |
5 | Deutsches Reich, zugleich Übersicht des Preussischen Staates | 1:2.500.000 |
a | Umgebungen von Berlin | 1:300.000 |
6 | Bayern, Württemberg, Baden und Elsass | 1:1.000.000 |
7 | Rheinprovinz, Westfalen und Hessen-Nassau | 1:1.000.000 |
a | Der rheinisch-westfälische Industriebezirk | 1:500.000 |
8 | Hannover und Schleswig-Holstein | 1:1.000.000 |
9 | Sachsen und Thüringen | 1:666.666 |
10 | Brandenburg, Schlesien, Posen | 1:1.000.000 |
11 | Pommern und Preussen | 1:1.250.000 |
12 | Monarchie Österreich-Ungarn | 1:3.000.000 |
13 | Galizien, Ungarn und Nebenländer | 1:2.000.000 |
14 | Böhmen, Mähren, Österreich | 1:1.000.000 |
15 | Ost-Alpenländer | 1:1.000.000 |
16 | Schweiz | 1:800.000 |
17 | Italien | 1:2.500.000 |
a | Umgebungen von Neapel | 1:833.333 |
18 | Mittel-Italien | 1:1.250.000 |
a | Lagunen von Venedig | 1:300.000 |
b | Umgebungen von Neapel | 1:600.000 |
c | Umgegend von Rom | 1:600.000 |
19 | Spanien und Portugal | 1:2.500.000 |
a | Die Canarischen Inseln | 1:2.500.000 |
b | Madeira | 1:2.500.000 |
20 | Frankreich | 1:2.500.000 |
a | Umgebungen von Paris | 1:320.000 |
b | Corsica | 1:2.500.000 |
21 | Ost-Frankreich | 1:1.250.000 |
a | Das französisch-belgische Grenzgebiet | 1:1.250.000 |
22 | Niederlande und Belgien | 1:1.000.000 |
23 | Britische Inseln | 1:2.000.000 |
a | Die nördlichen Inselgruppen | 1:2.000.000 |
b | Umgebungen von London | 1:300.000 |
24 | England | 1:1.250.000 |
a | Das mittlere Schottland | 1:1.250.000 |
25 | Dänemark und Süd-Schweden | 1:2.000.000 |
26 | Scandinavien | 1:4.000.000 |
a | Island | 1:4.000.000 |
b | Fär-Öer | 1:4.000.000 |
27 | Russland | 1:8.000.000 |
28 | Südost-Europa | 1:3.000.000 |
a | Constantinopel und der Bosporus | 1:300.000 |
29 | Königreich Hellas oder Griechenland | 1:1.000.000 |
a | Inseln westlich von Corfù | 1:1.000.000 |
b | Umgebung von Athen und seinen Häfen | 1:100.000 |
30 | Asien | 1:24.000.000 |
31 | Asiatische Türkei | 1:4.000.000 |
32 | Vorder-Asien | 1:8.000.000 |
33 | Vorder-Indien | 1:8.000.000 |
a | Übersicht der Zeitfolge der britischen Erwerbungen in Indien | 1:24.000.000 |
34 | Ost-Asien | 1:12.000.000 |
35 | Australien und Polynesien | 1:30.000.000 |
36 | Continent von Australien und Neuseeland | 1:12.000.000 |
37 | Africa | 1:20.000.000 |
a | Die Cap-Colonie | 1:8.000.000 |
38 | Die Nilländer und Westarabien | 1:5.000.000 |
a | Das Nil-Delta | 1:1.500.000 |
39 | Nordwestliches Africa | 1:5.000.000 |
a | Ost-Tarâbulus und Barka | 1:5.000.000 |
40 | Nord-America | 1:20.000.000 |
41 | Süd-America | 1:20.000.000 |
a | Umgebung von Lima | 1:2.000.000 |
b | Mittlerer Theil von Colombia | 1:2.000.000 |
c | Mittlerer Theil von Venezuela | 1:2.000.000 |
42 | Östliches Nordamerica | 1:6.000.000 |
a | Der Niagara | 1:1.000.000 |
b | Die nordöstlichen Staaten | 1:3.000.000 |
43 | Mittel-America und Westindien | 1:8.000.000 |
44 | Mittleres Südamerica | 1:10.000.000 |
a | Mittleres Ecuador | 1:2.000.000 |
b | Umgegend von Rio Janeiro | 1:2.000.000 |
45 | Chile und die Argentinische Republik | 1:10.000.000 |
a | Mittlerer Theil von Chile | 1:2.000.000 |
b | Umgegend von Buenos Aires und Montevideo | 1:2.000.000 |
|
|
Kaarten met cartografie, gravure en druk / Maps with cartography, engraving and printing
Nº | naam | cartografie | gravure | druk |
---|---|---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercators Projection mit Bezeichnung der Meeresströmungen | Kiepert, H. | Jaeck, W.; Bembé, W. | Kraatz |
2 | Östlicher Planiglob | Kiepert, H. | Bembé, W.; Jaeck, W. | Kraatz |
3 | Westlicher Planiglob | Kiepert, Richard | Sulzer, J. | Kraatz |
4 | Europa | Kiepert, H. | Bischoff, C.; Sulzer, J. | Kraatz |
5 | Deutsches Reich, zugleich Übersicht des Preussischen Staates | Kiepert, Richard | Sulzer, J.; Sulzer, R. | Kraatz |
6 | Bayern, Württemberg, Baden und Elsass | Kiepert, H. | Kliewer, F.W. | Kraatz |
7 | Rheinprovinz, Westfalen und Hessen-Nassau | Kiepert, H. | Jäck, W.; Seitz, C. | Kraatz |
8 | Hannover und Schleswig-Holstein | Kiepert, Richard | - | Kraatz |
9 | Sachsen und Thüringen | Kiepert, H. | Eyb, Otto Freihr. v. | Kraatz |
10 | Brandenburg, Schlesien, Posen | Kiepert, H. | Bembé, W.; Meier, F. | Kraatz |
11 | Pommern und Preussen | Kiepert, H. | Eyb, O von; Meier, Fr. | Kraatz |
12 | Monarchie Österreich-Ungarn | Kiepert, H. | Herzberg, H.; Seitz, C. | Kraatz |
13 | Galizien, Ungarn und Nebenländer | Kiepert, H. | Dekinder; Eyb, Otto Frh. v. | Kraatz |
14 | Böhmen, Mähren, Österreich | - | Sulzer, J. | Kraatz |
15 | Ost-Alpenländer | Kiepert, H. | Wirsing, G. | Kraatz |
16 | Schweiz | Kiepert, H. | Brose, H.; Jaeck | Kraatz |
17 | Italien | Kiepert, H. | Reyher, E.; Seitz, C. | Kraatz |
18 | Mittel-Italien | Kiepert, H. | Sulzer, J. | Kraatz |
19 | Spanien und Portugal | Kiepert, R.; Sprigade, P. | Sulzer, J. | Kraatz |
20 | Frankreich | Kiepert, Richard | Sulzer, J. | Kraatz |
21 | Ost-Frankreich | - | Sulzer, J. | Kraatz |
22 | Niederlande und Belgien | Kiepert, H. | Herzberg, H.; Sporer, F. | Kraatz |
23 | Britische Inseln | Kiepert, H. | Brose, H.; Jaeck, W. | Kraatz |
24 | England | Kiepert, H. | Eyb, O. von; Lechner. A. | Kraatz |
25 | Dänemark und Süd-Schweden | - | - | Kraatz |
26 | Scandinavien | - | Sulzer, J. | Kraatz |
27 | Russland | Kiepert, H. | Sulzer, J. | Kraatz |
28 | Südost-Europa | Kiepert, H.; Kiepert, Richard | Kraatz, L.; Sulzer, J. | Kraatz |
29 | Königreich Hellas oder Griechenland | Kiepert, H. | Sulzer, J. | Kraatz |
30 | Asien | Kiepert, H. | - | Kraatz |
31 | Asiatische Türkei | Kiepert, H. | Sulzer, J. | Kraatz |
32 | Vorder-Asien | Kiepert, H. | Sulzer, J.; Kraatz, L. | Kraatz |
33 | Vorder-Indien | Kiepert, H. | Wirsing, G. | Kraatz |
34 | Ost-Asien | Kiepert, Richard; Sprigade, Paul | - | [Reimer] |
35 | Australien und Polynesien | Kiepert, H. | Reyher, E. | Kraatz |
36 | Continent von Australien und Neuseeland | Kiepert, H. | Herzberg, H.; Bembé, W. | Kraatz |
37 | Africa | Kiepert, H. | Biedermann, E.; Luther, Th. | Kraatz |
38 | Die Nilländer und Westarabien | Kiepert, Richard; Moritz, Dr. B. | - | Kraatz |
39 | Nordwestliches Africa | Kiepert, R.; Sprigade, P. | - | Kraatz |
40 | Nord-America | - | - | Kraatz |
41 | Süd-America | Kiepert, H. | Sulzer, J. | Kraatz |
42 | Östliches Nordamerica | Kiepert, H. | Wirsing, G.; Eyb, O. | Kraatz |
43 | Mittel-America und Westindien | - | - | Kraatz |
44 | Mittleres Südamerica | Kiepert, H. | Sulzer, J.; Sulzer, R. | Kraatz |
45 | Chile und die Argentinische Republik | Kiepert, H. | Sulzer, J. | Kraatz |
Cartografen / Cartographers
naam | aantal |
---|---|
Kiepert, H. | 31 |
Kiepert, Richard | 9 |
Moritz, Dr. B. | 1 |
Sprigade, Paul | 3 |
- | 6 |
Graveurs / Engravers
naam | aantal |
---|---|
Bembé, W. | 4 |
Biedermann, E. | 1 |
Bischoff, C. | 1 |
Brose, H. | 2 |
Dekinder | 1 |
Eyb, O. von | 5 |
Herzberg, H. | 3 |
Jaeck, W. | 5 |
Kliewer, F.W. | 1 |
Kraatz, L. | 2 |
Lechner, A. | 1 |
Luther, Th. | 1 |
Meier, Fr. | 2 |
Reyher, E. | 2 |
Seitz, C. | 3 |
Sporer, F. | 1 |
Sulzer, J. | 17 |
Sulzer, R. | 2 |
Wirsing, G. | 3 |
- | 8 |
Nº 3 | naam 3 | Nº 2 | naam 2 |
---|---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercators Projection mit Bezeichnung der Meeresströmungen | 1 | Erdkarte in Mercators Projection mit Bezeichnung der Meeresströmungen |
2 | Östlicher Planiglob | 2 | Östlicher Planiglob |
3 | Westlicher Planiglob | 3 | Westlicher Planiglob |
4 | Europa | 4 | Europa |
5 | Deutsches Reich, zugleich Übersicht des Preussischen Staates * | 5 | Deutschland |
6 | Bayern, Württemberg, Baden und Elsass | 6 | Südwestliches Deutschland |
7 | Rheinprovinz, Westfalen und Hessen-Nassau | 7 | West Deutschland |
8 | Hannover und Schleswig-Holstein ** | 8 | Nordwestliches Deutschland ** |
9 | Sachsen und Thüringen | 9 | Mittel Deutschland |
10 | Brandenburg, Schlesien, Posen | 10 | Brandenburg, Schlesien, Posen |
11 | Pommern und Preussen | 11 | Pommern und Preussen |
12 | Monarchie Österreich-Ungarn | 12 | Monarchie Österreich-Ungern |
13 | Galizien, Ungarn und Nebenländer | 13 | Galizien, Ungarn und Nebenländer |
14 | Böhmen, Mähren, Österreich | 14 | Böhmen, Mähren, Österreich |
15 | Ost-Alpenländer | 15 | Ost-Alpenländer |
16 | Schweiz | 16 | Schweiz |
17 | Italien | 17 | Italien |
18 | Mittel-Italien | 17a | Mittel-Italien |
19 | Spanien und Portugal | 18 | Spanien und Portugal |
20 | Frankreich | 19 | Frankreich |
21 | Ost-Frankreich | 19a | Ost-Frankreich |
22 | Niederlande und Belgien | 20 | Niederlande und Belgien |
23 | Britische Inseln | 21 | Britische Inseln |
24 | England | 21a | England |
25 | Dänemark und Süd-Schweden | 22 | Dänemark und Süd-Schweden |
26 | Scandinavien | 23 | Scandinavien |
27 | Russland | 24 | Russland |
28 | Südost-Europa | 25 | Türkei und Griechenland |
29 | Königreich Hellas oder Griechenland | 25a | Königreich Hellas oder Griechenland |
30 | Asien | 26 | Asien |
31 | Asiatische Türkei | 27 | Asiatische Türkei |
32 | Vorder-Asien | 28 | Vorder-Asien |
33 | Vorder-Indien | 29 | Vorder-Indien |
34 | Ost-Asien | 30 | Ost-Asien |
35 | Australien und Polynesien | 31 | Australien |
36 | Continent von Australien und Neuseeland | 32 | Continent von Australien und Neuseeland |
37 | Africa | 33 | Africa |
38 | Die Nilländer und Westarabien | 34 | Die Nilländer |
39 | Nordwestliches Africa * | 35 | Nordwestliches Africa |
40 | Nord-America | 36 | Nord-America |
41 | Süd-America * | 40 | Süd-America |
42 | Östliches Nordamerica | 37 | Östliches Nordamerica |
- | - | 38 | Westliches-Nordamerica |
43 | Mittel-America und Westindien | 39 | Mittel-America und Westindien |
44 | Mittleres Südamerica * | 40a | Mittleres Südamerica |
45 | Chile und die Argentinische Republik | - | - |
© M. Witkam, 2015
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org