See below for (a summary of) this text in English.
Tekenatlassen, uitgegeven door Justus Perthes Gotha, bij E. von Sydow's Schul-Atlas en andere schoolatlassen.
Veel kaarten in E. von Sydow's Übungs- und Zeichen-Atlanten zijn ontleend aan
E. von Sydow's Schul-Atlas.
Veel kaarten in von Sydow-Haack's Übungs-Atlanten zijn gebaseerd op
kaarten uit Lüddecke(-Haack), Deutscher Schulatlas.
vervaardigd ca. 1910; nog leverbaar in 1936
von Sydow-Haack: Vier Übungs-Atlanten
Bronnen:
Exercise atlases, published by Justus Perthes Gotha, to E. von Sydow's Schul-Atlas and other school atlases.
Many maps in E. von Sydow's Übungs- und Zeichen-Atlanten have been derived
from E. von Sydow's Schul-Atlas.
Many maps in von Sydow-Haack's Übungs-Atlanten are based on maps from
Lüddecke(-Haack), Deutscher Schulatlas.
produced ca. 1910; still available in 1936
von Sydow-Haack: Vier Übungs-Atlanten
Sources:
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
Vorwort u. Bemerkungen | ||
Musterblatt: Britische Inseln | ||
1 | Östliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
2 | Westliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
3 | Europa | 1:23.500.000 |
4 | Deutschland, Niederlande und Schweiz | 1:5.000.000 |
4b | Österreich | 1:4.700.000 |
5 | Rußland | 1:13.000.000 |
6 | Karpathenländer | 1:4.700.000 |
7 | Frankreich | 1:4.700.000 |
8 | Türkei und Griechenland | 1:4.700.000 |
9 | Italien | 1:4.700.000 |
10 | Spanien und Portugal | 1:4.700.000 |
11 | Britische Inseln | 1:4.700.000 |
12 | Schweden, Norwegen und Dänemark | 1:7.000.000 |
13 | Asia | 1:45.000.000 |
14 | Afrika | 1:45.000.000 |
15 | Nord-Amerika | 1:35.000.000 |
16 | Süd-Amerika | 1:35.000.000 |
17 | Australien | 1:35.000.000 |
Justus Perthes Haupt-Katalog 1915; p. 187
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
Vorwort und Anweisung | ||
Musterblatt | ||
1 | Erdkarte in 2 Planigloben | 1:150.000.000 |
2 | Großer Ozean | 1:80.000.000 |
3 | Indischer Ozean | 1:70.000.000 |
4 | Atlantischer Ozean | 1:80.000.000 |
5 | Europa | 1:20.000.000 |
6 | Rußland | 1:12.000.000 |
7a/b | Nord-Deutschland | 1:2.750.000 |
8a/b | Süd-Deutschland | 1:2.750.000 |
9 | Karpathenland | 1:4.700.000 |
9a | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:4.700.000 |
10 | Niederlande und Belgien | 1:2.000.000 |
11 | Frankreich | 1:4.500.000 |
12 | Osmanisch-griechische Halbinsel | 1:4.500.000 |
13 | Italien | 1:4.500.000 |
14 | Hesperische Halbinsel | 1:4.500.000 |
15 | Britische Inseln | 1:4.500.000 |
16 | Dänemark | 1:2.250.000 |
17 | Skandinavien | 1:8.000.000 |
18 | Asien | 1:40.000.000 |
19 | Vorder-Asien | 1:10.000.000 |
20 | Vorder-Indien | 1:14.000.000 |
21 | Südost-Asien | 1:16.000.000 |
22 | Afrika | 1:33.000.000 |
23 | Nord-Amerika | 1:30.000.000 |
24 | Vereinigte Staaten Nord-amerikas | 1:16.000.000 |
25 | Mittel-Amerika | 1:17.500.000 |
26 | Süd-Amerika | 1:28.000.000 |
27a/b | Erdkarte in Mercators Projektion | 1:110.000.000 |
28 | Australien | 1:16.000.000 |
Justus Perthes Haupt-Katalog 1915; p. 188
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Erdkarte | 1:185.000.000 |
2 | Europa | 1:30.000.000 |
3 | Europäisches Rußland | 1:16.000.000 |
4 | Deutschland | 1:6.000.000 |
5 | Norddeutschland | 1:3.500.000 |
6 | Süddeutschland | 1:3.500.000 |
7 | Alpenland | 1:5.000.000 |
8 | Karpathenländer, Polen und Preußen | 1:6.000.000 |
9 | Österreichischer Kaiserstaat | 1:6.000.000 |
10 | Preußischer Staat | 1:5.000.000 |
11 | Mittleres Norddeutschland | 1:2.000.000 |
12 | Niederlande und Belgien | 1:2.500.000 |
13 | Schweiz | 1:1.500.000 |
14 | Frankreich | 1:6.000.000 |
15 | Europäische Türkei, Griechenland | 1:6.000.000 |
16 | Italien | 1:6.000.000 |
17 | Spanien und Portugal | 1:6.000.000 |
18 | Britische Inseln | 1:6.000.000 |
19 | Dänemark | 1:3.000.000 |
20 | Schweden und Norwegen | 1:10.000.000 |
21 | Asien | 1:60.000.000 |
22 | Vorderasien | 1:24.000.000 |
23 | Ostindien und China | 1:30.000.000 |
24 | Afrika | 1:60.000.000 |
25 | Nordamerika | 1:45.000.000 |
26 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 1:20.000.000 |
27 | Südamerika | 1:45.000.000 |
28 | Australien | 1:40.000.000 |
Justus Perthes Haupt-Katalog 1915; p. 188
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Europa | 1:30.000.000 |
2 | Europäisches Rußland | 1:16.000.000 |
3 | Deutschland | 1:6.000.000 |
4 | Nord-Deutschland | 1:3.500.000 |
5 | Süd-Deutschland | 1:3.500.000 |
6 | Alpenland | 1:5.000.000 |
7 | Karpathenländer, Polen und Preußen | 1:6.000.000 |
8 | Österreichischer Kaiserstaat | 1:6.000.000 |
9 | Niederlande und Belgien | 1:2.500.000 |
10 | Schweiz | 1:1.500.000 |
11 | Frankreich | 1:6.000.000 |
12 | Europäische Türkei, Griechenland | 1:6.000.000 |
13 | Italien | 1:6.000.000 |
14 | Spanien und Portugal | 1:6.000.000 |
15 | Britische Inseln | 1:6.000.000 |
16 | Dänemark | 1:3.000.000 |
17 | Schweden und Norwegen | 1:10.000.000 |
18 | Asien | 1:60.000.000 |
19 | Vorder-Asien | 1:24.000.000 |
20 | Ostindien und China | 1:30.000.000 |
21 | Afrika | 1:60.000.000 |
22 | Nord-Amerika | 1:45.000.000 |
23 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika | 1:20.000.000 |
24 | Süd-Amerika | 1:45.000.000 |
Justus Perthes Haupt-Katalog 1915; p. 188
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Europa | 1:30.000.000 |
2 | Europäisches Rußland | 1:16.000.000 |
3 | Deutschland | 1:6.000.000 |
4 | Nord-Deutschland | 1:3.500.000 |
5 | Süd-Deutschland | 1:3.500.000 |
6 | Alpenland | 1:5.000.000 |
7 | Karpathenländer, Polen und Preußen | 1:6.000.000 |
8 | Österreichischer Kaiserstaat | 1:6.000.000 |
9 | Niederlande und Belgien | 1:2.500.000 |
10 | Schweiz | 1:1.500.000 |
11 | Frankreich | 1:6.000.000 |
12 | Europäische Türkei, Griechenland | 1:6.000.000 |
13 | Italien | 1:6.000.000 |
14 | Spanien und Portugal | 1:6.000.000 |
15 | Britische Inseln | 1:6.000.000 |
16 | Dänemark | 1:3.000.000 |
17 | Schweden und Norwegen | 1:10.000.000 |
18 | Asien | 1:60.000.000 |
19 | Vorder-Asien | 1:24.000.000 |
20 | Ostindien und China | 1:30.000.000 |
21 | Afrika | 1:60.000.000 |
22 | Nord-Amerika | 1:45.000.000 |
23 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika | 1:20.000.000 |
24 | Süd-Amerika | 1:45.000.000 |
25 | Australien | 1:40.000.000 |
Justus Perthes Haupt-Katalog 1915; p. 188
Gemeenschappelijke inhoudsopgave / Common table of contens
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Mitteleuropa | 1:5.000.000 |
2 | Rheingebiet | 1:2.500.000 |
3 | Ems- und Wesergebiet | 1:2.500.000 |
4 | Elbgebiet | 1:2.500.000 |
5 | Odergebiet | 1:2.500.000 |
6 | Weichselgebiet | 1:2.500.000 |
7 | Mitteldeutschland | 1:2.500.000 |
8 | Deutsches Donaugebiet | 1:2.500.000 |
9 | Böhmen und Mähren | 1:2.500.000 |
10 | Westalpen | 1:2.500.000 |
11 | Ostalpen | 1:2.500.000 |
12 | Donauländer | 1:5.000.000 |
13 | Balkanhalbinsel | 1:5.000.000 |
14 | Italien | 1:5.000.000 |
15 | Spanische Halbinsel | 1:5.000.000 |
16 | Frankreich | 1:5.000.000 |
17 | Britische Inseln | 1:5.000.000 |
18 | Niederlande und Belgien | 1:2.500.000 |
19 | Südskandinavien | 1:5.000.000 |
20 | Rußland | 1:15.000.000 |
21 | Europa | 1:25.000.000 |
22 | Asien | 1:50.000.000 |
23 | Ostasien u. Sunda-Inseln | 1:25.000.000 |
24 | Afrika | 1:50.000.000 |
25 | Australien | 1:50.000.000 |
26 | Nordamerika | 1:50.000.000 |
27 | Vereinigte Staaten | 1:25.000.000 |
28 | Südamerika | 1:50.000.000 |
29 | Westliche Erdhälfte | 1:100.000.000 |
30 | Östliche Erdhälfte | 1:100.000.000 |
Justus Perthes Haupt-Katalog 1915; p. 188
© M. Witkam, 2012