See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
en ook
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nr. | naam | jaar | uitg. | herz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdansichten | 1939 | 10 | 1931-04 |
| 2 | Weltkarte in Mercators Projektion | 1940 | 9 | 1932-03 |
| 3 | Nordpol | 1939 | 10 | 1931-04 |
| 4 | Südpol | 1939 | 11 | 1931-02 |
| 5 | Europa. Übersicht | 1939 | 10 | 1932-03 |
| 6 | Deutsches Reich. Übersicht | 1942 | 12 | 1942-03 |
| 7 | Schleswig-Holstein-Mecklenburg | 1940 | 11 | 1937-02 |
| 8 | Pommern | 1939 | 9 | 1932-12 |
| 9 | Ostpreußen | 1939 | 11 | 1939-02 |
| 10 | Oldenburg-Hannover-Westfalen | 1939 | 10 | 1939-04 |
| 11 | Rheinland-Hessen | 1936 | 10 | 1931-01 |
| 12 | Mitteldeutschland | 1939 | 11 | 1939-03 |
| 13 | Schlesien | 1938 | 10 | 1938-12 |
| 14 | Südwestdeutschland | 1936 | 10 | 1933-10 |
| 15 | Bayern | 1938 | 9 | 1936-06 |
| 16 | Schweizer Alpen | 1938 | 9 | 1932-10 |
| 17 | Tiroler Alpen (Westösterreich) | 1939 | 11 | 1931-04 |
| 18 | Ostalpen (Ostösterreich) | 1940 | 11 | 1933-03 |
| 19 | Italien. Übersicht | 1939 | 10 | 1933-02 |
| 20 | Norditalien | 1938 | 9 | 1938-11 |
| 21 | Mittelitalien | 1938 | 9 | 1932-09 |
| 22 | Süditalien | 1937 | 9 | 1931-08 |
| 23 | Spanien-Portugal. Übersicht | 1938 | 10 | 1938-12 |
| 24 | Nordwestspanien | 1936 | 9 | 1935-04 |
| 25 | Nordostspanien | ? | ? | 1931-04 |
| 26 | Südostspanien | 1938 | 10 | 1938-12 |
| 27 | Portugal | ? | ? | 1928-02 |
| 28 | Frankreich. Übersicht | 1938 | 9 | 1932-10 |
| 29 | Nordwestfrankreich | ? | ? | 1932-09 |
| 30 | Südwestfrankreich | 1939 | 11 | 1939-02 |
| 31 | Westalpen | 1941 | 12 | 1936-03 |
| 32 | Ostfrankreich | 1936 | 8 | 1935-06 |
| 33 | Nordostfrankreich-Belgien-Luxemburg | 1941 | 12 | 1936-03 |
| 34 | Niederlande | 1938 | 11 | 1932-09 |
| 35 | Die Britischen Inseln. Übersicht | 1940 | - | 1937-01 |
| 36 | Schottland | 1939 | 10 | 1931-02 |
| 37 | England | 1937 | 9 | 1935-08 |
| 38 | Irland | 1939 | 9 | 1932-09 |
| 39 | Dänemark | 1937 | 9 | 1937-01 |
| 40 | Südskandinavien | 1940 | 10 | 1935-06 |
| 41 | Nordskandinavien-Finnland | 1939 | 10 | 1931-04 |
| 42 | Osteuropa. Übersicht | 1942 | 11 | 1937-01 |
| 43 | Estland-Lettland-Litauen | 1937 | 9 | 1931-08 |
| 44 | Polen | 1942 | 10 | - |
| 45 | Galizien | 1939 | 10 | 1935-08 |
| 46 | Sudetenland-Böhmen | 1940 | 11 | 1938-12 |
| 47 | Mähren-Slowakei | 1941 | 10 | 1931-02 |
| 48 | Donaustaaten. Übersicht | 1942 | 12 | 1942-01 |
| 49 | Ungarn | 1942 | 12 | 1931-08 |
| 50 | Südslawien. Westlicher Teil | 1936 | 8 | 1932-09 |
| 51 | Südslawien. Östlicher Teil | 1941 | 11 | 1930-12 |
| 52 | Balkanstaaten. Übersicht | 1940 | 10 | 1935-06 |
| 53 | Griechenland | 1939 | 10 | 1931-04 |
| 54 | Ägäisches Meer | 1939 | 10 | 1931-04 |
| 55 | Bulgarien | 1939 | 10 | 1936-03 |
| 56 | Westrumänien | 1939 | 11 | 1936-02 |
| 57 | Ostrumänien | 1939 | 11 | 1931-02 |
| 58 | Ukraine | 1940 | 10 | 1935-05 |
| 59 | Kaukasien | 1940 | 10 | 1937-05 |
| 60 | Westrußland | 1941 | 10 | - |
| 61 | Ostrußland | 1939 | 10 | - |
| 62 | Asien. Übersicht | 1939 | 10 | 1932-03 |
| 63 | Kleinasien | - | - | 1930-12 |
| 64 | Palästina-Syrien | 1941 | 11 | 1930-12 |
| 65 | Armenien-Mesopotamien-Persien | 1939 | 10 | 1933-02 |
| 66 | Arabien | 1938 | 11 | 1933-10 |
| 67 | Iran-Turan | 1940 | 11 | 1933-03 |
| 68 | Westsibirien | 1939 | 10 | 1936-03 |
| 69 | Innerasien | 1939 | 9 | 1933-01 |
| 70 | Vorderindien | 1940 | 10 | 1935-05 |
| 71 | Hinterindien | 1939 | 10 | 1931-04 |
| 72 | Malaiische Inselwelt | 1940 | 11 | 1937-05 |
| 73 | Ostindische Inseln | 1939 | 9 | 1931-02 |
| 74 | China | 1939 | 10 | 1931-08 |
| 75 | Mongolei | 1940 | 10 | 1937-06 |
| 76 | Der ferne Osten | 1936 | 10 | 1936-02 |
| 77 | Japan | 1938 | 9 | 1936-05 |
| 78 | Afrika. Übersicht | 1941 | 12 | 1931-08 |
| 79 | Marokko-Algerien-Tunis | 1938 | 10 | 1924-08 |
| 80 | Nordafrika | 1939 | 9 | 1933-03 |
| 81 | Ägypten | ? | ? | 1936-05 |
| 82 | Westafrika | 1939 | 10 | 1933-03 |
| 83 | Guinealänder | 1936 | 10 | 1930-12 |
| 84 | Abessinien-Somaliländer | 1941 | 12 | 1931-08 |
| 85 | Kongoländer | 1939 | 10 | 1938-04 |
| 86 | Ostafrika | ? | ? | 1935-11 |
| 87 | Südafrika | 1938 | 8 | 1935-11 |
| 88 | Australien-Polynesien. Übersicht | 1939 | 9 | 1936-04 |
| 89 | Westaustralien | 1939 | 9 | 1933-03 |
| 90 | Ostaustralien | 1937 | 8 | 1935-11 |
| 91 | Südsee-Inseln | 1936 | 7 | 1935-11 |
| 92 | Nordamerika. Übersicht | 1938 | 8 | 1935-11 |
| 93 | Westkanada | 1941 | 10 | 1935-05 |
| 94 | Ostkanada | 1939 | 9 | 1932-09 |
| 95 | Vereinigte Staaten, NW | 1938 | 10 | 1924-07 |
| 96 | Vereinigte Staaten, SW | 1936 | 7 | 1931-08 |
| 97 | Vereinigte Staaten, N | 1938 | 8 | 1935-12 |
| 98 | Vereinigte Staaten, S | 1936 | 10 | 1930-12 |
| 99 | Vereinigte Staaten, NO | 1940 | 9 | 1931-08 |
| 100 | Vereinigte Staaten, SO | 1936 | 7 | 1935-11 |
| 101 | Mexiko | 1940 | 10 | 1935-05 |
| 102 | Westindien | 1937 | 9 | 1931-04 |
| 103 | Südamerika. Übersicht | 1940 | 10 | 1932-03 |
| 104 | Venezuela-Kolumbien-Ekuador | 1937 | 8 | 1935-11 |
| 105 | Die mittleren Anden | ? | ? | 1932-10 |
| 106 | Nordbrasilien | ? | ? | 1932-12 |
| 107 | Südbrasilien | ? | ? | 1932-10 |
| 108 | Südchile-Patagonien | ? | ? | 1939-04 |
| Nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Erdansichten | |
| a | Höhen und Tiefen der Erde, Westliche Erdhälfte | 1:100.000.000 |
| b | Höhen und Tiefen der Erde, Östliche Erdhälfte | 1:100.000.000 |
| c | Wasser-Halbkugel | 1:150.000.000 |
| d | Halbkugel der Gegenfüßler | 1:150.000.000 |
| e | Land-Halbkugel | 1:150.000.000 |
| 2 | Weltkarte | 1:100.000.000 |
| a | Azoren-Gruppe | 1:3.700.000 |
| b | Kap-Verde-Inseln | 1:3.700.000 |
| c | Kanarische Inseln | 1:3.700.000 |
| d | Madeira-Gruppe | 1:3.700.000 |
| e | Madeira | 1:1.850.000 |
| 3 | Nordpol | 1:20.000.000 |
| a | Nördliche Durchfahrt zwischen Ellesmere-Ld. und Grönland | 1:10.000.000 |
| b | Pendulum-Inseln | 1:1.000.000 |
| c | Ostküste von Grönland | 1:10.000.000 |
| d | Bering-Straße | 1:10.000.000 |
| e | Franz-Josef-Land | 1:7.500.000 |
| f | Nordkap | 1:2.000.000 |
| g | Nowaja Semlja | 1:10.000.000 |
| h | Godthaab u. Umgeb. | 1:3.000.000 |
| i | Bären-I. | 1:1.000.000 |
| k | Jan Mayen | 1:1.000.000 |
| l | Spitzbergen (Svalbard) | 1:7.500.000 |
| 4 | Südpol | 1:40.000.000 |
| a | West-Antarktis | 1:10.000.000 |
| b | Süd-Georgien | 1:5.000.000 |
| c | Deception-I. | 1:1.000.000 |
| d | Moltke-Hafen (Süd-Georgien) | 1:500.000 |
| e | Auckland-In. | 1:2.000.000 |
| f | Chatham-In. | 1:2.000.000 |
| g | Macquarie-I. | 1:2.000.000 |
| h | Bouvet-I. | 1:1.000.000 |
| i | Campbell-I. | 1:1.000.000 |
| k | Tristan da Cunha-I. | 1:1.000.000 |
| l | Kerguelen | 1:2.000.000 |
| m | Crozet-Inseln | 1:3.000.000 |
| n | Prinz-Eduard-In. | 1:3.000.000 |
| o | Neu-Amsterdam und St. Paul | 1:1.000.000 |
| p | Victoria-Land | 1:10.000.000 |
| q | Kaiser-Wilhelm II.-Ld. | 1:500.000 |
| r | Südpol nach Amundsen | 1:1.250.000 |
| 5 | Europa | 1:15.000.000 |
| 6 | Deutsches Reich | 1:3.700.000 |
| a | Berlin und weitere Umgebung | 1:500.000 |
| 7 | Schleswig - Holstein - Mecklenburg | 1:925.000 |
| 8 | Pommern | 1:925.000 |
| 9 | Ostpreußen | 1:925.000 |
| 10 | Oldenburg - Hannover - Westfalen | 1:925.000 |
| 11 | Rheinland - Hessen | 1:925.000 |
| 12 | Mitteldeutschland | 1:925.000 |
| 13 | Schlesien | 1:925.000 |
| 14 | Südwestdeutschland | 1:925.000 |
| 15 | Bayern | 1:925.000 |
| 16 | Schweizer Alpen | 1:925.000 |
| 17 | Tiroler Alpen | 1:925.000 |
| 18 | Ostalpen | 1:925.000 |
| 19 | Italien | 1:3.700.000 |
| a | Neapel und Umgebung | 1:500.000 |
| b | Turin und Umgebung | 1:500.000 |
| c | Straße v. Messina | 1:500.000 |
| d | Rom und die Albanerberge | 1:500.000 |
| e | Ätna | 1:500.000 |
| 20 | Norditalien | 1:1.500.000 |
| 21 | Mittelitalien | 1:1.500.000 |
| a | Rom und weitere Umgegend | 1:150.000 |
| b | Vesuv | 1:150.000 |
| 22 | Süditalien | 1:1.500.000 |
| a | Palermo und weitere Umgegend | 1:150.000 |
| 23 | Spanien - Portugal | 1:3.700.000 |
| a | Lissabon | 1:150.000 |
| 24 | Nordwestspanien | 1:1.500.000 |
| 25 | Nordostspanien | 1:1.500.000 |
| a | Madrid | 1:150.000 |
| 26 | Südostspanien | 1:1.500.000 |
| a | Balearen u. Pityusen | 1:1.500.000 |
| 27 | Portugal | 1:1.500.000 |
| 28 | Frankreich | 1:3.700.000 |
| a | Paris und weitere Umgebung | 1:600.000 |
| 29 | Nordwestfrankreich | 1:1.500.000 |
| 30 | Südwestfrankreich | 1:1.500.000 |
| 31 | Westalpen | 1:925.000 |
| 32 | Ostfrankreich | 1:925.000 |
| 33 | Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg | 1:925.000 |
| 34 | Niederlande | 1:925.000 |
| a | Amsterdam | 1:150.000 |
| b | Brüssel | 1:150.000 |
| 35 | Die Britischen Inseln | 1:3.700.000 |
| a | Die Kanal- oder Normannische Inseln (Channel Islands) | 1:1.000.000 |
| b | Insel Wight, Portsmouth, Southampton | 1:750.000 |
| c | London und Umgegend | 1:500.000 |
| 36 | Schottland | 1:1.500.000 |
| a | Mittel-Schottland | 1:750.000 |
| b | Edinburgh und Umgebung | 1:150.000 |
| c | Die Orkney- und Shetland-Inseln | 1:3.000.000 |
| 37 | England | 1:1.500.000 |
| 38 | Irland | 1:1.500.000 |
| a | Das Industriegebiet der Grafschaften Lancaster und York | 1:750.000 |
| b | London | 1:150.000 |
| c | Dublin und Umgegend | 1:150.000 |
| 39 | Dänemark | 1:1.500.000 |
| a | Bornholm | 1:1.500.000 |
| b | Island | 1:3.000.000 |
| c | Grönland | 1:10.000.000 |
| d | Öresund | 1:750.000 |
| e | Färöerne | 1:1.500.000 |
| f | Kopenhagen | 1:150.000 |
| 40 | Südskandinavien | 1:2.500.000 |
| a | Oslo (Christiania) | 1:150.000 |
| b | Stockholm | 1:150.000 |
| 41 | Nordskandinavien - Finnland | 1:3.700.000 |
| a | Nordkap | 1:3.700.000 |
| 42 | Osteuropa | 1:10.000.000 |
| a | Leningrad (St. Petersburg) und Umgebung | 1:500.000 |
| b | Moskau | 1:150.000 |
| 43 | Estland - Lettland - Litauen | 1:1.500.000 |
| 44 | Ostdeutschland (Generalgouvernement) | 1:1.500.000 |
| 45 | Galizien | 1:1.500.000 |
| 46 | Sudetenland - Böhmen | 1:925.000 |
| 47 | Mähren - Slowakei | 1:925.000 |
| 48 | Donaustaaten | 1:3.700.000 |
| 49 | Ungarn | 1:1.500.000 |
| 50 | Südslawien. Westlicher Teil | 1:1.500.000 |
| 51 | Südslawien. Östlicher Teil | 1:1.500.000 |
| 52 | Balkanstaaten | 1:3.700.000 |
| a | Konstantinopel | 1:150.000 |
| b | Straße der Dardanellen | 1:500.000 |
| c | Der Bosporus | 1:500.000 |
| 53 | Griechenland | 1:1.500.000 |
| a | Athen und Piräus | 1:150.000 |
| 54 | Ägäisches Meer | 1:1.500.000 |
| 55 | Bulgarien | 1:1.500.000 |
| 56 | Westrumänien | 1:1.500.000 |
| 57 | Ostrumänien | 1:1.500.000 |
| 58 | Ukraïne | 1:3.700.000 |
| 59 | Kaukasien | 1:3.700.000 |
| 60 | Westrußland | 1:3.700.000 |
| 61 | Ostrußland | 1:3.700.000 |
| 62 | Asien | 1:30.000.000 |
| 63 | Kleinasien | 1:3.700.000 |
| a | Kreta | 1:1.500.000 |
| b | Ebene von Troja | 1:500.000 |
| c | Mosul und Ninive | 1:500.000 |
| d | Smyrna und Umgebung | 1:500.000 |
| 64 | Palästina - Syrien | 1:1.500.000 |
| a | Jerusalem | 1:20.000 |
| b | See Genezareth | 1:500.000 |
| 65 | Armenien - Mesopotamien - Persien | 1:3.700.000 |
| 66 | Arabien | 1:7.500.000 |
| a | Sues-Kanal | 1:750.000 |
| b | Umgegend von Teheran | 1:1.000.000 |
| 67 | Iran - Turan | 1:7.500.000 |
| 68 | Westsibirien | 1:7.500.000 |
| 69 | Innerasien | 1:7.500.000 |
| 70 | Vorderindien | 1:7.500.000 |
| a | Gangesdelta | 1:3.750.000 |
| 71 | Hinterindien | 1:7.500.000 |
| a | Süd-Sumatra | 1:7.500.000 |
| 72 | Malaiische Inselwelt | 1:12.500.000 |
| a | Riukiu-Inseln | 1:7.500.000 |
| b | Der Canton-Strom & Umgebung | 1:3.750.000 |
| c | Hanoi und Umgebung | 1:3.750.000 |
| 73 | Ostindische Inseln | |
| a | Java | 1:5.000.000 |
| b | Borneo und Celebes | 1:7.500.000 |
| c | Singapore | 1:375.000 |
| d | Singapore-Straße | 1:1.500.000 |
| e | Molukken | 1:7.500.000 |
| e' | Banda-In. | 1:7.500.000 |
| f | Philippinen | 1:7.500.000 |
| g | Bai von Manila | 1:3.750.000 |
| h | Batavia | 1:750.000 |
| i | Soerabaja | 1:750.000 |
| j | Kleine Sunda-Inseln | 1:7.500.000 |
| 74 | China | 1:7.500.000 |
| 75 | Mongolei | 1:7.500.000 |
| 76 | Der ferne Osten | 1:7.500.000 |
| 77 | Japan | 1:3.700.000 |
| a | Hokkaido (Jesso, Hokuschu) | 1:3.700.000 |
| b | Taiwan (Formosa) | 1:3.700.000 |
| c | Kurilen (Tschi-Inseln) | 1:7.500.000 |
| 78 | Afrika | 1:25.000.000 |
| a | Fernando-Poo | 1:2.500.000 |
| b | São Thomé | 1:2.500.000 |
| c | Ascension | 1:750.000 |
| d | Sankt Helena | 1:750.000 |
| 79 | Marokko - Algerien - Tunis | 1:5.000.000 |
| 80 | Nordafrika | 1:7.500.000 |
| 81 | Ägypten | 1:5.000.000 |
| a | Nil-Delta. Der Nil bis Beni-Suef | 1:2.500.000 |
| b | Der Nil von Beni-Suef bis Luxor | 1:2.500.000 |
| 82 | Westafrika | 1:7.500.000 |
| 83 | Guinea-Länder | 1:7.500.000 |
| a | Kongo-Mündung | 1:3.700.000 |
| b | West-Kamerun | 1:1.500.000 |
| 84 | Abessinien - Somaliländer | 1:7.500.000 |
| 85 | Kongoländer | 1:7.500.000 |
| 86 | Ostafrika | 1:7.500.000 |
| a | Seychellen-Plateau und Maskarenen | 1:15.000.000 |
| b | Mauritius | 1:3.000.000 |
| c | Réunion | 1:3.000.000 |
| 87 | Südafrika | 1:5.000.000 |
| 88 | Australien - Polynesien | 1:30.000.000 |
| a | Neukaledonien und Loyalty-Inseln | 1:5.000.000 |
| b | Tongatabu-Gruppe | 1:2.500.000 |
| c | Marquesas-In. | 1:5.000.000 |
| d | Tuamotu- u. Tahiti-In. | 1:15.000.000 |
| 89 | Westaustralien | 1:8.000.000 |
| 90 | Ostaustralien | 1:8.000.000 |
| 91 | Südsee-Inseln | |
| a | Neuseeland | 1:5.000.000 |
| b | Neuguinea und der Bismarck-Archipel | 1:10.000.000 |
| c | Salomo-Inseln | 1:10.000.000 |
| d | Tasmanien oder Van Diemensland | 1:5.000.000 |
| e | Samoa-In. | 1:5.000.000 |
| f | Samoa-In.: Saluafata-Hafen | 1:250.000 |
| g | Samoa-In.: Pagopago-Hafen | 1:250.000 |
| h | Samoa-In.: Apia-Bai | 1:125.000 |
| i | Fidschi-Inseln | 1:5.000.000 |
| k | Hawaii-Inseln | 1:5.000.000 |
| l | Hawaii-Inseln: Honolulu und der südliche Teil von Oahu | 1:500.000 |
| m | Tahiti | 1:1.000.000 |
| n | Eimeo oder Morea | 1:1.000.000 |
| 92 | Nordamerika | 1:25.000.000 |
| a | Alaska | 1:15.000.000 |
| 93 | Westkanada | 1:7.500.000 |
| 94 | Ostkanada | 1:7.500.000 |
| 95 | Vereinigte Staaten, NW | 1:3.700.000 |
| 96 | Vereinigte Staaten, SW | 1:3.700.000 |
| 97 | Vereinigte Staaten, N | 1:3.700.000 |
| 98 | Vereinigte Staaten, S | 1:3.700.000 |
| 99 | Vereinigte Staaten, NO | 1:3.700.000 |
| a | Boston & Umgebung | 1:1.000.000 |
| b | New York und Umgebung | 1:1.000.000 |
| 100 | Vereinigte Staaten, SO | 1:3.700.000 |
| a | Der Niagara-Fall und seine Umgebung | 1:100.000 |
| b | Der südliche Teil von Florida | 1:3.700.000 |
| c | Der südliche Teil von Texas | 1:3.700.000 |
| 101 | Mexiko | 1:7.500.000 |
| a | Das Gebiet zwischen Mexiko und Vera-Cruz | 1:2.000.000 |
| 102 | Westindien | 1:7.500.000 |
| a | Jamaica | 1:2.000.000 |
| b | Puerto Rico | 1:2.000.000 |
| c | Habana und Umgegend | 1:1.000.000 |
| d | Guadeloupe und Dominica | 1:2.000.000 |
| e | Martinique und Santa Lucia | 1:2.000.000 |
| f | St. Thomas | 1:500.000 |
| 103 | Südamerika | 1:25.000.000 |
| a | Panama-Kanal und Kanal-Zone | 1:750.000 |
| b | Lima, Callao und Umgebung | 1:350.000 |
| 104 | Venezuela - Kolumbien - Ekuador | 1:7.500.000 |
| 105 | Die mittleren Anden | 1:7.500.000 |
| 106 | Nordbrasilien | 1:7.500.000 |
| a | Santa Catharina und Rio Grande do Sul | 1:3.700.000 |
| 107 | Südbrasilien | 1:7.500.000 |
| a | Buenos Aires | 1:150.000 |
| b | São Sebastião do Rio de Janeiro und Umgebung | 1:150.000 |
| 108 | Südchile - Patagonien | 1:7.500.000 |
| a | Valparaiso und Umgebung | 1:150.000 |
| b | Santiago und Umgebung | 1:750.000 |
© M. Witkam, 2011
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
