See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
nr. | locaal | Frans | Duits | Engels | Italiaans | Spaans | Portugees |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | Régions arctiques | Nordpolarländer | Arctic Regions | Terre Polari Artici | Tierras árticas | - |
3 | - | Régions antarctiques | Südpolarländer | Antarctic Regions | Terre Polari Antartici | Tierras Antárticas | - |
5 | Península ibérica | Péninsule ibérique | Iberische Halbinsel | Iberian Peninsula | Penisola iberica | Península ibérica | - |
6 | España: NO | Espagne: NO | Spanien: NW | Spain: NW | Spagna: NO | España: NO | - |
7 | España: NE | Espagne: NE | Spanien: NO | Spain: NE | Spagna: NE | España: NE | - |
8 | España: SE | Espagne: SE | Spanien: SO | Spain: SE | Spagna: SE | España: SE | - |
9 | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portogallo | Portugal | Portugal |
10 | Italia | Italie | Italien | Italy | Italia | Italia | - |
11 | Italia: N | Italie: N | Italien: N | Italy: N | Italia: N | Italia: N | - |
12 | Pianura Padana | Plaine du Po | Poebene | Valley of the Po | Pianura Padana | Llanura Padana | - |
13 | Italia centrale | Italie centrale | Mittel-Italien | Central Italy | Italia centrale | Italia central | - |
14 | Italia: S | Italie: S | Italien: S | Italy: S | Italia: S | Italia: S | - |
16 | Kraljevina Jugoslavija: Z (Краљевина Југославија: З) | Yougoslavie: O | Jugoslavien: W | Yugoslavia: W | Jugoslavia: O | Jugoslavia: O | - |
17 | Kraljevina Jugoslavija: I (Краљевина Југославија: И) | Yougoslavie: E | Jugoslavien: O | Yugoslavia: E | Jugoslavia: E | Jugoslavia: E | - |
18 | Blgaria (България) | Bulgarie | Bulgarien | Bulgaria | Bulgaria | Bulgaria | - |
19 | Hellás (Ελλάς) | Grèce-Hellás: O | Griechenland: W | Greece: W | Grecia: O | Grécia: O | - |
20 | Hellás (Ελλάς) | Grèce-Hellás: E | Griechenland: O | Greece: E | Grecia: E | Grécia: E | - |
21 | France | France | Frankreich | France | Francia | Francia | - |
22 | France: NO | France: NO | Frankreich: NW | France: NW | Francia: NO | Francia: NO | França: NO |
23 | France: SO | France: SO | Frankreich: SW | France: SW | Francia: SO | Francia: SO | França: SO |
24 | France: SE | France: SE | Frankreich: SO | France: SE | Francia: SE | Francia: SE | França: SE |
27 | Nederland | Pays-Bas | Niederlande | Netherlands | Paesi Bassi | Países Bajos | - |
28 | The British Isles | Les Iles Britanniques | Die Britischen Inseln | The British Isles | Isole Britanniche | Islas Británicas | - |
29 | England | Angleterre | England | England | Inghilterra | Inglaterra | - |
30 | Scotland | Écosse | Schottland | Scotland | Scozia | Escocia | - |
31 | Ireland | Irlande | Irland | Ireland | Irlanda | Irlánda | - |
32 | - | Danemark et dépendances | Dänemark | Denmark | Danimarca | Dinamarca | - |
33 | - | Scandinavie: Sud | Süd-Skandinavien | Southern Scandinavia | Scandinavia meridionale | Escandinavia del Sud (sic) | - |
34 | - | Scandinavie: Nord | Nord-Skandinavien | Northern Scandinavia | Scandinavia settentrionale | Escandinavia del Norte | - |
35 | Suomi | Finlande | Finnland | Finland | Finlandia | Finlandia | - |
36 | Eesti – Latvija – Lietuva | Estonie – Lettonie – Lithuanie | Esthonia – Latvia – Lithuania | Estland – Letland – Litauen | Estonia – Lettonia – Lituania | Estonia – Latvia – Lituania | - |
41 | Magyarország | Hongrie | Ungarn | Hungaria | Ungheria | Hungria | - |
42 | Ost-Österreich | Autriche: E | Ost-Österreich | Austria: E | Austria: E | Austria: E | - |
43 | West-Österreich | Autriche: O | West-Österreich | Austria: W | Austria: O | Austria: O | - |
44 | Schweiz – Suisse – Svizzera | Suisse | Schweiz | Switzerland | Svizzera | Suiza | - |
45 | Deutschland | Allemagne | Deutschland | Germany | Germania | Alemania | - |
46 | Nordwest-Deutschland | Allemagne: NO | Nordwest-Deutschland | Germany: NW | Germania: NO | Alemania: NO | - |
47 | West-Deutschland | Allemagne: O | West-Deutschland | Germany: W | Germania: O | Alemania: O | - |
48 | Südwest-Deutschland – Alsace-Lorraine | Allemagne: SO – Alsace-Lorraine | Südwest-Deutschland – Elsaß-Lothringen | Germany: SW – Alsace-Lorraine | Germania: SO – Alsazia-Lorena | Alemania: SO – Alsacia-Lorena | - |
49 | Süd-Deutschland | Allemagne: S | Süd-Deutschland | Germany: S | Germania: S | Alemania: S | - |
52 | Nordost-Deutschland – Danzig – Polska: Z | Allemagne: NE – Danzig – Pologne: O | Nordost-Deutschland – Danzig – Polen: W | Germany: NE – Danzig – Poland: W | Germania: NE – Danzica – Polonia: O | Alemania: NE – Dancique – Polonia: O | - |
53 | Polska: PW | Pologne: NE | Polen: NO | Poland: NE | Polonia: NE | Polonia: NE | - |
54 | Polska: Południe | Pologne: S | Polen: S | Poland: S | Polonia: S | Polonia: S | - |
55 | România: V | Roumanie: O | Rumänien: W | Romania: W | Rumania: O | Rumania: O | - |
56 | România: E | Roumanie: E | Rumänien: O | Romania: E | Rumania: E | Rumania: E | - |
64 | Anadolu | Turquie | Türkei | Turkey | Turchia | Turquia | - |
65 | Palestine – Syrie | Palestine – Syrie | Palästina – Syrien | Palestine – Syria | Palestina – Syria | Palestina – Syria | - |
66 | - | Arménie – Iraq – Iran: NO | Armenien – Iraq – Iran: NW | Armenia – Iraq – Iran: NW | Armenia – Iraq – Iran: NO | Armenia – Iraq – Iran: NO | - |
67 | Arabia | Arabie | Arabien | Arabia | Arabia | Arabia | - |
71 | Indo-Chine – Sumatra | Indo-Chine – Sumatra | Indochina – Sumatra | Further India – Sumatra | Indocina – Sumatra | Indo-China – Sumatra | - |
72 | - | Archipel asiatique | Indonesien | Malay Archipelago | Arcipelago malese | Archipiélago malayo | - |
78 | Maroc – Algérie – Tunisie | Maroc – Algérie – Tunisie | Marokko – Algerien – Tunis | Morocco – Algeria – Tunis | Marocco – Algeria – Tunisia | Marruecos – Argelia – Túnez | - |
79 | Libia | Libye | Libyen | Libya | Libia | Libia | - |
80 | Egypt | Égypte | Ägypten | Egypt | Egitto | Egipto | - |
81 | Afrique Française – Soudan: Ouest | Afrique Française – Soudan: Ouest | Französisch-Afrika – Sudan: W | French Africa – Sudan: W | Africa Francese – Sudan: O | Africa Frances – Sudán: O | - |
82 | Soudan central – Guinée | Soudan central – Guinée | Mittlerer Sudan – Guinea | Central Sudan – Guinea | Sudan Centrale – Guinea | Sudán Central – Guinea | - |
84 | Congo | Congo | Kongo | Congo | Congo | Congo | - |
86 | Die Unie van Suid Afrika | Südafrika | Afrique: S | The Union of South Africa | Africa: S | Africa: S | - |
88 | Canada: W | Canada: O | Kanada: W | Canada: W | Canada: O | Canadá: O | - |
89 | Canada: E | Canada: E | Kanada: O | Canada: E | Canada: E | Canadá: E | - |
90 | United States: NW | États Unis: NO | Vereinigte Staaten: NW | United States: NW | Stati Uniti: NO | Estados Unidos: NO | - |
91 | United States: SW | États Unis: SO | Vereinigte Staaten: SW | United States: SW | Stati Uniti: SO | Estados Unidos: SO | - |
92 | United States: N | États Unis: N | Vereinigte Staaten: N | United States: N | Stati Uniti: N | Estados Unidos: N | - |
93 | United States: S | États Unis: S | Vereinigte Staaten: S | United States: S | Stati Uniti: S | Estados Unidos: S | - |
94 | United States: NE | États Unis: NE | Vereinigte Staaten: NO | United States: NE | Stati Uniti: NE | Estados Unidos: NE | - |
95 | United States: SE | États Unis: SE | Vereinigte Staaten: SO | United States: SE | Stati Uniti: SE | Estados Unidos: SE | - |
96 | México del Norte | Mexique septentrional | Nord-Mexiko | Northern Mexico | Messico settentrionale | México del Norte | - |
97 | México del Sur – América central | Mexique méridional – Amérique centrale | Süd-Mexiko – Mittel-Amerika | Souhern Mexico – Central America | Messico meridionale – America centrale | México del Sur – Central América | - |
98 | - | Indes occidentales | Westindien | West Indies | Indie occidentali | Indias occidentales | - |
100 | Guyanes – Venezuela: E | Guyanes – Venezuela: E | Guyana – Venezuela: O | Guyana – Venezuela: E | Guiana – Venezuela: E | Guayana – Venezuela: E | - |
101 | Venezuela: O – Colombia – Ecuador | Vénézuéla: O – Colombie – Équateur | Venezuela: W – Kolumbien – Ekuador | Venezuela: W – Colombia – Ecuador | Venezuela: O – Colombia – Ecuador | Venezuela: O – Colombia – Ecuador | - |
102 | Perú | Pérou | Peru | Peru | Perù | Perú | - |
103 | Bolivia | Bolivie | Bolivien | Bolivia | Bolivia | Bolivia | - |
104 | Argentina – Chile: Norte | Argentine – Chili: N | Argentinien – Chile: N | Argentina – Chile: N | Argentina – Cile: N | Argentina – Chile: Norte | - |
105 | Argentina – Chile: Sur | Argentine – Chili: S | Argentinien – Chile: S | Argentina – Chile: S | Argentina – Cile: S | Argentina – Chile: Sur | - |
106 | Regiones de la Plata – Brasil: S – Uruguay | Terres de la Plata – Brésil: S – Uruguay | La Plata-Länder – Brasilien: S – Uruguay | La Plata Lands – Brazil: S – Uruguay | Paéses de la Plata – Brasile: S – Uruguay (sic) | Regiones de la Plata – Brasil: S – Uruguay | Brasil: S |
107 | Brasil: E | Brésil: E | Brasilien: O | Brazil: E | Brasile: E | Brasil: E | Brasil: E |
108 | Brasil: N | Brésil: N | Brasilien: N | Brazil: N | Brasile: N | Brasil: N | Brasil: N |
109 | Brasil Interior | Brésil central | Innerbrasilien | Central Brazil | Brasile centrale | Brasil central | Brasil Interior |
110 | Australia – Polynesia | Australie – Polynésie | Australien – Polynesien | Australia – Polynesia | Australia – Polinesia | Australia – Polynesia | - |
111 | Australia: W | Australie: O | Australien: W | Australia: W | Australia: O | Australia: O | - |
112 | Australia: E | Australie: E | Australien: O | Australia: E | Australia: E | Australia: E | - |
113 | Australia: SE | Australie: SE | Australien: SO | Australia: SE | Australia: SE | Australia: SE | - |
114 | - | Iles de l'Océanie | Südsee-Inseln | South Sea Islands | Isole del Mare del Sud | Islas del Mar del Sur | - |
kaartblad / map sheet
aflevering / installment (livraison, part)
nr. | naam | herz. | afl. | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | Mappemonde | - | - | - |
2 | Carte des Régions arctiques | 1939-08 | 39 | 1939 |
3 | Carte des Régions antarctiques | 1939-08 | 40 | 1939 |
4 | Europe | - | - | - |
5 | Península ibérica | - | 42 | 1940 |
6 | España: Noroeste | 1939-08 | 41 | 1940 |
7 | España: Nordeste | 1939-08 | 41 | 1940 |
8 | España: Sudeste | - | 37 | 1939 |
9 | Portugal | - | 37 | 1939 |
10 | Italia | 1936-01 | 21 | 1936 |
11 | Italia: Nord | 1937-04 | 27 | 1937 |
12 | Pianura padana | 1937-04 | 27 | 1937 |
13 | Italia centrale | - | 13 | 1935 |
14 | Italia: Sud | - | 14 | 1935 |
15 | Péninsule des Balkans | - | - | - |
16 | Yougoslavie: Ouest | 1935-11 | 17 | 1936 |
17 | Yougoslavie: Est | 1935-11 | 18 | 1936 |
18 | Bulgarie | 1938-02 | 31 | 1938 |
19 | Grèce: Ouest | 1937-03 | 25 | 1937 |
20 | Grèce: Est | 1937-03 | 26 | 1937 |
21 | France | 1936-01 | 22 | 1936 |
22 | France: Nord-Ouest | - | 7 | 1935 |
23 | France: Sud-Ouest | - | 8 | 1935 |
24 | France: Sud-Est | - | 5 | 1934 |
25 | France: Est | - | - | - |
26 | France: Nord-Est – Belgique – Luxembourg | - | - | - |
27 | Pays-Bas | 1936-10 | 23 | 1936 |
28 | The British Isles | - | 9 | 1935 |
29 | England | - | 10 | 1935 |
30 | Scotland | 1935-05 | 11 | 1935 |
31 | Ireland | 1935-05 | 12 | 1935 |
32 | Danemark et dépendances | - | 3 | 1934 |
33 | Scandinavie: Sud | - | 2 | 1934 |
33 | Scandinavie: Sud | 1941-02 | 2 | 1934 |
34 | Scandinavie: Nord | - | 1 | 1934 |
34 | Scandinavie: Nord | 1941-02 | 1 | 1934 |
35 | Finlande – Suomi | - | 4 | 1934 |
35 | Finlande – Suomi | 1937-06 | 4 | 1934 |
36 | Estonie – Lettonie – Lithuanie | 1937-05 | 28 | 1937 |
37 | États danubiens | - | - | - |
38 | Tchécoslovaquie: Ouest (Bohême, Böhmen) * | - | - | - |
39 | Tchécoslovaquie centrale (Moravie – Slovaquie, Mähren – Slowakei) * | - | - | - |
40 | Tchécoslovaquie: Est (Ruthénie carpatienne) * | - | - | - |
41 | Hongrie | 1938-02 | 32 | 1938 |
42 | Ost-Österreich | 1936-10 | 23 | 1936 |
43 | West-Österreich | 1936-10 | 24 | 1936 |
44 | Schweiz – Suisse – Svizzera | - | 6 | 1934 |
45 | Deutschland | 1937-03 | 25 | 1937 |
46 | Nordwest-Deutschland | 1937-03 | 26 | 1937 |
47 | West-Deutschland | 1936-10 | 24 | 1936 |
48 | Südwest-Deutschland | 1937-06 | 29 | 1937 |
49 | Süd-Deutschland | 1937-06 | 30 | 1937 |
50 | Mittel-Deutschland | - | - | - |
51 | Südost-Deutschland | - | - | - |
52 | Nordost-Deutschland – Danzig – Pologne: Ouest (Nordost-Deutschland) * | 1937-04 | 28 | 1937 |
53 | Pologne: Nord | 1936-03 | 19 | 1936 |
54 | Pologne: Sud | 1936-03 | 20 | 1936 |
55 | Roumanie: Ouest | 1937-06 | 29 | 1937 |
56 | Roumanie: Est | 1937-06 | 30 | 1937 |
57 | Europe orientale | - | - | - |
58 | SSSR (Russie): Ouest | - | - | - |
59 | SSSR (Russie): Est | - | - | - |
60 | SSSR (Russie): Sud | - | - | - |
61 | SSSR (Russie): Sud-Est | - | - | - |
62 | SSSR: Sibérie Ouest | - | - | - |
63 | Asie | - | - | - |
64 | Turquie | 1938-02 | 31 | 1938 |
65 | Palestine – Syrie | 1936-07 | 21 | 1936 |
66 | Arménie – Irak – Iran: Ouest | 1938-02 | 32 | 1938 |
67 | Arabie | 1936-07 | 22 | 1936 |
68 | Iran – Afghanistan | - | - | - |
69 | Turkestan – Tibet | - | - | - |
70 | The Indian Empire | - | - | - |
71 | Indo-Chine – Sumatra | 1939-08 | 42 | 1940 |
72 | Archipel asiatique | - | 38 | 1939 |
73 | Chine | - | - | - |
74 | Mongolie | - | - | - |
75 | Extrême Orient | - | - | - |
76 | Japon | - | - | - |
77 | Afrique | - | - | - |
78 | Maroc – Algérie – Tunisie | 1938-06 | 35 | 1939 |
79 | Libia | 1935-09 | 15 | 1935 |
80 | Egypt | 1935-09 | 16 | 1935 |
81 | Afrique française – Soudan: Ouest | 1938-11 | 36 | 1939 |
82 | Soudan central – Guinée | 1938-11 | 35 | 1939 |
83 | Soudan: Est – Abyssinie – Somalie | - | - | - |
84 | Congo | 1938-11 | 36 | 1939 |
85 | Tanganyika – Moçambique | - | - | - |
86 | The Union of South Africa | 1938-03 | 33 | 1938 |
87 | Amérique du Nord | - | - | - |
88 | Canada: West | 1936-03 | 19 | 1936 |
89 | Canada: East | 1936-03 | 20 | 1936 |
90 | United States: Northwest | - | 13 | 1935 |
91 | United States: Southwest | - | 14 | 1935 |
92 | United States: North | 1935-08 | 15 | 1935 |
93 | United States: South | 1935-08 | 16 | 1935 |
94 | United States: Northeast | 1935-11 | 17 | 1936 |
95 | United States: Southeast | 1935-11 | 18 | 1936 |
96 | México: Norte | - | 1 | 1934 |
96 | México: Norte | 1941-02 | 1 | 1934 |
97 | México: Sur – América central | - | 2 | 1934 |
97 | México: Sur – América central | 1941-02 | 2 | 1934 |
98 | Indias occidentales | - | 38 | 1939 |
99 | Amérique du Sud | - | - | - |
100 | Guyanes – Venezuela: Este | - | 9 | 1935 |
101 | Venezuela: Oeste – Colombia – Ecuador | - | 10 | 1935 |
102 | Perú | 1935-05 | 11 | 1935 |
103 | Bolivia | 1935-05 | 12 | 1935 |
104 | Argentina – Chile: Norte | - | 3 | 1934 |
105 | Argentina – Chile: Sur | - | 4 | 1934 |
106 | La Plata (Buenos Aires – Uruguay) – Brasil do Sul | - | 5 | 1934 |
107 | Brasil: Este | - | 6 | 1934 |
108 | Brasil: Norte | - | 7 | 1935 |
109 | Brasil interior | - | 8 | 1935 |
110 | Australia – Polynesia | 1938-03 | 33 | 1938 |
111 | Australia: West | 1938-03 | 34 | 1938 |
112 | Australia: East | 1939-08 | 39 | 1939 |
113 | Australia: Southeast | 1939-08 | 40 | 1939 |
114 | Iles de l'Océanie (Cartes spéciales) | 1938-03 | 34 | 1938 |
* namen van de bladen 38, 39, 40 in de inhoudsopgave gewijzigd
in aflevering 37 (VII/39); naam van blad 52 gewijzigd in aflevering 39 (XI/39)
* names of sheets 38, 39, 40 in table of contents changed in installment
37 (VII/39); name of sheet 52 changed in installment 39 (XI/39)
aflevering / installment (livraison, part)
drukcode omslag / printing code of cover
nr. | taal | jaar | druk | datum | opl. | lic. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1934 | 54i | VIII/34 | 500 | - |
1 | E | 1934 | - | - | - | - |
2 | F | 1934 | - | - | - | - |
2 | F | 1934 | 54h | VII/34 | 700 | - |
2 | E | 1934 | - | - | - | - |
3 | F | 1934 | 54f | VII/34 | 1900 | - |
3 | F | 1934 | 329 | VI/41 | 100 | L/0998 |
3 | E | 1934 | 331d | VIII/34 | 200 | - |
4 | F | 1934 | 54g | VII/34 | 1900 | - |
4 | F | 1934 | 263g | VII/34 | 350 | - |
4 | E | 1934 | 331e | VIII/34 | 200 | - |
5 | F | 1934 | 54k | XI/34 | 1900 | - |
5 | F | 1934 | 263k | XI/34 | 350 | - |
5 | E | 1934 | 331f | XI/34 | 200 | - |
6 | F | 1934 | 54l | XI/34 | 1900 | - |
6 | F | 1934 | 329c | VII/41 | 100 | L/0998 |
6 | E | 1934 | 331g | XI/34 | 200 | - |
7 | F | 1935 | 4 | I/35 | 1900 | - |
7 | F | 1935 | 329d | VII/41 | 100 | L/0998 |
7 | E | 1935 | 5 | I/35 | 200 | - |
8 | F | 1935 | 4a | I/35 | 1900 | - |
8 | F | 1935 | 329e | VII/41 | 100 | L/0998 |
8 | E | 1935 | 5a | I/35 | 200 | - |
9 | F | 1935 | 4b | II/35 | 1900 | - |
9 | F | 1935 | 329f | VII/41 | 100 | L/0998 |
9 | E | 1935 | 5b | II/35 | 200 | - |
10 | F | 1935 | 4c | II/35 | 1900 | - |
10 | F | 1935 | 263c | II/35 | 350 | - |
10 | E | 1935 | 5c | II/35 | 200 | - |
11 | F | 1935 | 4d | VI/35 | 1900 | - |
11 | F | 1935 | 263d | VI/35 | 350 | - |
11 | E | 1935 | 5d | VI/35 | 200 | - |
12 | F | 1935 | 4e | VI/35 | 1900 | - |
12 | F | 1935 | 263e | VI/35 | 350 | - |
12 | E | 1935 | 5e | VI/35 | 200 | - |
13 | F | 1935 | 4f | IX/35 | 1900 | - |
13 | F | 1935 | 263f | IX/35 | 350 | - |
13 | E | 1935 | 5f | IX/35 | 200 | - |
14 | F | 1935 | 4g | IX/35 | 1900 | - |
14 | F | 1935 | 329l | VII/41 | 100 | L/0998 |
14 | E | 1935 | 5g | IX/35 | 200 | - |
15 | F | 1935 | 4h | X/35 | 1900 | - |
15 | F | 1935 | 329m | VII/41 | 100 | L/0998 |
15 | E | 1935 | 5h | X/35 | 200 | - |
16 | F | 1935 | 4i | X/35 | 1900 | - |
16 | E | 1935 | 5i | X/35 | 200 | - |
17 | F | 1936 | 8 | III/36 | 1900 | - |
17 | F | 1936 | 329o | VII/41 | 100 | L/0998 |
17 | E | 1936 | 9 | III/36 | 200 | - |
18 | F | 1936 | 8a | III/36 | 1900 | - |
18 | F | 1936 | 329p | VII/41 | 100 | L/0998 |
18 | E | 1936 | 9a | III/36 | 200 | - |
19 | F | 1936 | 8b | VII/36 | 1900 | - |
19 | F | 1936 | 263b | VII/36 | 350 | - |
19 | E | 1936 | 9b | VII/36 | 200 | - |
20 | F | 1936 | 8c | VII/36 | 1900 | - |
20 | F | 1936 | 263c | VII/36 | 350 | - |
20 | E | 1936 | 9c | VII/36 | 200 | - |
21 | F | 1936 | 8d | IX/36 | 1900 | - |
21 | F | 1936 | 263d | IX/36 | 350 | - |
21 | E | 1936 | 9d | IX/36 | 200 | - |
22 | F | 1936 | 8e | IX/36 | 1900 | - |
22 | F | 1936 | 263e | IX/36 | 350 | - |
22 | E | 1936 | 9e | IX/36 | 200 | - |
23 | F | 1936 | 8f | XI/36 | 1900 | - |
23 | F | 1936 | 263f | XI/36 | 350 | - |
23 | E | 1936 | 9f | XII/36 | 200 | - |
24 | F | 1936 | 8g | XI/36 | 1900 | - |
24 | F | 1936 | 263g | XI/36 | 350 | - |
24 | E | 1936 | 9g | XII/36 | 200 | - |
25 | F | 1937 | 337 | VI/37 | 2700 | - |
25 | E | 1937 | 338 | VI/37 | 200 | - |
26 | F | 1937 | 337a | VI/37 | 2700 | - |
26 | E | 1937 | 338a | VI/37 | 200 | - |
27 | F | 1937 | 337b | IX | 2700 | - |
27 | E | 1937 | 338b | IX/37 | 200 | - |
28 | F | 1937 | 337c | IX | 2700 | - |
28 | E | 1937 | 338c | IX/37 | 200 | - |
29 | F | 1937 | 337d | XII | 2700 | - |
29 | E | 1937 | 338d | XII/37 | 200 | - |
30 | F | 1937 | 337e | XII/37 | 2700 | - |
30 | E | 1937 | 338e | XII/37 | 200 | - |
31 | F | 1938 | 192 | IV/38 | 2700 | - |
31 | E | 1938 | 193 | IV/38 | 200 | - |
32 | F | 1938 | 192a | IV/38 | 2700 | - |
32 | E | 1938 | 193a | IV/38 | 200 | - |
33 | F | 1938 | 192b | VI/38 | 2700 | - |
33 | E | 1938 | 193b | VI/38 | 200 | - |
34 | F | 1938 | 192c | VI/38 | 2700 | - |
34 | E | 1938 | 193c | VI/38 | 200 | - |
35 | F | 1939 | 257 | V/39 | 2700 | - |
35 | E | 1939 | 259 | V/39 | 200 | - |
36 | F | 1939 | 257a | V/39 | 2700 | - |
36 | E | 1939 | 259a | V/39 | 200 | - |
37 | F | 1939 | 257b | VII/39 | 2700 | - |
37 | E | 1939 | 259b | VIII/39 | 200 | - |
38 | F | 1939 | 257c | VIII/39 | 2700 | - |
38 | E | 1939 | 259c | VIII/39 | 200 | - |
39 | F | 1939 | 275d | XI/39 | 2700 | - |
40 | F | 1939 | 275e | XI/39 | 2700 | - |
40 | NL | 1939 | 258e | XI/39 | 200 | - |
41 | F | 1940 | 257f | XII/39 | 2700 | - |
41 | NL | 1940 | 258f | XII/39 | 200 | - |
42 | F | 1940 | 257g | XII/39 | 2700 | - |
42 | NL | 1940 | 258g | XII/39 | 200 | - |
Fout bij Franstalige omslagen van afleveringen 39, 40 (275 → 257) ?
Error in French language covers of installments 39, 40 (275 → 257) ?
Engelstalige omslagen van afleveringen 39-42 nooit verschenen
English language covers of installments 39-42 never published
Nederlandse afleveringen: alleen 40-42 bekeken
Dutch installments: only 40-42 examined
Geraadpleegde exemplaren / Copies consulted:
nr. | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Mappemonde | 1:100.000.000 |
a | Iles Açores | 1:3.700.000 |
b | Iles du Cap Vert | 1:3.700.000 |
c | Iles Canaries | 1:3.700.000 |
d | Groupe de Madère | 1:3.700.000 |
e | Ile de Madère | 1:1.850.000 |
2 | Régions arctiques | 1:20.000.000 |
a | The northern passage between Ellesmere Land and Greenland | 1:10.000.000 |
b | Pendulum Öerne | 1:1.000.000 |
c | Öst-Grönland | 1:10.000.000 |
d | Bering Strait | 1:10.000.000 |
e | Franz-Josef-Land / Zemlja Franca Iosifa | 1:7.500.000 |
f | Nordkapp | 1:2.000.000 |
g | Novaja Zemlja | 1:10.000.000 |
h | Godthaab Omegn | 1:3.000.000 |
i | Björnöya | 1:1.000.000 |
k | Jan Mayen | 1:1.000.000 |
l | Spitsbergen (Svalbard) | 1:7.500.000 |
3 | Régions antarctiques | 1:40.000.000 |
a | Graham Land | 1:10.000.000 |
b | South Georgia | 1:5.000.000 |
c | Deception Island | 1:1.000.000 |
d | Moltke Harbour (South Georgia) | 1:500.000 |
e | Auckland Islands | 1:2.000.000 |
f | Chatham Islands | 1:2.000.000 |
g | Macquarie Islands | 1:2.000.000 |
h | Bouvet-öya | 1:1.000.000 |
i | Campbell Island | 1:1.000.000 |
k | Tristan da Cunha | 1:1.000.000 |
l | Kerguelen | 1:2.000.000 |
m | Iles Crozet | 1:3.000.000 |
n | Iles du Prince Édouard | 1:3.000.000 |
o | Ile Amsterdam et Saint-Paul | 1:1.000.000 |
p | Victoria Land | 1:10.000.000 |
q | Kaiser-Wilhelm II Land | 1:500.000 |
r | South Pole (Amundsen) | 1:1.250.000 |
4 | Europe | 1:15.000.000 |
5 | Península ibérica | 1:3.700.000 |
a | Lisboa | 1:150.000 |
6 | España: Noroeste | 1:1.500.000 |
7 | España: Nordeste | 1:1.500.000 |
a | Madrid | 1:150.000 |
8 | España: Sudeste | 1:1.500.000 |
a | Islas Baleares | 1:1.500.000 |
9 | Portugal | 1:1.500.000 |
10 | Italia | 1:3.700.000 |
a | Napoli e dintorni | 1:500.000 |
b | Torino e dintorni | 1:500.000 |
c | Messina e dintorni | 1:500.000 |
d | Roma e dintorni | 1:500.000 |
e | M. Etna | 1:500.000 |
11 | Italia: Nord | 1:1.500.000 |
12 | Pianura padana | 1:925.000 |
13 | Italia centrale | 1:1.500.000 |
a | Roma e dintorni | 1:150.000 |
b | Vesuvio | 1:150.000 |
14 | Italia: Sud | 1:1.500.000 |
a | Palermo e dintorni | 1:150.000 |
15 | Péninsule des Balkans | 1:3.700.000 |
a | Constantinople | 1:150.000 |
b | Détroit des Dardanelles | 1:500.000 |
c | Le Bosphore | 1:500.000 |
16 | Yougoslavie: Ouest | 1:1.500.000 |
17 | Yougoslavie: Est | 1:1.500.000 |
18 | Bulgarie | 1:1.500.000 |
19 | Grèce-Hellás: Ouest | 1:1.500.000 |
a | Athènes et Pirée | 1:150.000 |
20 | Grèce-Hellás: Est | 1:1.500.000 |
21 | France | 1:3.700.000 |
a | Paris et ses environs | 1:600.000 |
22 | France: Nord-Ouest | 1:1.500.000 |
23 | France: Sud-Ouest | 1:1.500.000 |
24 | France: Sud-Est | 1:925.000 |
25 | France: Est | 1:925.000 |
26 | France: Nord-Est – Belgique – Luxembourg | 1:925.000 |
27 | Pays-Bas – Nederland | 1:925.000 |
a | Amsterdam | 1:150.000 |
b | Bruxelles | 1:150.000 |
28 | The British Isles | 1:3.700.000 |
a | The Channel Islands | 1:1.000.000 |
b | Isle of Wight, Portsmouth, Southampton | 1:750.000 |
c | London and suburbs | 1:500.000 |
29 | England | 1:1.500.000 |
30 | Scotland | 1:1.500.000 |
a | Central Scotland | 1:750.000 |
b | Edinburgh and suburbs | 1:150.000 |
c | The Orkney and Shetland Islands | 1:3.000.000 |
31 | Ireland | 1:1.500.000 |
a | Lancashire and Yorkshire manufacturing districts | 1:750.000 |
b | London | 1:150.000 |
c | Dublin and suburbs | 1:150.000 |
32 | Danemark et dépendances | 1:1.500.000 |
a | Bornholm | 1:1.500.000 |
b | Ísland | 1:3.000.000 |
c | Grönland | 1:10.000.000 |
d | Öresund | 1:750.000 |
e | Faeröerne | 1:1.500.000 |
f | Köbenhavn | 1:150.000 |
33 | Scandinavie: Sud | 1:2.500.000 |
a | Oslo | 1:150.000 |
b | Stockholm | 1:150.000 |
34 | Scandinavie: Nord | 1:2.500.000 |
a | Varanger och Petsamo-omradet | 1:2.500.000 |
b | Trondheims Fjorden | 1:1.000.000 |
c | Kiruna-Gällivara | 1:1.000.000 |
35 | Finlande – Suomi | 1:2.500.000 |
36 | Estonie – Lettonie – Lithuanie | 1:1.500.000 |
37 | États danubiens | 1:3.700.000 |
