See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
en ook
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam | jr82 | grav82 | jr85 | grav85 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Titelblatt mit 8 Nebenkarten, Erdentwürfe enthaltend | 1881 | - | 1881 | - |
2 | Der nördliche Stern-Himmel | 1880 | - | - | - |
3 | Der südliche Stern-Himmel | 1880 | - | - | - |
4 | Gebiet der Sonne | 1881 | 1881-06 | 1885 | 1884-11 |
5 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche | 1880 | 1879-10 | 1885 | 1884-11 |
6 | Weltkarte zur Übersicht der Luftströmungen und Niederschläge | 1881 | 1881-11 | 1885 | 1885-01 |
7 | Weltkarte zur Übersicht der Meeresströmungen u. des Schnellverkehrs | 1880 | 1880-09 | 1885 | 1885-01 |
8 | Höhen und Tiefen der Erde in Lambert's Zenithal-Projection | 1879 | - | 1885 | 1883-07 |
9 | Land- und Wasservertheilung auf der erdfe in Globular-Projection | 1880 | - | 1885 | - |
10 | Nord-Polar-Karte | 1881 | 1881-01 | 1885 | 1884-12 |
11 | Süd-Polar-Karte | 1879 | 1874-01 | 1885 | 1885-01 |
12 | Nord-Atlantischer Ocean | 1880 | 1880-07 | 1885 | 1885-02 |
13 | Das Mittelländische Meer und Nord-Africa. Westliches Blatt | 1880 | 1879-11 | 1885 | 1884-12 |
14 | Das Mittelländische Meer und Nord-Africa. Östliches Blatt | 1880 | 1880-05 | 1885 | 1885-03 |
15 | Europa. Übersicht | 1879 | 1879-05 | 1885 | 1885-01 |
16 | Höhenkarte von Mittel-Europa | 1880 | 1880-12 | 1885 | 1882-06 |
17 | Deutsches Reich. Übersicht | 1880 | 1880-02 | 1885 | 1885-02 |
18 | Das Deutsche Reich und seine Nachbarländer. Zur Übersicht der Eisenbahnen und Dampfschiffahrten | 1881 | 1881-04 | 1885 | 1885-03 |
19 | Deutsches Reich, Blatt 1 | 1880 | 1880-01 | 1885 | 1885-01 |
20 | Deutsches Reich, Blatt 2 | 1881 | 1880-12 | 1885 | 1885-01 |
21 | Deutsches Reich, Blatt 3 | 1880 | 1880-09 | 1885 | 1885-02 |
22 | Deutsches Reich, Blatt 4 | 1879 | 1879-08 | 1885 | 1885-02 |
23 | Sachsen, Thüringen und benachbarte Länder | 1880 | 1880-03 | 1885 | 1884-11 |
24 | Süd-West Deutschland und die Schweiz. Nördlicher Theil | 1879 | 1879-06 | 1885 | 1885-01 |
25 | Süd-West Deutschland und die Schweiz. Südlicher Theil | 1879 | 1879-07 | 1885 | 1885-02 |
26 | Österreichisch-Ungarische Monarchie. Übersicht | 1881 | 1881-04 | 1885 | 1884-12 |
27 | Österreich. Nordlicher Theil | 1882 | 1882-03 | 1885 | 1885-02 |
28 | Österreich. Südlicher Theil | 1882 | 1882-03 | 1885 | 1884-11 |
29 | Länder der Ungarischen Krone | 1880 | 1880-08 | 1885 | 1885-01 |
30 | Italien. Übersicht | 1880 | - | 1885 | 1885-03 |
31 | Ober- und Mittel-Italien | 1880 | 1880-04 | 1885 | 1885-12 |
32 | Süd-Italien | 1880 | 1880-02 | 1885 | 1885-02 |
33 | Frankreich. Übersicht | 1880 | 1880-12 | 1885 | 1885-02 |
34 | Frankreich, Blatt 1 | 1879 | 1878-11 | 1885 | 1884-12 |
35 | Frankreich, Blatt 2 | 1880 | 1880-03 | 1885 | 1885-03 |
36 | Frankreich, Blatt 3 | 1879 | 1879-03 | 1885 | 1884-12 |
37 | Frankreich, Blatt 4 | 1880 | - | 1885 | 1885-03 |
38 | Spanien und Portugal. Übersicht | 1880 | 1880-03 | 1885 | 1885-01 |
39 | Spanische Halbinsel. Blatt 1 | 1879 | 1879-07 | 1885 | 1885-01 |
40 | Spanische Halbinsel. Blatt 2 | 1879 | 1879-04 | 1885 | 1885-01 |
41 | Spanische Halbinsel. Blatt 3 | 1879 | 1879-08 | 1885 | 1885-01 |
42 | Spanische Halbinsel. Blatt 4 | 1879 | 1879-08 | 1885 | 1885-01 |
43 | Niederlande und Belgien | 1879 | 1879-04 | 1885 | 1885-02 |
44 | Dänemark und die Dänischen Kolonien | 1880 | 1879-11 | 1885 | 1885-01 |
45 | Die Britischen Inseln. Übersicht | 1879 | 1879-05 | 1885 | 1885-02 |
46 | Grossbritannien. Südliches Blatt | 1879 | 1879-04 | 1885 | 1885-02 |
47 | Grossbritannien. Nördliches Blatt | 1879 | 1879-06 | 1885 | 1885-02 |
48 | Ireland | 1880 | 1880-01 | 1885 | 1885-02 |
49 | Russland und Skandinavien. Übersicht | 1880 | 1880-07 | 1885 | 1885-02 |
50 | Ost-Europa, Blatt 1: Norwegen, Nord-Schweden und Finnland | 1879 | 1879-06 | 1885 | 1885-03 |
51 | Ost-Europa, Blatt 2: Nordost-Russland | 1879 | 1878-10 | 1885 | 1884-12 |
52 | Ost-Europa, Blatt 3: Süd-Schweden, die Russischen Ostsee-Provinzen, Polen und West-Russland | 1879 | 1879-09 | 1885 | 1885-03 |
53 | Ost-Europa, Blatt 4: Inneres Russland | 1879 | 1879-06 | 1885 | 1884-12 |
54 | Ost-Europa, Blatt 5: Südwest-Russland und die Balkan-Halbinsel | 1880 | 1880-06 | 1885 | 1884-11 |
55 | Ost-Europa, Blatt 6: Süd-Russland und Kaukasien | 1880 | 1880-01 | 1885 | 1884-12 |
56 | Die Balkan-Halbinsel | 1881 | 1881-02 | 1885 | 1885-02 |
57 | Griechenland | 1879 | 1879-07 | 1885 | 1885-01 |
58 | Asien. Übersicht | 1880 | 1880-04 | 1885 | 1885-03 |
59 | Nord- und Mittel-Asien. Übersicht des Russischen Reiches | 1880 | 1879-12 | 1885 | 1884-12 |
60 | Klein-Asien und Syrien nebst den westlichen Theilen von Armenien, Kurdistan und Mesopotamien | 1880 | 1880-01 | 1885 | 1884-11 |
61 | Palästina | 1880 | 1880-01 | 1885 | 1884-12 |
62 | Iran und Turan oder Persien, Afghanistan, Balutschistan, Turkestan | 1881 | 1881-07 | 1885 | 1885-03 |
63 | Indien und Inner-Asien. Südliches Blatt | 1879 | 1879-04 | 1885 | 1885-01 |
64 | Indien und Inner-Asien. Nördliches Blatt | 1881 | - | 1885 | 1885-01 |
65 | China (Östlicher Theil), Korea und Japan | 1880 | 1880-09 | 1885 | 1885-03 |
66 | Chinesisches Reich | 1880 | - | 1885 | 1884-12 |
67 | Ostindische Inseln | 1881 | 1882-04 | 1885 | 1885-01 |
68 | Afrika. Übersicht | 1879 | 1879-05 | 1885 | 1885-02 |
69 | Nordwest-Afrika | 1879 | 1878-12 | 1885 | 1885-02 |
70 | Nordost-Afrika und Arabien | 1881 | 1881-09 | 1885 | 1885-02 |
71 | Süd-Afrika und Madagaskar | 1881 | 1881-10 | 1885 | 1885-02 |
72 | Das Capland | 1881 | 1881-02 | 1885 | 1885-01 |
73 | Australien. Übersicht | 1880 | 1880-07 | 1885 | 1885-01 |
74 | Südost-Australien | 1881 | 1881-03 | 1885 | 1884-12 |
75 | West-Australien, Tasmanien und Neu-Seeland | 1880 | 1880-09 | 1885 | 1885-02 |
76 | Polynesien und der Grosse Ocean. Westliches Blatt | 1880 | 1880-01 | 1885 | 1885-01 |
77 | Polynesien und der Grosse Ocean. Östliches Blatt | 1879 | 1879-04 | 1885 | 1885-01 |
78 | Nord-Amerika. Übersicht | 1880 | 1880-08 | 1885 | 1885-01 |
79 | West-Indien in 4 Blättern, Bl. 1 | 1879 | 1879-06 | 1885 | 1885-02 |
80 | West-Indien in 4 Blättern, Bl. 2 | 1879 | 1879-06 | 1885 | 1885-01 |
81 | West-Indien in 4 Blättern, Bl. 3 | 1879 | - | 1885 | 1885-03 |
82 | West-Indien in 4 Blättern, Bl. 4 | 1879 | 1879-05 | 1885 | 1885-02 |
83 | Vereinigte Staaten von Amerika Blatt 1 | 1879 | 1879-04 | 1885 | 1884-12 |
84 | Vereinigte Staaten von Amerika Blatt 2 | 1879 | 1879-08 | 1885 | 1884-11 |
85 | Vereinigte Staaten von Amerika Blatt 3 | 1880 | 1880-03 | 1885 | 1885-01 |
86 | Vereinigte Staaten von Amerika Blatt 4 | 1881 | 1882-01 | 1885 | 1884-11 |
87 | Vereinigte Staaten von Amerika Blatt 5 | 1881 | 1881-01 | 1885 | 1884-11 |
88 | Vereinigte Staaten von Amerika Blatt 6 | 1880 | 1880-09 | 1885 | 1885-02 |
89 | Süd-Amerika. Übersicht | 1881 | 1881-08 | 1885 | 1885-01 |
90 | Süd-Amerika. Blatt 1 | 1881 | 1881-02 | 1885 | 1885-02 |
91 | Süd-Amerika. Blatt 2 | 1880 | 1880-09 | 1885 | 1885-01 |
92 | Süd-Amerika. Blatt 3 | 1881 | - | 1885 | 1885-01 |
93 | Süd-Amerika. Blatt 4 | 1881 | - | 1885 | 1885-01 |
94 | Süd-Amerika. Blatt 5 | 1881 | - | 1885 | 1885-01 |
95 | Süd-Amerika. Blatt 6 | 1881 | - | 1885 | 1885-01 |
# | Nº | naam | jr | grav |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Welt-Karte zur Uebersicht der Luftströmungen und Niederschläge | 1881 | 1884-02 |
2 | 7 | Welt-Karte zur Uebersicht der Meeresströmungen und des Schnellverkehrs | 1884 | 1884-01 |
3 | 8 | Höhen und Tiefen der Erde | 1884 | 1883-07 |
4 | 10 | Nord-Polar-Karte | 1884 | 1884-03 |
5 | 15 | Europa | 1884 | 1884-01 |
6 | 16 | Höhenkarte von Mittel-Europa | 1884 | 1882-06 |
7 | 19 | Deutsches Reich. Nord-westlicher Theil | 1884 | 1884-01 |
8 | 20 | Deutsches Reich. Nord-östlicher Theil | 1884 | 1884-02 |
9 | 21 | Deutsches Reich. Süd-westlicher Theil | 1884 | 1884-02 |
10 | 22 | Deutsches Reich. Süd-östlicher Theil | 1884 | 1884-02 |
11 | 25 | Schweiz | 1884 | 1883-11 |
12 | 27 | Österreich. Nördlicher Theil | 1884 | 1884-02 |
13 | 28 | Österreich. Südlicher Theil | 1884 | 1884-02 |
14 | 29 | Länder der ungarischen Krone | 1884 | 1884-01 |
15 | 30 | Italien | 1884 | 1884-02 |
16 | 33 | Frankreich | 1884 | 1884-02 |
17 | 38 | Spanien und Portugal | 1884 | 1884-02 |
18 | 45 | Die Britischen Inseln und umliegendes Meer | 1884 | 1884-01 |
19 | 49 | Europäisches Russland und Skandinavien | 1884 | 1883-11 |
20 | 56 | Balkan-Halbinsel | 1884 | 1884-01 |
21 | 57 | Griechenland | 1884 | 1883-11 |
22 | 58 | Asien, Europa und Nordost-Afrika | 1884 | 1884-01 |
23 | 63 | Indien | 1884 | 1884-01 |
24 | 66 | Chinesisches Reich | 1884 | 1884-01 |
25 | 67 | Ostindische Inseln | 1884 | 1884-01 |
26 | 68 | Afrika | 1884 | 1883-11 |
27 | 73 | Australien | 1884 | 1883-11 |
28 | 78 | Nord-Amerika | 1884 | 1884-03 |
29 | 79 | West-Indien, Central-Amerika bis Canada. Nord-westlicher Theil | 1884 | 1884-02 |
30 | 80 | West-Indien, Central-Amerika bis Canada. Nord-östlicher Theil | 1884 | 1883-11 |
31 | 81 | West-Indien, Central-Amerika bis Canada. Süd-westlicher Theil | 1884 | 1884-02 |
32 | 82 | West-Indien, Central-Amerika bis Canada. Süd-östlicher Theil | 1884 | 1884-02 |
33 | 89 | Süd-Amerika | 1884 | 1884-02 |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Titelblatt mit 8 Nebenkarten, Erdentwürfe enthaltend | |
2 | Der nördliche Stern-Himmel | |
3 | Der südliche Stern-Himmel | |
4 | Gebiet der Sonne | |
5 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche | |
6 | Welt-Karte zur Übersicht der Luft-Strömungen und Niederschläge | 1:111.000.000 |
a | Luftdruck und Wind im Nordsommer | 1:280.000.000 |
b | Luftdruck und Wind im Südsommer | 1:280.000.000 |
7 | Welt-Karte zur Übersicht der Meeres-Strömungen und des Schnellverkehrs | 1:111.000.000 |
a | Linien gleicher Gezeiten oder Fluthstunden, Südliche Halbkugel | 1:140.000.000 |
b | Linien gleicher Temperatur der Meeresfläche im kältesten Monat | 1:280.000.000 |
c | Linien gleicher Gezeiten oder Fluthstunden, Nördliche Halbkugel | 1:140.000.000 |
8 | Höhen und Tiefen der Erde in Lambert's Zenithal-Projection | 1:90.000.000 |
a | Pacifische Erdhälfte | 1:160.000.000 |
b | Planiglob der Antipoden | 1:150.000.000 |
c | Atlantische Erdhälfte | 1:160.000.000 |
9 | Land- und Wasservertheilung auf der Erde in Globular-Projection | 1:90.000.000 |
a | Wasser-Halbkugel | 1:140.000.000 |
b | Erdkarte in Polar-Projection nach eigener Entwurfsart | 1:200.000.000 |
c | Land-Halbkugel | 1:140.000.000 |
10 | Nord-Polar-Karte | 1:20.000.000 |
a | Nord-Durchfahrt | 1:10.000.000 |
b | Pendulum-Inseln | 1:1.000.000 |
c | Ostküste von Grönland | 1:10.000.000 |
d | Bering-Straße | 1:10.000.000 |
e | Seeströmungen | 1:170.000.000 |
f | Spitzbergen | 1:10.000.000 |
g | Franz Josef-Land | 1:10.000.000 |
h | Nowaja-Semlja | 1:10.000.000 |
i | Nord-Cap | 1:2.000.000 |
j | Neue Vulkane in Island | 1:2.000.000 |
k | Jan Mayen | 1:1.000.000 |
l | Nordlicht-Verbreitung | 1:170.000.000 |
11 | Süd-Polar-Karte | 1:40.000.000 |
a | S. Shetland & S. Orkney Inseln &c. | 1:10.000.000 |
b | Süd-Georgien | 1:5.000.000 |
c | Deception I. | 1:1.000.000 |
d | Juan Fernandez | 1:1.000.000 |
e | Auckland In. | 1:2.000.000 |
f | Warekauri In. | 1:2.000.000 |
g | Süd-Polar-Regionen | 1:170.000.000 |
h | Tristan da Cunha I. | 1:1.000.000 |
i | Kerguelen Insel | 1:2.000.000 |
j | Crozet Inseln | 1:3.000.000 |
k | Prinz Eduard In. | 1:3.000.000 |
l | Neu Amsterdam & St. Paul | 1:1.000.000 |
m | Victoria Land | 1:10.000.000 |
n | Nord-Polar-Regionen | 1:170.000.000 |
12 | Nord-Atlantischer Ocean | 1:28.000.000 |
a | Westend des ersten Atlantischen Telegraphen | 1:1.500.000 |
b | Ostend des ersten Atlantischen Telegraphen | 1:500.000 |
13 | Das Mittelländische Meer und Nord-Afrika (Westliches Blatt) | 1:7.500.000 |
a | Die Maltesischen Inseln | 1:500.000 |
b | Gibraltar | 1:150.000 |
14 | Das Mittelländische Meer und Nord-Afrika (Östliches Blatt) | 1:7.500.000 |
a | Das Nil-Delta u. der Isthmus von Sués | 1:1.500.000 |
15 | Europa | 1:15.000.000 |
a | Der Mont Blanc und Umgebung | 1:500.000 |
b | Der Kasbek und Umgebung | 1:500.000 |
16 | Höhenkarte von Mittel-Europa | 1:5.000.000 |
17 | Deutschland, Übersicht des Deutschen Reichs | 1:3.700.000 |
18 | Das Deutsche Reich und seine Nachbarländer. Zur Übersicht der Eisenbahnen und Dampfschiffahrten | 1:3.700.000 |
19 | Deutsches Reich in 4 Blättern. Blatt 1 | 1:1.500.000 |
a | Das Ruhrkohlen Gebiet | 1:500.000 |
20 | Deutsches Reich in 4 Blättern. Blatt 2 | 1:1.500.000 |
21 | Deutsches Reich in 4 Blättern. Blatt 3 | 1:1.500.000 |
22 | Deutsches Reich in 4 Blättern. Blatt 4 | 1:1.500.000 |
a | Das Saarbrücker Kohlenrevier | 1:500.000 |
b | Das Oberschlesische Berg- u. Hütten Revier | 1:500.000 |
c | Die deutschen Kriegshäfen Wilhelmshaven und Kiel | 1:300.000 |
d | Berlin, Potsdam und weitere Umgegend | 1:150.000 |
23 | Sachsen, Thüringen und benachbarte Länder | 1:925.000 |
24 | Süd-West Deutschland und Schweiz. Nördlicher Theil | 1:925.000 |
a | Strassburg und Umgegend | 1:150.000 |
b | Metz und Umgegend | 1:150.000 |
25 | Süd-West Deutschland und Schweiz. Südl. Theil | 1:925.000 |
26 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:3.700.000 |
a | Wien. 1874 | 1:150.000 |
27 | Österreich-Ungarn. Nordwestlicher Theil | 1:1.500.000 |
a | Prag u. Umgegend | 1:150.000 |
b | Vorarlberg | 1:1.500.000 |
28 | Österreich-Ungarn. Südwestliches Blatt | 1:1.500.000 |
29 | Länder der Ungarischen Krone: Ungarn, Siebenbürgen, Slavonien und ein Theil von Kroatien | 1:1.850.000 |
a | Pest-Ofen | 1:500.000 |
30 | Italien | 1:3.700.000 |
a | Der Etna und seine Umgebung | 1:500.000 |
b | Rom und die Campagna | 1:500.000 |
c | Turin und Umgebung | 1:500.000 |
31 | Ober- und Mittel-Italien | 1:1.850.000 |
32 | Süd-Italien | 1:1.850.000 |
a | Die Insel Sardinien (Sardegna) | 1:1.850.000 |
b | Strasse von Messina | 1:500.000 |
c | Palermo und Umgegend | 1:500.000 |
d | Neapel und Umgegend | 1:500.000 |
33 | Frankreich. Übersicht | 1:3.700.000 |
a | Die neue Festung Paris | 1:600.000 |
34 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:1.500.000 |
35 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 2 | 1:1.500.000 |
36 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:1.500.000 |
a | Paris und Umgebung | 1:150.000 |
37 | Frankreich in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:1.500.000 |
a | Corse, Corsica | 1:1.500.000 |
38 | Spanien und Portugal. Übersicht | 1:3.700.000 |
a | Lissabon | 1:150.000 |
39 | Spanische Halbinsel in 4 Blättern, Blatt 1 | 1:1.500.000 |
40 | Spanische Halbinsel in 4 Blättern, Blatt 2 | 1:1.500.000 |
41 | Spanische Halbinsel in 4 Blättern, Blatt 3 | 1:1.500.000 |
42 | Spanische Halbinsel in 4 Blättern, Blatt 4 | 1:1.500.000 |
a | Madrid | 1:150.000 |
43 | Niederlande und Belgien | 1:1.110.000 |
a | Neue Festung Antwerpen | 1:400.000 |
44 | Dänemark und die Dänischen Kolonie'n. Preussische Provinz Schleswig-Holstein | 1:1.500.000 |
a | Island | 1:6.000.000 |
b | Das Dänische Grönland | 1:15.000.000 |
c | Die Fär-Öer | 1:1.500.000 |
d | Das Dänische Westindien | 1:1.500.000 |
e | Kjöbenhavn (Kopenhagen) | 1:100.000 |
45 | Die Britischen Inseln und das umliegende Meer | 1:3.700.000 |
a | Helgoland und die Düne | 1:150.000 |
b | Helgoland | 1:50.000 |
c | Rockall (Ansicht) | |
d | London und Umgegend | 1:150.000 |
e | Crystall-Palast | 1:150.000 |
46 | Grossbritannien Südliches Blatt: England (ohne die nördl. Grafschaften) u. Wales | 1:1.500.000 |
a | Die Canal-Inseln | 1:1.000.000 |
47 | Grossbritannien Nördliches Blatt: Schottland u. der nördlichste Theil England's | 1:1.500.000 |
a | Die Shetland und Orkney Inseln | 1:1.500.000 |
b | Edinburgh und Umgebung | 1:150.000 |
48 | Ireland | 1:1.500.000 |
a | Dublin und Dublin Bay | 1:150.000 |
b | Die See'n von Killarney | 1:200.000 |
49 | Russland und Skandinavien | 1:10.000.000 |
a | St. Petersburg und Umgebung | 1:500.000 |
b | Moskau und Umgebung | 1:500.000 |
50 | Ost-Europa, Bl. 1: Norwegen, N. Schweden & Finnland | 1:3.700.000 |
a | Christiania und Umgegend | 1:150.000 |
b | Stockholm und Umgegend | 1:150.000 |
51 | Ost-Europa, Bl. 2: Nordost-Russland | 1:3.700.000 |
52 | Ost-Europa, Nº 3: Süd-Schweden, die Russischen Ostsee-Provinzen, Polen & West-Russland | 1:3.700.000 |
53 | Ost-Europa, Nº 4: Central-Russland | 1:3.700.000 |
54 | Ost-Europa, Nº 5: Süd-West-Russland & die Türkei | 1:3.700.000 |
a | Odessa und Umgegend | 1:500.000 |
55 | Ost-Europa, Nº 6: Süd-Russland & Kaukasien | 1:3.700.000 |
a | Der Ararat und seine Umgebung | 1:500.000 |
b | Tiflis und Umgebung | 1:500.000 |
56 | Die Balkan-Halbinsel | 1:2.500.000 |
a | Der Bosporus und Umgebung | 1:500.000 |
b | Constatinopel und Umgebung | 1:150.000 |
57 | Griechenland und der Griechisch-Türkische Archipel | 1:1.850.000 |
a | Santorin oder Thera | 1:500.000 |
b | Insel Syra | 1:500.000 |
c | Athen und Umgebung | 1:150.000 |
58 | Asien, Europa & Nordost-Afrika | 1:30.000.000 |
59 | Nord- & Mittel-Asien, Übersicht des Russischen Reiches | 1:20.000.000 |
60 | Klein-Asien & Syrien nebst den westlichen Theilen von Armenien, Kurdistan & Mesopotamien | 1:3.700.000 |
a | Smyrna (Ismir) und Umgebung | 1:500.000 |
61 | Palästina | 1:1.200.000 |
a | Jerusalem und Umgebung | 1:150.000 |
b | Das Libanon-Gebiet | 1:500.000 |
62 | Iran & Turan oder: Persien, Afghanistan, Balutschistan, Turkestan | 1:7.500.000 |
63 | Indien & Inner-Asien in 2 Blättern | 1:7.500.000 |
a | Die Insel Bombay | 1:150.000 |
b | Point de Galle | 1:150.000 |
c | Calcutta und Umgebung | 1:150.000 |
d | Madras und Umgebung | 1:150.000 |
64 | Indien & Inner-Asien, Nördliches Blatt | 1:7.500.000 |
65 | China (östl. Theil), Korea und Japan | 1:7.500.000 |
a | Schanghai und Umgebung | 1:1.500.000 |
b | Tokio und Umgebung | 1:1.500.000 |
c | Der Canton-Strom und seine Umgebung | 1:1.500.000 |
66 | Chinesisches Reich | 1:12.500.000 |
a | Pe-King, King-tscheng od. King-tu | 1:500.000 |
67 | Ostindische Inseln | 1:11.500.000 |
a | Java | 1:7.500.000 |
b | Die Strassen | 1:1.500.000 |
c | Atjih oder Atschin | 1:500.000 |
d | Batavia | 1:500.000 |
68 | Afrika | 1:37.000.000 |
69 | Nordwest-Afrika | 1:12.500.000 |
a | Senegambien | 1:7.500.000 |
b | Sierra Leone Küste | 1:7.500.000 |
c | Gold- & Sklaven-Küste | 1:7.500.000 |
70 | Nordost-Afrika und Arabien | 1:12.500.000 |
a | Abessinien & Ägyptischer Sudan | 1:7.500.000 |
71 | Süd-Afrika & Madagaskar | 1:12.500.000 |
a | Table Bay und False Bay | 1:500.000 |
72 | Das Capland nebst den nördlich angrenzenden Gebieten | 1:5.000.000 |
a | Die Capstadt und Umgebung | 1:150.000 |
73 | Australien | 1:10.000.000 |
a | Sydney und Port Jackson | 1:150.000 |
74 | Süd-Ost-Australien | 1:5.000.000 |
75 | West-Australien, Tasmania, Neu-Seeland | 1:5.000.000 |
a | Der Isthmus von Auckland | 1:500.000 |
76 | Polynesien und der Grosse Ocean (Westliches Blatt) | 1:40.000.000 |
a | Bonin In. | 1:1.000.000 |
b | Coffin Inseln | 1:1.000.000 |
c | Inseln des Carolinen Archipels: Palau In. (Pelew In.) | 1:2.500.000 |
d | Inseln des Carolinen Archipels: Hogolu (Rug) In. | 1:2.500.000 |
e | Inseln des Carolinen Archipels: Ponape (Ascension I.) | 1:2.500.000 |
f | Inseln des Carolinen Archipels: Ualan (Strong I.) | 1:2.500.000 |
g | Otdia (Rumanzoff) In. in den Marshall In. | 1:1.000.000 |
h | Samoa (Schiffer) In. | 1:5.000.000 |
i | Samoa (Schiffer) In.: Apia Bai | 1:250.000 |
j | Samoa (Schiffer) In.: Pagopago Hafen | 1:250.000 |
k | Marianen od. Ladronen In. | 1:5.000.000 |
l | Marianen od. Ladronen In.: Seypan, Tinian &c. | 1:2.500.000 |
m | Marianen od. Ladronen In.: Guam I. | 1:2.500.000 |
n | Viti- oder Fidji-Inseln | 1:5.000.000 |
o | Neu-Caledonien & Loyalty In. | 1:5.000.000 |
p | Norfolk & Philip In. | 1:500.000 |
q | Tonga (Freundschafts) In. | 1:5.000.000 |
r | Tonga (Freundschafts) In.: Tongatabu | 1:1.000.000 |
77 | Polynesien und der Grosse Ocean (Östliches Blatt) | 1:40.000.000 |
a | Hawaii Inseln | 1:5.000.000 |
b | Hawaii Inseln: Der Krater Moku-a-weo-weo auf dem Gipfel von Mauna Loa | 1:500.000 |
c | Hawaii Inseln: Honolulu und der südl. Theil von Oahu | 1:500.000 |
d | Marquesas In. | 1:5.000.000 |
e | Marquesas In.: Nuka-Hiwa | 1:1.000.000 |
f | Marquesas In.: Hiwaoa | 1:1.000.000 |
g | Gesellschafts In. | 1:5.000.000 |
h | Gesellschafts In.: Tahiti & Eimeo (Morea) | 1:1.000.000 |
i | Clipperton I. | 1:500.000 |
j | Cocos I. | 1:500.000 |
k | Galápagos In. | 1:5.000.000 |
l | Galápagos In.: Charles I. | 1:1.000.000 |
m | Waihu (Oster I.) | 1:1.000.000 |
n | Tuamotu, Societäts und Tubuai In. | 1:15.000.000 |
o | Tuamotu, Societäts und Tubuai In.: Oparo oder Rapa | 1:500.000 |
p | Tuamotu, Societäts und Tubuai In.: Mangarewa (Gambier I.) | 1:1.000.000 |
q | Tuamotu, Societäts und Tubuai In.: Natupe (Clermont-Tonnerre) | 1:1.000.000 |
78 | Nord-Amerika | 1:25.000.000 |
79 | West-Indien in 4 Blättern, Bl. 1 | 1:7.500.000 |
80 | West-Indien in 4 Blättern, Bl. 2 | 1:7.500.000 |
a | Die Atlantischen Staaten zwischen Washington & Boston | 1:1.500.000 |
81 | West-Indien in 4 Blättern, Bl. 3 | 1:7.500.000 |
a | Das Gebiet zwischen Mexico und Vera-Cruz | 1:2.000.000 |
82 | West-Indien in 4 Blättern, Bl. 4 | 1:7.500.000 |
a | Jamaica | 1:2.000.000 |
b | Puerto Rico | 1:2.000.000 |
c | Habana und Umgegend | 1:1.000.000 |
d | Guadeloupe und Dominica | 1:2.000.000 |
e | Martinique und Santa Lucia | 1:2.000.000 |
83 | Vereinigte Staaten von Amerika in 6 Blättern, Bl. 1 | 1:3.700.000 |
84 | Vereinigte Staaten von Amerika in 6 Blättern, Bl. 2 | 1:3.700.000 |
85 | Vereinigte Staaten von Amerika in 6 Blättern, Bl. 3 | 1:3.700.000 |
a | Boston & Umgebung | 1:1.000.000 |
b | New York und Umgebung | 1:1.000.000 |
86 | Vereinigte Staaten von Amerika in 6 Blättern, Bl. 4 | 1:3.700.000 |
87 | Vereinigte Staaten von Amerika in 6 Blättern, Bl. 5 | 1:3.700.000 |
88 | Vereinigte Staaten von Amerika in 6 Blättern, Bl. 6 | 1:3.700.000 |
a | Der südliche Theil von Florida im Anschluss an Blatt 88 | 1:3.700.000 |
b | Der südliche Theil von Texas im Anschluss an Blatt 87 | 1:3.700.000 |
89 | Süd-Amerika | 1:25.000.000 |
90 | Süd-Amerika in 6 Blättern, Bl. 1 | 1:7.500.000 |
91 | Süd-Amerika in 6 Blättern, Bl. 2 | 1:7.500.000 |
92 | Süd-Amerika in 6 Blättern, Bl. 3 | 1:7.500.000 |
93 | Süd-Amerika in 6 Blättern, Bl. 4 | 1:7.500.000 |
94 | Süd-Amerika in 6 Blättern, Bl. 5 | 1:7.500.000 |
a | Valparaiso und Umgebung | 1:150.000 |
b | Santiago und Umgebung | 1:750.000 |
c | Lima, Callao und Umgebung | 1:300.000 |
95 | Süd-Amerika in 6 Blättern, Bl. 6 | 1:7.500.000 |
a | Die Rhede von La Guaira (Venezuela) | 1:75.000 |
b | Der Hafen von Cartagena de las Indias (Columbia) | 1:300.000 |
c | Puerto Cabello (Venezuela) | 1:150.000 |
d | San Felipe y Santiago de Montevideo und Umgebung (Uruguay) | 1:150.000 |
e | Bahia oder São Salvador und Umgebung (Brasilien) | 1:150.000 |
