See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| # | Nº | naam |
|---|---|---|
| 1 | I | Asien bei Beginn des II. Jahrhunderts v. Chr. |
| 2 | II | Asien am Ende des II. Jahrhunderts |
| 3 | III | Asien gegen die Mitte des V. Jahrhunderts |
| 4 | IV | Asien vom VI. bis in die erste Hälfte des IX. Jahrhunderts |
| 5 | V | Asien von der Mitte des IX. bis zum Ende des X. Jahrhunderts |
| 6 | VI | Asien im XI. und XII. Jahrhundert |
| 7 | VII | Asien im XIII. und XIV. Jahrhundert |
| 8 | VIII | Asien im XV. und XVI. Jahrhundert |
| 9 | IX | Asien am Ausgange des XVII. Jahrhunderts |
| 10 | X | Asien gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts |
| 11 | XI | Africa bis zur Eroberung durch die Araber im VII. Jahrhundert |
| 12 | XII | Africa nach den arabischen Geographen und bis zur Ankunft der Portugiesen. VIII. bis XIV. Jahrhundert |
| 13 | XIII | Africa seit Anfang des XV. Jahrhunderts |
| 14 | XIV | Nord-America zur Uebersicht der Entdeckung, Eroberung und Colonisation |
| 15 | XV | Süd-America zur Uebersicht der Entdeckung, Eroberung und Colonisation |
| 16 | XVI | America bis 1776 |
| 17 | XVII | America seit 1776 |
| 18 | XVIII | Australia und Polynesia zur Uebersicht der Entdeckung und Colonisation |
| # | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Asien bei Beginn des zweiten Jahrhunderts vor Christus. Zeit der Seleuciden und des Turk-Reiches der Hiong-Nu in Hoch-Asien | 1:25.000.000 |
| a | Alt-Indien nach den inheimischen Quellen | 1:19.000.000 |
| 2 | Asien am Ende des zweiten Jahrhunderts. Zeit des Parther Reiches und der Han Dynastie in China | 1:25.000.000 |
| 3 | Asien gegen die Mitte des fünften Jahrhunderts. Zeit der Sassaniden und des Hunnen-Reiches | 1:25.000.000 |
| 4 | Asien vom VIten bis in die erste Hälfte des IXten Jahrhundert's. Zeit der grössten Ausdehnung des Kalifen-Reiches; des Reiches Tufan oder Tübet und der Thang Dynastie in China | 1:25.000.000 |
| a | Hochasien um die Mitte des VIten Jahrhundert's | |
| 5 | Asien von der Mitte des IXten bis zum Ende des Xten Jahrhunderts. Zeitraum der Zerstückelung des Kalifats und des chinesischen reiches; das Reich der Khitan in Hoch-Asien | 1:25.000.000 |
| 6 | Asien im XIten und XIIten Jahrhundert. Die Reiche der Seldschuken; der Altun-Khane in Hochasien und der Muhametaner in Indien | 1:25.000.000 |
| 7 | Asien im XIIIten & XIVten Jahrhundert. Die Mongolenherrschaft | 1:25.000.000 |
| a | Die Mongolenreiche am Ende des XIIIten Jhdts. | |
| b | Reich Timur's von 1370 bis 1405 | |
| 8 | Asien im XVten und XVIten Jahrhundert. Begründung der russischen, grösste Ausdehnung der osmanischen Herrschaft; die Sofi in Persien, die Timuriden und Portugiesen in Indien | 1:25.000.000 |
| 9 | Asien am Ausgange des XVIIten Jahrhunderts. Das Reich des Gross-Moguls; Die Holländer in Indien | 1:25.000.000 |
| 10 | Asien gegen Ende des XVIIIten Jahrhundert's. Die Briten in Indien; das Reich der Mandschu | 1:25.000.000 |
| 11 | Africa bis zur Eroberung durch die Araber im VIIten Jahrhundert | 1:36.000.000 |
| 12 | Africa nach den arabischen Geographen und bis zur Ankunft der Portugiesen, VIIItes bis XIVtes Jahrhundert | 1:36.000.000 |
| 13 | Africa seit Anfang des XVten Jahrhundert's | 1:36.000.000 |
| a | Al Magreb nach Leo Africanus | 1:10.000.000 * |
| b | Die Kolonien auf der Goldküste | 1:5.400.000 |
| 14 | Nord-America zur Übersicht der Entdeckung, Eroberung und Colonisation | 1:28.000.000 |
| a | Die Ostküste von Nord America im XVIIten Jahrhundert | 1:6.400.000 |
| b | Louisiana und die Colonien der Ostküste im XVIIIten Jahrhundert | 1:13.000.000 |
| c | Haïti | 1:13.000.000 |
| 15 | Süd-America zur Übersicht der Entdeckung, Eroberung und Colonisation | 1:28.000.000 |
| 16 | America bis 1776 | 1:38.000.000 |
| 17 | America seit 1776 | 1:38.000.000 |
| 18 | Australia und Polynesia zur Übersicht der Entdeckung und Colonisation | 1:43.000.000 |
| # | naam | graveur |
|---|---|---|
| 1 | Asien bei Beginn des zweiten Jahrhunderts vor Christus | Alt |
| 2 | Asien am Ende des zweiten Jahrhunderts | - |
| 3 | Asien gegen die Mitte des fünften Jahrhunderts | - |
| 4 | Asien vom VIten bis in die erste Hälfte des IXten Jahrhundert's | - |
| 5 | Asien von der Mitte des IXten bis zum Ende des Xten Jahrhunderts | Mädel II |
| 6 | Asien im XIten und XIIten Jahrhundert | Mädel II |
| 7 | Asien im XIIIten & XIVten Jahrhundert | - |
| 8 | Asien im XVten und XVIten Jahrhundert | C. Poppey |
| 9 | Asien am Ausgange des XVIIten Jahrhunderts | - |
| 10 | Asien gegen Ende des XVIIIten Jahrhundert's | C. Stier |
| 11 | Africa bis zur Eroberung durch die Araber im VIIten Jahrhundert | - |
| 12 | Africa nach den arabischen Geographen und bis zur Ankunft der Portugiesen, VIIItes bis XIVtes Jahrhundert | - |
| 13 | Africa seit Anfang des XVten Jahrhundert's | - |
| 14 | Nord-America zur Übersicht der Entdeckung, Eroberung und Colonisation | - |
| 15 | Süd-America zur Übersicht der Entdeckung, Eroberung und Colonisation | - |
| 16 | America bis 1776 | - |
| 17 | America seit 1776 | - |
| 18 | Australia und Polynesia zur Übersicht der Entdeckung und Colonisation | - |
© M. Witkam, 2014
