See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
# | Nº | naam | grav.dat. |
---|---|---|---|
1 | I | 1) Orbis terrarum ad mentem Homeri. 2) Orbis terrarum ad mentem Herodoti. 3) Orbis terrarum ad mentem Strabonis. 4) Orbis terrarum Graecis atque Romanis Ptolemaei tempore notus. 5) Orbis terrarum ad mentem Ptolemaei | 1863-07 |
2 | II | Orbis terrarum regni Assyrii tempore | 1863-07 |
3 | III | Canaan | 1863-07 |
4 | IIII | Orbis terrarum regni Persici tempore | 1863-07 |
5 | V | Graecia tempore migrationis Doricae | 1863-07 |
6 | VI | Graecia, Macedonia, Thracia etc. inde a belli Peloponnesiaci tempore | 1864-06 |
7 | VII | Graecia, Epirus post bella Persica | 1865-03 |
8 | VIII | Alexandri Magni Regnum | 1863-07 |
9 | VIIII | Orbis terrarum post proelium Corupediense 282-220 a. Chr. | 1863-07 |
10 | X | Italia adiectis iis, in quas usque ad Augusti tempus Italiae nomen propagatum est, regionibus, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales fuerunt ante adventum Gallorum | 1868-04 |
11 | XI | Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica ab adventu Gallorum usque ad bellum Marsicum | 1863-09 |
12 | XII | Italia, Galli citerior, Illyricum, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales post leges Plautiam Papiriam et Pompeiam usque ad bellum Actiacum fuerunt | 1863-04 |
13 | XIII | Mare internum cum populis adiacentibus a bello Hannibalico usque ad Mithridatis Magni tempus | 1864-05 |
14 | XIIII | Mare internum cum populis adiacentibus a Pompeii ex Asia reditu usque ad bellum Actiacum | 1863-04 |
15 | XV | Imperium Romanum inde a bello Actiaco usque ad Diocletiani tempus | 1863-07 |
16 | XVI | Imperium Romanorum inde a Constantini Magni tempore | 1865-07 |
17 | XVII | Hispania | 1864-06 |
18 | XVIII | Britannia et Hibernia | 1864-06 |
19 | XVIIII | Gallia | 1864-05 |
20 | XX | Italiae regiones IIII. V. VI. VII. VIII. VIIII. X. XI. | 1864-06 |
21 | XXI | Italiae regiones I. II. III. IIII., Sicilia | 1864-05 |
22 | XXII | Germania, Raetia, Noricum | 1865-03 |
23 | XXIII | Pannonia, Illyricum, Dacia, Moesia, Thracia, Macedonia, Epirus | 1863-07 |
24 | XXIIII | Pontus Euxinus et quae ei adiacent | 1863-04 |
25 | XXV | Pontus et Bythinia, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Syria, Creta, Cyprus | 1863-09 |
26 | XXVI | Phoenice, Coelesyria, Decapolis, Iudaea, Herodiadarum tempore | 1863-07 |
27 | XXVII | Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria | 1863-07 |
28 | XXVIII | Indoscythicum atque Parthicum regna | 1863-09 |
29 | XXVIIII | India | 1864-10 |
30 | XXX | Arabia, Aethiopia, Aegyptus | 1864-10 |
31 | XXXI | Cyrenaica, Africa, Mauretania | 1863-09 |
# | naam | schaal |
---|---|---|
1 | [Orbis terrarum] | |
a | Orbis terrarum ad mentem Homeri | |
b | Orbis terrarum ad mentem Herodoti | |
c | Orbis terrarum ad mentem Strabonis | |
d | Orbis terrarum ad mentem Ptolemaei | |
e | Modi duo, quibus orbem terrarum in plano describi posse Ptolemaeus Auctor est | |
f | Tabula Peutingeriana | |
g | Orbis terrarum Graecis atque Romanis Ptolemaei tempore notus | |
2 | Orbis terrarum regni Assyrii tempore | 1:24.000.000 |
a | Aegyptus, Aethiopia | 1:8.1000.000 |
b | Pyramides | 1:1.300.000 |
c | Pyramides Memphiticae (prope Gizeh) | |
d | Thebae, Diospolis | |
e | Ninus signficatione propria et principali | |
f | Orbis terrarum ad mentem Hebraeorum | |
3 | Canaan | 1:970.000 |
a | Sinai, Canaan, Aram, Assur, Elam | 1:8.100.000 |
b | Sinai. Gebel Serbâl, Gebel Musa | |
c | Benjamin | |
d | Jerusalem | |
4 | Orbis terrarum regni Persici tempore | 1:24.000.000 |
a | Persepolis | |
b | Susa | |
c | Arx Susiana | |
d | Regna Lydium, Babylonium, Medicum etc. | 1:24.000.000 |
e | Babylon | |
f | Acropoles Babyloniae | |
g | Samos | |
h | Delta | 1:3.700.000 |
i | Africae ora occidentalis | 1:46.000.000 |
j | Persepolis, Pasargadae | |
k | Necropolis Sardiana (Bintépé) | |
5 | Graecia tempore migrationis Doricae | 1:3.700.000 |
a | Graecia heroum tempore | 1:3.700.000 |
b | Ithaca | |
c | Thebae Heptapylae | |
d | Danai, Troiani | 1:12.000.000 |
e | Troia | |
f | Troia secundum Strabonem | |
g | Troia secundum Lechevalier | |
6 | Graecia, Macedonia, Thracia etc. inde a belli Peloponnesiaci tempore | 1:3.700.000 |
a | Macedonia | 1:2.500.000 |
b | Marathon | |
c | Plataeae | |
d | Graecia bellorum Persicorum tempore | |
e | Mantinea | |
f | Leuctra | |
7 | Graecia, Epirus post bella Persica | 1:1.400.000 |
a | Athenae | |
b | Acropolis | |
c | Delphi | |
d | Thermopylae | |
e | Athenae, Piraeeus, Salamis | |
f | Phalerum | |
8 | Alexandri Magni Regnum | 1:30.000.000 |
a | Graecia post pacem Antalcideam | 1:7.400.000 |
b | Granicus | |
c | Halicarnassus | |
d | Hammonii | |
e | Sinus Issicus | |
f | Tyrus | |
g | Arbela, Gaugamela | |
h | Caucasus Indicus | 1:7.400.000 |
9 | Orbis terrarum post proelium Corupediense 282-220 a. Chr. | 1:24.000.000 |
a | Regnum Alexandri Aegi († 311) et Philippi Arrhidaei († 317) Antigoni provinciae 316-315 | 1:31.000.000 |
b | Regna successorum Alexandri 312-301 | 1:24.000.000 |
c | Regna successorum Alexandri 294-282 | 1:24.000.000 |
d | Rhodus | |
e | Sparta, Sellasia | |
f | Seleucia Pieria | |
g | Antiochia Epidaphnes | |
h | Graecia anno 316 | 1:3.700.000 |
i | Cyprus | 1:12.000.000 |
j | Susiana | 1:12.000.000 |
10 | Italia adiectis iis, in quas usque ad Augusti tempus Italiae nomen propagatum est, regionibus, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales fuerunt ante adventun Gallorum | 1:3.700.000 |
a | Italiae littora et urbes, quo Graecorum heroes venisse dicuntur | 1:7.400.000 |
b | Etruria cis saltum Ciminium, vetus Latium | 1:980.000 |
c | Roma | |
d | Forum | |
e | Syracusae | |
f | Agrigentum | |
11 | Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica ab adventu Gallorum usque ad bellum Marsicum | 1:3.700.000 |
a | Latium, Campania | 1:980.000 |
b | Syracusae | |
c | Scylacis praeternavigatio Italiae | 1:14.000.000 |
d | Hieronis Syracusani regnum anno 264 a. Ch. | |
e | Tarentum | |
12 | Italia, Gallia citerior, Illyricum, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales post leges Plautiam Papiriam et Pompeiam usque ad bellum Actiacum fuerunt | 1:3.700.000 |
a | Roma | |
b | Forum | |
c | Brundisium | |
13 | Mare internum cum populis adiacentibus a bello Hannibalico usque ad Mithridatis Magni tempus | 1:12.000.000 |
a | Carthago | |
b | Africae ora occidentalis ex descriptione Polybii | 1:48.000.000 |
c | Insulae quae inter Theram et Therasiam e mari emerserunt | |
d | Graecia belli socialis Achaeorum tempore | 1:8.200.000 |
e | Asia cis Taurum, Macedonia, Graecia anno 188 a. Chr. | 1:8.200.000 |
f | Asia Demetrii (181-165) et Eucratidis (165-160) regum Bactrianorum tempore | 1:48.000.000 |
g | Asia cis Taurum post annum 129 a. Chr. | 1:24.000.000 |
14 | Mare internum cum populis adiacentibus a Pompeii ex Asia reditu usque ad bellum Actiacum | 1:12.000.000 |
a | Gallia Caesaris tempore | 1:8.200.000 |
b | Murus quem Caesar a Lemano lacu usque ad Iuram perduxit | |
c | Orientis pars post pacem Brundisinam | 1:24.000.000 |
d | Oriens Mithridatis Magni et Tigranis Magni tempore | 1:12.000.000 |
e | Alexandria | |
15 | Imperium Romanum inde a bello Actiaco usque ad Diocletiani tempus | 1:14.000.000 |
a | Provinciae, legiones, regna annis 23 p. Chr. | 1:37.000.000 |
b | Provinciae, legiones, regna annis 66 p. Chr. | 1:37.000.000 |
c | Provinciae, legiones, regna annis 120-170 p. Chr. | 1:37.000.000 |
16 | Imperium Romanorum inde a Constantini Magni tempore | 1:14.000.000 |
a | Imperium Romanum in partibus Orientis atque in partibus Occidentis secundum Notitiam dignitatum (401-405 p. Chr.) | 1:36.000.000 |
17 | Hispania | 1:3.700.000 |
a | Baetica | 1:1.850.000 |
18 | Britannia et Hibernia | 1:3.000.000 |
a | Britannia Strabonis | |
b | Britannia Ptolemaei | 1:19.000.000 |
c | Hadriani murus | |
19 | Gallia | 1:3.700.000 |
a | Insula Batavorum | |
b | Alpes Cottiae, maritimae, Narbonensis II, Viennensis | |
20 | Italiae regiones IIII V VI VII VIII VIIII X XI | 1:1.850.000 |
a | Roma | |
b | Regio urbis VIII. | |
21 | Italiae regiones I II III IIII, Sicilia | 1:1.850.000 |
a | Pompeii | |
b | Corsica, Sardinia | 1:2.800.000 |
c | Campaniae pars | |
d | Lacus Albanus, Nemorensis | |
e | Ager Romanus cum proximis Latii atque Etruriae partibus | |
22 | Germania, Raetia, Noricum | 1:3.700.000 |
23 | Pannonia, Illyricum, Dacia, Moesia, Thracia, Macedonia, Epirus | 1:3.700.000 |
a | Achaia | 1:3.700.000 |
24 | Pontus Euxinus et quae ei adiacent | 1:4.500.000 |
a | Bosporus Thracius | |
b | Bosporus Cimmerius | |
c | Chersonesus Heracleotica | |
25 | Pontus et Bythinia, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Syria, Creta, Cyprus | 1:3.700.000 |
a | Ionia | |
b | Lycia | |
c | Asia minor saeculo p. Chr. n. V. | 1:15.000.000 |
26 | 1. Phoenice, Coelesyria, Decapolis, Iudaea Herodiadarum tempore. 2. Syria Phoenice, Syria Palaestina provinciae ab aerae Christianae anno 70 usque ad Diocletiani tempus | 1:1.850.000 |
a | Iudaea Maccabaeorum tempore | |
b | Hierosolyma | |
c | Galilaea | |
d | Arabia Petraea, Palaestina, Coelesyria, Phoenice ad mentem Ptolemaei | 1:10.000.000 |
e | Arabia Petraea | 1:8.000.000 |
f | Phoeniciae I. II., Palaestinae I. II. III, Arabia provinciae IIII et V p. Chr. n. saeculis | 1:8.000.000 |
g | Palaestina, Phoenice, Arabia Petraea secundum tabulam Peutingerianam | |
27 | Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria | 1:3.700.000 |
28 | Indoscythicum atque Parthicum regna | 1:10.000.000 |
a | Imperii Parthici regna atque provinciae ad mentem Ptolemaei | 1:70.000.000 |
b | Asia superior secundum tabulam Peutingerianam | |
29 | India | 1:15.000.000 |
a | India ad mentem Pomponii Melae | |
b | India ad mentem Ptolemaei | 1:70.000.000 |
c | India secundum tabulam Peutingerianam | |
d | India apud Ammianum, Philostorgium, Stephanum Byzantinum etc | |
30 | Arabia, Aethiopia, Aegyptus | 1:10.000.000 |
a | Aegyptus inferior | 1:3.700.000 |
b | Heptanomis et Thebais | 1:3.700.000 |
31 | Cyrenaica, Africa, Mauretania | 1:10.000.000 |
a | Marmarica, Cyrenaica, Africa, Numidia, Mauretania secundum tabulam Peutingerianam | |
b | Africa Caesariensis | 1:3.200.000 |
c | Marmarica, Cyrenaica, Africa, Mauritaniae ex mente Ptolemaei | 1:23.000.000 |
# | Latijn | Nederlands | Engels |
---|---|---|---|
1 | [Orbis terrarum] | [Wereldkaarten] | [World maps] |
2 | Orbis terrarum regni Assyrii tempore | De wereld in de tijd van de Assyriërs | The world in the times of the Assyrians |
3 | Canaan | Kanaän | Canaan |
4 | Orbis terrarum regni Persici tempore | De wereld in de tijd van het Perzische Rijk | The world in the times of the Persian Empire |
5 | Graecia tempore migrationis Doricae | Griekenland in de tijd van de Dorische invallen | Greece in the times of the Dorian invasion |
6 | Graecia, Macedonia, Thracia etc. inde a belli Peloponnesiaci tempore | Griekenland, Macedonië, Thracië vanaf de Peloponnesische Oorlog | Greece, Macedonia, Thracia from the Peloponnesian War |
7 | Graecia, Epirus post bella Persica | Griekenland, Epirus na de Perzische Oorlogen | Greece, Epirus after the Persian Wars |
8 | Alexandri Magni Regnum | Het rijk van Alexander de Grote | The empire of Alexander the Great |
9 | Orbis terrarum post proelium Corupediense 282-220 a. Chr. | De wereld na de Slag bij Corupedium | The world after the Battle of Corupedium |
10 | Italia adiectis iis, in quas usque ad Augusti tempus Italiae nomen propagatum est, regionibus, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales fuerunt ante adventun Gallorum | Italia met de gebieden waarheen die naam tot de tijd van Augustus is verspreid; Sicilia, Sardinia, Corsica zoals ze waren tot de komst van de Galliërs | Italia with the regions to which this name was spread until the times of Augustus; Sicilia, Sardinia, Corsica as they were until the advent of the Gauls |
11 | Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica ab adventu Gallorum usque ad bellum Marsicum | Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica vanaf de komst van de Galliërs tot de Bellum sociorum (Bondgenotenoorlog) | Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica from the advent of the Gauls until the Social War (Italian War, Marsic War) |
12 | Italia, Gallia citerior, Illyricum, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales post leges Plautiam Papiriam et Pompeiam usque ad bellum Actiacum fuerunt | Italia, Gallia cisalpina, Illyrië, Sicilia, Sardinia, Corsica zoals ze waren vanaf de Lex Plautia Papiria en de Lex Pompeia tot de Slag bij Actium | Italia, Gallia cisalpina, Illyria, Sicilia, Sardinia, Corsica as they were from the Lex Plautia Papiria and the Lex Pompeia until the Battle of Actium |
13 | Mare internum cum populis adiacentibus a bello Hannibalico usque ad Mithridatis Magni tempus | Landen aan de Middellandse Zee vanaf de Tweede Punische Oorlog tot de tijd van Mithridates VI van Pontus | Countries on the Mediterranean Sea from the Second Punic War until the times of Mithridates VI of Pontus |
14 | Mare internum cum populis adiacentibus a Pompeii ex Asia reditu usque ad bellum Actiacum | Landen aan de Middellandse Zee vanaf de terugkeer van Pompeius uit Azië tot de Slag bij Actium | Countries on the Mediterranean Sea from the return of Pompey from Asia until the Battle of Actium |
15 | Imperium Romanum inde a bello Actiaco usque ad Diocletiani tempus | Het Romeinse Rijk vanaf de Slag bij Actium tot de tijd van Diocletianus | The Roman Empire from the Battle of Actium until the times of Diocletian |
16 | Imperium Romanorum inde a Constantini Magni tempore | Het Romeinse Rijk vanaf de tijd van Constantijn de Grote | The Roman Empire from the times of Constantine the Great |
17 | Hispania | Hispania | Hispania |
18 | Britannia et Hibernia | Britannia en Hibernia | Britannia and Hibernia |
19 | Gallia | Gallië | Gaul |
20 | Italiae regiones IIII V VI VII VIII VIIII X XI | Italia: regio's 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Italia: regions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
21 | Italiae regiones I II III IIII, Sicilia | Italia: regio's 1, 2, 3, 4; Sicilia | Italia: regions 1, 2, 3, 4; Sicilia |
22 | Germania, Raetia, Noricum | Germanië, Rhaetia, Noricum | Germania, Rhaetia, Noricum |
23 | Pannonia, Illyricum, Dacia, Moesia, Thracia, Macedonia, Epirus | Pannonia, Illyrië, Dacia, Moesië, Thracië, Macedonië en Epirus | Pannonia, Illyria, Dacia, Moesia, Thrace, Macedonia and Epirus |
24 | Pontus Euxinus et quae ei adiacent | De Zwarte Zee en omliggende gebieden | The Black Sea and surrounding regions |
25 | Pontus et Bythinia, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Syria, Creta, Cyprus | De provincies Pontus et Bithynia, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocië, Syria, Kreta, Cyprus | Provinces of Bithynia et Pontus, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Syria, Crete, Cyprus |
26 | 1. Phoenice, Coelesyria, Decapolis, Iudaea Herodiadarum tempore. 2. Syria Phoenice, Syria Palaestina provinciae ab aerae Christianae anno 70 usque ad Diocletiani tempus | 1. Fenicië, Coele-Syrië, Dekapolis en Judea in de tijd van de Herodianen. 2. De provincies Syria Phoenice en Syria Palaestina vanaf het jaar 70 n. Chr. tot de tijd van Diocletianus | 1. Phoenicia, Coele-Syria, Decapolis and Judea in the times of the Herodian dynasty. 2. The provinces of Syria Phoenice and Syria Palaestina from the year 70 AD until the times of Diocletian |
27 | Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria | De provincies Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria | Provinces of Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria |
28 | Indoscythicum atque Parthicum regna | Het Indoscythische en het Parthische Rijk | The Indoscythian and Parthian Empires |
29 | India | Indië | India |
30 | Arabia, Aethiopia, Aegyptus | Arabia, Aethiopia, Egypte | Arabia, Aethiopia, Egypt |
31 | Cyrenaica, Africa, Mauretania | Cyrenaica, Africa, Mauretania | Cyrenaica, Africa, Mauretania |
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
# | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|
1 | [Orbis terrarum] | F. v. Stülpnagel | - |
2 | Orbis terrarum regni Assyrii tempore | F. v. Stülpnagel | - |
3 | Canaan | F. v. Stülpnagel | - |
4 | Orbis terrarum regni Persici tempore | F. v. Stülpnagel | - |
5 | Graecia tempore migrationis Doricae | Corr. Menke 1861 | - |
6 | Graecia, Macedonia, Thracia etc. inde a belli Peloponnesiaci tempore | Corr. Menke 1865 | - |
7 | Graecia, Epirus post bella Persica | Corr. Menke 1861 | - |
8 | Alexandri Magni Regnum | F. v. Stülpnagel | Aug. Hanemann |
9 | Orbis terrarum post proelium Corupediense 282-220 a. Chr. | F. v. Stülpnagel | - |
10 | Italia adiectis iis, in quas usque ad Augusti tempus Italiae nomen ... | F. v. Stülpnagel | - |
11 | Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica ab adventu Gallorum ... | F. v. Stülpnagel | - |
12 | Italia, Gallia citerior, Illyricum, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales post ... | F. v. Stülpnagel | - |
13 | Mare internum cum populis adiacentibus a bello Hannibalico ... | F. v. Stülpnagel | - |
14 | Mare internum cum populis adiacentibus a Pompeii ex Asia ... | F. v. Stülpnagel | A. Hanemann, W. Weiler |
15 | Imperium Romanum inde a bello Actiaco usque ad Diocletiani tempus | F. v. Stülpnagel | Aug. Hanemann |
16 | Imperium Romanorum inde a Constantini Magni tempore | Corr. Menke 1865 | - |
17 | Hispania | Corr. M. 1861 | - |
18 | Britannia et Hibernia | Corr. Menke 1861 | - |
19 | Gallia | Corr. Menke 1861 | - |
20 | Italiae regiones IIII V VI VII VIII VIIII X XI | Corr. Menke 1861 | - |
21 | Italiae regiones I II III IIII, Sicilia | Corr. Menke 1861 | - |
22 | Germania, Raetia, Noricum | Corr. Menke 1860 | - |
23 | Pannonia, Illyricum, Dacia, Moesia, Thracia, Macedonia, Epirus | - | - |
24 | Pontus Euxinus et quae ei adiacent | Corr. Menke 1861 | C. Stier |
25 | Pontus et Bythinia, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocia, ... | F. v. Stülpnagel | - |
26 | 1. Phoenice, Coelesyria, Decapolis, Iudaea Herodiadarum tempore. 2. ... | F. v. Stülpnagel | - |
27 | Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria | Corr. Menke 1863 | W. Alt |
28 | Indoscythicum atque Parthicum regna | F. v. Stülpnagel | - |
29 | India | F. v. Stülpnagel | - |
30 | Arabia, Aethiopia, Aegyptus | - | - |
31 | Cyrenaica, Africa, Mauretania | F. v. Stülpnagel | - |
Cartografen: overzicht / Cartographers: overview
naam | aantal |
---|---|
totaal | 31 |
Menke, Th. | 12 |
Stülpnagel, F. v. | 17 |
- | 2 |
#3 | naam | #1 | naam |
---|---|---|---|
1 | [Orbis terrarum] | - | - |
- | - | 1 | Orbis terrarum veteribus notus |
2 | Orbis terrarum regni Assyrii tempore | - | - |
- | - | 2 | Orbis terrarum notus usque ad Alexandri Magni tempora |
3 | Canaan | - | - |
- | - | 18 | Palaestina a temporibus Maccabaeorum usque ad eversionem Hierosolymae |
4 | Orbis terrarum regni Persici tempore | - | - |
- | - | 2 | Orbis terrarum notus usque ad Alexandri Magni tempora |
5 | Graecia tempore migrationis Doricae | 24 | Graecia tempore Migrationis Doricae, circa 1000 ante Christum |
6 | Graecia, Macedonia, Thracia etc. inde a belli Peloponnesiaci tempore | 25 | Graecia a bello Peloponnesiaco usque ad Philippum II Regem Macedoniae |
7 | Graecia, Epirus post bella Persica | 14 | Graecia |
8 | Alexandri Magni Regnum | - | - |
- | - | 3 | Regnum Alexandri Magni |
- | - | 4 | Regna successorum Alexandri Magni circa medium saeculum tertium ante Christum |
- | - | 26 | Regna successorum Alexandri Magni post magnum Syriae imperium pugna ad Magnesiam diremtum 190 ante Christum |
9 | Orbis terrarum post proelium Corupediense 282-220 a. Chr. | - | - |
10 | Italia adiectis iis, in quas usque ad Augusti tempus Italiae nomen propagatum est, regionibus, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales fuerunt ante adventun Gallorum | - | - |
11 | Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica ab adventu Gallorum usque ad bellum Marsicum | - | - |
- | - | 22 | Italia initio primi belli Punici (ante Christum CCLXIV) |
12 | Italia, Gallia citerior, Illyricum, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales post leges Plautiam Papiriam et Pompeiam usque ad bellum Actiacum fuerunt | - | - |
- | - | 23 | Italia a bellis Punicis usque ad finem Imperii occidentalis |
13 | Mare internum cum populis adiacentibus a bello Hannibalico usque ad Mithridatis Magni tempus | - | - |
14 | Mare internum cum populis adiacentibus a Pompeii ex Asia reditu usque ad bellum Actiacum | - | - |
15 | Imperium Romanum inde a bello Actiaco usque ad Diocletiani tempus | - | - |
16 | Imperium Romanorum inde a Constantini Magni tempore | 9 | Imperium Romanorum latissime patens |
- | - | 10 | Imperium Romanorum post divisionem in Occidentale et Orientale |
17 | Hispania | 5 | Hispania |
18 | Britannia et Hibernia | 7 | Britannia et Hibernia |
19 | Gallia | 6 | Gallia |
20 | Italiae regiones IIII V VI VII VIII VIIII X XI | 11 | Italia superior |
21 | Italiae regiones I II III IIII, Sicilia | 12 | Italia inferior |
22 | Germania, Raetia, Noricum | 8 | Germania magna, Rhaetia, Noricum |
23 | Pannonia, Illyricum, Dacia, Moesia, Thracia, Macedonia, Epirus | 17 | Thracia, Macedonia, Illyricum, Moesia, Pannonia & Dacia |
24 | Pontus Euxinus et quae ei adiacent | 27 | Pontus Euxinus at quae adjacent |
25 | Pontus et Bythinia, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Syria, Creta, Cyprus | 15 | Asia minor, Syria, Cyprus, Creta & Insulae maris Aegaei |
26 | 1. Phoenice, Coelesyria, Decapolis, Iudaea Herodiadarum tempore. 2. Syria Phoenice, Syria Palaestina provinciae ab aerae Christianae anno 70 usque ad Diocletiani tempus | - | - |
- | - | 18 | Palaestina a temporibus Maccabaeorum usque ad eversionem Hierosolymae |
27 | Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria | 16 | Armenia, Mesopotamia, Babylonia et Assyria cum adjacentibus regionibus |
28 | Indoscythicum atque Parthicum regna | - | - |
- | - | 13 | Persis |
29 | India | - | - |
- | - | 19 | India |
30 | Arabia, Aethiopia, Aegyptus | 20 | Arabia, Aethiopia, Aegyptus |
31 | Cyrenaica, Africa, Mauretania | - | - |
- | - | 21 | Mauretania, Numidia et Africa propria |
© M. Witkam, 2014
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org