See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| # | Nº | naam |
|---|---|---|
| 1 | I | Emisfero Orientale |
| 2 | II | Emisfero Occidentale |
| 3 | III | Europa |
| 4 | IV | Asia |
| 5 | V | Africa |
| 6 | VI | America settentrionale e Indie occidentali |
| 7 | VII | America meridionale |
| 8 | VIII | Australia |
| 9 | IX | Spagna e Portogallo |
| 10 | X | Francia |
| 11 | XI | Italia |
| 12 | XII | Isole Britanniche |
| 13 | XIII | Stati della Confederazione Germanica, Paesi Bassi, Belgio e Svizzera |
| 14 | XIV | Germania, Parte nord-ovest, Paesi Bassi e Belgio |
| 15 | XV | Germania; Parte nord-est, Provincie Prussiane sull'Elba e Oder, Holstein, Mecklemburgo, Regno Sassonia, Paesi delle Sassonia: Ernestina, Schwarzburgo, del Reuss en dell'Anhalt |
| 16 | XVI | Germania, Parte sud-ovest |
| 17 | XVII | Germania, Parte sud-est, Paesi Austriaci |
| 18 | XVIII | La Svizzera e il Principato di Liechtenstein |
| 19 | XIX | Provincie Prussiane Prussia e Posen, Polonia |
| 20 | XX | Galizia, Ungheria, Slavonia e Croazia, Transilvania e Dalmazia, Moldavia, Valachia |
| 21 | XXI | Danimarca con Sleswig, Holstein e Lauenburgo, uniamente Islanda e Feroe |
| 22 | XXII | Svezia, Norvegia e Finlandia |
| 23 | XXIII | Russia europea |
| 24 | XXIV | Impero Ottomano in Europa, Grecia e le Isole Ionie |
| 25 | XXV | Cantone Ticino |
| # | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Emisfero Orientale | 1:250.000.000 |
| 2 | Emisfero Occidentale | 1:250.000.000 |
| 3 | Europa | 1:50.000.000 |
| 4 | Asia | 1:100.000.000 |
| 5 | Africa | 1:95.000.000 |
| 6 | America settentrionale e Indie occidentali | 1:75.000.000 |
| 7 | America meridionale | 1:75.000.000 |
| 8 | Australia | 1:130.000.000 |
| 9 | Spagna e Portogallo | 1:10.000.000 |
| 10 | Francia | 1:10.000.000 |
| 11 | Italia | 1:10.000.000 |
| 12 | Isole Britanniche | 1:10.000.000 |
| 13 | Stati della Confederazione Germanica, Paesi Bassi, Belgio e Svizzera | 1:10.000.000 |
| 14 | Germania, Parte nord-ovest, Paesi Bassi e Belgio | 1:5.000.000 |
| 15 | Germania; Parte nord-est, Provincie Prussiane sull'Elba e Oder, Holstein, Mecklemburgo, Regno Sassonia, Paesi delle Sassonia: Ernestina, Schwarzburgo, del Reuss en dell'Anhalt | 1:5.000.000 |
| 16 | Germania, Parte sud-ovest | 1:4.000.000 |
| 17 | Germania, Parte sud-est, Paesi Austriaci | 1:5.000.000 |
| 18 | La Svizzera e il Principato di Liechtenstein | 1:2.700.000 |
| 19 | Provincie Prussiane Prussia e Posen, Polonia | 1:5.000.000 |
| 20 | Galizia, Ungheria, Slavonia e Croazia, Transilvania e Dalmazia, Moldavia, Valachia | 1:10.000.000 |
| 21 | Danimarca con Sleswig, Holstein e Lauenburgo, uniamente Islanda e Feroe | 1:5.000.000 |
| a | Islanda | 1:25.000.000 |
| b | Isole Feroe | 1:25.000.000 |
| 22 | Svezia, Norvegia e Finlandia | 1:15.000.000 |
| 23 | Russia europea | 1:30.000.000 |
| 24 | Impero Ottomano in Europa, Grecia e le Isole Ionie | 1:10.000.000 |
| 25 | Cantone Ticino | 1:700.000 |
| a | Dintorni di Lugano |
| # AT | naam | # PT | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Emisfero Orientale | 1 | Oestliche Halbkugel |
| 2 | Emisfero Occidentale | 2 | Westliche Halbkugel |
| 3 | Europa | 3 | Europa |
| 4 | Asia | 4 | Asia |
| 5 | Africa | 5 | Africa |
| 6 | America settentrionale e Indie occidentali | 6 | Nord-America und West-Indien |
| 7 | America meridionale | 7 | Süd-America |
| 8 | Australia | 8 | Australien |
| 9 | Spagna e Portogallo | 9 | Spanien und Portugal |
| 10 | Francia | 10 | Frankreich |
| 11 | Italia | 11 | Italien |
| 12 | Isole Britanniche | 12 | Die Britischen Inseln. England, Schottland, Ireland |
| 13 | Stati della Confederazione Germanica, Paesi Bassi, Belgio e Svizzera | 13 | Deutschland, Niederlande, Kgr. Belgien und Schweiz |
| 14 | Germania, Parte nord-ovest, Paesi Bassi e Belgio | 14 | Nordwestliches Deutschland, Niederlande und Belgien |
| 15 | Germania; Parte nord-est, Provincie Prussiane sull'Elba e Oder, Holstein, Mecklemburgo, Regno Sassonia, Paesi delle Sassonia: Ernestina, Schwarzburgo, del Reuss e dell'Anhalt | 15 | Nordöstliches Deutschland. Enthält die Preussischen Provinzen an d. Elbe u. Oder, Holstein, Mecklenburg, Kgr. Sachsen, Sachsen-Ernestinische, Schwarzburgische, Reussische u. Anhaltische Lande |
| 16 | Germania, Parte sud-ovest | 16 | Südwestliches Deutschland |
| 17 | Germania, Parte sud-est, Paesi Austriaci | 17 | Süd-Östliches Deutschland; enthält die Oesterreichischen Lande |
| 18 | La Svizzera e il Principato di Liechtenstein | 18 | Die Schweiz und das Fürstenthum Liechtenstein |
| 19 | Provincie Prussiane Prussia e Posen, Polonia | 19 | Preuss. Provinzen Preussen u. Posen, Kgr. Polen |
| 20 | Galizia, Ungheria, Slavonia e Croazia, Transilvania e Dalmazia, Moldavia, Valachia | 20 | Galizien, Ungarn, Slavonien, Kroatien, Siebenbürgen und Dalmatien. Moldau, Walachey |
| 21 | Danimarca con Sleswig, Holstein e Lauenburgo, uniamente Islanda e Feroe | 21 | Daenemark mit Schleswig, Holstein und Lauenburg nebst Island und den Faer-Öer |
| 22 | Svezia, Norvegia e Finlandia | 22 | Schweden, Norwegen und Finnland |
| 23 | Russia europea | 23 | Europaeisches Russland |
| 24 | Impero Ottomano in Europa, Grecia e le Isole Ionie | 24 | Des Osmanischen Reichs europaeischer Theil, Kgr. Griechenland und die Jonischen Inseln |
| 25 | Cantone Ticino | - | - |
© M. Witkam, 2014
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
