See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de Braziliaanse uitgave van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam |
|---|---|
| 1 | Aspectos de terra |
| 2 | Planispherio terrestre. Aspecto politico e principaes linhas commerciaes |
| 3 | Hemispherio celeste austral |
| 4 | Europa |
| 5 | Russia e Escandinavia |
| 6 | Ilhas Britannicas, Belgica e Hollanda |
| 7 | Allemanha e Dinamarca |
| 8 | França |
| 9 | Suissa |
| 10 | Austria-Hungria |
| 11 | Peninsula dos Balkans |
| 12 | Italia |
| 13 | Portugal e Colonias |
| 14 | Asia |
| 15 | Asia, Sudoéste |
| 16 | Asia, Sudéste |
| 17 | Africa |
| 18 | Oceania |
| 19 | America do Norte |
| 20 | Estados-Unidos e Mexico |
| 21 | America Central e as Antilhas |
| 22 | America ao Sul |
| 23 | Perú e Chile, Centraes |
| 24 | Argentina Central e Uruguay |
| 25 | Brasil Occidental. I. O Amazonas de Teffé a Iquitos. O Acre |
| 26 | Brasil Occidental. II. Oéste de Matto Grosso: o Madeira |
| 27 | Brasil Norte. I. O Amazonas de Serpa a Tabatinga |
| 28 | Brasil Norte. II. O Pará Septentrional: Guyana Brasileira |
| 29 | Brasil Norte. III. Maranhão, Piauhy, Ceará |
| 30 | Brasil Norte. IV. Rio-Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe e Norte do Bahia |
| 31 | Brasil Central. I. Sul da Bahia, Minas-Geraes, Espirito-Santo |
| 32 | Brasil Central. II. Estado do Rio de Janeiro |
| 33 | Brasil Central. III. Norte de Matto-Grosso e Goyaz |
| 34 | Brasil Central. IV. Sul de Matto-Grosso e Goyaz |
| 35 | Brasil Meridional. I. O Estado de São Paulo |
| 36 | Brasil Meridional. II. Paraná, Santa Catharina, Rio-Grande do Sul |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Aspectos da terra | |
| 2 | Planispherio terrestre. Aspecto politico e principaes linhas commerciaes | |
| 3 | Hemispherio celeste austral | |
| 4 | Europa | 1:30.000.000 |
| a | Ilhas dos Açôres | 1:15.000.000 |
| 5 | Russia e Escandinavia | 1:20.000.000 |
| 6 | Ilhas Britannicas, Belgica e Hollanda | 1:7.500.000 |
| 7 | Allemanha e Dinamarca | 1:7.500.000 |
| 8 | França | 1:7.500.000 |
| 9 | Suissa | 1:1.875.000 |
| 10 | Austria-Hungria | 1:7.500.000 |
| 11 | Peninsula dos Balkans | 1:7.500.000 |
| 12 | Italia | 1:7.500.000 |
| 13 | Portugal e Colonias | |
| a | Portugal | 1:3.700.000 |
| b | India Portugueza. Diu | 1:7.500.000 |
| c | India Portugueza. Damão | 1:7.500.000 |
| d | India Portugueza. Goa | 1:7.500.000 |
| e | Macao, Hong-kong | 1:7.500.000 |
| f | Madeira | 1:7.500.000 |
| g | Timor | 1:12.500.000 |
| h | Guiné Portugueza | 1:7.500.000 |
| i | Angola | 1:25.000.000 |
| j | Moçambique | 1:25.000.000 |
| 14 | Asia | 1:60.000.000 |
| 15 | Asia, Sudoéste | 1:30.000.000 |
| 16 | Asia, Sudéste | 1:30.000.000 |
| 17 | Africa | 1:60.000.000 |
| a | Região do Congo inferior | 1:25.000.000 |
| b | Ilhas Canarias | 1:15.000.000 |
| c | Egypto | 1:3.750.000 |
| d | União Sul-Africana | 1:30.000.000 |
| 18 | Oceania | 1:60.000.000 |
| 19 | America do Norte | 1:60.000.000 |
| a | Estados Unidos do Nordéste | 1:15.000.000 |
| 20 | Estados-Unidos e Mexico | 1:30.000.000 |
| 21 | America Central e Antilhas | 1:30.000.000 |
| a | Isthmo de Panamá | 1:1.875.000 |
| b | Indias occidentaes | 1:15.000.000 |
| 22 | America do Sul | 1:60.000.000 |
| a | Cordilheira dos Andes desde Perú até aos Pampas | 1:30.000.000 |
| 23 | Perú e Chile, Centraes | 1:7.500.000 |
| 24 | R. Argentina Central e Uruguay | 1:7.500.000 |
| 25 | Brasil Occidental, I. O Amazonas, de Teffé a Iquitos; o Acre | 1:7.500.000 |
| 26 | Brasil Occidental, II. Oéste de Matto Grosso, o Madeira | 1:7.500.000 |
| 27 | Brasil Norte, I. O Amazonas de Serpa a Tabatinga | 1:7.500.000 |
| 28 | Brasil Norte, II. O Pará Septentrional | 1:7.500.000 |
| 29 | Brasil Norte, III. Maranhão, Piauhy, Ceará | 1:7.500.000 |
| 30 | Brasil Norte, IV. Rio-Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe e Norte da Bahia | 1:7.500.000 |
| 31 | Brasil Central, I. Sul da Bahia, Minas-Geraes, Espirito-Santo | 1:7.500.000 |
| 32 | Brasil Central, II. O Estado do Rio de Janeiro e a Capital Federal | |
| a | Cidade do Rio de Janeiro e arredores | 1:150.000 |
| b | Localidades mais proximas do Rio de Janeiro | 1:7.500.000 |
| c | O Estado do Rio de Janeiro | 1:3.000.000 |
| 33 | Brasil Central, III. Norte de Matto-Grosso e Goyaz | 1:7.500.000 |
| 34 | Brasil Central, IV. Sul de Matto-Grosso e Goyaz | 1:7.500.000 |
| 35 | Brasil Meridional, I. O Estado de S. Paulo | 1:5.000.000 |
| 36 | Brasil Meridional, II. Paraná, Santa Catharina, Rio-Grande do Sul | 1:7.500.000 |
Vergelijking met de Duitse uitgave / Comparison with the German version
| Nº B | naam | Nº D | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Aspectos de terra | - | - |
| 2 | Planispherio terrestre | - | - |
| 3 | Hemispherio celeste austral | - | - |
| - | - | 1 | Weltkarten |
| 4 | Europa | 2 | Europa |
| 5 * | Russia e Escandinavia | 14 * | Rußland |
| 6 | Ilhas Britannicas, Belgica e Hollanda | 12 | Brit. Inseln, Niederlande, Belgien |
| 7 * | Allemanha e Dinamarca | 3 * | Deutschland |
| - | - | 13 | Schweden, Norwegen, Dänemark |
| - | - | 4 | Nordwestdeutschland |
| - | - | 5 | Nordostdeutschland |
| - | - | 6 | Süddeutschland |
| 8 | França | 10 | Frankreich |
| 9 | Suissa | 7 | Schweiz |
| 10 | Austria-Hungria | 8 | Österreich-Ungarn |
| 11 | Peninsula dos Balkans | 15 | Balkanhalbinsel |
| 12 | Italia | 9 | Italien |
| 13 | Portugal e Colonias | - | - |
| - | - | 11 | Spanien und Portugal |
| 14 | Asia | 16 | Asien |
| 15 | Asia, Sudoéste | 17 | Vorderindien, Iran und Turkestan |
| 16 | Asia, Sudéste | 18 | Südchina, Ostindischer Archipel |
| 17 | Africa | 19 | Afrika |
| 18 | Oceania | 20 | Australien und Polynesien |
| 19 | America do Norte | 21 | Nordamerika |
| 20 | Estados-Unidos e Mexico | 22 | Vereinigte Staaten und Mexico |
| 21 | America Central e as Antilhas | 23 | Mittelamerika, Westindien |
| 22 | America ao Sul | 24 | Südamerika |
| 23 | Perú e Chile, Centraes | - | - |
| 24 | Argentina Central e Uruguay | - | - |
| 25 | Brasil Occidental. I | - | - |
| 26 | Brasil Occidental. II | - | - |
| 27 | Brasil Norte. I | - | - |
| 28 | Brasil Norte. II | - | - |
| 29 | Brasil Norte. III | - | - |
| 30 | Brasil Norte. IV | - | - |
| 31 | Brasil Central. I | - | - |
| 32 | Brasil Central. II | - | - |
| 33 | Brasil Central. III | - | - |
| 34 | Brasil Central. IV | - | - |
| 35 | Brasil Meridional. I | - | - |
| 36 | Brasil Meridional. II | - | - |
* andere uitsnede / different cut-out
Vergelijking met de Spaanse uitgave / Comparison with the Spanish version
| Nº B | naam | Nº E | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Aspectos de terra | - | - |
| 2 | Planispherio terrestre | - | - |
| 3 | Hemispherio celeste austral | - | - |
| - | - | 1 | Planisferios |
| 4 | Europa | 2 | Europa |
| - | - | 3 | España y Portugal |
| - | - | 4 | Península Ibérica, Parte noroeste |
| - | - | 5 | Península Ibérica, Parte nordeste |
| - | - | 6 | Península Ibérica, Parte meridional |
| 5 | Russia e Escandinavia | 13 | Rusia y Escandinavia |
| 6 | Ilhas Britannicas, Belgica e Hollanda | 12 | Islas Británicas, Bélgica y Países Bajos |
| 7 | Allemanha e Dinamarca | 11 | Alemania y Dinamarca |
| 8 | França | 7 | Francia |
| 9 | Suissa | 10 | Suiza |
| 10 | Austria-Hungria | 9 | Austria-Hungría |
| 11 | Peninsula dos Balkans | 14 | Península de los Balkanes |
| 12 | Italia | 8 | Italia |
| 13 | Portugal e Colonias | - | - |
| 14 | Asia | 15 | Asia |
| 15 | Asia, Sudoéste | 16 | Asia Sudoeste |
| 16 | Asia, Sudéste | 17 | Asia Sudeste |
| 17 | Africa | 18 | África |
| - | - | 19 | Marruecos y Argelia |
| 18 | Oceania | 20 | Oceanía |
| 19 | America do Norte | 26 | América del Norte |
| 20 | Estados-Unidos e Mexico | 27 | Estados Unidos y México |
| 21 | America Central e as Antilhas | 25 | América central, las Antillas |
| - | - | 28 | Cuba, Puerto Rico y Islas Filipinas |
| 22 | America ao Sul | 21 | América del Sur |
| 23 | Perú e Chile, Centraes | - | - |
| - | - | 23 | Parte setentrional y central de Chile |
| - | - | 24 | Partes de México, Perú, Ecuador y Venezuela |
| 24 | Argentina Central e Uruguay | 22 | República Argentina central y Uruguay |
| 25 | Brasil Occidental. I | - | - |
| 26 | Brasil Occidental. II | - | - |
| 27 | Brasil Norte. I | - | - |
| 28 | Brasil Norte. II | - | - |
| 29 | Brasil Norte. III | - | - |
| 30 | Brasil Norte. IV | - | - |
| 31 | Brasil Central. I | - | - |
| 32 | Brasil Central. II | - | - |
| 33 | Brasil Central. III | - | - |
| 34 | Brasil Central. IV | - | - |
| 35 | Brasil Meridional. I | - | - |
| 36 | Brasil Meridional. II | - | - |
| Nº AP | naam | Nº HA | naam |
|---|---|---|---|
| 13a | Portugal | 31 | Spanien und Portugal |
| 13b | India Portugueza. Diu | 63 | Vorder-Indien und Inner-Asien (Südliches Blatt) |
| 13c | India Portugueza. Damão | 63 | Vorder-Indien und Inner-Asien (Südliches Blatt) |
| 13d | India Portugueza. Goa | 63 | Vorder-Indien und Inner-Asien (Südliches Blatt) |
| 13e | Macao, Hong-kong | 64 | China |
| 13f | Madeira | 69 | Afrika, Blatt 1 |
| 13g | Timor | 66 | Hinter-Indien und Archipel |
| 13h | Guiné Portugueza | 69 | Afrika, Blatt 1 |
| 13h | Guiné Portugueza | 71 | Afrika, Blatt 3 |
| 13i | Angola | 68 | Afrika |
| 13j | Moçambique | 68 | Afrika |
| 23 | Perú e Chile, Centraes | 95 | Süd-Amerika, Blatt 1 |
| 23 | Perú e Chile, Centraes | 97 | Süd-Amerika, Blatt 3 |
| 23 | Perú e Chile, Centraes | 99 | Süd-Amerika, Blatt 5 |
| 24 | R. Argentina Central e Uruguay | 97 | Süd-Amerika, Blatt 3 |
| 24 | R. Argentina Central e Uruguay | 98 | Süd-Amerika, Blatt 4 |
| 24 | R. Argentina Central e Uruguay | 99 | Süd-Amerika, Blatt 5 |
| 24 | R. Argentina Central e Uruguay | 100 | Süd-Amerika, Blatt 6 |
| 25 | Brasil Occidental, I | 95 | Süd-Amerika, Blatt 1 |
| 25 | Brasil Occidental, I | 97 | Süd-Amerika, Blatt 3 |
| 26 | Brasil Occidental, II | 95 | Süd-Amerika, Blatt 1 |
| 26 | Brasil Occidental, II | 96 | Süd-Amerika, Blatt 2 |
| 26 | Brasil Occidental, II | 97 | Süd-Amerika, Blatt 3 |
| 26 | Brasil Occidental, II | 98 | Süd-Amerika, Blatt 4 |
| 27 | Brasil Norte, I | 95 | Süd-Amerika, Blatt 1 |
| 28 | Brasil Norte, II | 96 | Süd-Amerika, Blatt 2 |
| 29 | Brasil Norte, III | 96 | Süd-Amerika, Blatt 2 |
| 30 | Brasil Norte, IV | 96 | Süd-Amerika, Blatt 2 |
| 30 | Brasil Norte, IV | 98 | Süd-Amerika, Blatt 4 |
| 31 | Brasil Central, I | 98 | Süd-Amerika, Blatt 4 |
| 32a | Cidade do Rio de Janeiro e arredores | 100 | Süd-Amerika, Blatt 6 |
| 32b | Localidades mais proximas do Rio de Janeiro | 98 | Süd-Amerika, Blatt 4 |
| 32c | O Estado do Rio de Janeiro | - | - |
| 33 | Brasil Central, III | 98 | Süd-Amerika, Blatt 4 |
| 34 | Brasil Central, IV | 97 | Süd-Amerika, Blatt 3 |
| 34 | Brasil Central, IV | 98 | Süd-Amerika, Blatt 4 |
| 35 | Brasil Meridional, I (O Estado de S. Paulo) | - | - |
| 36 | Brasil Meridional, II | 98 | Süd-Amerika, Blatt 4 |
© M. Witkam, 2011
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
