See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nr. | naam |
---|---|
1 | Germanische Staatenbildungen auf den Trümmern des Römischen Reichs in der Völkerwanderungszeit und die Entstehung des Frankenreichs |
2 | Die Entstehung neuer Weltmächte und die Auflösung der germanisch-römischen Gesamtmonarchie im 8. und 9. Jahrhundert |
3 | Vom Regium zum Imperium: die Entwicklung des selbständigen Deutschen Reichs zum universalen Kaisertum im 10. und 11. Jahrhundert |
4 | Das Zeitalter der Kreuzzüge |
5 | Zerstörung der nationalen Grundlagen des deutschen Königtums durch eine imperialistische Mittelmeer- und Weltpolitik im Zeitalter der Hohenstaufen |
6 | Von der Auflösung der zentralistischen Staatseinheit bis zur Spaltung der zentralistischen Kircheneinheit |
7 | Seefahrten und Entdeckungen im 15. bis 18. Jahrhundert |
8 | Das Zeitalter der Reformation und Gegenreformation |
9 | Der Dreißigjährige Krieg |
10 | Das Zeitalter der unumschränkten Fürstenherrschaft |
11 | Das Zeitalter der französischen Revolution und Napoleons 1. |
12 | Deutschland im Zeitalter der Verfassungskämpfe (19. Jahr.) |
13 | Europa im Weltkrieg |
14 | Europa nach dem Weltkrieg |
15 | Apennin-Halbinsel |
16 | Pyrenäische Halbinsel |
17 | Frankreich |
18 | Die Britischen Inseln |
19 | Die nordischen Länder |
20 | Rußland und Polen |
21 | Die Balkanländer |
22 | Die Vereinigten Staaten von Amerika |
23 | Brandenburg-Preußen |
24 | a) Österreich-Ungarns Zerfall und die Zerstückelung des deutschen Sprachgebiets
b) Die britische Umrandung des Indischen Ozeans |
Nr. | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Europa nach Chr. Geburt. bis zum VIII. Jahrhundert. Grenzen von 525 | 1:21.000.000 |
a | Frankenreich um 751 | 1:21.000.000 |
2 | Europa im VIII. und IX. Jahrhundert | |
a | Reich der Abassiden um 750 | 1:60.000.000 |
b | Teilungen im Vertrag von Verdun (843), Mersen (870) | 1:21.000.000 |
c | Reich der Karolinger um 810 | 1:21.000.000 |
d | Sachsen | 1:9.000.000 |
3 | Deutschland im X. und XI. Jahrhundert. Grenzen von 950 | 1:7.500.000 |
4 | Kreuzfahrerstaaten nach dem 4. Kreuzzuge (1202-04) | 1:9.500.000 |
a | Jerusalem | 1:40.000 |
b | Syrien nach dem 1. Kreuzzuge | 1:15.000.000 |
5 | Mitteleuropa zur Zeit der Staufer | 1:15.000.000 |
6 | Das Deutsche Reich im XIV. und XV. Jahrhundert. Grenzen von 1378 | 1:7.500.000 |
7 | Seefahrten und Entdeckungen | |
a | Atlantischer Ozean | 1:140.000.000 |
b | Grosser Ozean | 1:140.000.000 |
8 | Deutschland im XVI. Jahrhundert. Grenzen von 1547 | 1:7.500.000 |
a | Wettinische Lande 1547-1554 | 1:7.500.000 |
9 | Deutschland nach dem Westphälischen Frieden | 1:7.500.000 |
a | Frankreichs Vorschreiten nach Norden | 1:11.000.000 |
b | Verluste an der deutschen Westgrenze (1500-1780) | 1:11.000.000 |
10 | Europa um 1721 | 1:30.000.000 |
11 | Das Reich Napoleons. Grenzen von 1810 | 1:21.000.000 |
a | La Belle Alliance | 1:300.000 |
b | Leipzig | 1:500.000 |
12 | Deutschland im XIX. Jahrhundert. Deutscher Bund und Zollverein | 1:7.500.000 |
a | Königgrätz | 1:500.000 |
b | Metz | 1:500.000 |
13 | Europa im Weltkrieg | 1:30.000.000 |
a | Die Schlacht bei Tannenberg | 1:2.500.000 |
14 | Europa nach dem Weltkrieg | 1:30.000.000 |
a | Deutschlands Einkreisung nach dem Weltkrieg | 1:30.000.000 |
15 | Apennin-Halbinsel | 1:7.000.000 |
a | Eroberungen der Normannen im 11. Jahrh. | 1:9.000.000 |
b | Anfänge des Kirchenstaats | 1:6.500.000 |
16 | Pyrenäen-Halbinsel. Grenzen von 1490 | 1:7.500.000 |
a | Lissabon | 1:1.500.000 |
b | S. Sebastian, Bilbao, Pamplona | 1:3.700.000 |
17 | Frankreich. Sieg der Monarchie über den Feudalismus | 1:6.750.000 |
a | Die Umfassungsschlacht von Sedan 1. Sept. 1870 | 1:500.000 |
b | Frankreichs Streben nach der Rheingrenze 1500-1800 | 1:5.500.000 |
18 | Die Britischen Inseln von 1485-1830. Kolorit um 1600 | 1:4.500.000 |
a | Nord-Schottland | 1:5.500.000 |
19 | Die Skandinavischen Reiche. Schwedens höchste Machtsentwicklung 1660 | 1:10.000.000 |
20 | Russland und Polen | 1:14.000.000 |
a | Preussen unter dem Deutschen Orden | 1:6.000.000 |
b | Herzogtum Warschau 1810 | |
c | Warschau | 1:500.000 |
d | Das Baltikum (1300-1562) | 1:7.500.000 |
e | St. Petersburg | 1:1.500.000 |
21 | Die Balkanländer 1878-1925 | 1:5.000.000 |
22 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika | 1:30.000.000 |
a | Alaska | 1:60.000.000 |
b | Grant, Sherman | 1:12.000.000 |
c | Die Ostküste Nordamerikas bis 1763 | 1:60.000.000 |
23 | Brandenburg-Preuszen | 1:7.500.000 |
a | Brandenb. preuß. Besitzungen an der Goldküste 1681-1717 | 1:2.000.000 |
b | Brandenburg-Preuszen unter dem Großen Kurfürsten und Friedrich dem Großen | 1:20.000.000 |
c | Gebiet der Provinz Westfalen (um 1800) | 1:4.000.000 |
24a | Die Aufteilung der Österr.-Ungarischen Monarchie und die Zerstückelung des deutschen Sprachgebiets | 1:15.000.000 |
24b | Die Umrandung d. Ind. Ozeans durch brit. Kolonialbesitz | 1:130.000.000 |
Nr. | Duits | Nederlands | Engels |
---|---|---|---|
1 | Europa nach Chr. Geburt. bis zum VIII. Jahrhundert. Grenzen von 525 | Europa na de geboorte van Christus tot de 8e eeuw. Grenzen van 525 | Europe after the birth of Christ until the 8th century. Boundaries of 525 |
a | Frankenreich um 751 | Frankische Rijk | Frankish Empire |
2 | Europa im VIII. und IX. Jahrhundert | Europa in de 8e en 9e eeuw | Europe in the 8th and 9th centuries |
a | Reich der Abassiden um 750 | Kalifaat van de Abbasiden rond 750 | Abbasid Caliphate 750 |
b | Teilungen im Vertrag von Verdun (843), Mersen (870) | Verdelingen bij het Verdrag van Verdun (843), Meerssen (870) | Divisions at the Treaty of Verdun (842), Meerssen (870) |
c | Reich der Karolinger um 810 | Rijk van de Karolingen rond 810 | Empire of the Carolingians around 810 |
d | Sachsen | Saksen | Saxony |
3 | Deutschland im X. und XI. Jahrhundert. Grenzen von 950 | Duitsland in de 9e en 10e eeuw. Grenzen van 950 | Germany in the 9th and 10th centuries. Boundaries of 950 |
4 | Kreuzfahrerstaaten nach dem 4. Kreuzzuge (1202-04) | Kruisvaardersstaten na de 4e kruistocht (1202-04) | Crusader states after the 4th crusade (1202-04) |
a | Jerusalem | Jeruzalem | Jerusalem |
b | Syrien nach dem 1. Kreuzzuge | Syrië na de 1e kruistocht | Syria after the 4th crusade |
5 | Mitteleuropa zur Zeit der Staufer | Midden-Europa ten tijde van het Huis Hohenstaufen | Central Europe during the House of Hohenstaufen |
6 | Das Deutsche Reich im XIV. und XV. Jahrhundert. Grenzen von 1378 | Het Duitse Rijk in de 14e en 15e eeuw. Grenzen van 1378 | German Empire in the 14th and 15th centuries. Boundaries of 1378 |
7 | Seefahrten und Entdeckungen | Ontdekkingsreizen | Explorations |
a | Atlantischer Ozean | Atlantische Oceaan | Atlantic Ocean |
b | Grosser Ozean | Grote Oceaan | Pacific Ocean |
8 | Deutschland im XVI. Jahrhundert. Grenzen von 1547 | Duitsland in de 16e eeuw. Grenzen van 1547 | Germany in the 16th century. Boundaries of 1547 |
a | Wettinische Lande 1547-1554 | Gebieden van het Huis Wettin 1547-1554 | House of Wettin countries 1547-1554 |
9 | Deutschland nach dem Westphälischen Frieden | Duitsland na de Vrede van Westfalen | Germany after the Peace of Westphalia |
a | Frankreichs Vorschreiten nach Norden | Uitbreiding van Frankrijk naar het noorden | Expansion of France towards the north |
b | Verluste an der deutschen Westgrenze (1500-1780) | Verliezen aan de Duitse westgrens (1500-1780) | Losses on the German western border (1500-1780) |
10 | Europa um 1721 | Europa rond 1721 | Europe around 1721 |
11 | Das Reich Napoleons. Grenzen von 1810 | Het Rijk van Napoleon. Grenzen van 1810 | The Empire of Napoleon. Boundaries of 1810 |
a | La Belle Alliance | La Belle Alliance | La Belle Alliance |
b | Leipzig | Leipzig | Leipzig |
12 | Deutschland im XIX. Jahrhundert. Deutscher Bund und Zollverein | Duitsland in de 19e eeuw. Duitse Bond en Douane-unie | Germany in the 19th century. German confederation and customs union |
a | Königgrätz | Königgrätz (Hradec Králové) | Königgrätz (Hradec Králové) |
b | Metz | Metz | Metz |
13 | Europa im Weltkrieg | Europa in de Wereldoorlog | Europe in the World War |
a | Die Schlacht bei Tannenberg | Slag bij Tannenberg | Battle of Tannenberg |
14 | Europa nach dem Weltkrieg | Europa na de Wereldoorlog | Europe after the World War |
a | Deutschlands Einkreisung nach dem Weltkrieg | Omsingeling van Duitsland na de Wereldoorlog | Encirclement of Germany after the World War |
15 | Apennin-Halbinsel | Apennijns Schiereiland | Apennine Peninsula |
a | Eroberungen der Normannen im 11. Jahrh. | Veroveringen van de Noormannen in de 11e eeuw | Conquests of the Normans in the 11th century |
b | Anfänge des Kirchenstaats | De vroege Kerkelijke Staat | Early Papal State |
16 | Pyrenäen-Halbinsel. Grenzen von 1490 | Iberisch Schiereiland. Grenzen van 1490 | Iberian Peninsula. Boundaries of 1490 |
a | Lissabon | Lissabon | Lisbon |
b | S. Sebastian, Bilbao, Pamplona | S. Sebastian, Bilbao, Pamplona | S. Sebastian, Bilbao, Pamplona |
17 | Frankreich. Sieg der Monarchie über den Feudalismus | Frankrijk. Overwinning van de monarchie op het feodalisme | France. Victory of the monarchy over feudalism |
a | Die Umfassungsschlacht von Sedan 1. Sept. 1870 | Omsingeling van Sedan, 1 september 1870 | The encirclement of Sedan, 1st September 1870 |
b | Frankreichs Streben nach der Rheingrenze 1500-1800 | Frankrijks streven naar de Rijn als grens 1500-1800 | France's pursuit of the Rhine boundary 1500-1800 |
18 | Die Britischen Inseln von 1485-1830 | Britse Eilanden 1485-1830 | British Isles 1485-1830 |
a | Nord-Schottland | Noord-Schotland | Northern Scotland |
19 | Die Skandinavischen Reiche. Schwedens höchste Machtsentwicklung 1660 | De Scandinavische landen. Zwedens grootste machtsuitbreiding 1660 | The Scandinavian countries. Sweden’s largest power expansion 1660 |
20 | Russland und Polen | Rusland en Polen | Russia and Poland |
a | Preussen unter dem Deutschen Orden | Pruisen onder de Duitse Orde | Prussia under the Teutonic Order |
b | Herzogtum Warschau 1810 | Hertogdom Warschau 1810 | Duchy of Warsaw 1810 |
c | Warschau | Warschau | Warsaw |
d | Das Baltikum (1300-1562) | Baltische landen | Baltic countries |
e | St. Petersburg | St. Petersburg | St. Petersburg |
21 | Die Balkanländer 1878-1925 | Balkanlanden. Grenzen van 1878 | Balkan countries. Boundaries of 1878 |
22 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika | Verenigde Staten van Noord-Amerika | United States of North America |
a | Alaska | Alaska | Alaska |
b | Grant, Sherman | Grant, Sherman | Grant, Sherman |
c | Die Ostküste Nordamerikas bis 1763 | De oostkust van Noord-Amerika tot 1763 | The east coast of North America until 1763 |
23 | Brandenburg-Preuszen | Brandenburg-Pruisen | Brandenburg-Prussia |
a | Brandenb. preuß. Besitzungen an der Goldküste 1681-1717 | Brandenburg-Pruisische bezittingen aan de Goudkust | Brandenburg-Prussian possession on the Gold Coast |
b | Brandenburg-Preuszen unter dem Großen Kurfürsten und Friedrich dem Großen | Brandenburg-Pruisen onder de Grote Keurvorst en Frederik de Grote | Brandenburg-Prussia under the Prince-elector and Frederick the Great |
c | Gebiet der Provinz Westfalen (um 1800) | Gebied van de provincie Westfalen (rond 1800) | Area of the Province of Westphalia (around 1800) |
24a | Die Aufteilung der Österr.-Ungarischen Monarchie und die Zerstückelung des deutschen Sprachgebiets | De opdeling van het Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk en de verbrokkeling van het Duitse taalgebied | The breakdown of the Austro-Hungarian Empire and the dismemberment of the German language area |
24b | Die Umrandung d. Ind. Ozeans durch brit. Kolonialbesitz | De Indische Oceaan omringd door Britse koloniën | The Indian Ocean surrounded by British colonies |
Nr. 4 | naam | Nr. 3 | naam |
---|---|---|---|
1 | Europa nach Chr. Geburt. bis zum VIII. Jahrhundert. Grenzen von 525 | 1 | Europa nach Chr. Geburt. bis zum VIII. Jahrhundert. Grenzen von 525 |
1a | Frankenreich um 751 | 1a | Frankenreich um 751 |
2 | Europa im VIII. und IX. Jahrhundert | 2 | Europa im VIII. und IX. Jahrhundert |
2a | Reich der Abassiden um 750 | 2a | Reich der Abassiden um 750 |
2b | Teilungen im Vertrag von Verdun (843), Mersen (870) | 2b | Teilungen im Vertrag von Verdun (843), Mersen (870) |
2c | Reich der Karolinger um 810 | 2c | Reich der Karolinger um 810 |
2d | Sachsen | 2d | Sachsen |
3 | Deutschland im X. und XI. Jahrhundert. Grenzen von 950 | 3 | Deutschland im X. und XI. Jahrhundert. Grenzen von 950 |
4 | Kreuzfahrerstaaten nach dem 4. Kreuzzuge (1202-04) | 4 | Kreuzfahrerstaaten |
4a | Jerusalem | 4a | Jerusalem |
4b | Syrien nach dem 1. Kreuzzuge | 4b | Königr. Jerusalem |
5 | Mitteleuropa zur Zeit der Staufer | 5 | Mitteleuropa zur Zeit der Staufer. Erzbistümer |
6 | Das Deutsche Reich im XIV. und XV. Jahrhundert. Grenzen von 1378 | 6 | Das Deutsche Reich im XIV. und XV. Jahrhundert. Grenzen von 1378 |
7 | Seefahrten und Entdeckungen | 7 | Seefahrten und Entdeckungen |
7a | Atlantischer Ozean | 7a | Atlantischer Ozean |
7b | Grosser Ozean | 7b | Grosser Ozean |
8 | Deutschland im XVI. Jahrhundert. Grenzen von 1547 | 8 | Deutschland im XVI. Jahrhundert. Grenzen von 1512 |
8a | Wettinische Lande 1547-1554 | 8a | Wettinische Lande 1547-1554 |
9 | Deutschland nach dem Westphälischen Frieden | 9 | Deutschland nach dem Westphälischen Frieden bis 1742 |
9a | Frankreichs Vorschreiten nach Norden | - | - |
9b | Verluste an der deutschen Westgrenze (1500-1780) | - | - |
- | - | 9a | Donau Ried |
- | - | 9b | Magdeburg 1631 |
- | - | 9c | Prag |
10 | Europa um 1721 | 10 | Europa um 1721 |
- | - | 12 | Die Schlachtfelder von Schlesien, Böhmen und der Oberlausitz |
- | - | 12a | Pirna, Aussig |
- | - | 13 | Die Schlachtfelder in den Niederlanden |
- | - | 14 | Oberitalienische Kriegsschauplätze. Grenzen von 1796 |
11 | Das Reich Napoleons. Grenzen von 1810 | 15 | Das Weltreich Napoleons. Grenzen von 1810 |
11a | La Belle Alliance | - | - |
11b | Leipzig | 15c | Leipzig |
- | - | 15a | Marchfeld |
- | - | 15b | Waterloo |
12 | Deutschland im XIX. Jahrhundert. Deutscher Bund und Zollverein | 16 | Deutschland im XIX. Jahrhundert |
12a | Königgrätz | 16c | Königgrätz |
12b | Metz | - | - |
- | - | 16a | Schleswig |
- | - | 16b | Sonderburg |
13 | Europa im Weltkrieg | - | - |
13a | Die Schlacht bei Tannenberg | - | - |
14 | Europa nach dem Weltkrieg | - | - |
14a | Deutschlands Einkreisung nach dem Weltkrieg | - | - |
15 | Apennin-Halbinsel | 17 | Italien. Grenzen 1815-1859 |
15a | Eroberungen der Normannen im 11. Jahrh. | 17a | Eroberungen der Normannen |
15b | Anfänge des Kirchenstaats | 17b | Anfänge des Kirchenstaats |
16 | Pyrenäen-Halbinsel. Grenzen von 1490 | 19 | Die Iberische Halbinsel. Grenzen von 1490 |
16a | Lissabon | 19a | Lissabon |
16b | S. Sebastian, Bilbao, Pamplona | 19b | S. Sebastian, Bilbao, Pamplona |
17 | Frankreich. Sieg der Monarchie über den Feudalismus | 18 | Frankreich |
17a | Die Umfassungsschlacht bei Sedan 1. Sept. 1870 | - | - |
17b | Frankreichs Streben nach der Rheingrenze 1500-1800 | - | - |
- | - | 18a | Feldzug von 1814 |
- | - | 18b | Sedan |
- | - | 18c | Paris |
18 | Die Britischen Inseln von 1485-1830. Kolorit um 1600 | 20 | Die Britischen Inseln von 1485-1830. Kolorit um 1600 |
18a | Nord-Schottland | 20a | Nord-Schottland |
19 | Die Skandinavischen Reiche. Schwedens höchste Machtsentwicklung 1660 | 21 | Die Skandinavischen Reiche. Grenzen von 1660 |
20 | Russland und Polen | 22 | Russland und Polen |
20a | Preussen unter dem Deutschen Orden | 22a | Preussen unter dem Deutschen Orden |
20b | Herzogtum Warschau 1810 | 22b | Herzogtum Warschau 1810 |
20c | Warschau | 22c | Warschau |
20d | Das Baltikum (1300-1562) | - | - |
20e | St. Petersburg | 22d | St. Petersburg |
- | - | 22e | Beresina |
- | - | 22f | Moshaisk, Moskau |
- | - | 22g | Sewastopol |
21 | Die Balkanländer 1878-1925 | 23 | Die Balkanländer. Grenzen von 1878 |
22 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika | 24 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika |
22a | Alaska | - | - |
22b | Grant, Sherman | - | - |
22c | Die Ostküste Nordamerikas bis 1763 | - | - |
- | - | 24a | Mexico, Puebla |
- | - | 24b | Washington, Richmond |
- | - | 24c | Washington, Richmond |
- | - | 24d | New England |
23 | Brandenburg-Preuszen | 11 | Brandenburg-Preussen |
23a | Brandenb. preuß. Besitzungen an der Goldküste 1681-1717 | - | - |
23b | Brandenburg-Preuszen unter dem Großen Kurfürsten und Friedrich dem Großen | - | - |
23c | Gebiet der Provinz Westfalen (um 1800) | - | - |
- | - | 11a | Deutsch Lissa |
- | - | 11b | Rathenow |
- | - | 11c | Weissenburg, Wörth |
- | - | 11d | Metz |
- | - | 11e | Naumburg, Jena |
24a | Die Aufteilung der Österr.-Ungarischen Monarchie und die Zerstückelung des deutschen Sprachgebiets | - | - |
24b | Die Umrandung d. Ind. Ozeans durch brit. Kolonialbesitz | - | - |
© M. Witkam, 2011
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org