See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
en ook
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nr. | naam |
|---|---|
| 1 | Volksstämme und deutsche Mundarten |
| 2 | Religiöse Bekenntnisse |
| 3 | Gliederung der Evangelischen Kirche |
| 4 | Gliederung der Römisch-Katholischen Kirche |
| 5 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1896 (Nordwesten) |
| 6 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1896 (Osten) |
| 7 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1896 (Süden) |
| 8 | Vergleichende Übersicht der Reichstags-Wahlkreise |
| 9 | Justiz-Verwaltung (Nordwesten) |
| 10 | Justiz-Verwaltung (Osten) |
| 11 | Justiz-Verwaltung (Süden) |
| 12 | Rechtssysteme auf dem Gebiete des Privatrechts |
| 13 | Verwaltung der Invaliditäts- und Altersversicherung |
| 14 | Gliederung einiger Handels- und Verkehrs-Anstalten |
| 15 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Nordwesten) |
| 16 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Osten) |
| 17 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Süden) |
| 18 | Standorte des Reichsheeres und der Kaiserl. Marine, Kommandos und Inspektionen, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Nordwesten) |
| 19 | Standorte des Reichsheeres und der Kaiserl. Marine, Kommandos und Inspektionen, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Osten) |
| 20 | Standorte des Reichsheeres und der Kaiserl. Marine, Kommandos und Inspektionen, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Süden) |
| 21 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- und Erziehungswesen, technische Anstalten von Heer und Marine (Nordwesten) |
| 22 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- und Erziehungswesen, technische Anstalten von Heer und Marine (Osten) |
| 23 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- und Erziehungswesen, technische Anstalten von Heer und Marine (Süden) |
| 24 | Verwaltung der Deutschen Schutzgebiete, Standorte der Kaiserl. Schutz- und Polizeitruppen |
| Nr. | naam |
|---|---|
| 1 | Volksstämme und deutsche Mundarten |
| 2 | Religiöse Bekenntnisse |
| 3 | Kirchliche Gliederung (Evangelische Kirche, Römisch-Katholische Kirche); Verwaltung der Invaliditäts- und Alters-Versicherung; Entscheidende Disziplinarbehörden |
| 4 | Politische Einteilung, Zusammensetzung des Reichstags 1902 (Nordwesten) * |
| 5 | Politische Einteilung, Zusammensetzung des Reichstags 1902 (Osten) * |
| 6 | Politische Einteilung, Zusammensetzung des Reichstags 1902 (Süden) * |
| 7 | Vergleichende Übersicht der Reichstags-Wahlkreise |
| 8 | Justiz-Verwaltung (Nordwesten) |
| 9 | Justiz-Verwaltung (Osten) |
| 10 | Justiz-Verwaltung (Süden) |
| 11 | Gliederung einiger Handels- und Verkehrs-Anstalten |
| 12 | Höhere Schulen (Nordwesten) |
| 13 | Höhere Schulen (Osten) |
| 14 | Höhere Schulen (Süden) |
| 15 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Nordwesten) |
| 16 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Osten) |
| 17 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Süden) |
| 18 | Standorte des Reichsheers und der Kaiserl. Marine, Divisions- und Brigade-Kommandos, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Nordwesten) |
| 19 | Standorte des Reichsheers und der Kaiserl. Marine, Divisions- und Brigade-Kommandos, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Osten) |
| 20 | Standorte des Reichsheers und der Kaiserl. Marine, Divisions- und Brigade-Kommandos, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Süden) |
| 21 | Landwehr-Bezirkseinteilung; Ausbildungs- und Erziehungswesen, technische Anstalten von Heer und Marine (Nordwesten) |
| 22 | Landwehr-Bezirkseinteilung; Ausbildungs- und Erziehungswesen, technische Anstalten von Heer und Marine (Osten) |
| 23 | Landwehr-Bezirkseinteilung; Ausbildungs- und Erziehungswesen, technische Anstalten von Heer und Marine (Süden) |
| 24 | Verwaltung der Deutschen Schutzgebiete, Standorte der Kaiserlichen Schutztruppen |
* op de kaarten: 1903 / on the maps: 1903
| Nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Volksstämme und deutsche Mundarten | 1:7.000.000 |
| a | Thätigkeit der Ansiedelungs-Kommission für Westpreussen und Posen 1889-95 | 1:3.750.000 |
| 2 | Religiöse Bekenntnisse | 1:7.000.000 |
| a | Grafschaft Bentheim | 1:1.500.000 |
| b | Eichsfeld | 1:1.500.000 |
| 3 | Gliederung der Evangelischen Kirche | 1:7.000.000 |
| a | Israelitische Gemeinden | |
| 4 | Gliederung der Römisch-Katholischen Kirche | 1:7.000.000 |
| a | Vor der Reformation | |
| 5 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1896 (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Landesfarben, amtliche Reihenfolge u. Namen der deutschen Bundesstaaten | |
| 6 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1896 (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Städtische Reichstags-Wahlkreise | |
| 7 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1896 (Süden) | 1:3.750.000 |
| a | Flaggen des Deutschen Reichs | |
| 8 | Vergleichende Übersicht der Reichstags-Wahlkreise | |
| a | Erster Deutscher Reichstag 1871 | 1:15.000.000 |
| b | Jetziger Deutscher Reichstag 1896 | 1:15.000.000 |
| c | Die Reichstags-Wahlkreise nach dem religiösen Glaubensbekenntnis ihrer Bewohner | 1:15.000.000 |
| d | Verbreitung der Sozialdemokratie nach der Reichstagswahl von 1893 | 1:15.000.000 |
| 9 | Justiz-Verwaltung (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Rheinisch-westfälischer Industriebezirk | |
| b | Westliches Sachsen | |
| c | Harz-Bezirk | |
| 10 | Justiz-Verwaltung (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Berg-Verwaltung der wichtigsten Bergbau-Staaten | |
| 11 | Justiz-Verwaltung (Süden) | 1:3.750.000 |
| a | Frankfurt a. M. u. Umgebung | |
| 12 | Rechtssysteme auf dem Gebiete des Privatrechts | 1:7.000.000 |
| a | Bayrische Gemeinden mit österreich. Recht | 1:1.500.000 |
| b | Schleswigsche Gemeinden mit dänischem Recht | |
| 13 | Verwaltung der Invaliditäts- und Altersversicherung | 1:7.000.000 |
| 14 | Gliederung einiger Handels- und Verkehrs-Anstalten | |
| a | Deutsche Reichspost und -Telegraphie, Kgl. Bayr. und Kgl. Württemberg. Post | 1:15.000.000 |
| b | Staatseisenbahnen | 1:15.000.000 |
| c | Deutsche Reichsbank | 1:15.000.000 |
| d | Handelskammern und kaufmännische Korporationen | 1:15.000.000 |
| 15 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Hamburg) | 1:100.000 |
| b | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Kuxhafen) | 1:100.000 |
| c | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Bremerhfn.-Geestemünde) | 1:100.000 |
| d | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Bremen) | 1:100.000 |
| e | Zollzeichen | |
| 16 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Überwachung der Zoll- und Steuererhebung seitens des Reichs | |
| b | Zollflagge | |
| 17 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Süden) | 1:3.750.000 |
| a | Badische Zoll-Ausschlüsse | 1:925.000 |
| 18 | Standorte des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, Kommandos u. Inspektionen, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Armee-Inspektionen, Gen.-Kommandos, Intendanturen u. Korps-Bekleidungsämter | |
| b | Marine-Station der Ostsee Kiel | |
| c | Marine-Flaggen | |
| 19 | Standorte des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, Kommandos u. Inspektionen, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Ingenieur-Inspektionen, Festungs- u. Pionier-Inspektionen | |
| b | Kommando-Flaggen | |
| 20 | Standorte des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, Kommandos u. Inspektionen, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Süden) | 1:3.750.000 |
| a | Militär-Plan von Dresden | 1:150.000 |
| 21 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Gliederung der Landgendarmerie | |
| b | Marine-Station der Nordsee Wilhelmshafen | 1:300.000 |
| c | Lotsenflaggen | |
| 22 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Militär-Plan von Berlin | 1:150.000 |
| 23 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Süden) | 1:3.750.000 |
| a | Militär-Plan von München | 1:150.000 |
| 24 | Verwaltung der Deutschen Schutzgebiete, Standorte der Kaiserlichen Schutz- u. Polizeitruppen | |
| a | Kamerun | 1:17.500.000 |
| b | Togo | 1:17.500.000 |
| c | Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompanie | 1:17.500.000 |
| d | Südwest-Afrika | 1:17.500.000 |
| e | Marshallinseln | 1:17.500.000 |
| f | Ost-Afrika | 1:17.500.000 |
| g | Reichsdienst- und Gesellschafts-Flaggen |
| Nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Volksstämme und deutsche Mundarten | 1:7.000.000 |
| a | Tätigkeit der Ansiedlungs-Kommission für Westpreußen und Posen 1886-1903 | 1:3.750.000 |
| b | Letten-Reste auf der Kurischen Nehrung | 1:2.500.000 |
| c | Nordfriesen u. Nordsachsen | 1:2.500.000 |
| d | Polen im Ruhrkohlengebiet | 1:2.500.000 |
| e | Diagramme: Anteil der Deutschen und Slawen an der Bevölkerung des Deutschen Reiches und Preußens | |
| 2 | Religiöse Bekenntnisse | 1:7.000.000 |
| a | Grafschaft Bentheim (evangel.) | 1:1.500.000 |
| b | Eichsfeld (kathol.) | 1:1.500.000 |
| c | Philipponendörfer in Ostpreußen | 1:500.000 |
| d | Sitze der Freigemeinde-Prediger in Nordschleswig | 1:2.500.000 |
| e | Das französisch-protestantische Steintal im Elsaß | 1:400.000 |
| 3 | Kirchliche Gliederung, Invaliditäts- und Alters-Versicherung, Disziplinarbehörden | |
| a | Evangelische Kirche | 1:15.000.000 |
| b | Römisch-Katholische Kirche | 1:15.000.000 |
| c | Verwaltung der Invaliditäts- und Alters-Versicherung | 1:15.000.000 |
| d | Entscheidende Disziplinar-Behörden | 1:15.000.000 |
| 4 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1903 (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Der deutsche Staat einst und jetzt | 1:25.000.000 |
| b | Landesfarben, Folge und amtliche Namen der Bundesstaaten und preußischen Provinzen | |
| 5 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1903 (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Neutrales Gebiet Altenberg (Moresnet) | 1:500.000 |
| b | Sitzungssaal des Deutschen Reichstags | |
| 6 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1903 (Süden) | 1:3.750.000 |
| a | Städtische Wahlkreise | |
| 7 | Vergleichende Übersicht der Reichstags-Wahlkreise | |
| a | Erster Deutscher Reichstag 1871 | 1:15.000.000 |
| b | Jetziger Deutscher Reichstag 1903 | 1:15.000.000 |
| c | Die Reichstags-Wahlkreise nach dem religiösen Glaubensbekenntnis ihrer Bewohner | 1:15.000.000 |
| d | Verbreitung der Sozialdemokratie nach der Reichstagswahl von 1903 | 1:15.000.000 |
| 8 | Justiz-Verwaltung (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Rheinisch-westfälischer Industrie-Bezk. | 1:2.000.000 |
| b | Westliches Sachsen | 1:2.000.000 |
| c | Harz-Bezirk | 1:2.000.000 |
| 9 | Justiz-Verwaltung (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Berg-Verwaltung der wichtigsten Bergbau-Staaten | 1:20.000.000 |
| b | Das kleinste Amtsgericht Königsberg i. Fr. | 1:750.000 |
| 10 | Justiz-Verwaltung (Süden) | 1:3.750.000 |
| a | Frankfurt a. M. und Umgebung | 1:2.000.000 |
| b | West-Schleswig (als Beispiel der Rechts-Zersplitterung vor 1900) | 1:1.500.000 |
| 11 | Gliederung einiger Handels- und Verkehrs-Anstalten | |
| a | Deutsche Reichspost und -Telegraphie, Kgl. Bayer. und Kgl. Württemberg. Post | 1:15.000.000 |
| b | Staatseisenbahnen | 1:15.000.000 |
| c | Deutsche Reichsbank | 1:15.000.000 |
| d | Handelskammern und kaufmännische Korporationen | 1:15.000.000 |
| 12 | Höhere Schulen (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Schulenplan der Umgegend von Berlin | 1:500.000 |
| b | Rheinisch-Westfälischer Industrie-Bezirk | 1:2.000.000 |
| 13 | Höhere Schulen (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Universitäten und Technische Hochschulen | 1:16.000.000 |
| 14 | Höhere Schulen (Süden) | 1:3.750.000 |
| 15 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Hamburg) | 1:100.000 |
| b | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Kuxhaven) | 1:100.000 |
| c | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Bremerhvn.-Geestemünde) | 1:100.000 |
| d | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Bremen) | 1:100.000 |
| e | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Brake) | 1:100.000 |
| f | Insel-Zollausschlüsse (Helgoland) | 1:150.000 |
| g | Insel-Zollausschlüsse (Neuwerk) | 1:150.000 |
| h | Kaiser Wilhelms Kanal | 1:750.000 |
| i | Zollzeichen; Lichtsignale im Kanal bei Nacht | |
| 16 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Überwachung der Zoll- und Steuererhebung seitens des Reiches | 1:20.000.000 |
| b | Freibezirk Stettin | 1:100.000 |
| c | Flagge der Zollfahrzeuge | |
| 17 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Süden) | 1:3.750.000 |
| a | Badische Zoll-Ausschlüsse | 1:925.000 |
| b | Österreichische Zoll-Einschlüsse | 1:925.000 |
| 18 | Standorte des Reichsheers und der Kaiserlichen Marine, Div.- u.Brig.-Kommandos, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Armee-Inspektionen, Generalkommandos, Intendanturen und Korps-Bekleidungsämter | 1:20.000.000 |
| b | Marine-Station der Ostsee Kiel | 1:300.000 |
| c | Kaiser-, Kaiserin- und Kronprinzen-Standarten; Kriegsflagge; Flaggen des Staatssekretärs des Reichs-Marineamts und des General-Inspektörs der Marine; Fischerei-Stander | |
| 19 | Standorte des Reichsheers und der Kaiserlichen Marine, Div.- u.Brig.-Kommandos, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Ingenieur-Inspektionen, Festungs- und Pionier-Inspektionen | 1:20.000.000 |
| b | Kommando-Flaggen (Armee-Oberkommando, Generalkommando, Divisionskommando); Breitwimpel des Kaisers | |
| 20 | Standorte des Reichsheers und der Kaiserlichen Marine, Div.- u.Brig.-Kommandos, Festungswesen, Territorialbezirke der Armeekorps (Süden) | 1:3.750.000 |
| a | Militär-Plan von Dresden | 1:150.000 |
| b | Kriegsflagge | |
| 21 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Nordwesten) | 1:3.750.000 |
| a | Gliederung der Landgendarmerie | 1:20.000.000 |
| b | Marine-Station der Nordsee Wilhelmshaven | 1:300.000 |
| c | Lotsenflagge; 3 Stander der Kriegsmarine | |
| 22 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Osten) | 1:3.750.000 |
| a | Militär-Plan von Berlin | 1:150.000 |
| b | 4 Admirals-Flaggen; Kriegswimpel | |
| 23 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Süden) | 1:3.750.000 |
| a | Militär-Plan von München | 1:150.000 |
| 24 | Verwaltung der Deutschen Schutzgebiete, Standorte der Kaiserlichen Schutztruppen | |
| a | Kamerun | 1:17.500.000 |
| b | Togo | 1:17.500.000 |
| c | Karolinen | 1:40.000.000 |
| d | Schutzgebiet Deutsch-Neu-Guinea | 1:17.500.000 |
| e | Mariannen | 1:40.000.000 |
| f | Samoa | 1:7.500.000 |
| g | Kiautschou | 1:7.500.000 |
| h | Südwestafrika | 1:17.500.000 |
| i | Marshall-Inseln | 1:40.000.000 |
| j | Ostafrika | 1:17.500.000 |
| k | Flaggen der Guvernöre von Ostafrika und Kiautschou, der Deutsch - Ostafrikanischen und der Jaluit-Gesellschaft, der Neu-Guinea-Kompanie |
| Nr. 2 | naam | Nr. 4 | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Volksstämme und deutsche Mundarten | 1 | Volksstämme und deutsche Mundarten |
| 1a | Thätigkeit der Ansiedelungs-Kommission für Westpreussen und Posen 1889-95 | 1a | Tätigkeit der Ansiedlungs-Kommission für Westpreußen und Posen 1886-1903 |
| - | - | 1b | Letten-Reste auf der Kurischen Nehrung |
| - | - | 1c | Nordfriesen u. Nordsachsen |
| - | - | 1d | Polen im Ruhrkohlengebiet |
| - | - | 1e | Diagramme: Anteil der Deutschen und Slawen an der Bevölkerung des Deutschen Reiches und Preußens |
| 2 | Religiöse Bekenntnisse | 2 | Religiöse Bekenntnisse |
| 2a | Grafschaft Bentheim | 2a | Grafschaft Bentheim (evangel.) |
| 2b | Eichsfeld | 2b | Eichsfeld (kathol.) |
| - | - | 2c | Philipponendörfer in Ostpreußen |
| - | - | 2d | Sitze der Freigemeinde-Prediger in Nordschleswig |
| - | - | 2e | Das französisch-protestantische Steintal im Elsaß |
| 3 | Gliederung der Evangelischen Kirche | - | - |
| 3a | Israelitische Gemeinden | - | - |
| 4 | Gliederung der Römisch-Katholischen Kirche | - | - |
| 4a | Vor der Reformation | - | - |
| - | - | 3 | Kirchliche Gliederung, Invaliditäts- und Alters-Versicherung, Disziplinarbehörden |
| - | - | 3a | Evangelische Kirche |
| - | - | 3b | Römisch-Katholische Kirche |
| - | - | 3c | Verwaltung der Invaliditäts- und Alters-Versicherung |
| - | - | 3d | Entscheidende Disziplinar-Behörden |
| 5 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1896 (Nordwesten) | 4 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1903 (Nordwesten) |
| 5a | Landesfarben, amtliche Reihenfolge u. Namen der deutschen Bundesstaaten | 4a | Der deutsche Staat einst und jetzt |
| - | - | 4b | Landesfarben, Folge und amtliche Namen der Bundesstaaten und preußischen Provinzen |
| 6 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1896 (Osten) | 5 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1903 (Osten) |
| 6a | Städtische Reichstags-Wahlkreise | 6a | Städtische Wahlkreise |
| - | - | 5a | Neutrales Gebiet Altenberg (Moresnet) |
| - | - | 5b | Sitzungssaal des Deutschen Reichstags |
| 7 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1896 (Süden) | 6 | Politische Verwaltung, Zusammensetzung des Reichstags 1903 (Süden) |
| 7a | Flaggen des Deutschen Reichs | - | - |
| 8 | Vergleichende Übersicht der Reichstags-Wahlkreise | 7 | Vergleichende Übersicht der Reichstags-Wahlkreise |
| 8a | Erster Deutscher Reichstag 1871 | 7a | Erster Deutscher Reichstag 1871 |
| 8b | Jetziger Deutscher Reichstag 1896 | 7b | Jetziger Deutscher Reichstag 1903 |
| 8c | Die Reichstags-Wahlkreise nach dem religiösen Glaubensbekenntnis ihrer Bewohner | 7c | Die Reichstags-Wahlkreise nach dem religiösen Glaubensbekenntnis ihrer Bewohner |
| 8d | Verbreitung der Sozialdemokratie nach der Reichstagswahl von 1893 | 7d | Verbreitung der Sozialdemokratie nach der Reichstagswahl von 1903 |
| 9 | Justiz-Verwaltung (Nordwesten) | 8 | Justiz-Verwaltung (Nordwesten) |
| 9a | Rheinisch-westfälischer Industriebezirk | 8a | Rheinisch-westfälischer Industrie-Bezk. |
| 9b | Westliches Sachsen | 8b | Westliches Sachsen |
| 9c | Harz-Bezirk | 8c | Harz-Bezirk |
| 10 | Justiz-Verwaltung (Osten) | 9 | Justiz-Verwaltung (Osten) |
| 10a | Berg-Verwaltung der wichtigsten Bergbau-Staaten | 9a | Berg-Verwaltung der wichtigsten Bergbau-Staaten |
| - | - | 9b | Das kleinste Amtsgericht Königsberg i. Fr. |
| 11 | Justiz-Verwaltung (Süden) | 10 | Justiz-Verwaltung (Süden) |
| 11a | Frankfurt a. M. u. Umgebung | 10a | Frankfurt a. M. und Umgebung |
| - | - | 10b | West-Schleswig (als Beispiel der Rechts-Zersplitterung vor 1900) |
| 12 | Rechtssysteme auf dem Gebiete des Privatrechts | - | - |
| 12a | Bayrische Gemeinden mit österreich. Recht | - | - |
| 12b | Schleswigsche Gemeinden mit dänischem Recht | - | - |
| 13 | Verwaltung der Invaliditäts- und Altersversicherung | - | - |
| 14 | Gliederung einiger Handels- und Verkehrs-Anstalten | 11 | Gliederung einiger Handels- und Verkehrs-Anstalten |
| 14a | Deutsche Reichspost und -Telegraphie, Kgl. Bayr. und Kgl. Württemberg. Post | 11a | Deutsche Reichspost und -Telegraphie, Kgl. Bayer. und Kgl. Württemberg. Post |
| 14b | Staatseisenbahnen | 11b | Staatseisenbahnen |
| 14c | Deutsche Reichsbank | 11c | Deutsche Reichsbank |
| 14d | Handelskammern und kaufmännische Korporationen | 11d | Handelskammern und kaufmännische Korporationen |
| - | - | 12 | Höhere Schulen (Nordwesten) |
| - | - | 12a | Schulenplan der Umgegend von Berlin |
| - | - | 12b | Rheinisch-Westfälischer Industrie-Bezirk |
| - | - | 13 | Höhere Schulen (Osten) |
| - | - | 13a | Universitäten und Technische Hochschulen |
| - | - | 14 | Höhere Schulen (Süden) |
| 15 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Nordwesten) | 15 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Nordwesten) |
| 15a | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Hamburg) | 15a | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Hamburg) |
| 15b | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Kuxhafen) | 15b | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Kuxhaven) |
| 15c | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Bremerhfn.-Geestemünde) | 15c | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Bremerhvn.-Geestemünde) |
| 15d | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Bremen) | 15d | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Bremen) |
| 15e | Zollzeichen | 15i | Zollzeichen; Lichtsignale im Kanal bei Nacht |
| - | - | 15e | Zoll-Verwaltung der Freihafen-Gebiete (Brake) |
| - | - | 15f | Insel-Zollausschlüsse (Helgoland) |
| - | - | 15g | Insel-Zollausschlüsse (Neuwerk) |
| - | - | 15h | Kaiser Wilhelms Kanal |
| 16 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Osten) | 16 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Osten) |
| 16a | Überwachung der Zoll- und Steuererhebung seitens des Reichs | 16a | Überwachung der Zoll- und Steuererhebung seitens des Reiches |
| 16b | Zollflagge | 16c | Flagge der Zollfahrzeuge |
| - | - | 16b | Freibezirk Stettin |
| 17 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Süden) | 17 | Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern (Süden) |
| 17a | Badische Zoll-Ausschlüsse | 17a | Badische Zoll-Ausschlüsse |
| - | - | 17b | Österreichische Zoll-Einschlüsse |
| 18 | Standorte des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, ... (Nordwesten) | 18 | Standorte des Reichsheers und der Kaiserlichen Marine, ... (Nordwesten) |
| 18a | Armee-Inspektionen, Gen.-Kommandos, Intendanturen u. Korps-Bekleidungsämter | 18a | Armee-Inspektionen, Generalkommandos, Intendanturen und Korps-Bekleidungsämter |
| 18b | Marine-Station der Ostsee Kiel | 18b | Marine-Station der Ostsee Kiel |
| 18c | Marine-Flaggen | 18c | Kaiser-, Kaiserin- und Kronprinzen-Standarten; Kriegsflagge; Flaggen des Staatssekretärs des Reichs-Marineamts und des General-Inspektörs der Marine; Fischerei-Stander |
| 19 | Standorte des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, ... (Osten) | 19 | Standorte des Reichsheers und der Kaiserlichen Marine, ... (Osten) |
| 19a | Ingenieur-Inspektionen, Festungs- u. Pionier-Inspektionen | 19a | Ingenieur-Inspektionen, Festungs- und Pionier-Inspektionen |
| 19b | Kommando-Flaggen | 19b | Kommando-Flaggen (Armee-Oberkommando, Generalkommando, Divisionskommando); Breitwimpel des Kaisers |
| 20 | Standorte des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, ... (Süden) | 20 | Standorte des Reichsheers und der Kaiserlichen Marine, ... (Süden) |
| 20a | Militär-Plan von Dresden | 20a | Militär-Plan von Dresden |
| - | - | 20b | Kriegsflagge |
| 21 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Nordwesten) | 21 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Nordwesten) |
| 21a | Gliederung der Landgendarmerie | 21a | Gliederung der Landgendarmerie |
| 21b | Marine-Station der Nordsee Wilhelmshafen | 21b | Marine-Station der Nordsee Wilhelmshaven |
| 21c | Lotsenflaggen | 21c | Lotsenflagge; 3 Stander der Kriegsmarine |
| 22 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Osten) | 22 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Osten) |
| 22a | Militär-Plan von Berlin | 22a | Militär-Plan von Berlin |
| - | - | 22b | 4 Admirals-Flaggen; Kriegswimpel |
| 23 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Süden) | 23 | Landwehr-Bezirkseinteilung, Ausbildungs- u. Erziehungswesen, technische Anstalten (Süden) |
| 23a | Militär-Plan von München | 23a | Militär-Plan von München |
| 24 | Verwaltung der Deutschen Schutzgebiete, Standorte der Kaiserlichen Schutz- u. Polizeitruppen | 24 | Verwaltung der Deutschen Schutzgebiete, Standorte der Kaiserlichen Schutztruppen |
| 24a | Kamerun | 24a | Kamerun |
| 24b | Togo | 24b | Togo |
| - | - | 24c | Karolinen |
| 24c | Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompanie | 24d | Schutzgebiet Deutsch-Neu-Guinea |
| - | - | 24e | Mariannen |
| - | - | 24f | Samoa |
| - | - | 24g | Kiautschou |
| 24d | Südwest-Afrika | 24h | Südwestafrika |
| 24e | Marshallinseln | 24i | Marshall-Inseln |
| 24f | Ost-Afrika | 24j | Ostafrika |
| 24g | Reichsdienst- und Gesellschafts-Flaggen | 24k | Flaggen der Guvernöre von Ostafrika und Kiautschou, der Deutsch - Ostafrikanischen und der Jaluit-Gesellschaft, der Neu-Guinea-Kompanie |
© M. Witkam, 2011
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
