See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| nr. | naam | 
|---|---|
| 1a | Zur Himmelskunde. 6 Abbildungen zur mathematischen Geographie | 
| 1b | Zur Einführung. 4 Bilder aus der Vogelschau mit zugehörigem Kartenbild | 
| 2 | Bodengestalt von Deutschland | 
| 3 | Deutsches Reich. Staatenkarte | 
| 4 | Allgemeine Geographie von Deutschland, sechs Karten | 
| 5 | Nordwestdeutschland, Belgien, Niederlande, Dänemark | 
| 6 | Nordostdeutschland, Thüringen | 
| 7 | Süddeutschland, Schweiz | 
| 8 | Die Alpen | 
| 9 | Österreich-Ungarn und Rumänien | 
| 10 | Italien und Balkanhalbinsel | 
| 11 | Frankreich, Portugal, Spanien | 
| 12 | Nordseeländer, England | 
| 13a | Skandinavien | 
| 13b | Rußland | 
| 14 | Bodengestalt von Europa | 
| 15 | Staatenkarte von Europa | 
| 16 | Allgemeine Geographie Europas, sechs Karten | 
| 17 | Asien | 
| 18a | Staatenkarte von Asien | 
| 18b | Palästinakunde, drei Karten | 
| 18c | Deutsche Kolonien | 
| 19 | Afrika | 
| 20 | Australien | 
| 21 | Amerika | 
| 22 | Kolonien und Weltverkehr | 
| 23 | Allgemeine Erdkunde, sieben Karten | 
| 24 | Erdansichten, sechs Karten | 
| nr. | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1 | Zur Himmelskunde | |
| 1. Erdbahn in Seitenansicht | ||
| 2. Größe der Sonne und der Planeten | ||
| 3. Lichtgestalten des Mondes | ||
| 4. Sonnenfinsternis | ||
| 5. Mondfinsternis | ||
| 6. Das Sonnensystem | ||
| Zur Einführung | ||
| 1. Schulgebäude aus der Vogelschau. Zugehöriges Kartenbild | 1:400 | |
| 2. Häusergruppe aus der Vogelschau. Zugehöriges Kartenbild | 1:2.000 | |
| 3. Dorf mit Umgebung aus der Vogelschau. Zugehöriges Kartenbild | 1:10.000 | |
| 4. Landschaft aus der Vogelschau. Zugehöriges Kartenbild | 1:50.000 | |
| 2 | Bodengestalt von Deutschland | 1:4.000.000 | 
| 3 | Deutsches Reich | 1:4.000.000 | 
| 4 | Allgemeine Geographie von Deutschland | |
| a) Temperaturkarte | 1:10.000.000 | |
| b) Regenkarte | 1:10.000.000 | |
| c) Bodenbenutzung | 1:10.000.000 | |
| d) Volksdichte | 1:10.000.000 | |
| e) Völker | 1:10.000.000 | |
| f) Religionen | 1:10.000.000 | |
| 5 | Nordwestdeutschland, Belgien, Niederlande, Dänemark | 1:2.500.000 | 
| Dänemark | 1:5.000.000 | |
| 6 | Nordostdeutschland, Thüringen | 1:2.500.000 | 
| Thüringen | 1:2.000.000 | |
| 7 | Süddeutschland, Schweiz | 1:2.500.000 | 
| 8 | Die Alpen | 1:3.000.000 | 
| 9 | Österreich-Ungarn und Rumänien | 1:5.000.000 | 
| 10 | Italien, Balkanhalbinsel | 1:6.000.000 | 
| 11 | Frankreich, Portugal, Spanien | 1:6.000.000 | 
| 12 | Nordseeländer, England | 1:6.000.000 | 
| 13 | Skandinavien | 1:10.000.000 | 
| Rußland | 1:15.000.000 | |
| 14 | Bodengestalt von Europa | 1:20.000.000 | 
| 15 | Staatenkarte von Europa | 1:20.000.000 | 
| 16 | Allgemeine Geographie Europas | |
| a) Isothermen und Regenmenge im Jahre | 1:50.000.000 | |
| b) Völker und Sprachen | 1:50.000.000 | |
| c) Volksdichte | 1:50.000.000 | |
| d) Bodenbenutzung | 1:50.000.000 | |
| e) Industrie, Seefischerei | 1:50.000.000 | |
| f) Verkehrskarte | 1:50.000.000 | |
| 17 | Asien | 1:40.000.000 | 
| 18 | Staatenkarte von Asien | 1:120.000.000 | 
| Palästinakunde, drei Karten | ||
| Palästina | 1:2.500.000 | |
| Jerusalem | 1:75.000 | |
| Gebiet der zwölf Stämme | 1:5.000.000 | |
| Deutsche Kolonien | ||
| Togo u. Kamerun | 1:20.000.000 | |
| Deutsch-Ostafrika | 1:20.000.000 | |
| Deutsch-Südwestafrika | 1:20.000.000 | |
| Kiautschou | 1:20.000.000 | |
| Kaiser-Wilhelmsland u. Bismarck-Archipel | 1:20.000.000 | |
| Das Deutsche Reich zum Vergleich | 1:20.000.000 | |
| 19 | Afrika | 1:40.000.000 | 
| Afrika. Staatenkarte | 1:100.000.000 | |
| 20 | Australien | 1:40.000.000 | 
| Südost-Australien | 1:20.000.000 | |
| 21 | Amerika | 1:50.000.000 | 
| Amerika. Staatenkarte | 1:110.000.000 | |
| 22 | Kolonien und Weltverkehr | 1:150.000.000 | 
| 23 | Allgemeine Erdkunde | 1:175.000.000 | 
| a) Völker | 1:175.000.000 | |
| b) Religionen | 1:175.000.000 | |
| c) Kulturzonen | 1:175.000.000 | |
| d) Volksdichte | 1:175.000.000 | |
| e) Verbreitung der Deutschen | 1:240.000.000 | |
| f) Verbreitung der wichtigsten Kulturpflanzen | 1:240.000.000 | |
| g) Verbreitung einiger wichtiger Tiere | 1:240.000.000 | |
| 24 | Erdansichten | |
| Westliche Halbkugel | 1:120.000.000 | |
| Wasserhalbkugel | 1:240.000.000 | |
| Süd-Polar-Karte | 1:240.000.000 | |
| Östliche Halbkugel | 1:120.000.000 | |
| Landhalbkugel | 1:240.000.000 | |
| Nord-Polar-Karte | 1:240.000.000 | 
© M. Witkam, 2011
   
