See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nr. | naam |
|---|---|
| 1 | Planigloben und Polarkarten |
| 2 | Europa, physisch |
| 3 | Europa, politisch |
| 4 | Deutschland, physisch |
| 5 | Deutschland, politisch |
| 6 | Nordwestdeutschland |
| 7 | Nordostdeutschland |
| 8 | Süddeutschland |
| 9 | Süddeutschland und die Alpen |
| 10 | Donauländer, physisch |
| 11 | Donauländer, politisch |
| 12 | Frankreich und Spanien |
| 13 | Italien und die Balkanhalbinsel |
| 14 | Nordseeländer |
| 15 | Rußland |
| 16 | Asien, physisch |
| 17 | Ostasien, politisch |
| 18 | Afrika, physisch. Afrika, politisch |
| 19 | Australien und Südseeinseln |
| 20 | Nordamerika |
| 21 | Verein. Staaten, Mexiko und Mittelamerika |
| 22 | Südamerika, physisch. Südamerika, politisch |
| 23 | Völker, Niederschläge, Meeresströmungen |
| 24 | Zur Biblischen Geschichte |
| Nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Planigloben u. Polarkarten | |
| a | Planigloben | 1:180.000.000 |
| b | Nordpolarkarte | 1:90.000.000 |
| c | Südpolarkarte | 1:180.000.000 |
| 2 | Europa, physisch | 1:30.000.000 |
| 3 | Europa, politisch | 1:30.000.000 |
| 4 | Deutschland, physisch | 1:7.500.000 |
| 5 | Deutschland, politisch | 1:7.500.000 |
| 6 | Nord-West-Deutschland | 1:3.750.000 |
| 7 | Nord-Ost-Deutschland | 1:3.750.000 |
| 8 | Süd-Deutschland | 1:3.750.000 |
| 9 | Süddeutschland und die Alpen | 1:5.000.000 |
| 10 | Donauländer | 1:7.500.000 |
| 11 | Donaustaaten | 1:7.500.000 |
| 12 | Frankreich und Spanien | 1:10.000.000 |
| 13 | Italien und Balkanhalbinsel | 1:10.000.000 |
| 14 | Nordseeländer | 1:10.000.000 |
| 15 | Ruszland | 1:20.000.000 |
| 16 | Asien, physisch | 1:60.000.000 |
| 17 | Ost-Asien, politisch | 1:40.000.000 |
| 18 | Afrika | 1:60.000.000 |
| a | Afrika, politische Übersicht | 1:120.000.000 |
| 19 | Australien und Südseeinseln | 1:60.000.000 |
| a | (Deutsches reich in demselben Maßstab) | 1:60.000.000 |
| b | Paumotu Inseln | 1:60.000.000 |
| 20 | Nordamerika | 1:60.000.000 |
| a | Nordamerika, politische Übersicht | 1:120.000.000 |
| b | (Deutsches Reich in demselben Maßstab) | 1:60.000.000 |
| 21 | Vereinigte Staaten, Mexiko und Mittelamerika | 1:30.000.000 |
| a | (Deutsches Reich in demselben Maßstab zum Vergleich) | 1:30.000.000 |
| 22 | Südamerika | 1:60.000.000 |
| a | Südamerika, politische Übersicht | 1:120.000.000 |
| b | (Deutsches Reich in demselben Maßstab) | 1:60.000.000 |
| 23 | Völker, Niederschläge, Meeresströmungen | |
| a | Völker | 1:240.000.000 |
| b | Niederschläge, Meeresströmungen | 1:240.000.000 |
| 24 | Zur Biblischen Geschichte | |
| a | Palästina | 1:2.100.000 |
| b | Reisen des Apostels Paulus | 1:15.000.000 |
| c | Jerusalem | 1:25.000 |
© M. Witkam, 2012
