See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nr. | naam | 
|---|---|
| 1 | Himmel und Erde | 
| 2 | Planigloben und Polarkarten | 
| 3 | Europa, physisch | 
| 4 | Europa, politisch | 
| 5 | Deutschland, physisch | 
| 6 | Deutschland, politisch | 
| 7 | Nord-Deutschland | 
| 8 | Süd-Deutschland und die Alpen | 
| 9 | Nordwest-Deutschland | 
| 10 | Nordost-Deutschland | 
| 11 | Süd-Deutschland und die Schweiz | 
| 12 | Oesterreich-Ungarn | 
| 13 | Frankreich und Spanien | 
| 14 | Italien und die Balkanhalbinsel | 
| 15 | Nordsee-Länder | 
| 16 | Rußland | 
| 17 | Asien, physisch | 
| 18 | Ost-Asien, politisch | 
| 19 | Afrika | 
| 20 | Deutsche Kolonien | 
| 21 | Australien und Polynesien | 
| 22 | Süd-Amerika | 
| 23 | Nord-Amerika | 
| 24 | Vereinigte Staaten | 
| 25 | Völker, Religionen | 
| 26 | Zur deutschen Geschichte | 
| 27 | Zur biblischen Geschichte | 
| Nr. | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1 | Himmel und Erde | |
| a | Der nördliche Sternhimmel | |
| b | Mondphasen | |
| c | Kompass od. Windrose | |
| d | Sonnenfinsternis | |
| e | Mondfinsternis | |
| f | Die Erde am 21. Juni | |
| g | Die Erde am 20. Mrz u. 21. Sept. | |
| h | Ein Monatslauf des Mondes | |
| 2 | Planigloben u. Polarkarten | |
| a | Planigloben | 1:180.000.000 | 
| b | Nordpolarkarte | 1:90.000.000 | 
| c | Südpolarkarte | 1:180.000.000 | 
| 3 | Europa, physisch | 1:30.000.000 | 
| 4 | Europa, politisch | 1:30.000.000 | 
| 5 | Deutschland, physisch | 1:7.500.000 | 
| 6 | Deutschland, politisch | 1:7.500.000 | 
| a | Thüringische Staaten | 1:2.500.000 | 
| 7 | Norddeutschland, physisch | 1:5.000.000 | 
| 8 | Süddeutschland und die Alpen | 1:5.000.000 | 
| 9 | Nord-West-Deutschland | 1:3.750.000 | 
| 10 | Nord-Ost-Deutschland | 1:3.750.000 | 
| 11 | Süd-Deutschland | 1:3.750.000 | 
| 12 | Österreich-Ungarn | 1:7.500.000 | 
| 13 | Frankreich und Spanien | 1:10.000.000 | 
| 14 | Italien und Balkanhalbinsel | 1:10.000.000 | 
| 15 | Nord-See-Länder | 1:10.000.000 | 
| 16 | Russland | 1:20.000.000 | 
| 17 | Asien, physisch | 1:60.000.000 | 
| 18 | Ost-Asien, politisch | 1:40.000.000 | 
| 19 | Afrika | 1:60.000.000 | 
| a | Afrika, politische Übersicht | 1:120.000.000 | 
| 20 | Deutsche Kolonien | |
| a | Togo, Kamerun | 1:20.000.000 | 
| b | Deutsch Ostafrika | 1:20.000.000 | 
| c | Deutsch Südwestafrika | 1:20.000.000 | 
| d | (Deutscher Reich i. Massst. d. afrik. Kolonien) | 1:20.000.000 | 
| e | Samoa In. | 1:5.000.000 | 
| f | Deutsche Kolonien in der Süd-See | 1:40.000.000 | 
| 21 | Australien und Polynesien | 1:60.000.000 | 
| a | (Deutsches Reich in demselben Maßstab) | 1:60.000.000 | 
| b | Paumotu Inseln | 1:60.000.000 | 
| 22 | Südamerika | 1:60.000.000 | 
| a | Südamerika, politische Übersicht | 1:120.000.000 | 
| b | (Deutsches Reich in demselben Maßstab) | 1:60.000.000 | 
| 23 | Nordamerika | 1:60.000.000 | 
| a | Nordamerika, politische Übersicht | 1:120.000.000 | 
| b | (Deutsches Reich in demselben Maßstab) | 1:60.000.000 | 
| 24 | Vereinigte Staaten, Mexiko und Mittelamerika | 1:30.000.000 | 
| a | (Das Deutsche Reich in demselben Maßstab zum Vergleich) | 1:30.000.000 | 
| 25 | Völker, Kolonien | |
| a | Völker | 1:240.000.000 | 
| b | Kolonien | 1:240.000.000 | 
| 26 | Zur deutschen Geschichte | |
| a | Schlachtenplan Königgrätz | |
| b | Schlachtenplan Waterloo | |
| c | Schlachtenplan Sedan | |
| d | Schlachtenplan Paris | |
| e | Schlachtenplan Wörth | |
| f | Schlachtenplan Metz | |
| g | Schlachtenplan Leipzig | |
| 27 | Zur Biblischen Geschichte | |
| a | Palästina | 1:2.100.000 | 
| b | Reisen des Apostels Paulus | 1:15.000.000 | 
| c | Jerusalem | 1:25.000 | 
uit / from: Justus Perthes Haupt-Katalog 1915, p. 44
| Nr. S | naam S | Nr. L | naam L | 
|---|---|---|---|
| 1 | Himmel und Erde | - | - | 
| 2 | Planigloben, Polarkarten | 1 | Planigloben und Polarkarten | 
| 3 | Europa, physisch | 2 | Europa, physisch | 
| 4 | Europa, politisch | 3 | Europa, politisch | 
| 5 | Deutschland, physisch | 4 | Deutschland, physisch | 
| 6 | Deutschland, politisch | 5 | Deutschland, politisch | 
| 7 | Norddeutschland, physisch | - | - | 
| 8 | Süddeutschland und die Alpen | 9 | Süddeutschland und die Alpen | 
| 9 | Nordwestdeutschland | 6 | Nordwestdeutschland | 
| 10 | Nordostdeutschland | 7 | Nordostdeutschland | 
| 11 | Süddeutschland und die Schweiz | 8 | Süddeutschland und die Schweiz | 
| 12 | Österreich-Ungarn | 10 | Österreich-Ungarn, physisch | 
| - | - | 11 | Österreich-Ungarn, politisch | 
| 13 | Frankreich und Spanien | 12 | Frankreich und Spanien | 
| 14 | Italien und die Balkanhalbinsel | 13 | Italien und die Balkanhalbinsel | 
| 15 | Nordsee-Länder | 14 | Nordseeländer | 
| 16 | Rußland | 15 | Rußland | 
| 17 | Asien, physisch | 16 | Asien, physisch | 
| 18 | Ost-Asien, politisch | 17 | Ostasien, politisch | 
| 19 | Afrika | 18 | Afrika, physisch | 
| - | - | 19 | Afrika, politisch | 
| 20 | Deutsche Kolonien | - | - | 
| 21 | Australien und Polynesien | 24 | Australien und Polynesien | 
| 22 | Südamerika | 22 | Südamerika, physisch | 
| - | - | 23 | Südamerika, politisch | 
| 23 | Nordamerika | 20 | Nordamerika | 
| 24 | Vereinigte Staaten | 21 | Vereinigte Staaten, Mexiko und Mittelamerika | 
| 25 | Völker, Religionen | - | - | 
| 26 | Zur deutschen Geschichte | - | - | 
| 27 | Drei Kärtchen zur biblischen Geschichte | - | - | 
© M. Witkam, 2012
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
 
   
