See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam | transcriptie | Nederlands | English | jaar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ἀνατολικὸν ἡμισφαίριον | Anatolikon imisferion | Oostelijk halfrond | Eastern hemisphere | - |
2 | Δυτικὸν ἡμισφαίριον | Dytikon imisferion | Westelijk halfrond | Western hemisphere | - |
3 | Εὐρώπη | Evropi | Europa | Europe | 1837 |
4 | Πορτουγαλλία καὶ Ἰσπανία | Portougallia ke Ispania | Portugal en Spanje | Portugal and Spain | - |
5 | Μεγάλη Βριττανία καὶ Ἰρλανδία | Megali Vrittania ke Irlandia | Groot-Brittannië en Ierland | Great Britain and Ireland | - |
6 | Δανία | Dania | Denemarken | Denmark | - |
7 | Σουεδία καὶ Νορβεγία | Souedia ke Norvegia | Zweden en Noorwegen | Sweden and Norway | - |
8 | Γαλλία | Gallia | Frankrijk | France | - |
9 | Ἑλβετία | Helvetia | Zwitserland | Switzerland | - |
10 | Ἰταλία | Italia | Italië | Italy | - |
11 | Αὐστρία | Avstria | Oostenrijk | Austria | - |
12 | Γερμανία | Germania | Duitsland | Germany | - |
13 | Κάτω χῶραι καὶ Βέλγιον | Kato chore ke Velgion | Nederland en België | Netherlands and Belgium | - |
14 | Ῥωσσία | Rossia | Rusland | Russia | - |
15 | Προυσσία καὶ Πολλωνία | Proussia ke Pollonia | Pruisen en Polen | Prussia and Poland | - |
16 | Εὐρωπαïκὴ Τουρκία | Evropaïki Tourkia | Europees Turkije | Turkey in Europe | - |
17 | Ἑλλάς | Hellas | Griekenland | Greece | - |
18 | Ἀσία | Asia | Azië | Asia | - |
19 | Ἀφρική | Afriki | Afrika | Africa | - |
20 | Βόρειος Ἀμερική | Vorios Ameriki | Noord-Amerika | North America | - |
21 | Νότιος Ἀμερική | Notios Ameriki | Zuid-Amerika | South America | - |
22 | Αὐστραλία | Avstralia | Australië en Oceanië | Australia and Oceania | - |
Nº | naam | transcriptie | Nederlands | English | schaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ | Anatolikon imisferion | Oostelijk halfrond | Eastern hemisphere | 1:140.000.000 |
2 | ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ | Dytikon imisferion | Westelijk halfrond | Western hemisphere | 1:140.000.000 |
3 | ΕΥΡΩΠΗ | Evropi | Europa | Europe | 1:32.000.000 |
4 | ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑ | Ispania ke Portougallia | Spanje en Portugal | Spain and Portugal | 1:6.200.000 |
5 | ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ | Nisi Vrettanike | Britse eilanden | British Isles | 1:6.500.000 |
6 | ΔΑΝΙΑ, ὉΛΣΤΑΪΝ καὶ Λαουενβοῦργον | Dania, Holstaïn ke Laouenbourgon | Denemarken, Holstein en Lauenburg | Denmark, Holstein and Lauenburg | 1:3.300.000 |
a | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | Islandia | IJsland | Iceland | 1:20.000.000 |
b | Φαιρόαρ | Feroar | Faeröer | Faroe Islands | 1:20.000.000 |
7 | ΣΟΥΕΔΙΑ καὶ ΝΟΡΒΕΓΙΑ | Souedia ke Norvegia | Zweden en Noorwegen | Sweden and Norway | 1:9.600.000 |
8 | ΓΑΛΛΙΑ | Gallia | Frankrijk | France | 1:6.500.000 |
9 | ἙΛΒΕΤΙΑ | Helvetia | Zwitserland | Switzerland | 1:1.600.000 |
10 | ΙΤΑΛΙΑ, Κροατία καὶ Δαλματία | Italia, Kroatia ke Dalmatia | Italië, Kroatië en Dalmatië | Italy, Croatia and Dalmatia | 1:6.500.000 |
a | Μάλτα | Malta | Malta | Malta | 1:6.500.000 |
11 | ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ τῆς ΑΥΣΤΡΙΑΣ | Avtokratoria tis Avstrias | Keizerrijk Oostenrijk | Austrian Empire | 1:6.100.000 |
12 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Germania | Duitsland | Germany | 1:6.300.000 |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῶν ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ καὶ ΒΕΛΓΙΟΥ | Vasilion ton Katochoron ke Velgiou | Koninkrijken Nederland en België | Kingdoms of the Netherlands and Belgium | 1:2.300.000 |
14 | ΕΥΡΟΠΑΙΑ ΡΩΣΣΙΑ | Evropaïa Rossia | Europees Rusland | Russia in Europe | 1:16.000.000 |
15 | ΠΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ καὶ Κρακοβία | Proussia, Polonia ke Krakovia | Pruisen, Polen en Krakau | Prussia, Poland and Cracow | 1:3.800.000 |
16 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ | Evropaïki Tourkia | Europees Turkije | Turkey in Europe | 1:3.300.000 |
a | Μολδαβία | Moldavia | Moldavië | Moldavia | 1:5.300.000 |
17 | ΕΛΛΑΣ μετα τῶν νήσων τῆσ Μικρᾶς Ἀσίας | Hellas meta ton nison tis Mikras Asias | Griekenland en de eilanden van Klein-Azië | Greece and the island of Asia Minor | 1:3.000.000 |
18 | ΑΣΙΑ | Asia | Azië | Asia | 1:62.000.000 |
19 | ΑΦΡΙΚΗ | Afriki | Afrika | Africa | 1:63.000.000 |
20 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ | Vorios Ameriki | Noord-Amerika | North America | 1:48.000.000 |
21 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ | Notios Ameriki | Zuid-Amerika | South America | 1:48.000.000 |
22 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Avstralia | Australië en Oceanië | Australia and Oceania | 1:60.000.000 |
Kaarten met signatuur graveur / Maps with engraver signature
Β. Βιλλερ is waarschijnlijk de Oostenrijkse graveur
Bernhard Biller (1778-1855); χαράζω = graveren
Β. Βιλλερ is probably the Austrian engraver
Bernhard Biller (1778-1855); χαράζω = engrave
Nº | naam | signatuur |
---|---|---|
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ | Β. Βιλλερ σγ. ? |
2 | ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
3 | ΕΥΡΩΠΗ | Β. Βιλλερ σγ. ? |
4 | ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
5 | ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
6 | ΔΑΝΙΑ, ὉΛΣΤΑΪΝ καὶ Λαουενβοῦργον | Β. Βιλλερ εχαρ. |
7 | ΣΟΥΕΔΙΑ καὶ ΝΟΡΒΕΓΙΑ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
8 | ΓΑΛΛΙΑ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
9 | ἙΛΒΕΤΙΑ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
10 | ΙΤΑΛΙΑ, Κροατία καὶ Δαλματία | Β. Βιλλερ εχαρ. |
11 | ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ τῆς ΑΥΣΤΡΙΑΣ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
12 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῶν ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ καὶ ΒΕΛΓΙΟΥ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
14 | ΕΥΡΟΠΑΙΑ ΡΩΣΣΙΑ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
15 | ΠΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ καὶ Κρακοβία | Β. Βιλλερ εχαρ. |
16 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ | Βερνη. Βιλλερ εχαρ. |
17 | ΕΛΛΑΣ μετα τῶν νήσων τῆσ Μικρᾶς Ἀσίας | Βερνη. Βιλλερ εχαρ. |
18 | ΑΣΙΑ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
19 | ΑΦΡΙΚΗ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
20 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
21 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
22 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Β. Βιλλερ εχαρ. |
Nº G | naam | Nº S | naam |
---|---|---|---|
- | - | I | Das Planeten System |
1* | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ | IIa* | Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel – Theil v. Australien |
2* | ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ | IIa* | Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel – Theil v. Australien |
- | - | IIb | Planiglob in Mercators Projection. Zugleich als K. v. Australien |
3 | ΕΥΡΩΠΗ | III | Europa |
4** | ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑ | - | - |
- | - | IV** | Spanien und Portugal |
5 | ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ | VII | Die Brittischen Inseln |
6 | ΔΑΝΙΑ, ὉΛΣΤΑΪΝ και Λαουενβοῦργον | IX | Dänemark, mit Holstein und Lauenburg |
7 | ΣΟΥΕΔΙΑ καὶ ΝΟΡΒΕΓΙΑ | VIII | Schweden, Norwegen und Dänemark |
8*** | ΓΑΛΛΙΑ | V*** | Frankreich |
9 | ἙΛΒΕΤΙΑ | XIVb | Die Schweiz, auch Fürstenthum Lichtenstein |
10 | ΙΤΑΛΙΑ, Κροατία καὶ Δαλματία | VI | Italien, auch Illyrien, Croatien und Dalmatien |
11 | ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ τῆς ΑΥΣΤΡΙΑΣ | - | - |
12 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | - | - |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῶν ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ καὶ ΒΕΛΓΙΟΥ | - | - |
- | - | X | Deutschland, Niederlande, Kgr. Belgien und Schweiz |
- | - | XI | Nordwestl. Deutschland und Niederlande, auch Belgien |
- | - | XII | Nordöstliches Deutschland |
- | - | XIII | Südwestliches Deutschland und Schweiz |
- | - | XIVa | Südöstliches Deutschland |
- | - | XVa | Preußen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen |
14 | ΕΥΡΟΠΑΙΑ ΡΩΣΣΙΑ | XVb | Europäisches Russland mit Kas. Astrach. &c. |
15 | ΠΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ καὶ Κρακοβία | - | - |
16 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ | - | - |
17 | ΕΛΛΑΣ μετα τῶν νήσων τῆσ Μικρᾶς Ἀσίας | - | - |
- | - | XVI | Die Europäische Türkey, Griechenland und die Jonischen Inseln |
18 | ΑΣΙΑ | XVIIa | Asia |
XVIIb | Ostindien mit den Inseln | ||
19 | ΑΦΡΙΚΗ | XVIII | Africa |
20 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ | XIXa | Nord-America und West-Indien |
- | - | XIXb | Vereinigte Staaten von Nord-America, und Canada |
- | - | XIXc | West-Indien und Centro-America |
21 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ | XX | Süd-America |
22 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | - | - |
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org