See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº | naam |
---|---|
1 | Mathematisch-Physikalische Karte |
2 | Erdkarte - zur Uebersicht des Zusammenhanges der Land- und Wassermassen |
3 | Westliche und östliche Halbkugel - zur Uebersicht der Hoch- und Tiefländer |
4 | Europa - oro-hydrographisch |
5 | Europa - politisch |
6 | Deutschland - oro-hydrographisch |
7 | Deutschland - politisch |
8 | Kaiserthum Oestreich |
9 | Königreich Preussen |
10 | Nordwestliches Deutschland |
11 | Nordöstliches Deutschland |
12 | Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern |
13 | Spanien und Portugal |
14 | Frankreich |
15 | Italien |
16 | Schweiz |
17 | Grossbritannien und Irland |
18 | Niederlande und Belgien |
19 | Dänemark mit Holstein und Lauenburg; auch die Mecklenburg’schen Länder |
20 | Schweden und Norwegen |
21 | Europäische Türkei, Griechenland, Jonische Inseln und Montenegro |
22 | Europäisches Russland |
23 | Asien |
24 | Africa |
25 | Nordamerica |
26 | Südamerica |
27 | Australien |
28 | Asiatische Türkei |
29 | Ostindien |
30 | Palästina und Aegypten |
Nº 21 in de inhoudsopgave = Nº 22 op de kaart (en andersom)
Nº 21 in table of contents = Nº 22 on the map (and vice versa)
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Zur Mathematisch-Physikalischen Geographie | - |
2 | Erdkarte | 1:210.000.000 |
3 | Uebersicht der Gebirgs- und Tiefländer. Westliche Halbkugel. Östliche Halbkugel | 1:210.000.000 |
4 | Europa (oro-hydrographisch) | 1:28.000.000 |
5 | Europa (politisch) | 1:28.000.000 |
6 | Deutschland und die Schweiz (oro-hydrographisch) | 1:6.100.000 |
7 | Deutschland und die Schweiz (politisch) | 1:6.100.000 |
8 | Kaiserthum Oestreich | 1:6.200.000 |
Wien, als Knotenpunkt der Oestreichischen Eisenbahnen | - | |
9 | Königreich Preussen | 1:4.800.000 |
Berlin, als Knotenpunkt der norddeutschen Eisenbahnen | - | |
Das Fürstenthum Neuenburg u. Valendis | - | |
Die Fürstenthümer Hohenzollern | - | |
10 | Nord-Deutschland. Westliches Blatt | 1:2.800.000 |
11 | Nord-Deutschland. Oestliches Blatt | 1:2.800.000 |
12 | Bayern, Württemberg, Baden, Hohenzollern | 1:2.300.000 |
Verbindungsbahn zwischen Baden u. Württemberg | - | |
13 | Spanien und Portugal | 1:6.100.000 |
14 | Frankreich | 1:6.100.000 |
15 | Italien | 1:6.100.000 |
16 | Schweiz und Liechtenstein | 1:1.500.000 |
17 | Grossbritannien und Irland | 1:5.900.000 |
18 | Niederlande und Belgien | 1:2.500.000 |
19 | Dänemark und die Mecklenburgischen Länder | 1:3.200.000 |
Island | 1:14.000.000 | |
Die Faröer | 1:6.000.000 | |
20 | Schweden und Norwegen | 1:9.400.000 |
21 | Europäisches Russland | 1:17.000.000 |
22 | Die Europäische Türkei, Griechenland, die Jonischen Inseln und die Republik Montenegro | 1:6.400.000 |
23 | Asien | 1:62.00.000 |
24 | Africa | 1:50.000.000 |
Capland | 1:20.000.000 | |
25 | Nord America | 1:46.000.000 |
26 | Süd-America | 1:46.000.000 |
27 | Australien | 1:82.000.000 |
28 | Asiatische Türkei | 1:10.000.000 |
29 | Ostindien | 1:17.000.000 |
30 | Palästina oder Kanaan | 1:2.000.000 |
Alt-Jerusalem | - | |
Die Sinaitische Halbinsel | 1:6.500.000 | |
Aegypten | 1:13.000.000 |
Nº 21 op de kaart = Nº 22 in de inhoudsopgave (en andersom)
Nº 21 on the map = Nº 22 in table of contents (and vice versa)
© M. Witkam, 2009