See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Uebersichts-Tableau der topographisch-militairischen Charten von
Teutschland in 204 Bl. nebst Supplement in 46 Bl.,
Niederlande in 39 Bl. und Schweiz in 23 Bl.
Bron / Source
Nº: nummer 1820 / number 1820 (Helmut Arnhold, p. 61)
| 1 I. Rügen |
2 Stolp |
3 Lauenburg |
||||||||||||||||
| 4 Helgoland |
5 Tönningen |
6 Kiel |
7 Oldenburg |
8 Rostock |
9 Stralsund |
10 Titel |
11 Colberg |
12 Cöslin |
13 Bütow |
|||||||||
| N.1 Franz. Titel |
N.2 Schiermonnikoog |
N.3, 14 Aurich |
15 Jever |
16 Glückstadt |
17 Hamburg |
18 Lübeck |
19 Güstrow |
20 Anclam |
21 Wollin |
22 Naugarden |
23 Bärwalde |
|||||||
| N.4 Harlingen |
N.5 Gröningen |
N.6, 24 Delfsijl, Emden |
25 Oldenburg |
26 Bremen |
27 Lüneburg |
28 Dömitz |
29 Wittstock |
30 Prenzlow |
31 Stettin |
32 Stargard |
33 Friedland |
|||||||
| N.7 Haarlem |
N.8 Amsterdam |
N.9 Zwoll |
N.10, 34 Coevorden, Meppen |
35 Vechte |
36 Nienburg |
37 Celle |
38 Salzwedel |
39 Havelberg |
40 Oranienburg |
41 Königsberg |
42 u. 43 Landsberg |
|||||||
| N.11 Haag |
N.12 Utrecht |
N.13 Deventer |
N.14, 44 Oldenzaal, Rheine |
45 Osnabrück |
46 Hanover |
47 Braunschweig |
48 Helmstädt |
49 Brandenburg |
50 Berlin |
51 Frankfurth |
52 Sternberg |
|||||||
| Suppl. Titel | 1/N.15 Middelburg |
2/N.16 Berg op Zoom |
3/N.17 Herzogenbusch |
4/N.18, 53 Nimwegen, Wesel |
N.19, 54 Münster |
55 Bielefeld |
56 Pyrmont |
57 Goslar |
58 Magdeburg |
59 Dessau |
60 Luckau |
61 Guben |
62 Grünberg |
63 Guhrau |
||||
| 5/N.20 Dünkirchen |
6/N.21 Gent |
7/N.22 Antwerpen |
8/N.23 Turnhout |
9/N.24, 64 Rörmonde, Düsseldorf |
10, 65 Elberfeld |
66 Arensberg |
67 Cassel |
68 Göttingen |
69 Eisleben |
70 Leipzig |
71 Torgau |
72 Spremberg |
73 Buntzlau |
74 Wohlau |
75 Oels |
76 Bralin |
||
| 11/N.25 St. Omer |
12/N.26 Lille |
13/N.27 Brüssel |
14/N.28 Mastricht |
15/N.29 Aachen |
16, 77 u. 78 Cöln |
79 Marburg |
80 Hersfeld |
81 Gotha |
82 Erfurt |
83 Altenburg |
84 Dresden |
85 Bautzen |
86 Görlitz |
87 Schweidnitz |
88 Breslau |
89 Creutzburg |
90 Janow |
|
| 17/N.29b Cambray |
18/N.30 Namur |
19/N.31 Laroche |
20/N.32 Prüm |
21, 91 Coblenz |
92 Wetzlar |
93 Fulda |
94 Meiningen |
95 Rudolstadt |
96 Greitz |
97 Annaberg |
98 Leitmeritz |
99 Jung Bunzlau |
100 Glatz |
101 Neisse |
102 Kosel |
103 Beuthen |
104 Zarnowick |
|
| 22/N.32b Sedan |
23/N.33 Arlon |
24/N.34 Trier |
25, 105 Creuznach |
26, 106 Mainz |
107 Aschaffenburg |
108 Schweinfurt |
109 Coburg |
110 Eger |
111 Saatz |
112 Prag |
113 Czaslau |
114 Königgrätz |
115 Freudenthal |
116 Troppau |
117 Pless |
|||
| Teutscher Titel v.d. Niederlanden | 27/N.35 Longwy |
28/N.36 Luxemburg |
29 Kaiserslautern |
30, 118 Mannheim |
119 Würzburg |
120 Rotenburg |
121 Nürnberg |
122 Naubburg |
123 Pilsen |
124 Tabor |
125 Iglau |
126 Zwittau |
127 Olmütz |
128 Fulneck |
126 Jablunka |
|||
| 31 Pont à Mousson |
32 Metz |
33 Zweibrücken |
34, 130 Carlsruhe |
131 Heilbronn |
132 Dinkelsbühl |
133 Weissenburg |
134 Regensburg |
135 Schüttenhofen |
136 Budweis |
137 Neuhaus |
138 Brünn |
139 Austerlitz |
140 Ungar. Brod |
|||||
| 35 Toul |
36 Lunéville |
37, 141 Strasburg |
38, 142 Wildbad |
143 Stuttgart |
144 Nördlingen |
145 Ingolstadt |
146 Landshut |
147 Passau |
148 Krumau |
149 Zwettel |
150 Znaym |
151 Zistersdorf |
||||||
| 39 Langres |
40 Epinal |
41, 152 Freiburg |
153 Rottweil |
154 Biberach |
155 Augsburg |
156 München |
157 Wasserburg |
158 Braunau |
159 Linz |
160 St. Pölten |
161 Wien |
162 Presburg |
||||||
| 42/S.I Belfort |
43/S.II, 163 Basel |
S.III, 164 Schaffhausen |
S.IV, 165 Lindau |
166 Kempten |
167 Tölz |
168 Traunstein |
169 Salzburg |
170 Windischgersten |
171 Waidhofen |
172 Neustadt |
||||||||
| 44/S.V Neuchatel |
45/S.VI Bern |
S.VII Zürich |
S.VIII, 173 St. Gallen, Feldkirch |
174 Imbst |
175 Inspruck |
176 Kizbühel |
177 St. Johann im Pongau |
178 Judenburg |
179 Grätz |
180 Hartberg |
||||||||
| S.IX Lons le Saunier |
S.X Lausanne |
S.XI Thun |
S.XII Altorf |
S.XIII, 181 Chur |
S.XIV, 182 Glurns |
183 Brixen |
184 Lienz |
185 Gemünd |
186 Klagenfurt |
187 St. Andree |
188 Radkersburg |
|||||||
| S.XV Genf |
S.XVI Martinach |
S.XVII Leuk |
S.XVIII Bellena |
S.XIX Chiavenna |
189 Lavis |
190 Botzen |
191 - |
192 Tarvis |
193 Villach |
194 Cilly |
195 Pettau |
|||||||
| S.XX Aosta |
S.XXI Varallo |
S.XXII Como |
S. Titel | 196 Roveredo |
197 Borgo di Valsugana |
198 Görz |
199 Idria |
200 Laybach |
201 Run |
|||||||||
| 202 Triest |
203 Gottschee |
|||||||||||||||||
| 204 Mitterburg |
Bron / Source
| Nº 1819 | Nº 1820 | naam | latere naam / huidige naam, land |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I. Rügen | |
| 2 | 2 | Stolp | Słupsk, PL |
| 3 | 3 | Lauenburg | Lębork, PL |
| 4 | 4 | Helgoland | |
| 5 | 5 | Meldorf, Tönningen | |
| 6 | 6 | Kiel | |
| 7 | 7 | Oldenburg | |
| 8 | 8 | Rostock | |
| 9 | 9 | Stralsund | |
| 10 | 10 | Titel | |
| 11 | 11 | Colberg | Kolberg / Kołobrzeg, PL |
| 12 | 12 | Cöslin | Köslin / Koszalin, PL |
| 13 | 13 | Bütow | Bytów, PL |
| - | N.1 | Franz. Titel | |
| - | N.2 | Schiermonnikoog | |
| 14 | N.3, 14 | Aurich | |
| 15 | 15 | Jever | |
| 16 | 16 | Glückstadt | |
| 17 | 17 | Hamburg | |
| 18 | 18 | Lübeck | |
| 19 | 19 | Güstrow | |
| 20 | 20 | Anclam | Anklam, D |
| 21 | 21 | Wollin | Wolin, PL |
| 22 | 22 | Naugardten, Naugarden | Nowogard, PL |
| 23 | 23 | Baerwalde, Bärwalde | Barwice, PL |
| - | N.4 | Harlingen | |
| - | N.5 | Gröningen | Groningen, NL |
| 24 | N.6, 24 | Delfsijl, Emden | Delfzijl, NL |
| 25 | 25 | Oldenburg | |
| 26 | 26 | Bremen | |
| 27 | 27 | Lüneburg | |
| 28 | 28 | Dömitz | |
| 29 | 29 | Wittstock | |
| 30 | 30 | Prenzlow | Prenzlau, D |
| 31 | 31 | Stettin | Szczecin, PL |
| 32 | 32 | Stargard | Stargard Szczeciński, PL |
| 33 | 33 | Friedland | Mirosławiec, PL |
| - | N.7 | Haarlem | |
| - | N.8 | Amsterdam | |
| - | N.9 | Zwoll | Zwolle, NL |
| 34 | N.10, 34 | Coevorden, Meppen | |
| 35 | 35 | Vechte | |
| 36 | 36 | Nienburg | |
| 37 | 37 | Celle | |
| 38 | 38 | Salzwedel | |
| 39 | 39 | Havelberg | |
| 40 | 40 | Oranienburg | |
| 41 | 41 | Königsberg | Chojna, PL |
| 42 | 42 u. 43 | Landsberg | Gorzów Wielkopolski, PL |
| - | N.11 | Haag | Den Haag, NL |
| - | N.12 | Utrecht | |
| - | N.13 | Deventer | |
| 43 | N.14, 44 | Oldenzaal, Rheine | |
| 44 | 45 | Osnabrück | |
| 45 | 46 | Hanover | Hannover, D |
| 46 | 47 | Braunschweig | |
| 47 | 48 | Helmstädt | Helmstedt, D |
| 48 | 49 | Brandenburg | |
| 49 | 50 | Berlin | |
| 50 | 51 | Frankfurth | Frankfurt an der Oder, D |
| 51 | 52 | Sternberg | Torzym, PL |
| - | Suppl. Titel | ||
| - | 1/N.15 | Middelburg | |
| - | 2/N.16 | Berg op Zoom | Bergen op Zoom, NL |
| - | 3/N.17 | Herzogenbusch | 's-Hertogenbosch, NL |
| 52 | 4/N.18, 53 | Nimwegen, Wesel | Nijmegen, NL |
| 53 | N.19, 54 | Münster | |
| 54 | 55 | Bielefeld | |
| 55 | 56 | Pyrmont | |
| 56 | 57 | Goslar | |
| 57 | 58 | Magdeburg | |
| 58 | 59 | Dessau | |
| 59 | 60 | Luckau | |
| 60 | 61 | Guben | |
| 61 | 62 | Grünberg | Zielona Góra, PL |
| 62 | 63 | Guhrau | Góra, PL |
| - | 5/N.20 | Dünkirchen | Dunkerque, F |
| - | 6/N.21 | Gent | |
| - | 7/N.22 | Antwerpen | |
| - | 8/N.23 | Turnhout | |
| 63 | 9/N.24, 64 | Rörmonde, Düsseldorf | Roermond, NL |
| 64 | 10, 65 | Elberfeld | |
| 65 | 66 | Arensberg | Arnsberg, D |
| 66 | 67 | Cassel | Kassel, D |
| 67 | 68 | Göttingen | |
| 68 | 69 | Eisleben | |
| 69 | 70 | Leipzig | |
| 70 | 71 | Torgau | |
| 71 | 72 | Spremberg | |
| 72 | 73 | Buntzlau | Bunzlau / Bolesławiec, PL |
| 73 | 74 | Wohlau | Wołów, PL |
| 74 | 75 | Oels | Oleśnica, PL |
| 75 | 76 | Bralin | Bralin, PL |
| - | 11/N.25 | St. Omer | |
| - | 12/N.26 | Lille | |
| - | 13/N.27 | Brüssel | Brussel / Bruxelles, B |
| - | 14/N.28 | Mastricht | Maastricht, NL |
| 76 | 15/N.29 | Aachen | |
| 77 | 16, 77 u. 78 | Cöln | Köln, D |
| 78 | 79 | Marburg | |
| 79 | 80 | Hersfeld | |
| 80 | 81 | Gotha | |
| 81 | 82 | Erfurt | |
| 82 | 83 | Altenburg | |
| 83 | 84 | Dresden | |
| 84 | 85 | Bautzen | |
| 85 | 86 | Görlitz | |
| 86 | 87 | Schweidnitz | Świdnica, PL |
| 87 | 88 | Breslau | Wrocław, PL |
| 88 | 89 | Creutzburg | Kluczbork, PL |
| 89 | 90 | -, Janow | Janów (Powiat częstochowski), PL |
| - | 17/N.29b | Cambray | Cambrai, F |
| - | 18/N.30 | Namur | |
| 90 | 19/N.31 | Houffalize, Laroche | La-Roche-en-Ardenne, B |
| 91 | 20/N.32 | Prüm | |
| 92 | 21, 91 | Coblenz | Koblenz, D |
| 93 | 92 | Wetzlar | |
| 94 | 93 | Fulda | |
| 95 | 94 | Meiningen | |
| 96 | 95 | Rudolstadt | |
| 97 | 96 | Greitz | Greiz, D |
| 98 | 97 | Annaberg | |
| 99 | 98 | Leitmeritz | Litoměřice, CZ |
| 100 | 99 | Jung Bunzlau | Mladá Boleslav, CZ |
| 101 | 100 | Glatz | Kłodzko, PL |
| 102 | 101 | Neisse | Nysa, PL |
| 103 | 102 | Kosel | Cosel / Kędzierzyn-Koźle, PL |
| 104 | 103 | Beuthen | Bytom, PL |
| - | 104 | Zarnowick | Żarnowiec (Powiat zawierciański), PL |
| 105 | 22/N.32b | Sedan | |
| 106 | 23/N.33 | Arlon | |
| 107 | 24/N.34 | Trier | |
| 108 | 25, 105 | Creuznach | Bad Kreuznach, D |
| 109 | 26, 106 | Mainz | |
| 110 | 107 | Aschaffenburg | |
| 111 | 108 | Schweinfurt | |
| 112 | 109 | Bamberg, Coburg | |
| 113 | 110 | Eger | Cheb, CZ |
| 114 | 111 | Saatz | Saaz / Žatec (Ústecký kraj), CZ |
| 115 | 112 | Prag | Praha, CZ |
| 116 | 113 | Czaslau | Čáslav, CZ |
| 117 | 114 | Königgrätz | Hradec Králové, CZ |
| 118 | 115 | Freudenthal | Bruntál, CZ |
| 119 | 116 | Troppau | Opava, CZ |
| 120 | 117 | Pleß, Pless | Pleß / Pszczyna, PL |
| - | Teutscher Titel v.d. Niederlanden | ||
| 121 | 27/N.35 | Longwy | |
| 122 | 28/N.36 | Luxemburg | Luxembourg, L |
| 123 | 29 | Kaiserslautern | |
| 124 | 30, 118 | Mannheim | |
| 125 | 119 | Würzburg | |
| 126 | 120 | Rotenburg | Rothenburg ob der Tauber, D |
| 127 | 121 | Nürnberg | |
| 128 | 122 | Naabburg, Naubburg | Nabburg, D |
| 129 | 123 | Pilsen | Plzeň, CZ |
| 130 | 124 | Tabor | Tábor, CZ |
| 131 | 125 | Iglau | Jihlava, CZ |
| 132 | 126 | Zwittau | Svitavy, CZ |
| 133 | 127 | Olmütz | Olomouc, CZ |
| 134 | 128 | Fulneck | Fulnek, CZ |
| 135 | 129 | Jablunka | Jablunkau / Jablunkov, CZ |
| - | 31 | Pont à Mousson | |
| 136 | 32 | Metz | |
| 137 | 33 | Zweibrücken | |
| 138 | 34, 130 | Carlsruhe | Karlsruhe, D |
| 139 | 131 | Heilbronn | |
| 140 | 132 | Dinkelsbühl | |
| 141 | 133 | Weissenburg | Weißenburg, D |
| 142 | 134 | Regensburg | |
| 143 | 135 | Schüttenhofen | Sušice, CZ |
| 144 | 136 | Budweis | České Budějovice, CZ |
| 145 | 137 | Neuhaus | Jindřichův Hradec, CZ |
| 146 | 138 | Brünn | Brno, CZ |
| 147 | 139 | Austerlitz | Slavkov u Brna, CZ |
| 148 | 140 | Ungar. Brod | Ungarisch Brod / Uherský Brod, CZ |
| - | 35 | Toul | |
| - | 36 | Lunéville | |
| 149 | 37, 141 | Strasburg | Straßburg / Strasbourg, F |
| 150 | 38, 142 | Wildbad | |
| 151 | 143 | Stuttgardt | Stuttgart, D |
| 152 | 144 | Nördlingen | |
| 153 | 145 | Ingolstadt | |
| 154 | 146 | Landshut | |
| 155 | 147 | Passau | |
| 156 | 148 | Krumau | Český Krumlov, CZ |
| 157 | 149 | Zwettel | |
| 158 | 150 | Znaym | Znaim / Znojmo, CZ |
| 159 | 151 | Zistersdorf | |
| - | 39 | Langres | |
| - | 40 | Epinal | |
| 160 | 41, 152 | Freiburg | |
| 161 | 153 | Rottweil | |
| 162 | 154 | Biberach | |
| 163 | 155 | Augsburg | |
| 164 | 156 | München | |
| 165 | 157 | Wasserburg | |
| 166 | 158 | Braunau | |
| 167 | 159 | Linz | |
| 168 | 160 | St. Pölten | |
| 169 | 161 | Wien | |
| 170 | 162 | Presburg | Pressburg / Bratislava, SK |
| - | 42/S.I | Belfort | |
| 171 | 43/S.II, 163 | Basel | |
| 172 | S.III, 164 | Schaffhausen | |
| 173 | S.IV, 165 | Lindau | |
| 174 | 166 | Kempten | |
| 175 | 167 | Tölz | Bad Tölz, D |
| 176 | 168 | Traunstein | |
| 177 | 169 | Salzburg | |
| 178 | 170 | Windischgersten | Windischgarsten, A |
| 179 | 171 | Waidhofen | |
| 180 | 172 | Neustadt | |
| - | 44/S.V | Neuchatel | Neuchâtel, CH |
| - | 45/S.VI | Bern | |
| - | S.VII | Zürich | |
| 181 | S.VIII, 173 | St. Gallen, Feldkirch | |
| 182 | 174 | Imbst | Imst, A |
| 183 | 175 | Inspruck | Innsbruck, A |
| 184 | 176 | Kizbühel | Kitzbühel, A |
| 185 | 177 | St. Johann im Pongau | |
| 186 | 178 | Judenburg | |
| 187 | 179 | Grätz | Graz, A |
| 188 | 180 | Hartberg | |
| - | S.IX | Lons le Saunier | |
| - | S.X | Lausanne | |
| - | S.XI | Thun | |
| - | S.XII | Altorf | Altdorf, CH |
| 189 | S.XIII, 181 | Chur | |
| 190 | S.XIV, 182 | Glurns | Glorenza, I |
| 191 | 183 | Brixen | Bressanone, I |
| 192 | 184 | Lienz | |
| 193 | 185 | Gemünd | |
| 194 | 186 | Klagenfurt | |
| 195 | 187 | St. Andree | St. Andrä, A |
| 196 | 188 | Marburg, Radkersburg | Maribor, SLO; Bad Radkersburg, A |
| - | S.XV | Genf | Genève, CH |
| - | S.XVI | Martinach | Martigny, CH |
| - | S.XVII | Leuk | |
| - | S.XVIII | Bellena | Bellenz / Bellinzona, CH |
| - | S.XIX | Chiavenna | |
| 197 | 189 | Lavis | |
| 198 | 190 | Botzen | Bozen / Bolzano, I |
| 199 | 191 | - | |
| 200 | 192 | Tarvis | Tarvisio, I |
| 201 | 193 | Villach | |
| 202 | 194 | Cilly | Cilli / Celje, SLO |
| 203 | 195 | Pettau | Ptuj, SLO |
| - | S.XX | Aosta | |
| - | S.XXI | Varallo | |
| - | S.XXII | Como | |
| - | S. Titel | ||
| 204 | 196 | Roveredo | |
| 205 | 197 | Borgo di Valsugana | |
| 206 | 198 | Görz | Gorizia, I |
| 207 | 199 | Idria | Idrija, SLO |
| 208 | 200 | Laybach | Laibach / Ljubljana, SLO |
| 209 | 201 | Run | Rann / Brežice, SLO |
| 210 | - | - | |
| 211 | 202 | Triest | Trieste, I |
| 212 | 203 | Gottschee | Kočevje, SLO |
| 213 | - | Carlstadt | Karlstadt / Karlovac, HR |
| 214 | - | Rovigno | Rovinj, HR |
| 215 | 204 | Mitterburg | Pisino / Pazin, HR |
| 216 | - | Veglia | Krk, HR |
| 217 | - | ? | Rab, HR |
| - | Orographische Uebersicht | ||
| - | Übersichtstableau der Charte und Zeichen Erklärung | ||
| - | Übersicht der Eintheilung der Charte in Special Atlanten |
Bron / Source
| # | Nr. | naam | kaarten (Nº 1819) | aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Topographisch militärischer Atlas von den Herzogtümern Holstein und Lauenburg, dem Fürstenthume Eutin und den Gebieten der freien Städte Hamburg und Lübeck | 5, 6, 7, 16, 17, 18, 27, 28, Titel | 9 |
| 2 | II | Topographisch-militärischer Atlas von dem Königreiche Hanover, dem Großherzogthume Oldenburg, Herzogthum Braunschweig, den Fürstenthümern Lippe Dettmold und Schauenburg und dem Gebiete der freien Stadt Bremen | 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 66, 67, 68, Titel | 27 |
| 3 | III | Topographisch-militärischer Atlas vom Königreiche Baiern | 94, 95, 96, 97, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 152, 153, 154, 155, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185, Titel, Renvoi | 42 |
| 4 | IV | Topographisch-militärischer Atlas von dem Königreiche Württemberg und dem Fürstenthum Hohenzollern | 125, 126, 138, 139, 140, 150, 151, 152, 161, 162, 163, 173, 174, Titel | 14 |
| 5 | V | Topographisch-militärischer Atlas von dem Großherzogthume Baden | 110, 124, 125, 138, 139, 149, 150, 160, 161, 162, 171, 172, 173, Titel | 14 |
| 6 | VI | Topographisch-militärischer Atlas von dem Königreich Sachsen | 69, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 97, 98, 99, 113, Titel | 12 |
| 7 | VII | Topographisch-militärischer Atlas von den Großherzoglich und Herzoglich Sächsischen Ländern, den Ländern der Fürsten von Schwarzburg und Reuß | 67, 68, 80, 81, 82, 95, 96, 97, 108, 111, 112, 123, Titel | 13 |
| 8 | VIII | Topographisch-militärischer Atlas von dem Großherzogthume Hessen Darmstadt, dem Herzogthume Nassau, Fürstenthum Hessen-Homburg und dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt | 66, 77, 78, 79, 92, 93, 94, 108, 109, 110, 123, 124, 125, Titel | 14 |
| 9 | IX | Topographisch-militärischer Atlas von den Großherzogthümern Mecklenburg-Schwerin und Strelitz | 7, 8, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 39, 40, Titel | 12 |
| 10 | X | Topographisch-militärischer Atlas von der Preußischen Provinz Pommern | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 41, 42, Titel | 21 |
| 11 | XI | Topographisch-militärischer Atlas von der Preußischen Provinz Brandenburg | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, Titel | 23 |
| 12 | XII | Topographisch-militärischer Atlas von der Preußischen Provinz Sachsen | 38, 39, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 82, 95, 96, Titel | 18 |
| 13 | XIII | Topographisch-militärischer Atlas der Provinz Schlesien | 61, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 100, 101, 102, 103, 104, 117, 118, 119, 120, Titel | 23 |
| 14 | XIV | Topographisch-militärischer Atlas der Provinz Westphalen | 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 77, 78, Titel | 13 |
| 15 | XV | Topographisch-militärischer Atlas der Provinz Jülich-Cleve-Berg | 52, 53, 63, 64, 76, 77, Titel | 7 |
| 16 | XVI | Topographisch-militärischer Atlas der Provinz Niederrhein | 63, 76, 77, 78, 91, 92, 93, 107, 108, 122, 123, Titel | 12 |
| 17 | XVII | Topographisch-militärischer Atlas des Kaiserlich Oesterreichischen Königreichs Böhmen | 84, 85, 97, 98, 99, 100, 101, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 128, 129, 130, 131, 132, 143, 144, 145, 155, 156, 157, Titel | 25 |
| 18 | XVIII | Topographisch-militärischer Atlas der kaiserlich Oesterreichischen Provinz Mähren | 117, 118, 119, 131, 132, 133, 134, 145, 146, 147, 148, 157, 158, 159, Titel | 15 |
| 19 | XIX | Topographisch-militärischer Atlas von dem Erzherzogthum Oesterreich ob und unter der Ens | 145, 155, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 186, 188, 192, 193, Titel | 24 |
| 20 | XX | Topographisch-militärischer Atlas von dem Herzogthume Steyermark | 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 196, 202, 203, 208, 209, Titel | 17 |
| 21 | XXI | Topographisch-militärischer Atlas von dem Königreiche Illyrien | 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, Titel | 20 |
| # | gebied | Nº 1819 | naam |
|---|---|---|---|
| - | Holstein, ... | 4 | Helgoland |
| 1 | Holstein, ... | 5 | Meldorf |
| 1 | Holstein, ... | 6 | Kiel |
| 1 | Holstein, ... | 7 | Oldenburg |
| 1 | Holstein, ... | 16 | Glückstadt |
| 1 | Holstein, ... | 17 | Hamburg |
| 1 | Holstein, ... | 18 | Lübeck |
| 1 | Holstein, ... | 27 | Lüneburg |
| 1 | Holstein, ... | 28 | Dömitz |
| 2 | Hanover, ... | 14 | Aurich |
| 2 | Hanover, ... | 15 | Jever |
| 2 | Hanover, ... | 16 | Glückstadt |
| 2 | Hanover, ... | 17 | Hamburg |
| 2 | Hanover, ... | 24 | Emden |
| 2 | Hanover, ... | 25 | Oldenburg |
| 2 | Hanover, ... | 26 | Bremen |
| 2 | Hanover, ... | 27 | Lüneburg |
| 2 | Hanover, ... | 28 | Dömitz |
| 2 | Hanover, ... | 34 | Meppen |
| 2 | Hanover, ... | 35 | Vechte |
| 2 | Hanover, ... | 36 | Nienburg |
| 2 | Hanover, ... | 37 | Celle |
| 2 | Hanover, ... | 38 | Salzwedel |
| 2 | Hanover, ... | 43 | Rheine |
| 2 | Hanover, ... | 44 | Osnabrück |
| 2 | Hanover, ... | 45 | Hanover |
| 2 | Hanover, ... | 46 | Braunschweig |
| 2 | Hanover, ... | 47 | Helmstädt |
| 2 | Hanover, ... | 54 | Bielefeld |
| 2 | Hanover, ... | 55 | Pyrmont |
| 2 | Hanover, ... | 56 | Goslar |
| 2 | Hanover, ... | 57 | Magdeburg |
| 2 | Hanover, ... | 66 | Cassel |
| 2 | Hanover, ... | 67 | Göttingen |
| 2 | Hanover, ... | 68 | Eisleben |
| 3 | Baiern | 94 | Fulda |
| 3 | Baiern | 95 | Meiningen |
| 3 | Baiern | 96 | Rudolstadt |
| 3 | Baiern | 97 | Greitz |
| 3 | Baiern | 108 | Creuznach |
| 3 | Baiern | 109 | Mainz |
| 3 | Baiern | 110 | Aschaffenburg |
| 3 | Baiern | 111 | Schweinfurt |
| 3 | Baiern | 112 | Bamberg |
| 3 | Baiern | 113 | Eger |
| 3 | Baiern | 123 | Kaiserslautern |
| 3 | Baiern | 124 | Mannheim |
| 3 | Baiern | 125 | Würzburg |
| 3 | Baiern | 126 | Rotenburg |
| 3 | Baiern | 127 | Nürnberg |
| 3 | Baiern | 128 | Naabburg |
| 3 | Baiern | 137 | Zweibrücken |
| 3 | Baiern | 138 | Carlsruhe |
| 3 | Baiern | 140 | Dinkelsbühl |
| 3 | Baiern | 141 | Weissenburg |
| 3 | Baiern | 142 | Regensburg |
| 3 | Baiern | 143 | Schüttenhofen |
| 3 | Baiern | 152 | Nördlingen |
| 3 | Baiern | 153 | Ingolstadt |
| 3 | Baiern | 154 | Landshut |
| 3 | Baiern | 155 | Passau |
| 3 | Baiern | 163 | Augsburg |
| 3 | Baiern | 164 | München |
| 3 | Baiern | 165 | Wasserburg |
| 3 | Baiern | 166 | Braunau |
| 3 | Baiern | 173 | Lindau |
| 3 | Baiern | 174 | Kempten |
| 3 | Baiern | 175 | Tölz |
| 3 | Baiern | 176 | Traunstein |
| 3 | Baiern | 177 | Salzburg |
| 3 | Baiern | 181 | Feldkirch |
| 3 | Baiern | 182 | Imbst |
| 3 | Baiern | 183 | Inspruck |
| 3 | Baiern | 184 | Kizbühel |
| 3 | Baiern | 185 | St. Johann im Pongau |
| 4 | Württemberg | 125 | Würzburg |
| 4 | Württemberg | 126 | Rotenburg |
| 4 | Württemberg | 138 | Carlsruhe |
| 4 | Württemberg | 139 | Heilbronn |
| 4 | Württemberg | 140 | Dinkelsbühl |
| 4 | Württemberg | 150 | Wildbad |
| 4 | Württemberg | 151 | Stuttgardt |
| 4 | Württemberg | 152 | Nördlingen |
| 4 | Württemberg | 161 | Rottweil |
| 4 | Württemberg | 162 | Biberach |
| 4 | Württemberg | 163 | Augsburg |
| 4 | Württemberg | 173 | Lindau |
| 4 | Württemberg | 174 | Kempten |
| 5 | Baden | 110 | Aschaffenburg |
| 5 | Baden | 124 | Mannheim |
| 5 | Baden | 125 | Würzburg |
| 5 | Baden | 138 | Carlsruhe |
| 5 | Baden | 139 | Heilbronn |
| 5 | Baden | 149 | Strasburg |
| 5 | Baden | 150 | Wildbad |
| 5 | Baden | 160 | Freiburg |
| 5 | Baden | 161 | Rottweil |
| 5 | Baden | 162 | Biberach |
| 5 | Baden | 171 | Basel |
| 5 | Baden | 172 | Schaffhausen |
| 5 | Baden | 173 | Lindau |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 69 | Leipzig |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 70 | Torgau |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 71 | Spremberg |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 82 | Altenburg |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 83 | Dresden |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 84 | Bautzen |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 85 | Görlitz |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 97 | Greitz |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 98 | Annaberg |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 99 | Leitmeritz |
| 6 | Sachsen (Kgr) | 113 | Eger |
| 7 | Thüringen | 67 | Göttingen |
| 7 | Thüringen | 68 | Eisleben |
| 7 | Thüringen | 80 | Gotha |
| 7 | Thüringen | 81 | Erfurt |
