See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nr. | Nº | naam | jaar |
---|---|---|---|
1 | I. | Erdkarte zur Übersicht der allgemeinen Naturverhältnisse | - |
2 | II. | Naturverhältnisse von Amerika | - |
3 | III. | Naturverhältnisse von Asien | - |
4 | IV. | Naturverhältnisse von Europa | - |
5 | V. | Gebirgs- und Fluss-Karte von Mitteleuropa | - |
6 | VI. | Halbkugeln der Erde | - |
7 | VII. XI. | Europa | - |
8 | VIII. 17. | Deutschland | 1865, 1866 |
9 | IX. | Mittleres Deutschland | - |
10 | X. | Südwestliches Deutschland | 1865, 1866 |
10ª | Xª. | Thüringische Länder | 1866, 1867 |
11 | XI. | Westliches Deutschland | 1865, 1866 |
12 | XII. 23 | Nordwestliches Deutschland und Dänemark | 1865, 1866 |
13 | XIII. | Nordöstliches Deutschland und Polen | - |
14 | XIV. | Preussische Monarchie | 1865, 1866 |
15 | XVIII. | Österreichischer Kaiserstaat | - |
16 | XVI. | Südöstliches Deutschland | - |
17 | XVII. | Die Alpenländer (Schweiz, Tyrol u. Oberitalien) | 1865, 1866 |
18 | XVIII. | Italien | - |
19 | XIX. | Spanien und Portugal | - |
20 | XXVI. | Frankreich | - |
21 | XXVII. | Niederlande und Belgien | - |
22 | XXVIII. | Grossbritannien und Irland | - |
23 | XXIX. | Schweden und Norwegen | - |
24 | XXX. | Europäisches Russland | - |
25 | XXXI. | Europäische Türkei und Griechenland | - |
26 | XXVI. | Asien | 1859 |
27 | XXVII. | Vorder-Asien | - |
28 | XXVIII. | Vorder-Indien | 1865 |
29 | XXIX. 15. | Africa | 1865 |
30 | XIV. | Südamerica | - |
31 | XIII. | Nordamerica und Westindien | - |
32 | XXXII. | Vereinigte Staaten von Nordamerica | 1865 |
33 | XXXIII. 16. | Australien | 1867 |
34 | - | Planetensystem | - |
35 | XXXIII. | Sternkarte | - |
Nr. | Nº | naam | schaal |
---|---|---|---|
1 | I. | Erdkarte in Mercator's Projection | 1:190.000.000 |
a | Die beiden Erdhemisphären der grössten Wasser- und Festland-Massen | 1:320.000.000 | |
2 | II. | Übersicht der Natur Verhältnisse von Amerika | 1:56.000.000 |
a | Vulkanische region von Mittel-Amerika | 1:28.000.000 | |
3 | III. | Übersicht der Naturverhältnisse von Asien | 1:56.000.000 |
4 | IV. | Übersicht der Natur-Verhältnisse von Europa | 1:26.000.000 |
5 | V. | Gebirgs- und Fluss-Karte von Mittel-Europa (Erklärung der abgekürzten Bergnamen) | 1:6.000.000 |
6 | VI. | Planiglob der Erde | - |
a | Oestlicher Planiglob der Erde | 1:220.000.000 | |
b | Westlicher Planiglob der Erde | 1:220.000.000 | |
c | Nördlicher Planiglob bis zu den Wendekreisen | 1:220.000.000 | |
d | Südlicher Planiglob bis zu den Wendekreisen | 1:220.000.000 | |
7 | VII. XI. | Europa | 1:26.000.000 |
8 | VIII. 17. | Deutschland | 1:5.700.000 |
9 | IX. | Mittleres Deutschland oder Sachsen | 1:1.800.000 |
10 | X. | Südwestliches Deutschland | 1:1.800.000 |
10a | Xa. | Thüringische Länder | 1:800.000 |
11 | XI. | Westliches Deutschland | 1:1.800.000 |
12 | XII. 23 | Dänemark und das nordwestliche Deutschland | 1:2.700.000 |
a | Island | 1:10.800.000 | |
b | Die Inseln Far-Öer | 1:5.400.000 | |
13 | XIII. | Nordöstliches Deutschland nebst Polen | 1:3.600.000 |
14 | XIV. | Das Königreich Preussen | 1:4.500.000 |
15 | XVIII. | Kaiserthum Österreich | 1:5.800.000 |
16 | XVI. | Südöstliches Deutschland oder Deutsche Provinz. Österreichs (ausser Tyrol) | 1:3.600.000 |
a | Umgebungen von Wien | 1:1.200.000 | |
17 | XVII. | Die Alpenländer (Schweiz, Tyrol und Ober Italien) | 1:2.600.000 |
18 | XVIII. | Italien | 1:5.400.000 |
a | Umgebungen von Neapel | 1:1.600.000 | |
19 | XIX. | Spanien und Portugal | 1:5.600.000 |
20 | XXVI. | Frankreich | 1:5.700.000 |
a | Umgebung von Paris | 1:1.000.000 | |
21 | XXVII. | Die Königreiche der Niederlande und Belgien nebst dem Grossherzogth. Luxemburg und Herzogthum Limburg | 1:2.000.000 |
22 | XXVIII. | Die Britischen Inseln | 1:5.400.000 |
a | Die bedeutendsten Fabrikdistricte | 1:1.800.000 | |
b | Umgebung v. London | 1:900.000 | |
23 | XXIX. | Skandinavien (Schweden und Norwegen) und die Russischen Ostseeprovinzen | 1:8.700.000 |
24 | XXX. | Russland | 1:16.000.000 |
25 | XXXI. | Die Europäische Türkei mit den Schutz-Fürstenthümern, das Königreich Griechenland, und die Republik der Sieben Ionischen Inseln, (unter Britischem Schutze) | 1:6.300.000 |
26 | XXVI. | Asien | 1:56.000.000 |
27 | XXVII. | Vorder-Asien (Iran, Turan, Türkei und Arabien) und die Nil Länder | 1:23.000.000 |
28 | XXVIII. | Vorder-Indien | 1:15.000.000 |
a | [Ost-Indien] | 1:30.000.000 | |
29 | XXIX. 15. | Africa | 1:44.000.000 |
30 | XIV. | Süd-America | 1:35.000.000 |
31 | XIII. | Nordamerika und Westindien | 1:45.000.000 |
a | [Caribisches Meer] | 1:20.000.000 | |
32 | XXXII. | Die Vereinigten Staaten nebst Canada und Mexico | 1:20.000.000 |
33 | XXXIII. 16. | Australien | 1:70.000.000 |
34 | - | Planeten-System | - |
35 | XXXIII. | Der nördliche gestirnte Himmel | - |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
Nr. | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercatorscher Projection | H. Kiepert | K.J. Mädel |
2 | Naturverhältnisse von Amerika | H. Kiepert | L. Bernhardt |
3 | Naturverhältnisse von Asien | H. Kiepert | G. Tilge |
4 | Naturverhältnisse von Europa | H. Kiepert | K.J. Mädel |
5 | Gebirgs- und Fluss-Karte von Mittel-Europa | H. Kiepert | C. Jungmann |
6 | Planiglob der Erde | H. Kiepert | H. Szén |
7 | Europa | H. Kiepert | F. Eulenstein |
8 | Deutschland | H. Kiepert, C. Ohmann | C. Hensgen |
9 | Mittleres Deutschland oder Sachsen | H. Kiepert, A. Gräf | Eulenstein, W. Weiler |
10 | Südwestliches Deutschland | H. Kiepert, A. Gräf | F. Eulenstein, W. Weiler |
10ª | Thüringische Länder | C. Gräf | F. Kern |
11 | Westliches Deutschland | H. Kiepert, A. Gräf | W. Weiler |
12 | Dänemark und das nordwestliche Deutschland | C. Ohmann, A. Gräf | F. Eulenstein |
13 | Nordöstliches Deutschland nebst Polen | H. Kiepert, A. Gräf | W. Weiler |
14 | Die Preussische Monarchie | A. Gräf | A. Dellinger |
15 | Kaiserthum Österreich | C. Ohmann, A. Gräf | H. Petters |
16 | Südöstliches Deutschland | H. Kiepert, A. Gräf | W. Weiler |
17 | Die Alpenländer | H. Kiepert, A. Gräf | Eberhardt, W. Kratz |
18 | Italien | H. Kiepert, A. Gräf | H. Herzberg |
19 | Spanien und Portugal | H. Kiepert, A. Gräf | F. Eulenstein |
20 | Frankreich | C. Ohmann, A. Gräf | L. Bernhardt |
21 | Die Königreiche der Niederlande und Belgien | H. Kiepert | - |
22 | Die Britischen Inseln | H. Kiepert, C. Ohmann | L. Bernhardt |
23 | Skandinavien und die Russischen Ostseeprovinzen | H. Kiepert, A. Gräf | H. Herzberg |
24 | Russland | H. Kiepert | G. Tilge |
25 | Die Europäische Türkei, Griechenland | H. Kiepert, A. Gräf | H. Herzberg |
26 | Asien | H. Kiepert, A. Gräf | L. Bernhardt |
27 | Vorder-Asien und die Nil Länder | H. Kiepert | W. Kratz |
28 | Vorder-Indien | H. Kiepert, I. Runge | C.F. Wolff |
29 | Afrika | H. Kiepert, A. Gräf | G. Haubold |
30 | Süd-America | H. Kiepert, A. Gräf | W. Weiler |
31 | Nordamerika und Westindien | H. Kiepert, A. Gräf | L. Bernhardt |
32 | Die Vereinigten Staaten nebst Canada und Mexico | H. Kiepert, I. Runge | C. Jungmann |
33 | Australien | A. Gräf | C. Hensgen |
34 | Planeten-System | A. Gräf | H. Kölzsch |
35 | Der nördliche gestirnte Himmel | C.F. Weiland, Fr. Argeländer | - |
Cartografen / Cartographers
naam | aantal |
---|---|
Argeländer | 1 |
Gräf, A. | 20 |
Gräf, C. | 1 |
Kiepert | 28 |
Ohmann | 5 |
Runge | 2 |
Weiland | 1 |
totaal | 58 |
Graveurs / Engravers
naam | aantal |
---|---|
Bernhardt | 5 |
Dellinger | 1 |
Eberhardt | 1 |
Eulenstein | 5 |
Haubold | 1 |
Hensgen | 2 |
Herzberg | 3 |
Jungmann | 2 |
Kern | 1 |
Kölzsch | 1 |
Kratz | 2 |
Mädel | 2 |
Petters | 1 |
Szén | 1 |
Tilge | 2 |
Weiler | 6 |
Wolff | 1 |
- | 1 |
totaal | 38 |
© M. Witkam, 2013