See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| # | Nº | naam K | naam T | jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Orbis terrarum ad mentem Homeri, Eratosth. et Ptolemaei delineatus | Ueber die Erdkunde der Alten | - |
| 2 | II | India et Persia | Indien, Persien, Scythien und Serica | 1828 |
| 3 | III | Asia Minor et Syria | Klein-Asien nebst einigen angränzenden Ländern | 1828 |
| 4 | IV | Palaestina | Palaestina | 1828 |
| 5 | V | Arabia et Aegyptus | Arabien et Aegypten | 1828 |
| 6 | VI | Africa | Nord-Africa | 1828 |
| 7 | VII | Graecia, Macedonia, Thracia et Illyricum | Griechenland und Macedonien | 1828 |
| 7b | VIIb | Peloponnesus et Hellas | Hellas und Peloponnesus | 1828 |
| 8 | VIII | Italia | Italien | 1828 |
| 9 | IX | Roma Antiqua. Athenae | Grundriss von Rom. Grundriss von Athen | 1823 |
| 10a | Xa | Gallia | Gallien | 1828 |
| 10b | Xb | Hispania | Spanien | 1828 |
| 11 | XI | Insulae Britannicae | Britannien und Hibernium | 1828 |
| 12 | XII | Germania, Vindelicia, Rhaetia et Noricum, Illyria, Pannonia, Dacia & Moesia | Germanien nebst angränzenden Ländern | 1828 |
N.B. De schaalstok op de kaarten IV en V klopt niet.
N.B. The linear scale on sheets IV and V is false.
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| I | Orbis terrarum ad mentem Homeri, Eratosth. et Ptolemaei delineatus | - |
| II | India et Persia | 1:34.000.000 |
| III | Asia Minor et Syria | 1:8.700.000 |
| IV | Palaestina | 1:1.400.000 |
| V | Arabia et Aegyptus | 1:17.000.000 |
| VI | Africa | 1:37.000.000 |
| VII | Graecia, Macedonia, Thracia et Illyricum | 1:4.600.000 |
| VIIb | Peloponnesus et Hellas | 1:2.100.000 |
| VIII | Italia | 1:6.000.000 |
| IX | a. Roma Antiqua | 1:15.000 |
| IX | b. Athenae | 1:17.500 |
| Xa | Gallia | 1:6.000.000 |
| Xb | Hispania | 1:6.000.000 |
| XI | Insulae Britannicae | 1:5.700.000 |
| XII | Germania, Vindelicia, Rhaetia et Noricum, Illyria, Pannonia, Dacia & Moesia | 1:8.900.000 |
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
| Nº | naam | cartografen | graveurs |
|---|---|---|---|
| I | Orbis terrarum | C.F. Weiland | L. Ciliax |
| II | India et Persia | C.F. Weiland | C. Jungmann |
| III | Asia Minor et Syria | C.F. Weiland | - |
| IV | Palaestina | C.F. Weiland | - |
| V | Arabia et Aegyptus | C.F. Weiland | - |
| VI | Africa | C.F. Weiland | - |
| VII | Graecia, Macedonia, Thracia et Illyricum | C.F. Weiland | - |
| VIIb | Peloponnesus et Hellas | - | - |
| VIII | Italia | C.F. Weiland | - |
| IX | a. Roma Antiqua. b. Athenae | C.F. Weiland | - |
| Xa | Gallia | C.F. Weiland | - |
| Xb | Hispania | C.F. Weiland | - |
| XI | Insulae Britannicae | C.F. Weiland | - |
| XII | Germania, Vindelicia, Rhaetia et Noricum, Illyria, Pannonia, Dacia & Moesia | C.F. Weiland | - |
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
