See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam | jr. 1880 | jr. 1886 |
---|---|---|---|
A | Das Sonnensystem | - | - |
B | Der gestirnte Himmel - Nördliche Halbkugel | - | - |
C | Der gestirnte Himmel - Südliche Halbkugel | - | - |
1 | Oestlicher und westlicher Planiglob der Erde; zur Uebersicht der Tiefen unter dem Meeresspiegel und der Höhen über demselben; südliche und nördliche Hemisphäre zur Uebersicht der Eisverhältnisse
Oestlicher und westlicher Planiglob der Erde; südliche und nördliche Hemisphäre bis zu den Wendekreisen |
1880 | - |
2 | Erdkarte in Mercators Projection zur Uebersicht der Staaten und der grossen Verkehrswege zu Wasser und zu Lande | 1880 | 1886 |
3 | Physikalische Karte I: a. Vertheilung der Luftströmungen b. Vertheilung der Hydrometeore c. Hydrographie der Erde | 1878 | 1886 |
4 | Physikalische Karte II: a. Isothermen der Erde b. Verbreitung der Vulkane c. Verbreitung der wichtigsten Bäumen und Strauchgewächse d. Verbreitung der wichtigsten Culturgewächse in Europa e. Vergleichende Darstellung der Vegetations-Zonen | 1878 | 1886 |
5 | Höhenkarte: A. Generelle Profile B. Specielle Profile | - | - |
6 | Europa | 1880 | - |
7 | Höhenschichten-Karte von Europa
Europa nach seinen orohydrographischen Verhältnissen |
- | - |
8 | Deutschland
Deutschland, politische Uebersicht |
1879 | 1882 |
9 | Oro-hydrographische Karte von Deutschland
Deutschland nach seinen orohydrographischen Verhältnissen |
1878 | - |
10 | Deutschlands Eisenbahnen und Strassennetz mit seinen Anschlüssen im Ausland, nebst Angabe der wichtigsten Flussdampfschiffstationen und Häfen für Seedampfer
Mitteleuropäische Bahnen, Posten, Dampfer und Telegraphenkabel |
- | - |
11 | Der Preussische Staat und das Deutsche Reich | 1880 | 1886 |
12 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen, sowie Polen
Die Preussischen Provinzen Ostpreussen, Westpreussen und Posen, sowie Polen |
1880 | 1886 |
13 | Preussische Provinz Pommern | 1880 | 1886 |
14 | Preussische Provinz Schlesien | 1880 | 1886 |
15 | Preussische Provinz Brandenburg | 1880 | 1886 |
16 | Preussische Provinz Sachsen nebst dem Herzogthum Anhalt | 1880 | 1886 |
17 | Die Preussische Provinz Schleswig-Holstein und Lauenburg, mit den freien und Hansestädten Hamburg und Lübeck | 1878 | 1886 |
18 | Die Preussische Provinz Hannover, das Grossherzogthum Oldenburg, das Herzogthum Braunschweig, die Hansestädte und die Fürstenthümer Schaumburg-Lippe und Lippe
Die Preussische Provinz Hannover, das Grossherzogthum Oldenburg, das Herzogthum Braunschweig, die Fürstenthümer Lippe und Schaumburg-Lippe und die freien und Hansestädte Lübeck, Hamburg und Bremen |
1878 | 1886 |
19 | Preussische Provinzen Westfalen, Rheinland, Hessen mit Nassau und Frankfurt; das Grossherzogthum Hessen und die Fürstenthümer Waldeck, Schaumburg-Lippe und Lippe | 1878 | 1886 |
20 | Das Königreich Bayern | 1880 | 1886 |
21 | Das Königreich Würtemberg, das Grossherzogthum Baden und Hohenzollern | 1878 | - |
22 | Das Königreich Sachsen | 1879 | 1886 |
23 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz | 1879 | 1886 |
24 | Grossherzoglich- und Herzoglich-Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | 1879 | 1886 |
24b | Elsass und Lothringen (s. No. 38) | ||
25 | Österreichisch-Ungarische Monarchie
Die Oesterreichisch-Ungarische Monarchie |
1879 | - |
26 | Das Erzherzogthum Österreich Unter- und Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg
Die Erzherzogthümer Österreich Unter- und Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg |
1879 | 188? |
27 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien | 1880 | 1886 |
28 | Das Königreich Böhmen | 1880 | 1886 |
29 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain und das Küstenland | 1878 | - |
30 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | 1880 | 1886 |
31 | Ungarn, Kroatien und Slavonien, Siebenbürgen, die Militärgrenze, Dalmatien, Galizien und Bukowina, Montenegro, Herzegowina, Bosnien, Serbien, Walachei und Moldau
Das Königreich Ungarn mit dem Grossfürstenthum Siebenbürgen, die Königreiche Kroatien-Slavonien, Dalmatien, Galizien und das Herzogthum Bukowina; Bosnien und die Herzegowina |
1879 | 1886 |
32 | Schweiz
Die Schweiz |
1880 | 1886 |
33 | Italien | 1880 | 1886 |
34 | Ober- und Mittel-Italien | 1880 | 1886 |
35 | Unter-Italien | 1880 | 188? |
36 | Frankreich | 1880 | 1886 |
37 | Nordwestliches Frankreich | 1880 | - |
38 | Nordöstliches Frankreich und Elsass und Lothringen (s. No. 24b)
Nordöstliches Frankreich und das deutsche Reichsland Elsass-Lothringen |
1880 | - |
39 | Südwestliches Frankreich | 1880 | - |
40 | Südöstliches Frankreich und die angrenzenden Länder
Südöstliches Frankreich |
1880 | - |
41 | Spanien und Portugal | 1880 | - |
42 | Die Britischen Inseln | 1880 | 1886 |
43 | England | 1880 | - |
44 | Die Niederlande und Belgien | 1880 | 1886 |
45 | Dänemark, Island, die Fär-Öer und die Preussische Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg
Dänemark und die Preussische Provinz Schleswig-Holstein |
1880 | 1886 |
46 | Schweden und Norwegen | 1879 | 1886 |
47 | Das Europäische Russland | 1879 | 1886 |
48 | Die Europäische Türkei und Griechenland | 1880 | 1886 |
49 | Griechenland | 1880 | 1886 |
50 | Asien | 1880 | - |
51 | Die Asiatische Türkei, die Kausasusländer und West-Persien | 1879 | - |
52 | Vorder-Asien: Die Asiatische Türkei, Arabien, Iran und Turan | 1880 | - |
53 | Vorder Indien | 1880 | 1886 |
54 | Das südöstliche Asien: China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus
Das südöstliche Asien: China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipel |
1880 | 1886 |
55 | Afrika | 1880 | 1885 |
56 | Das nordwestliche Afrika | 1880 | - |
57 | Das nordöstliche Afrika | 1880 | - |
58 | Süd-Afrika mit Madagaskar | 1879 | - |
59 | Amerika | 1880 | - |
60 | Nord-Amerika mit Westindien | 1880 | - |
61 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nebst Canada | 1878 | - |
62 | Oestlicher Theil der Vereinigten Staaten | 1880 | 1886 |
63 | Mexico und die Republiken von Central-Amerika | 1880 | 1886 |
64 | Westindien, Central-Amerika und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika: Nueva Granada und Venezuela | 1880 | 1886 |
65 | Süd-Amerika | 1880 | 1886 |
66 | Australien | 1880 | 1886 |
67 | Austral-Continent in Mercators Projection
Austral-Continent |
1880 | - |
Frequenties / Frequencies
|
|
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
A | Das Sonnensystem | - |
B | Der gestirnte Himmel. Nördliche Halbkugel | - |
C | Der gestirnte Himmel. Südliche Halbkugel | - |
1 | Planiglob der Erde | 1:80.000.000 |
a | Südliche und nördliche Hemisphäre bis zu den Wendekreisen | 1:80.000.000 |
2 | Erdkarte in Mercators Projection | 1:70.000.000 |
3 | Physikalische Karte I | - |
a | Vertheilung der Luftströmungen | 1:160.000.000 |
b | Vertheilung der Hydrometeore | 1:160.000.000 |
c | Hydrographie der Erde | 1:160.000.000 |
4 | Physikalische Karte II | - |
a | Isothermen der Erde | 1:160.000.000 |
b | Verbreitung der Vulcane | 1:160.000.000 |
c | Verbreitung der wichtigsten Bäumen und Strauchgewächse | 1:23.000.000 |
d | Verbreitung der wichtigsten Culturgewächse in Europa | 1:23.000.000 |
e | Vergleichende Darstellung der verschiedenen Vegetations-Zonen | - |
5 | Höhenkarte | - |
A | Generelle Profile | - |
a | Profil von der Mündung des Guadalquivir nach Tobolsk | - |
b | Profil von Tobolsk zum Cap Comorin | - |
c | Profil von Trebizond nach Calcutta | - |
d | Profil von Tripoli nach dem Tsad See | - |
e | Profil von Arica nach Rio Janeiro | - |
f | Profil von der Mündung des Columbia nach Washington | - |
B | Specielle Profile | - |
a | Profil von Carpentras im Depart. Vaucluse b. Oedenburg | - |
b | Profil vom Garda-See bis Braunschweig | - |
c | Profil von der adda bei Sondrio bis zur aller bei Verden | - |
d | Profil von der Rhône bei Lyon bis zur Oder bei Glogau | - |
6 | Europa, politische Übersicht | 1:10.000.000 |
7 | Europa nach seinen orohydrographischen Verhältnissen | 1:10.000.000 |
8 | Deutschland | 1:2.500.000 |
9 | Deutschland nach seinen oro-hydrographischen Verhältnissen | 1:2.500.000 |
10 | Mitteleuropaeische Bahnen Posten Dampfer | 1:2.500.000 |
11 | Der Preussische Staat und das Deutsche Reich | 1:1.800.000 |
12 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen | 1:1.200.000 |
13 | Preussische Provinz Pommern | 1:600.000 |
a | Umgebung von Stettin | 1:100.000 |
14 | Preussische Provinz Schlesien | 1:600.000 |
15 | Preussische Provinz Brandenburg | 1:600.000 |
a | Berlin und Umgegend | 1:100.000 |
16 | Die Preussische Provinz Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern | 1:600.000 |
17 | Preussische Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg und den freien und Hansestädten Hamburg & Lübeck
Preussische Provinz Schleswig-Holstein nebst dem Oldenburgischen Fürstenthum Lübeck und den freien und Hansestädten Hamburg & Lübeck |
1:445.000 |
18 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte | 1:600.000 |
a | Fürstenthum Lübeck | 1:600.000 |
b | Fürstenthum Birkenfeld | 1:600.000 |
19 | Die Preussischen Provinzen Westfalen, Rheinprovinz, Hessen Nassau, das Grossherzogthum Hessen. Die Fürstenthümer Waldeck und Lippe | 1:600.000 |
a | Das Kön. Preussische Jadegebiet | 1:600.000 |
b | Der Kreis Schmalkalden | 1:600.000 |
c | Die Hohenzollernschen Lande | 1:600.000 |
20 | Das Königreich Bayern | 1:850.000 |
a | Umgebung von München | 1:100.000 |
21 | Königreich Würtemberg, Grossherzogthum Baden, Hohenzollern | 1:450.000 |
22 | Das Königreich Sachsen | 1:375.000 |
23 | Die Grossherzogthümer Meklenburg-Schwerin und Meklenburg-Strelitz | 1:360.000 |
24 | Grossherzoglich-Herzoglich Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | 1:350.000 |
25 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie | 1:2.500.000 |
26 | Nieder- und Ober-Oesterreich oder das Erzherzogthum Oesterreich Unter & Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | 1:600.000 |
a | Wien und Umgegend | 1:72.000 |
b | Profil: Lundenburg-Wien-Sömmering-Gratz | |
27 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober- u. Nieder-Schlesien | 1:600.000 |
28 | Das Königreich Böhmen | 1:600.000 |
29 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, Das (Illyrische) Küstenland: die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale | 1:600.000 |
a | Triest mit Gebiet | 1:144.000 |
b | Der Kriegshafen Pola und die Insel Brioni | 1:144.000 |
30 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | 1:600.000 |
31 | Das Königreich Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien | * 1:2.000.000 |
32 | Die Schweiz | 1:600.000 |
33 | Italien | 1:2.000.000 |
34 | Ober und Mittel-Italien | 1:1.200.000 |
a | Umgebung von Rom | 1:400.000 |
35 | Unter Italien | 1:1.200.000 |
a | Campagna Felice oder Umgebungen von Neapel | 1:400.000 |
b | Die Maltesischen Inseln | 1:400.000 |
36 | Frankreich | 1:2.000.000 |
37 | Frankreich ... (nordwestlich) | 1:1.200.000 |
38 | Frankreich ... (nordöstlich) | 1:1.200.000 |
39 | Frankreich ... (südwestlich) | 1:1.200.000 |
a | Umgegend von Paris | 1:200.000 |
b | Frankreich nach seiner ehemaligen Eintheilung in Gouvernements | 1:5.550.000 |
40 | Frankreich Elsass-Lothringen Piemont, Schweiz, Baden, Würtemberg, Rhein-Provinz, Hessen und Belgien (südöstlich) | 1:1.200.000 |
41 | Spanien und Portugal | 1:2.000.000 |
42 | Die Britischen Inseln oder die Vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland | 1:1.800.000 |
a | Die wichtigsten Fabrik-Districte im nordwestlichen England | 1:900.000 |
b | Die wichtigsten Kohlen-Districte in Nord-England | 1:900.000 |
c | Shetland Inseln | 1:1.800.000 |
d | Die Normannischen Inseln | 1:1.800.000 |
43 | England | 1:1.200.000 |
a | London mit seinen nächsten Umgebungen | 1:92.000 |
44 | Die Niederlande und Belgien | 1:800.000 |
45 | Daenemark, Island u. die Far-Oer. Preussische Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg | 1:860.000 |
a | Kopenhagen mit seinen nächsten Umgebungen | 1:65.000 |
b | Die Far-Oer Inseln | 1:1.625.000 |
c | Island | 1:3.250.000 |
46 | Schweden und Norwegen | 1:3.000.000 |
47 | Das Europäische Russland | 1:6.588.000 |
a | Umgebung von St. Petersburg | 1:1.700.000 |
48 | Europäische Türkei. Griechenland. Rumaenien. Serbien. Montenegro | 1:3.000.000 |
49 | Das Königreich Hellas oder Griechenland und die Ionischen Inseln (Ephtánisos) | 1:800.000 |
a | Athen mit seinen Häfen und seiner nächsten Umgebung | 1:100.000 |
b | Insel Korphús (Corfu, Kerkyra) | 1:800.000 |
50 | Asien | 1:20.000.000 |
51 | Die Asiatische Türkei die Kausasusländer u. West-Persien | 1:3.600.000 |
a | Das Syrische Küstenland am Libanon | 1:1.200.000 |
52 | Vorder-Asien; umfassend Klein Asien, Syrien, Arabien, Iran und Turan, Balutschistan, Afghanistan, die Länder am Euphrat und Tigris und die Kaukasus Länder | 1:8.000.000 |
53 | Vorder Indien | 1:5.000.000 |
a | Ober-Asam | 1:5.000.000 |
b | Ceylon (Selan oder Sinhala) | 1:2.600.000 |
54 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | 1:10.000.000 |
55 | Africa | 1:16.000.000 |
56 | Das nordwestliche Africa
Das nordwestliche Afrika |
1:8.000.000 |
57 | Das nordöstliche Africa
Das nordöstliche Afrika |
1:8.000.000 |
58 | Süd Africa mit Madagascar
Süd Afrika mit Madagascar |
1:8.000.000 |
59 | America | 1:25.000.000 |
60 | Nord America mit Westindien | 1:15.000.000 |
a | Die Nordwestlichen Inselgruppen Amerikas | 1:15.000.000 |
61 | Die Vereinigten Staaten von Nord America nebst Canada | 1:8.000.000 |
62 | Die Vereinigten Staaten von Nordamerika (Östlicher Theil) | 1:4.500.000 |
a | New-York und seine Umgebungen
vervallen / omitted |
1:250.000 |
63 | Mexico und die Republiken von Central-America | 1:6.000.000 |
a | Tehuantepec Eisenbahn-Project | 1:2.000.000 |
b | Honduras Eisenbahn-Project | 1:2.000.000 |
64 | Westindien Central-America und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika: Columbia und Venezuela | 1:6.000.000 |
65 | Süd America | 1:15.000.000 |
66 | Australien | 1:22.500.000 |
a | Neu-Süd-Wales | 1:5.000.000 |
b | Tasmania oder Van Diemens Land | 1:5.000.000 |
c | Neu Seeland (Nuitireni, New-Zealand) | 1:10.000.000 |
d | Tahiti Archipelagus (Societäts Inseln) | 1:5.000.000 |
e | Hawaii Archipelagus (Sandwich-Inseln) | 1:5.000.000 |
a | Kaiser Wilhelm Land und Bismarck Archipel | 1:8.000.000 |
b | Neu Seeland (Nuitireni, New-Zealand) | 1:10.000.000 |
c | Tahiti Archipelagus (Societäts Inseln) | 1:5.000.000 |
d | Hawaii Archipelagus (Sandwich-Inseln) | 1:5.000.000 |
67 | Australien | 1:9.600.000 |
a | Neu Süd Wales | 1:4.800.000 |
b | Colonie Süd-Australien | 1:3.200.000 |
* in de inhoudsopgave 1:1.600.000 / in table of contents 1:1,600,000
uitgave 1880 | 1880 printing |
|
|
uitgave 1886 | 1886 printing |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs (uitgave 1880) / Maps with cartographers and engravers (1880 printing)
Nº | naam | cartografen | graveurs | dir./red. |
---|---|---|---|---|
A | Das Sonnensystem | Dr. C. Bruhns | Kern, Szén, Haubold | - |
B | Der gestirnte Himmel. Nördliche Halbkugel | Prof. Dr. Carl Bruhns | - | - |
C | Der gestirnte Himmel. Südliche Halbkugel | Prof. Dr. Carl Bruhns | - | - |
1 | Planiglob der Erde | H. Kiepert, A. Gräf | G. Haubold | Arnd |
2 | Erdkarte in Mercators Projection | A. Gräf, I. Runge, H. Berghaus | Hensgen | Arnd |
3 | Physikalische Karte I | C. Gräf | A. Dellinger | - |
4 | Physikalische Karte II | C. Gräf | A. Dellinger | - |
5 | Höhenkarte | C. Gräf | - | - |
6 | Europa, politische Übersicht | Adolf Gräf, Carl Gräf | Th. Luther, Dietrich | Arnd |
7 | Europa nach seinen orohydrographischen Verhältnissen | O. Delitsch | Biedermann | Arnd |
8 | Deutschland | C.F. Weiland | - | - |
9 | Deutschland nach seinen oro-hydrographischen Verhältnissen | Adolf Gräf | O. Eyb | - |
10 | Mitteleuropaeische Bahnen Posten Dampfer | - | - | Arnd |
11 | Der Preussische Staat und das Deutsche Reich | H. Kiepert, A. Gräf | W. Kratz, Kern | Arnd |
12 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen | C. Gräf, A. Müller | Dellinger, Haubold sen. | - |
13 | Preussische Provinz Pommern | H. Kiepert | C. Hensgen | - |
14 | Preussische Provinz Schlesien | Adolf Gräf, A. Müller | E. Biedermann, C. Poppey jun. | Arnd |
15 | Preussische Provinz Brandenburg | Adolf Gräf | E. Biedermann, O.F. v. Eyb | Arnd |
16 | Die Preussische Provinz Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern | A. Gräf, A. Müller | Kern, E. Biedermann, G. Dietrich | - |
17 | Preussische Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg und den freien und Hansestädten Hamburg & Lübeck | A. Gräf, Herm. Müller | G. Haubold | - |
18 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte | H. Kiepert, C. Ohmann | C. Kratz III | Arnd |
19 | Die Preussischen Provinzen Westfalen, Rheinprovinz, Hessen Nassau, das Grossherzogthum Hessen. Die Fürstenthümer Waldeck und Lippe | C. Ohmann | Th. Luther | Arnd |
20 | Das Königreich Bayern | C.F. Weiland | - | Arnd |
21 | Königreich Würtemberg Grossherzogthum Baden Hohenzollern | C.F. Weiland, H. Kiepert, Herm. Müller | - | Arnd |
22 | Das Königreich Sachsen | C. Gräf | Th. Luther, C. Armann | Arnd |
23 | Die Grossherzogthümer Meklenburg-Schwerin und Meklenburg-Strelitz | C. Gräf | C. Poppey jun., Th. Luther | Arnd |
24 | Grossherzoglich-Herzoglich Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | C. Gräf | H. Szén, V. Geyer | Arnd |
25 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie | - | Kratz I, F. v. Schönfelder | Arnd |
26 | Nieder- und Ober-Oesterreich oder das Erzherzogthum Oesterreich Unter & Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | C. Gräf | W. Kratz, V. Geyer | Arnd |
27 | Die Markgrafschaft Mähren u. das Herzogthum Ober- und Nieder-Schlesien | C. Gräf | Th. Luther, C. Hensgen, V. Geyer | Arnd |
28 | Das Königreich Böhmen | C. Gräf, A. Müller, V. Geyer | C. Hensgen, V. Geyer | - |
29 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, Das (Illyrische) Küstenland: die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale | C. Gräf | H. Szén, V. Geyer | - |
30 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | C. Gräf | - | Arnd |
31 | Das Königreich Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien | Carl Gräf | Th. Luther, V. Geyer | Arnd |
32 | Die Schweiz | C. Gräf, V. Geyer | Luther, Kratz I | Arnd |
33 | Italien | H. Kiepert | C. Jungmann | Arnd |
34 | Ober und Mittel-Italien | H. Kiepert | C.J. Mädel, W. Weiler | Arnd |
35 | Unter Italien | H. Kiepert | G. Haubold | Arnd |
36 | Frankreich | C. Gräf, A. Müller, C. Ohmann | Dellinger, E. Biedermann | Arnd |
37 | Frankreich ... (nordwestlich) | - | - | Arnd |
38 | Frankreich ... (nordöstlich) | - | - | Arnd |
39 | Frankreich ... (südwestlich) | - | - | Arnd |
40 | Frankreich Elsass-Lothringen Piemont, Schweiz, Baden, Würtemberg, Rhein-Provinz, Hessen und Belgien (südöstlich) | - | - | Arnd |
41 | Spanien und Portugal | - | Dellinger, E. Biedermann, Otto Frh. v. Eyb | Arnd |
42 | Die Britischen Inseln oder die Vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland | H. Kiepert | E. Kratz | - |
43 | England | - | - | - |
44 | Die Niederlande und Belgien | H. Kiepert | F. Eulenstein | Arnd |
45 | Daenemark, Island u. die Far-Oer. Preussische Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg | C. Gräf | G. Haubold | Arnd |
46 | Schweden und Norwegen | C. Gräf | Wibel, Haubold, C. Poppey jun. | Arnd |
47 | Das Europäische Russland | - | - | - |
48 | Europäische Türkei. Griechenland. Rumaenien. Serbien. Montenegro | Carl Gräf | Dellinger, Kratz III, O. v. Eyb | Arnd |
49 | Das Königreich Hellas oder Griechenland und die Ionischen Inseln (Ephtánisos) | H. Kiepert | H. Herzberg | - |
50 | Asien | H. Kiepert | C. Jungmann | Arnd |
51 | Die Asiatische Türkei die Kausasusländer u. West-Persien | H. Kiepert | E. Wibel | - |
52 | Vorder-Asien; umfassend Klein Asien, Syrien, Arabien, Iran und Turan, Balutschistan, Afghanistan, die Länder am Euphrat und Tigris und die Kaukasus Länder | A. Gräf, C. Gräf | L. Kraatz | Arnd |
53 | Vorder Indien | A. Gräf | G. Haubold | - |
54 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | - | W. Kratz, F. Kern | - |
55 | Africa | Adolf Gräf | G. Haubold, V. Geyer | Arnd |
56 | Das nordwestliche Africa | Adolf Gräf | G. Dietrich, G. Haubold | - |
57 | Das nordöstliche Africa | C. Lejean, A. Gräf | G. Dietrich, C. Ohmann, G. Haubold | Arnd |
58 | Süd Africa mit Madagascar | Adolf Gräf | Edm. Ohmann, G. Haubold | Arnd |
59 | America | H. Kiepert | C. Jungmann | Arnd |
60 | Nord America mit Westindien | H. Kiepert | Wibel, C. Poppey jun. | Arnd |
61 | Die Vereinigten Staaten von Nord America nebst Canada | H. Kiepert | C. Poppey jun. | Arnd |
62 | Die Vereinigten Staaten von Nordamerika (Östlicher Theil) | C. Gräf | Th. Luther, C. Poppey jun. | - |
63 | Mexico und die Republiken von Central-America | C. Gräf | Kratz, O. v. Eyb, O. Haubold jun. | Arnd |
64 | Westindien, Central-America und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika: Columbia und Venezuela | Heinrich Kiepert, A. Gräf | H. Szén, C. Poppey jun. | Arnd |
65 | Süd America | - | Kratz, Kern | Arnd |
66 | Australien | C. Gräf | W. Kratz I, C. Poppey jun. | - |
67 | Australien | C.F. Weiland, H. Kiepert | - | Arnd |
Cartografen (uitgave 1880) / Cartographers (1880 printing)
naam | afkorting |
---|---|
H. Berghaus | Ber |
Prof. Dr. Carl Bruhns, Dr. C. Bruhns | Bru |
O. Delitsch | Del |
V. Geyer | Gey |
Adolf Gräf, A. Gräf | GrA |
Carl Gräf, C. Gräf | GrC |
Heinrich Kiepert, H. Kiepert | Kie |
C. Lejean | Lej |
A. Müller | MüA |
Herm. Müller | MüH |
C. Ohmann | Ohm |
I. Runge | Run |
C.F. Weiland | Wei |
Kaarten en cartografen (uitgave 1880) / Maps and cartographers (1880 printing)
Ber | Bru | Del | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | MüA | MüH | Ohm | Run | Wei | tot. | |
A | x | 1 | ||||||||||||
B | x | 1 | ||||||||||||
C | x | 1 | ||||||||||||
1 | x | x | 2 | |||||||||||
2 | x | x | x | 3 | ||||||||||
3 | x | 1 | ||||||||||||
4 | x | 1 | ||||||||||||
5 | x | 1 | ||||||||||||
6 | x | x | 2 | |||||||||||
7 | x | 1 | ||||||||||||
8 | x | 1 | ||||||||||||
9 | x | 1 | ||||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||
11 | x | x | 2 | |||||||||||
Ber | Bru | Del | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | MüA | MüH | Ohm | Run | Wei | ||
12 | x | x | 2 | |||||||||||
13 | x | 1 | ||||||||||||
14 | x | x | 2 | |||||||||||
15 | x | 1 | ||||||||||||
16 | x | x | 2 | |||||||||||
17 | x | x | 2 | |||||||||||
18 | x | x | 2 | |||||||||||
19 | x | 1 | ||||||||||||
20 | x | 1 | ||||||||||||
21 | x | x | x | 3 | ||||||||||
22 | x | 1 | ||||||||||||
23 | x | 1 | ||||||||||||
24 | x | 1 | ||||||||||||
25 | 0 | |||||||||||||
Ber | Bru | Del | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | MüA | MüH | Ohm | Run | Wei | ||
26 | x | 1 | ||||||||||||
27 | x | 1 | ||||||||||||
28 | x | x | x | 3 | ||||||||||
29 | x | 1 | ||||||||||||
30 | x | 1 | ||||||||||||
31 | x | 1 | ||||||||||||
32 | x | x | 2 | |||||||||||
33 | x | 1 | ||||||||||||
34 | x | 1 | ||||||||||||
35 | x | 1 | ||||||||||||
36 | x | x | x | 3 | ||||||||||
37 | 0 | |||||||||||||
38 | 0 | |||||||||||||
39 | 0 | |||||||||||||
Ber | Bru | Del | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | MüA | MüH | Ohm | Run | Wei | ||
40 | 0 | |||||||||||||
41 | 0 | |||||||||||||
42 | x | 1 | ||||||||||||
43 | 0 | |||||||||||||
44 | x | 1 | ||||||||||||
45 | x | 1 | ||||||||||||
46 | x | 1 | ||||||||||||
47 | 0 | |||||||||||||
48 | x | 1 | ||||||||||||
49 | x | 1 | ||||||||||||
50 | x | 1 | ||||||||||||
51 | x | 1 | ||||||||||||
52 | x | x | 2 | |||||||||||
53 | x | 1 | ||||||||||||
Ber | Bru | Del | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | MüA | MüH | Ohm | Run | Wei | ||
54 | 0 | |||||||||||||
55 | x | 1 | ||||||||||||
56 | x | 1 | ||||||||||||
57 | x | x | 2 | |||||||||||
58 | x | 1 | ||||||||||||
59 | x | 1 | ||||||||||||
60 | x | 1 | ||||||||||||
61 | x | 1 | ||||||||||||
62 | x | 1 | ||||||||||||
63 | x | 1 | ||||||||||||
64 | x | x | 2 | |||||||||||
65 | 0 | |||||||||||||
66 | x | 1 | ||||||||||||
67 | x | x | 2 | |||||||||||
Ber | Bru | Del | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | MüA | MüH | Ohm | Run | Wei | ||
tot. | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Graveurs (uitgave 1880) / Engravers (1880 printing)
naam | afkorting |
---|---|
C. Armann | Arm |
E. Biedermann, Biedermann | Bie |
A. Dellinger, Dellinger | Del |
G. Dietrich, Dietrich | Die |
F. Eulenstein | Eul |
Otto Frh. v. Eyb, O.F. v. Eyb, O. v. Eyb, O. Eyb | Eyb |
V. Geyer | Gey |
O. Haubold jun. | Haj |
