See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nº | naam |
|---|---|
| 1 | Planetensystem I |
| 2 | Planetensystem II |
| 3 | Der nördliche Stern-Himmel |
| 4 | Der südliche Stern-Himmel |
| 5 | Erdkarte in Mercator's Projection zur Uebersicht der Meeresströmungen und der europäischen Colonien |
| 6 | Oestliche Halbkugel |
| 7 | Westliche Halbkugel |
| 8 | Europa |
| 9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa |
| 10 | Deutsches Reich |
| 11 | Preussischer Staat |
| 12 | Provinz Ostpreussen |
| 13 | Provinz Westpreussen |
| 14 | Provinz Brandenburg |
| 15 | Provinz Pommern |
| 16 | Provinz Posen |
| 17 | Provinz Schlesien |
| 18 | Provinz Sachsen |
| 19 | Provinz Westfalen nebst Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe und Waldeck |
| 20 | Rheinprovinz mit Hohenzollern |
| 21 | Provinz Hessen-Nassau |
| 22 | Provinz Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen |
| 23 | Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg, Hamburg und Lübeck |
| 24 | Deutsches Reichsland Elsass-Lothringen |
| 25 | Königreich Bayern |
| 26 | Königreich Württemberg |
| 27 | Grossherzogthum Baden |
| 28 | Königreich Sachsen |
| 29 | Thüringische Staaten |
| 30 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg |
| 31 | Grossherzogthum Hessen |
| 32 | Österreichisch-Ungarische Monarchie |
| 33 | Die Kronländer Oesterreich unter und ob der Enns und Salzburg |
| 34 | Kronland Böhmen |
| 35 | Die Kronländer Mähren und Schlesien |
| 36 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz-Gradiska-Istrien und Triest |
| 37 | Kronland Steiermark |
| 38 | Tirol mit Vorarlberg und Fürstenthum Liechtenstein |
| 39 | Ungarn mit Kroatien und Slavonien |
| 40 | Siebenbürgen |
| 41 | Die Kronländer Galizien und Bukowina |
| 42 | Dalmatien |
| 43 | Die Schweiz |
| 44 | Königreich Italien |
| 45 | Nördliches Italien |
| 46 | Südliches Italien |
| 47 | Frankreich |
| 48 | Frankreich. Nordwestlicher Theil |
| 49 | Frankreich. Nordöstlicher Theil |
| 50 | Frankreich. Südwestlicher Theil |
| 51 | Frankreich. Südöstlicher Theil |
| 52 | Spanien und Portugal |
| 53 | Grossbritannien und Irland |
| 54 | England und Wales |
| 55 | Schottland |
| 56 | Irland |
| 57 | Die Niederlande |
| 58 | Belgien |
| 59 | Königreich Dänemark |
| 60 | Schweden und Norwegen |
| 61 | Südliches Schweden und Norwegen |
| 62 | Europäisches Russland |
| 63 | Europäisches Russland. Nordwestlicher Theil |
| 64 | Europäisches Russland. Nordöstlicher Theil |
| 65 | Europäisches Russland. Südwestlicher Theil |
| 66 | Europäisches Russland. Südöstlicher Theil |
| 67 | Griechenland |
| 68 | Die Balkanhalbinsel |
| 69 | Die Balkanhalbinsel. Nordwestlicher Theil |
| 70 | Die Balkanhalbinsel. Nordöstlicher Theil |
| 71 | Die Balkanhalbinsel. Südwestlicher Theil |
| 72 | Die Balkannalbinsel. Südöstlicher Theil |
| 73 | Asien |
| 74 | Asiatisches Russland |
| 75 | Asiatische Türkei |
| 76 | Palästina |
| 77 | Westliches Hochasien |
| 78 | Vorder-Indien |
| 79 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln |
| 80 | Chinesisches Reich und Japan |
| 81 | Afrika (soms Nº 82) |
| 82 | Afrika. Nordwestlicher Theil |
| 83 | Afrika. Nordöstlicher Theil |
| 84 | Afrika. Südwestlicher Theil |
| 85 | Südliches Afrika |
| 86 | Algier und Tunis |
| 87 | Nord-Amerika |
| 88 | Vereinigte Staaten von Nordamerika |
| 89 | Dieselben. Nordwestlicher Theil |
| 90 | Dieselben. Nordöstlicher Theil |
| 91 | Dieselben. Südwestlicher Theil |
| 92 | Dieselben. Südöstlicher Theil |
| 93 | Mexiko |
| 94 | Die Republiken von Mittel-Amerika und Westindien |
| 95 | Süd-Amerika |
| 96 | Nördliches Süd-Amerika |
| 97 | Südliches Süd-Amerika |
| 98 | Australien |
| 99 | Australland |
| 100 | Sudöstliches Australland |
| nr. | Nº | naam |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Erde in Mercator's Projektion |
| 2 | 6 | Oestliche Halbkugel |
| 3 | 7 | Westliche Halbkugel |
| 4 | 8 | Europa |
| 5 | 9 | Mittel-Europa, Fluss- und Gebirgskarte |
| 6 | 10 | Deutsches Reich, Uebersicht |
| 7 | * | Deutsches Reich, östl. Theil (Nº 7) |
| 8 | * | Deutsches Reich, nordwestl. Theil (Nº 8) |
| 9 | * | Deutsches Reich, südl. Theil (Nº 9) |
| 10 | 32 | Österreichisch-Ungarische Monarchie |
| 11 | 43 | Schweiz |
| 12 | 44 | Italien |
| 13 | 47 | Frankreich |
| 14 | 52 | Spanien und Portugal |
| 15 | 53 | Grossbritannien und Ireland |
| 16 | 57 | Niederlande |
| 17 | 59 | Dänemark mit Schleswig-Holstein |
| 18 | 60 | Schweden und Norwegen |
| 19 | 62 | Europäisches Russland |
| 20 | 68 | Balkan-Halbinsel |
| 21 | 73 | Asien |
| 22 | 81 | Afrika |
| 23 | 87 | Nord-Amerika |
| 24 | 88 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika |
| 25 | 95 | Süd-Amerika |
| 26 | 98 | Australien |
| 27 | 99 | Australland |
* kaarten speciaal gemaakt voor de beknopte uitgave (27 kaarten)
* maps specially produced for the concise edition (27 sheets)
| Nº A | Nº B | Nº 1892 | naam |
|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | Das Planeten-System 1 |
| - | 2 | 2 | Das Planeten-System 2 |
| 3 | - | 3 | Der nördliche Stern-Himmel |
| 4 | - | 4 | Der südliche Stern-Himmel |
| - | - | 5 | Erdkarte in Mercator's Projection |
| - | - | 6 | Oestliche Halbkugel |
| - | - | 7 | Westliche Halbkugel |
| 8 | 8 | 8 | Europa |
| - | - | 9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa |
| geen | geen | 10 | Deutsches Reich, politische Übersicht (nieuwe kaart / new map) |
| 11 | 11 | 11 | Preussischer Staat |
| 12 | 12 | 12 | Ostpreussen |
| - | 13 | 13 | Westpreussen |
| 14 | 14 | 14 | Provinz Brandenburg |
| 15 | 15 | 15 | Provinz Pommern |
| 16 | 16 | 16 | Provinz Posen |
| - | 17 | 17 | Provinz Schlesien |
| 18 | 18 | 18 | Provinz Sachsen und Herzogthum Anhalt |
| - | 19 | 19 | Provinz Westfalen |
| - | 20 | 20 | Provinz Rheinland |
| 21 | - | 21 | Provinz Hessen-Nassau |
| 22 | 22 | 22 | Provinz Hannover, Grossherzogth. Oldenburg und Herzogth. Braunschweig |
| - | 23 | 23 | Provinz Schleswig-Holstein |
| - | 24 | 24 | Elsass-Lothringen |
| 25 | 25 | 25 | Königreich Bayern |
| 26 | 26 | 26 | Königreich Württemberg |
| - | 27 | 27 | Grossherzogthum Baden |
| 28 | 28 | 28 | Königreich Sachsen |
| 29 | - | 29 | Thüringische Staaten |
| 30 | - | 30 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg |
| 31 | - | 31 | Das Grossherzogthum Hessen und der preussische Regierungsbezirk Wiesbaden |
| 32 | - | 32 | Österreichisch-Ungarische Monarchie |
| 33 | 33 | 33 | Die Kronländer Österreich unter und ob der Enns und Salzburg |
| - | - | 34 | Kronland Böhmen |
| 35 | - | 35 | Die Kronländer Mähren und Schlesien |
| - | - | 36 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz-Gradiska-Istrien und Triest |
| 37 | 37 | 37 | Kronland Steiermark |
| - | 38 | 38 | Tirol |
| 39 | - | 39 | Ungarn mit Kroatien und Slavonien |
| geen | geen | 40 | Siebenbürgen (nieuwe kaart / new map) |
| 41 | - | 41 | Die Kronländer Galizien und Bukowina |
| - | - | 42 | Dalmatien |
| - | 43 | 43 | Schweiz |
| 44 | - | 44 | Italien |
| 45 | 45 | 45 | Nördliches Italien |
| - | 46 | 46 | Südliches Italien |
| - | 47 | 47 | Frankreich |
| 48 | - | 48 | Nord-westliches Frankreich |
| 49 | - | 49 | Nord-östliches Frankreich |
| - | 50 | 50 | Süd-westliches Frankreich |
| 51 | 51 | 51 | Süd-östliches Frankreich |
| - | - | 52 | Spanien und Portugal |
| - | 53 | 53 | Grossbriannien und Irland |
| - | 54 | 54 | England und Wales |
| 55 | 55 | 55 | Schottland |
| - | 56 | 56 | Irland |
| - | 57 | 57 | Niederlande |
| - | 58 | 58 | Belgien |
| - | 59 | 59 | Dänemark |
| 60 | 60 | 60 | Schweden und Norwegen |
| 61 | 61 | 61 | Südliches Schweden und Norwegen |
| 62 | - | 62 | Europäisches Russland |
| 63 | - | 63 | Europäisches Russland Nordwestlicher Theil |
| - | - | 64 | Europäisches Russland. Nordöstlicher Theil |
| - | - | 65 | Europäisches Russland. Südwestlicher Theil |
| - | - | 66 | Europäisches Russland. Südöstlicher Theil |
| 67 | - | 67 | Königreich Griechenland |
| - | - | 68 | Die Balkanhalbinsel |
| 69 | - | 69 | Die Balkan-Halbinsel Nordwestlicher Theil |
| 70 | - | 70 | Die Balkan-Halbinsel Nordöstlicher Theil |
| 71 | - | 71 | Die Balkan-Halbinsel Südwestlicher Theil |
| 72 | - | 72 | Die Balkan-Halbinsel Südöstlicher Theil |
| 73 | 73 | 73 | Asien |
| - | 74 | 74 | Asiatisches Russland |
| 75 | 75 | 75 | Asiatische Türkei |
| 76 | - | 76 | Palästina |
| - | - | 77 | Westliches Hochasien |
| 78 | - | 78 | Vorder-Indien |
| - | 79 | 79 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln |
| - | - | 80 | Chinesisches Reich und Japan |
| - | - | 81 | Afrika |
| 82 | - | 82 | Nordwestliches Afrika |
| - | - | 83 | Nordöstliches Afrika |
| - | - | 84 | Südwestliches Afrika |
| - | 85 | 85 | Südliches Afrika |
| 86 | - | 86 | Algier und Tunis |
| 87 | - | 87 | Nord-Amerika |
| 88 | 88 | 88 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika |
| - | - | 89 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Nordwestlicher Theil |
| - | - | 90 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Nordöstlicher Theil |
| - | - | 91 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Südwestlicher Theil |
| - | - | 92 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Südöstlicher Theil |
| - | 93 | 93 | Mexico |
| - | - | 94 | Die Republiken von Mittel-Amerika und Westindien |
| 95 | 95 | 95 | Süd-Amerika |
| - | - | 96 | Nördliches Süd-Amerika |
| - | - | 97 | Südliches Süd-Amerika |
| - | - | 98 | Australien |
| 99 | 99 | 99 | Australland |
| - | 100 | 100 | Sudöstliches Australland |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Planeten-System I | - |
| 2 | Planeten-System II | - |
| 3 | Der nördliche Stern-Himmel | - |
| 4 | Der südliche Stern-Himmel | - |
| 5 | Erdkarte in Mercator Projection zur Übersicht der Meeresströmungen und der europäischen Colonien | 1:110.000.000 |
| 6 | Östliche Halbkugel | 1:80.000.000 |
| 7 | Westliche Halbkugel | 1:80.000.000 |
| 8 | Europa | 1:14.000.000 |
| a | Spitzbergen | 1:23.000.000 |
| 9 | Fluss- und Gebirgs-Karte von Mittel-Europa | 1:5.000.000 |
| 10 | Deutsches Reich | 1:3.500.000 |
| * | Deutsches Reich, östlicher Theil (Nº 7) | 1:1.825.000 |
| * | Deutsches Reich, nordwestlicher Theil (Nº 8) | 1:1.825.000 |
| * | Deutsches Reich, südlicher Theil (Nº 9) | 1:1.825.000 |
| 11 | Preussischer Staat | 1:2.900.000 |
| 12 | Ostpreussen | 1:800.000 |
| a | Königsberg | 1:150.000 |
| 13 | Westpreussen | 1:720.000 |
| a | Danzig | 1:200.000 |
| 14 | Provinz Brandenburg | 1:800.000 |
| a | Berlin met seinen nächsten Umgebungen | 1:150.000 |
| 15 | Provinz Pommern | 1:925.000 |
| a | Stettin | 1:100.000 |
| 16 | Provinz Posen | 1:720.000 |
| a | Posen | 1:100.000 |
| 17 | Provinz Schlesien | 1:1.000.000 |
| a | Breslau | 1:100.000 |
| 18 | Provinz Sachsen | 1:850.000 |
| a | Magdebrug | 1:120.000 |
| 19 | Provinz Westfalen nebst Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe und Waldeck | 1:650.000 |
| a | Münster | 1:50.000 |
| b | Minden und Westfälische Porte | 1:120.000 |
| 20 | Die Rheinprovinz | 1:800.000 |
| a | Köln | 1:150.000 |
| b | Hohenzollern, Reg. Bez. Sigmaringen | 1:800.000 |
| 21 | Provinz Hessen-Nassau | 1:600.000 |
| a | Kreis Rinteln | 1:600.000 |
| b | Kreis Schmalkalden | 1:600.000 |
| 22 | Provinz Hannover, Grossherzogth. Oldenburg und Herzogth. Braunschweig | 1:950.000 |
| a | Fürstenthum Lübeck | 1:950.000 |
| b | Fürstenthum Birkenfeld | 1:950.000 |
| 23 | Provinz Schleswig-Holstein | 1:600.000 |
| 24 | Elsass-Lothringen | 1:600.000 |
| 25 | Königreich Bayern | 1:1.160.000 |
| a | Pfalz | 1:1.160.000 |
| b | München | 1:50.000 |
| 26 | Königreich Württemberg | 1:600.000 |
| a | Stuttgart | 1:50.000 |
| 27 | Grossherzogthum Baden | 1:665.000 |
| 28 | Königreich Sachsen | 1:600.000 |
| a | Dresden | 1:75.000 |
| 29 | Thüringische Staaten | 1:600.000 |
| 30 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | 1:600.000 |
| 31 | Das Grossherzogthum Hessen und der Preussische Regierungsbezirk Wiesbaden | 1:600.000 |
| a | Darmstadt | 1:100.000 |
| b | Frankfurt | 1:200.000 |
| 32 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:3.200.000 |
| 33 | Die Kronländer Österreich unter und ob der Enns und Salzburg | 1:950.000 |
| a | Wien | 1:175.000 |
| 34 | Kronland Böhmen | 1:1.000.000 |
| a | Prag | 1:144.000 |
| 35 | Die Kronländer Mähren und Schlesien | 1:700.000 |
| a | Brünn | 1:144.000 |
| 36 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz-Gradiska-Istrien und Triest | 1:900.000 |
| 37 | Kronland Steiermark | 1:600.000 |
| a | Graz | 1:144.000 |
| 38 | Tirol mit Vorarlberg und Fürstenthum Liechtenstein | 1:750.000 |
| a | Innsbruck | 1:100.000 |
| 39 | Ungarn mit Kroatien und Slavonien | 1:1.700.000 |
| a | Fiume, Agram | 1:1.700.000 |
| 40 | Siebenbürgen | 1:800.000 |
| 41 | Die Kronländer Galizien und Bukowina | 1:1.400.000 |
| a | Lemberg | 1:115.200 |
| 42 | Königreich Dalmatien | 1:950.000 |
| 43 | Die Schweiz | 1:900.000 |
| a | Der Rigi und Umgebung | 1:500.000 |
| 44 | Italien | 1:3.200.000 |
| a | Rom und Umgebung | 1:150.000 |
| 45 | Nördliches Italien | 1:1.850.000 |
| 46 | Südliches Italien | 1:1.850.000 |
| a | Insel Sardinien | 1:1.850.000 |
| b | Malta | 1:1.850.000 |
| c | Neapel und Vesuv | 1:200.000 |
| 47 | Frankreich | 1:3.200.000 |
| 48 | Nord-westliches Frankreich | 1:1.700.000 |
| 49 | Nord-östliches Frankreich | 1:1.700.000 |
| a | Paris und Umgebung | 1:240.000 |
| 50 | Süd-westliches Frankreich | 1:1.700.000 |
| 51 | Süd-östliches Frankreich | 1:1.700.000 |
| 52 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 |
| 53 | Grossbritannien und Irland (uit de 7e druk) | 1:3.500.000 |
| 54 | England und Wales | 1:1.600.000 |
| a | Umgegend v. London | 1:700.000 |
| b | Canal- od. Normannische Inseln | 1:1.600.000 |
| c | Scilly-Inseln | 1:1.600.000 |
| 55 | Schottland | 1:1.400.000 |
| a | Shetland-Inseln | 1:1.400.000 |
| 56 | Irland | 1:1.200.000 |
| 57 | Niederlande | 1:850.000 |
| 58 | Belgien | 1:700.000 |
| 59 | Königreich Dänemark | 1:1.450.000 |
| a | Island | 1:5.800.000 |
| b | Fär-Öer | 1:5.800.000 |
| 60 | Schweden und Norwegen | 1:5.000.000 |
| a | Stockholm und Umgebung | 1:140.000 |
| 61 | Südliches Schweden und Norwegen | 1:2.500.000 |
| 62 | Europäisches Russland | 1:10.000.000 |
| 63 | Europäisches Russland Nordwestlicher Theil | 1:5.000.000 |
| 64 | Europäisches Russland Nordöstlicher Theil | 1:5.000.000 |
| 65 | Europäisches Russland Südwestlicher Theil | 1:5.000.000 |
| 66 | Europäisches Russland Südöstlicher Theil | 1:5.000.000 |
| 67 | Königreich Griechenland | 1:1.400.000 |
| a | Athinä | 1:50.000 |
| 68 | Die Balkan-Halbinsel | 1:3.750.000 |
| 69 | Die Balkan-Halbinsel Nordwestlicher Theil | 1:1.700.000 |
| 70 | Die Balkan-Halbinsel Nordöstlicher Theil | 1:1.700.000 |
| 71 | Die Balkan-Halbinsel Südwestlicher Theil | 1:1.700.000 |
| a | Die Insel Kandia oder Creta | 1:1.700.000 |
| 72 | Die Balkan-Halbinsel Südöstlicher Theil | 1:1.700.000 |
| a | Constantinopel | 1:158.400 |
| b | Dardanellen | 1:1.050.000 |
| 73 | Asien | 1:30.000.000 |
| 74 | Asiatisches Russland | 1:18.000.000 |
| 75 | Asiatische Türkei | 1:5.300.000 |
| 76 | Palästina | 1:1.100.000 |
| a | Jerusalem | 1:22.500 |
| 77 | Westliches Hochasien | 1:8.000.000 |
| 78 | Vorder-Indien | 1:10.000.000 |
| a | Mergui Archipel | 1:10.000.000 |
| 79 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln | 1:13.000.000 |
| 80 | China und Japan | 1:15.000.000 |
| 81 | Afrika | 1:26.000.000 |
| 82 | Nordwestliches Afrika | 1:14.500.000 |
| 83 | Nordöstliches Afrika | 1:14.500.000 |
| a | Lüderitz-Land (Der südliche Theil von Deutsch-Namaland) | 1:3.000.000 |
| b | Das Kamerungebiet | 1:3.000.000 |
| 84 | Südwestliches Afrika | 1:14.500.000 |
| a | Das mittlere Ost-Afrika | 1:6.000.000 |
| 85 | Südliches Afrika | 1:14.500.000 |
| a | Togo-Gebiet und Sklavenküste | 1:3.000.000 |
| 86 | Algier und Tunis | 1:3.000.000 |
| 87 | Nord-Amerika | 1:24.000.000 |
| 88 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika | 1:12.000.000 |
| 89 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Nordwestlicher Theil | 1:6.000.000 |
| 90 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Nordöstlicher Theil | 1:6.000.000 |
| a | Das Territorium Alaska | 1:19.000.000 |
| 91 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Südwestlicher Theil | 1:6.000.000 |
| 92 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Südöstlicher Theil | 1:6.000.000 |
| 93 | Mexico | 1:9.000.000 |
| 94 | Die Republiken von Mittel-Amerika und West-Indien | 1:9.000.000 |
| 95 | Süd-Amerika | 1:23.000.000 |
| 96 | Süd-Amerika Nº I | 1:13.000.000 |
| 97 | Süd-Amerika Nº II | 1:13.000.000 |
| 98 | Australien | 1:42.500.000 |
| a | Kaiser-Wilhelmsland, Bismarck-Archipel und der Deutsche Theil der Salomon-Inseln | 1:15.000.000 |
| 99 | Australland | 1:12.500.000 |
| 100 | Sudost-Australland | 1:6.000.000 |
* kaarten speciaal gemaakt voor de beknopte uitgave (27 kaarten)
* maps specially produced for the concise edition (27 sheets)
Vergelijking van de 8e druk (1892) met de 7e druk (1883)
| Nº 8 | naam | nr. 7 | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Planetensystem I (kleur) | 1 | Planetensystem I (zwart-wit) |
| 2 | Planetensystem II | 2 | Planetensystem II |
| 3 | Der nördliche Stern-Himmel | 3 | Nördlicher gestirnter Himmel |
| 4 | Der südliche Stern-Himmel | 4 | Südlicher gestirnter Himmel |
| 5 | Erdkarte in Mercator's Projection | - | - |
| - | - | 5 | Erde in Mercator's Projection |
| 6 | Oestliche Halbkugel | 6 | Oestliche Halbkugel |
| 7 | Westliche Halbkugel | 7 | Westliche Halbkugel |
| 8 | Europa | 8 | Europa |
| 9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | 9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa |
| 10 | Deutsches Reich | 10 | Deutschland |
| 11 | Preussischer Staat | 11 | Preussischer Staat |
| 12 | Provinz Ostpreussen | - | - |
| - | - | 12 | Provinz Ostpreussen |
| 13 | Provinz Westpreussen | 13 | Provinz Westpreussen |
| 14 | Provinz Brandenburg | 14 | Provinz Brandenburg |
| 15 | Provinz Pommern | - | - |
| - | - | 15 | Provinz Pommern |
| 16 | Provinz Posen | 16 | Provinz Posen |
| 17 | Provinz Schlesien | - | - |
| - | - | 17 | Provinz Schlesien |
| 18 | Provinz Sachsen | - | - |
| - | - | 18 | Provinz Sachsen |
| 19 | Provinz Westfalen nebst Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe und Waldeck | 19 | Provinz Westphalen nebst Waldeck und Lippe |
| 20 | Rheinprovinz mit Hohenzollern | - | - |
| - | - | 20 | Rheinprovinz mit Hohenzollern |
| 21 | Provinz Hessen-Nassau | 21 | Provinz Hessen-Nassau |
| 22 | Provinz Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 22 | Provinz Hannover nebst Braunschweig, Oldenburg und Bremen |
| 23 | Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg, Hamburg und Lübeck | 23 | Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg |
| 24 | Deutsches Reichsland Elsass-Lothringen | 24 | Deutsches Reichsland Elsass-Lothringen |
| 25 | Königreich Bayern | 25 | Bayern |
| 26 | Königreich Württemberg | 26 | Württemberg |
| 27 | Grossherzogthum Baden | 27 | Baden |
| 28 | Königreich Sachsen | - | - |
| - | - | 28 | Königreich Sachsen |
| 29 | Thüringische Staaten | 29 | Thüringische Lande |
| 30 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | 30 | Mecklenburg |
| 31 | Grossherzogthum Hessen | 31 | Grossherzogthum Hessen |
| 32 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 32 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie |
| 33 | Die Kronländer Oesterreich unter und ob der Enns und Salzburg | - | - |
| - | - | 33 | Ober- und Unter-Oesterreich und Salzburg |
| 34 | Kronland Böhmen | 34 | Böhmen |
| 35 | Die Kronländer Mähren und Schlesien | 35 | Mähren und Oesterreichisch-Schlesien |
| 36 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz-Gradiska-Istrien und Triest | 36 | Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest |
| 37 | Kronland Steiermark | - | - |
| - | - | 37 | Steyermark |
| 38 | Tirol mit Vorarlberg und Fürstenthum Liechtenstein | - | - |
| - | - | 38 | Tyrol |
| 39 | Ungarn mit Kroatien und Slavonien | 39 | Ungarn |
| 40 | Siebenbürgen | 40 | Siebenbürgen |
| 41 | Die Kronländer Galizien und Bukowina | 41 | Galizien |
| 42 | Dalmatien | 42 | Dalmatien |
| 43 | Die Schweiz | - | - |
| - | - | 43 | Schweiz |
| 44 | Königreich Italien | - | - |
| - | - | 44 | Italien |
| 45 | Nördliches Italien | - | - |
| - | - | 45 | Nördliches Italien |
| 46 | Südliches Italien | - | - |
| - | - | 46 | Südliches Italien |
| 47 | Frankreich | - | - |
| - | - | 47 | Frankreich |
| 48 | Frankreich. Nordwestlicher Theil | 48 | Nordöstliches Frankreich |
| 49 | Frankreich. Nordöstlicher Theil | 49 | Nordwestliches Frankreich |
| 50 | Frankreich. Südwestlicher Theil | 50 | Südöstliches Frankreich |
| 51 | Frankreich. Südöstlicher Theil | 51 | Südwestliches Frankreich |
| 52 | Spanien und Portugal | 52 | Spanien und Portugal |
| 53 | Grossbritannien und Irland | 53 | Grossbritannien und Ireland |
| 54 | England und Wales | 54 | England und Wales |
| 55 | Schottland | 55 | Schottland |
| 56 | Irland | 56 | Ireland |
| - | - | 57 | Niederlande und Belgien |
| 57 | Die Niederlande | 58 | Niederlande |
| 58 | Belgien | 59 | Belgien |
| 59 | Königreich Dänemark | 60 | Dänemark mit Schleswig-Holstein |
| 60 | Schweden und Norwegen | 61 | Schweden und Norwegen |
| 61 | Südliches Schweden und Norwegen | 62 | Südliches Schweden und Norwegen |
| 62 | Europäisches Russland | 63 | Europäisches Russland |
| 63 | Europäisches Russland. Nordwestlicher Theil | 64 | Nordwestliches Europäisches Russland |
| 64 | Europäisches Russland. Nordöstlicher Theil | 65 | Nordöstliches Europäisches Russland |
| 65 | Europäisches Russland. Südwestlicher Theil | 66 | Südwestliches Europäisches Russland |
| 66 | Europäisches Russland. Südöstlicher Theil | 67 | Südöstliches Europäisches Russland |
| 67 | Griechenland | - | - |
| - | - | 73 | Griechenland |
| 68 | Die Balkanhalbinsel | 68 | Balkan-Halbinsel |
| 69 | Die Balkanhalbinsel. Nordwestlicher Theil | - | - |
| 70 | Die Balkanhalbinsel. Nordöstlicher Theil | - | - |
| 71 | Die Balkanhalbinsel. Südwestlicher Theil | - | - |
| 72 | Die Balkannalbinsel. Südöstlicher Theil | - | - |
| - | - | 69 | Balkan-Halbinsel Nordwestlicher Theil |
| - | - | 70 | Balkan-Halbinsel Nordöstlicher Theil |
| - | - | 71 | Balkan-Halbinsel Südwestlicher Theil |
| - | - | 72 | Balkan-Halbinsel Südöstlicher Theil |
| 73 | Asien | 74 | Asien |
| 74 | Asiatisches Russland | 75 | Asiatisches Russland |
| 75 | Asiatische Türkei | 76 | Asiatische Türkei |
| 76 | Palästina | 77 | Palästina |
| 77 | Westliches Hochasien | 78 | Westliches Hochasien |
| 78 | Vorder-Indien | 79 | Vorder-Indien |
| 79 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln | 80 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln |
| 80 | Chinesisches Reich und Japan | 81 | Chinesisches Reich |
| - | - | 82 | Südöstliches China |
| 81 | Afrika | 83 | Afrika |
| 82 | Afrika. Nordwestlicher Theil | - | - |
| 83 | Afrika. Nordöstlicher Theil | - | - |
| 84 | Afrika. Südwestlicher Theil | - | - |
| 85 | Südliches Afrika | - | - |
| - | - | 84 | Nordwestliches Afrika |
| - | - | 85 | Nordöstliches Afrika |
| - | - | 86 | Südliches Afrika |
| 86 | Algier und Tunis | - | - |
| 87 | Nord-Amerika | 87 | Nordamerika |
| 88 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 88 | Vereinigte Staaten von Nordamerika |
| 89 | Dieselben. Nordwestlicher Theil | - | - |
| 90 | Dieselben. Nordöstlicher Theil | - | - |
| 91 | Dieselben. Südwestlicher Theil | - | - |
| 92 | Dieselben. Südöstlicher Theil | - | - |
| - | - | 91 | Vereinigte Staaten, Nordöstlicher Theil |
| - | - | 92 | Vereinigte Staaten, Nordwestlicher Theil |
| - | - | 93 | Vereinigte Staaten, Südöstlicher Theil |
| - | - | 94 | Vereinigte Staaten, Südwestlicher Theil |
| 93 | Mexiko | 89 | Mexico |
| 94 | Die Republiken von Mittel-Amerika und Westindien | 90 | Vereinigte Staaten von Mittelamerika und Westindien |
| 95 | Süd-Amerika | 95 | Südamerika |
| 96 | Nördliches Süd-Amerika | 96 | Nördlisches Südamerika |
| 97 | Südliches Süd-Amerika | 97 | Südlisches Südamerika |
| 98 | Australien | - | - |
| - | - | 98 | Australien |
| 99 | Australland | 99 | Australland |
| 100 | Südöstliches Australland | - | - |
| - | - | 100 | Südöstliches Australland |
Vergelijking van de 7e druk (1883) met de 8e druk (1892)
| nr. 7 | naam | Nº 8 | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Planetensystem I (zwart-wit) | 1 | Planetensystem I (kleur) |
| 2 | Planetensystem II | 2 | Planetensystem II |
| 3 | Nördlicher gestirnter Himmel | 3 | Der nördliche Stern-Himmel |
