See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Kriegsatlas | naam | Handatlas |
|---|---|---|
| 1 | Karte des Schwarzen Meeres, 1 | - |
| 2 | Karte des Schwarzen Meeres, 2 | - |
| 3 | Karte der Europäischen Türkei, 1 | - |
| 4 | Karte der Europäischen Türkei, 2 | - |
| 5 | Karte der Europäischen Türkei, 3 | - |
| 6 | Karte der Europäischen Türkei, 4 | - |
| 7 | Karte des Kriegsschauplatzes in der Asiatischen Türkei, 1 (Kaukasus, 1) | S.27 |
| 8 | Karte des Kriegsschauplatzes in der Asiatischen Türkei, 2 (Kaukasus, 2) | S.28 |
| 9 | Karte von Griechenland | 67 |
| 10 | Karte der Asiatischen Türkei, Uebersichtsblatt | 73 |
| 11 | Karte der Ostsee, 1 | X |
| 12 | Karte der Ostsee, 2 | X |
| 13 | Karte der Ostsee, 3 | X |
| 14 | Karte der Ostsee, 4 | X |
| 15 | Karte des Europäischen Russlands, 1 | 23 |
| 16 | Karte des Europäischen Russlands, 2 | 24 |
| 17 | Karte des Europäischen Russlands, 3 | 25 |
| 18 | Karte des Europäischen Russlands, 4 | 26 |
| 19 | Karte der russischen Ostseeprovinzen, 1 | X |
| 20 | Karte der russischen Ostseeprovinzen, 2 | X |
| nummer | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Das Schwarze Meeres, nebst Kriegsschauplatz in der europäisch. u. asiatisch. Türkei, 1(W) | 1:2.850.000 |
| 2 | Das Schwarze Meeres, nebst Kriegsschauplatz in der europäisch. u. asiatisch. Türkei, 2 (O) | 1:2.850.000 |
| a | Häfen von Ssewastopol | 1:200.000 |
| 3 | General-Karte der Europäischen Türkei und des Vladikats Montenegro, 1 (NW) | 1:1.580.000 |
| 4 | General-Karte der Europäischen Türkei und des Vladikats Montenegro, 2 (NO) | 1:1.580.000 |
| a | Nord-Moldau | 1:1.580.000 |
| 5 | General-Karte der Europäischen Türkei und des Vladikats Montenegro, 3 (SW) | 1:1.580.000 |
| b | Konstantinopel | 1:100.000 |
| c | Kreta | 1:1.580.000 |
| 6 | General-Karte der Europäischen Türkei und des Vladikats Montenegro, 4 (SO) | 1:1.580.000 |
| d | Konstantinopel | 1:500.000 |
| e | Dardanellen | 1:1.000.000 |
| 7 | Russisch-Türkischer Kriegsschauplatz in Asien, 1 (Karte vom Kaukasus, 1) (W) | 1:2.055.000 |
| 8 | Russisch-Türkischer Kriegsschauplatz in Asien, 2 (Karte vom Kaukasus, 2) (O) | 1:2.055.000 |
| 9 | Griechenland und die Ionischen Inseln | 1:1.427.000 |
| 10 | Asiatische Türkei | 1:5.397.000 |
| 11 | Karte der Ost-See, 1 (NW) | 1:1.791.000 |
| a | Stockholm | 1:500.000 |
| b | Kiel | 1:228.000 |
| 12 | Karte der Ost-See, 2 (NO) | 1:1.791.000 |
| c | Helsingfors und Sweaborg | 1:209.000 |
| d | Reval | 1:413.000 |
| 13 | Karte der Ost-See, 3 (SW) | 1:1.791.000 |
| 14 | Karte der Ost-See, 4 (SO) | 1:1.791.000 |
| e | Dünamündung | 1:125.000 |
| f | Christiansö | 1:20.000 |
| g | Petersburg und Kronstadt | 1:210.000 |
| 15 | General Karte vom Europäischen Russland, 1 (NW) | 1:5.050.000 |
| 16 | General Karte vom Europäischen Russland, 2 (NO) | 1:5.050.000 |
| 17 | General Karte vom Europäischen Russland, 3 (SW) | 1:5.050.000 |
| 18 | General Karte vom Europäischen Russland, 4 (SO) | 1:5.050.000 |
| 19 | Karte der russischen Ostsee-Provinzen, 1 (W) | 1:1.726.000 |
| 20 | Karte der russischen Ostsee-Provinzen, 2 (O) | 1:1.726.000 |
Kaarten, cartografen, graveurs
| nummer | naam | cartograaf | graveur |
|---|---|---|---|
| 1 | Karte des Schwarzen Meeres, 1 | F. Handtke | - |
| 2 | Karte des Schwarzen Meeres, 2 | F. Handtke | - |
| 3 | Karte der Europäischen Türkei, 1 | F. Handtke | - |
| 4 | Karte der Europäischen Türkei, 2 | F. Handtke | - |
| 5 | Karte der Europäischen Türkei, 3 | F. Handtke | - |
| 6 | Karte der Europäischen Türkei, 4 | F. Handtke | - |
| 7 | Karte des Kriegsschauplatzes in der Asiatischen Türkei, 1 (Kaukasus, 1) | F. Handtke | - |
| 8 | Karte des Kriegsschauplatzes in der Asiatischen Türkei, 2 (Kaukasus, 2) | F. Handtke | - |
| 9 | Karte von Griechenland | A. Theinert | - |
| 10 | Karte der Asiatischen Türkei, Uebersichtsblatt | F. Handtke | - |
| 11 | Karte der Ostsee, 1 | F. Handtke | - |
| 12 | Karte der Ostsee, 2 | F. Handtke | - |
| 13 | Karte der Ostsee, 3 | F. Handtke | - |
| 14 | Karte der Ostsee, 4 | F. Handtke | - |
| 15 | Karte des Europäischen Russlands, 1 | F. Handtke | - |
| 16 | Karte des Europäischen Russlands, 2 | F. Handtke | - |
| 17 | Karte des Europäischen Russlands, 3 | F. Handtke | - |
| 18 | Karte des Europäischen Russlands, 4 | F. Handtke | - |
| 19 | Karte der russischen Ostseeprovinzen, 1 | - | - |
| 20 | Karte der russischen Ostseeprovinzen, 2 | - | - |
Cartografen
| naam | aantal kaarten |
|---|---|
| F. Handtke | 17 |
| A. Theinert | 1 |
| - | 2 |
| totaal | 20 |
© M. Witkam, 2007
