See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| 120 W | 100 W | 60 W | 20 W | 20 O | 60 O | 100 O | 140 O | 160 O |
| 235 N | 1 Ameland |
2 Schiermonnikoog |
3 Uithuizen |
235 N | |||||
| 210 N | 4 Vlieland |
5 Harlingen |
6 Leeuwarden |
7 Groningen |
8 Nieuweschans |
210 N | |||
| 185 N | 9 Den Helder |
10 Sneek |
11 Heerenveen |
12 Assen |
13 Bourtange |
185 N | |||
| 160 N | 14 Medemblik |
15 Stavoren |
16 Steenwijk |
17 Beilen |
18 Roswinkel |
160 N | |||
| 135 N | 19 Alkmaar |
20 Enkhuizen |
21 Zwolle |
22 Coevorden |
23 Nieuw Schoonebeek |
135 N | |||
| 110 N | 24 Hillegom |
25 Amsterdam |
26 Harderwijk |
27 Hattem |
28 Almelo |
29 Denekamp |
110 N | ||
| 85 N | 30 's-Gravenhage |
31 Utrecht |
32 Amersfoort |
33 Zutphen |
34 Groenlo |
35 Ahaus |
85 N | ||
| 60 N | 36 Goedereede * |
37 Rotterdam |
38 Gorinchem |
39 Rhenen |
40 Arnhem |
41 Aalten |
60 N | ||
| 35 N | 42 Zierikzee |
43 Willemstad |
44 Geertruidenberg |
45 's-Hertogenbosch |
46 Vierlingsbeek |
35 N | |||
| 10 N | 47 Kadzand * |
48 Middelburg |
49 Bergen op Zoom |
50 Breda |
51 Eindhoven |
52 Venlo |
10 N | ||
| 15 Z | 53 Sluis |
54 Neuzen |
55 Hulst |
56 Herenthals |
57 Valkenswaard |
58 Roermond |
15 Z | ||
| 40 Z | 59 Peer |
60 Sittard |
40 Z | ||||||
| 65 Z 90 Z |
61 Maastricht |
62 Heerlen |
65 Z 90 Z |
| 120 W | 100 W | 60 W | 20 W | 20 O | 60 O | 100 O | 140 O | 160 O |
* later ook / later also:
Goedereede → Goedreede
Kadzand → Cadzand
| nr. | naam | verkenning | gravure | uitgave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameland | 1854 | 1861 | 1861 |
| 2 | Schiermonnikoog | 1854 | 1861 | 1861 |
| 3 | Uithuizen | 1853 | 1860 | 1861 |
| 4 | Vlieland | 1855 | 1862 | 1862 |
| 5 | Harlingen | 1854 | 1862 | 1862 |
| 6 | Leeuwarden | 1854 | 1864 | 1864 |
| 7 | Groningen | 1853 | 1864 | 1864 |
| 8 | Nieuweschans (H) | 1853 | 1864 | 1864 |
| 9 | Helder | 1858, 1859 | 1863 | 1863 |
| 10 | Sneek | 1854 | 1864 | 1864 |
| 11 | Heerenveen | 1854 | 1864 | 1864 |
| 12 | Assen | 1852 | 1860 | 1860 |
| 13 | Bourtange (H) | 1852 | 1860 | 1860 |
| 14 | Medemblik | 1858 | 1863 | 1863 |
| 15 | Stavoren | 1855 | 1860 | 1860 |
| 16 | Steenwijk | 1853 | 1860 | 1860 |
| 17 | Beilen | 1851-1852 | 1860 | 1860 |
| 18 | Roswinkel (H) | 1852 | 1860 | 1860 |
| 19 | Alkmaar | 1857, 1858 | 1864 | 1864 |
| 20 | Enkhuizen | 1855 | 1850 | 1860 |
| 21 | Zwolle | 1851 | 1859 | 1859 |
| 22 | Coevorden | 1851 | 1859 | 1859 |
| 23 | Nieuw Schoonebeek (H) | 1851 | 1859 | 1859 |
| 24 | Hillegom | 1850 | 1852 | 1852 |
| 25 | Amsterdam | 1849-1850 | 1853 | 1853 |
| 26 | Harderwijk | 1848 | 1854 | 1854 |
| 27 | Hattem | 1847 | 1858 | 1858 |
| 28 | Almelo | 1848 | 1860 | 1860 |
| 29 | Denekamp (H) | 1848 | 1860 | 1860 |
| 30 | 's-Gravenhage | 1850-1851 | 1854 | 1854 |
| 31 | Utrecht | 1845-1850 | 1854 | 1855 |
| 32 | Amersfoort | 1847-1848 | 1855 | 1856 |
| 33 | Zutphen | 1844-1846 | 1851 | 1852 |
| 34 | Groenlo | 1846 | 1861 | 1861 |
| 35 | Ahaus (H) | 1846 | 1860 | 1861 |
| 36 | Goedereede * | 1856 | 1860 | 1860 |
| 37 | Rotterdam | 1849-1850 | 1857 | 1858 |
| 38 | Gorinchem | 1838, 1848, 1849 | 1858 | 1858 |
| 39 | Rhenen | 1836, 1837, 1846 | 1850 | 1852 |
| 40 | Arnhem | 1843-1845 | 1850 | 1850 |
| 41 | Aalten | 1844 | 1852 | 1852 |
| 42 | Zierikzee | 1856 | 1861 | 1861 |
| 43 | Willemstad | 1836, 1840, 1856 | 1860 | 1860 |
| 44 | Geertruidenberg | 1838, 1839, 1847 | 1855 | 1856 |
| 45 | 's-Hertogenbosch | 1836-1838 | 1851 | 1852 |
| 46 | Vierlingsbeek | 1836, 1842, 1843 | 1856 | 1857 |
| 47 | Kadzand (H) * | 1857 | 1864 | 1864 |
| 48 | Middelburg | 1856, 1857 | 1864 | 1864 |
| 49 | Bergen op Zoom | 1838, 1840, 1856 | 1863 | 1863 |
| 50 | Breda | 1838-1840 | 1843, 1844 | 1850 |
| 51 | Eindhoven | 1840 | 1853 | 1853 |
| 52 | Venlo | 1837, 1842 | 1855 | 1856 |
| 53 | Sluis (H) | 1857 | 1863 | 1863 |
| 54 | Neuzen | 1856, 1857 | 1863 | 1863 |
| 55 | Hulst | 1856 | 1863 | 1863 |
| 56 | Herenthals | 1857 | 1863 | 1863 |
| 57 | Valkenswaard | 1837, 1843 | 1862 | 1863 |
| 58 | Roermond | 1842-1844 | 1859 | 1859 |
| 59 | Peer | 1843 | 1864 | 1864 |
| 60 | Sittard | 1842 | 1864 | 1864 |
| 61 | Maastricht | 1842-1843 | 1864 | 1864 |
| 62 | Heerlen | 1842-1843 | 1864 | 1864 |
* later ook / later also:
Goedereede → Goedreede
Kadzand → Cadzand
bron / source:
| nr. | naam | jaar |
|---|---|---|
| 1 | Ameland | 1861 |
| 1 | Ameland | 1888 |
| 2 | Schiermonnikoog | 1861 |
| 2 | Schiermonnikoog | 1888 |
| 3 | Uithuizen | 1860 |
| 3 | Uithuizen | 1882 |
| 3 | Uithuizen | 1897 |
| 4 | Vlieland | 1862 |
| 4 | Vlieland | 1883 |
| 4 | Vlieland | 1922 |
| 5 | Harlingen | 1862 |
| 5 | Harlingen | 1875 |
| 5 | Harlingen | 1908 |
| 6 | Leeuwarden | 1864 |
| 6 | Leeuwarden | 1897 |
| 6 | Leeuwarden | 1910 |
| 7 | Groningen | 1864 |
| 7 | Groningen | 1871 |
| 7 | Groningen | 1874 |
| 7 | Groningen | 1881 |
| 7 | Groningen | 1903 |
| 7 | Groningen | 1917 |
| 8 | Nieuweschans (H) | 1864 |
| 8 | Nieuweschans (H) | 1887 |
| 8 | Nieuweschans (H) | 1917 |
| 9 | Helder | 1863 |
| 9 | Helder | 1899 |
| 9 | Den Helder | 1920 |
| 10 | Sneek | 1864 |
| 10 | Sneek | 1887 |
| 10 | Sneek | 1909 |
| 11 | Heerenveen | 1864 |
| 11 | Heerenveen | 1878 |
| 11 | Heerenveen | 1909 |
| 12 | Assen | 1860 |
| 12 | Assen | 1879 |
| 12 | Assen | 1902 |
| 12 | Assen | 1909 |
| 13 | Bourtange (H) | 1869 |
| 13 | Bourtange (H) | 1883 |
| 13 | Bourtange (H) | 1909 |
| 13 | Bourtange (H) | 1918 |
| 14 | Medemblik | 1863 |
| 14 | Medemblik | 1880 |
| 14 | Medemblik | 1918 |
| 15 | Stavoren | 1860 |
| 15 | Stavoren | 1883 |
| 15 | Stavoren | 1909 |
| 16 | Steenwijk | 1860 |
| 16 | Steenwijk | 1881 |
| 16 | Steenwijk | 1909 |
| 17 | Beilen | 1860 |
| 17 | Beilen | 1882 |
| 17 | Beilen | 1914 |
| 18 | Roswinkel (H) | 1860 |
| 18 | Roswinkel (H) | 1884 |
| 18 | Roswinkel (H) | 1917 |
| 18 | Roswinkel (H) | 1926 |
| 19 | Alkmaar | 1864 |
| 19 | Alkmaar | 1882 |
| 19 | Alkmaar | 1902 |
| 19 | Alkmaar | 1915 |
| 20 | Enkhuizen | 1860 |
| 20 | Enkhuizen | 1875 |
| 20 | Enkhuizen | 1911 |
| 20 | Enkhuizen | 1924 |
| 21 | Zwolle | 1859 |
| 21 | Zwolle | 1881 |
| 21 | Zwolle | 1897 |
| 22 | Coevorden | 1859 |
| 22 | Coevorden | 1881 |
| 22 | Coevorden | 1897 |
| 22 | Coevorden | 1915 |
| 23 | Nieuw Schoonebeek (H) | 1859 |
| 23 | Nieuw Schoonebeek (H) | 1886 |
| 23 | Nieuw Schoonebeek (H) | 1916 |
| 24 | Hillegom | 1852 |
| 24 | Hillegom | 1883 |
| 24 | Hillegom | 1897 |
| 24 | Hillegom (H) | 1917 |
| 25 | Amsterdam | 1854 |
| 25 | Amsterdam | 1882 |
| 25 | Amsterdam | 1909 |
| 25 | Amsterdam | 1913 |
| 26 | Harderwijk | 1854 |
| 26 | Harderwijk | 1884 |
| 26 | Harderwijk | 1910 |
| 26 | Harderwijk | 1916 |
| 27 | Hattem | 1858 |
| 27 | Hattem | 1886 |
| 27 | Hattem | 1913 |
| 27 | Hattem | 1916 |
| 28 | Almelo | 1860 |
| 28 | Almelo | 1883 |
| 28 | Almelo | 1903 |
| 28 | Almelo | 1917 |
| 29 | Denekamp (H) | 1860 |
| 29 | Denekamp (H) | 1883 |
| 29 | Denekamp (H) | 1916 |
| 29 | Denekamp (H) | 1927 |
| 30 | 's Gravenhage | 1854 |
| 30 | 's Gravenhage | 1873 |
| 30 | 's Gravenhage | 1903 |
| 30 | 's Gravenhage | 1914 |
| 31 | Utrecht | 1854 |
| 31 | Utrecht | 1895 |
| 31 | Utrecht | 1901 |
| 31 | Utrecht | 1924 |
| 32 | Amersfoort | 1855 |
| 32 | Amersfoort | 1883 |
| 32 | Amersfoort | 1909 |
| 33 | Zutphen | 1851 |
| 33 | Zutphen | 1883 |
| 33 | Zutphen | 1910 |
| 34 | Groenlo | 1861 |
| 34 | Groenlo | 1881 |
| 34 | Groenlo | 1913 |
| 35 | Ahaus (H) | 1860 |
| 35 | Ahaus (H) | 1903 |
| 35 | Ahaus (H) | 1916 |
| 36 | Goedereede | 1860 |
| 36 | Goedereede | 1888 |
| 36 | Goedereede (H) | 1915 |
| 36 | Goeree (H) | 1926 |
| 37 | Rotterdam | 1857 |
| 37 | Rotterdam | 1907 |
| 37 | Rotterdam | 1920 |
| 38 | Gorinchem | 1858 |
| 38 | Gorinchem | 1882 |
| 38 | Gorinchem | 1914 |
| 39 | Rhenen | 1850 |
| 39 | Rhenen | 1880 |
| 39 | Rhenen | 1910 |
| 40 | Arnhem | [1850] |
| 40 | Arnhem | 1883 |
| 40 | Arnhem | 1903 |
| 40 | Arnhem | 1906 |
| 41 | Aalten | 1852 |
| 41 | Aalten | 1881 |
| 41 | Aalten | 1883 |
| 42 | Zierikzee | 1861 |
| 42 | Zierikzee | 1902 |
| 42 | Zierikzee | 1908 |
| 42 | Zierikzee | 1912 |
| 42 | Zierikzee | 1923 |
| 43 | Willemstad | 1860 |
| 43 | Willemstad | 1889 |
| 43 | Willemstad | 1911 |
| 44 | Geertruidenberg | 1855 |
| 44 | Geertruidenberg | 1883 |
| 44 | Geertruidenberg | 1908 |
| 44 | Geertruidenberg | 1925 |
| 45 | 's Hertogenbosch | 1851 |
| 45 | 's Hertogenbosch | 1883 |
| 45 | 's Hertogenbosch | 1907 |
| 46 | Vierlingsbeek | 1856 |
| 46 | Vierlingsbeek | 1893 |
| 46 | Vierlingsbeek | 1916 |
| 47 | Kadzand (H) | 1864 |
| 47 | Kadzand (H) | 1883 |
| 47 | Cadzand (H) | 1915 |
| 48 | Middelburg | 1864 |
| 48 | Middelburg | 1882 |
| 48 | Middelburg | 1904 |
| 48 | Middelburg | 1923 |
| 49 | Bergen op Zoom | 1863 |
| 49 | Bergen op Zoom | 1881 |
| 49 | Bergen op Zoom | 1914 |
| 50 | Breda | [1850] |
| 50 | Breda | 1880 |
| 50 | Breda | 1910 |
| 50 | Breda | 1921 |
| 51 | Eindhoven | 1853 |
| 51 | Eindhoven | 1881 |
| 51 | Eindhoven | 1912 |
| 52 | Venlo | 1855 |
| 52 | Venlo | 1882 |
| 52 | Venlo | 1895 |
| 52 | Venlo | 1920 |
| 53 | Sluis (H) | 1863 |
| 53 | Sluis (H) | 1883 |
| 53 | Sluis (H) | 1916 |
| 54 | Neuzen | 1863 |
| 54 | Neuzen | 1908 |
| 55 | Hulst | 1863 |
| 55 | Hulst | 1885 |
| 55 | Hulst | 1914 |
| 56 | Herenthals | 1863 |
| 56 | Herenthals | 1887 |
| 56 | Herenthals | 1914 |
| 57 | Valkenswaard | 1863 |
| 57 | Valkenswaard | 1883 |
| 57 | Valkenswaard | 1902 |
| 57 | Valkenswaard | 1914 |
| 58 | Roermond | 1859 |
| 58 | Roermond | 1882 |
| 58 | Roermond | 1895 |
| 59 | Peer | 1864 |
| 59 | Peer | 1883 |
| 59 | Peer | 1905 |
| 60 | Sittard | 1864 |
| 60 | Sittard | 1883 |
| 60 | Sittard | 1910 |
| 61 | Maastricht | 1897 |
| 62 | Heerlen | 1864 |
| 62 | Heerlen | 1864 |
| 62 | Heerlen | 1893 |
| 62 | Heerlen | 1902 |
| Bladwijzer (H) | 1850 | |
| Bladwijzer (H) | 1870 | |
| Bladwijzer (H) | 1886 | |
| Bladwijzer (H) | 1889 | |
| Bladwijzer (H) | 1895 | |
| Bladwijzer (H) | 1904 | |
| Bladwijzer (H) | 1915 | |
| Verklaring (H) | 1864 | |
| Verklaring (H) | 1888 | |
| Verklaring (H) | 1896 | |
| Verklaring (H) | 1900 | |
| Verklaring (H) | 1902 | |
| Verklaring (H) | 1903 | |
| Verklaring (H) | 1910 |
bron / source:
HTML © M. Witkam, 2016
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
