See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº I | naam I | Nº K | naam K |
---|---|---|---|
1 | Planetenstelsel | I | Das Planeten System |
2 | Sterrenkaart | II | Stern Karte |
3 | Planiglobe | III | Erd-Karte |
4 | Europa | IV | Europa |
5 | Rivier- en Bergkaart van Duitschland | V | Fluss und Gebirgs-Karte von Deutschland |
6 | Duitschland | VI | Deutschland und die Schweiz |
7 | Oostenrijk | VII | Kaiserthum Oesterreich |
8 | Pruissen | VIII | Das Königreich Preussen |
9 | Hanover, Mecklenburg, Brunswijk | IX | Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig, Lippe'sche Länder und die freien Städte Hamburg, Lübeck und Bremen |
10 | Saksen | X | Das Königreich Sachsen. Die Grossherzogl. und Herzoglich Sachsischen Länder. Die Fürstlich Reuss und Schwarzburg'schen und Herzoglich Anhalt'schen Länder |
11 | Hessen, Keurhessen, Nassau | XI | Das Grossherzogthum Hessen, Kur-Hessen, Nassau, Waldeck, das Gebiet der freien Stadt Frankfurt |
12 | Beijeren, Wurtemberg, Baden | XII | Bayern, Würtemberg, Baden, die Fürstenthümer Hohenzollern Sigmaringen u. Hechingen |
13 | Spanje en Portugal | XIII | Die Iberische Halbinsel: Spanien und Portugal |
14 | Frankrijk | XIV | Frankreich |
15 | Italie | XV | Italien |
16 | Zwitserland | XVI | Die Schweiz nebst dem Fürstenthum Lichtenstein |
17 | Groot Brittanje en Ierland | XVII | Die Britischen Inseln |
18 | Nederland en België | XVIII | Die Niederlande und Belgien |
19 | Denemarken | XIX | Dänemark, Holstein & Lauenburg nebst Island und den Fär Öer |
20 | Zweden en Noorwegen | XX | Schweden und Norwegen |
21 | Rusland | XXI | Das europäische Russland |
22 | Europ. Turkije en Griekenland | XXII | Olympische Halbinsel: die europaeische Türkey nebst Griechenland und den Jonischen Inseln |
23 | Azië | XXIII | Asien |
24 | Afrika | XXIV | Africa |
25 | Noord-Amerika | XXV | Nord-America und West Indien |
26 | Vereenigde staten v. N. Amerika | XXVI | Die Union von Nord-America ohne das West Gebiet |
27 | Zuid-Amerika | XXVII | Süd-America |
28 | Australië | XXVIII | Australien oder Polynesien |
# | Nº | naam | schaal |
---|---|---|---|
1 | I | Das Planeten System | |
a | Periodischer Umlauf des Mondes in 27 1/3 Tag | ||
b | Verhaeltnissmaessige Grösse der Planeten | ||
c | Stand der Erde in den 4 Jahreszeiten und ihre Beleuchtung | ||
d | Lauf des Mondes um die Erde, und dessen Lichtwechsel (Phasen) | ||
2 | II | Stern Karte | |
a | Scheinbarer und wahrer Lauf der Planeten | ||
b | Himmels Globus | ||
3 | III | Erd-Karte | |
a | Oestliche Halbkugel | 1:190.000.000 | |
b | Westliche Halbkugel | 1:190.000.000 | |
c | Südliche Halbkugel | ||
d | Nördliche Halbkugel | ||
e | Grösste Wassermasse | ||
f | Grösste Landmasse | ||
g | [Breitenkreise] | ||
h | [Längenkreise] | ||
i | [Klimazonen] | ||
j | Verhältniss der Kamm und Gipfelhöhen einiger ausgezeichneten Berge der Erde | ||
4 | IV | Europa | 1:22.000.000 |
5 | V | Fluss und Gebirgs-Karte von Deutschland | 1:4.800.000 |
6 | VI | Deutschland und die Schweiz | 1:4.900.000 |
7 | VII | Kaiserthum Oesterreich | 1:5.300.000 |
8 | VIII | Das Königreich Preussen | 1:4.500.000 |
a | Das Fürstenthum Neuchatel | 1:2.200.000 | |
9 | IX | Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig, Lippe'sche Länder und die freien Städte Hamburg, Lübeck und Bremen | 1:1.800.000 |
a | Das Oldenburgische Fürstenthum Birkenfeld | 1:1.800.000 | |
10 | X | Das Königreich Sachsen. Die Grossherzogl. und Herzoglich Sachsischen Länder. Die Fürstlich Reuss und Schwarzburg'schen und Herzoglich Anhalt'schen Länder | 1:1.500.000 |
11 | XI | Das Grossherzogthum Hessen, Kur-Hessen, Nassau, Waldeck, das Gebiet der freien Stadt Frankfurt | 1:1.200.000 |
a | Die Kur-Hess. Grafschaft Schaumburg nebst der Fürstl. Waldeck'schen Grafschaft Pyrmont | 1:1.200.000 | |
12 | XII | Bayern, Würtemberg, Baden, die Fürstenthümer Hohenzollern Sigmaringen u. Hechingen | 1:1.900.000 |
13 | XIII | Die Iberische Halbinsel: Spanien und Portugal | 1:5.100.000 |
14 | XIV | Frankreich | 1:5.100.000 |
15 | XV | Italien | 1:5.200.000 |
16 | XVI | Die Schweiz nebst dem Fürstenthum Lichtenstein | 1:1.400.000 |
17 | XVII | Die Britischen Inseln | 1:4.800.000 |
a | Umgebung von London | ||
b | Shetland Inseln | 1:4.800.000 | |
18 | XVIII | Die Niederlande und Belgien | 1:1.900.000 |
19 | XIX | Dänemark, Holstein & Lauenburg nebst Island und den Fär Öer | 1:2.600.000 |
a | Island | 1:11.000.000 | |
b | Die Fär Öer | 1:3.100.000 | |
20 | XX | Schweden und Norwegen | 1:7.100.000 |
21 | XXI | Das europäische Russland | 1:15.000.000 |
22 | XXII | Olympische Halbinsel: die europaeische Türkey nebst Griechenland und den Jonischen Inseln | 1:6.100.000 |
23 | XXIII | Asien | 1:50.000.000 |
24 | XXIV | Africa | 1:43.000.000 |
25 | XXV | Nord-America und West Indien | 1:39.000.000 |
26 | XXVI | Die Union von Nord-America ohne das West Gebiet | 1:12.000.000 |
27 | XXVII | Süd-America | 1:40.000.000 |
28 | XXVIII | Australien oder Polynesien | 1:65.000.000 |
© M. Witkam, 2015
met dank aan / courtesy of: E.M. Schipper
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org