See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam | datum |
|---|---|---|
| 10 | Weltverkehr und Kolonialbesitz | 1912-09 |
| 12b | Europa, politische und Verkehrs-Übersicht | 1913-11 |
| 15 | Nordwest-Deutschland | 1912-04 |
| 17 | Nordost-Deutschland | 1912-02 |
| 18 | Belgien, die Niederlande und Luxemburg | 1912-04 |
| 20 | Ost-Deutschland | 1912-01 |
| 21 | Elsaß-Lothringen und Nordost-Frankreich | 1911-11 |
| 26 | Österreich-Ungarn | 1912-01 |
| 27 | Frankreich | 1912-01 |
| 28 | Britische Inseln | 1912-01 |
| 32 | Rußland | 1912-07 |
| 33 | West-Rußland | 1912-06 |
| 36 | Balkan-Halbinsel | * |
| 40 | West-Asien | 1911-09 |
| 44 | Ost-Asien | 1912-08 |
| 45 | Afrika | 1912-07 |
| 46-48 | Die Atlasländer. Die Kapländer. Die Nilländer | 1912-06 |
| 51 | Australien und Ozeanien | 1911-10 |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 10 | Weltverkehr und Kolonialbesitz | 1:95.000.000 |
| I | Hauptsächlichster Kolonialbesitz der christlichen europäischen Mächte um d. J. 1800 | 1:250.000.000 |
| II | Der Weltpostverein | 1:250.000.000 |
| III | Die wichtigsten Transportmittel des Landverkehrs | 1:250.000.000 |
| 12b | Europa, politische & Verkehrs-Übersicht | 1:12.000.000 |
| 15 | Nordwest-Deutschland | 1:1.000.000 |
| I | Umgebung von Hamburg | 1:250.000 |
| II | Helgoland | 1:100.000 |
| III | Bremerhaven | 1:100.000 |
| IV | Cuxhaven & Ritzebüttel | 1:100.000 |
| V | Der Kieler Hafen | 1:250.000 |
| 17 | Nordost-Deutschland | 1:1.000.000 |
| 18 | Belgien und die Niederlande | 1:1.000.000 |
| I | Hennegauischer Industriebezirk | 1:500.000 |
| II | Umgebung von Brüssel | 1:250.000 |
| III | Gegend zwischen Lüttich und Verviers | 1:500.000 |
| 20 | Ost-Deutschland | 1:1.000.000 |
| 21 | Elsasz-Lothringen & Nordost-Frankreich | 1:1.000.000 |
| 26 | Österreich-Ungarn | 1:2.750.000 |
| I | Umgebung von Wien | 1:250.000 |
| 27 | Frankreich | 1:2.750.000 |
| I | Umgebung von Paris | 1:500.000 |
| II | Corse (Korsika) | 1:2.750.000 |
| 28 | Britische Inseln | 1:2.750.000 |
| I | Das Industriegebiet von Mittel-Schottland | 1:1.000.000 |
| II | Das Haupt-Industriegebiet von England | 1:1.000.000 |
| III | Umgebung von London | 1:500.000 |
| 32 | Ruszland | 1:8.250.000 |
| 33 | West-Ruszland | 1:2.750.000 |
| 36 | Balkan-Halbinsel | 1:2.750.000 |
| I | Konstantinopel & Vororte | 1:100.000 |
| II | Der mittlere Balkan und das bulgarische Rosenöl-Gebiet | 1:1.375.000 |
| 40 | West-Asien | 1:10.000.000 |
| I | Ägypten bis zum ersten Katarakt | 1:5.000.000 |
| II | Unter-Ägypten | 1:2.500.000 |
| 44 | Ost-Asien | 1:10.000.000 |
| I | Gouvernement Kiautschou | 1:1.500.000 |
| 45 | Afrika | 1:23.000.000 |
| I | Abessinien | 1:5.000.000 |
| II | Der östliche Teil von Deutsch-Ostafrika | 1:5.000.000 |
| III | Die Maskarenen | 1:5.000.000 |
| IIIa | Rodriguez | 1:5.000.000 |
| 46-48 | Atlasländer, Kapländer, Nilländer | |
| 46 | Atlasländer | 1:10.000.000 |
| 47 | Kapländer | 1:10.000.000 |
| I | Das Land zwischen der Küste und Windhoek | 1:5.000.000 |
| 48 | Nilländer | 1:10.000.000 |
| 51 | Australien & Polynesien | 1:27.000.000 |
| I | Tokelau-Inseln (Union-Inseln) | 1:9.000.000 |
| Ia | Atafu | 1:2.250.000 |
| Ib | Fakaofu | 1:2.250.000 |
| II | Ellice-Inseln (Lagunen-Inseln) | 1:9.000.000 |
| IIa | Funafuti | 1:2.250.000 |
| III | Gilbert-Inseln (Kingsmill-Inseln) | 1:9.000.000 |
| IIIa | Mittel-Gruppe | 1:2.250.000 |
| IIIb | Butaritari (Touching) | 1:2.250.000 |
| IV | Tubuai-(Austral-)Inseln | 1:9.000.000 |
| IVa | Tubuai | 1:1.125.000 |
| IVb | Vavitu | 1:1.125.000 |
| IVc | Rapa (Oparo) | 1:1.125.000 |
| V | Cook-(Hervey-)Inseln | 1:9.000.000 |
| Va | Rarotonga | 1:2.250.000 |
| Vb | Aitutaki | 1:2.250.000 |
| Vc | Hervey-Inseln | 1:2.250.000 |
| Vd | Atiu | 1:2.250.000 |
| VI | Pitcairn | 1:562.500 |
| VII | Paumotu-(Tuamotu-)Inseln | 1:9.000.000 |
| VIIa | Mangareva-(Gambier-)Inseln | 1:1.125.000 |
| VIIb | Mururoa (Osnabruck) | 1:1.125.000 |
© M. Witkam, 2015
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
