See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam | datum 13 | datum 14 |
|---|---|---|---|
| 1 | Planiglobenkarte zur Darstellung der Bodengestalt und Pflanzendecke | 1911-06 | 1911-06 |
| 1a | Südpolarkarte | 1912 | 1912 |
| 2-5 | [Klimakarten der Erde] | - | - |
| 6-9 | [Klima- und Völkerkarten der Erde] | - | - |
| 10 | Weltverkehr und Kolonialbesitz | 1912-09 | 1912-09 |
| 11 | Mittelländisches Meer | 1912-07 | 1913-11 |
| 12a | Europa, Fluß- und Gebirgskarte | 1912 | 1912 |
| 12b | Europa, politische und Verkehrs-Übersicht | 1911-07 | 1913-11 |
| 12c | Europa, Sprachen- und Völkerkarte | 1911-09 | 1911-09 |
| 13 | Mittel-Europa, Verkehrskarte | 1912 | 1912 |
| 14 | Deutsches Reich, politische Übersicht | 1912-07 | 1912-07 |
| 15 | Nordwest-Deutschland | 1912-04 | 1912-04 |
| 16 | Nord-Deutschland, mittlerer Teil | 1911-12 | 1911-12 |
| 17 | Nordost-Deutschland | 1912-02 | 1912-02 |
| 18 | Belgien, die Niederlande und Luxemburg | 1912-04 | 1912-04 |
| 19 | West- und Mittel-Deutschland | 1911-12 | 1911-12 |
| 20 | Ost-Deutschland | 1912-01 | 1912-01 |
| 21 | Elsaß-Lothringen u. Nordost-Frankreich | 1911-11 | 1911-11 |
| 22 | Süd-Deutschland | 1912-04 | 1912-04 |
| 22a | Die wichtigsten deutschen Kohlen- und Industriegebiete | 1912-04 | 1912-04 |
| 23 | Böhmen, Mähren und Schlesien | 1912-04 | 1912-04 |
| 24 | Alpenländer, westlicher Teil | 1912 | 1912 |
| 25 | Alpenländer, östlicher Teil | 1911-12 | 1911-12 |
| 26 | Österreich-Ungarn | 1912-01 | 1912-01 |
| 26a | Ungarn, Galizien und Bukowina | 1912-08 | 1912-08 |
| 27 | Frankreich | 1912-01 | 1912-01 |
| 28 | Britische Inseln | 1912-01 | 1912-01 |
| 29-30 | Dänemark. Skandinavien | 1911-07 | 1911-07 |
| 31 | Süd- und Mittel-Skandinavien | 1911-07 | 1911-07 |
| 32 | Rußland | 1912-07 | 1912-07 |
| 33 | West-Rußland | 1912-06 | 1912-06 |
| 34 | Spanien und Portugal | 1912-01 | 1912-01 |
| 35 | Italien | 1912-01 | 1912-01 |
| 36 | Balkan-Halbinsel | 1912-01 | * |
| 37 | Griechenland | 1912 | * |
| 38 | Asien | 1912-06 | 1912-06 |
| 39 | Nord-Asien | 1912 | 1912 |
| 40 | West-Asien | 1911-09 | 1911-09 |
| 40a | Kleinasien | 1912-03 | 1912-03 |
| 41 | Palästina | 1912-08 | 1912-08 |
| 42 | Süd-Asien | 1912-01 | 1912-01 |
| 43 | Südost-Asien | 1912-07 | 1912-07 |
| 44 | Ost-Asien | 1912-08 | 1912-08 |
| 45 | Afrika | 1912-07 | 1912-07 |
| 46-48 | Die Atlasländer. Die Kapländer. Die Nilländer | 1912-06 | 1912-06 |
| 49 | West-Afrika | 1912-09 | 1912-09 |
| 50 | Äquatoriales Afrika | 1912-07 | 1912-07 |
| 51 | Australien und Ozeanien | 1911-10 | 1911-10 |
| 52 | Australien, Festland | 1911-07 | 1911-07 |
| 53 | Polynesische Inselgruppen | 1911-10 | 1911-10 |
| 54 | Nord-Amerika | 1912-07 | 1912-07 |
| 55 | Vereinigte Staaten mit den angrenzenden Teilen von Britisch Nordamerika und Mexico | 1912-05 | 1912-05 |
| 56 | Östliche Vereinigte Staaten | 1912 | 1912 |
| 57 | Mittel-Amerika und die nördlichen Teile von Süd-Amerika | 1912-09 | 1912-09 |
| 58 | Süd-Amerika | 1912 | 1912 |
| 59 | Mittleres Süd-Amerika | 1912 | 1912 |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Bodengestalt und Pflanzendecke der Erde | |
| I | Landhöhen und Meerestiefen (westliche Erdhälfte) | 1:82.000.000 |
| II | Landhöhen und Meerestiefen (östliche Erdhälfte) | 1:82.000.000 |
| III | Landhöhen und Meerestiefen (Nordpolar-Karte) | 1:41.000.000 |
| IV | Die wichtigsten Vegetations-Formationen (westliche Erdhälfte) | 1:142.000.000 |
| V | Die wichtigsten Vegetations-Formationen (östliche Erdhälfte) | 1:142.000.000 |
| 1a | Südpolar-Karte | 1:40.000.000 |
| I | Süd-Georgien | 1:5.000.000 |
| II | Bouvet-Insel | 1:1.000.000 |
| III | Auckland-Insn. | 1:2.000.000 |
| IV | Campbell-I. | 1:1.000.000 |
| V | West-Antarktis | 1:10.000.000 |
| VI | Das Vulkangebiet | 1:5.000.000 |
| VII | Kerguelen-Insel | 1:5.000.000 |
| VIII | Entdeckungsgeschichte | 1:80.000.000 |
| IX | Kaiser Wilhelm II-Land | 1:10.000.000 |
| X | Süd-Viktorialand | 1:20.000.000 |
| 2-5 | [Klimakarten der Erde] | |
| 2 | Januar-Isothermen im Meeresspiegel | 1:167.000.000 |
| 3 | Juli-Isothermen im Meeresspiegel | 1:167.000.000 |
| 4 | Isobaren und Winde im Januar | 1:167.000.000 |
| 5 | Isobaren und Winde im Juli | 1:167.000.000 |
| 6-9 | [Klima- und Völkerkarten der Erde] | |
| 6 | Linien gleicher absoluter Jahresschwankung der Temperatur, Übersicht der Meeresströmungen | 1:167.000.000 |
| 7 | Regenkarte der Erde | 1:167.000.000 |
| 8 | Völkerkarte der Erde | 1:167.000.000 |
| 9 | Religionskarte der Erde | 1:167.000.000 |
| 10 | Weltverkehr & Kolonialbesitz | 1:95.000.000 |
| I | Hauptsächlichster Kolonialbesitz der christlichen europäischen Mächte um d. J. 1800 | 1:250.000.000 |
| II | Der Weltpostverein | 1:250.000.000 |
| III | Die wichtigsten Transportmittel des Landverkehrs | 1:250.000.000 |
| 11 | Mittelländisches Meer | 1:8.250.000 |
| I | Luftdruck und Winde im Januar & mittlere Bewölkung im Winter (December bis Februar) | 1:24.750.000 |
| II | Lufttemperatur im Januar & Oberflächentemperatur des Meerwassers im Februar | 1:24.750.000 |
| III | Meerestiefen und Seefischerei sowie Bodenbedeckung & Verbreitung einiger Charakterpflanzen | 1:24.750.000 |
| 12a | Europa, Flusz- & Gebirgskarte | 1:12.000.000 |
| 12b | Europa, politische & Verkehrs-Übersicht | 1:12.000.000 |
| 12c | Europa, Sprachen- & Völkerkarte | 1:12.000.000 |
| 13 | Mittel-Europa, Verkehrskarte | 1:3.500.000 |
| 14 | Deutsches Reich | 1:2.750.000 |
| 15 | Nordwest-Deutschland | 1:1.000.000 |
| I | Umgebung von Hamburg | 1:250.000 |
| II | Helgoland | 1:100.000 |
| III | Bremerhaven | 1:100.000 |
| IV | Cuxhaven & Ritzebüttel | 1:100.000 |
| V | Der Kieler Hafen | 1:250.000 |
| 16 | Nord-Deutschland, mittlerer Teil | 1:1.000.000 |
| I | Berlin & Vororte | 1:120.000 |
| 17 | Nordost-Deutschland | 1:1.000.000 |
| 18 | Belgien und die Niederlande | 1:1.000.000 |
| I | Hennegauischer Industriebezirk | 1:500.000 |
| II | Umgebung von Brüssel | 1:250.000 |
| III | Gegend zwischen Lüttich und Verviers | 1:500.000 |
| 19 | West- und Mitteldeutschland | 1:1.000.000 |
| I | Der Rheingau | 1:250.000 |
| II | Umgebung von Frankfurt | 1:250.000 |
| 20 | Ost-Deutschland | 1:1.000.000 |
| 21 | Elsasz-Lothringen & Nordost-Frankreich | 1:1.000.000 |
| 22 | Süd-Deutschland | 1:1.000.000 |
| 22a | Deutschlands wichtigste Kohlen- und Industriegebiete | |
| I | Ruhrgebiet | 1:250.000 |
| II | Wuppergebiet | 1:250.000 |
| III | Saargebiet | 1:250.000 |
| IV | Aachener Becken | 1:250.000 |
| V | Lausitzer Grenzbezirk | 1:250.000 |
| VI | Oberschlesisches Gebiet | 1:250.000 |
| VII | Sächsisches Hauptgebiet | 1:250.000 |
| VIII | Waldenburger Kessel | 1:250.000 |
| IX | Göltzschtal | 1:250.000 |
| 23 | Böhmen, Mähren & Schlesien | 1:1.000.000 |
| 24 | Alpenländer, westlicher Teil | 1:1.000.000 |
| 25 | Alpenländer, östlicher Teil | 1:1.000.000 |
| I | Die Südspitze von Istrien | 1:1.000.000 |
| 26 | Österreich-Ungarn | 1:2.750.000 |
| I | Umgebung von Wien | 1:250.000 |
| 26a | Ungarn, Galizien und Bukowina | 1:2.000.000 |
| I | Umgebung von Budapest | 1:200.000 |
| II | Umgebung von Lemberg (Lwów) | 1:100.000 |
| 27 | Frankreich | 1:2.750.000 |
| I | Umgebung von Paris | 1:500.000 |
| II | Corse (Korsika) | 1:2.750.000 |
| 28 | Britische Inseln | 1:2.750.000 |
| I | Das Industriegebiet von Mittel-Schottland | 1:1.000.000 |
| II | Das Haupt-Industriegebiet von England | 1:1.000.000 |
| III | Umgebung von London | 1:500.000 |
| 29-30 | Dänemark. Skandinavien | |
| 29 | Dänemark | 1:1.500.000 |
| I | Island | 1:4.500.000 |
| II | Die Färöer | 1:2.250.000 |
| III | Der Öresund | 1:750.000 |
| IV | Bornholm | 1:1.500.000 |
| 30 | Skandinavien | 1:5.000.000 |
| 31 | Süd- und Mittel-Skandinavien | 1:2.750.000 |
| I | Umgebung von Kristiania | 1:1.000.000 |
| II | Umgebung von Stockholm | 1:1.000.000 |
| 32 | Ruszland | 1:8.250.000 |
| 33 | West-Ruszland | 1:2.750.000 |
| 34 | Spanien und Portugal | 1:2.750.000 |
| I | Strasze von Gibraltar | 1:1.000.000 |
| II | Gibraltar | 1:100.000 |
| 35 | Italien | 1:2.750.000 |
| I | Umgebung von Neapel | 1:1.000.000 |
| II | Umgebung von Rom | 1:1.000.000 |
| 36 | Balkan-Halbinsel | 1:2.750.000 |
| I | Konstantinopel & Vororte | 1:100.000 |
| II | Der mittlere Balkan und das bulgarische Rosenöl-Gebiet | 1:1.375.000 |
| 37 | Griechenland | 1:1.500.000 |
| I | Der Isthmus | 1:250.000 |
| II | Der mittlere Teil von Attika | 1:500.000 |
| III | Kreta, türk. Kırıd, ital. Candia | 1:1.500.000 |
| IV | Der Kopaïs-See | 1:500.000 |
| 38 | Asien | 1:28.500.000 |
| 39 | Nord-Asien | 1:15.000.000 |
| 40 | West-Asien | 1:10.000.000 |
| I | Ägypten bis zum ersten Katarakt | 1:5.000.000 |
| II | Unter-Ägypten | 1:2.500.000 |
| 40a | Kleinasien (Anatolien) | 1:3.500.000 |
| I | Unter-Mesopotamien | 1:3.500.000 |
| 41 | Palästina | 1:700.000 |
| I | Hochland von Judäa | 1:400.000 |
| II | Gegend zwischen Nazareth und Tiberias | 1:400.000 |
| III | Jerusalem | 1:20.000 |
| 42 | Süd-Asien | 1:10.000.000 |
| 43 | Südost-Asien | 1:10.000.000 |
| I | Java | 1:6.000.000 |
| II | Malacca-Strasze | 1:3.333.333 |
| III | Singapore-Strasze | 1:1.666.666 |
| IV | Sunda-Strasze | 1:3.333.333 |
| V | Der Vulkan Krakatoa | 1:666.666 |
| 44 | Ost-Asien | 1:10.000.000 |
| I | Gouvernement Kiautschou | 1:1.500.000 |
| 45 | Afrika | 1:23.000.000 |
| I | Abessinien | 1:5.000.000 |
| II | Der östliche Teil von deutsch Ostafrika | 1:5.000.000 |
| III | Die Maskarenen | 1:5.000.000 |
| IIIa | Rodriguez | 1:5.000.000 |
| 46-48 | Atlasländer, Kapländer und Nilländer | |
| 46 | Atlasländer | 1:10.000.000 |
| 47 | Kapländer | 1:10.000.000 |
| I | Das Land zwischen der Küste und Windhoek | 1:5.000.000 |
| 48 | Nilländer | 1:10.000.000 |
| 49 | West-Afrika | 1:10.000.000 |
| I | Das deutsche Schutzgebiet Togo | 1:2.500.000 |
| II | Das deutsche Schutzgebiet Kamerun | 1:2.500.000 |
| III | São Thomé | 1:2.500.000 |
| 50 | Äquatoriales Afrika | 1:10.000.000 |
| 51 | Australien und Ozeanien | 1:27.000.000 |
| I | Tokelau-Inseln (Union-Inseln) | 1:9.000.000 |
| Ia | Atafu | 1:2.250.000 |
| Ib | Fakaofu | 1:2.250.000 |
| II | Ellice-Inseln (Lagunen-Inseln) | 1:9.000.000 |
| IIa | Funafuti | 1:2.250.000 |
| III | Gilbert-Inseln (Kingsmill-Inseln) | 1:9.000.000 |
| IIIa | Mittel-Gruppe | 1:2.250.000 |
| IIIb | Butaritari (Touching) | 1:2.250.000 |
| IV | Tubuai-(Austral-)Inseln | 1:9.000.000 |
| IVa | Tubuai | 1:1.125.000 |
| IVb | Vavitu | 1:1.125.000 |
| IVc | Rapa (Oparo) | 1:1.125.000 |
| V | Cook-(Hervey-)Inseln | 1:9.000.000 |
| Va | Rarotonga | 1:2.250.000 |
| Vb | Aitutaki | 1:2.250.000 |
| Vc | Hervey-Inseln | 1:2.250.000 |
| Vd | Atiu | 1:2.250.000 |
| VI | Pitcairn | 1:562.500 |
| VII | Paumotu-(Tuamotu-)Inseln | 1:9.000.000 |
| VIIa | Mangareva-(Gambier-)Inseln | 1:1.125.000 |
| VIIb | Mururoa (Osnabruck) | 1:1.125.000 |
| 52 | Australien | 1:9.000.000 |
| I | Tasmania (Van Diemens-Land) | 1:9.000.000 |
| 53 | Polynesische Inselgruppen | |
| I | Ost-Neuguinea und die benachbarten Inselgruppen | 1:9.000.000 |
| Ia | Astrolabe-Bai | 1:900.000 |
| Ib | Finschhafen | 1:90.000 |
| Ic | Nauru (Pleasant-Insel) | 1:450.000 |
| II | Marshall-Inseln | 1:9.000.000 |
| IIa | Rongelap & Rongerik | 1:2.250.000 |
| IIb | Majuro (Arrowsmith) & Arno | 1:2.250.000 |
| IIc | Jaluit (Bonham) | 1:2.250.000 |
| IId | Eniwetok (Brown-Gruppe) | 1:2.250.000 |
| IIe | Ujelang (Providence) | 1:2.250.000 |
| IIf | Ujae (Katharine) | 1:2.250.000 |
| IIg | Ebon (Boston) | 1:1.125.000 |
| IIh | Mille (Mulgrave) | 1:2.250.000 |
| IIi | Lai od. Lae | 1:1.125.000 |
| IIk | Namorik (Baring) | 1:1.125.000 |
| IIl | Kwadjelinn (Mentschikow) | 1:2.250.000 |
| IIm | Taongi (Gaspar Rico) | 1:2.250.000 |
| IIn | Nemu & Ailinglap | 1:2.250.000 |
| IIo | Likieb | 1:2.250.000 |
| IIp | Wotje (Otdia, Romanzow) | 1:2.250.000 |
| IIq | Wottho (Schanz) | 1:2.250.000 |
| IIr | Bikar (Dawson) | 1:2.250.000 |
| III | Fidschi- od. Viti-Inseln | 1:4.500.000 |
| IV | Tonga-Inseln | 1:4.500.000 |
| IVa | Vavu-Gruppe | 1:2.250.000 |
| IVb | Tongatabu | 1:2.250.000 |
| V | Zerstreute Inseln | |
| Va | Futuna-(Hoorne-)Inseln | 1:2.250.000 |
| Vb | Uea- od. Uvea-(Wallis-)Inseln | 1:2.250.000 |
| Vc | Rotuma (Grenville) | 1:2.250.000 |
| Vd | Tongarewa (Penrhyn) | 1:2.250.000 |
| Ve | Fanning-Insel | 1:2.250.000 |
| Vf | Malden | 1:2.250.000 |
| Vg | Christmas-Insel | 1:4.500.000 |
| Vh | Rapa-Nui (Oster-Insel) | 1:2.250.000 |
| VI | Neu-Caledonien & Loyalty-Inseln | 1:4.500.000 |
| VIa | Umgebung von Nouméa | 1:500.000 |
| VII | Neue Hebriden | 1:4.500.000 |
| VIIa | Südgruppe | 1:4.500.000 |
| VIII | Samoa-(Schiffer-)Inseln | 1:4.500.000 |
| VIIIa | Pago-Pago-Bai | 1:500.000 |
| VIIIb | Upolu | 1:2.250.000 |
| VIIIc | Apia | 1:150.000 |
| IX | Neu-Seeland | 1:9.000.000 |
| IXa | Die Cook-Strasze | 1:4.500.000 |
| IXb | Der Isthmus | 1:2.250.000 |
| IXc | Chatham-(Warekauri-)Inseln | 1:2.250.000 |
| X | Santa Cruz-(Königin Charlotte-)Inseln | 1:4.500.000 |
| Xa | Vanikoro-Gruppe | 1:2.250.000 |
| Xb | Basilisk-Hafen | 1:750.000 |
| XI | Inseln der Marianen- & Karolinen-Archipele | |
| XIa | Palau-(Pelew-)Inseln | 1:2.250.000 |
| XIb | Uap od. Yap | 1:2.250.000 |
| XIc | Ruk-(Hogolu-)Inseln | 1:4.500.000 |
| XId | Senjäwin-Gruppe | 1:2.250.000 |
| XIe | Marianen-Inseln (Süd-Gruppe) | 1:4.500.000 |
| XII | Hawaii-(Sandwich-)Inseln | 1:4.500.000 |
| XIIa | Oahu | 1:2.250.000 |
| XIIb | Umgebung von Honolulu | 1:500.000 |
| XIIc | Der Krater Kilauea | 1:500.000 |
| XIId | Der Krater des Mauna-Loa | 1:500.000 |
| XIII | Marquesas-Inseln | 1:4.500.000 |
| XIIIa | Nuku-Hiwa (Federal) | 1:2.250.000 |
| XIIIb | Hiwaoa (Dominica) | 1:2.250.000 |
| XIV | Gesellschafts-Inseln | 1:4.500.000 |
| XIVa | Tahiti & Morea | 1:2.250.000 |
| XIVb | Papeete | 1:225.000 |
| 54 | Nord-Amerika | 1:20.000.000 |
| 55 | Vereinigte Staaten | 1:10.000.000 |
| I | Nova Scotia (Neu-Schottland) | 1:10.000.000 |
| 56 | Östliche Vereinigte Staaten | 1:4.000.000 |
| I | Umgebung von Boston | 1:450.000 |
| II | Umgebung von New York | 1:450.000 |
| 57 | Mittel-Amerika | 1:10.000.000 |
| I | Das Thal von Mexico | 1:2.000.000 |
| II | Guayana | 1:10.000.000 |
| III | Das mittlere Ecuadór | 1:3.333.333 |
| 58 | Süd-Amerika | 1:16.000.000 |
| I | Rio de Janeiro und Espirito Santo | 1:5.500.000 |
| II | Rio Grande do Sul | 1:5.500.000 |
| III | Santa Catharina und Paraná | 1:5.500.000 |
| 59 | Mittleres Süd-Amerika | 1:11.000.000 |
| I | Galápagos-Inseln | 1:5.500.000 |
| II | Süd-Chile | 1:11.000.000 |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
| Nº | naam | cartografen | graveurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Planiglobenkarte | E. Debes, O. Winkel | Irmgedruth, Irrgang |
| 1a | Südpolarkarte | Dr. Hans Fischer | Irmgedruth, Irrgang |
| 2-5 | [Klimakarten der Erde] | W.J. van Bebber, W. Köppen, E. Wagner | M. Steinert |
| 6-9 | [Klima- und Völkerkarten der Erde] | E. Debes | M. Steinert |
| 10 | Weltverkehr und Kolonialbesitz | Dr. P. Elfert | Irmgedruth |
| 11 | Mittelländisches Meer | Dr. P. Elfert, O. Winkel | Irmgedruth |
| 12a | Europa, Fluss- und Gebirgskarte | Dr. H. Fischer, C. Erdmann | Irmgedruth, Irrgang |
| 12b | Europa, Fluß- und Gebirgskarte | C. Erdmann | Irmgedruth |
| 12c | Europa, Sprachen- und Völkerkarte | E. Debes | M. Steinert |
| 13 | Mittel-Europa, Verkehrskarte | O. Heymer | K. Kühne |
| 14 | Deutsches Reich, politische Übersicht | C. Erdmann, P. Bosse | Steinert, O. Irrgang |
| 15 | Nordwest-Deutschland | O. Heymer, P. Bosse | Steinert, Irrgang |
| 16 | Nord-Deutschland, mittlerer Teil | O. Heymer, P. Bosse, O. Winkel | F. Steffen, O. Irrgang |
| 17 | Nordost-Deutschland | O. Heymer, P. Bosse | F. Steffen, O. Irrgang |
| 18 | Belgien, die Niederlande und Luxemburg | O. Heymer, P. Bosse | Steinert, Irrgang |
| 19 | West- und Mittel-Deutschland | O. Heymer, P. Bosse | Steinert, Irrgang |
| 20 | Ost-Deutschland | O. Heymer, P. Bosse | F. Steffen, O. Irrgang |
| 21 | Elsaß-Lothringen u. Nordost-Frankreich | O. Heymer, P. Bosse | F. Steffen, O. Irrgang |
| 22 | Süd-Deutschland | O. Heymer, P. Bosse | F. Steffen, O. Irrgang |
| 22a | Deutschlands wichtigste Kohlen- und Industriegebiete | O. Heymer | F. Steffen, E. Schmidt |
| 23 | Böhmen, Mähren und Schlesien | O. Heymer, P. Bosse | F. Steffen, O. Irrgang |
| 24 | Alpenländer, westlicher Teil | O. Heymer, P. Bosse | F. Steffen, O. Irrgang |
| 25 | Alpenländer, östlicher Teil | O. Heymer, P. Bosse | F. Steffen, O. Irrgang |
| 26 | Österreich-Ungarn | O. Heymer, P. Bosse | Steinert, O. Irrgang |
| 26a | Ungarn, Galizien und Bukowina | O. Heymer, P. Bosse | K. Kühne, O. Irrgang |
| 27 | Frankreich | Dr. Hans Fischer, C. Erdmann | K. Kühne, O. Irrgang |
| 28 | Britische Inseln | Dr. Hans Fischer | K. Kühne, O. Irrgang |
| 29-30 | Dänemark, Skandinavien | C. Erdmann | Irmgedruth, Schmidt |
| 31 | Süd- und Mittel-Skandinavien | C. Erdmann, O. Winkel | K. Kühne, O. Irrgang |
| 32 | Rußland | Dr. H. Fischer, C. Erdmann | K. Kühne, O. Irrgang |
| 33 | West-Rußland | Dr. Hans Fischer | K. Kühne, O. Irrgang |
| 34 | Spanien und Portugal | Dr. Hans Fischer, C. Erdmann | K. Kühne, O. Irrgang |
| 35 | Italien | Dr. Hans Fischer, C. Erdmann | K. Kühne, O. Irrgang |
| 36 | Balkan-Halbinsel | Dr. H. Fischer, C. Erdmann | K. Kühne, R. Lehmann, O. Irrgang |
| 37 | Griechenland | P. Bosse, Dr. H. Fischer | H. Irmgedruth, O. Irrgang |
| 38 | Asien | Dr. Hans Fischer | O. Irrgang, O. Riege |
| 39 | Nord-Asien | Dr. Hans Fischer | R. Friese, H. Irmgedruth, R. Schmidt |
| 40 | West-Asien | Dr. Hans Fischer | R. Friese, H. Irmgedruth, R. Schmidt |
| 40a | Kleinasien | Dr. Hans Fischer | R. Friese, P. Groß, O. Irrgang |
| 41 | Palästina | Dr. Hans Fischer, Prof. Dr. H. Guthe, Prof. Dr. G. Dalman | Irmgedruth, Irrgang |
| 42 | Süd-Asien | Dr. Hans Fischer | R. Friese, H. Irmgedruth, R. Schmidt |
| 43 | Südost-Asien | Dr. Hans Fischer | R. Friese, H. Irmgedruth, R. Schmidt |
| 44 | Ost-Asien | Dr. Hans Fischer | R. Friese, H. Irmgedruth, R. Schmidt |
| 45 | Afrika | C. Erdmann | M. Dost, P. Zänker |
| 46-48 | Atlasländer, Kapländer, Nilländer | C. Erdmann | M. Dost, O. Irrgang |
| 49 | West-Afrika | Dr. H. Fischer | R. Friese, P. Zänker |
| 50 | Äquatoriales Afrika | C. Erdmann | F. Töpfer, P. Zänker |
| 51 | Australien und Polynesien | E. Debes, O. Winkel | Irmgedruth, Riege |
| 52 | Australien, Festland | Dr. Hans Fischer, O. Winkel | F. Steffen, O. Riege |
| 53 | Polynesische Inselgruppen | E. Debes, O. Winkel | H. Irmgedruth, O. Irrgang |
| 54 | Nord-Amerika | Dr. Paul Elfert | R. Friese, H. Irmgedruth, O. Riege |
| 55 | Vereinigte Staaten | Dr. P. Elfert | C. Müller, O. Riege |
| 56 | Östliche Vereinigte Staaten | O. Heymer | R. Lehmann, C.L. Keller |
| 57 | Mittel-Amerika | Dr. P. Elfert | R. Friese, H. Irmgedruth, O. Riege |
| 58 | Süd-Amerika | Dr. P. Elfert, O. Heymer, O. Winkel | F. Steffen, O. Riege |
| 59 | Mittleres Süd-Amerika | Dr. Paul Elfert, O. Winkel | Friese, Irmgedruth, Riege |
Cartografen / Cartographers
| naam | afkorting |
|---|---|
| Bebber, W.J. van | Beb |
| Bosse, P. | Bos |
| Dalman, Prof. Dr. G. | Dal |
| Debes, E. | Deb |
| Elfert, Dr. Paul | Elf |
| Erdmann, C. | Erd |
| Fischer, Dr. Hans | Fis |
| Guthe, Prof. Dr. H. | Gut |
| Heymer, O. | Hey |
| Köppen, W. | Köp |
| Wagner, Dr. Ed. | Wag |
| Winkel, O. | Win |
Kaarten en cartografen / Maps and cartographers
| Beb | Bos | Dal | Deb | Elf | Erd | Fis | Gut | Hey | Köp | Wag | Win | tot. | |
| 1 | x | x | 2 | ||||||||||
| 1a | x | 1 | |||||||||||
| 2-5 | x | x | x | 3 | |||||||||
| 6-9 | x | 1 | |||||||||||
| 10 | x | 1 | |||||||||||
| 11 | x | x | 2 | ||||||||||
| 12a | x | x | 2 | ||||||||||
| 12b | x | 1 | |||||||||||
| 12c | x | 1 | |||||||||||
| 13 | x | 1 | |||||||||||
| 14 | x | x | 2 | ||||||||||
| 15 | x | x | 2 | ||||||||||
| 16 | x | x | x | 3 | |||||||||
| 17 | x | x | 2 | ||||||||||
| Beb | Bos | Dal | Deb | Elf | Erd | Fis | Gut | Hey | Köp | Wag | Win | ||
| 18 | x | x | 2 | ||||||||||
| 19 | x | x | 2 | ||||||||||
| 20 | x | x | 2 | ||||||||||
| 21 | x | x | 2 | ||||||||||
| 22 | x | x | 2 | ||||||||||
| 22a | x | 1 | |||||||||||
| 23 | x | x | 2 | ||||||||||
| 24 | x | x | 2 | ||||||||||
| 25 | x | x | 2 | ||||||||||
| 26 | x | x | 2 | ||||||||||
| 26a | x | x | 2 | ||||||||||
| 27 | x | x | 2 | ||||||||||
| 28 | x | 1 | |||||||||||
| 29-30 | x | 1 | |||||||||||
| Beb | Bos | Dal | Deb | Elf | Erd | Fis | Gut | Hey | Köp | Wag | Win | ||
| 31 | x | x | 2 | ||||||||||
| 32 | x | x | 2 | ||||||||||
| 33 | x | 1 | |||||||||||
| 34 | x | x | 2 | ||||||||||
| 35 | x | x | 2 | ||||||||||
| 36 | x | x | 2 | ||||||||||
| 37 | x | x | 2 | ||||||||||
| 38 | x | 1 | |||||||||||
| 39 | x | 1 | |||||||||||
| 40 | x | 1 | |||||||||||
| 40a | x | 1 | |||||||||||
| 41 | x | x | x | 3 | |||||||||
| 42 | x | 1 | |||||||||||
| 43 | x | 1 | |||||||||||
| Beb | Bos | Dal | Deb | Elf | Erd | Fis | Gut | Hey | Köp | Wag | Win | ||
| 44 | x | 1 | |||||||||||
| 45 | x | 1 | |||||||||||
| 46-48 | x | 1 | |||||||||||
| 49 | x | 1 | |||||||||||
| 50 | x | 1 | |||||||||||
| 51 | x | x | 2 | ||||||||||
| 52 | x | x | 2 | ||||||||||
| 53 | x | x | 2 | ||||||||||
| 54 | x | 1 | |||||||||||
| 55 | x | 1 | |||||||||||
| 56 | x | 1 | |||||||||||
| 57 | x | 1 | |||||||||||
| 58 | x | x | x | 3 | |||||||||
| 59 | x | x | 2 | ||||||||||
| Beb | Bos | Dal | Deb | Elf | Erd | Fis | Gut | Hey | Köp | Wag | Win | ||
| tot. | 1 | 15 | 1 | 5 | 7 | 13 | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 9 |
Graveurs / Engravers
| naam | afkorting |
|---|---|
| Dost, M. | Dos |
| Friese, R. | Fri |
| Groß, P. | Gro |
| Irmgedruth, H. | Irm |
| Irrgang, O. | Irr |
| Keller, C.L. | Kel |
| Kühne, K. | Küh |
| Lehmann, R. | Leh |
| Lorenz, E. | Lor |
| Müller, C. | Mül |
| Riege, O. | Rie |
| Schmidt, E. | ScE |
| Schmidt, R. | ScR |
| Steffen, F. | StF |
| Steinert, M. | StM |
| Töpfer, F. | Töp |
| Zänker, P. | Zän |
Kaarten en graveurs / Maps and engravers
| Dos | Fri | Gro | Irm | Irr | Kel | Küh | Leh | Lor | Mül | Rie | ScE | ScR | StF | StM | Töp | Zän | tot. | |
| 1 | x | x | 2 | |||||||||||||||
| 1a | x | x | 2 | |||||||||||||||
| 2-5 | x | 1 | ||||||||||||||||
| 6-9 | x | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | x | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | x | 1 | ||||||||||||||||
| 12a | x | x | 2 | |||||||||||||||
| 12b | x | 1 | ||||||||||||||||
| 12c | x | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | x | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | x | x | 2 | |||||||||||||||
