See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| # | Nº | naam | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | Die den Alten bekannte Welt | 
| 2 | 2 | Aegypten | 
| 2 | 3 | Palästina | 
| 3 | 4 | Hellas und seine Nachbargebiete | 
| 4 | 5 | Hellas, nördlicher Teil | 
| 5 | 6 | Hellas, südlicher Teil | 
| 6 | 7 | Kleinasien und Syrien | 
| 7 | 8 | Reich Alexanders des Großen | 
| 8 | 9 | Italien, nördlicher Theil | 
| 9 | 10 | Italien, südlicher Theil | 
| 10 | 11 | Italien, Übersicht | 
| 11 | 12 | Europa zur Zeit Christi | 
| 12 | 13 | Das Römerreich in seiner weitesten Ausdehnung | 
| 13 | 14 | Europa am Ende der Völkerwanderung | 
| 14 | 15 | Europa zur Zeit der Karolinger | 
| 15 | 16 | Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser | 
| 16 | 17 | Reich der Kalifen im 9. Jahrhundert | 
| 16 | 18 | Die östlichen Mittelmeerländer um 1100 | 
| 17 | 19 | Europa zur Zeit der Hohenstaufen | 
| 18 | 20 | Lützelburgische Besitzungen (14. Jahrh.) | 
| 18 | 21 | Kreiseinteilung Deutschlands. Italien Anfang des 16. Jahrhunderts | 
| 19 | 22 | Europa in der Mitte des 16. Jahrhunderts | 
| 20 | 23 | Deutschland zur Reformationszeit | 
| 21 | 24 | Deutschland im 17. Jahrhundert | 
| 22 | 25 | Europa im 18. Jahrhundert | 
| 23 | 26 | Deutschland im 18. Jahrhundert | 
| 24 | 27 | Europa zur Zeit der größten Machtentfaltung Napoleons | 
| 25 | 28 | Deutschland von 1815 bis zur Gegenwart | 
| 26 | 29 | Entwickelung der österreichischen Monarchie | 
| 27 | 30 | Entwickelung der Vereinigten Staaten Nordamerikas | 
| 27 | 31 | Entwickelung des Russischen Reichs | 
| 28 | 32 | Das Zeitalter der Entdeckungen | 
| Nº | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1 | Die den Alten bekannte Welt | |
| 1.1 | Erdkarte nach Ptolemäus. Circa 140 nach Chr. | |
| 1.2 | Erdkarte nach Herodot. 450 vor Chr. | |
| 2 | Aegypten | 1:4.500.000 | 
| 3 | Palästina | 1:1.500.000 | 
| 3.1 | Jerusalem | |
| 4 | Hellas und seine Nachbargebiete | 1:5.000.000 | 
| 4.1 | Olympia nach den deutschen Ausgrabungen | 1:7.000 | 
| 4.2 | Umgegend von Troia | 1:250.000 | 
| 5 | Hellas. Nördlicher Teil | 1:1.500.000 | 
| 6 | Hellas. Südlicher Teil | 1:1.500.000 | 
| 6.1 | Umgebung von Athen | 1:550.000 | 
| 6.2 | Das alte Athen | 1:40.000 | 
| 6.3 | Acropolis | |
| 6.4 | Boeotia | 1:1.000.000 | 
| 7 | Kleinasien und Syrien | 1:7.000.000 | 
| 7.1 | Küsten der Propontis | 1:4.000.000 | 
| 8 | Reich Alexanders des Grossen | 1:19.000.000 | 
| 8.1 | Alexandria | 1:100.000 | 
| 8.2 | Tyrus | 1:30.000 | 
| 8.3 | Das macedonische Reich nach der Schlacht bei Ipsus 301 | 1:43.000.000 | 
| 9 | Italien. Nördlicher Teil | 1:2.500.000 | 
| 10 | Italien. Südlicher Teil | 1:2.500.000 | 
| 10.1 | Sicilia | 1:2.500.000 | 
| 11 | Italien. Übersichtsblatt | 1:4.500.000 | 
| 11.1 | Campania | |
| 11.2 | Rom's Umgebung | 1:1.200.000 | 
| 11.3 | Carthago | |
| 11.4 | Syracusae | |
| 12 | Europa zur Zeit Christi | 1:12.000.000 | 
| 12.1 | Die Rheinlande zur Zeit der Römer | 1:5.000.000 | 
| 12.2 | Gallia zur Zeit Caesars | 1:18.000.000 | 
| 13 | Das Römerreich in seiner weitesten Ausdehnung | 1:18.250.000 | 
| 13.1 | Reich der Carthager | |
| 13.2 | Roma | |
| 13.3 | Forum romanum zur Kaiserzeit | |
| 14 | Europa am Ende der Völkerwanderung | 1:18.000.000 | 
| 14.1 | Südwest-Europa beim Tode Theodorichs d. Grossen (526) | 1:20.000.000 | 
| 15 | Europa zur Zeit der Karolinger | 1:12.000.000 | 
| 15.1 | Die Karoling. Theilreiche 888 | |
| 16 | Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser | 1:4.900.000 | 
| 16.1 | Kirchliche Einteilung Deutschlands vom 11. bis 16. Jahrhundert | |
| 17/18 | Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge | |
| 17.1 | Mittelmeer-Länder zur Zeit des 1. Kreuzzugs (1097) | 1:18.000.000 | 
| 17.2 | Reich der Khalifen. Grösste Ausdehnung | 1:90.000.000 | 
| 18.1 | Mittelmeer-Länder nach dem 4. Kreuzzuge (1204) | 1:18.000.000 | 
| 18.2 | Syrien nach dem 1. Kreuzzuge | 1:10.000.000 | 
| 19 | Europa zur Zeit der Hohenstaufen | 1:12.000.000 | 
| 20 | Lützelburgische Besitzungen (14. Jahrhundert) | 1:8.000.000 | 
| 20.1 | Die Lande der Eidgenossen (Anfang des 16. Jahrhunderts) | 1:4.000.000 | 
| 20.2 | Die Lande der Calmar'schen Union (Anfang des 14. Jahrhunderts) | 1:30.000.000 | 
| 21 | Kreiseinteilung Deutschlands. Italien Anfang 16. Jahrhunderts | 1:8.000.000 | 
| 22 | Europa in der Mitte des 16. Jahrhunderts | 1:18.000.000 | 
| 22.1 | Päpstl. Gebiet von Avignon und Fürstenth. Orange | 1:1.700.000 | 
| 22.2 | Wettinische Lande nach der Wittenberger Capitulation 1547 | 1:4.000.000 | 
| 23 | Deutschland zur Reformationszeit | 1:4.900.000 | 
| 24 | Deutschland im 17. Jahrhundert | 1:4.900.000 | 
| 24.1 | Kurpfalz zur Zeit der französischen Einfälle im 17. Jahrhundert | 1:2.000.000 | 
| 25 | Europa im 18. Jahrhundert | 1:18.000.000 | 
| 25.1 | Polen vor dem Frieden von Andrussow 1667 und nach der ersten Teilung 1772 | 1:20.000.000 | 
| 25.2 | Polen nach der zweiten Teilung 1793 und nach der dritten Teilung 1795 | 1:20.000.000 | 
| 25.3 | Südliche Grenze von Ungarn nach dem Frieden von Passarowitz 1718 | 1:8.000.000 | 
| 26 | Deutschland im 18. Jahrhundert | 1:4.900.000 | 
| 26.1 | Ober- u. Mittel Italien im 18. Jahrhundert | 1:8.000.000 | 
| 27 | Europa zur Zeit der grössten Machtentfaltung Napoleons I | 1:18.250.000 | 
| 27.1 | Deutschland nach dem Reichsdeputationshauptschluss (1803) | |
| 27.2 | Rheinbund 1812 | 1:10.000.000 | 
| 27.3 | Napoleon's Zug nach Moskau 1812 | 1:12.000.000 | 
| 27.4 | Umgegend von Leipzig | |
| 28 | Deutschland 1815 bis zur Gegenwart | |
| 28.1 | Der Deutsche Bund 1815-1866 | 1:7.500.000 | 
| 28.2 | Entwicklung des Zollvereins | |
| 28.3 | Der Norddeutsche Bund 1866-1871 | |
| 28.4 | Das Deutsche Reich in seiner Neugestaltung vom 18. Jan. 1871 | |
| 28.5 | Der Kriegsschauplatz von 1870-1871 | 1:3.000.000 | 
| 29 | Entwickelung der österreichisch-ungarischen Monarchie | 1:6.400.000 | 
| 29.1 | Habsburg. Besitzungen in der Schweiz (Mitte des XIV. Jahrhund.) | 1:3.000.000 | 
| 29.2 | Besitzungen des hauses habsburg in Europa (Anf. des XVII. Jahrhund.) | 1:42.000.000 | 
| 29.3 | Ungran zur Zeit der Türkenhesrrschaft | 1:12.000.000 | 
| 29.4 | Das italienische Festungsviereck | 1:1.120.000 | 
| 30 | Entwickelung der Vereinigten Staaten | 1:30.000.000 | 
| 30.1 | Die Ostküste von Nordamerika bis 1676 | 1:12.000.000 | 
| 30.2 | Die Ostküste von Nordamerika 1676-1776 | 1:20.000.000 | 
| 31 | Entwickelung des Russischen Reiches seit 1533 | 1:90.000.000 | 
| 32 | Das Zeitalter der Entdeckungen | |
| 32.1 | Mexiko zur Zeit der Eroberung durch Cortez | |
| 32.2 | Ostindien zur Zeit der Eroberung durch die Portugiesen | 
© M. Witkam, 2015
 
   
