See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam | Nederlands | English |
---|---|---|---|
1 | Palaestina | Palestina | Palestine |
2 | Starý svět, západní část | De wereld in de Oudheid, westelijk deel | The Ancient world, western part |
3 | Starý svět, východní část | De wereld in de Oudheid, oostelijk deel | The Ancient world, eastern part |
4 | Malá Asie | Klein-Azië | Asia Minor |
5 | Říše Alexandra Velikého | Het Rijk van Alexander de Grote | The Empire of Alexander the Great |
6 | Řecko, severní část | Griekenland, noordelijk deel | Greece, northern part |
7 | Řecko, jižní část | Griekenland, zuidelijk deel | Greece, southern part |
8 | Řím. Athény | Rome, Athene | Rome, Athens |
9 | Vývoj Římské říše | Ontwikkeling van het Romeinse Rijk | Development of the Roman Empire |
10 | Italie, severní část | Italië, noordelijk deel | Italy, northern part |
11 | Italie, jižní část | Italië, zuidelijk deel | Italy, southern part |
12 | Evropské provincie Římské říše | Europese provincies van het Romeinse Rijk | European provinces of the Roman Empire |
13 | Evropa na sklonku stěhování národů | Europa aan het einde van de Volksverhuizing | Europe at the end of the Migration Period |
14 | Střední Evropa za času Karlovců. Italie v X. a XI. století | Midden-Europa in de tijd van de Karolingen. Italië in de 10e en 11e eeuw | Central Europe during the Carolingian dynasty. Italy in the 10th and 11th century |
15 | Německo za času saských a franckých císařů | Duitsland in de tijd van de Saksische en Frankische keizers | Germany during the Saxon and Frankish dynasties |
16 | Středomoří za času křížových výprav | Het Middellandse Zeegebied in de tijd van de Kruistochten | The Mediterranean region during the Crusades |
17 | Střední a západní Evropa za času Hohenštaufů | Midden- en West-Europa in de tijd van de Hohenstaufen | Central and Western Europe during the House of Hohenstaufen |
18 | Německo a Horní Italie ve XIV. století (1378) | Duitsland en Noord-Italië in de 14e eeuw (1378) | Germany and Northern Italy in the 14th century (1378) |
19 | Německo a Horní Italie v XV. století (1477). Řím ve středověku | Duitsland en Noord-Italië in de 15e eeuw (1477). Rome in de Middeleeuwen | Germany and Northern Italy in the 15th century (1477). Rome in the Middle Ages |
20 | Vývoj Slovanských říší severních | Ontwikkeling van de noordelijke Slavische landen | Development of the northern Slavic states |
21 | Evropa v XVI. století (1559) | Europa in de 16e eeuw (1559) | Europe in the 16th century (1559) |
22 | Římskoněmecká říše za času reformace (1547) | Het Heilige Roomse Rijk in de tijd van de Reformatie (1547) | The Holy Roman Empire during the Protestant Reformation (1547) |
23 | Římskoněmecká říše v XVII. století (1648) | Het Heilige Roomse Rijk in de 17e eeuw (1648) | The Holy Roman Empire in the 17th century (1648) |
24 | Evropa v XVII. a XVIII. století (1740) | Europa in de 17e en 18e eeuw (1740) | Europe in the 17th and 18th century (1740) |
25 | Římskoněmecká říše v XVIII. století (1786) | Het Heilige Roomse Rijk in de 18e eeuw (1786) | The Holy Roman Empire in the 18th century (1786) |
26 | Švédsko. Rusko. Polsko. Východní otázka | Zweden, Rusland, Polen, Oosterse Kwestie | Sweden, Russia, Poland, Eastern Question |
27 | Napoleonská doba I | Tijd van Napoleon I | Era of Napoleon I |
28 | Napoleonská doba II | Tijd van Napoleon II | Era of Napoleon II |
29 | Střední Evropa 1815-1866. Italie 1815. až do naší doby | Duitsland 1815-1866. Italië 1815-heden | Germany 1815-1866. Italy 1815-today |
30 | Vývoj Rakouska-uherského mocnářství | Ontwikkeling van Oostenrijk-Hongarije | Development of Austria-Hungary |
31 | Osmanská říše. Severní Amerika | Ottomaanse Rijk. Noord-Amerika | Ottoman Empire. North America |
32 | Doba objevů zámořských | Het tijdperk van de grote ontdekkingen | The Age of Discovery |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
I. Mapy k dějinám starověkým | ||
1 | Palaestina | 1:1.250.000 |
1.1 | Jerusalem | 1:25.000 |
1.2 | Palaestina za času králů | 1:6.000.000 |
1.3 | Národopisný přehled a území 12 pokolení | 1:4.500.000 |
2 | Starý svět, západní část | 1:12.500.000 |
2.1 | Řečtí kmenové | 1:6.000.000 |
3 | Starý svět, východní část | 1:12.500.000 |
3.1 | Národopisný přehled starého světa | |
3.2 | Niebuhrův pokus o Herodotovu mapu světa | |
4 | Malá Asie | |
4.1 | Řecko při početí peloponneské války | 1:6.000.000 |
4.2 | Okolí Troje | 1:300.000 |
4.3 | Pobřeží Propontidské | 1:4.000.000 |
4.4 | Malá Asie | 1:8.000.000 |
5 | Říše Alexandra Velikého | 1:18.000.000 |
5.1 | Tyrus | 1:60.000 |
5.2 | Issos | 1:1.500.000 |
5.3 | Říše diadochů po bitvě u Ipsu (301. př. Kr.) | 1:36.000.000 |
5.4 | Říše diadochů při početí válek s Římany (okolo 200. př. Kr.) | 1:36.000.000 |
6 | Řecko, severní část | 1:1.500.000 |
7 | Řecko, jižní část | 1:1.500.000 |
7.1 | Plataeae r. 479 | 1:400.000 |
7.2 | Okolí Athén | 1:400.000 |
7.3 | Thermopyly | 1:400.000 |
7.4 | Olympia podle něm. vykopávek | 1:10.000 |
8 | Řím. Athény | |
8.1 | Řím za doby císařské | 1:25.000 |
8.2 | Forum a okolí za doby republikánské | 1:25.000 |
8.3 | Řím za doby republikánské | 1:50.000 |
8.4 | Athény | 1:25.000 |
8.5 | Akropole v Athénách | 1:10.000 |
9 | Vývoj Římské říše | 1:20.000.000 |
9.1 | Carthago | 1:300.000 |
9.2 | Alexandria | 1:100.000 |
9.3 | Okolí Říma | 1:1.000.000 |
10 | Italie, severní část | 1:2.500.000 |
11 | Italie, jižní část | 1:2.500.000 |
11.1 | Campania | 1:1.000.000 |
11.2 | Sicilia | 1:1.500.000 |
11.3 | Syracusae | 1:200.000 |
12 | Evropské provincie Římské říše | |
12.1 | Gallie, Germanie záp. a jižní Britannie | 1:6.000.000 |
12.2 | Gallie za času Caesarova | 1:18.000.000 |
12.3 | Španělsko | 1:12.000.000 |
12.4 | Dolní Podunají | 1:12.000.000 |
II. Mapy k středověkým a novověkým dějinám | ||
13 | Evropa na sklonku stěhování národů | |
13.1 | Evropa po r. 476 | 1:20.000.000 |
13.2 | Německo před prvým (západogermanským) stěhováním | 1:20.000.000 |
13.3 | Německo před druhým (východogermanským) stěhováním | 1:20.000.000 |
13.4 | Evropa roku 526 | 1:30.000.000 |
13.5 | Evropa po r. 568 | 1:30.000.000 |
14 | Střední Evropa za času Karlovců | 1:9.000.000 |
14.1 | Italie v X. a XI. století | 1:9.000.000 |
14.2 | Údělné říše Karlovců 888 | 1:25.000.000 |
14.3 | Říše Karla Velikého r. 768. a 814 | |
14.4 | Mersenská smlouva r. 870 | |
15 | Německo za času saských a franckých císařů | 1:5.000.000 |
15.1 | Panství Boleslava Chrabrého (992-1025) | 1:20.000.000 |
15.2 | Církevní rozděleni Německa od XI. do XVI. století | 1:18.000.000 |
16 | Středomoří za času křížových výprav | |
16.1 | Středomoří za času 1. křížové výpravy (1097) | 1:18.000.000 |
16.2 | Říše chalifů r. 750 | 1:90.000.000 |
16.3 | Syrie po 1. výpravě | 1:10.000.000 |
16.4 | Středomoří po 4. křížové výpravě (1204) | 1:18.000.000 |
17 | Střední a západní Evropa za času Hohenštaufů | 1:9.000.000 |
17.1 | Král. Skotské | 1:9.000.000 |
17.2 | Panství Hohenštaufů, Velfů a Askánského rodu | 1:15.000.000 |
18 | Německo a Horní Italie ve XIV. století (1378) | 1:6.000.000 |
18.1 | Švýcarsko | 1:4.000.000 |
18.2 | Francie ve XIV. a XV. století | 1:9.000.000 |
19 | Německo a Horní Italie v XV. století (1477) | 1:6.000.000 |
19.1 | Vetinské země po rozdělení r. 1485 | 1:6.000.000 |
19.2 | Německo rozdělené v kraje | 1:15.000.000 |
19.3 | Řím | 1:100.000 |
20 | Vývoj Slovanských říší severních | |
20.1 | Rusko do XV. století | 1:15.000.000 |
20.2 | Polská říše | 1:12.000.000 |
20.3 | Česká a Moravská říše | 1:5.000.000 |
20.4 | Král. České za válek husitských 1419-1437 | 1:4.000.000 |
21 | Evropa v XVI. století (1559) | 1:15.000.000 |
22 | Římskoněmecká říše za času reformace (1547) | 1:5.000.000 |
22.1 | Knížectví Oranžské | 1:5.000.000 |
22.2 | Vetinské země 1547 a 1554 | 1:6.000.000 |
23 | Římskoněmecká říše v XVII. století (1648) | 1:5.000.000 |
23.1 | Praha a Bílá Hora | 1:200.000 |
23.2 | Magdeburk 1631 | 1:200.000 |
23.3 | Breitenfeld | 1:300.000 |
23.4 | Lützen | 1:300.000 |
24 | Evropa v XVII. a XVIII. století (1740) | 1:15.000.000 |
25 | Římskoněmecká říše v XVIII. století (1786) | 1:5.000.000 |
25.1 | Kolín 18. června 1757 | 1:300.000 |
25.2 | Bukovec 14. října 1758 | 1:300.000 |
25.3 | Leuthen (Lutol) 5. prosince 1757 | 1:300.000 |
25.4 | Rossbach 5. listopadu 1757 | 1:300.000 |
25.5 | Kunersdorf (Kunratice) 5. srpna 1759 | 1:300.000 |
26 | Švédsko. Rusko. Polsko. Východní otázka | |
26.1 | Švédsko na vrcholu moci (1658) | 1:18.000.000 |
26.2 | Rusko 1462-1762 | 1:18.000.000 |
26.3 | Území zlaté hordy (Kipčak) do 1480 | |
26.4 | Dělení Polska | 1:10.000.000 |
26.5 | Evropské Turecko od 1812-1878 | 1:15.000.000 |
26.6 | Evropské Turecko od r. 1878 | 1:15.000.000 |
27 | Napoleonská doba I | |
27.1 | Paříž při vypuknutí revoluce | 1:50.000 |
27.2 | Horní-Italie 1796 (pro tažení 1796-1805) | 1:4.000.000 |
27.3 | Německo a Italie 1803 (podle konečného usnesení říšských zastupitelů) | 1:9.000.000 |
27.4 | Německo a Italie 1806 (při zrušení Německé říše) | 1:9.000.000 |
28 | Napoleonská doba II | 1:6.000.000 |
28.1 | Aspry. Esslink. Vagram 1809 | 1:500.000 |
28.2 | Napoleonovo tažení do Egypta | 1:15.000.000 |
28.3 | Napoleonova tažení do Ruska | 1:12.000.000 |
28.4 | Evropa r. 1812 | 1:50.000.000 |
29 | Střední Evropa 1815-1866 | |
29.1 | Německý spolek 1815-1866 | 1:7.500.000 |
29.2 | Italie 1815. až do naší doby | 1:8.000.000 |
29.3 | Bojiště u Lipska 1813 | 1:300.000 |
29.4 | Bojiště u Ligny, Quatre Bras, Vaterloo, Belle Alliance 1815 | 1:400.000 |
29.5 | Evropa po vídeňském kongresu 1815 | 1:50.000.000 |
30 | Vývoj Rakouskouherského mocnářství | 1:6.400.000 |
30.1 | Doplněk hlavni mapy: Dalmacie | 1:6.400.000 |
30.2 | Habsburské panství ve Švýcarsku (Polovice XIV. stol.) | 1:3.000.000 |
30.3 | Panství Habsburského rodu v Evropě (Počátkem 17. století.) | 1:42.000.000 |
30.4 | Uhry za času tureckého panství | 1:12.000.000 |
30.5 | Italský čtverec pevnostní | 1:1.120.000 |
31 | Osmanská říše. Severní Amerika | |
31.1 | Osmanská říše do r. 1683 | 1:18.000.000 |
31.2 | Asijská hranice Osmanské říše | 1:25.000.000 |
31.3 | Východní pobřeží Severní Ameriky do r. 1763 | 1:25.000.000 |
31.4 | Spojené státy za času války za neodvislost | 1:40.000.000 |
31.5 | Spojené státy severo-americké 1776 | 1:40.000.000 |
32 | Doba objevů zámořských | 1:140.000.000 |
32.1 | Mexiko dobyté Cortezem | 1:3.000.000 |
32.2 | Záp. Indie a střední Amerika v době objevení | 1:36.000.000 |
32.3 | Vých. Indie z doby portugalských výbojů | 1:45.000.000 |
Nº T | naam | Nº O | naam |
---|---|---|---|
1 | Palaestina | 1 | Palästina |
2 | Starý svět, západní část | 2 | Die alte Welt. Westlicher Teil |
3 | Starý svět, východní část | 3 | Die alte Welt. Östlicher Teil |
4 | Malá Asie | 4 | Kleinasien |
5 | Říše Alexandra Velikého | 5 | Reich Alexanders des Großen |
6 | Řecko, severní část | 6 | Griechenland. Nördlicher Teil |
7 | Řecko, jižní část | 7 | Griechenland. Südlicher Teil |
8 | Řím. Athény | 8 | Rom. Athen |
9 | Vývoj Římské říše | 9 | Entwickelung des römischen Reiches |
10 | Italie, severní část | 10 | Italien. Nördlicher Teil |
11 | Italie, jižní část | 11 | Italien. Südlicher Teil |
12 | Evropské provincie Římské říše | 12 | Europäische Provinzen des römischen Reiches |
13 | Evropa na sklonku stěhování národů | 13 | Europa am Ende der Völkerwanderung |
14 | Střední Evropa za času Karlovců | 14 | Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger |
15 | Německo za času saských a franckých císařů | 15 | Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser |
16 | Středomoří za času křížových výprav | 16 | Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge |
17 | Střední a západní Evropa za času Hohenštaufů | 17 | Mittel- und Westeuropa zur Zeit der Staufer |
18 | Německo a Horní Italie ve XIV. století (1378) | 18 | Deutschland und Oberitalien im 14. Jahrhundert (1378) |
19 | Německo a Horní Italie v XV. století (1477) | 19 | Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477) |
20 | Vývoj Slovanských říší severních | - | - |
21 | Evropa v XVI. století (1559) | 20 | Europa im 16. Jahrhundert (1559) |
22 | Římskoněmecká říše za času reformace (1547) | 21 | Deutschland zur Zeit der Reformation (1547) |
23 | Římskoněmecká říše v XVII. století (1648) | 22 | Deutschland im 17. Jahrh. (1648) |
24 | Evropa v XVII. a XVIII. století (1740) | 23 | Europa im 17. und 18. Jahrhundert (1740) |
25 | Římskoněmecká říše v XVIII. století (1786) | 24 | Deutschland im 18. Jahrhundert (1786) |
26 | Švédsko. Rusko. Polsko. Východní otázka | 25 | Schweden. Rußland. Polen. Orientalische Frage |
27 | Napoleonská doba I | 26 | Napoleonische Zeit I |
28 | Napoleonská doba II | 27 | Napoleonische Zeit II: Deutschland im Jahre 1812 |
29 | Střední Evropa 1815-1866 | 28 | Deutschland 1815 bis 1866. Italien 1815 bis zur Gegenwart |
30 | Vývoj Rakouskouherského mocnářství | 29 | Entwickelung der österreichisch-ungarischen Monarchie |
31 | Osmanská říše. Severní Amerika | 30 | Osmanisches Reich. Nordamerika |
32 | Doba objevů zámořských | 31 | Das Zeitalter der Entdeckungen |
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org