See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
nummer | naam | datum |
---|---|---|
1.2 | Westliche und östliche Halbkugel | 1911-05 |
3.4 | Nordpolargebiete | 1911-05 |
5.6 | Südpolargebiete | 1911-08 |
7.8 | Weltverkehr, Kolonien und Handelsflotten | 1911-05 |
9.10 | Europa, politische Übersicht | 1911-08 |
11.12 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 1911-04 |
13.14 | West- und Ostpreußen | 1911-06 |
15.16 | Brandenburg, Pommern und Posen | 1911-07 |
17.18 | Schlesien | 1911-07 |
19.20 | Sachsen, Königreich | 1911-07 |
21.22 | Thüringische Staaten | 1911-07 |
23.24 | Sachsen, Provinz, und Anhalt | 1911-07 |
25.26 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 1911-07 |
27.28 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 1911-07 |
29.30 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 1911-07 |
31.32 | Hessen-Nassau, Hessen u. Waldeck | 1911-07 |
33.34 | Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 1911-08 |
35.36 | Nord- und Mittelbayern | 1911-07 |
37.38 | Südbayern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg | 1911-08 |
39.40 | Österreich-Ungarn, Übersicht | 1911-08 |
41.42 | Böhmen, Mähren, Österreichisch-Schlesien | 1911-08 |
43.44 | Ungarn und Galizien | 1911-08 |
45.46 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland | 1911-08 |
47.48 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina, Montenegro | 1911-08 |
49.50 | Schweiz | 1911-03 |
51.52 | Niederlande und Belgien | 1911-08 |
53.54 | Frankreich | 1911-04 |
55.56 | Großbritannien und Irland | 1911-06 |
57.58 | Dänemark | 1911-03 |
59.60 | Schweden und Norwegen | 1911-06 |
61.62 | Spanien und Portugal | 1911-06 |
63.64 | Italien | 1911-06 |
65.66 | Balkanhalbinsel | 1911-06 |
67.68 | Rußland, Europäisches | 1911-07 |
69.70 | Asien, Übersicht | 1911-06 |
71.72 | Asiatische Türkei, nördl. Teil | 1911-07 |
73.74 | Zentralasien und Vorderindien | 1911-10 |
75.76 | Hinterindien und Malayischer Archipel | 1911-08 |
77.78 | Ost-Asien | 1911-06 |
79.80 | Afrika, politische Übersicht | 1911-11 |
81.82 | Nordwestliches Afrika | 1911-11 |
83.84 | Nordöstliches Afrika | 1911-11 |
85.86 | Mittel- und Süd-Afrika | 1911-11 |
87.88 | Nordamerika, Übersicht | 1911-07 |
89.90 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico | 1911-08 |
91.92 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | 1911-05 |
93.94 | Mittelamerika und Westindien | 1911-07 |
95.96 | Südamerika | 1911-08 |
97.98 | Australien | 1911-08 |
99.100 | Die Inseln des Großen Ozeans | 1911-10 |
nummer | naam | schaal |
---|---|---|
1.2 | Westliche und östliche Halbkugel (Landhöhen, Meerestiefen und Verbreitung der Vulkane). | 1:75.000.000 |
a | St. Paul. mit Ansicht | 1:150.000 |
b | Vesuv. mit Ansicht | 1:500.000 |
c | Halbkugel der größten Landmasse (Eisbedeckung) | 1:150.000.000 |
d | Erdkarte (Erdbebengebiete; positive und negative Niveauveränderungen) | 1:150.000.000 |
e | Halbkugel der größten Wassermasse (Eisbedeckung) | 1:150.000.000 |
3.4 | Nordpolargebiete | 1:20.000.000 |
a | Nowaja Semlja | 1:6.000.000 |
b | Südwestgrönland | 1:10.000.000 |
c | Spitzbergen und die Bären Insel | 1:6.000.000 |
d | Küste von Ostgrönland | 1:5.000.000 |
5.6 | Südpolargebiete | 1:30.000.000 |
a | Süd-Shetland-Inseln u. Graham-Land | 1:10.000.000 |
b | Victoria-Land | 1:10.000.000 |
7.8 | Weltverkehr, Kolonien und Handelsflotten | 1:100.000.000 |
a | Eisenbahnen- und Telegraphendichte | 1:260.000.000 |
b | Verkehrsmittel | 1:260.000.000 |
c | Verbreitung der wichtigsten Verkehrssprachen | 1:260.000.000 |
d | Handelsflaggen | - |
e | Größenvergleich der Kolonialstaaten und ihrer Besitzungen | - |
f | Brutto-Tonnengehalt der wichtigsten Handelsflotten i.J. 1910/11 | - |
9.10 | Europa, politische Übersicht | 1:12.000.000 |
11.12 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 1:3.000.000 |
a | Deutsche Kolonien und Verbreitung der Deutschen | 1:500.000.000 |
b | Berlin und Umgebung | 1:250.000 |
13.14 | Provinzen West- und Ostpreuszen | 1:1.000.000 |
15.16 | Provinzen Brandenburg, Pommern und Posen | 1:1.000.000 |
17.18 | Provinz Schlesien | 1:750.000 |
a | Das Riesengebirge | 1:250.000 |
b | Oberschlesisches Berg- und Hüttenrevier | 1:500.000 |
19.20 | Königreich Sachsen | 1:500.000 |
a | Sächsisch-Böhmische Schweiz | 1:250.000 |
21.22 | Thüringische Staaten | 1:500.000 |
a | Nordwestlicher Thüringer Wald | 1:250.000 |
23.24 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt | 1:750.000 |
a | Der westliche Harz | 1:250.000 |
25.26 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg und freie Städte Hamburg und Lübeck | 1:750.000 |
a | Hamburg und Umgebung | 1:250.000 |
b | Helgoland | 1:50.000 |
27.28 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und freie Stadt Bremen | 1:750.000 |
a | Umgebung der Porta Westfalica | 1:250.000 |
29.30 | Rheinland und Westfalen, Fürstentümer Lippe und Groszherzogtum Luxemburg | 1:750.000 |
a | Rheinisch-Westfälischer Industriebezirk | 1:500.000 |
31.32 | Hessen-Nassau, Groszherzogtum Hessen und Fürstentum Waldeck | 1:500.000 |
a | Der Rheingau | 1:250.000 |
33.34 | Elsasz-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 1:750.000 |
35.36 | Nord- und Mittelbayern | 1:750.000 |
37.38 | Südbayern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg | 1:750.000 |
a | Gardasee und Umgebung | 1:750.000 |
39.40 | Österreich-Ungarn, Übersicht | 1:3.000.000 |
a | Wien und Umgebung | 1:250.000 |
41.42 | Böhmen, Mähren, Österreichisch-Schlesien | 1:1.000.000 |
43.44 | Ungarn und Galizien | 1:2.000.000 |
a | Budapest und Umgebung | 1:250.000 |
45.46 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain u. Küstenland | 1:1.000.000 |
47.48 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina, Montenegro | 1:1.000.000 |
49.50 | Die Schweiz | 1:750.000 |
a | Übersicht der Kantone | 1:4.000.000 |
51.52 | Niederlande und Belgien | 1:1.000.000 |
a | Die Niederlande Physische Übersicht | 1:2.000.000 |
b | Niederländische und belgische Kolonien | 1:500.000.000 |
53.54 | Übersichtskarte von Frankreich | 1:3.000.000 |
a | Corsica | 1:1.750.000 |
b | Französische Kolonien | 1:500.000.000 |
55.56 | Übersichtskarte von Groszbritannien und Irland | 1:3.000.000 |
a | Orkney- und Shetlandinseln | 1:3.000.000 |
b | Umgebung von London | 1:500.000 |
c | Britische Kolonien | 1:500.000.000 |
57.58 | Dänemark | 1:1.000.000 |
a | Island | 1:3.000.000 |
b | Kopenhagen und Umgebung | 1:250.000 |
c | Die Fär-Öer | 1:1.500.000 |
59.60 | Übersichtskarte von Schweden und Norwegen | 1:4.000.000 |
a | Stockholm und Umgebung | 1:1.000.000 |
b | Kristiania und Umgebung | 1:1.000.000 |
61.62 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 |
a | Ceuta | 1:100.000 |
b | Gibraltar | 1:100.000 |
c | Spanische und portugiesische Kolonien | 1:500.000.000 |
63.64 | Übersichtskarte von Italien | 1:3.000.000 |
a | Lagunen von Venedig | 1:500.000 |
b | Umgebung von Neapel | 1:500.000 |
65.66 | Balkanhalbinsel | 1:3.000.000 |
a | Völkerkarte | 1:15.000.000 |
b | Kreta oder Kriti (Kandia) | 1:1.500.000 |
67.68 | Europäisches Ruszland | 1:8.700.000 |
69.70 | Übersichtskarte von Asien | 1:30.000.000 |
71.72 | Asiatische Türkei | 1:5.000.000 |
73.74 | Zentralasien und Vorderindien | 1:10.000.000 |
75.76 | Hinterindien und malayischer Archipel | 1:10.000.000 |
a | Java | 1:6.000.000 |
b | Canton und Umgebung | 1:2.000.000 |
c | Singapore-strasse | 1:2.000.000 |
d | Batavia und Umgebung | 1:2.000.000 |
77.78 | Ost-Asien | 1:10.000.000 |
a | Kiau-tschou-Gebiet | 1:1.500.000 |
79.80 | Afrika, politische Übersicht | 1:20.000.000 |
a | Nördliches Deutsch-Südwestafrika | 1:4.000.000 |
b | Réunion und Mauritius | 1:5.000.000 |
81.82 | Nordwestliches Afrika | 1:10.000.000 |
a | Azoren (Ilhas Açores) | 1:10.000.000 |
83.84 | Nordöstliches Afrika | 1:10.000.000 |
85.86 | Mittel- und Süd-Afrika | 1:10.000.000 |
a | Unterer Kongo | 1:5.000.000 |
b | Madagaskar | 1:10.000.000 |
87.88 | Nordamerika | 1:20.000.000 |
a | Verbreitung der Neger und Negermischlinge in Amerika | 1:100.000.000 |
89.90 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 1:10.000.000 |
a | Hawaii-Inseln | 1:5.000.000 |
91.92 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | 1:3.000.000 |
a | Gross-New York | 1:500.000 |
93.94 | Mittelamerika und Westindien | 1:10.000.000 |
a | Jamaica | 1:5.000.000 |
b | Nicaragua-Kanal | 1:3.000.000 |
v | Panama-Kanal | 1:1.000.000 |
d | Die kleinen Antillen (Leeward Islands) | 1:5.000.000 |
e | Die kleinen Antillen (Windward Islands) | 1:5.000.000 |
95.96 | Übersichtskarte von Südamerika | 1:20.000.000 |
a | Das mittlere Chile | 1:5.000.000 |
b | Mündungsgebiet des Rio de la Plata | 1:5.000.000 |
97.98 | Australien | 1:10.000.000 |
99.100 | Die Inseln des Groszen Ozeans | 1:30.000.000 |
a | Insel Ponape und Ant-Inseln | 1:2.000.000 |
b | Dschalut-(Jaluit) Inseln | 1:2.000.000 |
c | Die deutschen Samoainseln Savaii und Upolu | 1:2.000.000 |
Kaarten, cartografen, graveurs
nummer | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|
1.2 | Westliche und östliche Halbkugel. | Dr. A. Bludau, R. Köcher, G. Jungk, Dr. E. Ambrosius | A. Wagner, O. Kehr, W. Ketterer, C. Müller |
3.4 | Nordpolarregion. | - | - |
5.6 | Südpolargebiete. | Dr. E. Ambrosius, E. Umbreit | O. Simon, G. Kirchner |
7.8 | Weltverkehr, Kolonien und Handelsflotten. | K. Tänzler | - |
9.10 | Europa, politische Übersicht. | - | - |
11.12 | Deutsches Reich, Staatenübersicht. | H. Mielisch, G. Jungk | O. Simon, U. Basler |
13.14 | West- und Ostpreussen. | G. Jungk | H. Anschütz, O. Simon, G. Kirchner |
15.16 | Brandenburg, Pommern und Posen. | F. Kromayer, O. Herkt, E. Umbreit | M. Endlich, J. Schmidt |
17.18 | Schlesien. | A. Thomas, E. Umbreit | W. Ketterer, M. Endlich, A. Soeder |
19.20 | Sachsen, Königreich. | G. Jungk | W. Ketterer, A. Soeder |
21.22 | Thüringische Staaten. | F. Kromayer | K. Klug, G. Kirchner |
23.24 | Sachsen, Provinz, und Anhalt. | E. Umbreit, F. Kromayer | E. Gottschalck, M. Endlich, U. Basler |
25.26 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck. | O. Herkt, K. Tänzler, G. Jungk | K. Klug, J. Schmidt |
27.28 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen. | K. Tänzler, E. Umbreit | P. Andrae, M. Grosse, A. Soeder |
29.30 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg. | H. Mielisch, E. Umbreit | O. Simon, E. Gottschalck, A. Soeder |
31.32 | Hessen-Nassau, Hessen und Waldeck. | E. Umbreit | R. Wagner, M. Endlich, U. Basler |
33.34 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz. | A. Thomas, E. Umbreit | W. Ketterer, G. Kirchner |
35.36 | Nord- und Mittelbayern. | F. Kromayer, E. Umbreit | R. Wagner, O. Simon, A. Soeder |
37.38 | Südbayern, Tirol und Salzburg. | G. Jungk | O. Simon, R. Wagner, A. Soeder |
39.40 | Osterreich-Ungarn, Übersicht. | A. Thomas, E. Umbreit | H. Anschütz, W. Ketterer, G. Kirchner |
41.42 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien. | K. Tänzler, E. Umbreit | W. Ketterer, H. Anschütz, U. Basler |
43.44 | Ungarn und Galizien. | A. Brandrupp, Ch. Peip, M. Oschmann | E. Gottschalck, H. Kreutziger, U. Basler |
45.46 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland. | W. Berg | R. Wagner, P. Andrae, A. Soeder |
47.48 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina, Montenegro. | A. Thomas, E. Umbreit | H. Anschütz, G. Kirchner |
49.50 | Schweiz. | A. Thomas, W. Berg | M. Legel, W. Ketterer, A. Soeder |
51.52 | Niederlande und Belgien. | G. Sternkopf | K. Klug, A. Soeder |
53.54 | Frankreich, Übersicht. | - | - |
55.56 | Grossbritannien und Irland, Übersicht. | G. Jungk | P. Franke, H. Anschütz, A. Soeder |
57.58 | Dänemark. | R. Köcher, G. Jungk | K. Klug, G. Kirchner |
59.60 | Schweden u. Norwegen, Übersicht. | E. Umbreit | O. Kehr, M. Grosse, G. Kirchner |
61.62 | Spanien und Portugal. | - | - |
63.64 | Italien, Übersicht. | - | - |
65.66 | Balkanhalbinsel. | - | - |
67.68 | Russland, Europäisches. | - | - |
69.70 | Asien, Übersicht. | - | - |
71.72 | Asiatische Türkei, nördl. Teil. | - | - |
73.74 | Zentralasien und Vorderindien. | - | - |
75.76 | Hinterindien und malayischer Archipel. | G. Sternkopf, G. Jungk, E. Umbreit | H. Anschütz, L. Senger |
77.78 | Ostasien. | Dr. E. Friedrich, E. Umbreit | M. Endlich, A. Soeder |
79.80 | Afrika, politische Übersicht. | R. Köcher, G. Jungk, K. Tänzler | P. Andrae, C. Müller |
81.82 | Nordwestliches Afrika. | A. Thomas | W. Ketterer, G. Kirchner |
83.84 | Nordöstliches Afrika. | H. Mielisch | W. Ketterer, K. Klug, O. Simon, G. Kirchner |
85.86 | Mittel- und Südafrika. | K. Tänzler, G. Jungk | H. Anschütz, P. Koch, M. Endlich, A. Soeder |
87.88 | Nordamerika. | - | - |
89.90 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico. | - | - |
91.92 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union. | H. Mielisch, E. Umbreit | M. Grosse, O. Kehr, G. Kirchner |
93.94 | Mittelamerika und Westindien. | A. Thomas, E. Umbreit | R. Wagner, H. Kreutziger, L. Senger |
95.96 | Südamerika. | - | - |
97.98 | Australien. | W. Berg, Dr. E. Friedrich | H. Kreutziger, G. Kirchner |
99.100 | Die Inseln des Grossen Ozeans. | A. Thomas, E. Umbreit | M. Endlich, A. Soeder |
Vergelijking van Kleiner Handatlas met Andrees Handatlas
nummer KH | naam | nummer AH |
---|---|---|
1.2 | Westliche und östliche Halbkugel | 3.4 |
3.4 | Nordpolargebiete | 5.6 |
5.6 | Südpolargebiete | 7.8 |
7.8 | Weltverkehr, Kolonien und Handelsflotten | 21.22 |
9.10 | Europa, politische Übersicht | 27.28 |
11.12 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 41.42 |
13.14 | West- und Ostpreußen | 43.44 |
15.16 | Brandenburg, Pommern und Posen | 45.46 |
17.18 | Schlesien | 47.48 |
19.20 | Sachsen, Königreich | 49.50 |
21.22 | Thüringische Staaten | 51.52 |
23.24 | Sachsen, Provinz, und Anhalt | 53.54 |
25.26 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 55.56 |
27.28 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 57.58 |
29.30 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 59.60 |
31.32 | Hessen-Nassau, Hessen u. Waldeck | 61.62 |
33.34 | Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 63.64 |
35.36 | Nord- und Mittelbayern | 65.66 |
37.38 | Südbayern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg | 67.68 |
39.40 | Österreich-Ungarn, Übersicht | 69.70 |
41.42 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien | 71.72 |
43.44 | Ungarn und Galizien | 73.74 |
45.46 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain u. Küstenland | 75.76 |
47.48 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina, Montenegro | 77.78 |
49.50 | Schweiz | 79.80 |
51.52 | Niederlande und Belgien | 81.82 |
53.54 | Frankreich, Übersicht | 83.84 |
55.56 | Großbritannien und Irland Übersicht | 97.98 |
57.58 | Dänemark | 106.107 |
59.60 | Schweden u. Norwegen, Übersicht | 108.109 |
61.62 | Spanien und Portugal | 114.115 |
63.64 | Italien, Übersicht | 116.117 |
65.66 | Balkanhalbinsel | 125.126 |
67.68 | Rußland, Europäisches | 131.132 |
69.70 | Asien, Übersicht | 137.138 |
71.72 | Asiatische Türkei, nördl. Teil | 143.144 |
73.74 | Zentralasien und Vorderindien | 147.148 |
75.76 | Hinterindien und malayischer Archipel | 153.154 |
77.78 | Ost-Asien | 155.156 |
79.80 | Afrika, politische Übersicht | 161.162 |
81.82 | Nordwestliches Afrika | 163.164 |
83.84 | Nordöstliches Afrika | 165.166 |
85.86 | Mittel- und Süd-Afrika | 167.168 |
87.88 | Nordamerika, Übersicht | 177.178 |
89.90 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico, Übersicht | 181.182 |
91.92 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | 191.192 |
93.94 | Mittelamerika und Westindien | 193.194 |
95.96 | Südamerika, Übersicht | 195.196 |
97.98 | Australien | 201.202 |
99.100 | Die Inseln des Großen Ozeans | 206.207 |
Vergelijking van Andrees Handatlas met Kleiner Handatlas
nummer AH | naam | nummer KH |
---|---|---|
1.2 | Sternhimmel und Sonnensystem | - |
3.4 | Westliche und östliche Halbkugel | 1.2 |
5.6 | Nordpolargebiete | 3.4 |
7.8 | Südpolargebiete | 5.6 |
9.10 | Mineralschätze der Erde | - |
11.12 | Isothermen der Luft im Januar, Juli und Jahresdurchschnitt. Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung. | - |
13.14 | Isobaren. und Winde im Januar und Juli. Niederschlagsmengen. Jahreszeitliche Verteilung der Niederschläge. | - |
15.16 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen | - |
17.18 | Verbreitung der wichtigsten Wild- und Kulturtiere | - |
19.20 | Völker, Religionen, Volksdichte und Wirtschaftsformen der Erde | - |
21.22 | Weltverkehr, Kolonien und Handelsflotten | 7.8 |
23.24 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | - |
25.26 | Europa, physische Übersicht | - |
27.28 | Europa, politische Übersicht | 9.10 |
29.30 | Europa, Niederschlagsmengen und Volksdichte. Mitteleuropa, Niederschlagsmengen und Volksdichte. | - |
31.32 | Europa, Völker und Religionen. Mitteleuropa, Völker, Sprachgebiete und Konfessionen. | - |
33.34 | Nord- und Ostsee, Verkehrskarte | - |
35.36 | Mitteleuropa, physische Übersicht | - |
37.38 | Mitteleuropa, geologische Übersicht | - |
39.40 | Mitteleuropa, Verkehr und Industrie, Wasserverkehr und Eisenbahnverkehr. Bergbau und Metallindustrie. Textil- und andere Industrie. | - |
41.42 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 11.12 |
43.44 | West- und Ostpreußen | 13.14 |
45.46 | Brandenburg, Pommern und Posen | 15.16 |
47.48 | Schlesien | 17.18 |
49.50 | Sachsen, Königreich | 19.20 |
51.52 | Thüringische Staaten | 21.22 |
53.54 | Sachsen, Provinz, und Anhalt | 23.24 |
55.56 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 25.26 |
57.58 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 27.28 |
59.60 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 29.30 |
61.62 | Hessen-Nassau, Hessen u. Waldeck | 31.32 |
63.64 | Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 33.34 |
65.66 | Nord- und Mittelbayern | 35.36 |
67.68 | Südbayern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg | 37.38 |
69.70 | Österreich-Ungarn, Übersicht | 39.40 |
71.72 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien | 41.42 |
73.74 | Ungarn und Galizien | 43.44 |
75.76 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain u. Küstenland | 45.46 |
77.78 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina, Montenegro | 47.48 |
79.80 | Schweiz | 49.50 |
81.82 | Niederlande und Belgien | 51.52 |
83.84 | Frankreich, Übersicht | 53.54 |
85.86 | Nordost-Frankreich | - |
87.88 | Ost-Frankreich | - |
89.90 | Südost-Frankreich | - |
91.92 | Südwest Frankreich | - |
93.94 | West-Frankreich | - |
95.96 | Nordwest-Frankreich | - |
97.98 | Großbritannien und Irland Übersicht | 55.56 |
99.100 | England und Wales, südliche Hälfte | - |
101.102 | England und Wales, nördliche Hälfte | - |
103.104 | Schottland | - |
105 | Irland | - |
106.107 | Dänemark | 57.58 |
108.109 | Schweden u. Norwegen, Übersicht | 59.60 |
110.111 | Schweden und Norwegen, südlicher Teil | - |
112.113 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte | - |
114.115 | Spanien und Portugal | 61.62 |
116.117 | Italien, Übersicht | 63.64 |
118.119 | Norditalien | - |
120.121 | Mittelitalien | - |
122 | Sizilien und Sardinien | - |
123.124 | Griechenland | - |
125.126 | Balkanhalbinsel | 65.66 |
127.128 | Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte | - |
129.130 | Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte | - |
131.132 | Rußland, Europäisches | 67.68 |
133.134 | Westrußland, nördliche Hälfte | - |
135.136 | Westrußland, südliche Hälfte | - |
137.138 | Asien, Übersicht | 69.70 |
139.140 | Nordasien | - |
141 | Kaukasusländer | - |
142 | Palästina | - |
143.144 | Asiatische Türkei, nördl. Teil | 71.72 |
145.146 | Persien, Afghanistan und Balutschistan | - |
147.148 | Zentralasien und Vorderindien | 73.74 |
149.150 | Vorderindien, nördlicher Teil | - |
151 | Vorderindien, südlicher Teil | - |
152 | Burma und malayische Halbinsel | - |
153.154 | Hinterindien und malayischer Archipel | 75.76 |
155.156 | Ost-Asien | 77.78 |
157 | Ostchina und Korea | - |
158 | Japan | - |
159.160 | Afrika, physische Übersicht | - |
161.162 | Afrika, politische Übersicht | 79.80 |
163.164 | Nordwestliches Afrika | 81.82 |
165.166 | Nordöstliches Afrika | 83.84 |
167.168 | Mittel- und Süd-Afrika | 85.86 |
169.170 | Togo und Kamerun | - |
171.172 | Deutsch-Ostafrika | - |
173 | Algerien und Tunesien | - |
174 | Ägypten und Nubien | - |
175.176 | Deutsch-Südwestafrika, südlicher Teil und Britisch-Südafrika | - |
177.178 | Nordamerika, Übersicht | 87.88 |
179.180 | Britisch-Nordamerika u. Alaska | - |
181.182 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico, Übersicht | 89.90 |
183.184 | Nordwestliche Vereinigte Staaten und südwestliches Canada | - |
185.186 | Südwestliche Vereinigte Staaten und nördliches Mexico | - |
187.188 | Nordöstliche Vereinigte Staaten und südöstliches Canada | - |
189.190 | Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln | - |
191.192 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | 91.92 |
193.194 | Mittelamerika und Westindien | 93.94 |
195.196 | Südamerika, Übersicht | 95.96 |
197.198 | Südamerika, nördliche Hälfte | - |
199.200 | Südamerika, südliche Hälfte | - |
201.202 | Australien | 97.98 |
203 | Südostaustralien | - |
204.205 | Die wichtigsten Südsee-Inseln | - |
206.207 | Die Inseln des Großen Ozeans | 99.100 |
© M. Witkam, 2007