See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
nummer | naam | datum |
---|---|---|
1 | Nördlicher und südlicher Sternhimmel. | - |
2 | Sonnensystem. Mondkarte. | - |
3.4 | Westliche und östliche Halbkugel (Landhöhen, Meerestiefen, Verbreitung der Vulkane). | 1902-06 |
5.6 | Nordpolargebiete. | 1902-06 |
5a.6a | Südpolargebiete. | 1902-07 |
7.8 | Isothermen der Luft im Januar, Juli und Jahresdurchschnitt. Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung. | 1902-09 |
9.10 | Isobaren und Winde im Januar und Juli. Niederschlagsmengen. Jahrzeitliche Verteilung der Niederschläge. | 1902-09 |
11.12 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen. | 1902-10 |
13.14 | Verbreitung der wichtigste Wild- und Kulturtiere. | 1902-10 |
15.16 | Völker, Religionen und Volksdichte der Erde. Grösse des Handels im Verhältnis zur Volkszahl. | 1902-06 |
17.18 | Kolonial- und Weltverkehrskarte. | 1902-09 |
19.20 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte. | 1902-07 |
21.22 | Europa, politische Übersicht. | 1902-06 |
23.24 | Europa, Niederschlagsmengen und Volksdichte. | 1902-08 |
25.26 | Europa, Völker und Religionen. Mitteleuropa, Völker, Sprachgebiete und Konfessionen. | 1902-10 |
27.28 | Nord- und Ostsee, Verkehrskarte. | 1902-07 |
29.30 | Mitteleuropa, phykalische Übersicht. | 1902-10 |
31.32 | Osterreich-Ungarn, Übersicht. | 1903-04 |
33.34 | Böhmen. | - |
35.36 | Mähren und Schlesien. | 1903-07 |
37.38 | Nieder- und Ober-Österreich. | 1903-06 |
39.40 | Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland. | 1903-02 |
41.42 | Tirol und Vorarlberg, Salzburg. | 1902-07 |
43.44 | Dalmatien, Bosnien und Hercegowina, Montenegro. | 1903-01 |
45.46 | Nordwestliches Ungarn u. westliches Galizien. | 1903-06 |
47.48 | Nordöstliches Ungarn, östliches Galizien und Bukowina. | 1903-03 |
49.50 | Südwestliches Ungarn, Kroatien-Slavonien. | 1903-03 |
51.52 | Südöstliches Ungarn. | 1903-02 |
53.54 | Deutsches Reich, Staatenübersicht. | 1902-07 |
55.56 | West- und Ostpreußen. | 1902-08 |
57.58 | Brandenburg, Pommern und Posen. | 1902-07 |
59.60 | Nordwest-Deutschland. | - |
61.62 | West-Deutschland. | - |
63.64 | Südwest-Deutschland u. die Schweiz. | 1903-09 |
65.66 | Preußisch Schlesien. | 1902-07 |
67.68 | Niederlande und Belgien. | 1902-08 |
69.70 | Frankreich, Übersicht. | 1902-06 |
71.72 | Nordwest-Frankreich. | - |
73.74 | West-Frankreich. | - |
75.76 | Südwest-Frankreich. | 1903-07 |
77.78 | Nordost-Frankreich. | 1902-07 |
79.80 | Ost-Frankreich. | 1902-07 |
81.82 | Südost-Frankreich. | 1902-07 |
83.84 | Grossbritannien und Irland, Übersicht. | 1902-06 |
85.86 | England und Wales, südliche Hälfte. | 1902-07 |
87.88 | England und Wales, nördliche Hälfte. | 1902-07 |
89.90 | Schottland. | 1902-08 |
91 | Irland. | 1902-07 |
92 | Dänemark. | 1902-08 |
93.94 | Schweden u. Norwegen, Übersicht. | 1902-08 |
95.96 | Schweden und Norwegen, südl. Teil. | 1902-08 |
97.98 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte. | 1902-07 |
99.100 | Spanien und Portugal. | 1902-08 |
101.102 | Italien, Übersicht. | 1902-07 |
103.104 | Mittelitalien. | 1902-07 |
105 | Norditalien. | 1902-07 |
106 | Sizilien und Sardinien. | 1902-07 |
107.108 | Griechenland. | 1902-08 |
109.110 | Balkanhalbinsel. | 1902-08 |
111.112 | Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte. | 1902-07 |
113.114 | Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte. | 1902-07 |
115.116 | Russland, Europäisches. | 1902-07 |
117.118 | Westrussland, nördliche Hälfte. | 1902-07 |
119.120 | Westrussland, südliche Hälfte. | 1902-07 |
121.122 | Asien, Übersicht. | 1902-07 |
123.124 | Nordasien. | 1902-08 |
125 | Kaukasusländer. | 1902-07 |
126 | Palästina. | 1902-07 |
127.128 | Asiatische Türkei, nördl. Teil. | 1902-07 |
129.130 | Persien, Afghanistan und Balutschistan. | 1902-07 |
131.132 | Zentralasien und Vorderindien. | 1902-07 |
133.134 | Vorderindien, nördlicher Teil. | 1902-07 |
135 | Vorderindien, südlicher Teil. | 1902-07 |
136 | Burma und malayische Halbinsel. | 1902-07 |
137.138 | Hinterindien und malayischer Archipel. | 1902-07 |
139.140 | Ost-Asien. | 1902-08 |
141 | Ostchina und Korea. | 1902-09 |
142 | Japan. | 1902-09 |
143.144 | Afrika, Übersicht. | 1902-08 |
145.146 | Nordwestliches Afrika. | 1902-10 |
147.148 | Nordöstliches Afrika. | 1902-10 |
149.150 | Südafrika. | 1902-11 |
151 | Algerien und Tunesien. | 1902-10 |
152 | Westafrikanische Kolonialkarten. | 1902-10 |
153 | Deutsch-Ostafrika. | 1902-10 |
154 | Ägypten und Nubien. | 1902-10 |
155.155a | Britisch Süd-Afrika und Deustch-Südwest-Afrika, südlicher Teil. | 1902-10 |
156.157 | Nordamerika, Übersicht. | 1902-06 |
158.159 | Britisch Nordamerika. | 1902-07 |
160.161 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico. | 1902-08 |
162.163 | Nordwestliche Vereinigte Staaten und südwestliches Canada. | 1902-08 |
164.165 | Südwestliche Vereinigte Staaten und nördliches Mexico. | 1902-08 |
166.167 | Nordöstliche Vereinigte Staaten und südöstliches Canada. | 1902-08 |
168.169 | Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln. | 1902-08 |
170.171 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union. | 1902-07 |
172.173 | Mittelamerika und Westindien. | 1902-07 |
174.175 | Südamerika. | 1903-02 |
176.177 | Südamerika, nördliche Hälfte. | 1902-11 |
178.179 | Südamerika, südliche Hälfte. | 1903-02 |
180.181 | Australien. | 1902-07 |
182 | Südostaustralien. | 1902-06 |
183 | Neuseeland und Tasmanien. | 1902-06 |
184 | Neuguinea u. Bismarckarchipel. | 1902-09 |
185.186 | Die Inseln des Grossen Ozeans. | 1902-09 |
nummer | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Nördlicher Sternhimmel. | |
Südlicher Sternhimmel. | ||
2 | Das Sonnensystem. | |
Mondkarte. | ||
3.4 | Westliche und östliche Halbkugel. (Landhöhen, Meerestiefen und Verbreitung der Vulkane). | 1:75.000.000 |
a | Halbkugel der grössten Landmasse (Eisbedeckung). | 1:150.000.000 |
b | Erdkarte (Erdbebengebiete). | 1:150.000.000 |
c | Halbkugel der grössten Wassermasse (Eisbedeckung). | 1:150.000.000 |
d | St. Paul (mit Ansicht). | 1:150.000 |
e | Vesuv (mit Ansicht). | 1:500.000 |
5.6 | Nordpolargebiete. | 1:20.000.000 |
a | Nowaja Semlja. | 1:6.000.000 |
b | Südwestgrönland. | 1:10.000.000 |
c | Spitzbergen und die Bären Insel. | 1:6.000.000 |
d | Küste von Ostgrönland. | 1:5.000.000 |
5a.6a | Südpolargebiete. | 1:30.000.000 |
a | Süd-Shetland-Inseln und Graham-Land. | 1:10.000.000 |
b | Victoria-Land. | 1:10.000.000 |
7.8 | Isothermen und Wärmeschwankung. | |
a | Isothermen der Luft im Januar. | 1:175.000.000 |
b | Isothermen der Meeresoberfläche im Februar. | 1:500.000.000 |
c | Isothermen der Luft im Juli. | 1:175.000.000 |
d | Isothermen der Meeresoberfläche im August. | 1:500.000.000 |
e | Isothermen der Luft im Jahresdurchschnitt. | 1:175.000.000 |
f | Jahresisothermen der Nordpolargebiete. | 1:125.000.000 |
g | Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung. | 1:175.000.000 |
h | Wärmeschwankung der Nordpolargebiete. | 1:125.000.000 |
9.10 | Isobaren und Niederschläge. | |
a | Isobaren und Winde im Januar. | 1:175.000.000 |
b | Cyklone und Anticyklone auf der nördlichen Halbkugel. | |
c | Cyklone und Anticyklone auf der südlichen Halbkugel. | |
d | Isobaren und Winde im Juli. | 1:175.000.000 |
e | Der Kreislauf der Luft in den Äquatorgegenden. | |
f | Niederschlagsmengen. | 1:175.000.000 |
g | Jahrzeitliche Verteilung der Niederschläge. | 1:175.000.000 |
h | Verbreitung des Schneefalls. | 1:500.000.000 |
11.12 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen. | 1:100.000.000 |
a | Ebon-Atoll (mit Ansicht). | 1:300.000 |
b | Reis, Kartoffel, Brotfruchtbaum, Kokospalme, Dattelpalme, Sagopalme, Banane. | 1:260.000.000 |
c | Tabak, Baumwollenstaude, Zuckerrohr, Zuckerrübe.. | 1:260.000.000 |
d | Weinstock, Kaffebaum, Theestrauch, Kakaobaum, Zimmetbaum, Gewürznelken. | 1:260.000.000 |
13.14 | Verbreitung der wichtigste Wild- und Kulturtiere. | |
a | 1. Wildtiere. Affen u. Pflanzenfresser I. | 1:250.000.000 |
b | 2. Wildtiere. Pflanzenfresser II. | 1:250.000.000 |
c | 3. Wildtiere. Vögel. | 1:250.000.000 |
d | 4. Wildtiere. Fleischfresser I. | 1:250.000.000 |
e | 5. Wildtiere. Fleischfresser II. | 1:250.000.000 |
f | 6. Wildtiere. Fleischfresser III, Wale u. A.. | 1:250.000.000 |
g | 7. Kulturtiere I. | 1:250.000.000 |
h | 8. Kulturtiere II. | 1:250.000.000 |
i | 9. Kulturtiere III. | 1:250.000.000 |
15.16 | Völker, Religionen und Volksdichte und Handel. | |
a | Völkerkarte der Erde. | 1:175.000.000 |
b | Religionskarte der Erde. | 1:175.000.000 |
c | Volksdichtekarte der Erde. | 1:175.000.000 |
d | Volksdichte der Vereingten Staaten. | 1:80.000.000 |
e | Volksdichte Vorderindiens. | 1:80.000.000 |
f | Grösse des Handels im Verhältnis zur Volkszahl.. | 1:175.000.000 |
17.18 | Kolonial- und Weltverkehrskarte. | |
a | Eisenbahnen- und Telegraphendichte der Erde. | 1:250.000.000 |
b | Linien gleicher magnetischer Deklination (Isogonen) für das Jahr 1895. | 1:250.000.000 |
c | Verbreitung der wichtigsten Verkehrssprachen. | 1:250.000.000 |
19.20 | Verkehrskarte des Atlantischen Ozeans. | 1:35.000.000 |
21.22 | Europa, politische Übersicht. | 1:12.000.000 |
23.24 | Europa, Niederschläge und Volksdichte. | |
a | Europa: Niederschlagsmengen. | 1:25.000.000 |
b | Mitteleuropa: Niederschlagsmengen. | 1:9.000.000 |
c | Europa: Volksdichte. | 1:25.000.000 |
d | Mitteleuropa: Volksdichte. | 1:9.000.000 |
25.26 | Europa, Völker und Religionen. Mitteleuropa, Völker, Sprachgebiete und Konfessionen. | |
a | Europa: Völker und Sprachgebiete. | 1:25.000.000 |
b | Mitteleuropa: Völker und Sprachgebiete. | 1:9.000.000 |
c | Europa: Religionsgebiete. | 1:25.000.000 |
d | Mitteleuropa: Konfessionsgebiete. | 1:9.000.000 |
27.28 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee. | 1:5.000.000 |
29.30 | Mitteleuropa, phykalische Übersicht. | 1:3.400.000 |
31.32 | Übersichtskarte von Österreich-Ungarn. | 1:3.000.000 |
a | Wien und Umgebung. | 1:250.000 |
33.34 | Böhmen. | 1:750.000 |
a | Prag u. Umgebung. | 1:250.000 |
35.36 | Mähren und Schlesien. | 1:750.000 |
a | Brünn und Umgebung. | 1:250.000 |
37.38 | Nieder- und Ober-Österreich. | 1:750.000 |
39.40 | Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland. | 1:750.000 |
41.42 | Tirol und Vorarlberg, Salzburg. | 1:750.000 |
43.44 | Dalmatien, Bosnien und Hercegowina, Montenegro. | 1:1.000.000 |
45.46 | Nordwestliches Ungarn und westliches Galizien. | 1:1.000.000 |
a | Budapest und Umgebung. | 1:250.000 |
47.48 | Nordöstliches Ungarn, östliches Galizien und Bukowina. | 1:1.000.000 |
49.50 | Südwestliches Ungarn, Kroatien-Slavonien. | 1:1.000.000 |
51.52 | Südöstliches Ungarn. | 1:1.000.000 |
53.54 | Deutsches Reich, Staatenübersicht. | 1:3.000.000 |
a | Deutsche Kolonien und Verbreitung der Deutschen. | 1:500.000.000 |
b | Berlin und Umgebung. | 1:250.000 |
55.56 | Provinzen West- und Ostpreussen. | 1:1.000.000 |
57.58 | Provinzen Brandenburg, Pommern und Posen. | 1:1.000.000 |
59.60 | Nordwest-Deutschland. | 1:1.000.000 |
a | Rheinisch-Westfälischer Industriebezirk. | 1:500.000 |
61.62 | West-Deutschland. | 1:1.000.000 |
63.64 | Südwest-Deutschland und die Schweiz. | 1:1.000.000 |
65.66 | Preussisch Schlesien. | 1:750.000 |
a | Das Riesen-Gebirge. | 1:250.000 |
b | Oberschlesisches Berg- und Hütten-Revier. | 1:500.000 |
67.68 | Niederlande und Belgien. | 1:1.000.000 |
a | Die Niederlande. Physische Übersicht. | 1:2.000.000 |
b | Niederländische und belgische Kolonien. | 1:500.000.000 |
69.70 | Übersichtskarte von Frankreich. | 1:3.000.000 |
71.72 | Nordwest-Frankreich. | 1:1.000.000 |
73.74 | West-Frankreich. | 1:1.000.000 |
a | Umgebung von Paris. | 1:250.000 |
75.76 | Südwest-Frankreich. | 1:1.000.000 |
77.78 | Nordost-Frankreich. | 1:1.000.000 |
79.80 | Ost-Frankreich. | 1:1.000.000 |
81.82 | Südost-Frankreich. | 1:1.000.000 |
a | Westliche Riviera von Nizza bis San Remo. | 1:250.000 |
83.84 | Übersichtskarte von Grossbritannien und Irland. | 1:3.000.000 |
a | Orkney- und Shetlandinseln. | 1:3.000.000 |
b | Umgebung v. London. | 1:500.000 |
c | Britische Kolonien. | 1:500.000.000 |
85.86 | England und Wales, südliche Hälfte. | 1:1.000.000 |
87.88 | England und Wales, nördliche Hälfte. | 1:1.000.000 |
89.90 | Schottland. | 1:1.000.000 |
a | Orkney Islands. | 1:1.000.000 |
b | Shetland Islands. | 1:1.000.000 |
91 | Irland. | 1:1.500.000 |
92 | Dänemark. | 1:1.500.000 |
a | Bornholm. | 1:1.500.000 |
b | Island. | 1:7.500.000 |
c | Fär-Öer. | 1:1.500.000 |
93.94 | Übersichtskarte von Schweden und Norwegen. | 1:4.000.000 |
a | Stockholm und Umgebung. | 1:1.000.000 |
b | Kristiania und Umgebung. | 1:1.000.000 |
95.96 | Schweden und Norwegen, südlicher Teil. | 1:2.000.000 |
97.98 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte. | 1:9.000.000 |
a | Strasse v. Gibraltar. | 1:1.000.000 |
b | Nildelta und Sues-Kanal. | 1:2.500.000 |
99.100 | Spanien und Portugal. | 1:3.000.000 |
a | Ceuta. | 1:100.000 |
b | Gibraltar. | 1:100.000 |
c | Spanische und portugiesische Kolonien. | 1:500.000.000 |
101.102 | Übersichtskarte von Italien. | 1:3.000.000 |
a | Lagunen von Venedig. | 1:500.000 |
b | Umgebung von Neapel. | 1:500.000 |
103.104 | Mittelitalien. | 1:1.500.000 |
a | Die Römische Campagna. | 1:500.000 |
105 | Norditalien. | 1:1.500.000 |
106 | Sizilien und Sardinien. | 1:1.500.000 |
a | Pelagische Inseln. | 1:1.500.000 |
b | Pantelleria. | 1:1.500.000 |
c | Insel Sardinien (Sardegna). | 1:1.500.000 |
107.108 | Griechenland. | 1:1.000.000 |
a | Athen und Umgebung. | 1:250.000 |
b | Der Isthmos. | 1:250.000 |
c | Kýthira. | 1:1.000.000 |
d | Amorgós, Thíra und Anáphi. | 1:1.000.000 |
109.110 | Balkanhalbinsel. | 1:3.000.000 |
a | Völkerkarte. | 1:15.000.000 |
b | Kreta oder Kriti (Candia). | 1:1.500.000 |
111.112 | Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte. | 1:2.000.000 |
113.114 | Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte. | 1:2.000.000 |
a | Der Bosporus. | 1:500.000 |
115.116 | Europäisches Russland. | 1:8.700.000 |
117.118 | Westrussland, nördliche Hälfte. | 1:2.000.000 |
119.120 | Westrussland, südliche Hälfte. | 1:2.000.000 |
121.122 | Übersichtskarte von Asien. | 1:30.000.000 |
123.124 | Nordasien. | 1:15.000.000 |
125 | Kaukasusländer. | 1:3.500.000 |
126 | Palästina. | 1:1.000.000 |
a | Hochland von Judäa. | 1:500.000 |
127.128 | Asiatische Türkei. | 1:5.000.000 |
129.130 | Persien, Afghanistan und Balutschistan. | 1:6.000.000 |
131.132 | Zentralasien und Vorderindien. | 1:10.000.000 |
133.134 | Vorderindien, nördlicher Teil. | 1:6.000.000 |
135 | Vorderindien, südlicher Teil. | 1:6.000.000 |
a | Nord-West-provinzen. | 1:3.000.000 |
136 | Burma und malayische Halbinsel. | 1:6.000.000 |
137.138 | Hinterindien und malayischer Archipel. | 1:10.000.000 |
a | Java. | 1:6.000.000 |
b | Canton und Umgebung. | 1:2.000.000 |
c | Singapore-strasse. | 1:2.000.000 |
d | Batavia und Umgebung. | 1:2.000.000 |
139.140 | Ost-Asien. | 1:10.000.000 |
a | Kiau-Tschou-Gebiet. | 1:1.500.000 |
141 | Ostchina und Korea. | 1:7.500.000 |
142 | Japan. | 1:5.000.000 |
a | Riu-Kiu-Inseln (Hokobu Schoto). | 1:5.000.000 |
b | Bonininseln. | 1:5.000.000 |
c | Riu-Kiu-Inseln (Tsubu Schoto). | 1:5.000.000 |
d | Riu-Kiu-Inseln (Nambu Schoto). | 1:5.000.000 |
e | Jesso (Hokkaido). | 1:5.000.000 |
143.144 | Übersichtskarte von Afrika. | 1:23.000.000 |
a | Ilhas Açores (Azoren). | 1:10.000.000 |
b | Réunion und Mauritius. | 1:5.000.000 |
145.146 | Nordwestliches Afrika. | 1:10.000.000 |
a | Ilhas do Cabo Verde (Capverdische Inseln). | 1:10.000.000 |
147.148 | Nordöstliches Afrika. | 1:10.000.000 |
149.150 | Südafrika. | 1:10.000.000 |
151 | Algerien und Tunesien. | 1:3.500.000 |
152 | Westafrikanische Kolonialkarten. | |
a | Sklavenküste. | 1:2.500.000 |
b | Der untere Kongo. | 1:2.500.000 |
c | Kamerungebiet. | 1:2.500.000 |
d | Kamerunmündung. | 1:770.000 |
153 | Deutsch-Ostafrika. | 1:5.000.000 |
a | Sansibar mit Nachbarküste. | 1:2.500.000 |
154 | Ägypten und Nubien. | 1:5.000.000 |
a | Umgebung von Kairo. | 1:500.000 |
b | Umgebung von Chartum. | 1:500.000 |
155.155a | Britisch Süd-Afrika und Deustch-Südwest-Afrika, südlicher Teil. | 1:4.000.000 |
a | Die Kaphalbinsel. | 1:500.000 |
156.157 | Übersichtskarte von Nordamerika. | 1:20.000.000 |
a | Verbreitung der Neger und Negermischlinge in Amerika. | 1:100.000.000 |
158.159 | Britisch Nordamerika. | 1:12.500.000 |
160.161 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico. | 1:10.000.000 |
a | Hawaii-(Sandwich) Inseln. | 1:5.000.000 |
162.163 | Nordwestliche Vereinigte Staaten und südwestliches Canada. | 1:5.000.000 |
164.165 | Südwestliche Vereinigte Staaten und nördliches Mexico. | 1:5.000.000 |
a | Das mittlere Mexico. | 1:5.000.000 |
166.167 | Nordöstliche Vereinigte Staaten und südöstliches Canada. | 1:5.000.000 |
a | Boston und Umgebung. | 1:500.000 |
168.169 | Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln. | 1:5.000.000 |
a | Haiti und Puerto Rico. | 1:5.000.000 |
170.171 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union. | 1:3.000.000 |
a | Gross-New York. | 1:500.000 |
172.173 | Mittelamerika und Westindien. | 1:10.000.000 |
a | Jamaica. | 1:5.000.000 |
b | Nicaragua-Kanal. | 1:3.000.000 |
c | Panama-Kanal. | 1:1.000.000 |
d | Die kleinen Antillen I. | 1:5.000.000 |
e | Die kleinen Antillen II. | 1:5.000.000 |
174.175 | Übersichtskarte von Südamerika. | 1:20.000.000 |
a | Das mittlere Chile. | 1:5.000.000 |
b | Mündungsgebiet des Rio de la Plata. | 1:5.000.000 |
176.177 | Südamerika, nördliche Hälfte. | 1:10.000.000 |
a | Galápagos Inseln. | 1:10.000.000 |
178.179 | Südamerika, südliche Hälfte. | 1:10.000.000 |
a | Rio de Janeiro und Nachbarstaaten. | 1:5.000.000 |
b | Südl. Brasilien. | 1:5.000.000 |
180.181 | Australien. | 1:10.000.000 |
182 | Südostaustralien. | 1:5.000.000 |
183 | Neuseeland und Tasmanien. | 1:5.000.000 |
184 | Neuguinea und der Bismarckarchipel. | 1:10.000.000 |
a | Astrolabe Bai. | 1:1.000.000 |
b | Gazelle-Halbinsel. | 1:2.500.000 |
185.186 | Die Inseln des Grossen Ozeans. | 1:30.000.000 |
a | Insel Ponape und Ant-Inslen. | 1:2.000.000 |
b | Dschalut-(Jaluit) Inseln. | 1:2.000.000 |
c | Die deutschen Samoainseln Savaii und Upolu. | 1:2.000.000 |
Kaarten, cartografen, graveurs
nummer | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|
1 | Nördlicher und südlicher Sternhimmel. | - | - |
2 | Sonnensystem. Mondkarte. | - | - |
3.4 | Westliche und östliche Halbkugel (Landhöhen, Meerestiefen, Verbreitung der Vulkane). | Dr. A. Bludau, R. Köcher, G. Jungk, E. Ambrosius | A. Wagner, O. Kehr, W. Ketterer, C. Müller |
5.6 | Nordpolarregion. | - | - |
5a.6a | Südpolargebiete. | E. Ambrosius, E. Umbreit (P) | O. Simon, G. Kirchner |
7.8 | Isothermen der Luft im Januar, Juli und Jahresdurchschnitt. Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung. | E. Ambrosius | E. Maasch, W. Ketterer |
9.10 | Isobaren und Winde im Januar und Juli. Niederschlagsmengen. Jahrzeitliche Verteilung der Niederschläge. | E. Ambrosius, Dr. E. Friedrich | P. Franke, W. Ketterer |
11.12 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen. | E. Ambrosius | M. Grosse, E. Maasch |
13.14 | Verbreitung der wichtigste Wild- und Kulturtiere. | E. Ambrosius | F. Oertel, H. Anschütz |
15.16 | Völker, Religionen und Volksdichte der Erde. Grösse des Handels im Verhältnis zur Volkszahl. | E. Ambrosius | P. Franke, F. Oertel, M. Endlich |
17.18 | Kolonial- und Weltverkehrskarte. | - | - |
19.20 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte. | E. Mayr, H. Mielisch, E. Umbreit | P. Franke, P. Andrae, J. Schmidt |
21.22 | Europa, politische Übersicht. | - | - |
23.24 | Europa, Niederschlagsmengen und Volksdichte. | E. Ambrosius | E. Maasch, M. Endlich |
25.26 | Europa, Völker und Religionen. Mitteleuropa, Völker, Sprachgebiete und Konfessionen. | A. Thomas | P. Franke, H. Anschütz |
27.28 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee. | H. Mielisch, E. Umbreit | K. Klug, A. Soeder |
29.30 | Mitteleuropa, physische Übersicht. | - | - |
31.32 | Osterreich-Ungarn, Übersicht. | A. Thomas, E. Umbreit | H. Anschütz, W. Ketterer, G. Kirchner |
33.34 | Böhmen. | K. Tänzler, G. Jungk | H. Kreutziger, A. Soeder |
35.36 | Mähren und Schlesien. | G. Jungk | P. Andrae, A. Soeder |
37.38 | Nieder- und Ober-Österreich. | H. Mielisch, G. Jungk | R. Hennig, W. Ketterer, G. Kirchner |
39.40 | Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland. | H. Mielisch, E. Umbreit | M. Grosse, A. Soeder |
41.42 | Südbayern, Tirol und Salzburg. | G. Jungk | O. Simon, R. Wagner, A. Soeder |
43.44 | Dalmatien, Bosnien und Hercegowina, Montenegro. | A. Thomas, E. Umbreit | H. Anschütz, G. Kirchner |
45.46 | Nordwestliches Ungarn u. westliches Galizien. | G. Jungk, E. Umbreit | O. Simon, G. Kirchner |
47.48 | Nordöstliches Ungarn, östliches Galizien und Bukowina. | Dr. E. Friedrich, E. Umbreit | O. Simon, G. Kirchner |
49.50 | Südwestliches Ungarn, Kroatien-Slavonien. | A. Thomas, E. Umbreit | K. Klug, C. Müller |
51.52 | Südöstliches Ungarn. | Dr. E. Friedrich, E. Umbreit | K. Klug, G. Kirchner |
53.54 | Deutsches Reich, Staatenübersicht. | H. Mielisch, G. Jungk | O. Simon, U. Basler |
55.56 | West- und Ostpreussen. | G. Jungk | H. Anschütz, O. Simon, G. Kirchner |
57.58 | Brandenburg, Pommern und Posen. | F. Kromayer, O. Herkt, E. Umbreit | M. Endlich, J. Schmidt |
59.60 | Nordwest-Deutschland. | R. Köcher, E. Umbreit | A. Wagner, C. Müller |
61.62 | West-Deutschland. | R. Köcher, E. Umbreit | H, Anschütz, G. Kirchner |
63.64 | Südwest-Deutschland u. die Schweiz. | H. Mielisch, E. Umbreit | M. Hänsch, M. Legel, W. Ketterer, A. Soeder |
65.66 | Schlesien. | A. Thomas, E. Umbreit | W. Ketterer, M. Endlich, A. Soeder |
67.68 | Niederlande und Belgien. | G. Sternkopf | K. Klug, A. Soeder |
69.70 | Frankreich, Übersicht. | - | - |
71.72 | Nordwest-Frankreich. | R. Köcher, G. Jungk, E. Umbreit | M. Endlich, A. Soeder |
73.74 | West-Frankreich. | R. Köcher, E. Umbreit | H. Kreutziger, M. Endlich, A. Soeder |
75.76 | Südwest-Frankreich. | R. Köcher, E. Umbreit | H. Kreutziger, M. Endlich, C. Müller |
77.78 | Nordostfrankreich. | H. Mielisch | M. Endlich, A. Soeder |
79.80 | Ostfrankreich. | H. Mielisch, W. Berg | H. Kreutziger, M. Endlich, A. Soeder |
81.82 | Südostfrankreich. | W. Berg, R. Köcher, G. Hoelke | M. Endlich, A. Soeder |
83.84 | Grossbritannien und Irland, Übersicht. | G. Jungk, Dr. A. Bludau (P) | P. Franke, H. Anschütz, A. Soeder |
85.86 | England und Wales, südliche Hälfte. | M. Oschmann, E. Umbreit | H. Anschütz, O. Simon, G. Kirchner |
87.88 | England und Wales, nördliche Hälfte. | E. Umbreit | R. Wagner, K. Klug, G. Kirchner |
89.90 | Schottland. | O. Meinke, E. Umbreit | O. Kehr, K. Klug, J. Sulzer |
91 | Irland. | - | - |
92 | Dänemark. | - | - |
93.94 | Schweden u. Norwegen, Übersicht. | E. Umbreit | O. Kehr, M. Grosse, G. Kirchner |
95.96 | Schweden und Norwegen, südl. Teil. | M. Oschmann, E. Umbreit | W. Ketterer, G. Kirchner |
97.98 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte. | G. Sternkopf, E. Ambrosius, Dr. A. Bludau (P) | O. Simon, P. Andrae, G. Kirchner |
99.100 | Spanien und Portugal. | - | - |
101.102 | Italien, Übersicht. | - | - |
103.104 | Mittelitalien. | - | - |
105 | Norditalien. | - | - |
106 | Sizilien und Sardinien. | - | - |
107.108 | Griechenland. | W. Berg, E. Ambrosius, Dr. A. Philippson | A. Wagner, M. Endlich, A. Soeder |
109.110 | Balkanhalbinsel. | - | - |
111.112 | Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte. | E. Mayr, G. Jungk | P. Andrae, O. Simon, A. Soeder |
113.114 | Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte. | G. Jungk | K. Klug, A. Soeder |
115.116 | Russland, Europäisches. | - | - |
117.118 | Westrussland, nördliche Hälfte. | A. Thomas, G. Jungk | O. Simon, G. Kirchner |
119.120 | Westrussland, südliche Hälfte. | A. Thomas, G. Jungk | O. Simon, K. Müller, G. Kirchner |
121.122 | Asien, Übersicht. | - | - |
123.124 | Nordasien. | Dr. E. Friedrich, E. Umbreit | K. Klug, A. Soeder |
125 | Kaukasusländer. | - | - |
126 | Palästina. | - | - |
