See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
nummer | naam | datum 1e uitgave 1922 | datum 3e uitgave 1924/25 | datum 4e uitgave 1928 | datum 5e uitgave 1930 |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | Himmelskunde | 1922-06 | niet | niet | niet |
1.2 | Himmelskunde I Nördlicher Sternhimmel | niet | - | - | - |
1a.2a | Himmelskunde II | niet | - | - | - |
3.4 | Westliche und östliche Halbkugel | 1922-03 | 1924-07 | 1927-05 | 1929-08 |
5.6 | Nordpolargebiete | 1922-06 | 1924-08 | 1927-10 | 1929-07 |
7.8 | Südpolargebiete | 1922-06 | 1924-08 | 1927-07 | 1929-08 |
9.10 | Mineralschätze der Erde | 1922-03 | 1924-10 | 1927-03 | 1929-04 |
11.12 | Isothermen und Wärmeschwankung | 1922-03 | 1924-04 | 1927-03 | 1929-03 |
13.14 | Isobaren und Niederschläge | 1922-02 | 1924-04 | 1927-03 | 1929-03 |
15.16 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen | 1922-07 | 1924-04 | 1927-03 | 1929-04 |
17.18 | Verbreitung der wichtigsten Wild- und Kulturtiere | 1922-02 | 1924-04 | 1927-07 | 1929-07 |
19.20 | Völker, Religionen, Volksdichte und Wirtschaftsformen | 1922-07 | 1924-09 | 1927-05 | 1929-06 |
21.22 | Kolonialbesitz und Weltverkehr | 1922-03 | 1924-06 | 1927-08 | 1929-08 |
23.24 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | 1922-07 | 1924-09 | - | 1929-06 |
25.26 | Europa, physische Übersicht | 1922-03 | 1924-06 | 1927-04 | 1929-01 |
27.28 | Europa, Staatenübersicht | 1922-07 | 1924-06 | ? | 1929-06 |
29.30 | Europa, Niederschläge und Volksdichte | 1921-11 | 1924-07 | 1927-05 | 1929-05 |
31.32 | Europa, Völker und Religionen | 1921-11 | 1924-07 | 1927-06 | 1929-07 |
33.34 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee | 1922-06 | 1924-08 | - | 1929-06 |
35.36 | Mitteleuropa, physische Übersicht | 1922-03 | 1924-06 | 1927-04 | 1929-01 |
37.38 | Mitteleuropa, geologische Übersicht | 1921-11 | 1924-09 | 1927-05 | 1929-06 |
39.40 | Mitteleuropa, Verkehr und Industrie | 1921-11 | 1924-09 | 1927-05 | 1929-06 |
41.42 | Deutsches Reich, Übersicht | 1922-07 | 1924-08 | ? | 1929-04 |
43.44 | Deutsches Reich, Karten zur Staatsbürgerkunde | 1922-08 | 1924-08 | 1927-08 | 1929-05 |
R.45 | Danzig und Weichseldelta | - | - | - | - |
45.46 | West- und Ostpreußen | 1922-02 | 1924-09 | 1927-09 | 1929-03 |
47.48 | Pommern, Grenzmark Posen-Westpreußen und Posen | 1921-12 | 1924-09 | 1927-10 | 1929-04 |
R.49 | Berlin und Umgebung | - | - | - | - |
49.50 | Provinz Brandenburg | 1922-02 | 1924-07 | ? | 1929-07 |
R.51 | Breslau. Waldenburger Industriegebiet | - | - | - | - |
51.52 | Schlesien | 1922-07 | 1924-09 | 1927-10 | 1929-06 |
R.52 | Oberschlesisches Industriegebiet | - | - | - | - |
R.53 | Leipzig, Dresden | - | - | - | - |
53.54 | Sachsen | 1922-07 | 1924-04 | 1927-10 | 1929-06 |
R.54 | Sächsisches Industriegebiet | - | - | - | - |
R.55 | Thüringer Wald | - | - | - | - |
55.56 | Thüringen | 1922-07 | 1924-09 | 1927-08 | 1929-06 |
57.58 | Provinz Sachsen und Anhalt | 1921-12 | 1924-08 | 1927-08 | 1929-04 |
R.59 | Hamburg und Umgebung | - | - | - | - |
59.60 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg und freie Städte Hamburg und Lübeck | 1922-07 | 1924-07 | 1927-10 | 1929-07 |
61.62 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und freie Stadt Bremen | 1922-07 | 1924-08 | 1927-08 | 1929-04 |
R.63 | Köln, Saar-Industriegebiet | - | - | - | - |
63.64 | Rheinland und Westfalen, Lippe und Großherzogtum Luxemburg | 1921-12 | 1924-08 | 1927-10 | 1929-07 |
R.64 | Rheinisch-westfälisches Industriegebiet. West | - | - | - | - |
R.65 | Rheinisch-westfälisches Industriegebiet. Ost | - | - | - | - |
65.66 | Hessen-Nassau, Hessen und Waldeck | 1921-12 | 1924-08 | 1927-08 | 1929-07 |
67.68 | Lothringen, Elsaß, Pfalz, Baden, Württemberg und Hohenzollern | 1922-03 | 1924-08 | 1927-06 | 1929-05 |
69.70 | Nord- und Mittelbayern | 1921-05 | 1924-08 | 1927-07 | 1929-06 |
R.71 | München und Umgebung | - | - | - | - |
71.72 | Südbayern und Österreich, westlicher Teil | 1922-05 | 1924-09 | 1927-06 | 1929-05 |
73.74 | Donau- und Karpatenländer | 1921-11 | 1924-08 | 1927-10 | 1929-05 |
75.76 | Tschechoslowakei, westlicher Teil | 1922-01 | 1924-10 | 1927-10 | 1929-06 |
R.77 | Wien und Umgebung | - | - | - | - |
77.78 | Österreich, östlicher Teil | 1922-07 | 1924-10 | 1927-10 | 1929-07 |
R.79 | Budapest und Umgebung | - | - | - | - |
79.80 | Ungarn, Tschechoslowakei, östlicher Teil und Nachbargebiete | 1922-07 | 1924-09 | 1927-10 | 1929-07 |
81.82 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina | 1922-08 | 1924-07 | 1927-10 | 1929-07 |
R.83 | Basel, Bern, Genf, Zürich | - | - | - | - |
83.84 | Die Schweiz | 1922-05 | 1924-09 | 1927-06 | 1929-05 |
R.84 | Vierwaldstätter See, Jungfrau-Gebiet | - | - | - | - |
R.85 | Amsterdam, Brüssel | - | - | - | - |
85.86 | Niederlande und Belgien | 1922-04 | 1924-05 | 1927-05 | 1929-05 |
R.86 | Belgisch-französisches Industriegebiet | - | - | - | - |
87.88 | Frankreich, Übersicht | 1922-04 | 1924-06 | 1927-05 | 1929-04 |
R.89 | Paris und Umgebung | - | - | - | - |
89.90 | Nordost-Frankreich | 1922-05 | 1924-05 | 1927-05 | 1929-06 |
91.92 | Ost-Frankreich | 1922-03 | 1924-06 | 1927-02 | 1929-04 |
93.94 | Südost-Frankreich | 1921-12 | 1924-06 | 1927-04 | 1929-01 |
95.96 | Südwest-Frankreich | 1922-03 | 1924-06 | 1927-02 | 1929-04 |
97.98 | West-Frankreich | 1922-03 | 1924-06 | 1927-03 | 1929-01 |
99.100 | Nordwest-Frankreich und der Kanal | 1922-01 | 1924-06 | 1927-03 | 1929-04 |
101.102 | Übersichtskarte von Großbritannien und Irland | 1922-07 | 1924-07 | 1927-06 | 1929-05 |
R.103 | London und Umgebung | - | - | - | - |
103.104 | England und Wales, südlicher Teil | 1922-05 | 1924-06 | 1927-10 | 1929-04 |
R.105 | Mittelenglische Industriegebiete | - | - | - | - |
105.106 | England und Wales, nördlicher Teil | 1922-04 | 1924-05 | 1927-05 | 1929-03 |
107.108 | Schottland | 1922-01 | 1924-06 | 1927-06 | 1929-04 |
109.110 | Irland | 1922-06 | 1924-06 | 1927-04 | 1929-04 |
111.112 | Skandinavien, Übersicht | 1922-06 | 1924-06 | 1927-05 | 1929-05 |
R.113 | Kopenhagen und der Sund | - | - | - | - |
113.114 | Dänemark und Island | 1922-05 | 1924-06 | 1927-08 | 1929-04 |
R.115 | Kristiania, Stockholm | - | - | - | - |
115.116 | Schweden und Norwegen, südlicher Teil | 1922-05 | 1924-04 | 1927-06 | 1929-04 |
117.118 | Schweden und Norwegen, mittlerer Teil | 1922-05 | 1924-06 | 1927-05 | 1929-04 |
118a | Schweden und Norwegen, nördlicher Teil | 1922-08 | 1924-06 | 1927-05 | 1929-08 |
118b.118c | Finnland | 1922-06 | 1924-07 | 1927-05 | 1929-04 |
R.119 | Europa, Luftverkehr | 1922-06 | - | - | - |
119.120 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte | 1922-08 | 1924-09 | 1927-10 | 1929-08 |
R.121 | Lissabon, Madrid | - | - | - | - |
121.122 | Spanien und Portugal | 1922-03 | 1924-06 | 1927-05 | 1929-05 |
R.122 | Asturien, Katalonien, Andalusien | - | - | - | - |
123.124 | Italien, Übersicht | 1922-04 | 1924-09 | 1927-06 | 1929-07 |
125.126 | Norditalien | 1922-04 | 1924-09 | 1927-06 | 1929-08 |
R.127 | Rom, Neapel | - | - | - | - |
127.128 | Mittelitalien | 1922-03 | 1924-05 | 1927-06 | 1929-07 |
129 | Sizilien und Sardinien | 1922-02 | 1924-06 | 1927-05 | 1929-08 |
130.131 | Balkanhalbinsel, Übersicht | 1922-08 | 1924-09 | 1927-10 | 1929-05 |
132.133 | Balkanhalbinsel, südlicher Teil | 1922-08 | 1924-09 | 1927-06 | 1929-07 |
134.135 | Balkanhalbinsel, westlicher Teil | 1922-04 | 1924-10 | 1927-10 | 1929-05 |
R.136 | Konstantinopel und Bosporus | - | - | - | - |
136.137 | Balkanhalbinsel, östlicher Teil | 1922-04 | 1924-04 | 1927-10 | 1929-04 |
138.139 | Osteuropa, Übersicht | 1922-06 | 1924-10 | ? | 1929-05 |
140.141 | Baltische Länder | 1922-05 | 1924-07 | 1927-08 | 1929-05 |
142.143 | Polen und Litauen | 1922-07 | 1924-07 | 1927-10 | 1929-07 |
R.144a | St. Petersburg, Moskau | - | - | - | - |
144a.145a | Nord-Rußland | 1922-07 | 1924-10 | 1927-10 | 1929-07 |
144b.145b | Südrußland und Ukraine | - | 1924-10 | 1927-10 | 1929-06 |
146.147 | Asien, Übersicht (= politische Übersicht) | 1922-02 | 1924-10 | 1927-10 | (146a.147a) |
146.147 | Asien, physische Übersicht | niet | niet | niet | 1929-07 |
146a.147a | Asien, politische Übersicht | (146.147) | (146.147) | (146.147) | 1929-08 |
148.149 | Nord-Asien | 1922-06 | 1924-10 | 1927-09 | 1929-08 |
150 | Kaukasusländer | 1922-01 | 1924-10 | 1927-09 | 1929-08 |
151 | Palästina | 1922-01 | 1924-10 | 1927-09 | 1929-08 |
152.153 | Vorder-Asien | 1922-08 | 1924-09 | 1927-10 | 1929-06 |
154.155 | Persien, Afghanistan und Belutschistan | 1922-06 | 1924-09 | 1927-09 | 1929-06 |
156.157 | Zentralasien und Vorderindien | 1921-12 | 1924-07 | 1927-08 | 1929-06 |
158.159 | Vorderindien, nördlicher Teil | 1922-07 | 1924-07 | 1927-07 | 1929-06 |
160 | Vorderindien, südlicher Teil | 1922-07 | 1924-04 | 1927-07 | 1929-06 |
161 | Burma und Malayische Halbinsel | 1922-07 | 1924-04 | 1927-07 | 1929-06 |
162.163 | Hinterindien und Malayischer Archipel | 1922-08 | 1924-07 | 1927-08 | 1929-06 |
163a | Java und mittleres Sumatra | 1922-08 | 1924-06 | 1927-05 | 1929-08 |
164.165 | Ost-Asien | 1922-07 | 1924-04 | 1927-08 | 1929-06 |
166.167 | Ostchina und Korea | 1922-02 | 1924-04 | 1927-06 | 1929-06 |
168.169 | Japan | 1920-03 | 1924-04 | 1927-05 | 1929-06 |
170.171 | Afrika, physische Übersicht | 1921-12 | 1924-07 | 1927-07 | 1929-07 |
172.173 | Afrika, politische Übersicht | 1922-08 | 1924-10 | 1927-07 | 1929-08 |
174.175 | Nordwestliches Afrika | 1922-07 | 1924-07 | 1927-07 | 1929-06 |
176.177 | Nordöstliches Afrika | 1922-07 | 1924-09 | 1927-07 | 1929-06 |
178.179 | Mittel- und Süd-Afrika | 1922-08 | 1924-09 | 1927-07 | 1929-06 |
180.181 | Atlasländer | 1922-02 | 1924-07 | 1927-07 | 1929-05 |
182.183 | Nilländer und Rotes Meer | 1922-01 | 1924-04 | 1927-05 | 1929-05 |
184.185 | Die Länder am Golf von Guinea | 1922-01 | 1924-07 | 1927-09 | 1929-05 |
186.187 | Mittleres Ostafrika und Sansibar | 1921-12 | 1924-04 | 1927-05 | 1929-06 |
188.189 | Südafrika | 1922-03 | 1924-04 | 1927-05 | 1929-06 |
190.191 | Südwestafrika | 1922-03 | 1924-04 | 1927-05 | 1929-05 |
192.193 | Nordamerika, Übersicht (= politische Übersicht) | 1922-08 | 1924-08 | 1927-07 | (192a.193a) |
192.193 | Nordamerika, physische Übersicht | niet | niet | niet | 1929-10 |
192a.193a | Nordamerika, politische Übersicht | (192.193) | (192.193) | (192.193) | 1929-09 |
194.195 | Britisch Nordamerika und Alaska | 1922-08 | 1924-07 | 1927-08 | 1929-08 |
196.197 | Vereinigte Staaten und Mexico, Übersicht | 1922-04 | 1924-07 | 1927-05 | 1929-06 |
R.198 | New York und Umgebung | - | - | - | - |
198.199 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | 1922-05 | 1924-04 | 1927-05 | 1929-07 |
200.201 | Nordöstliche Vereinigte Staaten und südöstliches Canada | 1922-04 | 1924-04 | 1927-06 | 1929-08 |
202.203 | Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln | 1921-12 | 1924-07 | 1927-05 | 1929-09 |
R.204 | San Francisco-Bai | - | - | - | - |
204.205 | Nordwestliche Vereinigte Staaten und südwestliches Canada | 1922-07 | 1924-06 | 1927-05 | 1929-07 |
206.207 | Südwestliche Vereinigte Staaten und nördliches Mexico | 1922-01 | 1924-04 | 1927-05 | 1929-08 |
208.209 | Mittelamerika und Westindien | 1922-02 | 1924-07 | 1927-06 | 1929-06 |
210.211 | Südamerika, Übersicht (= politische Übersicht) | 1922-08 | 1924-08 | 1927-07 | (210a.211a) |
210.211 | Südamerika, physische Übersicht | niet | niet | niet | 1929-09 |
210a.211a | Südamerika, politische Übersicht | (210.211) | (210.211) | (210.211) | 1929-09 |
212.213 | Südamerika, nördlicher Teil | 1922-08 | 1924-09 | 1927-07 | 1929-08 |
R.214 | Paraná-Mündung | - | - | - | - |
214.215 | Südamerika, südlicher Teil | 1922-08 | 1924-09 | 1927-09 | 1929-08 |
214a.215a | Mittleres Südamerika | 1922-08 | 1924-07 | 1927-05 | 1929-08 |
216.217 | Australien und Ozeanien, Übersicht | 1921-12 | 1924-04 | 1927-07 | 1929-07 |
218.219 | Australien | 1922-02 | 1924-06 | 1927-07 | 1929-06 |
220 | Südostaustralien | 1922-02 | 1924-06 | 1927-05 | 1929-08 |
221.222 | Die wichtigsten Südseeinseln, I | 1922-01 | 1924-06 | - | 1929-08 |
223.224 | Die wichtigsten Südseeinseln, II | 1922-01 | 1924-04 | - | 1929-09 |
nummer | naam | schaal |
---|---|---|
1.2 | Himmelskunde (1922) | |
a | 1. Nördlicher Sternhimmel | |
b | 2. Südlicher Sternhimmel | |
c | 3. Der Mond | |
d | 4. Bilder vom Sternhimmel | |
e | 5. Das Sonnensystem | |
f | 6. Venus | |
g | 7. Jupiter | |
h | 8. Saturn | |
i | 9. Mars | |
j | 10. Sonne und Erde | |
k | 11. Jährliche Bewegung der Erde um die Sonne | |
l | 12. Lauf der Erde um die Sonne | |
m | 13. Neigung der Planetenbahnen | |
n | 14. Ein Teil der Mondoberfläche | |
o | 15. Mondlauf bei ruhender Erde | |
p | 16. Neumond und Vollmond ohne Verfinsterung | |
q | 17. Neumond und Vollmond in Verfinsterungsstellung | |
r | 18. Der Mondlauf bei bewegter Erde während eines Monats | |
1.2 | Himmelskunde I. Nördlicher Sternhimmel (1924, 1928, 1930) | |
Bilder aus der Sternenwelt: | ||
1.-14. Sternhaufen und Nebel | ||
15.-18. Milchstraße | ||
19.-22. Kometen | ||
23.-26. Die Sonne | ||
27.-28. Der Mond | ||
1a.2a | Himmelskunde II (1924, 1928, 1930) | |
1. Südlicher Sternhimmel | ||
2.-8. Sonnensystem. Sonne und Planeten | ||
9.-10. Erde und Sonne | ||
11. Der Mond | 1:15.000.000 | |
12.-14. Mond und Erde (Verfinsterungen usw.) | ||
3.4 | Westliche und östliche Halbkugel (Landhöhen, Meerestiefen und Verbreitung der Vulkane) | 1:75.000.000 |
a | Halbkugeln der größten Landmasse (Eisbedeckung) | 1:150.000.000 |
b | Erdbebengebiete; positive und negative Niveauveränderungen. (Erdkarte) | 1:150.000.000 |
c | Halbkugeln der größten Wassermasse (Eisbedeckung) | 1:150.000.000 |
d | Erdkundliche Maßangaben | |
5.6 | Nordpolargebiete | 1:20.000.000 |
a | I. Nowaja Semlja | 1:6.000.000 |
b | II. Jan Mayen | 1:1.000.000 |
c | III. Nordausfahrt der Baffinbai | 1:7.500.000 |
d | IV. Südwest-Grönland | 1:10.000.000 |
e | V. Nordspitze von Grönland | 1:7.500.000 |
f | VI. Bären-Insel | 1:1.000.000 |
g | VII. Eis-Fjord (Spitzbergen) | 1:3.000.000 |
h | VIII. Spitzbergen und die Bären Insel | 1:6.000.000 |
i | IX. Franz Josef Land | 1:7.500.000 |
j | X. Ost-Grönland | 1:5.000.000 |
k | XI. Bering-Straße | 1:7.500.000 |
7.8 | Südpolargebiete | 1:30.000.000 |
a | I. Graham-Land | 1:10.000.000 |
b | II. Deception | 1:1.000.000 |
c | III. Victoria Land | 1:10.000.000 |
d | IV. Tristan da Cunha | 1:1.000.000 |
e | V. Gerlache Straße | 1:2.500.000 |
f | VI. Süd-Georgien | 1:2.500.000 |
g | VII. Süd-Orkney Inseln | 1:5.000.000 |
h | VIII. Bouvet | 1:1.000.000 |
i | IX. Prinz Edward Inseln | 1:2.500.000 |
j | X. Amsterdam | 1:1.000.000 |
k | XI. St. Paul | 1:500.000 |
l | XII. Kaiser Wilhelm II. Land | 1:5.000.000 |
m | XIII. Auckland | 1:2.500.000 |
n | XIV. Campbell | 1:5.000.000 |
o | XV. Crozet Inseln | 1:2.500.000 |
p | XVI. Macquarie | 1:2.500.000 |
q | XVII. Kerguelen | 1:2.500.000 |
9.10 | Mineralschätze der Erde | |
Nord- und Mittelamerika | 1:50.000.000 | |
a | Vereinigte Staaten | 1:30.000.000 |
Südamerika | 1:50.000.000 | |
b | Andengebiet | 1:30.000.000 |
Europa | 1:30.000.000 | |
c | Großbritannien und Irland | 1:12.000.000 |
d | Pyrenäische Halbinsel | 1:12.000.000 |
Afrika | 1:50.000.000 | |
e | Südafrika | 1:30.000.000 |
Asien | 1:50.000.000 | |
f | Indien | 1:30.000.000 |
g | China | 1:30.000.000 |
Austra1ien | 1:50.000.000 | |
h | Östliches Australien | 1:30.000.000 |
11.12 | Isothermen und Wärmeschwankung | 1:175.000.000 |
a | Isothermen der Luft im Januar. | 1:175.000.000 |
b | Isothermen der Meeresoberfläche im Februar. | 1:500.000.000 |
c | Isothermen der Luft im Juli. | 1:175.000.000 |
d | Isothermen der Meeresoberfläche im August. | 1:500.000.000 |
e | Isothermen der Luft im Jahresdurchschnitt. | 1:175.000.000 |
f | Jahresisothermen der Nordpolargebiete. | 1:125.000.000 |
g | Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung. | 1:175.000.000 |
h | Wärmeschwankung der Nordpolargebiete. | 1:125.000.000 |
13.14 | Isobaren und Niederschläge | 1:175.000.000 |
a | Isobaren und Winde im Januar | 1:175.000.000 |
b | Cyklone und Anticyklone auf der nördlichen Halbkugel | |
c | Cyklone und Anticyklone auf der südlichen Halbkugel | |
d | Isobaren und Winde im Juli | 1:175.000.000 |
e | Der Kreislauf der Luft in den Äquatorgegenden | |
f | Niederschlagsmengen | 1:175.000.000 |
g | Jahrzeitliche Verteilung der Niederschläge | 1:175.000.000 |
h | Verbreitung des Schneefalls | 1:500.000.000 |
15.16 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen | 1:100.000.000 |
a | Ebon-Atoll (mit Ansicht) | 1:300.000 |
b | Roggen, Reis, Kartoffel, Kokospalme, Dattelpalme, Sagopalme, Banane,Brotfruchtbaum | 1:260.000.000 |
c | Tabak, Baumwollenstaude, Zuckerrohr, Zuckerrübe | 1:260.000.000 |
d | Weizen, Weinstock, Theestrauch, Kaffeebaum, Zimmetbaum, Gewürznelken, Kakaobaum | 1:260.000.000 |
17.18 | Verbreitung der wichtigsten Wild- und Kulturtiere | |
a | 1. Wildtiere. Affen u. Pflanzenfresser I | 1:250.000.000 |
b | 2. Wildtiere. Pflanzenfresser II | 1:250.000.000 |
c | 3. Wildtiere. Vögel | 1:250.000.000 |
d | 4. Wildtiere. Fleischfresser I | 1:250.000.000 |
e | 5. Wildtiere. Fleischfresser II | 1:250.000.000 |
f | 6. Wildtiere. Fleischfresser III, Wale u. A. | 1:250.000.000 |
g | 7. Kulturtiere I | 1:250.000.000 |
h | 8. Kulturtiere II | 1:250.000.000 |
i | 9. Kulturtiere III | 1:250.000.000 |
19.20 | Völker, Religionen, Volksdichte und Wirtschaftsformen | |
a | Völkerkarte der Erde | 1:175.000.000 |
b | Religionskarte der Erde | 1:175.000.000 |
c | Volksdichtekarte der Erde | 1:175.000.000 |
d | Volksdichte der Vereingten Staaten | 1:80.000.000 |
e | Volksdichte Vorderindiens | 1:80.000.000 |
f | Wirtschaftsformen der Erde | 1:175.000.000 |
21.22 | Kolonialbesitz und Weltverkehr | 1:100.000.000 |
a | Eisenbahnen- und Telegraphendichte | 1:260.000.000 |
b | Verkehrsmittel | 1:260.000.000 |
c | Verbreitung der wichtigsten Verkehrssprachen | 1:260.000.000 |
d | Handelsflaggen | |
23.24 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | 1:35.000.000 |
25.26 | Europa, physische Übersicht | 1:12.000.000 |
27.28 | Europa, Staatenübersicht | 1:12.000.000 |
29.30 | Europa, Niederschläge und Volksdichte | |
a | Europa: Niederschlagsmengen | 1:25.000.000 |
b | Mitteleuropa: Niederschlagsmengen | 1:9.000.000 |
c | Europa: Volksdichte | 1:25.000.000 |
d | Mitteleuropa: Volksdichte | 1:9.000.000 |
31.32 | Europa, Völker und Religionen | |
a | Europa: Völker und Sprachgebiete | 1:25.000.000 |
b | Mitteleuropa: Völker und Sprachgebiete | 1:9.000.000 |
c | Europa: Religionsgebiete | 1:25.000.000 |
d | Mitteleuropa: Konfessionsgebiete | 1:9.000.000 |
33.34 | Nord- und Ostsee, Verkehrskarte | 1:5.000.000 |
35.36 | Mitteleuropa, physische Übersicht | 1:3.500.000 |
37.38 | Mitteleuropa, geologische Übersicht | 1:3.500.000 |
39.40 | Mitteleuropa, Verkehr und Industrie | |
a | Wasserverkehr | 1:5.000.000 |
b | Eisenbahnverkehr | 1:5.000.000 |
c | Bergbau und Metallindustrie | 1:7.500.000 |
d | Textil- und andere Industrie | 1:7.500.000 |
41.42 | Deutsches Reich, Übersicht | 1:3.000.000 |
a | Ehemalige deutsche Kolonien und Verbreitung der Deutschen | 1:500.000.000 |
43.44 | Deutsches Reich, Karten zur Staatsbürgerkunde | |
a | I. Deutschlands Westgrenze nach den Bestimmungen des Waffenstillstandes von Compiègne (11. Nov. 1918) und des Vertrages von Versailles (10. Jan. 1920) | 1:2.000.000 |
b | II. Gliederung der evangelischen Kirche | 1:10.000.000 |
c | III. Gliederung der katholischen Kirche | 1:10.000.000 |
d | IV. Roggenbau und Waldverbreitung | 1:10.000.000 |
e | V. Weizen-, Spelz- und Tabakbau | 1:10.000.000 |
f | VI. Kartoffel- und Gerstenbau | 1:10.000.000 |
g | VII. Hafer-, Flachs-, Zuckerrüben-, Hopfen- und Weinbau | 1:10.000.000 |
h | VIII. Landwirtschaftliche Bevölkerung | 1:10.000.000 |
j | IX. Industrielle Bevölkerung | 1:10.000.000 |
j | X. Handelsgewerbliche Bevölkerung | 1:10.000.000 |
k | XI. Universitäten und Hochschulen | 1:10.000.000 |
l | Bodenbenutzung und Berufstätigkeit im Deutschen Reiche. | |
R.45 | Danzig und Weichseldelta | 1:500.000 |
a | Danzig und Umgebung | 1:200.000 |
45.46 | West- und Ostpreußen | 1:1.000.000 |
a | Sprachenkarte von Ostpreußen (1922, 1924) | 1:2.000.000 |
47.48 | Pommern und Posen | 1:1.000.000 |
a | Sprachenkarte von Posen und Westpreußen (1922, 1924) | 1:2.000.000 |
a | Pommersche Bucht und Odermündung (1928, 1930) | 1:500.000 |
R.49 | Berlin und Umgebung | 1:200.000 |
49.50 | Brandenburg | 1:750.000 |
a | Sprachgebiet der Lausitzer Wenden (1922, 1924) | 1:2.000.000 |
R.51 | Breslau. Waldenburger Industriegebiet | 1:200.000 |
Waldenburger Industriegebiet | 1:200.000 | |
51.52 | Schlesien | 1:750.000 |
a | I. Das Riesengebirge | 1:250.000 |
b | II. Sprachenkarte von Mittel- und Oberschlesien (1922, 1924) | 1:2.000.000 |
b | II. Das oberschlesische Wirtschaftsgebiet und die neue Grenze (1928, 1930) | 1:350.000 |
R.52 | Oberschlesisches Industriegebiet | 1:200.000 |
R.53 | Leipzig und Umgebung | 1:200.000 |
Dresden und Umgebung | 1:200.000 | |
53.54 | Sachsen | 1:500.000 |
a | Sächsisch-Böhmische Schweiz | 1:250.000 |
R.54 | Sächsisches Industriegebiet | 1:200.000 |
R.55 | Thüringer Wald | 1:250.000 |
55.56 | Thüringen | 1:500.000 |
a | Politische Übersicht | 1:2.000.000 |
57.58 | Provinz Sachsen und Anhalt | 1:750.000 |
a | Der westliche Harz | 1:250.000 |
R.59 | Hamburg und Umgebung | 1:200.000 |
a | Hamburger Häfen | 1:100.000 |
59.60 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 1:750.000 |
a | I. Sprachenkarte von Schleswig (1922, 1924) | 1:2.000.000 |
b | II. Helgoland | 1:50.000 |
61.62 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 1:750.000 |
a | Umgebung der Porta Westfalica | 1:250.000 |
R.63 | Cöln und Umgebung | 1:200.000 |
Saar-Industriegebiet | 1:200.000 | |
63.64 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 1:750.000 |
a | I. Sprachenkarte von Rheinland und Westfalen (1922, 1924) | 1:2.000.000 |
b | II. Mittlere Rheinprovinz | 1:500.000 |
R.64 | Rheinisch-westfälisches Industriegebiet. West | 1:200.000 |
R.65 | Rheinisch-westfälisches Industriegebiet. Ost | 1:200.000 |
65.66 | Hessen-Nassau, Hessen u. Waldeck | 1:500.000 |
a | Der Rheingau | 1:250.000 |
67.68 | Lothringen, Elsaß, Pfalz, Baden, Württemberg und Hohenzollern | 1:750.000 |
a | Sprachenkarte von Elsaß-Lothringen | 1:2.000.000 |
69.70 | Nord- und Mittelbayern | 1:750.000 |
R.71 | München und Umgebung | 1:200.000 |
71.72 | Südbayern und Österreich, westlicher Teil: Vorarlberg, Tirol und Salzburg | 1:750.000 |
73.74 | Donau- und Karpatenländer, Übersicht: Österreich, Tschechoslowakien, Ungarn, Südslawien, Rumänien | 1:3.000.000 |
75.76 | Tschechoslowakien, westlicher Teil: Böhmen, Mähren, Schlesien | 1:1.000.000 |
R.77 | Wien und Umgebung | 1:200.000 |
77.78 | Österreich, östlicher Teil: Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten und Nachbargebiete | 1:1.000.000 |
R.79 | Budapest und Umgebung | 1:200.000 |
79.80 | Ungarn, Tschechoslowakien, östlicher Teil und Nachbargebiete | 1:2.000.000 |
81.82 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina | 1:1.000.000 |
R.83 | Basel und Umgebung | 1:200.000 |
Bern und Umgebung | 1:200.000 | |
Genf und Umgebung | 1:200.000 | |
Zürich und Umgebung | 1:200.000 | |
83.84 | Schweiz | 1:750.000 |
a | Schweiz, politische Übersicht, Sprachenverteilung | 1:4.000.000 |
R.84 | Vierwaldstätter See | 1:200.000 |
Interlaken und Jungfrau-Gebiet | 1:200.000 | |
R.85 | Amsterdam und Umgebung | 1:200.000 |
