See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| blz. | naam | 1906 | 1907 | 1909 | 1912 | 1913 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Sternhimmel und Sonnensystem | 1905-09 | 1907-08 | 1909-02 | 1911-08 | 1912-09 | 
| 3.4 | Westliche und östliche Halbkugel | 1905-10 | 1907-09 | 1909-01 | 1911-05 | 1912-10 | 
| 5.6 | Nordpolargebiete | 1905-10 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-05 | 1912-11 | 
| 7.8 | Südpolargebiete | 1905-10 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-08 | 1913-03 | 
| 9.10 | Mineralschätze der Erde | 1905-10 | 1907-09 | 1908-10 | 1911-03 | 1912-10 | 
| 11.12 | Isothermen der Luft im Januar, Juli und Jahresdurchschnitt. Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung | 1905-07 | 1907-09 | 1908-07 | 1911-03 | 1912-07 | 
| 13.14 | Isobaren. und Winde im Januar und Juli. Niederschlagsmengen. Jahreszeitliche Verteilung der Niederschläge | 1905-07 | 1907-09 | 1909-02 | 1911-03 | 1912-07 | 
| 15.16 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen | 1905-07 | 1907-07 | 1908-08 | 1911-03 | 1912-10 | 
| 17.18 | Verbreitung der wichtigsten Wild- und Kulturtiere | 1905-07 | 1907-07 | 1908-07 | 1911-05 | 1912-07 | 
| 19.20 | Völker, Religionen, Volksdichte und Wirtschaftsformen der Erde | 1905-10 | 1907-08 | 1908-07 | 1911-05 | 1912-09 | 
| 21.22 | Weltverkehr, Kolonien und Handelsflotten | 1905-10 | 1907-09 | 1909-02 | 1911-05 | 1912-10 | 
| 23.24 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | 1905-08 | 1907-09 | 1909-01 | 1911-05 | 1912-07 | 
| 25.26 | Europa, physische Übersicht | 1905-07 | 1907-06 | 1908-06 | 1911-05 | 1912-08 | 
| 27.28 | Europa, politische Übersicht | 1905-09 | 1907-08 | 1909-02 | 1911-08 | 1912-09 | 
| 29.30 | Europa, Niederschlagsmengen und Volksdichte. Mitteleuropa, Niederschlagsmengen und Volksdichte | 1905-09 | 1907-06 | 1908-07 | 1911-03 | 1912-08 | 
| 31.32 | Europa, Völker und Religionen. Mitteleuropa, Völker, Sprachgebiete und Konfessionen | 1905-09 | 1907-06 | 1908-07 | 1911-03 | 1912-08 | 
| 33.34 | Nord- und Ostsee, Verkehrskarte | 1905-08 | 1907-09 | 1909-02 | 1911-05 | 1912-08 | 
| 35.36 | Mitteleuropa, physische Übersicht | 1905-10 | 1907-09 | 1908-08 | 1911-08 | 1912-09 | 
| 37.38 | Mitteleuropa, geologische Übersicht | 1905-10 | 1907-06 | 1908-10 | 1911-05 | 1912-11 | 
| 39.40 | Mitteleuropa, Verkehr und Industrie, Wasserverkehr und Eisenbahnverkehr. Bergbau und Metallindustrie. Textil- und andere Industrie | 1905-10 | 1907-06 | 1908-10 | 1911-05 | 1912-10 | 
| 41.42 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 1905-02 | 1907-06 | 1908-09 | 1911-04 | 1912-09 | 
| 43.44 | West- und Ostpreußen | 1905-03 | 1907-06 | 1909-01 | 1911-06 | 1912-10 | 
| 45.46 | Brandenburg, Pommern und Posen | 1905-04 | 1907-07 | 1908-11 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 47.48 | Schlesien | 1904-12 | 1907-06 | 1908-08 | 1911-07 | 1912-10 | 
| 49.50 | Sachsen, Königreich | 1905-03 | 1907-06 | 1909-01 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 51.52 | Thüringische Staaten | 1905-03 | 1907-06 | 1909-01 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 53.54 | Sachsen, Provinz, und Anhalt | 1905-05 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 55.56 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 1905-04 | 1907-09 | 1908-12 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 57.58 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 1905-04 | 1907-09 | 1908-12 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 59.60 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 1905-04 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 61.62 | Hessen-Nassau, Hessen u. Waldeck | 1905-02 | 1907-06 | 1908-08 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 63.64 | Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 1905-05 | 1907-07 | 1908-11 | 1911-08 | 1912-11 | 
| 65.66 | Nord- und Mittelbayern | 1905-03 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 67.68 | Südbayern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg | 1905-10 | 1907-09 | 1909-02 | 1911-08 | 1912-07 | 
| 69.70 | Österreich-Ungarn, Übersicht | 1905-03 | 1907-06 | 1909-01 | 1911-08 | 1912-10 | 
| 71.72 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien | 1905-05 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-08 | 1912-09 | 
| 73.74 | Ungarn und Galizien | 1904-11 | 1907-06 | 1908-08 | 1911-08 | 1912-11 | 
| 75.76 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain u. Küstenland | 1905-02 | 1907-06 | 1908-08 | 1911-08 | 1912-09 | 
| 77.78 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina, Montenegro | 1905-07 | 1907-07 | 1908-10 | 1911-08 | 1912-10 | 
| 79.80 | Schweiz | 1905-08 | 1907-06 | 1909-02 | 1911-03 | 1912-08 | 
| 81.82 | Niederlande und Belgien | 1905-03 | 1907-06 | 1909-01 | 1911-08 | 1912-09 | 
| 83.84 | Frankreich, Übersicht | 1905-09 | 1907-07 | 1909-02 | 1911-04 | 1912-08 | 
| 85.86 | Nordost-Frankreich | 1905-04 | 1907-07 | 1908-09 | 1911-03 | 1912-10 | 
| 87.88 | Ost-Frankreich | 1905-04 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-03 | 1912-10 | 
| 89.90 | Südost-Frankreich | 1905-02 | 1907-06 | 1908-09 | 1911-05 | 1912-08 | 
| 91.92 | Südwest Frankreich | 1905-05 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-03 | 1912-10 | 
| 93.94 | West-Frankreich | 1905-07 | 1907-06 | 1908-06 | 1911-03 | 1912-10 | 
| 95.96 | Nordwest-Frankreich | 1905-04 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-03 | 1912-10 | 
| 97.98 | Großbritannien und Irland Übersicht | 1905-05 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-06 | 1912-09 | 
| 99.100 | England und Wales, südliche Hälfte | 1905-06 | 1907-06 | 1908-07 | 1911-06 | 1912-07 | 
| 101.102 | England und Wales, nördliche Hälfte | 1905-09 | 1907-08 | 1909-01 | 1911-03 | 1912-07 | 
| 103.104 | Schottland | 1905-06 | 1907-06 | 1908-08 | 1911-03 | 1912-08 | 
| 105 | Irland | 1905-10 | 1907-06 | 1909-02 | 1911-03 | 1912-08 | 
| 106.107 | Dänemark | 1905-07 | 1907-07 | 1908-09 | 1911-03 | 1912-08 | 
| 108.109 | Schweden u. Norwegen, Übersicht | 1905-09 | 1907-07 | 1909-02 | 1911-06 | 1912-11 | 
| 110.111 | Schweden und Norwegen, südlicher Teil | 1905-03 | 1907-07 | 1908-12 | 1911-03 | 1912-11 | 
| 112.113 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte | 1905-10 | 1907-09 | 1909-01 | 1911-06 | 1912-10 | 
| 114.115 | Spanien und Portugal | 1905-09 | 1907-05 | 1909-01 | 1911-06 | 1912-10 | 
| 116.117 | Italien, Übersicht | 1905-09 | 1907-05 | 1908-10 | 1911-06 | 1912-07 | 
| 118.119 | Norditalien | 1905-09 | 1907-09 | 1908-09 | 1911-05 | 1912-10 | 
| 120.121 | Mittelitalien | 1905-09 | 1907-05 | 1909-01 | 1911-03 | 1912-10 | 
| 122 | Sizilien und Sardinien | 1905-09 | 1907-08 | 1908-08 | 1911-09 | 1912-11 | 
| 123.124 | Griechenland | 1905-07 | 1907-07 | 1908-07 | 1911-06 | 1912-07 | 
| 125.126 | Balkanhalbinsel | 1905-09 | 1907-08 | 1909-02 | 1911-06 | - * | 
| 127.128 | Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte | 1905-02 | 1907-07 | 1909-01 | 1911-03 | - * | 
| 129.130 | Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte | 1905-02 | 1907-07 | 1909-02 | 1911-03 | - * | 
| 131.132 | Rußland, Europäisches | 1905-09 | 1907-08 | 1909-01 | 1911-07 | - * | 
| 133.134 | Westrußland, nördliche Hälfte | 1905-04 | 1907-07 | 1908-09 | 1911-05 | 1912-10 | 
| 135.136 | Westrußland, südliche Hälfte | 1905-06 | 1907-06 | 1908-08 | 1911-08 | 1912-10 | 
| 137.138 | Asien, Übersicht | 1905-10 | 1907-08 | 1908-12 | 1911-06 | - * | 
| 139.140 | Nordasien | 1905-10 | 1907-08 | 1909-02 | 1911-08 | 1912-11 | 
| 141 | Kaukasusländer | 1905-09 | 1907-09 | 1908-08 | 1911-09 | 1912-08 | 
| 142 | Palästina | 1905-09 | 1907-09 | 1908-08 | 1911-07 | 1912-08 | 
| 143.144 | Asiatische Türkei | 1905-09 | 1907-09 | 1909-01 | 1911-07 | 1912-10 | 
| 145.146 | Persien, Afghanistan und Balutschistan | 1905-07 | 1907-09 | 1909-01 | 1911-05 | 1912-11 | 
| 147.148 | Zentralasien und Vorderindien | 1905-09 | 1907-06 | 1908-10 | 1911-10 | 1912-08 | 
| 149.150 | Vorderindien, nördlicher Teil | 1905-09 | 1907-05 | 1908-10 | 1911-09 | 1912-09 | 
| 151 | Vorderindien, südlicher Teil | 1905-09 | 1907-08 | 1908-10 | 1911-09 | 1912-11 | 
| 152 | Burma und malayische Halbinsel | 1905-09 | 1907-08 | 1908-10 | 1911-09 | 1912-11 | 
| 153.154 | Hinterindien und malayischer Archipel | 1905-09 | 1907-08 | 1909-02 | 1911-08 | 1912-11 | 
| 155.156 | Ost-Asien | 1905-10 | 1907-08 | 1909-02 | 1911-06 | 1912-11 | 
| 157 | Ostchina und Korea | 1905-09 | 1907-06 | 1908-10 | 1911-09 | 1912-11 | 
| 158 | Japan | 1905-09 | 1907-06 | 1908-10 | 1911-09 | 1912-11 | 
| 159.160 | Afrika, physische Übersicht | 1905-10 | 1907-09 | 1908-08 | 1911-09 | 1912-11 | 
| 161.162 | Afrika, politische Übersicht | 1905-10 | 1907-09 | 1909-01 | 1911-11 | 1912-07 | 
| 163.164 | Nordwestliches Afrika | - | 1907-08 | 1909-02 | 1911-11 | 1912-07 | 
| 165.166 | Nordöstliches Afrika | 1905-10 | 1907-08 | 1908-09 | 1911-11 | 1912-07 | 
| 167.168 | Mittel- und Süd-Afrika | 1905-10 | 1907-08 | 1908-09 | 1911-11 | 1912-07 | 
| 169.170 | Togo und Kamerun | 1905-10 | 1907-08 | 1908-10 | 1911-12 | 1912-11 | 
| 171.172 | Deutsch-Ostafrika | 1905-10 | 1907-09 | 1908-10 | 1911-12 | 1912-11 | 
| 173 | Algerien und Tunesien | 1905-09 | 1907-09 | 1909-02 | 1911-09 | 1912-11 | 
| 174 | Ägypten und Nubien | 1905-09 | 1907-09 | 1909-02 | 1911-09 | 1912-11 | 
| 175.176 | Deutsch-Südwestafrika, südlicher Teil und Britisch-Südafrika | 1905-07 | 1907-07 | 1909-02 | 1911-05 | 1912-07 | 
| 177.178 | Nordamerika, Übersicht | 1905-10 | 1907-09 | 1909-02 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 179.180 | Britisch-Nordamerika u. Alaska | 1905-10 | 1907-08 | 1909-01 | 1911-09 | 1912-11 | 
| 181.182 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico, Übersicht | 1905-10 | 1907-09 | 1909-01 | 1911-08 | 1912-11 | 
| 183.184 | Nordwestliche Vereinigte Staaten und südwestliches Canada | 1905-05 | 1907-07 | 1908-08 | 1911-09 | 1912-10 | 
| 185.186 | Südwestliche Vereinigte Staaten und nördliches Mexico | 1905-05 | 1907-07 | 1908-10 | 1911-07 | 1912-10 | 
| 187.188 | Nordöstliche Vereinigte Staaten und südöstliches Canada | 1905-05 | 1907-07 | 1908-11 | 1911-05 | 1912-10 | 
| 189.190 | Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln | 1905-06 | 1907-05 | 1908-09 | 1911-06 | 1912-07 | 
| 191.192 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union | 1905-03 | 1907-06 | 1909-01 | 1911-05 | 1912-11 | 
| 193.194 | Mittelamerika und Westindien | 1905-07 | 1907-09 | 1909-01 | 1911-07 | 1912-07 | 
| 195.196 | Südamerika, Übersicht | 1905-10 | 1907-08 | 1908-11 | 1911-08 | 1912-11 | 
| 197.198 | Südamerika, nördliche Hälfte | 1905-10 | 1907-08 | 1909-02 | 1911-07 | 1912-11 | 
| 199.200 | Südamerika, südliche Hälfte | 1905-10 | 1907-09 | 1909-02 | 1911-05 | 1912-11 | 
| 201.202 | Australien | 1905-06 | 1907-06 | 1908-07 | 1911-08 | 1912-11 | 
| 203 | Südostaustralien | 1905-09 | 1907-08 | 1908-08 | 1911-03 | 1912-11 | 
| 204.205 | Die wichtigsten Südsee-Inseln | 1905-10 | 1907-08 | 1909-01 | 1911-09 | 1912-11 | 
| 206.207 | Die Inseln des Großen Ozeans | 1905-06 | 1907-05 | 1908-09 | 1911-10 | 1912-08 | 
* de kaarten in de uitgave van 1913 waarop de Balkan met nieuwe grenzen
voorkomt, zijn niet gedateerd; op de kaarten 127.128 en 129.130:
Grenzen nach dem Stande vom Oktober 1913.
* no dates om Balkan maps with new borders in 1913 printing; on sheets 127.128
and 129.130:
Grenzen nach dem Stande vom Oktober 1913.
| blz. | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1a | Nördlicher Sternhimmel | |
| 1b | Südlicher Sternhimmel | |
| 2a | Das Sonnensystem | |
| 2b | Mondkarte | |
| 3.4 | Westliche und östliche Halbkugel. Landhöhen, Meerestiefen und Verbreitung der Vulkane | 1:75.000.000 | 
| a | St. Paul (Ansicht von Nordost) | |
| b | St. Paul | 1:150.000 | 
| c | Vesuv (Ansicht von West) | |
| d | Vesuv | 1:500.000 | 
| e | Halbkugel der größten Landmasse (Eisbedeckung) | 1:150.000.000 | 
| f | Erdkarte (Erdbebengebiete; positive und negative Niveauveränderungen) | 1:150.000.000 | 
| g | Halbkugel der größten Wassermasse (Eisbedeckung) | 1:150.000.000 | 
| 5.6 | Nordpolargebiete | 1:20.000.000 | 
| a | Nowaja Semlja | 1:6.000.000 | 
| b | Südwestgrönland | 1:10.000.000 | 
| c | Spitzbergen und die Bären Insel | 1:6.000.000 | 
| d | Küste von Ost Grönland | 1:5.000.000 | 
| 7.8 | Südpolargebiete | 1:30.000.000 | 
| a | Süd Shetland In. Graham Land | 1:10.000.000 | 
| b | Victoria Land | 1:10.000.000 | 
| 9.10 | Mineralschätze der Erde | |
| I | Nord- und Mittelamerika | 1:50.000.000 | 
| I a | Vereinigte Staaten | 1:30.000.000 | 
| II | Südamerika | 1:50.000.000 | 
| II a | Andengebiet | 1:30.000.000 | 
| III | Europa | 1:30.000.000 | 
| III a | Großbritannien und Irland | 1:12.000.000 | 
| III b | Pyrenäische Halbinsel | 1:12.000.000 | 
| IV | Afrika | 1:50.000.000 | 
| IV a | Südafrika | 1:30.000.000 | 
| V | Asien | 1:50.000.000 | 
| V a | Indien | 1:30.000.000 | 
| V b | China | 1:30.000.000 | 
| VI | Australien | 1:50.000.000 | 
| VI a | Östliches Australien | 1:30.000.000 | 
| 11.12 | Isothermen und Wärmeschwankung | 1:175.000.000 | 
| a | Isothermen der Luft im Januar | 1:175.000.000 | 
| b | Isothermen der Meeresoberfläche im Februar | 1:500.000.000 | 
| c | Isothermen der Luft im Juli | 1:175.000.000 | 
| d | Isothermen der Meeresoberfläche im August | 1:500.000.000 | 
| e | Isothermen der Luft im Jahresdurchschnitt | 1:175.000.000 | 
| f | Jahresisothermen der Nordpolargebiete | 1:125.000.000 | 
| g | Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung | 1:175.000.000 | 
| h | Wärmeschwankung der Nordpolargebiete | 1:125.000.000 | 
| 13.14 | Isobaren und Niederschläge | 1:175.000.000 | 
| a | Isobaren und Winde im Januar | 1:175.000.000 | 
| b | Cyklone und Anticyklone auf der nördlichen Halbkugel | |
| c | Cyklone und Anticyklone auf der südlichen Halbkugel | |
| d | Isobaren und Winde im Juli | 1:175.000.000 | 
| e | Der Kreislauf der Luft in den Äquatorgegenden | |
| f | Niederschlagsmengen | 1:175.000.000 | 
| g | Jahrzeitliche Verteilung der Niederschläge | 1:175.000.000 | 
| h | Verbreitung des Schneefalls | 1:500.000.000 | 
| 15.16 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen | 1:100.000.000 | 
| a | Ebon-Atoll (mit Ansicht) | 1:300.000 | 
| b | Roggen, Reis, Kartoffel, Kokospalme, Dattelpalme, Sagopalme, Banane, Brotfruchtbaum | 1:260.000.000 | 
| c | Tabak, Baumwollenstaude, Zuckerrohr, Zuckerrübe | 1:260.000.000 | 
| d | Weizen, Weinstock, Teestrauch, Kaffeebaum, Zimmetbaum, Kakaobaum, Gewürznelken | 1:260.000.000 | 
| 17.18 | Verbreitung der wichtigsten Wild- und Kulturtiere | |
| a | 1. Wildtiere. Affen u. Pflanzenfresser I | 1:250.000.000 | 
| b | 2. Wildtiere. Pflanzenfresser II | 1:250.000.000 | 
| c | 3. Wildtiere. Vögel | 1:250.000.000 | 
| d | 4. Wildtiere. Fleischfresser I | 1:250.000.000 | 
| e | 5. Wildtiere. Fleischfresser II | 1:250.000.000 | 
| f | 6. Wildtiere. Fleischfresser III, Wale u. A | 1:250.000.000 | 
| g | 7. Kulturtiere I | 1:250.000.000 | 
| h | 8. Kulturtiere II | 1:250.000.000 | 
| i | 9. Kulturtiere III | 1:250.000.000 | 
| 19.20 | Völker, Religionen, Volksdichte und Wirtschaftsformen | |
| a | Völkerkarte der Erde | 1:175.000.000 | 
| b | Religionskarte der Erde | 1:175.000.000 | 
| c | Volksdichtekarte der Erde | 1:175.000.000 | 
| d | Volksdichte der Vereinigten Staaten | 1:80.000.000 | 
| e | Volksdichte Vorderindiens | 1:80.000.000 | 
| f | Wirtschaftsformen der Erde | 1:175.000.000 | 
| 21.22 | Weltverkehr, Kolonien und Handelsflotten | 1:100.000.000 | 
| a | Eisenbahnen- und Telegraphendichte | 1:260.000.000 | 
| b | Verkehrsmittel | 1:260.000.000 | 
| c | Verbreitung der wichtigsten Verkehrssprachen | 1:260.000.000 | 
| d | Handelsflaggen | |
| e | Grössenvergleich der Kolonialstaaten und ihrer Besitzungen | |
| f | Brutto-Tonnengehalt der wichtigsten Handelsflotten i.J. 1905/06 | |
| 23.24 | Verkehrskarte des Atlantischen Ozeans | 1:35.000.000 | 
| 25.26 | Europa, physische Übersicht | 1:12.000.000 | 
| 27.28 | Europa, politische Übersicht | 1:12.000.000 | 
| 29.30 | Europa, Niederschläge und Volksdichte. | |
| a | Europa: Niederschlagsmengen | 1:25.000.000 | 
| b | Mitteleuropa: Niederschlagsmengen | 1:9.000.000 | 
| c | Europa: Volksdichte | 1:25.000.000 | 
| d | Mitteleuropa: Volksdichte | 1:9.000.000 | 
| 31.32 | Europa, Völker und Religionen | |
| a | Europa: Völker und Sprachgebiete | 1:25.000.000 | 
| b | Mitteleuropa: Völker und Sprachgebiete | 1:9.000.000 | 
| c | Europa: Religionsgebiete | 1:25.000.000 | 
| d | Mitteleuropa: Konfessionsgebiete | 1:9.000.000 | 
| 33.34 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee | 1:5.000.000 | 
| 35.36 | Mitteleuropa, physische Übersicht | 1:3.500.000 | 
| 37.38 | Mitteleuropa, geologische Übersicht | 1:3.500.000 | 
| 39.40 | Mitteleuropa, Verkehr und Industrie | |
| a | Wasserverkehr | 1:5.000.000 | 
| b | Eisenbahnverkehr | 1:5.000.000 | 
| c | Bergbau und Metallindustrie | 1:7.500.000 | 
| d | Textil- und andere Industrie | 1:7.500.000 | 
| 41.42 | Deutsches Reich, Staatenübersicht | 1:3.000.000 | 
| a | Deutsche Kolonien und Verbreitung der Deutschen | 1:500.000.000 | 
| b | Berlin und Umgebung | 1:250.000 | 
| 43.44 | Provinzen West- und Ostpreuszen | 1:1.000.000 | 
| 45.46 | Provinzen Brandenburg, Pommern und Posen | 1:1.000.000 | 
| 47.48 | Provinz Schlesien | 1:750.000 | 
| a | Das Riesengebirge | 1:250.000 | 
| b | Oberschlesisches Berg- und Hüttenrevier | 1:500.000 | 
| 49.50 | Königreich Sachsen | 1:500.000 | 
| a | Sächsisch-Böhmische Schweiz | 1:250.000 | 
| 51.52 | Thüringische Staaten | 1:500.000 | 
| a | Nordwestlicher Thüringer Wald | 1:250.000 | 
| 53.54 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt | 1:750.000 | 
| a | Der westliche Harz | 1:250.000 | 
| 55.56 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg und freie Städte Hamburg und Lübeck | 1:750.000 | 
| a | Hamburg und Umgebung | 1:250.000 | 
| b | Helgoland | 1:50.000 | 
| 57.58 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und freie Stadt Bremen | 1:750.000 | 
| a | Umgebung der Porta Westfalica | 1:250.000 | 
| 59.60 | Rheinland und Westfalen, Fürstentümer Lippe und Groszherzogtum Luxemburg | 1:750.000 | 
| a | Rheinisch-Westfälischer Industriebezirk | 1:500.000 | 
| 61.62 | Hessen-Nassau, Groszherzogtum Hessen und Fürstentum Waldeck | 1:500.000 | 
| a | Der Rheingau | 1:250.000 | 
| 63.64 | Elsasz-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 1:750.000 | 
| 65.66 | Nord- und Mittelbayern | 1:750.000 | 
| 67.68 | Südbayern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg | 1:750.000 | 
| a | Gardasee und Umgebung | 1:750.000 | 
| 69.70 | Österreich-Ungarn, Übersicht | 1:3.000.000 | 
| a | Wien und Umgebung | 1:250.000 | 
| 71.72 | Böhmen, Mähren, Österreichisch-Schlesien | 1:1.000.000 | 
| 73.74 | Ungarn und Galizien | 1:2.000.000 | 
| a | Budapest und Umgebung (= IX.X a) | 1:250.000 | 
| 75.76 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain u. Küstenland | 1:1.000.000 | 
| 77.78 | Dalmatien, Bosnien und Hercegovina, Montenegro | 1:1.000.000 | 
| 79.80 | Schweiz | 1:750.000 | 
| a | Übersicht der Kantone | 1:4.000.000 | 
| 81.82 | Niederlande und Belgien | 1:1.000.000 | 
| a | Die Niederlande. Physische Übersicht | 1:2.000.000 | 
| b | Niederländische und Belgische Kolonien | 1:500.000.000 | 
| 83.84 | Übersichtskarte von Frankreich | 1:3.000.000 | 
| a | Corsica | 1:1.750.000 | 
| b | Französische Kolonien | 1:500.000.000 | 
| 85.86 | Nordost-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| 87.88 | Ost-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| 89.90 | Südost-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| a | Westliche Riviera von Nizza bis San Remo | 1:250.000 | 
| 91.92 | Südwest-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| 93.94 | West-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| a | Umgebung von Paris | 1:250.000 | 
| 95.96 | Nordwest-Frankreich | 1:1.000.000 | 
| 97.98 | Übersichtskarte von Groszbritannien und Irland | 1:3.000.000 | 
| a | Orkney- und Shetlandinseln | 1:3.000.000 | 
| b | Umgebung von London | 1:500.000 | 
| c | Britische Kolonien | 1:500.000.000 | 
| 99.100 | England und Wales, südliche Hälfte | 1:1.000.000 | 
| 101.102 | England und Wales, nördliche Hälfte | 1:1.000.000 | 
| 103.104 | Schottland | 1:1.000.000 | 
| a | Orkney Islands | 1:1.000.000 | 
| b | Shetland Islands | 1:1.000.000 | 
| 105 | Irland | 1:1.500.000 | 
| 106.107 | Dänemark | 1:1.000.000 | 
| a | Island | 1:3.000.000 | 
| b | Kopenhagen und Umgebung | 1:250.000 | 
| c | Fär-Öer | 1:1.500.000 | 
| 108.109 | Übersichtskarte von Schweden und Norwegen | 1:4.000.000 | 
| a | Stockholm und Umgebung | 1:1.000.000 | 
| b | Kristiania und Umgebung | 1:1.000.000 | 
| 110.111 | Schweden und Norwegen, südlicher Teil | 1:2.000.000 | 
| 112.113 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte | 1:9.000.000 | 
| a | Strasse von Gibraltar | 1:1.000.000 | 
| b | Nildelta und Sues-Kanal | 1:2.500.000 | 
| 114.115 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 | 
| a | Ceuta | 1:100.000 | 
| b | Gibraltar | 1:100.000 | 
| c | Spanische und Portugiesische Kolonien | 1:500.000.000 | 
| 116.117 | Übersichtskarte von Italien | 1:3.000.000 | 
| a | Die Lagunen von Venedig | 1:500.000 | 
| b | Umgebung von Neapel | 1:500.000 | 
| 118.119 | Norditalien | 1:1.000.000 | 
| 120.121 | Mittelitalien | 1:1.500.000 | 
| a | Die römische Campagna | 1:500.000 | 
| 122 | Sizilien und Sardinien | 1:1.500.000 | 
| a | Pelagische Inseln | 1:1.500.000 | 
| b | Pantelleria | 1:1.500.000 | 
| c | Insel Sardinien (Sardegna) | 1:1.500.000 | 
| 123.124 | Griechenland | 1:1.000.000 | 
| a | Athen und Umgebung | 1:250.000 | 
| b | Der Isthmos | 1:250.000 | 
| c | Kýthira | 1:1.000.000 | 
| d | Amorgós, Thíra und Anáphi | 1:1.000.000 | 
| 125.126 | Balkanhalbinsel | 1:3.000.000 | 
| a | Völkerkarte | 1:15.000.000 | 
| b | Kreta oder Kriti (Kandia) | 1:1.500.000 | 
| 127.128 | Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte | 1:2.000.000 | 
| 129.130 | Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte | 1:2.000.000 | 
| a | Der Bosporus | 1:500.000 | 
| 131.132 | Europäisches Ruszland | 1:8.700.000 | 
| 133.134 | Westruszland, nördlicher Teil | 1:2.000.000 | 
| 135.136 | Westruszland, südlicher Teil | 1:2.000.000 | 
| 137.138 | Übersichtskarte von Asien | 1:30.000.000 | 
| 139.140 | Nord-Asien | 1:15.000.000 | 
| 141 | Kaukasusländer | 1:3.500.000 | 
| 142 | Palästina | 1:1.000.000 | 
| a | Hochland von Judäa | 1:500.000 | 
| 143.144 | Asiatische Türkei | 1:5.000.000 | 
| 145.146 | Persien, Afghanistan und Belutschistan | 1:6.000.000 | 
| 147.148 | Zentralasien und Vorderindien | 1:10.000.000 | 
| 149.150 | Vorderindien, nördlicher Teil | 1:6.000.000 | 
| 151 | Vorderindien, südlicher Teil | 1:6.000.000 | 
| a | Nord-West-Provinzen | 1:3.000.000 | 
| 152 | Burma und malayische Halbinsel | 1:6.000.000 | 
| 153.154 | Hinterindien und malayischer Archipel | 1:10.000.000 | 
| a | Java | 1:6.000.000 | 
| b | Canton und Umgebung | 1:2.000.000 | 
| c | Singapore-Strasse | 1:2.000.000 | 
| d | Batavia und Umgebung | 1:2.000.000 | 
| 155.156 | Ost-Asien | 1:10.000.000 | 
| a | Kiau-tschou-Gebiet | 1:1.500.000 | 
| 157 | Ostchina und Korea | 1:7.500.000 | 
| 158 | Japan | 1:5.000.000 | 
| a | Riu-Kiu-Inseln (Hokobu Schoto) | 1:5.000.000 | 
| b | Bonininseln | 1:5.000.000 | 
| c | Riu-Kiu-Inseln (Tsubu Schoto) | 1:5.000.000 | 
