See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
nr. | naam | uitgave 1899 | uitgave 1901 | uitgave 1903 | uitgave 1904 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nördlicher und südlicher Sternhimmel. | - | - | - | 1904-03 |
2 | Sonnensystem. Mondkarte. | - | - | 1902-06 | 1904-03 |
3.4 | Westliche und östliche Halbkugel (Landhöhen, Meerestiefen, Verbreitung der Vulkane). | 1898-08 | 1900-08 | 1902-06 | 1904-04 |
5.6 | Nordpolarregion. | 1898-04 | 1900-10 | 1902-06 | 1904-04 |
5a.6a | Südpolargebiete. | niet | 1900-11 | 1902-07 | 1904-04 |
7.8 | Isothermen der Luft im Januar, Juli und Jahresdurchschnitt. Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung. |
1898-03 | 1900-03 | 1902-09 | 1903-12 |
9.10 | Isobaren und Winde im Januar und Juli. Niederschlagsmengen. Jahrzeitliche Verteilung der Niederschläge. |
1898-03 | 1900-03 | 1902-09 | 1903-12 |
11.12 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen. | 1898-01 | 1900-03 | 1902-10 | 1904-05 |
13.14 | Verbreitung der wichtigsten Wild- und Kulturtiere. | 1898-04 | 1900-03 | 1902-10 | 1904-07 |
15.16 | Völker, Religionen und Volksdichte der Erde. Grösse des Handels im Verhältnis zur Volkszahl. |
1898-08 | 1900-04 | 1902-06 | 1904-07 |
17.18 | Kolonial- und Weltverkehrskarte. | 1898-08 | 1900-08 | 1902-09 | 1904-07 |
19.20 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte. | 1898-07 | 1900-08 | 1902-07 | 1904-05 |
21.22 | Europa, politische Übersicht. | 1898-06 | 1900-03 | 1902-06 | 1904-03 |
23.24 | Europa, Niederschlagsmengen und Volksdichte. | - | 1900-03 | 1902-08 | 1904-03 |
25.26 | Europa, Völker und Religionen. Mitteleuropa, Völker, Sprachgebiete und Konfessionen. | 1898-08 | 1900-05 | 1902-10 | 1904-03 |
27.28 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee. | 1898-03 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-07 |
29.30 | Deutschland, physische Übersicht. | 1898-06 | 1900-04 | 1902-10 | 1904-04 |
31.32 | Deutsches Reich, Staatenübersicht. | 1898-01 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-03 |
33.34 | West- und Ostpreussen. | 1898-04 | 1900-04 | 1902-08 | 1904-03 |
35.36 | Brandenburg, Pommern und Posen. | 1898-04 | 1900-06 | 1902-07 | 1904-04 |
37.38 | Schlesien. | 1898-04 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-03 |
39.40 | Sachsen, Königreich. | 1898-04 | 1900-08 | 1902-08 | 1904-03 |
41.42 | Thüringische Staaten. | 1898-04 | 1900-08 | 1902-06 | 1904-04 |
43.44 | Sachsen, Provinz, und Anhalt. | 1898-04 | 1900-07 | 1902-08 | 1904-04 |
45.46 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck. | 1897-10 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-04 |
47.48 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen. | 1898-04 | 1900-07 | 1902-08 | 1904-05 |
49.50 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg. | 1897-12 | 1900-08 | 1902-07 | 1904-04 |
51.52 | Hessen-Nassau, Hessen und Waldeck. | 1898-04 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-06 |
53.54 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz. | 1898-04 | 1900-07 | 1902-08 | 1904-04 |
55.56 | Nord- und Mittelbayern. | 1898-05 | 1900-07 | 1902-10 | 1904-04 |
57.58 | Südbayern, Tirol und Salzburg. | 1898-07 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-05 |
59.60 | Osterreich-Ungarn, Übersicht. | 1898-01 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-07 |
61.62 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien. | 1898-01 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-06 |
63.64 | Ungarn und Galizien. | 1898-07 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-07 |
65.66 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland. | 1897-11 | 1900-03 | 1902-07 | 1904-05 |
67.68 | Schweiz. | 1898-08 | 1900-03 | 1902-07 | 1904-05 |
69.70 | Niederlande und Belgien. | 1898-01 | 1900-08 | 1902-08 | 1904-05 |
71.72 | Frankreich, Übersicht. | 1898-06 | 1900-04 | 1902-06 | 1904-03 |
73.74 | Frankreich, nördliche Hälfte. | 1898-02 | 1900-04 | 1902-07 | 1903-12 |
75.76 | Frankreich, südliche Hälfte. | 1898-02 | 1900-04 | 1902-07 | 1903-12 |
77.78 | Nordostfrankreich. | 1898-01 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-05 |
79.80 | Ostfrankreich. | 1898-02 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-05 |
81.82 | Südostfrankreich. | 1898-08 | 1900-05 | 1902-07 | 1903-12 |
83.84 | Grossbritannien und Irland, Übersicht. | - | 1900-04 | 1902-06 | 1904-08 |
85.86 | England und Wales, südliche Hälfte. | 1898-01 | 1900-05 | 1902-07 | 1904-05 |
87.88 | England und Wales, nördliche Hälfte. | 1898-01 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-07 |
89.90 | Schottland. | 1898-02 | 1900-04 | 1902-08 | 1904-05 |
91 | Irland. | 1898-03 | 1900-06 | 1902-07 | 1904-05 |
92 | Dänemark. | 1898-03 | 1900-06 | 1902-08 | 1904-05 |
93.94 | Schweden u. Norwegen, Übersicht. | 1897-11 | 1900-03 | 1902-08 | 1904-04 |
95.96 | Schweden und Norwegen, südl. Teil. | 1898-02 | 1900-04 | 1902-08 | 1904-05 |
97.98 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte. | 1898-06 | 1900-08 | 1902-07 | 1904-07 |
99.100 | Spanien und Portugal. | 1898-03 | 1900-06 | 1902-08 | 1904-03 |
101.102 | Italien, Übersicht. | 1898-04 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-03 |
103.104 | Mittelitalien. | 1898-04 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-03 |
105 | Norditalien. | 1898-04 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-06 |
106 | Sizilien und Sardinien. | 1898-03 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-06 |
107.108 | Griechenland. | 1898-01 | 1900-04 | 1902-08 | 1904-08 |
109.110 | Balkanhalbinsel. | 1898-08 | 1900-08 | 1902-08 | 1904-05 |
111.112 | Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte. | 1898-04 | 1900-08 | 1902-07 | 1904-08 |
113.114 | Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte. | 1898-04 | 1900-08 | 1902-07 | 1904-08 |
115.116 | Russland, Europäisches. | 1898-04 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-06 |
117.118 | Westrussland, nördliche Hälfte. | 1898-01 | 1900-03 | 1902-07 | 1904-06 |
119.120 | Westrussland, südliche Hälfte. | 1898-01 | 1900-03 | 1902-07 | 1904-04 |
121.122 | Asien, Übersicht. | 1898-07 | 1901-05 | 1902-07 | 1904-05 |
123.124 | Nordasien. | 1898-01 | 1900-05 | 1902-08 | 1904-05 |
125 | Kaukasusländer. | 1898-04 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-04 |
126 | Palästina. | 1898-06 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-04 |
127.128 | Asiatische Türkei, nördl. Teil. | 1898-06 | 1900-05 | 1902-07 | 1904-03 |
129.130 | Persien, Afghanistan und Balutschistan. | 1898-07 | 1900-05 | 1902-07 | 1904-03 |
131.132 | Zentralasien und Vorderindien. | 1898-07 | 1900-05 | 1902-07 | 1903-12 |
133.134 | Vorderindien, nördlicher Teil. | 1898-06 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-03 |
135 | Vorderindien, südlicher Teil. | 1898-05 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-03 |
136 | Burma und malayische Halbinsel. | 1898-06 | 1900-04 | 1902-07 | 1904-03 |
137.138 | Hinterindien und malayischer Archipel. | 1898-02 | 1900-05 | 1902-07 | 1903-12 |
139.140 | Ostasien. | 1898-05 | 1900-05 | 1902-08 | 1904-05 |
141 | Ostchina und Korea. | 1898-06 | 1901-07 | 1902-09 | 1904-05 |
142 | Japan. | 1898-06 | 1900-05 | 1902-09 | 1904-05 |
143.144 | Afrika, Übersicht. | 1898-08 | 1901-05 | 1902-08 | 1904-07 |
145.146 | Nordwestliches Afrika. | 1898-08 | 1900-10 | 1902-10 | 1904-07 |
147.148 | Nordöstliches Afrika. | 1898-03 | 1901-02 | 1902-10 | 1904-02 |
149.150 | Südafrika. | 1898-07 | 1901-05 | 1902-11 | 1904-05 |
151 | Algerien und Tunesien. | 1898-04 | 1900-08 | 1902-10 | 1904-05 |
152 | Westafrikanische Kolonialkarten.
Enthält: Sklavenküste, westliches Kamerungebiet und unteres Kongogebiet. - Kamerunmündung. |
1898-06 | 1901-05 | 1902-10 | 1904-05 |
153 | Deutsch-Ostafrika. | 1898-07 | 1901-05 | 1902-10 | 1904-05 |
154 | Ägypten und Nubien. | 1898-05 | 1900-10 | 1902-10 | 1904-05 |
155 | Kapland, Natal, Burenrepubliken und Lüderitzland. | 1898-07 | niet | niet | niet |
155.155a | Britisch Süd-Afrika und Deutsch-Südwest-Afrika, südlicher Teil. | niet | 1900-11 | 1902-10 | 1904-07 |
156.157 | Nordamerika. | 1898-05 | 1900-08 | 1902-06 | 1904-06 |
158.159 | Britisch Nordamerika. | 1898-05 | 1900-08 | 1902-07 | 1904-05 |
160.161 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico. | 1898-08 | 1900-05 | 1902-08 | 1904-07 |
162.163 | Nordwestliche Vereinigte Staaten und südwestliches Canada. | 1898-03 | 1900-04 | 1902-08 | 1904-05 |
164.165 | Südwestliche Vereinigte Staaten und nördliches Mexico. | 1898-04 | 1900-05 | 1902-08 | 1904-03 |
166.167 | Nordöstliche Vereinigte Staaten und südöstliches Canada. | 1898-07 | 1900-04 | 1902-08 | 1903-12 |
168.169 | Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln. | 1898-05 | 1900-04 | 1902-08 | 1904-05 |
170.171 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union. | 1898-01 | 1900-05 | 1902-07 | 1903-12 |
172.173 | Mittelamerika und Westindien. | 1898-07 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-06 |
174.175 | Südamerika. | 1898-08 | 1900-10 | 1902-06 | 1904-06 |
176.177 | Südamerika, nördliche Hälfte. | 1898-01 | 1900-11 | 1902-11 | 1904-06 |
178.179 | Südamerika, südliche Hälfte. | 1898-08 | 1900-11 | 1902-11 | 1904-06 |
180.181 | Australien. | 1898-07 | 1900-07 | 1902-07 | 1904-07 |
182 | Südostaustralien. | 1898-05 | 1900-07 | 1902-06 | 1904-04 |
183 | Neuseeland und Tasmanien. | 1898-05 | 1900-07 | 1902-06 | 1904-04 |
184 | Neuguinea u. Bismarckarchipel. | 1898-05 | 1900-07 | 1902-09 | 1904-01 |
185 | Südseeinseln. | 1898-06 | niet | niet | niet |
186 | Polynesische Inselgruppen. Südpolarregion. | 1898-07 | niet | niet | niet |
185.186 | Die Inseln des Grossen Ozeans. | niet | 1901-07 | 1902-09 | 1904-07 |
nr. 1899 | nr. 1901 | naam | schaal |
---|---|---|---|
1 | 1 | Nördlicher Sternhimmel. | |
Südlicher Sternhimmel. | |||
2 | 2 | Das Sonnensystem. | |
Mondkarte. | |||
3.4 | 3.4 | Westliche und östliche Halbkugel. (Landhöhen, Meerestiefen und Verbreitung der Vulkane). |
1:75.000.000 |
a | a | Halbkugel der grössten Landmasse (Eisbedeckung). | 1:150.000.000 |
b | b | Erdkarte (Erdbebengebiete). | 1:150.000.000 |
c | c | Halbkugel der grössten Wassermasse (Eisbedeckung). | 1:150.000.000 |
d | d | St. Paul (mit Ansicht). | 1:150.000 |
e | e | Vesuv (mit Ansicht). | 1:500.000 |
5.6 | 5.6 | Nordpolarregion. | 1:20.000.000 |
a | a | Nowaja Semlja. | 1:6.000.000 |
b | b | Südwestgrönland. | 1:10.000.000 |
c | c | Spitzbergen und die Bären Insel. | 1:6.000.000 |
d | d | Küste von Ostgrönland. | 1:5.000.000 |
niet | 5a.6a | Südpolargebiete. | 1:30.000.000 |
niet | a | Süd-Shetland-Inseln und Graham-Land. | 1:10.000.000 |
niet | b | Victoria-Land. | 1:10.000.000 |
7.8 | 7.8 | Isothermen und Wärmeschwankung. | |
a | a | Isothermen der Luft im Januar. | 1:175.000.000 |
b | b | Isothermen der Meeresoberfläche im Februar. | 1:500.000.000 |
c | c | Isothermen der Luft im Juli. | 1:175.000.000 |
d | d | Isothermen der Meeresoberfläche im August. | 1:500.000.000 |
e | e | Isothermen der Luft im Jahresdurchschnitt. | 1:175.000.000 |
f | f | Jahresisothermen der Nordpolargebiete. | 1:125.000.000 |
g | g | Linien gleicher mittlerer jährlicher Wärmeschwankung. | 1:175.000.000 |
h | h | Wärmeschwankung der Nordpolargebiete. | 1:125.000.000 |
9.10 | 9.10 | Isobaren und Niederschläge. | |
a | a | Isobaren und Winde im Januar. | 1:175.000.000 |
b | b | Cyklone und Anticyklone auf der nördlichen Halbkugel. | |
c | c | Cyklone und Anticyklone auf der südlichen Halbkugel. | |
d | d | Isobaren und Winde im Juli. | 1:175.000.000 |
e | e | Der Kreislauf der Luft in den Äquatorgegenden. | |
f | f | Niederschlagsmengen. | 1:175.000.000 |
g | g | Jahrzeitliche Verteilung der Niederschläge. | 1:175.000.000 |
h | h | Verbreitung des Schneefalls. | 1:500.000.000 |
11.12 | 11.12 | Vegetationsgebiete, Meeresströmungen und Kulturpflanzen. | 1:100.000.000 |
a | a | Ebon-Atoll (mit Ansicht). | 1:300.000 |
b | b | Reis, Kartoffel, Brotfruchtbaum, Kokospalme, Dattelpalme, Sagopalme, Banane. | 1:260.000.000 |
c | c | Tabak, Baumwollenstaude, Zuckerrohr, Zuckerrübe.. | 1:260.000.000 |
d | d | Weinstock, Kaffebaum, Theestrauch, Kakaobaum, Zimmetbaum, Gewürznelken. | 1:260.000.000 |
13.14 | 13.14 | Verbreitung der wichtigsten Wild- und Kulturtiere. | |
a | a | 1. Wildtiere. Affen u. Pflanzenfresser I. | 1:250.000.000 |
b | b | 2. Wildtiere. Pflanzenfresser II. | 1:250.000.000 |
c | c | 3. Wildtiere. Vögel. | 1:250.000.000 |
d | d | 4. Wildtiere. Fleischfresser I. | 1:250.000.000 |
e | e | 5. Wildtiere. Fleischfresser II. | 1:250.000.000 |
f | f | 6. Wildtiere. Fleischfresser III, Wale u. A.. | 1:250.000.000 |
g | g | 7. Kulturtiere I. | 1:250.000.000 |
h | h | 8. Kulturtiere II. | 1:250.000.000 |
i | i | 9. Kulturtiere III. | 1:250.000.000 |
15.16 | 15.16 | Völker, Religionen, Volksdichte und Handel. | |
a | a | Völkerkarte der Erde. | 1:175.000.000 |
b | b | Religionskarte der Erde. | 1:175.000.000 |
c | c | Volksdichtekarte der Erde. | 1:175.000.000 |
d | d | Volksdichte der Vereingten Staaten. | 1:80.000.000 |
e | e | Volksdichte Vorderindiens. | 1:80.000.000 |
f | f | Grösse des Handels im Verhältnis zur Volkszahl.. | 1:175.000.000 |
17.18 | 17.18 | Kolonial- und Weltverkehrskarte. | 1:90.000.000 |
a | a | Eisenbahnen- und Telegraphendichte der Erde. | 1:250.000.000 |
b | b | Linien gleicher magnetischer Deklination (Isogonen) für das Jahr 1895. | 1:250.000.000 |
c | c | Verbreitung der wichtigsten Verkehrssprachen. | 1:250.000.000 |
19.20 | 19.20 | Verkehrskarte des Atlantischen Ozeans. | 1:35.000.000 |
21.22 | 21.22 | Europa, politische Übersicht. | 1:12.000.000 |
23.24 | 23.24 | Europa, Niederschläge und Volksdichte. | |
a | a | Europa: Niederschlagsmengen. | 1:25.000.000 |
b | b | Mitteleuropa: Niederschlagsmengen. | 1:9.000.000 |
c | c | Europa: Volksdichte. | 1:25.000.000 |
d | d | Mitteleuropa: Volksdichte. | 1:9.000.000 |
25.26 | 25.26 | Europa, Völker und Religionen. Mitteleuropa, Völker, Sprachgebiete und Konfessionen. | |
a | a | Europa: Völker und Sprachgebiete. | 1:25.000.000 |
b | b | Mitteleuropa: Völker und Sprachgebiete. | 1:9.000.000 |
c | c | Europa: Religionsgebiete. | 1:25.000.000 |
d | d | Mitteleuropa: Konfessionsgebiete. | 1:9.000.000 |
27.28 | 27.28 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee. | 1:5.000.000 |
29.30 | 29.30 | Deutschland, physische Übersicht. | 1:3.400.000 |
31.32 | 31.32 | Deutsches Reich, Staatenübersicht. | 1:3.000.000 |
a | a | Deutsche Kolonien und Verbreitung der Deutschen. | 1:500.000.000 |
b | b | Berlin und Umgebung. | 1:250.000 |
33.34 | 33.34 | Provinzen West- und Ostpreussen. | 1:1.000.000 |
35.36 | 35.36 | Provinzen Brandenburg, Pommern und Posen. | 1:1.000.000 |
37.38 | 37.38 | Provinz Schlesien. | 1:750.000 |
a | a | Das Riesen-Gebirge. | 1:250.000 |
b | b | Oberschlesisches Berg- und Hütten-Revier. | 1:500.000 |
39.40 | 39.40 | Königreich Sachsen. | 1:500.000 |
a | a | Sächsisch-Böhmische Schweiz. | 1:250.000 |
41.42 | 41.42 | Thüringische Staaten. | 1:500.000 |
a | a | Nordwestlicher Thüringer Wald. | 1:250.000 |
43.44 | 43.44 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt. | 1:750.000 |
a | a | Der westliche Harz. | 1:250.000 |
45.46 | 45.46 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg und freie Städte Hamburg und Lübeck. | 1:750.000 |
a | a | Hamburg und Umgebung. | 1:250.000 |
b | b | Helgoland. | 1:50.000 |
47.48 | 47.48 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und freie Stadt Bremen. | 1:750.000 |
a | a | Umgebung der Porta Westfalica. | 1:250.000 |
49.50 | 49.50 | Rheinland und Westfalen, Fürstentümer Lippe und Grossherzogtum Luxemburg. | 1:750.000 |
a | a | Rheinisch-Westfälischer Industriebezirk. | 1:500.000 |
51.52 | 51.52 | Hessen-Nassau, Grossherzogtum Hessen und Fürstentum Waldeck. | 1:500.000 |
a | a | Der Rheingau. | 1:250.000 |
53.54 | 53.54 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz. | 1:750.000 |
55.56 | 55.56 | Nord- und Mittelbayern. | 1:750.000 |
57.58 | 57.58 | Südbayern, Tirol und Salzburg. | 1:750.000 |
a | a | Gardasee und Umgebung. | 1:750.000 |
59.60 | 59.60 | Übersichtskarte von Österreich-Ungarn. | 1:3.000.000 |
a | a | Wien und Umgebung. | 1:250.000 |
61.62 | 61.62 | Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien. | 1:1.000.000 |
63.64 | 63.64 | Ungarn und Galizien. | 1:2.000.000 |
a | a | Budapest und Umgebung. | 1:250.000 |
65.66 | 65.66 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland. | 1:1.000.000 |
67.68 | 67.68 | Die Schweiz. | 1:800.000 |
a | a | Politische Übersicht. | 1:4.000.000 |
69.70 | 69.70 | Niederlande und Belgien. | 1:1.000.000 |
a | a | Die Niederlande. Physische Übersicht. | 1:2.000.000 |
b | b | Niederländische und belgische Kolonien. | 1:500.000.000 |
71.72 | 71.72 | Übersichtskarte von Frankreich. | 1:3.000.000 |
73.74 | 73.74 | Frankreich, nördliche Hälfte. | 1:1.750.000 |
a | a | Die Bretagne. | 1:1.750.000 |
b | b | Umgebung von Paris. | 1:350.000 |
75.76 | 75.76 | Frankreich, südliche Hälfte. | 1:1.750.000 |
a | a | Corsica. | 1:1.750.000 |
77.78 | 77.78 | Nordost-Frankreich. | 1:1.000.000 |
79.80 | 79.80 | Ost-Frankreich. | 1:1.000.000 |
81.82 | 81.82 | Südost-Frankreich. | 1:1.000.000 |
a | a | Westliche Riviera von Nizza bis San Remo. | 1:250.000 |
83.84 | 83.84 | Übersichtskarte von Grossbritannien und Irland. | 1:3.000.000 |
a | a | Orkney- und Shetlandinseln. | 1:3.000.000 |
b | b | Umgebung v. London. | 1:500.000 |
c | c | Britische Kolonien. | 1:500.000.000 |
85.86 | 85.86 | England und Wales, südliche Hälfte. | 1:1.000.000 |
87.88 | 87.88 | England und Wales, nördliche Hälfte. | 1:1.000.000 |
89.90 | 89.90 | Schottland. | 1:1.000.000 |
a | a | Orkney Islands. | 1:1.000.000 |
b | b | Shetland Islands. | 1:1.000.000 |
91 | 91 | Irland. | 1:1.500.000 |
92 | 92 | Dänemark. | 1:1.500.000 |
a | a | Bornholm. | 1:1.500.000 |
b | b | Island. | 1:7.500.000 |
c | c | Fär-Öer. | 1:1.500.000 |
93.94 | 93.94 | Übersichtskarte von Schweden und Norwegen. | 1:4.000.000 |
a | a | Stockholm und Umgebung. | 1:1.000.000 |
b | b | Kristiania und Umgebung. | 1:1.000.000 |
95.96 | 95.96 | Schweden und Norwegen, südlicher Teil. | 1:2.000.000 |
97.98 | 97.98 | Südeuropa und Mittelmeer, Verkehrskarte. | 1:9.000.000 |
a | a | Strasse v. Gibraltar. | 1:1.000.000 |
b | b | Nildelta und Sues-Kanal. | 1:2.500.000 |
99.100 | 99.100 | Spanien und Portugal. | 1:3.000.000 |
a | a | Ceuta. | 1:100.000 |
b | b | Gibraltar. | 1:100.000 |
c | c | Spanische und portugiesische Kolonien. | 1:500.000.000 |
101.102 | 101.102 | Übersichtskarte von Italien. | 1:3.000.000 |
a | a | Lagunen von Venedig. | 1:500.000 |
b | b | Umgebung von Neapel. | 1:500.000 |
103.104 | 103.104 | Mittelitalien. | 1:1.500.000 |
a | a | Die Römische Campagna. | 1:500.000 |
105 | 105 | Norditalien. | 1:1.500.000 |
106 | 106 | Sizilien und Sardinien. | 1:1.500.000 |
a | a | Pelagische Inseln. | 1:1.500.000 |
b | b | Pantelleria. | 1:1.500.000 |
c | c | Insel Sardinien (Sardegna). | 1:1.500.000 |
107.108 | 107.108 | Griechenland. | 1:1.000.000 |
a | a | Athen und Umgebung. | 1:250.000 |
b | b | Der Isthmos. | 1:250.000 |
c | c | Kýthira. | 1:1.000.000 |
d | d | Amorgós, Thíra und Anáphi. | 1:1.000.000 |
109.110 | 109.110 | Balkanhalbinsel. | 1:3.000.000 |
a | a | Völkerkarte. | 1:15.000.000 |
b | b | Kreta oder Kriti (Candia). | 1:1.500.000 |
111.112 | 111.112 | Untere Donauländer und Türkei, westliche Hälfte. | 1:2.000.000 |
113.114 | 113.114 | Untere Donauländer und Türkei, östliche Hälfte. | 1:2.000.000 |
a | a | Der Bosporus. | 1:500.000 |
115.116 | 115.116 | Europäisches Russland. | 1:8.700.000 |
117.118 | 117.118 | Westrussland, nördliche Hälfte. | 1:2.000.000 |
119.120 | 119.120 | Westrussland, südliche Hälfte. | 1:2.000.000 |
121.122 | 121.122 | Übersichtskarte von Asien. | 1:30.000.000 |
123.124 | 123.124 | Nord-Asien. | 1:15.000.000 |
125 | 125 | Kaukasusländer. | 1:3.500.000 |
126 | 126 | Palästina. | 1:1.000.000 |
a | a | Hochland von Judäa. | 1:500.000 |
127.128 | 127.128 | Asiatische Türkei. | 1:5.000.000 |
129.130 | 129.130 | Persien, Afghanistan und Balutschistan. | 1:6.000.000 |
131.132 | 131.132 | Zentralasien und Vorderindien. | 1:10.000.000 |
133.134 | 133.134 | Vorderindien, nördlicher Teil. | 1:6.000.000 |
135 | 135 | Vorderindien, südlicher Teil. | 1:6.000.000 |
a | a | Die Nord-west-provinzen. | 1:3.000.000 |
136 | 136 | Burma und malayische Halbinsel. | 1:6.000.000 |
137.138 | 137.138 | Hinterindien und malayischer Archipel. | 1:10.000.000 |
a | a | Java. | 1:6.000.000 |
b | b | Canton und Umgebung. | 1:2.000.000 |
c | c | Singapore-strasse. | 1:2.000.000 |
d | d | Batavia und Umgebung. | 1:2.000.000 |
139.140 | 139.140 | Ost-Asien. | 1:10.000.000 |
niet | a | Kiau-Tschou-Gebiet. | 1:1.500.000 |
141 | 141 | Ostchina und Korea. | 1:7.500.000 |
142 | 142 | Japan. | 1:5.000.000 |
a | a | Riu-Kiu-Inseln (Hokobu Schoto). | 1:5.000.000 |
b | b | Bonininseln. | 1:5.000.000 |
c | c | Riu-Kiu-Inseln (Tsubu Schoto). | 1:5.000.000 |
d | d | Riu-Kiu-Inseln (Nambu Schoto). | 1:5.000.000 |
e | e | Jesso (Hokkaido). | 1:5.000.000 |
143.144 | 143.144 | Übersichtskarte von Afrika. | 1:23.000.000 |
a | a | Ilhas Açores (Azoren). | 1:10.000.000 |
b | b | Réunion und Mauritius. | 1:5.000.000 |
145.146 | 145.146 | Nordwestliches Afrika. | 1:10.000.000 |
a | a | Ilhas do Cabo Verde (Capverdische Inseln). | 1:10.000.000 |
147.148 | 147.148 | Nordöstliches Afrika. | 1:10.000.000 |
149.150 | 149.150 | Südafrika. | 1:10.000.000 |
151 | 151 | Algerien und Tunesien. | 1:3.500.000 |
152 | 152 | Westafrikanische Kolonialkarten. | |
a | a | Sklavenküste. | 1:2.500.000 |
b | b | Der untere Kongo. | 1:2.500.000 |
c | c | Kamerungebiet. | 1:2.500.000 |
d | d | Kamerunmündung. | 1:770.000 |
153 | 153 | Deutsch-Ostafrika. | 1:5.000.000 |
a | a | Sansibar mit Nachbarküste. | 1:2.500.000 |
154 | 154 | Ägypten und Nubien. | 1:5.000.000 |
a | a | Umgebung von Kairo. | 1:500.000 |
b | b | Umgebung von Chartum. | 1:500.000 |
155 | niet | Kapland, Natal, Burenrepubliken und Lüderitzland. | 1:6.000.000 |
niet | 155.155a | Britisch Süd-Afrika und Deustch-Südwest-Afrika, südlicher Teil. | 1:4.000.000 |
niet | a | Die Kaphalbinsel. | 1:500.000 |
156.157 | 156.157 | Übersichtskarte von Nordamerika. | 1:20.000.000 |
a | a | Verbreitung der Neger und Negermischlinge in Amerika. | 1:100.000.000 |
158.159 | 158.159 | Britisch Nordamerika. | 1:12.500.000 |
160.161 | 160.161 | Vereinigte Staaten von Nordamerika. | 1:10.000.000 |
niet | a | Hawaii-(Sandwich) Inseln. | 1:5.000.000 |
162.163 | 162.163 | Nordwestliche Vereinigte Staaten und südwestliches Canada. | 1:5.000.000 |
164.165 | 164.165 | Südwestliche Vereinigte Staaten und nördliches Mexico. | 1:5.000.000 |
a | a | Das mittlere Mexico. | 1:5.000.000 |
166.167 | 166.167 | Nordöstliche Vereinigte Staaten und südöstliches Canada. | 1:5.000.000 |
a | a | Boston und Umgebung. | 1:500.000 |
168.169 | 168.169 | Südöstliche Vereinigte Staaten, Cuba und Bahama-Inseln. | 1:5.000.000 |
a | a | Haiti und Puerto Rico. | 1:5.000.000 |
170.171 | 170.171 | Nordoststaaten der nordamerikanischen Union. | 1:3.000.000 |
a | a | Gross-New York. | 1:500.000 |
172.173 | 172.173 | Mittelamerika und Westindien. | 1:10.000.000 |
a | a | Jamaica. | 1:5.000.000 |
b | b | Nicaragua-Kanal. | 1:3.000.000 |
c | c | Panama-Kanal. | 1:1.000.000 |
d | d | Die kleinen Antillen I. | 1:5.000.000 |
e | e | Die kleinen Antillen II. | 1:5.000.000 |
174.175 | 174.175 | Übersichtskarte von Südamerika. | 1:20.000.000 |
a | a | Das mittlere Chile. | 1:5.000.000 |
b | b | Mündungsgebiet des Rio de la Plata. | 1:5.000.000 |
176.177 | 176.177 | Südamerika, nördliche Hälfte. | 1:10.000.000 |
a | a | Galápagos Inseln. | 1:10.000.000 |
178.179 | 178.179 | Südamerika, südliche Hälfte. | 1:10.000.000 |
a | a | Rio de Janeiro und Nachbarstaaten. | 1:5.000.000 |
